Novità

provo con 5 ambi secchi a milano

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Metodo : 5 AMBI
Indice : 13A Estr. Mese
Ruote : MI
Colpi : 13

1° Ambo = 1° Estratto di BA +19 +59
2° Ambo = 1° Estratto di BA +15 +16
3° Ambo = 1° Estratto di BA +37 +63
4° Ambo = 1° Estratto di BA +16 +78
5° Ambo = 1° Estratto di BA +16 +33

19 cicli positivi su 19 ( 100,0% )

Sab 29/05/2021 (13) 32.72 28.29 50.76 29.01 29.46 -> 50.76 MI al 13° colpo (Mar 29/06/2021)
Mar 29/06/2021 (83) 12.52 08.09 30.56 09.71 09.26 -> 12.52 MI al 9° colpo (Mar 20/07/2021)
Gio 29/07/2021 (55) 74.24 70.71 02.28 71.43 71.88 -> 70.71 MI al 3° colpo (Gio 05/08/2021)
Gio 30/09/2021 (01) 20.60 16.17 38.64 17.79 17.34 -> 38.64 MI al 9° colpo (Gio 21/10/2021)
Sab 30/10/2021 (17) 36.76 32.33 54.80 33.05 33.50 -> 32.33 MI al 5° colpo (Gio 11/11/2021)
Mar 30/11/2021 (26) 45.85 41.42 63.89 42.14 42.59 -> 41.42 MI al 6° colpo (Mar 14/12/2021)
Gio 30/12/2021 (89) 18.58 14.15 36.62 15.77 15.32 -> 14.15 MI al 13° colpo (Sab 29/01/2022)
Sab 29/01/2022 (88) 17.57 13.14 35.61 14.76 14.31 -> 14.31 MI al 9° colpo (Sab 19/02/2022)
Mar 29/03/2022 (54) 73.23 69.70 01.27 70.42 70.87 -> 70.87 MI al 1° colpo (Gio 31/03/2022)
Sab 30/04/2022 (47) 66.16 62.63 84.20 63.35 63.80 -> 63.80 MI al 1° colpo (Mar 03/05/2022)
Mar 31/05/2022 (12) 31.71 27.28 49.75 28.90 28.45 -> 28.90 MI al 3° colpo (Mar 07/06/2022)
Gio 30/06/2022 (54) 73.23 69.70 01.27 70.42 70.87 -> 73.23 MI al 13° colpo (Sab 30/07/2022)
Sab 30/07/2022 (14) 33.73 29.30 51.77 30.02 30.47 -> 30.02 MI al 5° colpo (Gio 11/08/2022)
Mar 30/08/2022 (01) 20.60 16.17 38.64 17.79 17.34 -> 16.17 MI al 6° colpo (Mar 13/09/2022)
Gio 29/09/2022 (80) 09.49 05.06 27.53 06.68 06.23 -> 27.53 MI al 2° colpo (Mar 04/10/2022)
Sab 29/10/2022 (79) 08.48 04.05 26.52 05.67 05.22 -> 08.48 MI al 12° colpo (Sab 26/11/2022)
Mar 29/11/2022 (30) 49.89 45.46 67.03 46.18 46.63 -> 49.89 MI al 2° colpo (Sab 03/12/2022)
Gio 29/12/2022 (46) 65.15 61.62 83.19 62.34 62.79 -> 65.15 MI al 13° colpo (Sab 28/01/2023)
Mar 31/01/2023 (10) 29.69 25.26 47.73 26.88 26.43 -> 47.73 MI al 11° colpo (Sab 25/02/2023)

Giocata in corso :
Gio 30/03/2023 (85) 14.54 10.11 32.58 11.73 11.28 -> IN ATTESA ( 3° colpo )



1270387537.gif
 
Metodo : 5 AMBI
Indice : 13A Estr. Mese
Ruote : MI
Colpi : 13

1° Ambo = 1° Estratto di BA +19 +59
2° Ambo = 1° Estratto di BA +15 +16
3° Ambo = 1° Estratto di BA +37 +63
4° Ambo = 1° Estratto di BA +16 +78
5° Ambo = 1° Estratto di BA +16 +33

19 cicli positivi su 19 ( 100,0% )

Sab 29/05/2021 (13) 32.72 28.29 50.76 29.01 29.46 -> 50.76 MI al 13° colpo (Mar 29/06/2021)
Mar 29/06/2021 (83) 12.52 08.09 30.56 09.71 09.26 -> 12.52 MI al 9° colpo (Mar 20/07/2021)
Gio 29/07/2021 (55) 74.24 70.71 02.28 71.43 71.88 -> 70.71 MI al 3° colpo (Gio 05/08/2021)
Gio 30/09/2021 (01) 20.60 16.17 38.64 17.79 17.34 -> 38.64 MI al 9° colpo (Gio 21/10/2021)
Sab 30/10/2021 (17) 36.76 32.33 54.80 33.05 33.50 -> 32.33 MI al 5° colpo (Gio 11/11/2021)
Mar 30/11/2021 (26) 45.85 41.42 63.89 42.14 42.59 -> 41.42 MI al 6° colpo (Mar 14/12/2021)
Gio 30/12/2021 (89) 18.58 14.15 36.62 15.77 15.32 -> 14.15 MI al 13° colpo (Sab 29/01/2022)
Sab 29/01/2022 (88) 17.57 13.14 35.61 14.76 14.31 -> 14.31 MI al 9° colpo (Sab 19/02/2022)
Mar 29/03/2022 (54) 73.23 69.70 01.27 70.42 70.87 -> 70.87 MI al 1° colpo (Gio 31/03/2022)
Sab 30/04/2022 (47) 66.16 62.63 84.20 63.35 63.80 -> 63.80 MI al 1° colpo (Mar 03/05/2022)
Mar 31/05/2022 (12) 31.71 27.28 49.75 28.90 28.45 -> 28.90 MI al 3° colpo (Mar 07/06/2022)
Gio 30/06/2022 (54) 73.23 69.70 01.27 70.42 70.87 -> 73.23 MI al 13° colpo (Sab 30/07/2022)
Sab 30/07/2022 (14) 33.73 29.30 51.77 30.02 30.47 -> 30.02 MI al 5° colpo (Gio 11/08/2022)
Mar 30/08/2022 (01) 20.60 16.17 38.64 17.79 17.34 -> 16.17 MI al 6° colpo (Mar 13/09/2022)
Gio 29/09/2022 (80) 09.49 05.06 27.53 06.68 06.23 -> 27.53 MI al 2° colpo (Mar 04/10/2022)
Sab 29/10/2022 (79) 08.48 04.05 26.52 05.67 05.22 -> 08.48 MI al 12° colpo (Sab 26/11/2022)
Mar 29/11/2022 (30) 49.89 45.46 67.03 46.18 46.63 -> 49.89 MI al 2° colpo (Sab 03/12/2022)
Gio 29/12/2022 (46) 65.15 61.62 83.19 62.34 62.79 -> 65.15 MI al 13° colpo (Sab 28/01/2023)
Mar 31/01/2023 (10) 29.69 25.26 47.73 26.88 26.43 -> 47.73 MI al 11° colpo (Sab 25/02/2023)

Giocata in corso :
Gio 30/03/2023 (85) 14.54 10.11 32.58 11.73 11.28 -> IN ATTESA ( 3° colpo )



1270387537.gif
Acc....... fermali non li posso raccogliere :unsure:🤣🤣🤣
 
frequenze colpi
ambi usciti
1°​
2
2​
2
3​
2
4​
0
5​
2
6​
2
7​
0
8​
0
9​
3
10​
0
11​
1
12​
1
13°​
4
 
Buona sera Isabella io li porto avanti fino ai 13 colpi ne manca ancora qualcuno, mi fermo
Se Cupido ritiene il caso un caro saluto.
 
buongiorno Cupido,rinnovo la mia richiesta se mi puoi postare
un'ambo su tutte le ruote e se ti e'possibile darmi una percentuale
della migliore ruota d'uscita.TIi ringrazio e spero di essere accontentato
un grande saluto da Laziale 41
 
Buongiorno Cupido e buon primo maggio a tutti ,
Piccola informazione cosa ci consigli per MIlano ?
Va continuato ?
Avrei una richiesta se possibile un metodo per ambi
anche 5 come a Milano su un'altra ruota a tuo piacere.
Grazie molte . 👍
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 06 febbraio 2026
    Bari
    09
    55
    48
    87
    35
    Cagliari
    08
    23
    16
    43
    34
    Firenze
    01
    26
    82
    69
    84
    Genova
    77
    04
    26
    23
    83
    Milano
    89
    78
    30
    19
    76
    Napoli
    78
    55
    72
    18
    54
    Palermo
    23
    59
    87
    44
    18
    Roma
    41
    18
    67
    02
    14
    Torino
    09
    75
    73
    59
    78
    Venezia
    58
    33
    67
    62
    46
    Nazionale
    57
    69
    68
    58
    37
    Estrazione Simbolotto
    Cagliari
    01
    21
    05
    44
    25
Indietro
Alto