Novità

quando i numeri sono isotopi parte2

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
le ambate le ho lasciate insieme anche con i vertibili perchè vedi??

Codice:
----------------------------------------------------
mar 05.02.2008   [7865]ª    Nap.   83.72.61.19.80     72    (2)
mar 05.02.2008   [7865]ª    Pal.   75.72.43.41.40     72    (2)
laterali < 72 > Na [ 83.61 ] laterali < 72 > Pa [ 75.43 ]
mar 05.02.2008  [7865]
  G  1:  MA      54.45               Na Pa Nz    13/13    
     M  54               su Pa    5° colpo   [7870/16.02.2008]
     M  45               su Na    6° colpo   [7871/19.02.2008]
     M  45               su Nz    6° colpo   [7871/19.02.2008]
     M  54               su Nz    8° colpo   [7873/23.02.2008]
     M  54               su Pa    9° colpo   [7874/26.02.2008]
     M  45               su Nz    9° colpo   [7874/26.02.2008]
     M  54.45            su Na   12° colpo   [7877/04.03.2008]
     A  54.45            su Na   12° colpo   [7877/04.03.2008]
     M  54               su Pa   12° colpo   [7877/04.03.2008]
     M  54               su Pa   13° colpo   [7878/06.03.2008]

  G  2:  AT      54.45.83.61.75.43   Na Pa Nz    13/13    
     A  54.45            su Na   12° colpo   [7877/04.03.2008]

  G  3:  AT      54.45.38.16.57.34   Na Pa Nz    13/13    
     A  45.38            su Nz    9° colpo   [7874/26.02.2008]
     A  54.45.16         su Na   12° colpo   [7877/04.03.2008]
     T  54.45.16         su Na   12° colpo   [7877/04.03.2008]

Codice:
----------------------------------------------------
mar 11.03.2008   [7880]ª    Tor.   84.75.35.81.58     58    (5)
mar 11.03.2008   [7880]ª    Ven.   27.69.18.47.58     58    (5)
laterali < 58 > To [ 81.84 ] laterali < 58 > Ve [ 47.27 ]
mar 11.03.2008  [7880]
  G  1:  MA      26.62               To Ve Nz    13/13    
     M  26               su To    2° colpo   [7882/15.03.2008]
     M  26               su To    3° colpo   [7883/18.03.2008]
     M  26               su To    4° colpo   [7884/20.03.2008]
     M  62               su To    6° colpo   [7886/25.03.2008]
     M  62               su Ve    9° colpo   [7889/01.04.2008]

  G  2:  AT      26.62.81.84.47.27   To Ve Nz    13/13    
     negativo
  G  3:  AT      26.62.18.48.74.72   To Ve Nz    13/13    
     A  72.26            su To    3° colpo   [7883/18.03.2008]
     A  62.48.74         su To    6° colpo   [7886/25.03.2008]
     T  62.48.74         su To    6° colpo   [7886/25.03.2008]
     A  62.48            su Ve    9° colpo   [7889/01.04.2008]

Codice:
----------------------------------------------------
gio 07.08.2008   [7944]ª    Bar.   82.68.84.45.75     82    (1)
gio 07.08.2008   [7944]ª    Cag.   82.64.46.47.78     82    (1)
laterali < 82 > Ba [ 75.68 ] laterali < 82 > Ca [ 78.64 ]
gio 07.08.2008  [7944]
  G  1:  MA      74.47               Ba Ca Nz    13/13    
     M  47               su Ba    3° colpo   [7947/14.08.2008]
     M  74               su Ca    9° colpo   [7953/28.08.2008]
     M  47.74            su Nz   10° colpo   [7954/30.08.2008]
     A  47.74            su Nz   10° colpo   [7954/30.08.2008]

  G  2:  AT      74.47.75.68.78.64   Ba Ca Nz    13/13    
     A  75.78.47         su Ba    3° colpo   [7947/14.08.2008]
     T  75.78.47         su Ba    3° colpo   [7947/14.08.2008]
     A  75.78            su Nz    6° colpo   [7950/21.08.2008]
     A  47.74            su Nz   10° colpo   [7954/30.08.2008]

  G  3:  AT      74.47.57.86.87.46   Ba Ca Nz    13/13    
     A  47.74            su Nz   10° colpo   [7954/30.08.2008]

Codice:
----------------------------------------------------
gio 16.10.2008   [7974]ª    Rom.   20.81.71.22.84     84    (5)
gio 16.10.2008   [7974]ª    Tor.   12.82.51.60.84     84    (5)
laterali < 84 > Ro [ 22.20 ] laterali < 84 > To [ 60.12 ]
gio 16.10.2008  [7974]
  G  1:  MA      78.87               Ro To Nz    13/13    
     M  78               su Ro    1° colpo   [7975/18.10.2008]
     M  87               su Ro    4° colpo   [7978/25.10.2008]
     M  78               su Ro    6° c
 
lo vedo molto interessante anche perchè abbiamo l'uscita del terno molto frequente.
anche se io in genere alla prima uscita da sola o per ruota lascio la giocata visto che abbiamo già tatto la vincita
 
spia ambate abbinamenti
1 82-78 71 59 16 73 17 54 62 08 05 26 81
2 62-5 54 79 31 33 43 22 27 29 84 10 12
3 90-59 24 54 41 42 44 61 66 35 20 73 84
4 44-24 49 82 71 63 50 39 32 19 18 59 85
5 54-59 28 49 29 84 13 74 61 44 31 18 90
6 79-29 26 07 45 37 85 65 54 88 19 82 22
7 70-61 05 08 54 31 84 22 23 17 82 41 37
8 59-82 90 29 05 12 11 03 74 61 49 50 40
9 33-54 29 81 61 28 82 73 10 13 18 32 74
10 /04/05/ 59 73 19 71 61 45 08 03 81 70 67
11 59-61 74 24 84 49 55 30 90 85 68 31 29
12 59-31 90 19 62 40 27 25 05 85 61 49 38
13 85-73 24 46 43 90 61 59 54 31 25 16 87
14 81-4 90 70 73 67 19 82 33 22 29 58 59
15 90-44 61 50 29 73 69 26 54 19 13 08 72
16 82-44 90 50 13 84 29 42 49 02 03 73 76
17 82-44 29 87 81 79 27 26 58 40 67 35 22
18 17-73 29 25 53 44 24 81 87 74 08 03 64
19 44-74 81 24 77 73 79 60 61 04 07 55 51
20 44-59 19 50 82 04 64 16 62 61 03 86 38
21 82-81 59 05 73 04 43 90 03 50 24 64 36
22 82-19 03 62 59 26 74 44 29 24 21 15 90
23 54-81 24 18 22 90 29 59 19 08 05 10 73
24 54-31 50 59 82 42 12 08 44 29 58 03 07
25 62-13 73 67 46 42 90 87 85 49 40 34 33
26 82-24 74 62 54 90 44 85 79 39 04 56 42
27 82-40 50 49 81 29 26 43 05 71 46 61 62
28 87-74 42 44 49 03 73 22 25 29 81 82 71
29 59-61 05 19 49 31 64 87 07 08 81 69 54
30 74-29 39 22 90 85 62 38 43 81 78 79 03
31 13-61 04 05 12 59 24 22 90 54 37 03 82
32 /07/24 54 84 44 82 19 31 22 59 05 90 69
33 59-73 54 24 03 61 29 19 05 75 35 87 74
34 74-59 22 61 81 73 84 05 29 26 15 03 35
35 90-31 82 30 44 13 03 59 42 37 05 19 81
36 90-67 24 03 85 73 29 54 50 82 62 59 19
37 54-61 31 81 50 44 82 13 84 40 63 29 71
38 90-81 44 19 62 64 31 22 15 05 03 49 42
39 27-77 59 24 84 54 31 34 03 85 81 70 82
40 31-72 50 90 43 25 22 87 86 54 85 49 29
41 90-73 61 79 42 05 46 28 85 44 13 74 43
42 73-62 36 05 49 90 24 02 43 40 30 85 31
43 59-33 18 8142 29 79 82 73 71 24 90 88
44 61-10 90 73 50 42 19 79 59 26 31 29 82
45 59-08 61 71 73 74 16 19 54 85 29 83 82
46 82-59 22 81 54 33 13 07 90 34 24 05 12
47 61-67 90 84 62 31 33 50 44 15 85 59 39
48 62-24 85 82 84 71 59 39 31 81 86 40 58
49 62-3 73 44 24 05 50 25 82 26 15 85 74
50 49-90 81 59 54 10 19 61 53 46 73 29 23
51 90-54 36 50 42 73 17 78 84 61 03 19 62
52 54-22 31 44 50 70 62 37 39 84 42 33 3
53 74-73 85 43 05 59 49 70 54 29 75 18 07
54 84-19 81 82 24 50 59 53 74 49 28 90 61
55 31-40 35 13 03 82 49 44 24 81 59 73 22
56 90-67 79 42 29 54 19 41 38 12 05 75 73
57 31-44 32 81 61 90 62 40 42 54 85 84 63
58 59-61 19 29 79 81 74 10 67 64 50 37 54
59 /05/24 19 61 54 31 12 85 13 82 16 84 74
60 44-54 82 46 73 61 81 40 43 05 41 27 60
61 54-90 44 59 50 49 22 01 46 29 19 13 73
62 24-42 70 56 67 03 44 38 26 39 59 85 67
63 73-46 44 77 59 82 32 15 85 74 61 33 54
64 81-19 07 49 73 62 18 75 30 29 24 17 10
65 62-36 29 39 49 90 50 05 54 64 43 87 78
66 90-59 19 87 42 35 22 81 17 77 54 44 41
67 24-40 85 31 59 05 81 63 60 54 19 13 77
68 54-59 19 59 62 07 84 74 31 86 61 45 24
69 19-24 90 50 29 59 44 40 73 43 61 79 49
70 82-40 24 54 61 03 47 13 73 90 87 85 59
71 50-19 85 59 82 32 22 21 81 61 74 77 79
72 90-49 59 29 77 73 61 64 45 19 12 53 24
73 90-24 81 29 54 03 59 39 14 79 62 42 76
74 73-85 54 29 90 24 61 53 33 87 42 81 43
75 19-19 22 10 33 61 03 90 87 59 62 49 84
76 85-59 44 54 31 13 90 30 74 73 15 22 50
77 24-82 59 43 50 05 33 73 55 40 13 03 90
78 54-22 84 61 26 87 03 90 73 69 31 59 44
79 62-37 42 81 60 49 29 03 27 73 74 05 33
80 59-79 05 61 75 54 46 32 31 22 90 19 13
81 59-62 42 31 05 33 10 13 49 03 90 73 50
82 90-59 81 50 05 72 58 54 31 89 53 43 37
83 59-19 84 35 90 61 01 62 44 54 29 85 42
84 59-73 19 61 90 24 76 31 21 82 54 66 35
85 54-22 90 82 59 24 33 19 62 45 20 73 46
86 74-71 84 85 82 59 42 79 76 02 77 73 63
87 73-22 84 85 12 29 59 31 24 64 54 27 08
88 49-73 44 54 56 31 74 22 29 79 53 50 40
89 42-31 90 81 59 50 33 17 84 62 24 07 73
90 24-50 29 61 49 59 54 19 87 05 73 42 67
 
Grazie Betta per aver postato le
spie da 1 al 90 e del tempo che
hai dedicato a tutti noi
nancy:)
 
Complimenti Doppio Ambo uno su Firenze Palermo 77 - 59
e l'altro Cagliari 32 - 23 ed ancora Genova 23 - 53 - 52

Complimenti Betta
:D:D:D:D
 
quote:Originally posted by betta

sarebbe molto interessante ti ringrazio moltissimo, di imparare non si smette mai.
mi piace collaborare con gente intelligente e chew abbia voglia dilavorare, anche se per me questo è più uno svago visto che facendo il cuoco ho poco tempo per divertiri, e i numeri sono la mia passione.
scusa per lo sfogo cmq aspetto il tuo post e grazie ancora.
qua la mano collega(son cuoca anche io e stessa passione per i numeri) e complimenti per i tuoi metodi che trovo interessanti!!!ciao


12316121292280.gif
 
evviva!!!!!!!!!!!!!!
fatto ambo 19 20 a roma come da consigliato a freanca nancy e tex
spero lo avete giocato.
grazie pico fai attenzione però ad attenerti al gioco originale. altrimenti e troppo speculativo
ciao e grazie a tutti
 
Ho pubblicato nel forum "Divertiamoci con il Lotto" delle previsioni e come si conviene te ne ho attribuito la paternità, sarebbe carino che tu esprimessi in tale forum un tuo parere, sei invitato-a.
Il forum è recensito in Google......:D[:I]:):D
 
ciao pico ho letto che sei l'amministratore su un'altro sito.
a me non dispiace che la gente usi i miei metodi per vincere, altrimenti non lo avrei postato.
cmq vi ringrazio ancora.
 
BETTA COMPLIMENTI PER L'AMBO MA NON
HO POTUTO GIOCARLO:( SARA' PER LA
PROSSIMA VOLTA.......
MI PUOI DIRE COSA C'E' IN GIOCO
ADESSO?
GRAZIE NANCY:)




P.S BETTA SE PUOI CONTROLLAMI QUESTO COMPITO
DELL'ESTRAZIONE DI IERI 27-01-09

BARI 74+
CA 74= 148-90=58 VERTIBILE 85

58 CON 39 E 32 X AMBO
85 CON 33 E 23 X AMBO

SICCOME SONO SORTITI COME PRIMI ESTRATTI
HO CALCOLATO I NUMERI DI DESTRA.
GRAZIE MILLE :):):) NANCY
 
è giusto come hai fatto ma mancano in questo caso i 5 estratti perchè procedendo all'indietro si affiancherebbero alla destra, qindi agg.58 31 56 e 85 13 65
è un peccato che tu non abbia vinto mi dispiace veramente.
però fai attenzione anche al listato ce vi ho dato quello grande con tutti i numeri (che lavoraccio) devi prendere in questo caso il numero74 controlla le ambate e gli abbinamenti, riducili pure in 4^o 5^ perchè l'ambo esce sicuramente, non fatelo scappare stavolta, punta poco e costante su un anno ne riesci a mettere via per un viaggetto
 
SCUSA BETTA SE TI ROMPO SE HO BEN CAPITO AL LISTATO
CHE TU CI HAI REGALATO METTO IN GIOCO OLTRE ALLE 2
AMBATE COME CAPOGIOCO I NUMERI CHE TU INDICHI NELLA
FILA DEL 74 LI METTO CON LE AMBATE E FACCIO DELLE LUNGHETTE
GIUSTO?
GRAZIE CIAO E BUON LAVORO
NANCY[:I]
 
complimenti betta per i tuoi studi e grazie per il lavoro che hai
postato, ma ho notato che nella riga del 62 compare due volte il 67
è un errore oppure è normale.
potresti fare un esempio di come giocare la previsione,su quali basi
bisogna scegliere i numeri oppure giocarli tutti e in questo caso
come.
scusa per il disturbo grazie anticipatamente per la risposta.
con simpatia ciao
 
cercate di non confondere i due sistemi, uno è quello della somma degli isotopi, uno invece si ricava direttamente dal post scritto. è semplicissimo, esempio ba - ca 1^pos. ultima estrazione, controllare il numero 74.
le ambate sue sono: 73-85 abbinamenti 54 29 90 24 61 53 33 87 42 81 43
dato che le ruote in gioco sono 2 io personalmente faccio delle quartine con garanzia ambo. non sbaglia mai, se dopo entra il terno è tutto guadagnato.
es 73 29 54 90
73 33 53 90 e così via

rispondendo a carolina in gioco ora c'è quello appena postato,più to -ve
ambate79 62- abbinamenti37 42 81 60 49 29 03 27 73 74 05 33
 
che occhio bergie, questo mi fa capire che avete controlato il sistema, si è un errore presuppongo cercherò di rimediarlo
avevo a un certo punto gli occhi che si incrociavano!!
 
fai le lunghette nancy ascolt me , il gioco premia lo stesso,anche perchè è difficile andare in perdita visto che l'uscia in media paga 2 ambi in 4 estrazioni controlla e vedrai, almeno uno per ruota in gioco.
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 19 settembre 2025
    Bari
    60
    73
    59
    86
    07
    Cagliari
    07
    15
    64
    59
    12
    Firenze
    30
    90
    27
    72
    66
    Genova
    23
    55
    45
    18
    72
    Milano
    45
    37
    03
    21
    05
    Napoli
    77
    75
    13
    73
    83
    Palermo
    34
    03
    39
    79
    66
    Roma
    69
    62
    68
    17
    83
    Torino
    38
    31
    08
    12
    09
    Venezia
    42
    24
    09
    61
    22
    Nazionale
    68
    31
    09
    60
    90
    Estrazione Simbolotto
    Palermo
    13
    17
    42
    09
    28
Indietro
Alto