Novità

Questo mese è per ...sistema garanzia terno

Ciao a tutti.
Riprendo questo 3D poiché la quaterna della 21ina
5.6.10.15.19.20.28.33.38.43.47.50.56.64.66.69.73.74.77.81.83

ha raggiunto 12 estrazioni di ritardo.
Come potete vedere, comincia a diventare interessante.
Ricordo che il sistema è a garanzia terno e che all'uscita della quaterna garantisce 4 terni.
In teoria se si riuscisse a coprire interamente, 4 partecipanti
vedrebbero realizzare presto almeno un terno ( senza contare i terni singoli che,
come abbiamo visto, escono frequentemente).

Perciò se qualcuno è interessato si faccia avanti scegliendo le proprie formazioni.
Sotto trovate l'output della situazione aggiornata.

1707652677635.png

Codice:
   1) 31.03.2022) 10062) Tu Nz    06.10.38.64.69.77 fr   161  st    316  rt pr     79 rt    324 cl     1
   2) 30.06.2022) 10101) Tu Nz       28.43.47.56.83 fr    83  st    571  rt pr     49 rt    285 cl    39
   3) 23.08.2022) 10124) Tu Nz       06.20.43.50.69 fr    92  st    610  rt pr      7 rt    262 cl    23
   4) 09.12.2022) 10170) Tu Nz       06.15.38.56.74 fr    86  st    833  rt pr     82 rt    216 cl    46
   5) 13.12.2022) 10172) Tu Nz    10.15.28.33.56.64 fr   146  st    308  rt pr     15 rt    214 cl     2
   6) 12.01.2023) 10185) Tu Nz       33.38.50.64.83 fr    91  st    519  rt pr    131 rt    201 cl    13
   7) 16.02.2023) 10200) Tu Nz    28.43.50.64.77.81 fr   160  st    291  rt pr     70 rt    186 cl    15
   8) 18.02.2023) 10201) Tu Nz    28.38.50.56.66.69 fr   177  st    329  rt pr     21 rt    185 cl     1
   9) 25.02.2023) 10204) Tu Nz    28.38.47.64.73.74 fr   178  st    311  rt pr    119 rt    182 cl     3   sortiti  1
  10) 26.04.2023) 10229) Tu Nz       05.06.77.81.83 fr    95  st   1052  rt pr    134 rt    157 cl    25
  11) 23.05.2023) 10241) Tu Nz    05.20.28.64.69.83 fr   164  st    326  rt pr     17 rt    145 cl    12
  12) 15.06.2023) 10251) Tu Nz       06.10.33.47.73 fr    75  st    619  rt pr    315 rt    135 cl    10
  13) 15.07.2023) 10266) Tu Nz    05.06.66.69.73.74 fr   197  st    302  rt pr     14 rt    120 cl    15
  14) 31.08.2023) 10292) Tu Nz    05.20.43.47.73.81 fr   198  st    338  rt pr     68 rt     94 cl    26
  15) 31.08.2023) 10292) Tu Nz    15.19.28.38.77.83 fr   161  st    431  rt pr     43 rt     94 cl     0
  16) 02.09.2023) 10294) Tu Nz    05.19.33.64.73.77 fr   164  st    365  rt pr     89 rt     92 cl     2
  17) 02.09.2023) 10294) Tu Nz       15.19.33.43.81 fr    86  st    465  rt pr     78 rt     92 cl     0
  18) 09.09.2023) 10298) Tu Nz    06.15.28.47.69.81 fr   172  st    345  rt pr     36 rt     88 cl     4
  19) 21.09.2023) 10304) Tu Nz    06.19.38.50.73.81 fr   185  st    328  rt pr      6 rt     82 cl     6
  20) 21.09.2023) 10304) Tu Nz    06.20.28.56.73.77 fr   143  st    397  rt pr     52 rt     82 cl     0
  21) 21.09.2023) 10304) Tu Nz    10.20.33.43.77.83 fr   174  st    342  rt pr    147 rt     82 cl     0
  22) 30.09.2023) 10310) Tu Nz    38.43.69.74.81.83 fr   184  st    392  rt pr     53 rt     76 cl     6
  23) 06.10.2023) 10313) Tu Nz    06.15.43.64.73.83 fr   166  st    637  rt pr    250 rt     73 cl     3
  24) 10.10.2023) 10315) Tu Nz    10.19.33.38.66.74 fr   175  st    477  rt pr     22 rt     71 cl     2
  25) 12.10.2023) 10316) Tu Nz       05.10.43.64.74 fr    78  st    550  rt pr      4 rt     70 cl     1
  26) 14.10.2023) 10318) Tu Nz    06.15.33.50.66.77 fr   171  st    445  rt pr     62 rt     68 cl     2
  27) 17.10.2023) 10319) Tu Nz       05.19.38.47.69 fr    98  st    380  rt pr    165 rt     67 cl     1
  28) 20.10.2023) 10321) Tu Nz    05.06.47.50.56.64 fr   146  st    327  rt pr    111 rt     65 cl     2
  29) 26.10.2023) 10324) Tu Nz    05.06.28.33.38.43 fr   190  st    340  rt pr     72 rt     62 cl     3
  30) 26.10.2023) 10324) Tu Nz       10.15.66.69.83 fr    82  st    736  rt pr     57 rt     62 cl     0
  31) 26.10.2023) 10324) Tu Nz       10.20.28.38.81 fr    89  st    698  rt pr    100 rt     62 cl     0
  32) 28.10.2023) 10326) Tu Nz    33.43.47.64.66.69 fr   180  st    440  rt pr     25 rt     60 cl     2
  33) 03.11.2023) 10329) Tu Nz    06.19.33.56.69.83 fr   167  st    245  rt pr      9 rt     57 cl     3
  34) 03.11.2023) 10329) Tu Nz    47.50.69.73.77.83 fr   172  st    288  rt pr      9 rt     57 cl     0
  35) 03.11.2023) 10329) Tu Nz       56.64.69.73.81 fr    85  st    777  rt pr    112 rt     57 cl     0
  36) 04.11.2023) 10330) Tu Nz    15.20.50.56.81.83 fr   182  st    314  rt pr      7 rt     56 cl     1
  37) 10.11.2023) 10333) Tu Nz       05.15.28.50.73 fr    88  st    552  rt pr     67 rt     53 cl     3
  38) 11.11.2023) 10334) Tu Nz    05.19.28.56.74.81 fr   178  st    271  rt pr    103 rt     52 cl     1
  39) 24.11.2023) 10341) Tu Nz    05.15.43.56.69.77 fr   193  st    320  rt pr    102 rt     45 cl     7
  40) 01.12.2023) 10345) Tu Nz       38.43.66.73.77 fr    81  st    676  rt pr    208 rt     41 cl     4
  41) 05.12.2023) 10347) Tu Nz    56.64.66.74.77.83 fr   162  st    266  rt pr    174 rt     39 cl     2
  42) 07.12.2023) 10348) Tu Nz    10.19.47.64.81.83 fr   188  st    683  rt pr     19 rt     38 cl     1
  43) 11.12.2023) 10350) Tu Nz    05.10.38.56.73.83 fr   162  st    462  rt pr     20 rt     36 cl     2
  44) 11.12.2023) 10350) Tu Nz    05.15.38.64.66.81 fr   174  st    291  rt pr     31 rt     36 cl     0
  45) 11.12.2023) 10350) Tu Nz    05.19.43.50.66.83 fr   164  st    420  rt pr      8 rt     36 cl     0
  46) 11.12.2023) 10350) Tu Nz    06.20.38.47.66.83 fr   170  st    293  rt pr     21 rt     36 cl     0
  47) 14.12.2023) 10352) Tu Nz       19.20.73.74.83 fr    75  st    570  rt pr     25 rt     34 cl     2
  48) 15.12.2023) 10353) Tu Nz       10.19.50.56.77 fr    98  st    798  rt pr    192 rt     33 cl     1
  49) 23.12.2023) 10358) Tu Nz    05.20.38.50.74.77 fr   147  st    320  rt pr    147 rt     28 cl     5
  50) 23.12.2023) 10358) Tu Nz    33.43.50.56.73.74 fr   172  st    295  rt pr      4 rt     28 cl     0
  51) 28.12.2023) 10360) Tu Nz    19.20.38.43.56.64 fr   165  st    342  rt pr     35 rt     26 cl     2
  52) 29.12.2023) 10361) Tu Nz    10.19.28.43.69.73 fr   182  st    333  rt pr     46 rt     25 cl     1
  53) 30.12.2023) 10362) Tu Nz    06.19.43.47.74.77 fr   190  st    426  rt pr     58 rt     24 cl     1
  54) 04.01.2024) 10364) Tu Nz    05.10.33.50.69.81 fr   181  st    238  rt pr      0 rt     22 cl     2   sortiti  1
  55) 04.01.2024) 10364) Tu Nz    06.10.28.50.74.83 fr   133  st    353  rt pr      5 rt     22 cl     0
  56) 04.01.2024) 10364) Tu Nz    10.15.73.74.77.81 fr   152  st    364  rt pr    189 rt     22 cl     0
  57) 04.01.2024) 10364) Tu Nz       47.50.66.74.81 fr    86  st    622  rt pr    330 rt     22 cl     0
  58) 09.01.2024) 10367) Tu Nz    15.20.28.43.66.74 fr   183  st    282  rt pr      8 rt     19 cl     3
  59) 11.01.2024) 10368) Tu Nz       05.20.33.56.66 fr    90  st    917  rt pr     63 rt     18 cl     1
  60) 11.01.2024) 10368) Tu Nz    06.10.43.56.66.81 fr   163  st    370  rt pr     67 rt     18 cl     0
  61) 11.01.2024) 10368) Tu Nz    06.20.33.64.74.81 fr   179  st    331  rt pr      9 rt     18 cl     0
  62) 11.01.2024) 10368) Tu Nz    28.33.66.73.81.83 fr   181  st    238  rt pr     92 rt     18 cl     0
  63) 13.01.2024) 10370) Tu Nz    10.20.47.56.69.74 fr   160  st    346  rt pr     69 rt     16 cl     2
  64) 13.01.2024) 10370) Tu Nz    10.20.50.64.66.73 fr   184  st    526  rt pr     69 rt     16 cl     0
  65) 20.01.2024) 10374) Tu Nz    05.10.28.47.66.77 fr   151  st    357  rt pr     21 rt     12 cl     4
  66) 20.01.2024) 10374) Tu Nz       06.19.28.64.66 fr    72  st    796  rt pr    201 rt     12 cl     0
  67) 20.01.2024) 10374) Tu Nz    15.19.47.56.66.73 fr   151  st    389  rt pr     81 rt     12 cl     0
  68) 20.01.2024) 10374) Tu Nz    19.20.28.33.47.50 fr   182  st    474  rt pr     15 rt     12 cl     0   sortiti  1
  69) 20.01.2024) 10374) Tu Nz    19.20.66.69.77.81 fr   166  st    381  rt pr     79 rt     12 cl     0
  70) 23.01.2024) 10375) Tu Nz    05.06.10.15.19.20 fr   182  st    355  rt pr     21 rt     11 cl     1
  71) 23.01.2024) 10375) Tu Nz    15.20.33.38.69.73 fr   176  st    412  rt pr     98 rt     11 cl     0
  72) 25.01.2024) 10376) Tu Nz       28.33.69.74.77 fr    84  st    664  rt pr     17 rt     10 cl     1
  73) 26.01.2024) 10377) Tu Nz    05.15.33.47.74.83 fr   154  st    379  rt pr     57 rt      9 cl     1
  74) 27.01.2024) 10378) Tu Nz    10.15.38.43.47.50 fr   199  st    319  rt pr     26 rt      8 cl     1
  75) 02.02.2024) 10381) Tu Nz    33.38.47.56.77.81 fr   198  st    285  rt pr     12 rt      5 cl     3
  76) 06.02.2024) 10383) Tu Nz       15.20.47.64.77 fr    87  st    520  rt pr      2 rt      3 cl     2
  77) 09.02.2024) 10385) Tu Nz    15.19.50.64.69.74 fr   174  st    390  rt pr     51 rt      1 cl     2
 sortiti 3
 
Ultima modifica:
E al 3° colpo la quaterna è arrivata portando con sé 4 terni.

1708113056814.png

1) 31.03.2022) 10062) Tu Nz 06.10.38.64.69.77 fr 161 st 316 rt pr 79 rt 327 cl 1 sortiti 1
2) 30.06.2022) 10101) Tu Nz 28.43.47.56.83 fr 83 st 571 rt pr 49 rt 288 cl 39
3) 23.08.2022) 10124) Tu Nz 06.20.43.50.69 fr 92 st 610 rt pr 7 rt 265 cl 23
4) 09.12.2022) 10170) Tu Nz 06.15.38.56.74 fr 86 st 833 rt pr 82 rt 219 cl 46 sortiti 1
5) 13.12.2022) 10172) Tu Nz 10.15.28.33.56.64 fr 146 st 308 rt pr 15 rt 217 cl 2
6) 12.01.2023) 10185) Tu Nz 33.38.50.64.83 fr 91 st 519 rt pr 131 rt 204 cl 13
7) 16.02.2023) 10200) Tu Nz 28.43.50.64.77.81 fr 160 st 291 rt pr 70 rt 189 cl 15
8) 18.02.2023) 10201) Tu Nz 28.38.50.56.66.69 fr 177 st 329 rt pr 21 rt 188 cl 1
9) 26.04.2023) 10229) Tu Nz 05.06.77.81.83 fr 95 st 1052 rt pr 134 rt 160 cl 28
10) 23.05.2023) 10241) Tu Nz 05.20.28.64.69.83 fr 164 st 326 rt pr 17 rt 148 cl 12
11) 15.06.2023) 10251) Tu Nz 06.10.33.47.73 fr 75 st 619 rt pr 315 rt 138 cl 10
12) 15.07.2023) 10266) Tu Nz 05.06.66.69.73.74 fr 197 st 302 rt pr 14 rt 123 cl 15
13) 31.08.2023) 10292) Tu Nz 05.20.43.47.73.81 fr 198 st 338 rt pr 68 rt 97 cl 26
14) 31.08.2023) 10292) Tu Nz 15.19.28.38.77.83 fr 161 st 431 rt pr 43 rt 97 cl 0
15) 02.09.2023) 10294) Tu Nz 05.19.33.64.73.77 fr 164 st 365 rt pr 89 rt 95 cl 2
16) 02.09.2023) 10294) Tu Nz 15.19.33.43.81 fr 86 st 465 rt pr 78 rt 95 cl 0
17) 09.09.2023) 10298) Tu Nz 06.15.28.47.69.81 fr 172 st 345 rt pr 36 rt 91 cl 4
18) 21.09.2023) 10304) Tu Nz 06.19.38.50.73.81 fr 185 st 328 rt pr 6 rt 85 cl 6
19) 21.09.2023) 10304) Tu Nz 06.20.28.56.73.77 fr 143 st 397 rt pr 52 rt 85 cl 0
20) 21.09.2023) 10304) Tu Nz 10.20.33.43.77.83 fr 174 st 342 rt pr 147 rt 85 cl 0
21) 30.09.2023) 10310) Tu Nz 38.43.69.74.81.83 fr 184 st 392 rt pr 53 rt 79 cl 6
22) 06.10.2023) 10313) Tu Nz 06.15.43.64.73.83 fr 166 st 637 rt pr 250 rt 76 cl 3 sortiti 1
23) 10.10.2023) 10315) Tu Nz 10.19.33.38.66.74 fr 175 st 477 rt pr 22 rt 74 cl 2
24) 12.10.2023) 10316) Tu Nz 05.10.43.64.74 fr 78 st 550 rt pr 4 rt 73 cl 1
25) 14.10.2023) 10318) Tu Nz 06.15.33.50.66.77 fr 171 st 445 rt pr 62 rt 71 cl 2
26) 17.10.2023) 10319) Tu Nz 05.19.38.47.69 fr 98 st 380 rt pr 165 rt 70 cl 1
27) 20.10.2023) 10321) Tu Nz 05.06.47.50.56.64 fr 146 st 327 rt pr 111 rt 68 cl 2
28) 26.10.2023) 10324) Tu Nz 05.06.28.33.38.43 fr 190 st 340 rt pr 72 rt 65 cl 3
29) 26.10.2023) 10324) Tu Nz 10.15.66.69.83 fr 82 st 736 rt pr 57 rt 65 cl 0
30) 26.10.2023) 10324) Tu Nz 10.20.28.38.81 fr 89 st 698 rt pr 100 rt 65 cl 0
31) 28.10.2023) 10326) Tu Nz 33.43.47.64.66.69 fr 180 st 440 rt pr 25 rt 63 cl 2
32) 03.11.2023) 10329) Tu Nz 47.50.69.73.77.83 fr 172 st 288 rt pr 9 rt 60 cl 3
33) 03.11.2023) 10329) Tu Nz 56.64.69.73.81 fr 85 st 777 rt pr 112 rt 60 cl 0
34) 04.11.2023) 10330) Tu Nz 15.20.50.56.81.83 fr 182 st 314 rt pr 7 rt 59 cl 1
35) 10.11.2023) 10333) Tu Nz 05.15.28.50.73 fr 88 st 552 rt pr 67 rt 56 cl 3
36) 11.11.2023) 10334) Tu Nz 05.19.28.56.74.81 fr 178 st 271 rt pr 103 rt 55 cl 1
37) 24.11.2023) 10341) Tu Nz 05.15.43.56.69.77 fr 193 st 320 rt pr 102 rt 48 cl 7
38) 01.12.2023) 10345) Tu Nz 38.43.66.73.77 fr 81 st 676 rt pr 208 rt 44 cl 4
39) 05.12.2023) 10347) Tu Nz 56.64.66.74.77.83 fr 162 st 266 rt pr 174 rt 42 cl 2
40) 07.12.2023) 10348) Tu Nz 10.19.47.64.81.83 fr 188 st 683 rt pr 19 rt 41 cl 1
41) 11.12.2023) 10350) Tu Nz 05.10.38.56.73.83 fr 162 st 462 rt pr 20 rt 39 cl 2
42) 11.12.2023) 10350) Tu Nz 05.15.38.64.66.81 fr 174 st 291 rt pr 31 rt 39 cl 0 sortiti 1
43) 11.12.2023) 10350) Tu Nz 05.19.43.50.66.83 fr 164 st 420 rt pr 8 rt 39 cl 0
44) 11.12.2023) 10350) Tu Nz 06.20.38.47.66.83 fr 170 st 293 rt pr 21 rt 39 cl 0
45) 15.12.2023) 10353) Tu Nz 10.19.50.56.77 fr 98 st 798 rt pr 192 rt 36 cl 3
46) 23.12.2023) 10358) Tu Nz 05.20.38.50.74.77 fr 147 st 320 rt pr 147 rt 31 cl 5
47) 23.12.2023) 10358) Tu Nz 33.43.50.56.73.74 fr 172 st 295 rt pr 4 rt 31 cl 0
48) 28.12.2023) 10360) Tu Nz 19.20.38.43.56.64 fr 165 st 342 rt pr 35 rt 29 cl 2
49) 29.12.2023) 10361) Tu Nz 10.19.28.43.69.73 fr 182 st 333 rt pr 46 rt 28 cl 1
50) 30.12.2023) 10362) Tu Nz 06.19.43.47.74.77 fr 190 st 426 rt pr 58 rt 27 cl 1
51) 04.01.2024) 10364) Tu Nz 06.10.28.50.74.83 fr 133 st 353 rt pr 5 rt 25 cl 2
52) 04.01.2024) 10364) Tu Nz 10.15.73.74.77.81 fr 152 st 364 rt pr 189 rt 25 cl 0
53) 04.01.2024) 10364) Tu Nz 47.50.66.74.81 fr 86 st 622 rt pr 330 rt 25 cl 0
54) 09.01.2024) 10367) Tu Nz 15.20.28.43.66.74 fr 183 st 282 rt pr 8 rt 22 cl 3
55) 11.01.2024) 10368) Tu Nz 05.20.33.56.66 fr 90 st 917 rt pr 63 rt 21 cl 1
56) 11.01.2024) 10368) Tu Nz 06.10.43.56.66.81 fr 163 st 370 rt pr 67 rt 21 cl 0
57) 11.01.2024) 10368) Tu Nz 06.20.33.64.74.81 fr 179 st 331 rt pr 9 rt 21 cl 0
58) 11.01.2024) 10368) Tu Nz 28.33.66.73.81.83 fr 181 st 238 rt pr 92 rt 21 cl 0
59) 13.01.2024) 10370) Tu Nz 10.20.47.56.69.74 fr 160 st 346 rt pr 69 rt 19 cl 2
60) 13.01.2024) 10370) Tu Nz 10.20.50.64.66.73 fr 184 st 526 rt pr 69 rt 19 cl 0
61) 20.01.2024) 10374) Tu Nz 05.10.28.47.66.77 fr 151 st 357 rt pr 21 rt 15 cl 4
62) 20.01.2024) 10374) Tu Nz 06.19.28.64.66 fr 72 st 796 rt pr 201 rt 15 cl 0
63) 20.01.2024) 10374) Tu Nz 15.19.47.56.66.73 fr 151 st 389 rt pr 81 rt 15 cl 0
64) 20.01.2024) 10374) Tu Nz 19.20.66.69.77.81 fr 166 st 381 rt pr 79 rt 15 cl 0
65) 23.01.2024) 10375) Tu Nz 05.06.10.15.19.20 fr 182 st 355 rt pr 21 rt 14 cl 1
66) 23.01.2024) 10375) Tu Nz 15.20.33.38.69.73 fr 176 st 412 rt pr 98 rt 14 cl 0
67) 25.01.2024) 10376) Tu Nz 28.33.69.74.77 fr 84 st 664 rt pr 17 rt 13 cl 1
68) 26.01.2024) 10377) Tu Nz 05.15.33.47.74.83 fr 154 st 379 rt pr 57 rt 12 cl 1
69) 27.01.2024) 10378) Tu Nz 10.15.38.43.47.50 fr 199 st 319 rt pr 26 rt 11 cl 1
70) 02.02.2024) 10381) Tu Nz 33.38.47.56.77.81 fr 198 st 285 rt pr 12 rt 8 cl 3
71) 06.02.2024) 10383) Tu Nz 15.20.47.64.77 fr 87 st 520 rt pr 2 rt 6 cl 2
72) 09.02.2024) 10385) Tu Nz 15.19.50.64.69.74 fr 174 st 390 rt pr 51 rt 4 cl 2
73) 10.02.2024) 10386) Tu Nz 05.10.33.50.69.81 fr 182 st 238 rt pr 21 rt 3 cl 1
74) 10.02.2024) 10386) Tu Nz 19.20.28.33.47.50 fr 183 st 474 rt pr 11 rt 3 cl 0
75) 10.02.2024) 10386) Tu Nz 28.38.47.64.73.74 fr 179 st 311 rt pr 181 rt 3 cl 0
76) 13.02.2024) 10387) Tu Nz 06.19.33.56.69.83 fr 168 st 245 rt pr 57 rt 2 cl 1
77) 13.02.2024) 10387) Tu Nz 19.20.73.74.83 fr 76 st 570 rt pr 34 rt 2 cl 0
sortiti 4
 
Situazione attuale GE-MI
Codice:
   1) 03.02.2015)  8960) Ge Mi       06.10.33.47.73 fr    14  st   1555  rt pr   1239 rt   1430 cl   844
   2) 14.06.2016)  9173) Ge Mi       19.20.73.74.83 fr     9  st   4681  rt pr    209 rt   1217 cl   213
   3) 13.07.2017)  9342) Ge Mi       15.19.33.43.81 fr    15  st   1524  rt pr     68 rt   1048 cl   169
   4) 05.12.2017)  9404) Ge Mi    05.15.38.64.66.81 fr    24  st   1843  rt pr    959 rt    986 cl    62
   5) 09.12.2017)  9406) Ge Mi       56.64.69.73.81 fr    10  st   3020  rt pr     34 rt    984 cl     2
   6) 23.12.2017)  9412) Ge Mi    06.15.28.47.69.81 fr    26  st   2145  rt pr    340 rt    978 cl     6
   7) 19.07.2018)  9501) Ge Mi       06.15.38.56.74 fr    12  st   2589  rt pr   1289 rt    889 cl    89
   8) 04.09.2018)  9521) Ge Mi       10.19.50.56.77 fr    20  st   1845  rt pr     68 rt    869 cl    20
   9) 01.06.2019)  9637) Ge Mi       05.06.77.81.83 fr    12  st   2220  rt pr    612 rt    753 cl   116
  10) 01.06.2019)  9637) Ge Mi    05.10.28.47.66.77 fr    24  st   1807  rt pr    799 rt    753 cl     0
  11) 05.10.2019)  9691) Ge Mi       06.19.28.64.66 fr    22  st   1954  rt pr     97 rt    699 cl    54
  12) 05.10.2019)  9691) Ge Mi    06.20.33.64.74.81 fr    29  st   1123  rt pr    667 rt    699 cl     0
  13) 04.06.2020)  9777) Ge Mi    56.64.66.74.77.83 fr    29  st   1378  rt pr    129 rt    613 cl    86
  14) 12.09.2020)  9820) Ge Mi       05.19.38.47.69 fr    20  st   2523  rt pr   1004 rt    570 cl    43
  15) 29.09.2020)  9827) Ge Mi    06.19.43.47.74.77 fr    39  st   1283  rt pr    100 rt    563 cl     7
  16) 29.12.2020)  9866) Ge Mi       28.33.69.74.77 fr    13  st   2875  rt pr    218 rt    524 cl    39
  17) 02.02.2021)  9881) Ge Mi       10.20.28.38.81 fr    15  st   3389  rt pr      7 rt    509 cl    15
  18) 22.04.2021)  9915) Ge Mi    06.15.43.64.73.83 fr    28  st   1149  rt pr    430 rt    475 cl    34
  19) 05.06.2021)  9934) Ge Mi    10.15.28.33.56.64 fr    26  st   1450  rt pr    144 rt    456 cl    19
  20) 26.06.2021)  9943) Ge Mi    05.15.33.47.74.83 fr    28  st   1143  rt pr     12 rt    447 cl     9
  21) 03.08.2021)  9959) Ge Mi    15.20.33.38.69.73 fr    20  st   2644  rt pr   1114 rt    431 cl    16
  22) 25.09.2021)  9982) Ge Mi    06.10.38.64.69.77 fr    26  st   1540  rt pr    417 rt    408 cl    23
  23) 21.10.2021)  9993) Ge Mi    05.20.28.64.69.83 fr    23  st   1847  rt pr    681 rt    397 cl    11
  24) 13.11.2021) 10003) Ge Mi    05.19.43.50.66.83 fr    35  st   1126  rt pr    245 rt    387 cl    10
  25) 13.11.2021) 10003) Ge Mi    06.10.43.56.66.81 fr    34  st   1846  rt pr    562 rt    387 cl     0
  26) 18.12.2021) 10018) Ge Mi    10.20.47.56.69.74 fr    32  st   1272  rt pr     33 rt    372 cl    15
  27) 21.12.2021) 10019) Ge Mi       05.15.28.50.73 fr    13  st   2967  rt pr     50 rt    371 cl     1
  28) 28.12.2021) 10022) Ge Mi    05.10.38.56.73.83 fr    22  st   2665  rt pr    190 rt    368 cl     3
  29) 28.12.2021) 10022) Ge Mi    06.19.33.56.69.83 fr    30  st   1417  rt pr    378 rt    368 cl     0
  30) 28.12.2021) 10022) Ge Mi       33.38.50.64.83 fr    18  st   1743  rt pr   1743 rt    368 cl     0
  31) 05.03.2022) 10051) Ge Mi    05.19.28.56.74.81 fr    35  st   1286  rt pr    462 rt    339 cl    29
  32) 05.03.2022) 10051) Ge Mi    15.20.50.56.81.83 fr    38  st   1370  rt pr    163 rt    339 cl     0
  33) 05.03.2022) 10051) Ge Mi       28.43.47.56.83 fr    17  st   3240  rt pr   1096 rt    339 cl     0
  34) 10.05.2022) 10079) Ge Mi    10.19.33.38.66.74 fr    19  st   2600  rt pr    142 rt    311 cl    28
  35) 10.05.2022) 10079) Ge Mi    15.19.50.64.69.74 fr    25  st   1505  rt pr    387 rt    311 cl     0
  36) 04.06.2022) 10090) Ge Mi    05.06.10.15.19.20 fr    34  st   1657  rt pr    520 rt    300 cl    11
  37) 19.07.2022) 10109) Ge Mi    28.33.66.73.81.83 fr    28  st   1565  rt pr     57 rt    281 cl    19
  38) 21.07.2022) 10110) Ge Mi    47.50.69.73.77.83 fr    36  st   1497  rt pr    126 rt    280 cl     1
  39) 26.07.2022) 10112) Ge Mi    10.20.33.43.77.83 fr    34  st   1349  rt pr   1349 rt    278 cl     2
  40) 23.08.2022) 10124) Ge Mi       06.20.43.50.69 fr    20  st   1834  rt pr      7 rt    266 cl    12
  41) 03.09.2022) 10129) Ge Mi    28.43.50.64.77.81 fr    29  st   1274  rt pr    408 rt    261 cl     5
  42) 15.09.2022) 10134) Ge Mi       10.15.66.69.83 fr    16  st   1440  rt pr    518 rt    256 cl     5
  43) 20.09.2022) 10136) Ge Mi    05.20.43.47.73.81 fr    30  st   1583  rt pr     45 rt    254 cl     2
  44) 20.09.2022) 10136) Ge Mi    06.19.38.50.73.81 fr    23  st   2718  rt pr    517 rt    254 cl     0
  45) 20.09.2022) 10136) Ge Mi       38.43.66.73.77 fr    13  st   2041  rt pr    598 rt    254 cl     0
  46) 20.09.2022) 10136) Ge Mi    38.43.69.74.81.83 fr    32  st   1185  rt pr    733 rt    254 cl     0
  47) 20.10.2022) 10149) Ge Mi    06.20.38.47.66.83 fr    31  st   1073  rt pr    260 rt    241 cl    13
  48) 12.11.2022) 10159) Ge Mi       05.10.43.64.74 fr    13  st   3161  rt pr    437 rt    231 cl    10
  49) 17.12.2022) 10174) Ge Mi    28.38.50.56.66.69 fr    31  st   1408  rt pr     26 rt    216 cl    15
  50) 29.12.2022) 10179) Ge Mi    15.20.28.43.66.74 fr    29  st    973  rt pr    336 rt    211 cl     5
  51) 25.02.2023) 10204) Ge Mi    05.19.33.64.73.77 fr    29  st   1291  rt pr    795 rt    186 cl    25
  52) 25.02.2023) 10204) Ge Mi    28.38.47.64.73.74 fr    24  st   2525  rt pr    645 rt    186 cl     0
  53) 11.03.2023) 10210) Ge Mi    05.20.38.50.74.77 fr    30  st   1334  rt pr    258 rt    180 cl     6
  54) 14.03.2023) 10211) Ge Mi    33.43.47.64.66.69 fr    35  st   1283  rt pr     81 rt    179 cl     1
  55) 15.04.2023) 10225) Ge Mi    05.06.66.69.73.74 fr    34  st   1474  rt pr    652 rt    165 cl    14
  56) 22.04.2023) 10228) Ge Mi    05.06.28.33.38.43 fr    31  st   1387  rt pr    137 rt    162 cl     3
  57) 27.04.2023) 10230) Ge Mi    06.20.28.56.73.77 fr    23  st   1924  rt pr    234 rt    160 cl     2
  58) 16.05.2023) 10238) Ge Mi    05.15.43.56.69.77 fr    27  st   1610  rt pr     95 rt    152 cl     8
  59) 06.06.2023) 10247) Ge Mi    10.20.50.64.66.73 fr    38  st   1340  rt pr    477 rt    143 cl     9
  60) 08.06.2023) 10248) Ge Mi    15.19.28.38.77.83 fr    31  st   1179  rt pr    296 rt    142 cl     1
  61) 24.06.2023) 10255) Ge Mi    06.15.33.50.66.77 fr    39  st    668  rt pr    552 rt    135 cl     7
  62) 13.07.2023) 10264) Ge Mi    19.20.28.33.47.50 fr    35  st   1271  rt pr    184 rt    126 cl     9
  63) 22.07.2023) 10270) Ge Mi       05.20.33.56.66 fr    11  st   2180  rt pr    355 rt    120 cl     6
  64) 22.07.2023) 10270) Ge Mi    15.19.47.56.66.73 fr    29  st   2042  rt pr     65 rt    120 cl     0
  65) 22.07.2023) 10270) Ge Mi    19.20.38.43.56.64 fr    28  st   3069  rt pr    543 rt    120 cl     0
  66) 22.07.2023) 10270) Ge Mi    19.20.66.69.77.81 fr    30  st   1502  rt pr   1502 rt    120 cl     0
  67) 22.09.2023) 10305) Ge Mi    33.43.50.56.73.74 fr    27  st   1600  rt pr     62 rt     85 cl    35
  68) 20.10.2023) 10321) Ge Mi    05.06.47.50.56.64 fr    26  st   2753  rt pr    111 rt     69 cl    16
  69) 02.11.2023) 10328) Ge Mi    10.19.47.64.81.83 fr    32  st   1003  rt pr    123 rt     62 cl     7
  70) 03.11.2023) 10329) Ge Mi       15.20.47.64.77 fr    17  st   2329  rt pr    691 rt     61 cl     1
  71) 05.12.2023) 10347) Ge Mi    10.15.38.43.47.50 fr    35  st   1656  rt pr    222 rt     43 cl    18
