Novità

rettangoli dinamici mucho particolari...

Altro rettangolo muy particolare e "fisso" come nell'altro caso: 1848-c9-gdp3-by90. Utilissimo x le seguenti riduzioni: s1 in c9 su TTeNZ unite by 1871 x diff0 incmax0; s1 in c9 su TTeNZ unite by es 8117 x diff0 incmax 0 ; s2 in c9 su TTeNZ by 1871 e by es 8117 diff0 incmax0 ; s2 in c9 su TTeNZ by 1871 e by es8117 su TTeNZ separate x diff0 incmax0. Anche i relativi guc (generalmente di classe da 19 a 45) sono molto interessanti come base di sviluppo riduzionale ulteriore std, incmax std, incmaxp , incmax III sia su ruota unica che su una o più ruote unite che su TTeNZ unite.
 
A proposito di questo ultimissimo rettangolo muy particolare fisso...

IMG_20250405_220042_compress25-VE-a-colpo-60-85-inc9gdp3by90diff0incmax0xs2by1871.jpg


By test di 1848c9gdp3by90 xs2 su TTeNZ separate by 1871 purtroppo non condiviso (unico match diff0 incmax0)

Ambo a colpo in c9 : 60-85 su unica ruota target [VE] (nz era solo x copertura max)

Ora sono proprio curioso di vedere se la coppia uscita era "selezionabile" e "ipotizzabile" tra le 36 generabili dalla micro classe base... c9 :unsure:

secondo questo sviluppo

Elaborazione con archivio lotto aggiornato al [10625] [ 54] 04.04.2025
Gruppo base numerico analizzato 3.19.21.34.38.50.51.60.85
Note extra riguardanti lo sviluppo es. analisi abs x A ecc...
Combinazioni di classe 2 analizzate per punti 2 sulle ruote VE
La seguente lista mostra le prime Combinazioni In Base al valore di Frequenza
Range analizzato [00001] [ 1 ] 07.01.1871 fino a [10625] [ 54] 04.04.2025
Estrazioni analizzate totali : 10625

la coppia avrebbe avuto 2° fq min in doppia isofreq

secondo questo sviluppo

Elaborazione con archivio lotto aggiornato al [10625] [ 54] 04.04.2025
Gruppo base numerico analizzato 3.19.21.34.38.50.51.60.85
Note extra riguardanti lo sviluppo es. analisi abs x A ecc...
Combinazioni di classe 2 analizzate per punti 2 sulle ruote VE
La seguente lista mostra le prime Combinazioni In Base al valore di Ritardo
Range analizzato [00001] [ 1 ] 07.01.1871 fino a [10625] [ 54] 04.04.2025
Estrazioni analizzate totali : 10625

la coppia avrebbe avuto uno dei tre ra nella fascia "aurea" 800-1000

secondo questo sviluppo...

Elaborazione con archivio lotto aggiornato al [10625] [ 54] 04.04.2025
Gruppo base numerico analizzato 3.19.21.34.38.50.51.60.85
Note extra riguardanti lo sviluppo es. analisi abs x A ecc...
Combinazioni di classe 1 analizzate per punti 1 sulle ruote VE
La seguente lista mostra le prime Combinazioni In Base al valore di Ritardo
Range analizzato [00001] [ 1 ] 07.01.1871 fino a [10625] [ 54] 04.04.2025
Estrazioni analizzate totali : 10625

la coppia sarebbe stata il guc2 tra elemento a ra max unico e elemento a ra min unico (e in questo caso pari a 0)

secondo questo sviluppo...

Elaborazione con archivio lotto aggiornato al [10625] [ 54] 04.04.2025
Gruppo base numerico analizzato 3.19.21.34.38.50.51.60.85
Note extra riguardanti lo sviluppo es. analisi abs x A ecc...
Combinazioni di classe 4 analizzate per punti 3 sulle ruote VE
La seguente lista mostra le prime Combinazioni In Base al valore di Ritardo
Range analizzato [00001] [ 1 ] 07.01.1871 fino a [10625] [ 54] 04.04.2025
Estrazioni analizzate totali : 10625

la coppia si sarebbe trovata nella c4 con ra max unico
 
Ultima modifica:
A proposito di un nuovo rettangolino gdp3 fisso/dinamico... nel senso che si basa questa volta su una matrice composta da 24 c10 gdp3 bynew absc23 xs2 su TTeNZ by es 8117 con fq max unica... fino a che appunto si manterrà nel suo stato abs.

s2inc7acolposuruotaunicaPA.jpg

Mi appunto e condivido prima che me ne dimentichi.. che questo ambo PA 15.89 in c7 l'ho beccato a colpo con questa nuova search in fase di test...

range temporale analizzato [00001] [ 1 ] 07.01.1871 - [10626] [ 55] 05.04.2025
n. di estrazioni totali analizzate 10626
Input numeri scelti da file
file scelto per l'elaborazione :24-c10-gdp3-bynewabs23xs2suTTeNZunitebys8117-ok-solonumeri.txt
numero complessivo di ruote a girare 11
ruote analizzate BA.CA.FI.GE.MI.NA.PA.RO.TO.VE.NZ
ruote unite minimo 2
ruote unite massimo 2
classe di sviluppo 7
sorte di ricerca 2
parametro di ordinamento scelto num(0); ruote(1); rit(3) ; ritmax(4) ; incmax(5) ; freq(6) 3
criterio di ordinamento impostato crescente (1) decrescente (-1) -1
righe (x mix di ruote) sviluppate 55
righe totali di sviluppo generate 158400

scelte le due sole diff 0 incmax 0 (sfaldatasi quella con entrambe le ruote + longeve e presenti dal 1871 e con ra = rs min e pari a 67 e fq molto maggiore pari a 1120).

analizzando la c7 scelta su PAVE in c1 x s1 su PA e VE separatamente by 1871 la coppia sarebbe stata formata da questi "accorpamenti" : 1° e 2° fq max unica su PA ; 1° fq max unica su PA e 1° fq max unica su VE ; 1° e 2° fq max unica su PAVE unite ; 1° fq max unica su PA e 1° fq min unica su PA + 1° fq max unica su VE e 1° fq min unica su VE. Analizzando la coppia così formata per s2 in c2 su PA e VE separate by 1871, PA , ruota di sfaldamento, avrebbe avuto rispetto all'altra: ra min, rs min, fq min, indconv min, rp1 max , rp2 max , rp3 min.
 
Ultima modifica:
Per festeggiare.. la mia dodicesima qualifica mg... A call of duty mobile 😄 1 quadrato e 2 rettangoli numerici top... Tra pochissimo... 👽👽👽e una previsione tiger... 🐯😆


1° quadrato

19.32.41.47.49.54.56.82.90
04.05.06.26.27.38.55.76.86
18.19.25.26.39.44.54.56.68
34.38.53.61.63.72.75.80.82
14.30.31.35.49.52.60.73.83
03.06.12.47.58.59.74.78.85
03.07.14.24.36.55.58.74.89
22.37.47.51.58.68.70.74.75
10.17.26.32.33.37.56.81.86

2° rettangolo

1 + 2 : 19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 04.05.06.26.27.38.55.76.86
1 + 3 : 19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68
1 + 4 : 19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82
1 + 5 : 19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83
1 + 6 : 19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
1 + 7 : 19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
1 + 8 : 19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
1 + 9 : 19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
2 + 3 : 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68
2 + 4 : 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82
2 + 5 : 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83
2 + 6 : 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
2 + 7 : 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
2 + 8 : 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
2 + 9 : 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
3 + 4 : 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82
3 + 5 : 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83
3 + 6 : 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
3 + 7 : 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
3 + 8 : 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
3 + 9 : 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
4 + 5 : 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83
4 + 6 : 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
4 + 7 : 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
4 + 8 : 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
4 + 9 : 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
5 + 6 : 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
5 + 7 : 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
5 + 8 : 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
5 + 9 : 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
6 + 7 : 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
6 + 8 : 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
6 + 9 : 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
7 + 8 : 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
7 + 9 : 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
8 + 9 : 22.37.47.51.58.68.70.74.75 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86

3° rettangolo

19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
19.32.41.47.49.54.56.82.90 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
04.05.06.26.27.38.55.76.86 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
18.19.25.26.39.44.54.56.68 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85
34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
34.38.53.61.63.72.75.80.82 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89
14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
14.30.31.35.49.52.60.73.83 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75
03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
03.06.12.47.58.59.74.78.85 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86
03.07.14.24.36.55.58.74.89 + 22.37.47.51.58.68.70.74.75 + 10.17.26.32.33.37.56.81.86

Sono oro colato... per ogni sistemista che si rispetti... 👽🤖😈😎 xchè basati sui 9 mattoncini.. che ho scovato in una delle mie ennemila ricerche.. e che.. divertitivi voi a scoprire da soli le loro proprietà.. statistiche.. almeno fino ad oggi... dalla es 8117 (il L_ORO GU è di classe 57 che già di per sè è una notevole riduzione iniziale di base rispetto i 90).


Nessuna Certezza Solo Poca Probabilità


IMG_20250710_185443_compress21.jpg

La previsione tiger... invece è per festeggiare.. il completamento del modulo generazione img AI by SUSANNA AI (uno dei molti che ho già realizzato e che dovrò assemblare... nell'unico programma che ho in mente...) 🤪🙃🫠

previsione-tiger.jpg

PREVISIONE TIGER : 24-52 TUTTE e NZ

colpi teorici : 1

Nessuna Certezza Solo Poca Probabilità
 
Ultima modifica:

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 19 luglio 2025
    Bari
    70
    37
    36
    68
    01
    Cagliari
    57
    02
    64
    33
    41
    Firenze
    18
    62
    09
    05
    06
    Genova
    36
    10
    74
    37
    42
    Milano
    39
    07
    58
    23
    22
    Napoli
    18
    69
    28
    36
    40
    Palermo
    71
    66
    72
    64
    23
    Roma
    19
    64
    39
    77
    10
    Torino
    83
    63
    71
    08
    72
    Venezia
    51
    83
    26
    50
    74
    Nazionale
    89
    81
    63
    32
    03
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    16
    32
    21
    19
    03
Indietro
Alto