Novità

Ricerca quartine su tutte x Cinzia27

Ho messo il nome a fianco, in modo che se si vuole scegliere in modo discontinuo si può fare.
Purtroppo non si riesce ad incollare la tabella.
Mavtop e Ciccioriccio, aspetto voi poi scelgo.

Codice:
Pos    Formazione    Rc    Sto    UR    Fre    Rc / Sto    DataUlt
1    '04.15.34.73.81    150    158    119    29    0,949    '04.07.2024
2    '10.41.69.73.84    143    154    90    33    0,929    '16.07.2024
3    '15.16.56.82.83    142    156    67    27    0,910    '18.07.2024
4    '05.13.19.32.89    137    158    65    28    0,867    '26.07.2024
5    '02.70.77.81.82    137    159    11    35    0,862    '26.07.2024
6    '05.35.37.40.84    134    159    86    35    0,843    '01.08.2024
7    '13.38.65.68.73    130    159    57    35    0,818    '08.08.2024
8    '01.26.37.58.90    129    157    95    37    0,822    '09.08.2024
9    '18.37.53.62.78    127    159    129    39    0,799    '13.08.2024
10    '08.67.71.76.88    126    159    9    31    0,792    '16.08.2024
11    '11.22.58.72.89    122    159    27    32    0,767    '22.08.2024
12    '10.13.38.42.55    122    147    118    33    0,830    '22.08.2024
13    '10.22.75.87.88    120    159    1    44    0,755    '24.08.2024
14    '01.26.34.58.67    120    147    104    32    0,816    '24.08.2024
15    '13.65.68.79.90    117    151    12    33    0,775    '30.08.2024
16    '08.23.67.73.90    114    152    81    34    0,750    '05.09.2024
17    '15.23.28.30.80    111    154    113    31    0,721    '10.09.2024
18    '06.07.30.77.84    107    159    5    42    0,673    '17.09.2024
19    '15.16.25.44.77    103    156    68    33    0,660    '24.09.2024
20    '07.19.53.65.76    103    143    91    38    0,720    '24.09.2024
21    '07.17.65.76.79    102    152    126    42    0,671    '26.09.2024
22    '23.30.42.59.66    102    152    73    33    0,671    '26.09.2024
23    '20.51.79.81.89    100    155    134    34    0,645    '28.09.2024
24    '04.38.43.52.55    100    156    52    35    0,641    '28.09.2024
25    '20.34.77.81.82    100    158    119    32    0,633    '28.09.2024
26    '05.53.62.73.78    100    142    35    35    0,704    '28.09.2024
27    '14.19.23.29.64    98    157    94    27    0,624    '03.10.2024
28    '07.35.37.48.70    94    153    48    30    0,614    '10.10.2024
29    '10.35.39.56.85    92    156    29    36    0,590    '12.10.2024
30    '11.19.22.86.90    90    150    104    33    0,600    '17.10.2024
31    '19.22.76.86.90    90    154    153    38    0,584    '17.10.2024
32    '15.19.22.86.90    90    158    153    30    0,570    '17.10.2024
33    '19.22.41.86.90    90    153    153    35    0,588    '17.10.2024
34    '07.19.22.86.90    90    154    111    44    0,584    '17.10.2024
35    '19.29.35.48.90    90    153    111    35    0,588    '17.10.2024
36    '13.42.48.63.67    89    145    68    39    0,614    '18.10.2024
37    '09.37.69.72.74    89    147    24    34    0,605    '18.10.2024
38    '07.19.24.54.76    88    142    119    36    0,620    '19.10.2024
39    '08.18.37.64.67    87    151    63    32    0,576    '22.10.2024
40    '04.12.15.82.83    87    158    53    36    0,551    '22.10.2024
41    '23.35.40.74.84    87    159    98    31    0,547    '22.10.2024
42    '21.24.32.39.76    84    153    146    33    0,549    '26.10.2024
43    '15.16.37.56.69    82    157    10    29    0,522    '31.10.2024
44    '15.41.48.78.90    81    158    66    32    0,513    '02.11.2024
45    '03.06.10.86.89    80    150    50    46    0,533    '04.11.2024
46    '04.30.55.61.76    79    159    70    31    0,497    '05.11.2024
47    '18.29.46.53.61    78    159    91    31    0,491    '07.11.2024
48    '15.16.25.40.75    77    155    122    37    0,497    '08.11.2024
49    '04.14.31.67.81    77    157    46    39    0,490    '08.11.2024
50    '01.12.31.39.62    76    156    32    31    0,487    '09.11.2024
51    '13.47.66.73.74    75    155    44    35    0,484    '12.11.2024
52    '14.35.59.63.66    75    157    34    31    0,478    '12.11.2024
53    '01.19.51.66.80    74    155    11    30    0,477    '14.11.2024
54    '01.02.16.48.56    72    157    13    42    0,459    '16.11.2024
55    '04.07.29.48.76    72    154    151    36    0,468    '16.11.2024

56    '07.22.32.74.87    71    153    149    33    0,464    '19.11.2024---->Anila
57    '06.12.47.74.88    71    157    24    34    0,452    '19.11.2024---->Anila
58    '10.42.43.77.83    70    156    93    44    0,449    '21.11.2024---->Anila
59    '12.24.35.41.69    67    152    43    31    0,441    '26.11.2024---->Anila
60    '14.23.44.82.89    66    148    1    36    0,446    '28.11.2024---->Anila
61    '05.06.10.75.86    66    159    36    38    0,415    '28.11.2024---->Anila
62    '11.28.58.69.79    65    158    153    31    0,411    '29.11.2024---->Anila
63    '13.65.68.76.79    65    144    64    37    0,451    '29.11.2024---->Anila
64    '02.11.65.77.82    65    156    12    29    0,417    '29.11.2024---->Anila
65    '06.45.46.54.59    60    152    56    36    0,395    '07.12.2024---->Anila
66    '22.54.64.69.77    59    157    144    37    0,376    '10.12.2024---->Anila
67    '04.17.59.61.69    59    156    55    37    0,378    '10.12.2024---->Anila
68    '06.07.17.48.56    59    147    12    42    0,401    '10.12.2024---->Anila
69    '22.54.64.69.75    59    159    144    34    0,371    '10.12.2024---->Anila
70    '01.22.48.50.56    59    149    144    31    0,396    '10.12.2024---->Anila
71    '01.04.39.65.82    59    154    9    37    0,383    '10.12.2024---->Anila
72    '18.19.29.33.61    58    147    76    34    0,395    '12.12.2024---->Anila
73    '02.09.65.79.86    55    157    60    31    0,350    '17.12.2024---->Anila
74    '10.15.20.41.75    52    158    29    33    0,329    '21.12.2024---->Anila
75    '10.22.38.47.48    49    158    70    33    0,310    '28.12.2024---->Anila
76    '06.23.36.53.58    49    157    41    31    0,312    '28.12.2024---->Anila
77    '19.22.27.48.90    49    140    40    41    0,350    '28.12.2024---->Anila
78    '04.10.11.25.39    48    153    153    32    0,314    '30.12.2024---->Anila
79    '02.10.25.53.77    48    159    3    34    0,302    '30.12.2024---->Anila
80    '05.30.40.76.79    48    158    140    34    0,304    '30.12.2024---->Anila


81    '13.19.22.48.90    46    154    43    43    0,299    '02.01.2025
82    '20.27.29.38.70    44    151    92    32    0,291    '04.01.2025
83    '01.06.51.70.74    43    159    29    41    0,270    '07.01.2025
84    '01.12.51.65.74    42    142    73    37    0,296    '09.01.2025
85    '18.42.43.76.84    41    153    0    45    0,268    '10.01.2025
86    '02.05.16.53.86    37    159    50    34    0,233    '17.01.2025
87    '01.20.56.77.84    37    155    129    30    0,239    '17.01.2025
88    '19.29.38.84.90    37    153    52    35    0,242    '17.01.2025
89    '10.55.60.76.87    37    158    62    37    0,234    '17.01.2025
90    '02.05.32.53.86    37    157    99    36    0,236    '17.01.2025
91    '03.19.22.48.90    37    154    52    37    0,240    '17.01.2025
92    '07.12.19.24.76    36    145    113    42    0,248    '18.01.2025
93    '09.33.54.77.89    35    154    11    39    0,227    '21.01.2025
94    '07.13.47.50.79    34    156    1    33    0,218    '23.01.2025
95    '19.22.23.86.90    33    154    56    38    0,214    '24.01.2025
96    '19.22.48.61.90    33    146    56    46    0,226    '24.01.2025
97    '05.17.52.68.69    33    153    106    35    0,216    '24.01.2025
98    '17.46.60.72.75    33    150    63    35    0,220    '24.01.2025
99    '08.33.57.78.81    33    157    23    40    0,210    '24.01.2025
100    '10.33.43.75.87    30    153    54    33    0,196    '30.01.2025
101    '03.12.28.71.79    30    152    116    32    0,197    '30.01.2025
102    '23.28.30.42.49    29    159    23    34    0,182    '31.01.2025
103    '04.43.50.67.76    27    155    2    34    0,174    '04.02.2025
104    '03.13.54.65.68    24    153    99    32    0,157    '08.02.2025
105    '05.11.70.78.83    24    145    129    35    0,166    '08.02.2025
106    '11.60.78.83.90    23    153    21    36    0,150    '11.02.2025
107    '06.10.21.86.89    21    159    58    39    0,132    '14.02.2025
108    '19.51.60.78.86    18    145    34    38    0,124    '20.02.2025
109    '04.37.48.54.85    17    156    76    34    0,109    '21.02.2025
110    '07.11.12.38.66    16    154    154    29    0,104    '22.02.2025
111    '05.53.78.84.90    14    153    45    35    0,092    '27.02.2025
112    '22.58.69.77.86    13    150    27    31    0,087    '28.02.2025
113    '05.18.60.73.87    13    150    13    31    0,087    '28.02.2025
114    '02.27.54.68.89    12    159    8    33    0,075    '01.03.2025
115    '19.21.32.42.82    12    158    105    35    0,076    '01.03.2025
116    '06.36.53.82.89    11    157    37    35    0,070    '04.03.2025
117    '01.06.30.51.74    10    156    105    38    0,064    '06.03.2025
118    '22.31.41.69.77    10    151    148    36    0,066    '06.03.2025
119    '20.38.43.72.89    7    149    125    34    0,047    '11.03.2025
120    '01.34.37.44.71    5    157    5    37    0,032    '14.03.2025
121    '09.15.38.50.73    4    157    24    39    0,025    '15.03.2025
122    '13.50.61.68.73    4    153    125    36    0,026    '15.03.2025
123    '06.38.72.77.89    3    154    51    36    0,019    '18.03.2025
124    '05.36.53.55.74    3    157    4    35    0,019    '18.03.2025
125    '04.25.31.39.86    3    154    16    33    0,019    '18.03.2025
126    '14.25.31.75.88    3    146    20    36    0,021    '18.03.2025
127    '20.39.45.58.82    3    159    130    29    0,019    '18.03.2025
128    '18.33.60.69.82    2    149    32    37    0,013    '20.03.2025
129    '01.06.50.69.82    2    155    103    34    0,013    '20.03.2025
130    '18.45.56.60.64    1    151    105    33    0,007    '21.03.2025
131    '08.10.38.46.53    1    150    73    29    0,007    '21.03.2025
132    '13.44.65.68.79    0    157    129    36    0,000    '22.03.2025
                     
    Tabella    0    4    0    4610    0,000    '22.03.2025
 
Ultima modifica:
per avere la tabella ordinata basta andare qui anonpaste.pw lo formatti secondo il codice a scelta in questo caso python e lo incolli sotto code con il codice di formattazione nella barra hai diverse opzioni.

Python:
Pos    Formazione     Rc   Sto  UR   Fre  Rc / Sto     DataUlt      Nome
1    04.15.34.73.81   150  158  119  29   0,949       04.07.2024   
2    10.41.69.73.84   143  154  90   33   0,929       16.07.2024   
3    15.16.56.82.83   142  156  67   27   0,910       18.07.2024   
4    05.13.19.32.89   137  158  65   28   0,867       26.07.2024   
5    02.70.77.81.82   137  159  11   35   0,862       26.07.2024   
6    05.35.37.40.84   134  159  86   35   0,843       01.08.2024   
7    13.38.65.68.73   130  159  57   35   0,818       08.08.2024   
8    01.26.37.58.90   129  157  95   37   0,822       09.08.2024   
9    18.37.53.62.78   127  159  129  39   0,799       13.08.2024   
10   08.67.71.76.88   126  159  9    31   0,792       16.08.2024   
11   11.22.58.72.89   122  159  27   32   0,767       22.08.2024   
12   10.13.38.42.55   122  147  118  33   0,830       22.08.2024   
13   10.22.75.87.88   120  159  1    44   0,755       24.08.2024   
14   01.26.34.58.67   120  147  104  32   0,816       24.08.2024   
15   13.65.68.79.90   117  151  12   33   0,775       30.08.2024   
16   08.23.67.73.90   114  152  81   34   0,750       05.09.2024   
17   15.23.28.30.80   111  154  113  31   0,721       10.09.2024   
18   06.07.30.77.84   107  159  5    42   0,673       17.09.2024   
19   15.16.25.44.77   103  156  68   33   0,660       24.09.2024   
20   07.19.53.65.76   103  143  91   38   0,720       24.09.2024   
21   07.17.65.76.79   102  152  126  42   0,671       26.09.2024   
22   23.30.42.59.66   102  152  73   33   0,671       26.09.2024   
23   20.51.79.81.89   100  155  134  34   0,645       28.09.2024   
24   04.38.43.52.55   100  156  52   35   0,641       28.09.2024   
25   20.34.77.81.82   100  158  119  32   0,633       28.09.2024   
26   05.53.62.73.78   100  142  35   35   0,704       28.09.2024   
27   14.19.23.29.64   98   157  94   27   0,624       03.10.2024   
28   07.35.37.48.70   94   153  48   30   0,614       10.10.2024   
29   10.35.39.56.85   92   156  29   36   0,590       12.10.2024   
30   11.19.22.86.90   90   150  104  33   0,600       17.10.2024   
31   19.22.76.86.90   90   154  153  38   0,584       17.10.2024   
32   15.19.22.86.90   90   158  153  30   0,570       17.10.2024   
33   19.22.41.86.90   90   153  153  35   0,588       17.10.2024   
34   07.19.22.86.90   90   154  111  44   0,584       17.10.2024   
35   19.29.35.48.90   90   153  111  35   0,588       17.10.2024   
36   13.42.48.63.67   89   145  68   39   0,614       18.10.2024   
37   09.37.69.72.74   89   147  24   34   0,605       18.10.2024   
38   07.19.24.54.76   88   142  119  36   0,620       19.10.2024   
39   08.18.37.64.67   87   151  63   32   0,576       22.10.2024   
40   04.12.15.82.83   87   158  53   36   0,551       22.10.2024   
41   23.35.40.74.84   87   159  98   31   0,547       22.10.2024   
42   21.24.32.39.76   84   153  146  33   0,549       26.10.2024   
43   15.16.37.56.69   82   157  10   29   0,522       31.10.2024   
44   15.41.48.78.90   81   158  66   32   0,513       02.11.2024   
45   03.06.10.86.89   80   150  50   46   0,533       04.11.2024   
46   04.30.55.61.76   79   159  70   31   0,497       05.11.2024   
47   18.29.46.53.61   78   159  91   31   0,491       07.11.2024   
48   15.16.25.40.75   77   155  122  37   0,497       08.11.2024   
49   04.14.31.67.81   77   157  46   39   0,490       08.11.2024   
50   01.12.31.39.62   76   156  32   31   0,487       09.11.2024   
51   13.47.66.73.74   75   155  44   35   0,484       12.11.2024   
52   14.35.59.63.66   75   157  34   31   0,478       12.11.2024   
53   01.19.51.66.80   74   155  11   30   0,477       14.11.2024   
54   01.02.16.48.56   72   157  13   42   0,459       16.11.2024   
55   04.07.29.48.76   72   154  151  36   0,468       16.11.2024   
56   07.22.32.74.87   71   153  149  33   0,464       19.11.2024   Anila
57   06.12.47.74.88   71   157  24   34   0,452       19.11.2024   Anila
58   10.42.43.77.83   70   156  93   44   0,449       21.11.2024   Anila
59   12.24.35.41.69   67   152  43   31   0,441       26.11.2024   Anila
60   14.23.44.82.89   66   148  1    36   0,446       28.11.2024   Anila
61   05.06.10.75.86   66   159  36   38   0,415       28.11.2024   Anila
62   11.28.58.69.79   65   158  153  31   0,411       29.11.2024   Anila
63   13.65.68.76.79   65   144  64   37   0,451       29.11.2024   Anila
64   02.11.65.77.82   65   156  12   29   0,417       29.11.2024   Anila
65   06.45.46.54.59   60   152  56   36   0,395       07.12.2024   Anila
66   22.54.64.69.77   59   157  144  37   0,376       10.12.2024   Anila
67   04.17.59.61.69   59   156  55   37   0,378       10.12.2024   Anila
68   06.07.17.48.56   59   147  12   42   0,401       10.12.2024   Anila
69   22.54.64.69.75   59   159  144  34   0,371       10.12.2024   Anila
70   01.22.48.50.56   59   149  144  31   0,396       10.12.2024   Anila
71   01.04.39.65.82   59   154  9    37   0,383       10.12.2024   Anila
72   18.19.29.33.61   58   147  76   34   0,395       12.12.2024   Anila
73   02.09.65.79.86   55   157  60   31   0,350       17.12.2024   Anila
74   10.15.20.41.75   52   158  29   33   0,329       21.12.2024   Anila
75   10.22.38.47.48   49   158  70   33   0,310       28.12.2024   Anila
76   06.23.36.53.58   49   157  41   31   0,312       28.12.2024   Anila
77   19.22.27.48.90   49   140  40   41   0,350       28.12.2024   Anila
78   04.10.11.25.39   48   153  153  32   0,314       30.12.2024   Anila
79   02.10.25.53.77   48   159  3    34   0,302       30.12.2024   Anila
80   05.30.40.76.79   48   158  140  34   0,304       30.12.2024   Anila
81   13.19.22.48.90   46   154  43   43   0,299       02.01.2025   
82   20.27.29.38.70   44   151  92   32   0,291       04.01.2025   
83   01.06.51.70.74   43   159  29   41   0,270       07.01.2025   
84   01.12.51.65.74   42   142  73   37   0,296       09.01.2025   
85   18.42.43.76.84   41   153  0    45   0,268       10.01.2025   
86   02.05.16.53.86   37   159  50   34   0,233       17.01.2025   
87   01.20.56.77.84   37   155  129  30   0,239       17.01.2025   
88   19.29.38.84.90   37   153  52   35   0,242       17.01.2025   
89   10.55.60.76.87   37   158  62   37   0,234       17.01.2025   
90   02.05.32.53.86   37   157  99   36   0,236       17.01.2025   
91   03.19.22.48.90   37   154  52   37   0,240       17.01.2025   
92   07.12.19.24.76   36   145  113  42   0,248       18.01.2025   
93   09.33.54.77.89   35   154  11   39   0,227       21.01.2025   
94   07.13.47.50.79   34   156  1    33   0,218       23.01.2025   
95   19.22.23.86.90   33   154  56   38   0,214       24.01.2025   
96   19.22.48.61.90   33   146  56   46   0,226       24.01.2025   
97   05.17.52.68.69   33   153  106  35   0,216       24.01.2025   
98   17.46.60.72.75   33   150  63   35   0,220       24.01.2025   
99   08.33.57.78.81   33   157  23   40   0,210       24.01.2025   
100  10.33.43.75.87   30   153  54   33   0,196       30.01.2025   
101  03.12.28.71.79   30   152  116  32   0,197       30.01.2025   
102  23.28.30.42.49   29   159  23   34   0,182       31.01.2025   
103  04.43.50.67.76   27   155  2    34   0,174       04.02.2025   
104  03.13.54.65.68   24   153  99   32   0,157       08.02.2025   
105  05.11.70.78.83   24   145  129  35   0,166       08.02.2025   
106  11.60.78.83.90   23   153  21   36   0,150       11.02.2025   
107  06.10.21.86.89   21   159  58   39   0,132       14.02.2025   
108  19.51.60.78.86   18   145  34   38   0,124       20.02.2025   
109  04.37.48.54.85   17   156  76   34   0,109       21.02.2025   
110  07.11.12.38.66   16   154  154  29   0,104       22.02.2025   
111  05.53.78.84.90   14   153  45   35   0,092       27.02.2025   
112  22.58.69.77.86   13   150  27   31   0,087       28.02.2025   
113  05.18.60.73.87   13   150  13   31   0,087       28.02.2025   
114  02.27.54.68.89   12   159  8    33   0,075       01.03.2025   
115  19.21.32.42.82   12   158  105  35   0,076       01.03.2025   
116  06.36.53.82.89   11   157  37   35   0,070       04.03.2025   
117  01.06.30.51.74   10   156  105  38   0,064       06.03.2025   
118  22.31.41.69.77   10   151  148  36   0,066       06.03.2025   
119  20.38.43.72.89   7    149  125  34   0,047       11.03.2025   
120  01.34.37.44.71   5    157  5    37   0,032       14.03.2025   
121  09.15.38.50.73   4    157  24   39   0,025       15.03.2025   
122  13.50.61.68.73   4    153  125  36   0,026       15.03.2025   
123  06.38.72.77.89   3    154  51   36   0,019       18.03.2025   
124  05.36.53.55.74   3    157  4    35   0,019       18.03.2025   
125  04.25.31.39.86   3    154  16   33   0,019       18.03.2025   
126  14.25.31.75.88   3    146  20   36   0,021       18.03.2025   
127  20.39.45.58.82   3    159  130  29   0,019       18.03.2025   
128  18.33.60.69.82   2    149  32   37   0,013       20.03.2025   
129  01.06.50.69.82   2    155  103  34   0,013       20.03.2025   
130  18.45.56.60.64   1    151  105  33   0,007       21.03.2025   
131  08.10.38.46.53   1    150  73   29   0,007       21.03.2025   
132  13.44.65.68.79   0    157  129  36   0,000       22.03.2025   
133  0.4.0.4610       0    4    0    4610 0,000       22.03.2025
 
ecco le mie:
Codice:
2    '10.41.69.73.84    143    154    90    33    0,929    '16.07.2024
5    '02.70.77.81.82    137    159    11    35    0,862    '26.07.2024
6    '05.35.37.40.84    134    159    86    35    0,843    '01.08.2024
7    '13.38.65.68.73    130    159    57    35    0,818    '08.08.2024
8    '01.26.37.58.90    129    157    95    37    0,822    '09.08.2024
9    '18.37.53.62.78    127    159    129    39    0,799    '13.08.2024
13    '10.22.75.87.88    120    159    1    44    0,755    '24.08.2024
14    '01.26.34.58.67    120    147    104    32    0,816    '24.08.2024
15    '13.65.68.79.90    117    151    12    33    0,775    '30.08.2024
17    '15.23.28.30.80    111    154    113    31    0,721    '10.09.2024

allora giocata per ambo e terno, giusto ? io giochero' ambo 0,95, terno 1 euro, quaterna 0,05 euro ovviamente solo su TUTTE

ma forse annullo la quaterna (ci penso fino a martedi) se esce si fanno 3 terni quindi va bene lo stesso
 
ne aggiungo altre due

Codice:
27    '14.19.23.29.64    98    157    94    27    0,624    '03.10.2024
28    '07.35.37.48.70    94    153    48    30    0,614    '10.10.2024

per ora mi fermo qui
 
intanto le mie riduzioni sono scese a 627 cinquine, ma noi andiamo avanti con quelle 132 scelte, casomai in futuro potremmo scendere ancora un po', io se ci riesco vado piu' avanti che posso per vedere fino a dove possiamo spingerci con rmax=0
 
Ho provato, Lottopython.
Ma penso che mi sfugga qualcosa.
Dovresti dirmi passo passo...
Però non è ancora quello che vorrei.
Una volta si potev incollare una tabella exel e lavorarci dentro senza problemi.
Come mai ora non più?


Codice:
Pos    Formazione    Rc    Sto    UR    Fre    Rc / Sto    DataUlt
1    '04.15.34.73.81    150    158    119    29    0,949    '04.07.2024
2    '10.41.69.73.84    143    154    90    33    0,929    '16.07.2024
3    '15.16.56.82.83    142    156    67    27    0,910    '18.07.2024
4    '05.13.19.32.89    137    158    65    28    0,867    '26.07.2024
5    '02.70.77.81.82    137    159    11    35    0,862    '26.07.2024
6    '05.35.37.40.84    134    159    86    35    0,843    '01.08.2024
7    '13.38.65.68.73    130    159    57    35    0,818    '08.08.2024
8    '01.26.37.58.90    129    157    95    37    0,822    '09.08.2024
9    '18.37.53.62.78    127    159    129    39    0,799    '13.08.2024
10    '08.67.71.76.88    126    159    9    31    0,792    '16.08.2024
11    '11.22.58.72.89    122    159    27    32    0,767    '22.08.2024
12    '10.13.38.42.55    122    147    118    33    0,830    '22.08.2024
13    '10.22.75.87.88    120    159    1    44    0,755    '24.08.2024
14    '01.26.34.58.67    120    147    104    32    0,816    '24.08.2024
15    '13.65.68.79.90    117    151    12    33    0,775    '30.08.2024
16    '08.23.67.73.90    114    152    81    34    0,750    '05.09.2024
17    '15.23.28.30.80    111    154    113    31    0,721    '10.09.2024
18    '06.07.30.77.84    107    159    5    42    0,673    '17.09.2024
19    '15.16.25.44.77    103    156    68    33    0,660    '24.09.2024
20    '07.19.53.65.76    103    143    91    38    0,720    '24.09.2024
21    '07.17.65.76.79    102    152    126    42    0,671    '26.09.2024
22    '23.30.42.59.66    102    152    73    33    0,671    '26.09.2024
23    '20.51.79.81.89    100    155    134    34    0,645    '28.09.2024
24    '04.38.43.52.55    100    156    52    35    0,641    '28.09.2024
25    '20.34.77.81.82    100    158    119    32    0,633    '28.09.2024
26    '05.53.62.73.78    100    142    35    35    0,704    '28.09.2024
27    '14.19.23.29.64    98    157    94    27    0,624    '03.10.2024
28    '07.35.37.48.70    94    153    48    30    0,614    '10.10.2024
29    '10.35.39.56.85    92    156    29    36    0,590    '12.10.2024
30    '11.19.22.86.90    90    150    104    33    0,600    '17.10.2024
31    '19.22.76.86.90    90    154    153    38    0,584    '17.10.2024
32    '15.19.22.86.90    90    158    153    30    0,570    '17.10.2024
33    '19.22.41.86.90    90    153    153    35    0,588    '17.10.2024
34    '07.19.22.86.90    90    154    111    44    0,584    '17.10.2024
35    '19.29.35.48.90    90    153    111    35    0,588    '17.10.2024
36    '13.42.48.63.67    89    145    68    39    0,614    '18.10.2024
37    '09.37.69.72.74    89    147    24    34    0,605    '18.10.2024
38    '07.19.24.54.76    88    142    119    36    0,620    '19.10.2024
39    '08.18.37.64.67    87    151    63    32    0,576    '22.10.2024
40    '04.12.15.82.83    87    158    53    36    0,551    '22.10.2024
41    '23.35.40.74.84    87    159    98    31    0,547    '22.10.2024
42    '21.24.32.39.76    84    153    146    33    0,549    '26.10.2024
43    '15.16.37.56.69    82    157    10    29    0,522    '31.10.2024
44    '15.41.48.78.90    81    158    66    32    0,513    '02.11.2024
45    '03.06.10.86.89    80    150    50    46    0,533    '04.11.2024
46    '04.30.55.61.76    79    159    70    31    0,497    '05.11.2024
47    '18.29.46.53.61    78    159    91    31    0,491    '07.11.2024
48    '15.16.25.40.75    77    155    122    37    0,497    '08.11.2024
49    '04.14.31.67.81    77    157    46    39    0,490    '08.11.2024
50    '01.12.31.39.62    76    156    32    31    0,487    '09.11.2024
51    '13.47.66.73.74    75    155    44    35    0,484    '12.11.2024
52    '14.35.59.63.66    75    157    34    31    0,478    '12.11.2024
53    '01.19.51.66.80    74    155    11    30    0,477    '14.11.2024
54    '01.02.16.48.56    72    157    13    42    0,459    '16.11.2024
55    '04.07.29.48.76    72    154    151    36    0,468    '16.11.2024

56    '07.22.32.74.87    71    153    149    33    0,464    '19.11.2024---->Anila
57    '06.12.47.74.88    71    157    24    34    0,452    '19.11.2024---->Anila
58    '10.42.43.77.83    70    156    93    44    0,449    '21.11.2024---->Anila
59    '12.24.35.41.69    67    152    43    31    0,441    '26.11.2024---->Anila
60    '14.23.44.82.89    66    148    1    36    0,446    '28.11.2024---->Anila
61    '05.06.10.75.86    66    159    36    38    0,415    '28.11.2024---->Anila
62    '11.28.58.69.79    65    158    153    31    0,411    '29.11.2024---->Anila
63    '13.65.68.76.79    65    144    64    37    0,451    '29.11.2024---->Anila
64    '02.11.65.77.82    65    156    12    29    0,417    '29.11.2024---->Anila
65    '06.45.46.54.59    60    152    56    36    0,395    '07.12.2024---->Anila
66    '22.54.64.69.77    59    157    144    37    0,376    '10.12.2024---->Anila
67    '04.17.59.61.69    59    156    55    37    0,378    '10.12.2024---->Anila
68    '06.07.17.48.56    59    147    12    42    0,401    '10.12.2024---->Anila
69    '22.54.64.69.75    59    159    144    34    0,371    '10.12.2024---->Anila
70    '01.22.48.50.56    59    149    144    31    0,396    '10.12.2024---->Anila
71    '01.04.39.65.82    59    154    9    37    0,383    '10.12.2024---->Anila
72    '18.19.29.33.61    58    147    76    34    0,395    '12.12.2024---->Anila
73    '02.09.65.79.86    55    157    60    31    0,350    '17.12.2024---->Anila
74    '10.15.20.41.75    52    158    29    33    0,329    '21.12.2024---->Anila
75    '10.22.38.47.48    49    158    70    33    0,310    '28.12.2024---->Anila
76    '06.23.36.53.58    49    157    41    31    0,312    '28.12.2024---->Anila
77    '19.22.27.48.90    49    140    40    41    0,350    '28.12.2024---->Anila
78    '04.10.11.25.39    48    153    153    32    0,314    '30.12.2024---->Anila
79    '02.10.25.53.77    48    159    3    34    0,302    '30.12.2024---->Anila
80    '05.30.40.76.79    48    158    140    34    0,304    '30.12.2024---->Anila


81    '13.19.22.48.90    46    154    43    43    0,299    '02.01.2025
82    '20.27.29.38.70    44    151    92    32    0,291    '04.01.2025
83    '01.06.51.70.74    43    159    29    41    0,270    '07.01.2025
84    '01.12.51.65.74    42    142    73    37    0,296    '09.01.2025
85    '18.42.43.76.84    41    153    0    45    0,268    '10.01.2025
86    '02.05.16.53.86    37    159    50    34    0,233    '17.01.2025
87    '01.20.56.77.84    37    155    129    30    0,239    '17.01.2025
88    '19.29.38.84.90    37    153    52    35    0,242    '17.01.2025
89    '10.55.60.76.87    37    158    62    37    0,234    '17.01.2025
90    '02.05.32.53.86    37    157    99    36    0,236    '17.01.2025
91    '03.19.22.48.90    37    154    52    37    0,240    '17.01.2025
92    '07.12.19.24.76    36    145    113    42    0,248    '18.01.2025
93    '09.33.54.77.89    35    154    11    39    0,227    '21.01.2025
94    '07.13.47.50.79    34    156    1    33    0,218    '23.01.2025
95    '19.22.23.86.90    33    154    56    38    0,214    '24.01.2025
96    '19.22.48.61.90    33    146    56    46    0,226    '24.01.2025
97    '05.17.52.68.69    33    153    106    35    0,216    '24.01.2025
98    '17.46.60.72.75    33    150    63    35    0,220    '24.01.2025
99    '08.33.57.78.81    33    157    23    40    0,210    '24.01.2025
100    '10.33.43.75.87    30    153    54    33    0,196    '30.01.2025
101    '03.12.28.71.79    30    152    116    32    0,197    '30.01.2025
102    '23.28.30.42.49    29    159    23    34    0,182    '31.01.2025
103    '04.43.50.67.76    27    155    2    34    0,174    '04.02.2025
104    '03.13.54.65.68    24    153    99    32    0,157    '08.02.2025
105    '05.11.70.78.83    24    145    129    35    0,166    '08.02.2025
106    '11.60.78.83.90    23    153    21    36    0,150    '11.02.2025
107    '06.10.21.86.89    21    159    58    39    0,132    '14.02.2025
108    '19.51.60.78.86    18    145    34    38    0,124    '20.02.2025
109    '04.37.48.54.85    17    156    76    34    0,109    '21.02.2025
110    '07.11.12.38.66    16    154    154    29    0,104    '22.02.2025
111    '05.53.78.84.90    14    153    45    35    0,092    '27.02.2025
112    '22.58.69.77.86    13    150    27    31    0,087    '28.02.2025
