Novità

Ricerca quartine su tutte x Cinzia27

Questi sono 976 ambi, ho preso MI come esempio ma sono validi in qualsiasi ruota.

Codice:
1    29.81        0    815    619    8    0,000    0,000    28.03.2025
2    32.76        1    1611    337    4    0,001    0,250    27.03.2025
3    32.78        1    733    96    8    0,001    0,125    27.03.2025
4    72.78        1    1025    53    7    0,001    0,143    27.03.2025
5    32.72        1    923    601    5    0,001    0,200    27.03.2025
6    76.78        1    989    31    7    0,001    0,143    27.03.2025
7    72.76        1    1316    1316    3    0,001    0,333    27.03.2025
8    07.49        2    1074    923    6    0,002    0,333    25.03.2025
9    38.72        2    788    88    8    0,003    0,250    25.03.2025
10    29.45        3    442    57    11    0,007    0,273    22.03.2025
11    27.29        3    1082    258    9    0,003    0,333    22.03.2025
12    27.45        3    850    743    4    0,004    0,750    22.03.2025
13    27.41        3    433    107    15    0,007    0,200    22.03.2025
14    29.41        3    1829    620    3    0,002    1,000    22.03.2025
15    41.45        3    1164    84    4    0,003    0,750    22.03.2025
16    46.84        4    764    104    8    0,005    0,500    21.03.2025
17    53.57        4    948    243    6    0,004    0,667    21.03.2025
18    20.68        5    1294    270    6    0,004    0,833    20.03.2025
19    41.85        5    747    253    7    0,007    0,714    20.03.2025
20    62.80        6    1065    688    6    0,006    1,000    18.03.2025
21    23.61        7    709    244    7    0,010    1,000    15.03.2025
22    36.90        8    805    398    9    0,010    0,889    14.03.2025
23    05.25        8    1163    501    4    0,007    2,000    14.03.2025
24    70.90        9    1397    144    6    0,006    1,500    13.03.2025
25    10.90        9    1888    95    4    0,005    2,250    13.03.2025
26    10.70        9    1006    33    7    0,009    1,286    13.03.2025
27    30.70        10    1633    183    3    0,006    3,333    11.03.2025
28    82.86        10    808    103    7    0,012    1,429    11.03.2025
29    21.61        11    1548    386    3    0,007    3,667    08.03.2025
30    29.61        11    762    208    11    0,014    1,000    08.03.2025
31    21.29        11    751    305    8    0,015    1,375    08.03.2025
32    64.66        12    974    114    7    0,012    1,714    07.03.2025
33    71.79        13    819    87    9    0,016    1,444    06.03.2025
34    39.71        13    1255    1255    3    0,010    4,333    06.03.2025
35    39.79        13    551    49    10    0,024    1,300    06.03.2025
36    80.88        14    803    689    4    0,017    3,500    04.03.2025
37    11.13        14    965    965    4    0,015    3,500    04.03.2025
38    27.89        15    713    201    10    0,021    1,500    01.03.2025
39    61.89        15    1149    1149    5    0,013    3,000    01.03.2025
40    27.61        15    1135    236    7    0,013    2,143    01.03.2025
41    22.86        16    1213    598    6    0,013    2,667    28.02.2025
42    22.64        16    981    45    5    0,016    3,200    28.02.2025
43    64.86        16    568    25    10    0,028    1,600    28.02.2025
44    04.40        17    949    376    7    0,018    2,429    27.02.2025
45    40.46        17    757    308    9    0,022    1,889    27.02.2025
46    04.46        17    994    575    4    0,017    4,250    27.02.2025
47    31.33        17    737    314    9    0,023    1,889    27.02.2025
48    24.26        18    955    7    7    0,019    2,571    25.02.2025
49    04.24        18    885    885    8    0,020    2,250    25.02.2025
50    04.26        18    1240    1055    3    0,015    6,000    25.02.2025
51    51.57        19    1610    1610    4    0,012    4,750    22.02.2025
52    09.47        19    2429    28    4    0,008    4,750    22.02.2025
53    43.45        20    827    324    11    0,024    1,818    21.02.2025
54    45.49        20    1113    282    8    0,018    2,500    21.02.2025
55    53.75        20    820    662    5    0,024    4,000    21.02.2025
56    43.49        20    770    770    8    0,026    2,500    21.02.2025
57    34.78        21    1412    51    5    0,015    4,200    20.02.2025
58    34.58        21    922    182    9    0,023    2,333    20.02.2025
59    30.34        21    1006    783    4    0,021    5,250    20.02.2025
60    30.78        21    918    612    6    0,023    3,500    20.02.2025
61    30.58        21    1170    384    5    0,018    4,200    20.02.2025
62    58.78        21    811    84    7    0,026    3,000    20.02.2025
63    42.82        22    849    79    6    0,026    3,667    18.02.2025
64    01.85        23    937    884    5    0,025    4,600    15.02.2025
65    25.85        23    1693    98    8    0,014    2,875    15.02.2025
66    01.25        23    1323    33    7    0,017    3,286    15.02.2025
67    60.80        24    887    397    9    0,027    2,667    14.02.2025
68    23.29        24    650    650    9    0,037    2,667    14.02.2025
69    14.38        25    1562    67    10    0,016    2,500    13.02.2025
70    38.70        25    1297    183    7    0,019    3,571    13.02.2025
71    14.70        25    730    123    9    0,034    2,778    13.02.2025
72    26.82        26    806    94    8    0,032    3,250    11.02.2025
73    24.82        26    844    41    7    0,031    3,714    11.02.2025
74    08.82        26    635    280    9    0,041    2,889    11.02.2025
75    08.24        26    1381    186    5    0,019    5,200    11.02.2025
76    08.26        26    750    526    5    0,035    5,200    11.02.2025
77    67.83        27    882    882    4    0,031    6,750    08.02.2025
78    21.83        28    1368    262    7    0,020    4,000    07.02.2025
79    03.83        28    1234    90    6    0,023    4,667    07.02.2025
80    03.21        28    653    207    11    0,043    2,545    07.02.2025
81    21.87        29    868    39    9    0,033    3,222    06.02.2025
82    40.80        29    870    5    10    0,033    2,900    06.02.2025
83    32.70        30    708    180    7    0,042    4,286    04.02.2025
84    18.70        30    726    106    10    0,041    3,000    04.02.2025
85    18.32        30    1664    1664    4    0,018    7,500    04.02.2025
86    56.76        31    1001    435    8    0,031    3,875    01.02.2025
87    23.25        32    826    489    6    0,039    5,333    31.01.2025
88    09.23        32    699    432    6    0,046    5,333    31.01.2025
89    37.53        32    882    208    9    0,036    3,556    31.01.2025
90    09.25        32    1552    1552    3    0,021    10,667    31.01.2025
91    20.86        33    725    230    10    0,046    3,300    30.01.2025
92    66.88        34    2121    2121    2    0,016    17,000    28.01.2025
93    28.88        34    523    96    8    0,065    4,250    28.01.2025
94    28.66        34    585    100    10    0,058    3,400    28.01.2025
95    27.47        35    754    173    7    0,046    5,000    25.01.2025
96    52.54        36    1690    406    4    0,021    9,000    24.01.2025
97    47.87        37    1582    262    4    0,023    9,250    23.01.2025
98    13.79        37    632    34    12    0,059    3,083    23.01.2025
99    29.85        38    631    157    11    0,060    3,455    21.01.2025
100    50.58        38    929    575    5    0,041    7,600    21.01.2025
101    01.09        39    687    438    10    0,057    3,900    18.01.2025
102    20.84        40    766    666    9    0,052    4,444    17.01.2025
103    74.76        40    939    12    8    0,043    5,000    17.01.2025
104    15.57        41    755    368    7    0,054    5,857    16.01.2025
105    01.87        42    899    458    6    0,047    7,000    14.01.2025
106    64.68        42    513    233    9    0,082    4,667    14.01.2025
107    68.86        42    616    444    9    0,068    4,667    14.01.2025
108    19.71        44    842    62    7    0,052    6,286    10.01.2025
109    60.68        45    1006    576    3    0,045    15,000    09.01.2025
110    51.73        46    932    590    6    0,049    7,667    07.01.2025
111    34.70        46    797    90    9    0,058    5,111    07.01.2025
112    17.55        47    1402    1402    4    0,034    11,750    04.01.2025
113    47.83        48    1440    684    4    0,033    12,000    03.01.2025
114    09.83        48    645    488    7    0,074    6,857    03.01.2025
115    12.14        49    777    293    8    0,063    6,125    02.01.2025
116    60.82        49    1422    176    5    0,034    9,800    02.01.2025
117    54.76        50    818    504    7    0,061    7,143    31.12.2024
118    03.27        51    1059    210    9    0,048    5,667    30.12.2024
119    03.67        51    655    514    7    0,078    7,286    30.12.2024
120    27.67        51    1559    41    6    0,033    8,500    30.12.2024
121    40.62        52    686    686    9    0,076    5,778    28.12.2024
122    20.40        52    723    298    11    0,072    4,727    28.12.2024
123    20.62        52    580    207    10    0,090    5,200    28.12.2024
124    06.60        54    695    54    11    0,078    4,909    24.12.2024
125    60.84        54    694    54    6    0,078    9,000    24.12.2024
126    06.84        54    872    54    7    0,062    7,714    24.12.2024
127    10.72        55    663    49    10    0,083    5,500    21.12.2024
128    10.78        55    765    42    7    0,072    7,857    21.12.2024
129    52.78        56    1718    464    3    0,033    18,667    20.12.2024
130    49.85        56    788    2    7    0,071    8,000    20.12.2024
131    32.36        57    639    545    9    0,089    6,333    19.12.2024
132    40.44        58    1260    161    7    0,046    8,286    17.12.2024
133    33.39        58    1210    1210    8    0,048    7,250    17.12.2024
134    28.40        60    1008    16    9    0,060    6,667    13.12.2024
135    19.33        61    567    420    11    0,108    5,545    12.12.2024
136    22.44        62    1369    395    4    0,045    15,500    10.12.2024
137    44.64        62    2046    2046    3    0,030    20,667    10.12.2024
138    07.43        63    942    333    6    0,067    10,500    07.12.2024
139    17.39        64    1401    122    4    0,046    16,000    06.12.2024
140    03.69        65    884    391    7    0,074    9,286    05.12.2024
141    18.54        65    632    632    8    0,103    8,125    05.12.2024
142    28.62        66    1107    1107    6    0,060    11,000    03.12.2024
143    06.28        66    608    67    9    0,109    7,333    03.12.2024
144    06.62        66    1185    81    7    0,056    9,429    03.12.2024
145    15.55        67    649    361    8    0,103    8,375    30.11.2024
146    15.53        67    1001    285    8    0,067    8,375    30.11.2024
147    33.53        67    1503    99    4    0,045    16,750    30.11.2024
148    15.33        67    582    146    13    0,115    5,154    30.11.2024
149    53.55        67    756    99    7    0,089    9,571    30.11.2024
150    33.55        67    611    99    8    0,110    8,375    30.11.2024
151    40.82        68    1095    52    9    0,062    7,556    29.11.2024
152    24.88        68    1516    295    3    0,045    22,667    29.11.2024
153    24.40        68    704    704    10    0,097    6,800    29.11.2024
154    82.88        68    1126    54    5    0,060    13,600    29.11.2024
155    40.88        68    1122    299    6    0,061    11,333    29.11.2024
156    05.87        69    1576    1576    3    0,044    23,000    28.11.2024
157    05.21        69    664    133    8    0,104    8,625    28.11.2024
158    33.77        70    751    611    8    0,093    8,750    26.11.2024
159    73.77        70    1749    320    5    0,040    14,000    26.11.2024
160    33.73        70    1087    707    5    0,064    14,000    26.11.2024
161    25.45        71    1210    17    6    0,059    11,833    23.11.2024
162    38.58        71    981    174    4    0,072    17,750    23.11.2024
163    15.79        72    804    120    8    0,090    9,000    22.11.2024
164    13.15        72    630    375    9    0,114    8,000    22.11.2024
165    36.78        73    900    263    10    0,081    7,300    21.11.2024
166    34.36        73    775    775    13    0,094    5,615    21.11.2024
167    47.49        74    997    199    6    0,074    12,333    19.11.2024
168    06.88        75    1345    37    8    0,056    9,375    16.11.2024
169    20.26        76    1154    204    5    0,066    15,200    15.11.2024
170    20.46        76    866    819    4    0,088    19,000    15.11.2024
171    26.46        76    970    970    7    0,078    10,857    15.11.2024
172    45.47        78    664    55    11    0,117    7,091    12.11.2024
173    10.12        78    869    264    7    0,090    11,143    12.11.2024
174    12.36        79    1101    238    7    0,072    11,286    09.11.2024
175    25.41        80    1115    441    6    0,072    13,333    08.11.2024
176    25.81        80    594    102    9    0,135    8,889    08.11.2024
177    41.81        80    1106    991    4    0,072    20,000    08.11.2024
178    18.56        81    651    435    5    0,124    16,200    07.11.2024
179    27.65        81    1350    11    4    0,060    20,250    07.11.2024
180    54.58        82    688    563    6    0,119    13,667    05.11.2024
181    63.87        82    1809    215    4    0,045    20,500    05.11.2024
182    34.56        83    1334    490    4    0,062    20,750    04.11.2024
183    15.19        83    793    418    9    0,105    9,222    04.11.2024
184    15.31        84    1025    168    4    0,082    21,000    02.11.2024
185    31.51        84    1022    23    8    0,082    10,500    02.11.2024
186    15.51        84    658    641    6    0,128    14,000    02.11.2024
187    02.22        84    1316    711    4    0,064    21,000    02.11.2024
188    42.66        85    1016    1016    6    0,084    14,167    31.10.2024
189    42.86        85    1212    171    5    0,070    17,000    31.10.2024
190    66.86        85    698    698    6    0,122    14,167    31.10.2024
191    10.38        86    687    146    10    0,125    8,600    29.10.2024
192    17.59        87    1169    1169    5    0,074    17,400    26.10.2024
193    74.90        88    862    307    12    0,102    7,333    25.10.2024
194    41.61        88    635    516    9    0,139    9,778    25.10.2024
195    45.61        88    636    158    8    0,138    11,000    25.10.2024
196    19.55        89    980    29    5    0,091    17,800    24.10.2024
197    21.85        90    929    124    5    0,097    18,000    22.10.2024
198    30.36        90    1375    201    9    0,065    10,000    22.10.2024
199    38.78        91    768    141    13    0,118    7,000    19.10.2024
200    39.77        92    1122    380    7    0,082    13,143    18.10.2024
201    65.67        93    760    112    7    0,122    13,286    17.10.2024
202    17.71        94    970    67    8    0,097    11,750    15.10.2024
203    44.84        95    908    312    7    0,105    13,571    12.10.2024
204    13.31        95    853    853    5    0,111    19,000    12.10.2024
205    51.59        96    967    111    6    0,099    16,000    11.10.2024
206    41.67        96    1152    55    5    0,083    19,200    11.10.2024
207    17.53        97    1451    371    4    0,067    24,250    10.10.2024
208    04.08        97    1788    124    4    0,054    24,250    10.10.2024
209    10.32        98    890    317    6    0,110    16,333    08.10.2024
210    52.74        99    1088    84    4    0,091    24,750    05.10.2024
211    05.89        100    857    220    8    0,117    12,500    04.10.2024
212    67.89        100    673    656    8    0,149    12,500    04.10.2024
213    05.67        100    1165    593    3    0,086    33,333    04.10.2024
214    26.80        101    579    128    8    0,174    12,625    03.10.2024
215    18.90        102    1059    1059    4    0,096    25,500    01.10.2024
216    10.30        103    1346    445    6    0,077    17,167    28.09.2024
217    10.76        103    1289    535    4    0,080    25,750    28.09.2024
218    85.87        103    613    559    8    0,168    12,875    28.09.2024
219    30.76        103    805    399    6    0,128    17,167    28.09.2024
220    46.62        104    1046    310    7    0,099    14,857    27.09.2024
221    10.50        105    635    131    8    0,165    13,125    26.09.2024
222    50.90        105    1503    1503    7    0,070    15,000    26.09.2024
223    50.72        105    1091    643    3    0,096    35,000    26.09.2024
224    72.90        105    1489    1489    3    0,071    35,000    26.09.2024
225    13.51        106    720    83    9    0,147    11,778    24.09.2024
226    17.51        106    881    362    9    0,120    11,778    24.09.2024
227    13.17        106    1068    242    8    0,099    13,250    24.09.2024
228    19.79        107    650    11    11    0,165    9,727    21.09.2024
229    47.81        108    799    435    9    0,135    12,000    20.09.2024
230    06.46        109    866    704    4    0,126    27,250    19.09.2024
231    46.60        109    938    0    6    0,116    18,167    19.09.2024
232    46.64        110    946    946    7    0,116    15,714    17.09.2024
233    05.45        110    1749    1749    4    0,063    27,500    17.09.2024
234    60.64        110    708    115    10    0,155    11,000    17.09.2024
235    21.41        111    473    189    9    0,235    12,333    14.09.2024
236    21.27        111    959    445    7    0,116    15,857    14.09.2024
237    61.65        112    569    119    9    0,197    12,444    13.09.2024
238    22.42        112    884    884    5    0,127    22,400    13.09.2024
239    30.72        114    755    74    7    0,151    16,286    10.09.2024
240    06.86        114    1063    1063    6    0,107    19,000    10.09.2024
241    06.82        114    924    235    6    0,123    19,000    10.09.2024
242    26.62        115    1131    86    5    0,102    23,000    07.09.2024
243    75.77        115    739    63    8    0,156    14,375    07.09.2024
244    47.63        116    863    287    8    0,134    14,500    06.09.2024
245    63.85        116    1036    71    7    0,112    16,571    06.09.2024
246    47.85        116    1750    1750    4    0,066    29,000    06.09.2024
247    72.74        117    874    196    7    0,134    16,714    05.09.2024
248    11.37        117    1376    28    4    0,085    29,250    05.09.2024
249    57.73        118    664    664    8    0,178    14,750    03.09.2024
250    23.83        118    1020    156    8    0,116    14,750    03.09.2024
251    55.79        119    1475    343    3    0,081    39,667    31.08.2024
252    48.62        120    825    79    8    0,145    15,000    30.08.2024
253    60.62        120    1507    1507    2    0,080    60,000    30.08.2024
254    22.62        120    558    415    7    0,215    17,143    30.08.2024
255    22.48        120    727    58    12    0,165    10,000    30.08.2024
256    22.60        120    1563    60    9    0,077    13,333    30.08.2024
257    48.60        120    780    187    8    0,154    15,000    30.08.2024
258    26.40        121    605    255    9    0,200    13,444    29.08.2024
259    34.50        122    1281    491    5    0,095    24,400    27.08.2024
260    54.72        123    398    93    12    0,309    10,250    24.08.2024
261    84.88        123    638    231    7    0,193    17,571    24.08.2024
262    82.84        123    886    129    6    0,139    20,500    24.08.2024
263    01.07        124    1280    219    8    0,097    15,500    23.08.2024
264    14.74        124    743    230    9    0,167    13,778    23.08.2024
265    41.87        125    761    119    6    0,164    20,833    22.08.2024
266    07.41        126    1051    16    6    0,120    21,000    20.08.2024
267    54.56        126    1279    1    7    0,099    18,000    20.08.2024
268    38.52        127    1093    25    6    0,116    21,167    19.08.2024
269    06.64        129    1318    128    8    0,098    16,125    16.08.2024
270    08.64        129    1186    423    5    0,109    25,800    16.08.2024
271    06.08        129    873    423    4    0,148    32,250    16.08.2024
272    19.53        130    931    715    8    0,140    16,250    13.08.2024
273    02.44        130    1105    125    7    0,118    18,571    13.08.2024
274    15.71        131    761    30    8    0,172    16,375    10.08.2024
275    33.75        132    898    296    4    0,147    33,000    09.08.2024
276    09.65        132    1042    429    5    0,127    26,400    09.08.2024
277    09.41        132    1439    22    4    0,092    33,000    09.08.2024
278    41.65        132    1088    1088    5    0,121    26,400    09.08.2024
279    39.59        133    692    692    6    0,192    22,167    08.08.2024
280    59.79        133    708    152    10    0,188    13,300    08.08.2024
281    06.20        134    622    125    8    0,215    16,750    06.08.2024
282    20.28        134    1045    222    5    0,128    26,800    06.08.2024
283    85.89        136    875    35    11    0,155    12,364    02.08.2024
284    43.85        136    658    78    7    0,207    19,429    02.08.2024
285    43.89        136    616    578    8    0,221    17,000    02.08.2024
286    18.34        137    2187    68    4    0,063    34,250    01.08.2024
287    12.70        137    789    142    7    0,174    19,571    01.08.2024
288    12.18        137    847    198    8    0,162    17,125    01.08.2024
289    12.34        137    1655    436    3    0,083    45,667    01.08.2024
290    07.69        138    781    612    8    0,177    17,250    30.07.2024
291    62.68        139    855    103    7    0,163    19,857    27.07.2024
292    53.73        139    490    149    10    0,284    13,900    27.07.2024
293    09.21        140    793    182    7    0,177    20,000    26.07.2024
294    11.75        140    886    19    13    0,158    10,769    26.07.2024
295    70.76        141    1375    729    3    0,103    47,000    25.07.2024
296    68.80        141    533    533    16    0,265    8,813    25.07.2024
297    70.74        141    1261    1261    5    0,112    28,200    25.07.2024
298    06.26        142    895    410    8    0,159    17,750    23.07.2024
299    41.89        143    754    261    6    0,190    23,833    20.07.2024
300    07.89        143    713    323    10    0,201    14,300    20.07.2024
301    37.73        144    613    613    10    0,235    14,400    19.07.2024
302    18.38        145    1933    418    3    0,075    48,333    18.07.2024
303    30.38        145    1193    504    6    0,122    24,167    18.07.2024
304    18.30        145    590    357    6    0,246    24,167    18.07.2024
305    27.43        146    714    21    11    0,204    13,273    16.07.2024
306    19.73        147    1582    269    4    0,093    36,750    13.07.2024
307    61.63        148    674    475    9    0,220    16,444    12.07.2024
308    49.65        149    1518    366    5    0,098    29,800    11.07.2024
309    15.35        150    577    577    7    0,260    21,429    09.07.2024
310    20.88        151    1122    226    9    0,135    16,778    06.07.2024
311    71.77        151    1316    847    3    0,115    50,333    06.07.2024
312    36.50        152    771    267    8    0,197    19,000    05.07.2024
313    24.80        153    596    404    6    0,257    25,500    04.07.2024
314    02.80        153    669    588    8    0,229    19,125    04.07.2024
315    02.24        153    756    158    9    0,202    17,000    04.07.2024
316    26.64        154    1115    257    7    0,138    22,000    02.07.2024
317    07.09        155    1456    157    6    0,106    25,833    29.06.2024
318    16.70        155    963    154    7    0,161    22,143    29.06.2024
319    04.28        156    1268    152    9    0,123    17,333    28.06.2024
320    65.85        156    1314    1314    4    0,119    39,000    28.06.2024
321    51.55        157    1141    1141    7    0,138    22,429    27.06.2024
322    50.76        158    969    511    9    0,163    17,556    25.06.2024
323    21.65        158    722    124    8    0,219    19,750    25.06.2024
324    14.16        159    1203    207    6    0,132    26,500    22.06.2024
325    51.75        160    635    47    7    0,252    22,857    21.06.2024
326    11.51        160    652    47    12    0,245    13,333    21.06.2024
327    20.82        161    686    407    6    0,235    26,833    20.06.2024
328    25.27        161    1562    36    4    0,103    40,250    20.06.2024
329    17.73        162    1177    76    6    0,138    27,000    18.06.2024
330    15.17        162    892    275    6    0,182    27,000    18.06.2024
331    71.73        162    719    236    5    0,225    32,400    18.06.2024
332    15.73        162    689    167    10    0,235    16,200    18.06.2024
333    31.53        163    447    387    8    0,365    20,375    15.06.2024
334    28.46        164    1065    86    5    0,154    32,800    14.06.2024
335    18.78        165    1075    359    6    0,153    27,500    13.06.2024
336    80.84        165    685    105    9    0,241    18,333    13.06.2024
337    43.81        168    499    316    11    0,337    15,273    07.06.2024
338    27.81        168    885    820    5    0,190    33,600    07.06.2024
339    27.63        168    820    820    7    0,205    24,000    07.06.2024
340    63.81        168    1311    19    7    0,128    24,000    07.06.2024
341    43.63        168    867    192    8    0,194    21,000    07.06.2024
342    16.50        169    949    535    3    0,178    56,333    06.06.2024
343    26.66        169    582    196    8    0,290    21,125    06.06.2024
344    02.64        170    468    468    10    0,363    17,000    04.06.2024
345    55.75        170    872    228    7    0,195    24,286    04.06.2024
346    01.21        171    707    707    5    0,242    34,200    01.06.2024
347    36.72        172    804    430    6    0,214    28,667    31.05.2024
348    01.45        173    1213    561    6    0,143    28,833    30.05.2024
349    03.45        173    567    252    8    0,305    21,625    30.05.2024
350    01.03        173    929    3    6    0,186    28,833    30.05.2024
351    09.67        174    851    37    8    0,204    21,750    28.05.2024
352    14.90        175    609    609    10    0,287    17,500    25.05.2024
353    14.34        175    499    455    11    0,351    15,909    25.05.2024
354    34.90        175    749    749    5    0,234    35,000    25.05.2024
355    12.56        176    499    397    11    0,353    16,000    24.05.2024
356    03.25        177    1234    1234    5    0,143    35,400    23.05.2024
357    37.55        178    1830    126    4    0,097    44,500    21.05.2024
358    02.62        178    780    348    8    0,228    22,250    21.05.2024
359    02.86        178    702    308    6    0,254    29,667    21.05.2024
360    62.86        178    507    91    8    0,351    22,250    21.05.2024
361    15.37        180    598    598    8    0,301    22,500    17.05.2024
362    06.22        181    977    977    5    0,185    36,200    16.05.2024
363    12.72        182    1210    1210    2    0,150    91,000    14.05.2024
364    12.52        184    693    206    9    0,266    20,444    10.05.2024
365    08.80        184    692    195    9    0,266    20,444    10.05.2024
366    12.74        184    1133    239    5    0,162    36,800    10.05.2024
367    21.69        185    602    115    9    0,307    20,556    09.05.2024
368    06.66        186    814    131    8    0,229    23,250    07.05.2024
369    05.23        186    656    159    11    0,284    16,909    07.05.2024
370    39.57        187    1551    595    4    0,121    46,750    04.05.2024
371    05.69        187    1062    195    9    0,176    20,778    04.05.2024
372    17.57        187    1315    115    5    0,142    37,400    04.05.2024
373    81.85        188    1076    3    4    0,175    47,000    03.05.2024
374    07.27        189    418    73    12    0,452    15,750    02.05.2024
375    51.71        190    682    682    9    0,279    21,111    30.04.2024
376    13.71        190    539    255    8    0,353    23,750    30.04.2024
377    43.67        191    1024    271    4    0,187    47,750    29.04.2024
378    23.43        191    695    23    7    0,275    27,286    29.04.2024
379    23.67        191    1241    200    7    0,154    27,286    29.04.2024
380    03.81        192    973    241    4    0,197    48,000    27.04.2024
381    03.85        192    1158    247    6    0,166    32,000    27.04.2024
382    24.48        195    1023    32    6    0,191    32,500    20.04.2024
383    01.83        197    1695    611    2    0,116    98,500    18.04.2024
384    77.79        198    1426    578    3    0,139    66,000    16.04.2024
385    40.84        199    794    623    8    0,251    24,875    13.04.2024
386    38.54        200    1013    159    8    0,197    25,000    12.04.2024
387    05.09        201    516    111    7    0,390    28,714    11.04.2024
388    47.69        202    1068    548    6    0,189    33,667    09.04.2024
389    04.88        203    1378    364    3    0,147    67,667    06.04.2024
390    10.16        205    1710    40    4    0,120    51,250    04.04.2024
391    05.49        207    642    642    9    0,322    23,000    30.03.2024
392    38.90        207    718    239    6    0,288    34,500    30.03.2024
393    11.59        208    947    121    7    0,220    29,714    29.03.2024
394    59.75        208    1042    945    5    0,200    41,600    29.03.2024
395    22.24        210    1461    153    6    0,144    35,000    26.03.2024
396    29.67        212    1637    1637    3    0,130    70,667    22.03.2024
397    09.29        212    624    522    5    0,340    42,400    22.03.2024
398    15.59        214    787    115    7    0,272    30,571    19.03.2024
399    33.59        214    1016    125    6    0,211    35,667    19.03.2024
400    21.43        215    951    458    4    0,226    53,750    16.03.2024
401    21.23        215    896    420    5    0,240    43,000    16.03.2024
402    23.85        215    1294    1294    6    0,166    35,833    16.03.2024
403    02.82        216    1438    95    4    0,150    54,000    15.03.2024
404    48.82        216    1479    648    6    0,146    36,000    15.03.2024
405    02.48        216    804    632    11    0,269    19,636    15.03.2024
406    47.89        217    754    243    7    0,288    31,000    14.03.2024
407    09.69        218    814    331    7    0,268    31,143    12.03.2024
408    05.43        219    809    4    9    0,271    24,333    09.03.2024
409    40.48        221    588    86    11    0,376    20,091    07.03.2024
410    16.78        221    556    145    10    0,397    22,100    07.03.2024
411    02.04        222    459    345    10    0,484    22,200    05.03.2024
412    02.08        222    963    163    10    0,231    22,200    05.03.2024
413    12.76        223    498    346    8    0,448    27,875    02.03.2024
414    01.05        223    850    169    9    0,262    24,778    02.03.2024
415    05.27        224    698    698    6    0,321    37,333    01.03.2024
416    58.72        225    1050    176    7    0,214    32,143    29.02.2024
417    64.82        226    728    51    8    0,310    28,250    27.02.2024
418    42.80        227    642    532    7    0,354    32,429    24.02.2024
419    28.42        227    1171    158    4    0,194    56,750    24.02.2024
420    28.80        227    589    302    9    0,385    25,222    24.02.2024
421    49.69        228    926    90    9    0,246    25,333    23.02.2024
422    20.24        229    856    228    7    0,268    32,714    22.02.2024
423    08.42        229    474    156    9    0,483    25,444    22.02.2024
424    08.20        229    911    911    9    0,251    25,444    22.02.2024
425    20.42        229    1242    1242    7    0,184    32,714    22.02.2024
426    24.42        229    532    397    7    0,430    32,714    22.02.2024
427    48.80        230    1043    191    6    0,221    38,333    20.02.2024
428    26.48        230    724    139    6    0,318    38,333    20.02.2024
429    73.75        231    724    167    8    0,319    28,875    17.02.2024
430    14.78        231    690    111    12    0,335    19,250    17.02.2024
431    07.87        234    1026    229    7    0,228    33,429    13.02.2024
432    46.86        235    869    869    5    0,270    47,000    10.02.2024
433    24.44        236    662    221    7    0,356    33,714    09.02.2024
434    52.76        238    611    287    6    0,390    39,667    06.02.2024
435    40.86        238    775    30    9    0,307    26,444    06.02.2024
436    53.79        241    862    52    10    0,280    24,100    01.02.2024
437    37.79        241    752    52    7    0,320    34,429    01.02.2024
438    35.53        241    662    623    5    0,364    48,200    01.02.2024
439    35.37        241    957    276    9    0,252    26,778    01.02.2024
440    35.79        241    717    717    10    0,336    24,100    01.02.2024
441    53.71        242    505    88    10    0,479    24,200    30.01.2024
442    06.68        243    643    110    6    0,378    40,500    27.01.2024
443    31.39        244    933    829    4    0,262    61,000    26.01.2024
444    54.90        245    637    74    13    0,385    18,846    25.01.2024
445    10.58        246    845    552    8    0,291    30,750    23.01.2024
446    16.38        246    1396    249    5    0,176    49,200    23.01.2024
447    16.58        246    948    340    5    0,259    49,200    23.01.2024
448    03.89        248    1191    227    6    0,208    41,333    19.01.2024
449    65.69        250    902    201    9    0,277    27,778    16.01.2024
450    69.87        250    1340    37    5    0,187    50,000    16.01.2024
451    65.87        250    1046    250    7    0,239    35,714    16.01.2024
452    46.88        251    1256    1256    5    0,200    50,200    13.01.2024
453    23.27        252    833    255    5    0,303    50,400    12.01.2024
454    28.84        253    722    660    5    0,350    50,600    11.01.2024
455    28.82        253    1010    690    5    0,250    50,600    11.01.2024
456    44.60        254    878    82    6    0,289    42,333    09.01.2024
457    70.72        255    1039    696    4    0,245    63,750    08.01.2024
458    54.70        255    474    474    8    0,538    31,875    08.01.2024
459    25.67        257    1068    709    4    0,241    64,250    04.01.2024
460    09.49        258    1169    219    6    0,221    43,000    02.01.2024
461    69.85        259    865    130    10    0,299    25,900    30.12.2023
462    41.69        259    759    41    9    0,341    28,778    30.12.2023
463    11.39        259    710    17    8    0,365    32,375    30.12.2023
464    06.48        260    1074    707    4    0,242    65,000    29.12.2023
