Novità

Ricerca quartine su tutte x Cinzia27

Formazioni di 7 o 8 numeri

Io voglio solo quelli
@Cinzia27 non ho capito se vuoi da 21 numeri:

1) che estraggo le formazioni formate da 7 o 8 numeri dei 21 e poi anche elaboro le ridotte con il metodo delle pure e declassate

2) che estraggo le formazioni formate da 7 o 8 numeri dei 21 e poi estraggo quelle necessarie per avere garanzia quaterna (e qui non so come fare, o almeno il mio software per ora non garantisce nulla :) ) purtroppo per le garanzie ci sono diversi algoritmi ma diciamo che le migliori riduzioni a garanzia si trovano su diversi siti specializzati nella riduzione dei sistemi
 
Ultima modifica:
Grazie, Bepy. Infatti, dalla 8117, 15/09/2009, in 2547 estrazioni hanno dato 2928 terni con la media di 1,14 a d estrazione, praticamente
terno a colpo.
Mavtop, quando puoi inserisci le 121 cinquine per terno ?
dalla 21a di @Cinzia27 ho ricavato in tutto 20349 cinquine, poi elaborate con il metodo pure e declassate ed

ho ottenuto le 121 cinquine per terno su TUTTE venus con rmax=8 (ovviamente) per terno

queste le statistiche per terno:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:   3145, Trovati ult.:      1, Ritardo att:    0, Ritardo max:    8, Ritardo med:    0.7, Ritardo last:    0 Freq: 3145 Pres: 1463

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0   845
      1   348
      2   152
      3    73
      4    25
      5    13
      6     3
      7     2
      8     2
=============
TOTALI   1463

   TERNI  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0  1084
       1   740
       2   321
       3   177
       4    88
       5    60
       6    30
       7    19
       8    10
       9     8
      10     3
      11     2
      12     4
      13     0
      14     0
      15     1
==============
TOTALI    3145

queste le statistiche per quaterna:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:     25, Trovati ult.:      0, Ritardo att:   75, Ritardo max:  391, Ritardo med:  106.5, Ritardo last:   36 Freq:   25 Pres:   23

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      3     1
      5     1
      8     1
     14     1
     17     1
     24     1
     27     1
     36     2
     43     1
     45     1
     47     1
     66     1
     96     1
     99     1
    121     1
    134     1
    164     1
    193     1
    269     1
    276     1
    335     1
    391     1
=============
TOTALI     23

QUATERNE  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0  2524
       1    21
       2     2
==============
TOTALI      25

nessuna cinquina realizzata finora

allego le cinquine in questione
 

Allegati

Ultima modifica:
dalla 21a di @Cinzia27 ho ricavato in tutto 20349 cinquine, poi elaborate con il metodo pure e declassate ed

ho ottenuto le 121 cinquine per terno su TUTTE venus con rmax=8 (ovviamente) per terno

queste le statistiche per terno:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:   3145, Trovati ult.:      1, Ritardo att:    0, Ritardo max:    8, Ritardo med:    0.7, Ritardo last:    0 Freq: 3145 Pres: 1463

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0   845
      1   348
      2   152
      3    73
      4    25
      5    13
      6     3
      7     2
      8     2
=============
TOTALI   1463

   TERNI  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0  1084
       1   740
       2   321
       3   177
       4    88
       5    60
       6    30
       7    19
       8    10
       9     8
      10     3
      11     2
      12     4
      13     0
      14     0
      15     1
==============
TOTALI    3145

allego le cinquine
Grazie mille Mavtop e buon proseguimento della giornata
 
invece sempre dalla 21a di @Cinzia27 si ricavano 210 coppie (o ambi)

elaborati per pure e declassate si ottengono

160 coppie/ambi con rmax=1 (solo 28 volte) per ambo su TUTTE

queste le statistiche per ambo:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:  10467, Trovati ult.:      5, Ritardo att:    0, Ritardo max:    1, Ritardo med:    0.0, Ritardo last:    0 Freq: 10467 Pres: 2519

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0  2491
      1    28
=============
TOTALI   2519

    AMBI  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0    28
       1   335
       2   439
       3   416
       4   361
       5   321
       6   213
       7   177
       8   106
       9    56
      10    36
      11    22
      12    13
      13    15
      14     5
      15     2
      16     0
      17     1
      18     1
==============
TOTALI   10467

allego le 160 coppie
 

Allegati

@Cinzia27 non ho capito se vuoi da 21 numeri:

1) che estraggo le formazioni formate da 7 o 8 numeri dei 21 e poi anche elaboro le ridotte con il metodo delle pure e declassate

2) che estraggo le formazioni formate da 7 o 8 numeri dei 21 e poi estraggo quelle necessarie per avere garanzia quaterna (e qui non so come fare, o almeno il mio software per ora non garantisce nulla :) ) purtroppo per le garanzie ci sono diversi algoritmi ma diciamo che le migliori riduzioni a garanzia si trovano su diversi siti specializzati nella riduzione dei sistemi
Ciao, Mavtop.
Quello che c'è da fare è la stessa cosa che hai fatto con le cinquine, solo che sono settine ( proviamo prima con quelle) oppure ottine.
Non devi fare nessun sistema.
Quindi tutte le possibili settine per la sorte di quaterna.
L' ordinamento è partire da presenza massima
Poi per la settina coi numeri più alti di modo che i numeri saranno
83.81.77.74.73.69.66.64.56.50.47.43.38.33.28.20.19.15.10.06.05
La settina che ha avuto maggiore frequenza mi pare sia la
1 TT) 83.77.73.50.38.15.6 pr 13
controlla anche tu.
Sarà la prima.
Passi alla seconda con maggior presenza e verifichi che non abbia estrazioni in comune con la prima.

Veniamo alla seconda, se non ha estrazioni comuni con la prima si salva, sennò si declassa
della misura pari al numero delle estrazioni comuni, e così via.
Nulla cambia rispetto all'ottimo lavoro che hai fatto finora.

n.b. : cui per semplicità ho messo le più frequenti, può darsi che una settina sia presente 2 volte in un'estrazione, in tal caso la presenza è 1.

1 TT) 83.77.73.50.38.15.6 pr 13
2 TT) 83.81.74.56.47.28.19 pr 12
3 TT) 83.77.73.56.50.38.15 pr 12
4 TT) 83.64.50.43.38.10.5 pr 12
5 TT) 81.74.50.38.33.28.20 pr 12
6 TT) 81.73.66.64.28.15.5 pr 12
7 TT) 83.81.77.74.56.43.28 fr 10
8 TT) 83.81.77.73.50.47.38 fr 10
9 TT) 83.81.74.73.56.28.20 fr 10
10 TT) 83.77.73.50.47.38.6 fr 10
10 TT) 83.73.66.50.38.15.6 fr 10
12 TT) 83.66.50.38.15.6.5 fr 10
13 TT) 83.64.50.43.38.15.5 fr 10
14 TT) 83.64.50.38.15.6.5 fr 10
15 TT) 81.77.69.64.20.15.6 fr 10
16 TT) 74.66.50.33.28.20.19 fr 10
17 TT) 73.66.64.56.28.15.5 fr 10
 
Ciao, Mavtop.
Nei 160 ambi ho notato che vi sono ambi che non dovrebbero esserci, ad es. 10.50 oppure 15.33,ecc..
Guarda gli ambi che ti ho messo nel post 1218.
Sono 192, è con quelli che dovresti fare l'elaborazione pure/declassate, non con tutti e 210 ambi.
Infatti i 160 ambi hanno mx st 1 raggiunto 28 volte, invece dovrebbe essere 41 volte.
Stessa cosa se farai i terni( vedi post 1217).
 
per la 21a di @Cinzia27, ho calcolato tutti i raggruppamenti di 7 numeri (116280) li ho ordinati per presenza e per numerazione

da questi ho estrapolato con pure e declassate 52 settine che danno rmax=83 per quaterna su TUTTE venus fino al 10/06/2025

queste le statistiche per quaterna:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:    256, Trovati ult.:      0, Ritardo att:   17, Ritardo max:   83, Ritardo med:    9.5, Ritardo last:    3 Freq:  256 Pres:  242

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0    18
      1    25
      2    17
      3    19
      4    13
      5    16
      6    10
      7    14
      8    11
      9     7
     10    10
     11     7
     12     6
     13     8
     14     8
     15     5
     16     6
     17     3
     18     3
     19     6
     20     2
     21     3
     22     2
     23     3
     24     1
     25     2
     26     2
     27     2
     28     3
     29     1
     30     1
     31     2
     32     0
     33     0
     34     0
     35     1
     36     1
     37     0
     38     1
     39     0
     40     0
     41     1
     42     1
     43     0
     44     0
     45     0
     46     0
     47     0
     48     0
     49     0
     50     0
     51     0
     52     0
     53     0
     54     0
     55     0
     56     0
     57     0
     58     0
     59     0
     60     0
     61     0
     62     0
     63     0
     64     0
     65     0
     66     0
     67     0
     68     0
     69     0
     70     0
     71     0
     72     0
     73     0
     74     0
     75     0
     76     0
     77     0
     78     0
     79     0
     80     0
     81     0
     82     0
     83     1
=============
TOTALI    242

QUATERNE  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0  2305
       1   230
       2    10
       3     2
==============
TOTALI     256

questi i ritardi delle settine per quaterna:
Codice:
N.GIOCATA  RUOTA             NUMERI            TROV. TRTOT R.ATT. R.MAX. R.MIN. R.MED. R.ULT. FREQ. PRES.
========== ===== ============================= ===== ===== ====== ====== ====== ====== ====== ===== =====
Gioca.   1 TUTTE 83 81 66 56 38 33 28              0     9    295    796      7  498.4    270     9     9
Gioca.   2 TUTTE 83 66 64 38 15  6  5              0     9    274    913     38  503.1     38     9     9
Gioca.   3 TUTTE 73 64 50 47 19 15  5              0     9    459    607     27  462.0     83     9     9
Gioca.   4 TUTTE 83 77 74 50 28 20 19              0     8    305    834     31  558.5     31     8     8
Gioca.   5 TUTTE 83 73 69 66 56 43 10              0     8    334    958     44  551.2     62     8     8
Gioca.   6 TUTTE 81 74 73 56 50 38 15              0     8     74    654     38  616.2    144     8     8
Gioca.   7 TUTTE 83 81 77 73 50 47 38              0     8    704    503     84  524.6    179     8     7
Gioca.   8 TUTTE 83 81 77 69 64 20 15              0     7    701    834     22  525.4    335     7     7
Gioca.   9 TUTTE 83 77 74 66 43 38 33              0     7    115    951     63  692.9    202     7     7
Gioca.  10 TUTTE 81 74 73 47 43 38 10              0     7    176   1058     59  675.4    350     7     7
Gioca.  11 TUTTE 81 73 66 47 28 19  5              0     7    174   1023     19  676.0    114     7     7
Gioca.  12 TUTTE 83 81 77 74 10  6  5              0     6    434    824      5  702.3    488     6     6
Gioca.  13 TUTTE 83 81 43 38 28 20 15              0     6    339   1483      6  734.0    100     6     6
Gioca.  14 TUTTE 83 69 56 50 43 10  5              0     6    539    634     39  667.3    634     6     6
Gioca.  15 TUTTE 77 66 56 20 19 10  6              0     6    363   1267      6  726.0      6     6     6
Gioca.  16 TUTTE 74 66 64 56 33 28 19              0     6    491   1048     66  683.3    119     6     6
Gioca.  17 TUTTE 69 43 20 19 15  6  5              0     6    206    994     22  778.3    366     6     6
Gioca.  18 TUTTE 83 73 69 56 47  6  5              0     7    334    875     64  630.3    875     7     7
Gioca.  19 TUTTE 81 73 69 50 33 28 19              0     7    448    723     30  597.7    529     7     7
Gioca.  20 TUTTE 83 77 73 56 33 15  6              0     5    112    608    328  972.0    608     5     5
Gioca.  21 TUTTE 77 73 66 43 28 15 10              0     5     46    821     88  998.4    611     5     5
Gioca.  22 TUTTE 77 69 56 38 33 20  5              0     5    140   1587     63  960.8    218     5     5
Gioca.  23 TUTTE 83 74 66 47 38 10  6              0     6    450    835     67  697.0     83     6     6
Gioca.  24 TUTTE 83 74 73 69 47 28 19              0     4    344   1136    287 1099.5    347     4     4
Gioca.  25 TUTTE 81 77 74 69 66 28 19              0     4     72   1120     24 1235.5   1018     4     4
Gioca.  26 TUTTE 81 74 73 64 19 10  6              0     4    972    874     33  785.5     33     4     4
Gioca.  27 TUTTE 77 73 64 43 20 19 10              0     4    442   1483     70 1050.5   1483     4     4
Gioca.  28 TUTTE 77 56 47 38 20 10  5              0     4    832    998    129  855.5    443     4     4
Gioca.  29 TUTTE 74 69 56 43 33 28 10              0     4    507   1256     61 1018.0    304     4     4
Gioca.  30 TUTTE 73 56 47 43 28 15 10              0     4    121   1346    114 1211.0    704     4     4
Gioca.  31 TUTTE 64 50 47 43 38 33 10              0     4     75    885    388 1234.0    478     4     4
Gioca.  32 TUTTE 83 77 73 66 50 15 10              0     7    679   1144      5  531.7     24     7     7
Gioca.  33 TUTTE 50 38 33 28 15  6  5              0     6    172    919     61  789.7    408     6     6
Gioca.  34 TUTTE 81 77 74 56 38 20 15              0     5    805    673     63  694.8     63     5     5
Gioca.  35 TUTTE 81 77 69 56 50 43 19              0     3    977    769    245 1044.7    245     3     3
Gioca.  36 TUTTE 81 74 66 47 43 28 20              0     3    178   1565    362 1577.3    362     3     3
Gioca.  37 TUTTE 81 69 47 38 15 10  6              0     3     21   1308    354 1682.0   1308     3     3
Gioca.  38 TUTTE 81 66 43 33 19 15  6              0     3    198   1576    364 1564.0   1576     3     3
Gioca.  39 TUTTE 77 73 50 43 10  6  5              0     3    261   1650     29 1522.0   1650     3     3
Gioca.  40 TUTTE 77 69 64 56 19  6  5              0     3   1329    842     17  810.0    842     3     3
Gioca.  41 TUTTE 74 69 50 47 43 33 19              0     3    584    978     36 1306.7    978     3     3
Gioca.  42 TUTTE 64 56 47 38 33 20 15              0     3     17   1171    207 1684.7   1149     3     3
Gioca.  43 TUTTE 73 47 33 28 19  6  5              0     4     55   1105    127 1244.0    356     4     4
Gioca.  44 TUTTE 83 81 74 64 50 20 10              0     2    299   1317    929 2246.0    929     2     2
Gioca.  45 TUTTE 83 77 69 38 28 19 15              0     2    102   1477    966 2443.0    966     2     2
Gioca.  46 TUTTE 83 77 66 64 56 47 38              0     2   1026   1167    352 1519.0   1167     2     2
Gioca.  47 TUTTE 83 74 73 66 56 43 20              0     2    204   2171    170 2341.0   2171     2     2
Gioca.  48 TUTTE 81 64 50 38 19  6  5              0     2   1325   1059    161 1220.0   1059     2     2
Gioca.  49 TUTTE 77 74 64 56 43 15  6              0     2     93   1573    879 2452.0    879     2     2
Gioca.  50 TUTTE 73 69 64 43 38 33 15              0     2    177   2121    247 2368.0   2121     2     2
Gioca.  51 TUTTE 47 43 20 19 10  6  5              0     5    261   1399     15  912.4    108     5     5
Gioca.  52 TUTTE 83 81 77 74 69 66 38              0     1   2085    461    461  922.0    461     1     1

se volete le statistiche per terno di ditemelo che le aggiungo al post

queste le settine ricavate:
Codice:
83.81.66.56.38.33.28
83.66.64.38.15.6.5
73.64.50.47.19.15.5
83.77.74.50.28.20.19
83.73.69.66.56.43.10
81.74.73.56.50.38.15
83.81.77.73.50.47.38
83.81.77.69.64.20.15
83.77.74.66.43.38.33
81.74.73.47.43.38.10
81.73.66.47.28.19.5
83.81.77.74.10.6.5
83.81.43.38.28.20.15
83.69.56.50.43.10.5
77.66.56.20.19.10.6
74.66.64.56.33.28.19
69.43.20.19.15.6.5
83.73.69.56.47.6.5
81.73.69.50.33.28.19
83.77.73.56.33.15.6
77.73.66.43.28.15.10
77.69.56.38.33.20.5
83.74.66.47.38.10.6
83.74.73.69.47.28.19
81.77.74.69.66.28.19
81.74.73.64.19.10.6
77.73.64.43.20.19.10
77.56.47.38.20.10.5
74.69.56.43.33.28.10
73.56.47.43.28.15.10
64.50.47.43.38.33.10
83.77.73.66.50.15.10
50.38.33.28.15.6.5
81.77.74.56.38.20.15
81.77.69.56.50.43.19
81.74.66.47.43.28.20
81.69.47.38.15.10.6
81.66.43.33.19.15.6
77.73.50.43.10.6.5
77.69.64.56.19.6.5
74.69.50.47.43.33.19
64.56.47.38.33.20.15
73.47.33.28.19.6.5
83.81.74.64.50.20.10
83.77.69.38.28.19.15
83.77.66.64.56.47.38
83.74.73.66.56.43.20
81.64.50.38.19.6.5
77.74.64.56.43.15.6
73.69.64.43.38.33.15
47.43.20.19.10.6.5
83.81.77.74.69.66.38
 
per la 21a di @Cinzia27, ho calcolato tutti i raggruppamenti di 7 numeri (116280) li ho ordinati per presenza e per numerazione

da questi ho estrapolato con pure e declassate 52 settine che danno rmax=83 per quaterna su TUTTE venus fino al 10/06/2025

queste le statistiche per quaterna:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:    256, Trovati ult.:      0, Ritardo att:   17, Ritardo max:   83, Ritardo med:    9.5, Ritardo last:    3 Freq:  256 Pres:  242

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0    18
      1    25
      2    17
      3    19
      4    13
      5    16
      6    10
      7    14
      8    11
      9     7
     10    10
     11     7
     12     6
     13     8
     14     8
     15     5
     16     6
     17     3
     18     3
     19     6
     20     2
     21     3
     22     2
     23     3
     24     1
     25     2
     26     2
     27     2
     28     3
     29     1
     30     1
     31     2
     32     0
     33     0
     34     0
     35     1
     36     1
     37     0
     38     1
     39     0
     40     0
     41     1
     42     1
     43     0
     44     0
     45     0
     46     0
     47     0
     48     0
     49     0
     50     0
     51     0
     52     0
     53     0
     54     0
     55     0
     56     0
     57     0
     58     0
     59     0
     60     0
     61     0
     62     0
     63     0
     64     0
     65     0
     66     0
     67     0
     68     0
     69     0
     70     0
     71     0
     72     0
     73     0
     74     0
     75     0
     76     0
     77     0
     78     0
     79     0
     80     0
     81     0
     82     0
     83     1
=============
TOTALI    242

QUATERNE  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0  2305
       1   230
       2    10
       3     2
==============
TOTALI     256

questi i ritardi delle settine per quaterna:
Codice:
N.GIOCATA  RUOTA             NUMERI            TROV. TRTOT R.ATT. R.MAX. R.MIN. R.MED. R.ULT. FREQ. PRES.
========== ===== ============================= ===== ===== ====== ====== ====== ====== ====== ===== =====
Gioca.   1 TUTTE 83 81 66 56 38 33 28              0     9    295    796      7  498.4    270     9     9
Gioca.   2 TUTTE 83 66 64 38 15  6  5              0     9    274    913     38  503.1     38     9     9
Gioca.   3 TUTTE 73 64 50 47 19 15  5              0     9    459    607     27  462.0     83     9     9
Gioca.   4 TUTTE 83 77 74 50 28 20 19              0     8    305    834     31  558.5     31     8     8
Gioca.   5 TUTTE 83 73 69 66 56 43 10              0     8    334    958     44  551.2     62     8     8
Gioca.   6 TUTTE 81 74 73 56 50 38 15              0     8     74    654     38  616.2    144     8     8
Gioca.   7 TUTTE 83 81 77 73 50 47 38              0     8    704    503     84  524.6    179     8     7
Gioca.   8 TUTTE 83 81 77 69 64 20 15              0     7    701    834     22  525.4    335     7     7
Gioca.   9 TUTTE 83 77 74 66 43 38 33              0     7    115    951     63  692.9    202     7     7
Gioca.  10 TUTTE 81 74 73 47 43 38 10              0     7    176   1058     59  675.4    350     7     7
Gioca.  11 TUTTE 81 73 66 47 28 19  5              0     7    174   1023     19  676.0    114     7     7
Gioca.  12 TUTTE 83 81 77 74 10  6  5              0     6    434    824      5  702.3    488     6     6
Gioca.  13 TUTTE 83 81 43 38 28 20 15              0     6    339   1483      6  734.0    100     6     6
Gioca.  14 TUTTE 83 69 56 50 43 10  5              0     6    539    634     39  667.3    634     6     6
Gioca.  15 TUTTE 77 66 56 20 19 10  6              0     6    363   1267      6  726.0      6     6     6
Gioca.  16 TUTTE 74 66 64 56 33 28 19              0     6    491   1048     66  683.3    119     6     6
Gioca.  17 TUTTE 69 43 20 19 15  6  5              0     6    206    994     22  778.3    366     6     6
Gioca.  18 TUTTE 83 73 69 56 47  6  5              0     7    334    875     64  630.3    875     7     7
Gioca.  19 TUTTE 81 73 69 50 33 28 19              0     7    448    723     30  597.7    529     7     7
Gioca.  20 TUTTE 83 77 73 56 33 15  6              0     5    112    608    328  972.0    608     5     5
Gioca.  21 TUTTE 77 73 66 43 28 15 10              0     5     46    821     88  998.4    611     5     5
Gioca.  22 TUTTE 77 69 56 38 33 20  5              0     5    140   1587     63  960.8    218     5     5
Gioca.  23 TUTTE 83 74 66 47 38 10  6              0     6    450    835     67  697.0     83     6     6
Gioca.  24 TUTTE 83 74 73 69 47 28 19              0     4    344   1136    287 1099.5    347     4     4
Gioca.  25 TUTTE 81 77 74 69 66 28 19              0     4     72   1120     24 1235.5   1018     4     4
Gioca.  26 TUTTE 81 74 73 64 19 10  6              0     4    972    874     33  785.5     33     4     4
Gioca.  27 TUTTE 77 73 64 43 20 19 10              0     4    442   1483     70 1050.5   1483     4     4
Gioca.  28 TUTTE 77 56 47 38 20 10  5              0     4    832    998    129  855.5    443     4     4
Gioca.  29 TUTTE 74 69 56 43 33 28 10              0     4    507   1256     61 1018.0    304     4     4
Gioca.  30 TUTTE 73 56 47 43 28 15 10              0     4    121   1346    114 1211.0    704     4     4
Gioca.  31 TUTTE 64 50 47 43 38 33 10              0     4     75    885    388 1234.0    478     4     4
Gioca.  32 TUTTE 83 77 73 66 50 15 10              0     7    679   1144      5  531.7     24     7     7
Gioca.  33 TUTTE 50 38 33 28 15  6  5              0     6    172    919     61  789.7    408     6     6
Gioca.  34 TUTTE 81 77 74 56 38 20 15              0     5    805    673     63  694.8     63     5     5
Gioca.  35 TUTTE 81 77 69 56 50 43 19              0     3    977    769    245 1044.7    245     3     3
Gioca.  36 TUTTE 81 74 66 47 43 28 20              0     3    178   1565    362 1577.3    362     3     3
Gioca.  37 TUTTE 81 69 47 38 15 10  6              0     3     21   1308    354 1682.0   1308     3     3
Gioca.  38 TUTTE 81 66 43 33 19 15  6              0     3    198   1576    364 1564.0   1576     3     3
Gioca.  39 TUTTE 77 73 50 43 10  6  5              0     3    261   1650     29 1522.0   1650     3     3
Gioca.  40 TUTTE 77 69 64 56 19  6  5              0     3   1329    842     17  810.0    842     3     3
Gioca.  41 TUTTE 74 69 50 47 43 33 19              0     3    584    978     36 1306.7    978     3     3
Gioca.  42 TUTTE 64 56 47 38 33 20 15              0     3     17   1171    207 1684.7   1149     3     3
Gioca.  43 TUTTE 73 47 33 28 19  6  5              0     4     55   1105    127 1244.0    356     4     4
Gioca.  44 TUTTE 83 81 74 64 50 20 10              0     2    299   1317    929 2246.0    929     2     2
Gioca.  45 TUTTE 83 77 69 38 28 19 15              0     2    102   1477    966 2443.0    966     2     2
Gioca.  46 TUTTE 83 77 66 64 56 47 38              0     2   1026   1167    352 1519.0   1167     2     2
Gioca.  47 TUTTE 83 74 73 66 56 43 20              0     2    204   2171    170 2341.0   2171     2     2
Gioca.  48 TUTTE 81 64 50 38 19  6  5              0     2   1325   1059    161 1220.0   1059     2     2
Gioca.  49 TUTTE 77 74 64 56 43 15  6              0     2     93   1573    879 2452.0    879     2     2
Gioca.  50 TUTTE 73 69 64 43 38 33 15              0     2    177   2121    247 2368.0   2121     2     2
Gioca.  51 TUTTE 47 43 20 19 10  6  5              0     5    261   1399     15  912.4    108     5     5
Gioca.  52 TUTTE 83 81 77 74 69 66 38              0     1   2085    461    461  922.0    461     1     1

se volete le statistiche per terno di ditemelo che le aggiungo al post

queste le settine ricavate:
Codice:
83.81.66.56.38.33.28
83.66.64.38.15.6.5
73.64.50.47.19.15.5
83.77.74.50.28.20.19
83.73.69.66.56.43.10
81.74.73.56.50.38.15
83.81.77.73.50.47.38
83.81.77.69.64.20.15
83.77.74.66.43.38.33
81.74.73.47.43.38.10
81.73.66.47.28.19.5
83.81.77.74.10.6.5
83.81.43.38.28.20.15
83.69.56.50.43.10.5
77.66.56.20.19.10.6
74.66.64.56.33.28.19
69.43.20.19.15.6.5
83.73.69.56.47.6.5
81.73.69.50.33.28.19
83.77.73.56.33.15.6
77.73.66.43.28.15.10
77.69.56.38.33.20.5
83.74.66.47.38.10.6
83.74.73.69.47.28.19
81.77.74.69.66.28.19
81.74.73.64.19.10.6
77.73.64.43.20.19.10
77.56.47.38.20.10.5
74.69.56.43.33.28.10
73.56.47.43.28.15.10
64.50.47.43.38.33.10
83.77.73.66.50.15.10
50.38.33.28.15.6.5
81.77.74.56.38.20.15
81.77.69.56.50.43.19
81.74.66.47.43.28.20
81.69.47.38.15.10.6
81.66.43.33.19.15.6
77.73.50.43.10.6.5
77.69.64.56.19.6.5
74.69.50.47.43.33.19
64.56.47.38.33.20.15
73.47.33.28.19.6.5
83.81.74.64.50.20.10
83.77.69.38.28.19.15
83.77.66.64.56.47.38
83.74.73.66.56.43.20
81.64.50.38.19.6.5
77.74.64.56.43.15.6
73.69.64.43.38.33.15
47.43.20.19.10.6.5
83.81.77.74.69.66.38
Complimenti Mavtop,tanta roba.
 
per la 21a di @Cinzia27, ho calcolato tutti i raggruppamenti di 7 numeri (116280) li ho ordinati per presenza e per numerazione

da questi ho estrapolato con pure e declassate 52 settine che danno rmax=83 per quaterna su TUTTE venus fino al 10/06/2025

queste le statistiche per quaterna:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:    256, Trovati ult.:      0, Ritardo att:   17, Ritardo max:   83, Ritardo med:    9.5, Ritardo last:    3 Freq:  256 Pres:  242

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0    18
      1    25
      2    17
      3    19
      4    13
      5    16
      6    10
      7    14
      8    11
      9     7
     10    10
     11     7
     12     6
     13     8
     14     8
     15     5
     16     6
     17     3
     18     3
     19     6
     20     2
     21     3
     22     2
     23     3
     24     1
     25     2
     26     2
     27     2
     28     3
     29     1
     30     1
     31     2
     32     0
     33     0
     34     0
     35     1
     36     1
     37     0
     38     1
     39     0
     40     0
     41     1
     42     1
     43     0
     44     0
     45     0
     46     0
     47     0
     48     0
     49     0
     50     0
     51     0
     52     0
     53     0
     54     0
     55     0
     56     0
     57     0
     58     0
     59     0
     60     0
     61     0
     62     0
     63     0
     64     0
     65     0
     66     0
     67     0
     68     0
     69     0
     70     0
     71     0
     72     0
     73     0
     74     0
     75     0
     76     0
     77     0
     78     0
     79     0
     80     0
     81     0
     82     0
     83     1
=============
TOTALI    242

QUATERNE  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0  2305
       1   230
       2    10
       3     2
==============
TOTALI     256

questi i ritardi delle settine per quaterna:
Codice:
N.GIOCATA  RUOTA             NUMERI            TROV. TRTOT R.ATT. R.MAX. R.MIN. R.MED. R.ULT. FREQ. PRES.
========== ===== ============================= ===== ===== ====== ====== ====== ====== ====== ===== =====
Gioca.   1 TUTTE 83 81 66 56 38 33 28              0     9    295    796      7  498.4    270     9     9
Gioca.   2 TUTTE 83 66 64 38 15  6  5              0     9    274    913     38  503.1     38     9     9
Gioca.   3 TUTTE 73 64 50 47 19 15  5              0     9    459    607     27  462.0     83     9     9
Gioca.   4 TUTTE 83 77 74 50 28 20 19              0     8    305    834     31  558.5     31     8     8
Gioca.   5 TUTTE 83 73 69 66 56 43 10              0     8    334    958     44  551.2     62     8     8
Gioca.   6 TUTTE 81 74 73 56 50 38 15              0     8     74    654     38  616.2    144     8     8
Gioca.   7 TUTTE 83 81 77 73 50 47 38              0     8    704    503     84  524.6    179     8     7
Gioca.   8 TUTTE 83 81 77 69 64 20 15              0     7    701    834     22  525.4    335     7     7
Gioca.   9 TUTTE 83 77 74 66 43 38 33              0     7    115    951     63  692.9    202     7     7
Gioca.  10 TUTTE 81 74 73 47 43 38 10              0     7    176   1058     59  675.4    350     7     7
Gioca.  11 TUTTE 81 73 66 47 28 19  5              0     7    174   1023     19  676.0    114     7     7
Gioca.  12 TUTTE 83 81 77 74 10  6  5              0     6    434    824      5  702.3    488     6     6
Gioca.  13 TUTTE 83 81 43 38 28 20 15              0     6    339   1483      6  734.0    100     6     6
Gioca.  14 TUTTE 83 69 56 50 43 10  5              0     6    539    634     39  667.3    634     6     6
Gioca.  15 TUTTE 77 66 56 20 19 10  6              0     6    363   1267      6  726.0      6     6     6
Gioca.  16 TUTTE 74 66 64 56 33 28 19              0     6    491   1048     66  683.3    119     6     6
Gioca.  17 TUTTE 69 43 20 19 15  6  5              0     6    206    994     22  778.3    366     6     6
Gioca.  18 TUTTE 83 73 69 56 47  6  5              0     7    334    875     64  630.3    875     7     7
Gioca.  19 TUTTE 81 73 69 50 33 28 19              0     7    448    723     30  597.7    529     7     7
Gioca.  20 TUTTE 83 77 73 56 33 15  6              0     5    112    608    328  972.0    608     5     5
Gioca.  21 TUTTE 77 73 66 43 28 15 10              0     5     46    821     88  998.4    611     5     5
Gioca.  22 TUTTE 77 69 56 38 33 20  5              0     5    140   1587     63  960.8    218     5     5
Gioca.  23 TUTTE 83 74 66 47 38 10  6              0     6    450    835     67  697.0     83     6     6
Gioca.  24 TUTTE 83 74 73 69 47 28 19              0     4    344   1136    287 1099.5    347     4     4
Gioca.  25 TUTTE 81 77 74 69 66 28 19              0     4     72   1120     24 1235.5   1018     4     4
