Novità

Richiesta di listato

Ciao ,purtroppo non è proprio così
le somme determinate sono legate alle posizioni determinate .
Le estrazioni al momento sono troppo poche
Non tutti gli ambi che danno quella somma sono sortito in quelle posizioni poi bisogna considerare che la somma 2.3 deve tenere conto che l'elemento due è legato al primo quindi la riduzione è a dir poco notevole.
e così via . Posto un piccolo script di esempio per far vedere fisicamente la riduzione con un semplice passaggio delle istruzioni senza tener presente gli agganci .
 
Ultima modifica:
ciao ecco lo script legato nelle posizioni
in pratica se somma nella posizione 1,2 è uguale allora fa il conto sulla seconda, se questo corrisponde si sposta sulla 3,4 e cosi via
.
non è un algoritmo veloce come quello precedente ma sembra dare gli stessi risultati.
voi avete pc piu veloci del mio, magari visto che non impiega ore a girare, ci si potrebbe dividere le ruote e verificare i dati.
questi algoritmi sono molto "Fissi",se i risultati sono identici il migliore resta sempre quello precedente
ciao:)
x salcvo
questo script è per mostrarti il ragionamento che hai impostato. :)
 
i legend;n2186244 ha scritto:
ciao ecco lo script legato nelle posizioni
in pratica se somma nella posizione 1,2 è uguale allora fa il conto sulla seconda, se questo corrisponde si sposta sulla 3,4 e cosi via
.
non è un algoritmo veloce come quello precedente ma sembra dare gli stessi risultati.
voi avete pc piu veloci del mio, magari visto che non impiega ore a girare, ci si potrebbe dividere le ruote e verificare i dati.
questi algoritmi sono molto "Fissi",se i risultati sono identici il migliore resta sempre quello precedente
ciao:)
x salcvo
questo script è per mostrarti il ragionamento che hai impostato. :)

ecco lo script
Codice:
Option Explicit
' questo script come velocita credo che sia una via di mezzo tra i precedenti listati
Sub Main
   Dim idestr,idestr1,sum1,sum1_1,Sum2,sum2_2,sum3,sum3_3,Sum4,Sum4_4
   Dim R:R = ScegliRuota
   If R = 11 Then Exit Sub
   Call ResetTimer
   Scrivi NomeRuota(R)
   For idestr = 1 To EstrazioneFin - 1
      If Estratto(idestr,R,1) > 0 Then
         sum1 = Fuori90(Estratto(idestr,R,1) + Estratto(idestr,R,2))
         For idestr1 = idestr + 1 To EstrazioneFin
            sum1_1 = Fuori90(Estratto(idestr1,R,1) + Estratto(idestr1,R,2))
            If sum1 = sum1_1 Then
               Sum2 = Fuori90(Estratto(idestr,R,2) + Estratto(idestr,R,3))
               sum2_2 = Fuori90(Estratto(idestr1,R,2) + Estratto(idestr1,R,3))
               If Sum2 = sum2_2 Then
                  sum3 = Fuori90(Estratto(idestr,R,3) + Estratto(idestr,R,4))
                  sum3_3 = Fuori90(Estratto(idestr1,R,3) + Estratto(idestr1,R,4))
                  If sum3 = sum3_3 Then
                     Sum4 = Fuori90(Estratto(idestr,R,4) + Estratto(idestr,R,5))
                     Sum4_4 = Fuori90(Estratto(idestr1,R,4) + Estratto(idestr1,R,5))
                     If Sum4 = Sum4_4 Then
                        Scrivi idestr & "   " & StringaEstratti(idestr,R) & "      " & sum1 & "  " & Sum2 & "  " & sum3 & "  " & Sum4 & "  "
                        Scrivi idestr1 & "   " & StringaEstratti(idestr1,R) & "      " & sum1_1 & "  " & sum2_2 & "  " & sum3_3 & "  " & Sum4_4 & "  "
                     End If
                  End If
               End If
            End If
            If ScriptInterrotto Then Exit For
         Next
      End If
      If ScriptInterrotto Then Exit For
      Call AvanzamentoElab(1,EstrazioneFin,idestr)
   Next
   Scrivi "Elaborato in : " & TempoTrascorso
End Sub
 
i legend;n2186235 ha scritto:
Ciao ,purtroppo non è proprio così
le somme determinate sono legate alle posizioni determinate .
Le estrazioni al momento sono troppo poche
Non tutti gli ambi che danno quella somma sono sortito in quelle posizioni poi bisogna considerare che la somma 2.3 deve tenere conto che l'elemento due è legato al primo quindi la riduzione è a dir poco notevole.
e così via . Posto un piccolo script di esempio per far vedere fisicamente la riduzione con un semplice passaggio delle istruzioni senza tener presente gli agganci .

Si hai ragione, io ho fatto i calcoli solo con la prima somma, se per la prima somma le combinazioni possibili sono 180, le altre 3 somme sono rigide, e la prima somma è concatenata con le altre 3 somme.

Naturalmente sono 180 con 90 numeri, ma nella prima o altre posizioni la somma è una sola, quindi 2 combinazioni anche per la prima ruota
 
Ultima modifica:
Con lo script del post 23 ho cercato nella ruota di Roma e sono venuti altri 2 riscontri e quello calcolato nel primo script non è venuto, comè possibile

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https:\/\/i.postimg.cc\/6pD1Bhs3\/ROMA.png"}[/IMG2]
 
i legend;n2186273 ha scritto:
Salvo stai usando archivio lotto classico o dinamico? In archivio non ho quelle estrazioni.

Boh, non lo sò, qual'è dovrei usare, io volontariamente non ho mai cercato di cambiare l'archivio, a che serve cambiarlo, probabilmente senza volerlo ho toccato qualcosa, dove devo intervenire?
 
Ciao
in basso a sinistra c è una combobox
Archivio reale lotto( quello classico)
Archivio superiore l1
L2
L3
L4
L5
Questi sono archivi dinamici
 
Grazie, era impostato su L4, probabilmente quando ho messo il tempo in infinito, inavvertitamente l'ho cambiato, grazie ancora
 
Ultima modifica:
Ciao,

si hai ragione i legend, trovi l'errore perché mandato il messaggio era rimasto incasinato e nel sistemarlo ho fatto l'errore.
Si salvo50, mi sembra davvero strano che ci siano solo quattro esiti positivi di quartina isotopa, 9669 estrazioni non sono poche, che poi
la ricerca la si faccia in 11 ruote mi da qualche dubbio, ma per ora ci si deve affidare ai risultati attuali.
Magari se qualche altro esperto in script, Mike58, Joe,Rubino, Magia e tanti altri si facessero avanti, creando un listato in altro modo potremmo avere conferma o smentita degli esiti sin ora raggiunti.
 
Ciao blackLotto
Se vuoi avere conferma o smentita dei dati basta lanciare lo script di salvo fa i calcoli estrazioni per estrazione . Io ho il PC piu lento del vostro non posso impegnarmi in un calcolo di due ore. Anche volendo non ho il tempo.
ciao a tutti.
 
i legend;n2186329 ha scritto:
Ciao blackLotto
Se vuoi avere conferma o smentita dei dati basta lanciare lo script di salvo fa i calcoli estrazioni per estrazione . Io ho il PC piu lento del vostro non posso impegnarmi in un calcolo di due ore. Anche volendo non ho il tempo.
ciao a tutti.

Ciao a Tutti.

Ho iniziato a provare con lo script che ho postato, come suggerito da ILegend
 
Allora quello nella ruota di Roma era stato già verificato

nella ruota di Palermo e Torino ho controllato e corrispondono allo script (la scheggia) di ILegend


[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https:\/\/i.postimg.cc\/N05zPzhw\/Palermo.png"}[/IMG2]



[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https:\/\/i.postimg.cc\/gkj8RF3d\/Torino.png"}[/IMG2]


Proseguo con le altre ruote che devono essere tutte senza riscontri
 
Ciao a Tutti.

Ho controllato le ruote rimanenti, meno Venezia che è ancora da controllare, e non ci sono stati riscontri
 
Ho cambiato l'algoritmo, invece della SOMMA, ho messo la DISTANZA, e questo è il risultato

BA - 2977 - 74.71.83.43.57 - 03.12.40.14 -> 8785 - 33.36.48.88.74 - 03.12.40.14
BA - 3560 - 88.01.19.11.36 - 03.18.08.25 -> 3730 - 29.26.44.36.11 - 03.18.08.25
BA - 0672 - 24.29.44.35.12 - 05.15.09.23 -> 1475 - 52.57.42.33.10 - 05.15.09.23
BA - 3307 - 78.69.19.12.90 - 09.40.07.12 -> 4968 - 62.53.13.06.84 - 09.40.07.12
BA - 7093 - 12.24.48.11.72 - 12.24.37.29 -> 8240 - 16.04.70.33.62 - 12.24.37.29
BA - 1915 - 03.77.53.13.49 - 16.24.40.36 -> 5650 - 52.36.60.10.46 - 16.24.40.36
BA - 5184 - 50.67.14.75.85 - 17.37.29.10 -> 7353 - 14.87.34.63.73 - 17.37.29.10
BA - 7645 - 81.15.65.36.73 - 24.40.29.37 -> 7939 - 66.90.50.79.42 - 24.40.29.37
BA - 0517 - 50.21.19.40.14 - 29.02.21.26 -> 5118 - 25.86.88.19.83 - 29.02.21.26
BA - 4816 - 78.48.42.72.88 - 30.06.30.16 -> 5736 - 37.67.73.43.27 - 30.06.30.16
BA - 0355 - 78.43.68.26.30 - 35.25.42.04 -> 4993 - 27.62.37.85.89 - 35.25.42.04
BA - 4002 - 36.85.35.15.82 - 41.40.20.23 -> 8205 - 62.21.61.41.64 - 41.40.20.23
--------------------------------------------------------------------------------
CA - 6121 - 86.87.78.06.04 - 01.09.18.02 -> 6212 - 28.27.36.54.56 - 01.09.18.02
CA - 1842 - 33.34.24.29.43 - 01.10.05.14 -> 4800 - 02.03.13.18.32 - 01.10.05.14
CA - 7875 - 11.12.29.32.17 - 01.17.03.15 -> 9651 - 75.74.57.60.45 - 01.17.03.15
CA - 3740 - 18.16.37.50.38 - 02.21.13.12 -> 6808 - 38.36.15.02.14 - 02.21.13.12
CA - 2977 - 74.71.83.43.57 - 03.12.40.14 -> 8785 - 33.36.48.88.74 - 03.12.40.14
CA - 3560 - 88.01.19.11.36 - 03.18.08.25 -> 3730 - 29.26.44.36.11 - 03.18.08.25
CA - 7186 - 05.90.07.41.59 - 05.07.34.18 -> 8354 - 27.22.15.71.89 - 05.07.34.18
CA - 0672 - 24.29.44.35.12 - 05.15.09.23 -> 1475 - 52.57.42.33.10 - 05.15.09.23
CA - 7009 - 26.20.62.16.21 - 06.42.44.05 -> 7515 - 24.30.78.32.37 - 06.42.44.05
CA - 5384 - 61.54.68.86.22 - 07.14.18.26 -> 6294 - 67.60.74.02.66 - 07.14.18.26
CA - 0769 - 35.43.50.68.76 - 08.07.18.08 -> 6467 - 75.67.74.02.84 - 08.07.18.08
CA - 5637 - 71.80.16.20.13 - 09.26.04.07 -> 9377 - 58.67.03.89.06 - 09.26.04.07
CA - 3307 - 78.69.19.12.90 - 09.40.07.12 -> 4968 - 62.53.13.06.84 - 09.40.07.12
CA - 5326 - 37.27.49.61.59 - 10.22.12.02 -> 7618 - 84.74.52.64.66 - 10.22.12.02
CA - 7093 - 12.24.48.11.72 - 12.24.37.29 -> 8240 - 16.04.70.33.62 - 12.24.37.29
CA - 5438 - 87.73.22.54.04 - 14.39.32.40 -> 8281 - 77.63.12.70.30 - 14.39.32.40
CA - 1915 - 03.77.53.13.49 - 16.24.40.36 -> 5650 - 52.36.60.10.46 - 16.24.40.36
CA - 4633 - 44.64.77.12.07 - 20.13.25.05 -> 5318 - 51.31.44.69.64 - 20.13.25.05
--------------------------------------------------------------------------------
FI - 3051 - 31.32.25.30.82 - 01.07.05.38 -> 7288 - 86.85.02.87.35 - 01.07.05.38
FI - 3178 - 27.21.41.80.69 - 06.20.39.11 -> 8099 - 69.75.05.56.45 - 06.20.39.11
FI - 4189 - 60.69.74.11.57 - 09.05.27.44 -> 6796 - 34.25.30.57.11 - 09.05.27.44
FI - 2713 - 54.64.80.18.88 - 10.16.28.20 -> 5172 - 51.41.25.53.33 - 10.16.28.20
FI - 6403 - 46.59.48.61.20 - 13.11.13.41 -> 6716 - 65.78.67.80.31 - 13.11.13.41
FI - 6018 - 62.76.74.26.79 - 14.02.42.37 -> 6746 - 61.47.45.03.40 - 14.02.42.37
FI - 2105 - 15.90.05.59.81 - 15.05.36.22 -> 4978 - 22.07.02.38.16 - 15.05.36.22
FI - 3597 - 05.80.13.63.06 - 15.23.40.33 -> 4887 - 32.17.40.90.57 - 15.23.40.33
FI - 1595 - 58.33.65.61.90 - 25.32.04.29 -> 6415 - 61.36.68.72.43 - 25.32.04.29
FI - 1617 - 53.26.15.29.06 - 27.11.14.23 -> 6105 - 77.50.39.53.30 - 27.11.14.23
FI - 1964 - 68.06.20.23.38 - 28.14.03.15 -> 3795 - 82.54.40.37.52 - 28.14.03.15
FI - 6258 - 60.06.73.45.08 - 36.23.28.37 -> 7928 - 74.38.15.77.24 - 36.23.28.37
FI - 3427 - 77.38.69.33.66 - 39.31.36.33 -> 4449 - 90.51.20.74.17 - 39.31.36.33
FI - 3134 - 45.87.69.39.70 - 42.18.30.31 -> 7084 - 80.38.20.50.19 - 42.18.30.31
--------------------------------------------------------------------------------
GE - 3051 - 31.32.25.30.82 - 01.07.05.38 -> 7288 - 86.85.02.87.35 - 01.07.05.38
GE - 0990 - 79.75.76.48.88 - 04.01.28.40 -> 4130 - 44.40.39.11.61 - 04.01.28.40
GE - 3178 - 27.21.41.80.69 - 06.20.39.11 -> 8099 - 69.75.05.56.45 - 06.20.39.11
GE - 2711 - 15.09.35.50.19 - 06.26.15.31 -> 6018 - 16.22.48.63.32 - 06.26.15.31
GE - 4189 - 60.69.74.11.57 - 09.05.27.44 -> 6796 - 34.25.30.57.11 - 09.05.27.44
GE - 2713 - 54.64.80.18.88 - 10.16.28.20 -> 5172 - 51.41.25.53.33 - 10.16.28.20
GE - 1507 - 69.80.82.63.33 - 11.02.19.30 -> 6362 - 54.43.45.26.56 - 11.02.19.30
GE - 6403 - 46.59.48.61.20 - 13.11.13.41 -> 6716 - 65.78.67.80.31 - 13.11.13.41
GE - 6018 - 62.76.74.26.79 - 14.02.42.37 -> 6746 - 61.47.45.03.40 - 14.02.42.37
GE - 2105 - 15.90.05.59.81 - 15.05.36.22 -> 4978 - 22.07.02.38.16 - 15.05.36.22
GE - 3597 - 05.80.13.63.06 - 15.23.40.33 -> 4887 - 32.17.40.90.57 - 15.23.40.33
GE - 4292 - 89.72.76.69.23 - 17.04.07.44 -> 5757 - 04.21.25.18.62 - 17.04.07.44
GE - 3626 - 27.10.19.77.56 - 17.09.32.21 -> 8995 - 14.87.06.64.43 - 17.09.32.21
--------------------------------------------------------------------------------
MI - 7255 - 03.76.44.29.45 - 17.32.15.16 -> 9534 - 88.15.73.58.74 - 17.32.15.16
MI - 9371 - 76.56.59.20.21 - 20.03.39.01 -> 9628 - 56.36.39.78.77 - 20.03.39.01
MI - 5231 - 41.61.12.47.72 - 20.41.35.25 -> 8725 - 30.10.51.86.21 - 20.41.35.25
MI - 7782 - 87.53.57.58.40 - 34.04.01.18 -> 7897 - 32.88.02.03.21 - 34.04.01.18
MI - 0153 - 27.83.05.23.62 - 34.12.18.39 -> 8094 - 39.05.17.35.74 - 34.12.18.39
MI - 1946 - 68.32.29.75.21 - 36.03.44.36 -> 3667 - 38.02.05.49.85 - 36.03.44.36
MI - 5486 - 26.66.18.89.56 - 40.42.19.33 -> 5868 - 69.19.61.80.47 - 40.42.19.33
--------------------------------------------------------------------------------
NA - 3011 - 09.13.35.86.59 - 04.22.39.27 -> 7097 - 37.41.19.58.31 - 04.22.39.27
NA - 5774 - 21.09.69.05.63 - 12.30.26.32 -> 5983 - 75.87.27.01.33 - 12.30.26.32
NA - 0074 - 22.09.38.03.26 - 13.29.35.23 -> 1425 - 11.24.53.88.21 - 13.29.35.23
NA - 2570 - 40.55.16.61.89 - 15.39.45.28 -> 4423 - 20.35.74.29.01 - 15.39.45.28
NA - 3261 - 01.17.32.06.09 - 16.15.26.03 -> 3281 - 63.79.04.30.27 - 16.15.26.03
NA - 8294 - 17.35.30.61.55 - 18.05.31.06 -> 8565 - 29.11.06.37.31 - 18.05.31.06
NA - 7111 - 82.11.34.87.65 - 19.23.37.22 -> 8473 - 82.63.40.77.09 - 19.23.37.22
NA - 0459 - 33.12.11.20.63 - 21.01.09.43 -> 8066 - 81.12.13.22.69 - 21.01.09.43
NA - 1842 - 43.22.73.10.89 - 21.39.27.11 -> 4841 - 01.70.31.04.83 - 21.39.27.11
NA - 4830 - 90.68.84.27.43 - 22.16.33.16 -> 5153 - 36.14.88.55.39 - 22.16.33.16
NA - 5997 - 12.76.39.67.50 - 26.37.28.17 -> 7513 - 13.39.02.64.47 - 26.37.28.17
NA - 2341 - 27.85.61.03.88 - 32.24.32.05 -> 8951 - 30.62.38.70.75 - 32.24.32.05
NA - 2445 - 47.80.86.75.51 - 33.06.11.24 -> 6766 - 42.09.15.26.02 - 33.06.11.24
NA - 5050 - 22.55.13.68.78 - 33.42.35.10 -> 9379 - 64.07.55.90.10 - 33.42.35.10
NA - 1678 - 26.61.75.58.84 - 35.14.17.26 -> 6962 - 61.26.40.57.31 - 35.14.17.26
NA - 1339 - 16.69.26.27.20 - 37.43.01.07 -> 3345 - 87.34.81.82.89 - 37.43.01.07
NA - 4803 - 82.43.49.85.26 - 39.06.36.31 -> 5980 - 30.69.75.21.52 - 39.06.36.31
--------------------------------------------------------------------------------
PA - 0962 - 64.61.74.16.88 - 03.13.32.18 -> 1565 - 60.57.44.12.84 - 03.13.32.18
PA - 0302 - 56.61.07.86.11 - 05.36.11.15 -> 3065 - 77.72.18.29.44 - 05.36.11.15
PA - 6233 - 16.24.06.35.42 - 08.18.29.07 -> 7337 - 03.85.67.06.89 - 08.18.29.07
PA - 2038 - 67.76.47.88.28 - 09.29.41.30 -> 4945 - 11.02.31.72.12 - 09.29.41.30
PA - 1999 - 73.64.17.43.32 - 09.43.26.11 -> 2963 - 08.17.60.34.23 - 09.43.26.11
PA - 4807 - 20.31.22.82.68 - 11.09.30.14 -> 6450 - 87.08.89.59.45 - 11.09.30.14
PA - 3497 - 62.78.71.70.59 - 16.07.01.11 -> 5345 - 48.32.25.24.13 - 16.07.01.11
PA - 4485 - 79.62.27.06.33 - 17.35.21.27 -> 8365 - 07.24.59.38.11 - 17.35.21.27
PA - 1868 - 85.61.45.88.19 - 24.16.43.21 -> 2749 - 57.81.07.54.33 - 24.16.43.21
PA - 6993 - 56.30.43.67.57 - 26.13.24.10 -> 7427 - 12.38.51.75.65 - 26.13.24.10
PA - 1661 - 18.77.74.02.56 - 31.03.18.36 -> 3856 - 79.48.51.33.69 - 31.03.18.36
PA - 8255 - 60.27.50.56.73 - 33.23.06.17 -> 8685 - 13.70.47.41.58 - 33.23.06.17
PA - 1333 - 14.47.70.49.48 - 33.23.21.01 -> 8720 - 10.67.90.69.68 - 33.23.21.01
PA - 2758 - 55.03.73.07.23 - 38.20.24.16 -> 6719 - 02.40.60.36.20 - 38.20.24.16
--------------------------------------------------------------------------------
RO - 2382 - 66.78.85.57.44 - 12.07.28.13 -> 9438 - 35.23.30.58.71 - 12.07.28.13
RO - 9031 - 52.38.30.03.63 - 14.08.27.30 -> 9457 - 33.19.27.90.30 - 14.08.27.30
RO - 4423 - 68.83.07.50.73 - 15.14.43.23 -> 8458 - 28.13.27.74.51 - 15.14.43.23
RO - 7880 - 66.81.44.35.82 - 15.37.09.43 -> 9364 - 70.85.48.39.86 - 15.37.09.43
RO - 2316 - 80.51.61.38.66 - 29.10.23.28 -> 5866 - 23.84.74.51.79 - 29.10.23.28
RO - 7249 - 74.38.81.39.56 - 36.43.42.17 -> 7785 - 51.15.62.20.37 - 36.43.42.17
RO - 3820 - 78.32.16.55.18 - 44.16.39.37 -> 4893 - 41.85.11.62.09 - 44.16.39.37
--------------------------------------------------------------------------------
TO - 0783 - 62.54.42.29.28 - 08.12.13.01 -> 2501 - 90.08.20.33.32 - 08.12.13.01
TO - 1112 - 31.41.22.43.60 - 10.19.21.17 -> 5626 - 43.33.52.31.14 - 10.19.21.17
TO - 3315 - 01.80.24.29.54 - 11.34.05.25 -> 5338 - 33.22.78.73.48 - 11.34.05.25
TO - 3078 - 90.76.58.18.88 - 14.18.40.20 -> 9526 - 34.20.38.88.18 - 14.18.40.20
TO - 0990 - 74.58.79.44.76 - 16.21.35.32 -> 8577 - 23.39.60.25.83 - 16.21.35.32
TO - 2284 - 69.88.37.80.87 - 19.39.43.07 -> 4606 - 50.31.70.23.30 - 19.39.43.07
TO - 4836 - 57.81.43.76.51 - 24.38.33.25 -> 5222 - 78.12.50.83.18 - 24.38.33.25
TO - 5950 - 18.47.63.73.27 - 29.16.10.44 -> 7381 - 49.78.04.14.58 - 29.16.10.44
TO - 3544 - 46.77.05.28.47 - 31.18.23.19 -> 7826 - 53.22.04.71.52 - 31.18.23.19
TO - 2983 - 47.13.59.18.73 - 34.44.41.35 -> 7928 - 08.64.20.61.26 - 34.44.41.35
TO - 0185 - 14.52.76.06.33 - 38.24.20.27 -> 3524 - 12.64.88.68.41 - 38.24.20.27
--------------------------------------------------------------------------------
VE - 1530 - 68.69.54.16.27 - 01.15.38.11 -> 3565 - 50.51.66.14.25 - 01.15.38.11
VE - 8850 - 23.30.02.41.52 - 07.28.39.11 -> 9188 - 50.57.85.34.23 - 07.28.39.11
VE - 0018 - 12.89.54.66.86 - 13.35.12.20 -> 9008 - 47.34.69.81.61 - 13.35.12.20
VE - 3653 - 38.21.15.35.06 - 17.06.20.29 -> 8153 - 66.83.89.19.80 - 17.06.20.29
VE - 1337 - 31.54.65.04.62 - 23.11.29.32 -> 4353 - 19.86.75.46.14 - 23.11.29.32
VE - 0277 - 32.09.56.26.10 - 23.43.30.16 -> 4140 - 28.51.08.38.22 - 23.43.30.16
VE - 2265 - 89.63.57.67.24 - 26.06.10.43 -> 5856 - 56.30.36.46.03 - 26.06.10.43
VE - 2988 - 21.48.08.10.49 - 27.40.02.39 -> 3669 - 64.01.51.53.02 - 27.40.02.39
VE - 2190 - 61.28.51.24.63 - 33.23.27.39 -> 6359 - 62.05.72.45.84 - 33.23.27.39
VE - 1468 - 57.04.43.48.33 - 37.39.05.15 -> 1877 - 66.29.80.85.70 - 37.39.05.15
VE - 6369 - 51.90.31.23.48 - 39.31.08.25 -> 6540 - 54.15.74.82.57 - 39.31.08.25
VE - 3359 - 35.75.48.62.07 - 40.27.14.35 -> 7733 - 66.26.53.67.32 - 40.27.14.35
VE - 4262 - 21.62.29.18.38 - 41.33.11.20 -> 6946 - 45.86.53.42.22 - 41.33.11.20
--------------------------------------------------------------------------------
NZ - 1530 - 68.69.54.16.27 - 01.15.38.11 -> 3565 - 50.51.66.14.25 - 01.15.38.11
NZ - 4422 - 63.62.03.87.25 - 01.31.06.28 -> 7841 - 01.02.61.55.83 - 01.31.06.28
NZ - 8850 - 23.30.02.41.52 - 07.28.39.11 -> 9188 - 50.57.85.34.23 - 07.28.39.11
NZ - 9064 - 33.24.65.52.41 - 09.41.13.11 -> 9149 - 44.53.12.25.14 - 09.41.13.11
NZ - 7890 - 36.25.59.33.71 - 11.34.26.38 -> 8334 - 49.60.26.52.90 - 11.34.26.38
NZ - 0018 - 12.89.54.66.86 - 13.35.12.20 -> 9008 - 47.34.69.81.61 - 13.35.12.20
NZ - 3653 - 38.21.15.35.06 - 17.06.20.29 -> 8153 - 66.83.89.19.80 - 17.06.20.29
NZ - 6061 - 11.82.13.74.51 - 19.21.29.23 -> 7470 - 42.61.82.53.30 - 19.21.29.23
NZ - 1337 - 31.54.65.04.62 - 23.11.29.32 -> 4353 - 19.86.75.46.14 - 23.11.29.32
NZ - 0277 - 32.09.56.26.10 - 23.43.30.16 -> 4140 - 28.51.08.38.22 - 23.43.30.16
NZ - 2265 - 89.63.57.67.24 - 26.06.10.43 -> 5856 - 56.30.36.46.03 - 26.06.10.43
NZ - 2988 - 21.48.08.10.49 - 27.40.02.39 -> 3669 - 64.01.51.53.02 - 27.40.02.39
NZ - 2190 - 61.28.51.24.63 - 33.23.27.39 -> 6359 - 62.05.72.45.84 - 33.23.27.39
--------------------------------------------------------------------------------
elaborato In : 00:04:37
 
Anche Venezia è a zero riscontri, quindi è confermato lo script di ILegend è validissimo
 
Ciao salvo
grazie per la conferma.
non ho capito come sarebbero stati utilizzati i dati raccolti, ma visto che stavi facendo una ricerca analoga con le differenze spero ti torni utile.
Mi è venuto in mente un altro modo per velocizzare la ricerca,appena ho un momento mi ci dedico.
cosi teniamo in allenamento le cellule grigie :)
 
Ciao ILegend, qualsiasi idea che serve a migliorare uno script, è sempre una lezione ben accetta per imparare qualcosa di più
 
Ciao ragazzi,

l'utilizzo dei dati raccolti che sono stati ricercati, e trovati grazie a voi due, sarebbero serviti per iniziare una nuova ricerca,
che purtroppo impostata come pensavo io ha dato un nulla di fatto.

Davvero non pensavo ad un irrisorio resoconto, ma comunque i vostri listati per conto mio non andranno nel dimenticatoio.
Ma volendo come ha dimostrato salvo50 le possibilità di ricerca sono tante.

Grazie per quanto avete fatto, ciao
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 14 gennaio 2025
    Bari
    41
    25
    12
    73
    55
    Cagliari
    54
    20
    48
    32
    67
    Firenze
    75
    23
    68
    10
    38
    Genova
    33
    27
    81
    70
    64
    Milano
    68
    01
    64
    86
    87
    Napoli
    47
    75
    45
    10
    21
    Palermo
    55
    86
    33
    53
    70
    Roma
    88
    78
    61
    06
    07
    Torino
    76
    08
    23
    61
    82
    Venezia
    25
    15
    49
    21
    81
    Nazionale
    70
    10
    32
    78
    07
    Estrazione Simbolotto
    Bari
    07
    14
    28
    45
    31
Indietro
Alto