Novità

richiesta metodi per decine

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
ECCO
Codice:
----mar 29.09.2009  [8122]-------------------------------------------------------------------------------
 G 01: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Ba                               E: i.c. (4° su 13)
 G 02: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Ca                               E: 01 04          su Ca 4° colpo [8126] i.c. (4° su 13)
 G 03: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Na                               E: i.c. (4° su 13)
 G 04: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Ro                               E: i.c. (4° su 13)
 G 05: ATQC   11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 Fi                               E: i.c. (4° su 13)
 G 06: ATQC   11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 Mi                               E: i.c. (4° su 13)
 G 07: ATQC   11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 To                               E: i.c. (4° su 13)
 G 08: ATQC   41.42.43.44.45.46.47.48.49.50 Ca                               E: i.c. (4° su 13)
 G 09: ATQC   41.42.43.44.45.46.47.48.49.50 Ge                               E: i.c. (4° su 13)
 G 10: ATQC   51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 Ca                               E: i.c. (4° su 13)
 G 11: ATQC   51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 To                               E: i.c. (4° su 13)
 G 12: ATQC   61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 Ca                               E: i.c. (4° su 13)
 G 13: ATQC   61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 Pa                               E: i.c. (4° su 13)
 G 14: ATQC   61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 To                               E: i.c. (4° su 13)
 G 15: ATQC   71.72.73.74.75.76.77.78.79.80 Ca                               E: i.c. (4° su 13)
 G 16: ATQC   71.72.73.74.75.76.77.78.79.80 Ro                               E: 74 80          su Ro 3° colpo [8125] i.c. (4° su 13)
 G 17: ATQC   81.82.83.84.85.86.87.88.89.90 Mi                               E: 81 88          su Mi 3° colpo [8125] i.c. (4° su 13)
 G 18: ATQC   81.82.83.84.85.86.87.88.89.90 Na                               E: 83 90          su Na 3° colpo [8125] i.c. (4° su 13)


=========================================================================================================

In bocca al lupo!

Ciao

mauro8951
 
AGGIORNAMENTO DOPO QUESTA SERA

Codice:
----mar 29.09.2009  [8122]-------------------------------------------------------------------------------
 G 01: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Ba                               E: i.c. (5° su 13)
 G 02: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Ca                               E: 01 04          su Ca 4° colpo [8126] i.c. (5° su 13)
 G 03: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Na                               E: i.c. (5° su 13)
 G 04: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Ro                               E: i.c. (5° su 13)
 G 05: ATQC   11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 Fi                               E: i.c. (5° su 13)
 G 06: ATQC   11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 Mi                               E: i.c. (5° su 13)
 G 07: ATQC   11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 To                               E: i.c. (5° su 13)
 G 08: ATQC   41.42.43.44.45.46.47.48.49.50 Ca                               E: i.c. (5° su 13)
 G 09: ATQC   41.42.43.44.45.46.47.48.49.50 Ge                               E: i.c. (5° su 13)
 G 10: ATQC   51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 Ca                               E: 56 60          su Ca 5° colpo [8127] i.c. (5° su 13)
 G 11: ATQC   51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 To                               E: i.c. (5° su 13)
 G 12: ATQC   61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 Ca                               E: i.c. (5° su 13)
 G 13: ATQC   61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 Pa                               E: 64 68          su Pa 5° colpo [8127] i.c. (5° su 13)
 G 14: ATQC   61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 To                               E: i.c. (5° su 13)
 G 15: ATQC   71.72.73.74.75.76.77.78.79.80 Ca                               E: i.c. (5° su 13)
 G 16: ATQC   71.72.73.74.75.76.77.78.79.80 Ro                               E: 74 80          su Ro 3° colpo [8125] 74 78          su Ro 5° colpo [8127] i.c. (5° su 13)
 G 17: ATQC   81.82.83.84.85.86.87.88.89.90 Mi                               E: 81 88          su Mi 3° colpo [8125] i.c. (5° su 13)
 G 18: ATQC   81.82.83.84.85.86.87.88.89.90 Na                               E: 83 90          su Na 3° colpo [8125] i.c. (5° su 13)


=========================================================================================================

Ciao.

mauro8951
 
AGGIORNAMENTO

Codice:
----mar 29.09.2009  [8122]-------------------------------------------------------------------------------
 G 01: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Ba                               E: i.c. (6° su 13)
 G 02: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Ca                               E: 01 04          su Ca 4° colpo [8126] 06 07          su Ca 6° colpo [8128] i.c. (6° su 13)
 G 03: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Na                               E: i.c. (6° su 13)
 G 04: ATQC   01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 Ro                               E: i.c. (6° su 13)
 G 05: ATQC   11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 Fi                               E: i.c. (6° su 13)
 G 06: ATQC   11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 Mi                               E: i.c. (6° su 13)
 G 07: ATQC   11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 To                               E: i.c. (6° su 13)
 G 08: ATQC   41.42.43.44.45.46.47.48.49.50 Ca                               E: i.c. (6° su 13)
 G 09: ATQC   41.42.43.44.45.46.47.48.49.50 Ge                               E: i.c. (6° su 13)
 G 10: ATQC   51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 Ca                               E: 56 60          su Ca 5° colpo [8127] i.c. (6° su 13)
 G 11: ATQC   51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 To                               E: i.c. (6° su 13)
 G 12: ATQC   61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 Ca                               E: i.c. (6° su 13)
 G 13: ATQC   61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 Pa                               E: 64 68          su Pa 5° colpo [8127] i.c. (6° su 13)
 G 14: ATQC   61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 To                               E: i.c. (6° su 13)
 G 15: ATQC   71.72.73.74.75.76.77.78.79.80 Ca                               E: i.c. (6° su 13)
 G 16: ATQC   71.72.73.74.75.76.77.78.79.80 Ro                               E: 74 80          su Ro 3° colpo [8125] 74 78          su Ro 5° colpo [8127] i.c. (6° su 13)
 G 17: ATQC   81.82.83.84.85.86.87.88.89.90 Mi                               E: 81 88          su Mi 3° colpo [8125] i.c. (6° su 13)
 G 18: ATQC   81.82.83.84.85.86.87.88.89.90 Na                               E: 83 90          su Na 3° colpo [8125] i.c. (6° su 13)


=========================================================================================================


Ciao.

mauro8951
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 14 aprile 2026
    Bari
    12
    14
    29
    85
    76
    Cagliari
    33
    75
    71
    90
    35
    Firenze
    72
    76
    56
    06
    80
    Genova
    37
    73
    08
    34
    78
    Milano
    47
    85
    01
    11
    08
    Napoli
    07
    30
    46
    29
    11
    Palermo
    32
    40
    78
    46
    74
    Roma
    43
    13
    65
    05
    52
    Torino
    64
    04
    44
    36
    74
    Venezia
    48
    50
    21
    28
    19
    Nazionale
    70
    88
    15
    44
    20
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    28
    07
    14
    16
    35
Indietro
Alto