Novità

RoNz

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
L' acronimo è meno accattivante di MiTo ma la situazione che rappresenta
è altrettanto interessante.
Su Ro 64 , su Nz 87 : entrambi con ritardo 79.
Per gli sto guardare il topic MiTo.
Ci riprovo con gli abbinamenti :
Codice:
Su Ro
64.39;64.38;64.40   716
64.15;64.14;64.16   583

su Nz
87.82;87.81;87.83   724
87.83;87.82;87.84   724
87.84;87.83;87.85   724

Sostanzialmente su Nz l' 87 è abbinato coi numeri che vanno da
81.85.

Buon anno.
Cinzia
 
Ho preso le condizioni esistenti allora (rit. 79 e superiore) e il ritardo di livello attuale(12 e superiore) . I casi sono 475.
12 come ritardo di livello è ancora basso. Aspetterei di raggiungere
30.

Codice:
1459	Ba	81.28.47.83.25	Ro	89.76.42.54.65	1647	1542	51.85.86.73.28	24.78.42.21.65	105
2212	Ba	05.47.89.06.38	Na	76.48.27.47.36	2402	2298	09.46.47.82.19	27.05.63.08.43	104
2962	To	76.65.11.17.08	Ve	16.38.20.02.19	3144	3052	38.11.24.83.04	02.11.68.01.69	92
3693	Ca	61.40.49.36.59	Na	74.45.20.29.12	3863	3786	40.60.32.50.80	78.11.20.04.84	77
3737	Ca	04.37.22.02.26	Mi	35.61.04.79.73	3897	3822	27.75.26.05.58	59.89.25.76.61	75
5962	Ca	05.03.22.09.17	Fi	49.68.09.87.43	6130	6055	29.17.28.78.74	09.24.44.40.23	75
9	Pa	39.22.53.83.12	To	01.26.43.02.41	164	91	08.37.85.43.83	54.02.81.26.04	73
3746	Ca	43.81.08.57.65	Fi	31.20.89.15.86	3923	3850	87.71.08.17.65	63.90.44.54.15	73
3902	Ca	29.73.39.80.33	Ro	55.62.75.48.23	3987	4059	50.39.06.87.57	62.39.64.33.23	72
7996	Ca	15.56.22.55.11	Fi	46.33.80.18.02	8161	8089	03.14.22.74.40	49.13.32.18.23	72
2894	Ro	76.81.63.78.18	To	03.86.24.75.40	2976	3045	20.87.78.06.55	84.05.29.86.76	69
3055	Ro	26.03.05.84.01	To	36.12.45.07.49	3140	3209	03.15.22.46.39	64.07.04.31.60	69
5111	Ge	68.39.53.16.03	Mi	40.75.82.11.12	5202	5271	10.58.53.45.68	34.07.54.75.68	69
6740	Ba	68.76.29.31.63	Na	77.02.65.54.48	6908	6839	05.31.07.26.59	67.86.54.81.77	69
4594	Fi	34.76.10.09.13	Mi	41.57.69.04.07	4745	4677	87.17.78.10.01	86.69.55.03.01	68
4089	Ba	53.14.26.55.84	Na	02.16.75.82.69	4241	4174	35.68.23.14.29	16.60.29.83.35	67
7632	Ge	12.21.48.56.50	To	35.70.16.59.23	7714	7779	42.48.50.81.62	53.76.35.41.74	65
6352	Ba	09.28.26.50.29	Ge	13.04.47.79.07	6433	6497	25.28.09.32.74	04.46.05.53.86	64
7465	Ca	89.26.74.87.32	Pa	36.87.55.52.20	7610	7546	26.27.25.89.39	07.53.83.86.55	64
2545	Mi	51.79.31.35.83	Pa	39.47.48.27.83	2687	2625	79.65.12.24.10	31.76.39.55.07	62
5450	Mi	85.83.22.90.05	Pa	28.38.06.31.33	5594	5532	66.22.33.59.79	36.81.32.31.59	62
7490	Ba	21.12.37.71.36	To	76.86.49.41.18	7633	7571	67.45.37.23.27	65.76.71.52.37	62
3139	Mi	70.12.43.17.48	Ve	50.65.17.71.78	3223	3284	74.07.23.70.69	46.29.78.62.65	61
7041	Ge	10.03.68.16.58	Ve	62.88.42.29.56	7123	7183	10.26.35.87.62	72.75.56.24.62	60
5471	Fi	05.45.74.84.72	Ge	65.23.51.24.38	5554	5613	26.33.41.84.72	24.04.36.05.48	59
6090	Ba	10.84.56.20.22	Ca	30.28.29.20.50	6173	6232	72.71.05.31.20	30.29.37.04.55	59
1485	Fi	50.72.33.49.01	Ve	41.40.37.46.65	1623	1565	25.20.65.64.72	08.19.41.15.80	58
5775	Fi	84.69.17.38.05	Mi	23.67.52.66.30	5872	5929	44.10.78.67.38	77.09.23.12.37	57
6792	Fi	20.60.67.17.51	Ro	11.53.57.70.90	6872	6929	85.32.83.16.60	43.45.18.11.17	57
4115	Ca	90.14.13.83.39	Ro	22.69.73.87.83	4199	4255	83.57.30.46.52	59.87.03.02.45	56
9	Mi	38.02.33.83.18	Pa	39.22.53.83.12	109	164	38.45.57.20.28	08.37.85.43.83	55
2103	Ro	59.16.52.82.31	Ve	45.44.29.02.88	2247	2192	16.50.27.24.55	17.44.62.88.52	55
2587	Ba	52.46.36.79.24	Ve	18.85.66.70.17	2725	2670	41.36.49.76.52	34.81.57.17.26	55
7970	Ca	21.81.28.72.38	Pa	60.82.24.72.64	8108	8053	53.61.20.15.72	71.74.72.87.77	55
863	Fi	63.67.80.24.25	Ro	84.12.38.11.49	1000	946	45.42.80.29.59	78.11.35.59.08	54
3076	Pa	06.15.23.17.53	To	41.44.59.30.89	3158	3212	55.53.64.84.59	74.28.30.36.43	54
5533	Mi	82.61.32.38.42	Pa	90.76.28.29.16	5613	5667	67.25.71.82.52	63.90.27.57.13	54
5547	Ba	48.20.77.87.52	Fi	61.69.37.04.88	5681	5627	50.57.81.49.20	37.52.51.74.32	54
6147	Mi	23.36.05.43.83	Pa	38.63.48.61.43	6284	6230	86.30.58.05.24	46.34.48.30.62	54
7479	Fi	70.50.33.88.04	Ge	51.76.20.01.89	7616	7562	75.43.27.04.82	10.20.11.81.87	54
3756	Ca	55.45.32.24.18	Ve	56.69.86.55.31	3894	3841	24.30.67.87.81	39.80.14.59.31	53
5729	Fi	63.21.29.02.22	Ro	55.29.19.21.24	5812	5865	05.63.64.46.42	62.65.29.03.41	53
2225	To	52.16.90.48.26	Ve	34.56.62.84.32	2363	2311	18.48.20.67.86	48.03.32.55.54	52
5697	Ba	60.48.04.19.01	Ge	62.71.84.33.81	5788	5840	54.01.89.59.30	67.24.46.84.50	52
7682	Ge	60.75.13.36.63	Ro	77.58.60.06.18	7815	7763	60.19.64.90.78	47.18.75.46.81	52
964	Fi	33.08.41.60.82	Mi	51.38.57.60.66	1103	1052	52.81.17.19.33	55.6
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 25 luglio 2025
    Bari
    53
    75
    06
    08
    43
    Cagliari
    62
    52
    59
    55
    72
    Firenze
    54
    13
    56
    14
    62
    Genova
    07
    84
    21
    58
    20
    Milano
    27
    28
    62
    61
    04
    Napoli
    16
    43
    31
    68
    50
    Palermo
    72
    34
    60
    40
    66
    Roma
    46
    72
    66
    36
    11
    Torino
    77
    29
    23
    11
    48
    Venezia
    24
    77
    41
    48
    21
    Nazionale
    70
    83
    17
    40
    71
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    09
    13
    05
    38
    03

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto