Novità

S.O.S. correzione listato

rob.

Advanced Member >GOLD<
Gentilmente qualche anima buona mi puo' correggere questo listato???-la modifica e' molto semplice,il listato nei numeri PARI deve comprendere anche lo ZERO.-Quindi se in una ruota esce un "Numeretto" ad es. il num.5 bisogna vederlo come 05 cioe' lo Zero e' la sua decina (pari) e il 5 e' l'Unita' (dispari)

ESEMPIO:
Bari=33-04-57-29-34

*****************************************************************************

Sub Main
Dim nu(5),dc(5),cd(5),np(10)
Ini = EstrazioneFin - 15
fin = EstrazioneFin
For es = Ini To fin
For r = 1 To 10
For p = 1 To 5
nu(p) = Estratto(es,r,p)
dc(p) = Decina(nu(p))
cd(p) = Cadenza(nu(p))
Next
np(1) = dc(1)
np(2) = dc(2)
np(3) = dc(3)
np(4) = dc(4)
np(5) = dc(5)
np(6) = cd(1)
np(7) = cd(2)
np(8) = cd(3)
np(9) = cd(4)
np(10) = cd(5)
For x = 1 To 10
If pari(np(x)) Then kp = kp + 1
If dispari(np(x)) Then kd = kd + 1
Next
If kp = 5 And kd = 5 Then
If Decina(nu(1)) > 0 And Decina(nu(2)) > 0 And Decina(nu(3)) > 0 And Decina(nu(4)) > 0 And Decina(nu(5)) > 0 Then
If Cadenza(nu(1)) > 0 And Cadenza(nu(2)) > 0 And Cadenza(nu(3)) > 0 And Cadenza(nu(4)) > 0 And Cadenza(nu(5)) > 0 Then
k = k + 1
Scrivi "Caso n. " & FormatSpace(k,3) & " " & GetInfoEstrazione(es) & " " & SiglaRuota(r) & " " & StringaEstratti(es,r),0,0
Scrivi " " & StringaNumeri(dc) & " - " & StringaNumeri(cd) & " " & " Pari = " & kp & " Dispari = " & kd
End If
End If
End If
kp = 0
kd = 0
Next
Next
End Sub
 
Ultima modifica:

lotto_tom75

Advanced Premium Member
Gentilmente qualche anima buona mi puo' correggere questo listato???-la modifica e' molto semplice,il listato nei numeri PARI deve comprendere anche lo ZERO.-Quindi se in una ruota esce un "Numeretto" ad es. il num.5 bisogna vederlo come 05 cioe' lo Zero e' la sua decina e il 5 e' l'Unita'

ESEMPIO:
PARI=0-2-4-6-8
DISPARI=1-3-5-7-9

Sub Main
Dim nu(5),dc(5),cd(5),np(10)
Ini = EstrazioneFin - 15
fin = EstrazioneFin
For es = Ini To fin
For r = 1 To 10
For p = 1 To 5
nu(p) = Estratto(es,r,p)
dc(p) = Decina(nu(p))
cd(p) = Cadenza(nu(p))
Next
np(1) = dc(1)
np(2) = dc(2)
np(3) = dc(3)
np(4) = dc(4)
np(5) = dc(5)
np(6) = cd(1)
np(7) = cd(2)
np(8) = cd(3)
np(9) = cd(4)
np(10) = cd(5)
For x = 1 To 10
If pari(np(x)) Then kp = kp + 1
If dispari(np(x)) Then kd = kd + 1
Next
If kp = 5 And kd = 5 Then
If Decina(nu(1)) > 0 And Decina(nu(2)) > 0 And Decina(nu(3)) > 0 And Decina(nu(4)) > 0 And Decina(nu(5)) > 0 Then
If Cadenza(nu(1)) > 0 And Cadenza(nu(2)) > 0 And Cadenza(nu(3)) > 0 And Cadenza(nu(4)) > 0 And Cadenza(nu(5)) > 0 Then
k = k + 1
Scrivi "Caso n. " & FormatSpace(k,3) & " " & GetInfoEstrazione(es) & " " & SiglaRuota(r) & " " & StringaEstratti(es,r),0,0
Scrivi " " & StringaNumeri(dc) & " - " & StringaNumeri(cd) & " " & " Pari = " & kp & " Dispari = " & kd
End If
End If
End If
kp = 0
kd = 0
Next
Next
End Sub

Al volo prova così ma non ho verificato...

sostituisci

Codice:
For x = 1 To 10

con

Codice:
For x = 0  To 10

Ps: se metti il codice tra parentesi quadra code chiusa parentesi quadra e parentesi quadra /code chiusa parentesi quadra si legge meglio...
 

rob.

Advanced Member >GOLD<
Al volo prova così ma non ho verificato...

sostituisci

Codice:
For x = 1 To 10

con

Codice:
For x = 0  To 10

Ps: se metti il codice tra parentesi quadra code chiusa parentesi quadra e parentesi quadra /code chiusa parentesi quadra si legge meglio...
gentilmente me lo puoi correggere tu ? io non sono in grado!!-grazie comunque per l'aiuto
 

lotto_tom75

Advanced Premium Member
gentilmente me lo puoi correggere tu ? io non sono in grado!!-grazie comunque per l'aiuto

Prova così ma anche adesso non ho verificato.

Codice:
Sub Main
Dim nu(5),dc(5),cd(5),np(10)
Ini = EstrazioneFin - 15
fin = EstrazioneFin
For es = Ini To fin
For r = 1 To 10
For p = 1 To 5
nu(p) = Estratto(es,r,p)
dc(p) = Decina(nu(p))
cd(p) = Cadenza(nu(p))
Next
np(1) = dc(1)
np(2) = dc(2)
np(3) = dc(3)
np(4) = dc(4)
np(5) = dc(5)
np(6) = cd(1)
np(7) = cd(2)
np(8) = cd(3)
np(9) = cd(4)
np(10) = cd(5)
For x = 0 To 10
If pari(np(x)) Then kp = kp + 1
If dispari(np(x)) Then kd = kd + 1
Next
If kp = 5 And kd = 5 Then
If Decina(nu(1)) > 0 And Decina(nu(2)) > 0 And Decina(nu(3)) > 0 And Decina(nu(4)) > 0 And Decina(nu(5)) > 0 Then
If Cadenza(nu(1)) > 0 And Cadenza(nu(2)) > 0 And Cadenza(nu(3)) > 0 And Cadenza(nu(4)) > 0 And Cadenza(nu(5)) > 0 Then
k = k + 1
Scrivi "Caso n. " & FormatSpace(k,3) & " " & GetInfoEstrazione(es) & " " & SiglaRuota(r) & " " & StringaEstratti(es,r),0,0
Scrivi " " & StringaNumeri(dc) & " - " & StringaNumeri(cd) & " " & " Pari = " & kp & " Dispari = " & kd
End If
End If
End If
kp = 0
kd = 0
Next
Next

End Sub
 

rob.

Advanced Member >GOLD<
Prova così ma anche adesso non ho verificato.

Codice:
Sub Main
Dim nu(5),dc(5),cd(5),np(10)
Ini = EstrazioneFin - 15
fin = EstrazioneFin
For es = Ini To fin
For r = 1 To 10
For p = 1 To 5
nu(p) = Estratto(es,r,p)
dc(p) = Decina(nu(p))
cd(p) = Cadenza(nu(p))
Next
np(1) = dc(1)
np(2) = dc(2)
np(3) = dc(3)
np(4) = dc(4)
np(5) = dc(5)
np(6) = cd(1)
np(7) = cd(2)
np(8) = cd(3)
np(9) = cd(4)
np(10) = cd(5)
For x = 0 To 10
If pari(np(x)) Then kp = kp + 1
If dispari(np(x)) Then kd = kd + 1
Next
If kp = 5 And kd = 5 Then
If Decina(nu(1)) > 0 And Decina(nu(2)) > 0 And Decina(nu(3)) > 0 And Decina(nu(4)) > 0 And Decina(nu(5)) > 0 Then
If Cadenza(nu(1)) > 0 And Cadenza(nu(2)) > 0 And Cadenza(nu(3)) > 0 And Cadenza(nu(4)) > 0 And Cadenza(nu(5)) > 0 Then
k = k + 1
Scrivi "Caso n. " & FormatSpace(k,3) & " " & GetInfoEstrazione(es) & " " & SiglaRuota(r) & " " & StringaEstratti(es,r),0,0
Scrivi " " & StringaNumeri(dc) & " - " & StringaNumeri(cd) & " " & " Pari = " & kp & " Dispari = " & kd
End If
End If
End If
kp = 0
kd = 0
Next
Next

End Sub
Purtroppo non va bene mi da errore 500 variabile non definita "ini" linea 4 colonna 0
 

lotto_tom75

Advanced Premium Member
Purtroppo non va bene mi da errore 500 variabile non definita "ini" linea 4 colonna 0

Prova così e vedi se fa quello che cerchi. Testato per gli errori non li da.

Codice:
Sub Main
Dim nu(5),dc(5),cd(5),np(10)
Ini = EstrazioneFin - 15
fin = EstrazioneFin
For es = Ini To fin
For r = 1 To 10
For p = 1 To 5
nu(p) = Estratto(es,r,p)
dc(p) = Decina(nu(p))
cd(p) = Cadenza(nu(p))
Next
np(1) = dc(1)
np(2) = dc(2)
np(3) = dc(3)
np(4) = dc(4)
np(5) = dc(5)
np(6) = cd(1)
np(7) = cd(2)
np(8) = cd(3)
np(9) = cd(4)
np(10) = cd(5)
For x = 1 To 10
If pari(np(x)) Then kp = kp + 1
If dispari(np(x)) Then kd = kd + 1
Next
If kp = 5 And kd = 5 Then
If Decina(nu(1)) >= 0 And Decina(nu(2)) >= 0 And Decina(nu(3)) >= 0 And Decina(nu(4)) >= 0 And Decina(nu(5)) >= 0 Then
If Cadenza(nu(1)) >= 0 And Cadenza(nu(2)) >= 0 And Cadenza(nu(3)) >= 0 And Cadenza(nu(4)) >= 0 And Cadenza(nu(5)) >= 0 Then
k = k + 1
Scrivi "Caso n. " & FormatSpace(k,3) & " " & GetInfoEstrazione(es) & " " & SiglaRuota(r) & " " & StringaEstratti(es,r),0,0
Scrivi " " & StringaNumeri(dc) & " - " & StringaNumeri(cd) & " " & " Pari = " & kp & " Dispari = " & kd
End If
End If
End If
kp = 0
kd = 0
Next
Next

End Sub
 

rob.

Advanced Member >GOLD<
Prova così e vedi se fa quello che cerchi. Testato per gli errori non li da.

Codice:
Sub Main
Dim nu(5),dc(5),cd(5),np(10)
Ini = EstrazioneFin - 15
fin = EstrazioneFin
For es = Ini To fin
For r = 1 To 10
For p = 1 To 5
nu(p) = Estratto(es,r,p)
dc(p) = Decina(nu(p))
cd(p) = Cadenza(nu(p))
Next
np(1) = dc(1)
np(2) = dc(2)
np(3) = dc(3)
np(4) = dc(4)
np(5) = dc(5)
np(6) = cd(1)
np(7) = cd(2)
np(8) = cd(3)
np(9) = cd(4)
np(10) = cd(5)
For x = 1 To 10
If pari(np(x)) Then kp = kp + 1
If dispari(np(x)) Then kd = kd + 1
Next
If kp = 5 And kd = 5 Then
If Decina(nu(1)) >= 0 And Decina(nu(2)) >= 0 And Decina(nu(3)) >= 0 And Decina(nu(4)) >= 0 And Decina(nu(5)) >= 0 Then
If Cadenza(nu(1)) >= 0 And Cadenza(nu(2)) >= 0 And Cadenza(nu(3)) >= 0 And Cadenza(nu(4)) >= 0 And Cadenza(nu(5)) >= 0 Then
k = k + 1
Scrivi "Caso n. " & FormatSpace(k,3) & " " & GetInfoEstrazione(es) & " " & SiglaRuota(r) & " " & StringaEstratti(es,r),0,0
Scrivi " " & StringaNumeri(dc) & " - " & StringaNumeri(cd) & " " & " Pari = " & kp & " Dispari = " & kd
End If
End If
End If
kp = 0
kd = 0
Next
Next

End Sub
OK,stavolta va bene,fa perfettamente quello che deve fare....pero' come vedi e' un po' incasinato come allineamento...sopratutto nella sezione dei numeri che vedi in "neretto" non compare mai lo Zero mentre invece dovrebbe esserci; i numeri (tra i pari e i dispari) sono 8 mentre dovrebbero 10.Se hai tempo e voglia di farlo ti saro' doppiamente grato,anche se cosi' lo script fa benissimo il suo dovere!!!

Caso n. 1 [09937] [ 70] 12.06.2021 VE 50.61.38.72.07 5.6.3.7 - 1.8.2.7 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 2 [09938] [ 71] 15.06.2021 BA 88.81.53.41.90 8.8.5.4.9 - 8.1.3.1 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 3 [09938] [ 71] 15.06.2021 NA 89.14.60.11.16 8.1.6.1.1 - 9.4.1.6 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 4 [09938] [ 71] 15.06.2021 TO 58.81.17.60.18 5.8.1.6.1 - 8.1.7.8 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 5 [09939] [ 72] 17.06.2021 NA 27.74.63.36.90 2.7.6.3.9 - 7.4.3.6 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 6 [09940] [ 73] 19.06.2021 PA 39.02.52.20.59 3.5.2.5 - 9.2.2.9 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 7 [09940] [ 73] 19.06.2021 VE 48.21.36.58.37 4.2.3.5.3 - 8.1.6.8.7 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 8 [09941] [ 74] 22.06.2021 GE 44.41.67.54.77 4.4.6.5.7 - 4.1.7.4.7 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 9 [09941] [ 74] 22.06.2021 VE 63.64.21.27.53 6.6.2.2.5 - 3.4.1.7.3 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 10 [09942] [ 75] 24.06.2021 PA 08.77.44.73.45 7.4.7.4 - 8.7.4.3.5 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 11 [09942] [ 75] 24.06.2021 TO 22.51.81.03.10 2.5.8.1 - 2.1.1.3 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 12 [09943] [ 76] 26.06.2021 BA 27.69.03.01.12 2.6.1 - 7.9.3.1.2 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 13 [09943] [ 76] 26.06.2021 CA 51.47.16.18.22 5.4.1.1.2 - 1.7.6.8.2 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 14 [09943] [ 76] 26.06.2021 RO 86.14.58.78.19 8.1.5.7.1 - 6.4.8.8.9 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 15 [09944] [ 77] 29.06.2021 BA 83.51.84.34.05 8.5.8.3 - 3.1.4.4.5 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 16 [09944] [ 77] 29.06.2021 PA 25.41.47.48.55 2.4.4.4.5 - 5.1.7.8.5 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 17 [09944] [ 77] 29.06.2021 TO 09.30.04.16.53 3.1.5 - 9.4.6.3 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 18 [09945] [ 78] 01.07.2021 GE 31.09.04.58.21 3.5.2 - 1.9.4.8.1 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 19 [09945] [ 78] 01.07.2021 MI 38.49.39.29.40 3.4.3.2.4 - 8.9.9.9 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 20 [09946] [ 79] 03.07.2021 NA 61.39.68.07.01 6.3.6 - 1.9.8.7.1 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 21 [09946] [ 79] 03.07.2021 RO 34.21.45.72.85 3.2.4.7.8 - 4.1.5.2.5 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 22 [09947] [ 80] 06.07.2021 BA 80.18.70.39.65 8.1.7.3.6 - 8.9.5 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 23 [09947] [ 80] 06.07.2021 VE 48.17.34.01.70 4.1.3.7 - 8.7.4.1 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 24 [09948] [ 81] 08.07.2021 TO 74.78.10.32.47 7.7.1.3.4 - 4.8.2.7 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 25 [09949] [ 82] 10.07.2021 FI 77.54.43.58.20 7.5.4.5.2 - 7.4.3.8 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 26 [09949] [ 82] 10.07.2021 MI 23.64.89.65.79 2.6.8.6.7 - 3.4.9.5.9 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 27 [09950] [ 83] 13.07.2021 GE 51.64.70.69.43 5.6.7.6.4 - 1.4.9.3 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 28 [09951] [ 84] 15.07.2021 BA 47.73.44.59.84 4.7.4.5.8 - 7.3.4.9.4 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 29 [09951] [ 84] 15.07.2021 CA 04.58.18.37.67 5.1.3.6 - 4.8.8.7.7 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 30 [09951] [ 84] 15.07.2021 GE 19.77.83.40.42 1.7.8.4.4 - 9.7.3.2 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 31 [09951] [ 84] 15.07.2021 MI 50.76.61.38.74 5.7.6.3.7 - 6.1.8.4 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 32 [09951] [ 84] 15.07.2021 RO 85.12.10.09.89 8.1.1.8 - 5.2.9.9 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 33 [09952] [ 85] 17.07.2021 FI 85.74.32.27.21 8.7.3.2.2 - 5.4.2.7.1 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 34 [09952] [ 85] 17.07.2021 MI 43.16.19.88.01 4.1.1.8 - 3.6.9.8.1 Pari = 5 Dispari = 5
Caso n. 35 [09952] [ 85] 17.07.2021 PA 69.54.81.86.37 6.5.8.8.3 - 9.4.1.6.7 Pari = 5 Dispari = 5
 
Ultima modifica:

Cinzia27

Premium Member
Ciao, Rob.
Partendo dal listato modificato dal bravissimo Lotto-Tom75 e dalle tue successive indicazioni, ho provato a lavorarci,
sperando di aver capito la richiesta.

Codice:
Caso n. 1   [09937] [ 70] 12.06.2021 VE 50.61.38.72.07   05-06-03-07-00- 00-01-08-02-07- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 2   [09938] [ 71] 15.06.2021 BA 88.81.53.41.90   08-08-05-04-09- 08-01-03-01-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 3   [09938] [ 71] 15.06.2021 NA 89.14.60.11.16   08-01-06-01-01- 09-04-00-01-06- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 4   [09938] [ 71] 15.06.2021 TO 58.81.17.60.18   05-08-01-06-01- 08-01-07-00-08- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 5   [09939] [ 72] 17.06.2021 NA 27.74.63.36.90   02-07-06-03-09- 07-04-03-06-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 6   [09940] [ 73] 19.06.2021 PA 39.02.52.20.59   03-00-05-02-05- 09-02-02-00-09- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 7   [09940] [ 73] 19.06.2021 VE 48.21.36.58.37   04-02-03-05-03- 08-01-06-08-07- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 8   [09941] [ 74] 22.06.2021 GE 44.41.67.54.77   04-04-06-05-07- 04-01-07-04-07- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 9   [09941] [ 74] 22.06.2021 VE 63.64.21.27.53   06-06-02-02-05- 03-04-01-07-03- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 10  [09942] [ 75] 24.06.2021 PA 08.77.44.73.45   00-07-04-07-04- 08-07-04-03-05- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 11  [09942] [ 75] 24.06.2021 TO 22.51.81.03.10   02-05-08-00-01- 02-01-01-03-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 12  [09943] [ 76] 26.06.2021 BA 27.69.03.01.12   02-06-00-00-01- 07-09-03-01-02- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 13  [09943] [ 76] 26.06.2021 CA 51.47.16.18.22   05-04-01-01-02- 01-07-06-08-02- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 14  [09943] [ 76] 26.06.2021 RO 86.14.58.78.19   08-01-05-07-01- 06-04-08-08-09- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 15  [09944] [ 77] 29.06.2021 BA 83.51.84.34.05   08-05-08-03-00- 03-01-04-04-05- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 16  [09944] [ 77] 29.06.2021 PA 25.41.47.48.55   02-04-04-04-05- 05-01-07-08-05- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 17  [09944] [ 77] 29.06.2021 TO 09.30.04.16.53   00-03-00-01-05- 09-00-04-06-03- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 18  [09945] [ 78] 01.07.2021 GE 31.09.04.58.21   03-00-00-05-02- 01-09-04-08-01- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 19  [09945] [ 78] 01.07.2021 MI 38.49.39.29.40   03-04-03-02-04- 08-09-09-09-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 20  [09946] [ 79] 03.07.2021 NA 61.39.68.07.01   06-03-06-00-00- 01-09-08-07-01- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 21  [09946] [ 79] 03.07.2021 RO 34.21.45.72.85   03-02-04-07-08- 04-01-05-02-05- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 22  [09947] [ 80] 06.07.2021 BA 80.18.70.39.65   08-01-07-03-06- 00-08-00-09-05- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 23  [09947] [ 80] 06.07.2021 VE 48.17.34.01.70   04-01-03-00-07- 08-07-04-01-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 24  [09948] [ 81] 08.07.2021 TO 74.78.10.32.47   07-07-01-03-04- 04-08-00-02-07- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 25  [09949] [ 82] 10.07.2021 FI 77.54.43.58.20   07-05-04-05-02- 07-04-03-08-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 26  [09949] [ 82] 10.07.2021 MI 23.64.89.65.79   02-06-08-06-07- 03-04-09-05-09- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 27  [09950] [ 83] 13.07.2021 GE 51.64.70.69.43   05-06-07-06-04- 01-04-00-09-03- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 28  [09951] [ 84] 15.07.2021 BA 47.73.44.59.84   04-07-04-05-08- 07-03-04-09-04- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 29  [09951] [ 84] 15.07.2021 CA 04.58.18.37.67   00-05-01-03-06- 04-08-08-07-07- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 30  [09951] [ 84] 15.07.2021 GE 19.77.83.40.42   01-07-08-04-04- 09-07-03-00-02- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 31  [09951] [ 84] 15.07.2021 MI 50.76.61.38.74   05-07-06-03-07- 00-06-01-08-04- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 32  [09951] [ 84] 15.07.2021 RO 85.12.10.09.89   08-01-01-00-08- 05-02-00-09-09- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 33  [09952] [ 85] 17.07.2021 FI 85.74.32.27.21   08-07-03-02-02- 05-04-02-07-01- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 34  [09952] [ 85] 17.07.2021 MI 43.16.19.88.01   04-01-01-08-00- 03-06-09-08-01- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 35  [09952] [ 85] 17.07.2021 PA 69.54.81.86.37   06-05-08-08-03- 09-04-01-06-07- pari = 5 dispari = 5
 

rob.

Advanced Member >GOLD<
Ciao, Rob.
Partendo dal listato modificato dal bravissimo Lotto-Tom75 e dalle tue successive indicazioni, ho provato a lavorarci,
sperando di aver capito la richiesta.

Codice:
Caso n. 1   [09937] [ 70] 12.06.2021 VE 50.61.38.72.07   05-06-03-07-00- 00-01-08-02-07- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 2   [09938] [ 71] 15.06.2021 BA 88.81.53.41.90   08-08-05-04-09- 08-01-03-01-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 3   [09938] [ 71] 15.06.2021 NA 89.14.60.11.16   08-01-06-01-01- 09-04-00-01-06- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 4   [09938] [ 71] 15.06.2021 TO 58.81.17.60.18   05-08-01-06-01- 08-01-07-00-08- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 5   [09939] [ 72] 17.06.2021 NA 27.74.63.36.90   02-07-06-03-09- 07-04-03-06-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 6   [09940] [ 73] 19.06.2021 PA 39.02.52.20.59   03-00-05-02-05- 09-02-02-00-09- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 7   [09940] [ 73] 19.06.2021 VE 48.21.36.58.37   04-02-03-05-03- 08-01-06-08-07- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 8   [09941] [ 74] 22.06.2021 GE 44.41.67.54.77   04-04-06-05-07- 04-01-07-04-07- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 9   [09941] [ 74] 22.06.2021 VE 63.64.21.27.53   06-06-02-02-05- 03-04-01-07-03- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 10  [09942] [ 75] 24.06.2021 PA 08.77.44.73.45   00-07-04-07-04- 08-07-04-03-05- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 11  [09942] [ 75] 24.06.2021 TO 22.51.81.03.10   02-05-08-00-01- 02-01-01-03-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 12  [09943] [ 76] 26.06.2021 BA 27.69.03.01.12   02-06-00-00-01- 07-09-03-01-02- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 13  [09943] [ 76] 26.06.2021 CA 51.47.16.18.22   05-04-01-01-02- 01-07-06-08-02- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 14  [09943] [ 76] 26.06.2021 RO 86.14.58.78.19   08-01-05-07-01- 06-04-08-08-09- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 15  [09944] [ 77] 29.06.2021 BA 83.51.84.34.05   08-05-08-03-00- 03-01-04-04-05- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 16  [09944] [ 77] 29.06.2021 PA 25.41.47.48.55   02-04-04-04-05- 05-01-07-08-05- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 17  [09944] [ 77] 29.06.2021 TO 09.30.04.16.53   00-03-00-01-05- 09-00-04-06-03- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 18  [09945] [ 78] 01.07.2021 GE 31.09.04.58.21   03-00-00-05-02- 01-09-04-08-01- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 19  [09945] [ 78] 01.07.2021 MI 38.49.39.29.40   03-04-03-02-04- 08-09-09-09-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 20  [09946] [ 79] 03.07.2021 NA 61.39.68.07.01   06-03-06-00-00- 01-09-08-07-01- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 21  [09946] [ 79] 03.07.2021 RO 34.21.45.72.85   03-02-04-07-08- 04-01-05-02-05- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 22  [09947] [ 80] 06.07.2021 BA 80.18.70.39.65   08-01-07-03-06- 00-08-00-09-05- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 23  [09947] [ 80] 06.07.2021 VE 48.17.34.01.70   04-01-03-00-07- 08-07-04-01-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 24  [09948] [ 81] 08.07.2021 TO 74.78.10.32.47   07-07-01-03-04- 04-08-00-02-07- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 25  [09949] [ 82] 10.07.2021 FI 77.54.43.58.20   07-05-04-05-02- 07-04-03-08-00- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 26  [09949] [ 82] 10.07.2021 MI 23.64.89.65.79   02-06-08-06-07- 03-04-09-05-09- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 27  [09950] [ 83] 13.07.2021 GE 51.64.70.69.43   05-06-07-06-04- 01-04-00-09-03- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 28  [09951] [ 84] 15.07.2021 BA 47.73.44.59.84   04-07-04-05-08- 07-03-04-09-04- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 29  [09951] [ 84] 15.07.2021 CA 04.58.18.37.67   00-05-01-03-06- 04-08-08-07-07- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 30  [09951] [ 84] 15.07.2021 GE 19.77.83.40.42   01-07-08-04-04- 09-07-03-00-02- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 31  [09951] [ 84] 15.07.2021 MI 50.76.61.38.74   05-07-06-03-07- 00-06-01-08-04- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 32  [09951] [ 84] 15.07.2021 RO 85.12.10.09.89   08-01-01-00-08- 05-02-00-09-09- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 33  [09952] [ 85] 17.07.2021 FI 85.74.32.27.21   08-07-03-02-02- 05-04-02-07-01- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 34  [09952] [ 85] 17.07.2021 MI 43.16.19.88.01   04-01-01-08-00- 03-06-09-08-01- pari = 5 dispari = 5
Caso n. 35  [09952] [ 85] 17.07.2021 PA 69.54.81.86.37   06-05-08-08-03- 09-04-01-06-07- pari = 5 dispari = 5
Ciao Cinzia,ti voglio ringraziare per l'ottimo lavoro che hai fatto,scusa per il vergognoso ritardo....
 

Cinzia27

Premium Member
Credo sia questo.

Codice:
Sub Main
Dim nu(5),dc(5),cd(5),np(10)
Ini = 9937
fin = EstrazioneFin
For es = Ini To fin
For r = 1 To 10
For p = 1 To 5
nu(p) = Estratto(es,r,p)
dc(p) = Decina(nu(p))
cd(p) = Cadenza(nu(p))

Next
np(1) = dc(1)
np(2) = dc(2)
np(3) = dc(3)
np(4) = dc(4)
np(5) = dc(5)
np(6) = cd(1)
np(7) = cd(2)
np(8) = cd(3)
np(9) = cd(4)
np(10) = cd(5)
For x = 1 To 10

If pari(np(x)) = True Then kp = kp + 1
If dispari(np(x)) = True Then kd = kd + 1
Next
If kp = 5 And kd = 5 Then
'If Decina(nu(1)) >= 0 And Decina(nu(2)) >= 0 And Decina(nu(3)) >= 0 And Decina(nu(4)) >= 0 And Decina(nu(5)) >= 0 Then
'If Cadenza(nu(1)) >= 0 And Cadenza(nu(2)) >= 0 And Cadenza(nu(3)) >= 0 And Cadenza(nu(4)) >= 0 And Cadenza(nu(5)) >= 0 Then
k = k + 1
Scrivi "Caso n. " & FormatSpace(k,3) & " " & GetInfoEstrazione(es) & " " & SiglaRuota(r) & " " & StringaEstratti(es,r) & "   ",0,0
For i = 1 To 5
Scrivi Format2(dc(i)) & "-",0,0
Next
Scrivi " ",0,0
For j = 1 To 5
Scrivi Format2(cd(j)) & "-",0,0
Next
Scrivi" ",0,0



Scrivi "pari = " & kp & " dispari = " & kd
End If
'End If
