lotto_tom75
Advanced Premium Member
Tom, devi considerare che lo script è stato fatto per un'altra richiesta.
Poi hai aggiunto, la tua, nella quale chiedevi se fosse possibile utilizzarlo a ruota singola, togliendo i numeri non selezionati.
Così ho fatto.
Non è che non sei chiaro nello scrivere è che non riesci a leggere ciò che tu stesso scrivi.
Pertanto hai riportato a richiesta quanto ti avevo scritto cioè: "Naturalmente si potranno scrivere "2 spazi" per i numeri non presenti "
E' di tutta evidenza che o scrivi la variabile "A" che contiene l' Estratto-Pro-Tempore oppure nelle sue veci ci scrivi degli spazi vuoti.
Ma poi quando avrai tutto senza colori e senza "null'altro" che un pò di numeri ... non ci capirai più nulla.
Comunque sia eccoti accontentato.
Codice:Option Explicit Sub Main 'Spie Rosse / Spiati Blu 'Evidenziatore Estratti nel Quadro Esteso ed a Ruota Singola, 'Script By Joe V.5.1 del 31/05/2022 Dim Ini,Fin,Es,R,P,A,T,O Dim N,M,S,I,GR,E Dim quantianni Dim Estrazionicorrispondenti Dim Ruotasingolaotutteleruote Dim R_Ini,R_Fin : R_Ini = 1 : R_Fin = 12 Ruotasingolaotutteleruote = CInt(InputBox("Ruota (N°) o Tutte (11)","SCELTA RUOTE","11")) If Ruotasingolaotutteleruote <> 11 Then R_Ini = Ruotasingolaotutteleruote : R_Fin = Ruotasingolaotutteleruote quantianni = CInt(InputBox("quanti anni verificare","quanti anni verificare",5)) Estrazionicorrispondenti = quantianni * 144 Fin = EstrazioneFin Ini = Fin - Estrazionicorrispondenti '1560 M = CInt(InputBox("Es: 5 = Maggio","SCEGLI QUALE MESE",5)) S = ScegliNumeri(N) T = ScegliNumeri(O) If R_Ini <> R_Fin Then 'Titoli For Es = Ini To Fin If Mese(Es) = M Then Scrivi "| " & DataEstrazione(Es),1,0 Scrivi " | ",1,0 For R = R_Ini To R_Fin : If R = 11 Then R = 12 For P = 1 To 5 : ColoreTesto 5 A = Estratto(Es,R,P) E = Space(2) For I = 1 To S If A = N(I) Then E = Format2(A) : ColoreTesto 2 : GR = 1 Next For I = 1 To T If A = O(I) Then E = Format2(A) : ColoreTesto 1 : GR = 1 Next Scrivi Format2(E) & " ",CInt(GR),0 ColoreTesto 0 : GR = 0 Next Scrivi "| ",1,0 Next Scrivi End If If IndiceAnnuale(Es) = 1 Then Call Titoli(R_Ini,R_Fin) Next Call Titoli(R_Ini,R_Fin) Else '============ RUOTA SINGOLA =========== For Es = Ini To Fin If Mese(Es) = M Then Scrivi "| " & DataEstrazione(Es),1,0 Scrivi " | ",1,0 ColoreTesto 2 For R = R_Ini To R_Fin : If R = 11 Then R = 12 For P = 1 To 5 : GR = False A = Estratto(Es,R,P) For I = 1 To S If A = N(I) Then Scrivi Format2(A) & " ",1,0 : GR = True Next If GR = False Then Scrivi String(2,"..") & Space(1),0,0 Next ColoreTesto 0 : Scrivi "| ",1,0 ColoreTesto 1 For P = 1 To 5 : GR = False A = Estratto(Es,R,P) For I = 1 To T If A = O(I) Then Scrivi Format2(A) & " ",1,0: GR = True End If Next If GR = False Then Scrivi String(2,"..") & Space(1),0,0 Next ColoreTesto 0 : Scrivi "|",1,1 Next End If If IndiceAnnuale(Es) = 1 Then Call Titoli(R_Ini,R_Fin) Next Call Titoli(R_Ini,R_Fin) '===================================== End If End Sub Sub Titoli(R_Ini,R_Fin) Dim R,LNR,SP,SD Scrivi "|" & Space(4) & "DATA" & Space(4) & "|",1,0 For R = R_Ini To R_Fin : If R = 11 Then R = 12 LNR = Len(NomeRuota(R)) : SP = Int((16 - LNR)/2) : SD =(16 - LNR - SP) Scrivi Space(SP) & NomeRuota(R) & Space(SD) & "|",1,0 If R_Ini = R_Fin Then Scrivi Space(SP) & NomeRuota(R) & Space(SD) & "|",1,0 Next : Scrivi End Sub
![]()
Now is perfect for me! Thanks Big joe!






Sample of use by me...


| 01.06.2010 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 03.06.2010 | .. .. 36 11 .. | .. .. 36 11 .. |
| 05.06.2010 | .. .. 90 38 .. | .. .. 90 38 .. |
| 08.06.2010 | .. 11 .. .. .. | .. 11 .. .. .. |
| 10.06.2010 | 35 .. .. 90 .. | 35 .. .. 90 .. |
| 12.06.2010 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 15.06.2010 | 90 .. .. .. .. | 90 .. .. .. .. |
| 17.06.2010 | .. .. .. 90 .. | .. .. .. 90 .. |
| 19.06.2010 | .. .. .. .. 35 | .. .. .. .. 35 |
| 22.06.2010 | 61 .. .. 43 .. | 61 .. .. 43 .. |
| 24.06.2010 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 26.06.2010 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 29.06.2010 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 03.06.2011 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 04.06.2011 | .. .. 90 .. .. | .. .. 90 .. .. |
| 07.06.2011 | .. 45 .. 35 .. | .. 45 .. 35 .. |
| 09.06.2011 | .. 36 .. .. 80 | .. 36 .. .. 80 |
| 11.06.2011 | 45 .. .. .. .. | 45 .. .. .. .. |
| 14.06.2011 | 49 .. .. 38 36 | 49 .. .. 38 36 |
| 16.06.2011 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 18.06.2011 | .. 49 38 .. .. | .. 49 38 .. .. |
| 21.06.2011 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 23.06.2011 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 25.06.2011 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 28.06.2011 | .. .. .. 43 61 | .. .. .. 43 61 |
| 30.06.2011 | .. 38 .. .. .. | .. 38 .. .. .. |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 04.06.2012 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 05.06.2012 | 80 .. 56 38 .. | 80 .. 56 38 .. |
| 07.06.2012 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 09.06.2012 | .. .. 80 90 .. | .. .. 80 90 .. |
| 12.06.2012 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 14.06.2012 | .. .. .. 61 .. | .. .. .. 61 .. |
| 16.06.2012 | .. 43 45 .. .. | .. 43 45 .. .. |
| 19.06.2012 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 21.06.2012 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 23.06.2012 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 26.06.2012 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 28.06.2012 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 30.06.2012 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 01.06.2013 | .. .. 38 .. .. | .. .. 38 .. .. |
| 04.06.2013 | .. 11 .. 43 .. | .. 11 .. 43 .. |
| 06.06.2013 | 61 .. .. 90 45 | 61 .. .. 90 45 |
| 08.06.2013 | .. 80 .. 45 .. | .. 80 .. 45 .. |
| 11.06.2013 | .. .. .. .. 11 | .. .. .. .. 11 |
| 13.06.2013 | .. 61 .. .. .. | .. 61 .. .. .. |
| 15.06.2013 | .. .. 43 .. .. | .. .. 43 .. .. |
| 18.06.2013 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 20.06.2013 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 22.06.2013 | .. .. .. 43 80 | .. .. .. 43 80 |
| 25.06.2013 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 27.06.2013 | 45 .. .. .. .. | 45 .. .. .. .. |
| 29.06.2013 | .. 35 .. 38 .. | .. 35 .. 38 .. |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 03.06.2014 | .. 11 .. .. .. | .. 11 .. .. .. |
| 05.06.2014 | .. .. 45 .. .. | .. .. 45 .. .. |
| 07.06.2014 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 10.06.2014 | .. .. .. 80 .. | .. .. .. 80 .. |
| 12.06.2014 | 80 .. .. .. 49 | 80 .. .. .. 49 |
| 14.06.2014 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 17.06.2014 | 49 36 .. .. .. | 49 36 .. .. .. |
| 19.06.2014 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 21.06.2014 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 24.06.2014 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 26.06.2014 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 28.06.2014 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 03.06.2015 | .. .. 35 .. .. | .. .. 35 .. .. |
| 04.06.2015 | 38 .. .. 35 .. | 38 .. .. 35 .. |
| 06.06.2015 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 09.06.2015 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 11.06.2015 | .. .. .. 35 90 | .. .. .. 35 90 |
| 13.06.2015 | .. .. .. 36 .. | .. .. .. 36 .. |
| 16.06.2015 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 18.06.2015 | .. .. 61 .. .. | .. .. 61 .. .. |
| 20.06.2015 | .. 35 .. .. .. | .. 35 .. .. .. |
| 23.06.2015 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 25.06.2015 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 27.06.2015 | .. .. .. 45 61 | .. .. .. 45 61 |
| 30.06.2015 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 03.06.2016 | .. .. .. 11 .. | .. .. .. 11 .. |
| 04.06.2016 | .. 80 .. .. .. | .. 80 .. .. .. |
| 07.06.2016 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 09.06.2016 | 61 .. .. .. .. | 61 .. .. .. .. |
| 11.06.2016 | .. .. 56 .. .. | .. .. 56 .. .. |
| 14.06.2016 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 16.06.2016 | .. .. .. .. 90 | .. .. .. .. 90 |
| 18.06.2016 | 80 .. .. .. .. | 80 .. .. .. .. |
| 21.06.2016 | 45 .. .. .. .. | 45 .. .. .. .. |
| 23.06.2016 | .. .. 36 .. .. | .. .. 36 .. .. |
| 25.06.2016 | 80 36 .. .. .. | 80 36 .. .. .. |
| 28.06.2016 | .. 61 45 .. .. | .. 61 45 .. .. |
| 30.06.2016 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 01.06.2017 | .. 56 .. .. .. | .. 56 .. .. .. |
| 03.06.2017 | .. .. .. .. 45 | .. .. .. .. 45 |
| 06.06.2017 | .. .. .. .. 49 | .. .. .. .. 49 |
| 08.06.2017 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 10.06.2017 | .. .. .. 43 .. | .. .. .. 43 .. |
| 13.06.2017 | 56 .. .. 11 .. | 56 .. .. 11 .. |
| 15.06.2017 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 17.06.2017 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 20.06.2017 | .. 56 .. .. .. | .. 56 .. .. .. |
| 22.06.2017 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 24.06.2017 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 27.06.2017 | .. 49 .. .. .. | .. 49 .. .. .. |
| 29.06.2017 | .. .. 90 45 11 | .. .. 90 45 11 |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 04.06.2018 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 05.06.2018 | .. .. .. .. 56 | .. .. .. .. 56 |
| 07.06.2018 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 09.06.2018 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 12.06.2018 | 80 .. .. .. .. | 80 .. .. .. .. |
| 14.06.2018 | .. .. 56 49 .. | .. .. 56 49 .. |
| 16.06.2018 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 19.06.2018 | 56 61 36 .. .. | 56 61 36 .. .. |
| 21.06.2018 | .. .. .. 43 56 | .. .. .. 43 56 |
| 23.06.2018 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 26.06.2018 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 28.06.2018 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 30.06.2018 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 01.06.2019 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 04.06.2019 | .. .. 35 .. .. | .. .. 35 .. .. |
| 06.06.2019 | .. 43 .. .. .. | .. 43 .. .. .. |
| 08.06.2019 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 11.06.2019 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 13.06.2019 | .. .. 35 .. 11 | .. .. 35 .. 11 |
| 15.06.2019 | 56 .. 49 .. .. | 56 .. 49 .. .. |
| 18.06.2019 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 20.06.2019 | 90 .. .. .. .. | 90 .. .. .. .. |
| 22.06.2019 | .. .. 36 .. .. | .. .. 36 .. .. |
| 25.06.2019 | 56 .. .. 36 .. | 56 .. .. 36 .. |
| 27.06.2019 | .. .. .. .. 35 | .. .. .. .. 35 |
| 29.06.2019 | .. .. .. 36 49 | .. .. .. 36 49 |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 03.06.2020 | .. 56 35 .. .. | .. 56 35 .. .. |
| 04.06.2020 | .. 80 .. 11 .. | .. 80 .. 11 .. |
| 06.06.2020 | .. .. 80 .. .. | .. .. 80 .. .. |
| 09.06.2020 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 11.06.2020 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 13.06.2020 | .. .. .. .. 38 | .. .. .. .. 38 |
| 16.06.2020 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 18.06.2020 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 20.06.2020 | .. .. .. .. 61 | .. .. .. .. 61 |
| 23.06.2020 | 43 .. .. .. .. | 43 .. .. .. .. |
| 25.06.2020 | .. .. .. .. 80 | .. .. .. .. 80 |
| 27.06.2020 | 43 .. 49 45 .. | 43 .. 49 45 .. |
| 30.06.2020 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| DATA | Napoli | Napoli |
| 01.06.2021 | 36 .. .. .. .. | 36 .. .. .. .. |
| 03.06.2021 | .. 80 .. 38 .. | .. 80 .. 38 .. |
| 05.06.2021 | 38 .. .. .. 11 | 38 .. .. .. 11 |
| 08.06.2021 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 10.06.2021 | .. .. .. .. 36 | .. .. .. .. 36 |
| 12.06.2021 | .. .. .. .. 35 | .. .. .. .. 35 |
| 15.06.2021 | .. .. .. 11 .. | .. .. .. 11 .. |
| 17.06.2021 | .. .. .. 36 90 | .. .. .. 36 90 |
| 19.06.2021 | .. .. .. 90 .. | .. .. .. 90 .. |
| 22.06.2021 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 24.06.2021 | .. 61 .. .. .. | .. 61 .. .. .. |
| 26.06.2021 | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. |
| 29.06.2021 | 49 .. .. .. .. | 49 .. .. .. .. |
| DATA | Napoli | Napoli |
| DATA | Napoli | Napoli |
gu: 11.35.36.38.43.45.49.56.61.80.90 [11] - Today solo il 61 ma siamo ancora a Maggio...


Nessuna Certezza Solo Poca Probabilità