Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
4° colpo uscita un' ambata semplice : 4 a GEI numeri formabili che non ho fatto in tempo ad inserire sono:
44.46.48.64.66.68.84.86
Stasera sono usciti:
GE 48.68
MI 48.86
PA 44.64
Previsione
GE-MI-NA-PA-RO
44.46.48.64.66.68.84.86.4.6.8
ambo, terno
Per i prossimi 5 colpi
estratto semplice
GE-NA 04
MI-RO 06
PA 08
Per i prossimi 6 colpi
Gli stessi in 2° posizione per 10 colpi
Con una piccola modifica, ecco la prima uscita per estratto determinato.
pos. 2 ==> 4708 Ca Fi Ge Mi Na 03 01 02 08 09 4717 9
pos. 2 ==> 9792 Ge Mi Na Pa Ro 02 07 03 08 09 9849 57
pos. 3 ==> 4322 Fi Ge Mi Na Pa 02 02 04 07 05 4345 23
pos. 3 ==> 8900 Fi Ge Mi Na Pa 06 03 07 01 02 8906 6
pos. 3 ==> 8900 Ge Mi Na Pa Ro 03 07 01 02 06 8906 6
Ciao a tutti.
Segnalo una convergenza con l' 8 di Palermo e il 6 di Milano. Ma dato che la posizione non è definita,
potrebbe uscire come estratto semplice o posizione 2 entro 5/6 colpi.
Ed ecco i risultati immediati:Invece è uscito il 6 a Roma fuori posizione.
Con l' uscita del 61 a colpo ( messo in previsioni aggiornate) a cui l' 8 di PA e il 06 di MI erano collegate, rimane la mia convergenza
ma diminuisce l' aspettativa a breve di queste due ambate.
Pertanto le ripropongo insieme alle altre in 2° posizione e come estratto semplice, con una leggera preferenza per le ambate
dette.
GE-NA 04
MI-RO 06
PA 08
Milano | 6 | |
Napoli | 4 | |
Palermo | 8 |
pos. | 1 | ==> | 8841 | Ba | Ca | Fi | 6 | 2 | 6 | 8950 | 109 |
pos. | 2 | ==> | 6098 | Ca | Fi | Ge | 8 | 2 | 3 | 6201 | 103 |
pos. | 2 | ==> | 9687 | Ca | Fi | Ge | 6 | 1 | 5 | 9790 | 103 |
pos. | 3 | ==> | 8720 | Ca | Fi | Ge | 2 | 8 | 5 | 8822 | 102 |
pos. | 4 | ==> | 9350 | Fi | Ge | Mi | 5 | 3 | 9 | 9451 | 101 |
pos. | 3 | ==> | 7581 | Ca | Fi | Ge | 1 | 6 | 2 | 7670 | 89 |
pos. | 4 | ==> | 7911 | Fi | Ge | Mi | 3 | 6 | 6 | 8000 | 89 |
pos. | 2 | ==> | 8508 | Ba | Ca | Fi | 1 | 4 | 6 | 8596 | 88 |
pos. | 2 | ==> | 7518 | Ca | Fi | Ge | 6 | 5 | 4 | 7604 | 86 |
pos. | 4 | ==> | 4437 | Ba | Ca | Fi | 4 | 2 | 8 | 4519 | 82 |
pos. | 3 | ==> | 4611 | Fi | Ge | Mi | 5 | 9 | 7 | 4691 | 80 |
pos. | 3 | ==> | 9503 | Ba | Ca | Fi | 5 | 5 | 2 | 9581 | 78 |
pos. | 2 | ==> | 9429 | Ca | Fi | Ge | 8 | 1 | 8 | 9502 | 73 |
pos. | 4 | ==> | 7556 | Fi | Ge | Mi | 2 | 2 | 6 | 7629 | 73 |
pos. | 5 | ==> | 9397 | Fi | Ge | Mi | 4 | 1 | 1 | 9464 | 67 |
pos. | 1 | ==> | 5676 | Ca | Fi | Ge | 8 | 6 | 7 | 5742 | 66 |
pos. | 2 | ==> | 4301 | Ba | Ca | Fi | 6 | 3 | 4 | 4366 | 65 |
pos. | 2 | ==> | 9382 | Fi | Ge | Mi | 2 | 3 | 2 | 9447 | 65 |
pos. | 1 | ==> | 6679 | Ca | Fi | Ge | 6 | 8 | 6 | 6739 | 60 |
pos. | 1 | ==> | 6211 | Fi | Ge | Mi | 6 | 6 | 1 | 6269 | 58 |
pos. | 1 | ==> | 7265 | Ca | Fi | Ge | 6 | 5 | 8 | 7323 | 58 |
pos. | 2 | ==> | 4708 | Fi | Ge | Mi | 1 | 2 | 8 | 4764 | 56 |
pos. | 2 | ==> | 6259 | Fi | Ge | Mi | 9 | 5 | 6 | 6314 | 55 |
pos. | 1 | ==> | 9395 | Ca | Fi | Ge | 9 | 1 | 4 | 9448 | 53 |
pos. | 2 | ==> | 7518 | Ba | Ca | Fi | 2 | 6 | 5 | 7571 | 53 |
pos. | 2 | ==> | 8511 | Ca | Fi | Ge | 2 | 7 | 5 | 8563 | 52 |
pos. | 1 | ==> | 7668 | Ba | Ca | Fi | 5 | 5 | 2 | 7718 | 50 |
pos. | 1 | ==> | 8582 | Ba | Ca | Fi | 4 | 8 | 8 | 8632 | 50 |
pos. | 4 | ==> | 9641 | Ba | Ca | Fi | 8 | 2 | 2 | 9691 | 50 |
pos. | 5 | ==> | 4463 | Ba | Ca | Fi | 8 | 3 | 5 | 4510 | 47 |
pos. | 2 | ==> | 5508 | Ca | Fi | Ge | 8 | 3 | 6 | 5552 | 44 |
pos. | 2 | ==> | 5947 | Ca | Fi | Ge | 6 | 5 | 5 | 5991 | 44 |
pos. | 4 | ==> | 9833 | Ca | Fi | Ge | 9 | 3 | 4 | 9876 | 43 |
pos. | 3 | ==> | 8900 | Fi | Ge | Mi | 6 | 3 | 7 | 8942 | 42 |
pos. | 2 | ==> | 7677 | Ca | Fi | Ge | 6 | 8 | 2 | 7718 | 41 |
pos. | 4 | ==> | 7627 | Ba | Ca | Fi | 8 | 6 | 5 | 7668 | 41 |
pos. | 4 | ==> | 7627 | Ca | Fi | Ge | 6 | 5 | 7 | 7668 | 41 |
pos. | 5 | ==> | 5176 | Ca | Fi | Ge | 7 | 6 | 1 | 5216 | 40 |
pos. | 1 | ==> | 5724 | Fi | Ge | Mi | 7 | 5 | 4 | 5761 | 37 |
pos. | 4 | ==> | 7114 | Ba | Ca | Fi | 3 | 3 | 8 | 7151 | 37 |
pos. | 5 | ==> | 8113 | Ba | Ca | Fi | 1 | 5 | 3 | 8150 | 37 |
pos. | 1 | ==> | 5640 | Ba | Ca | Fi | 8 | 7 | 6 | 5676 | 36 |
pos. | 4 | ==> | 9537 | Fi | Ge | Mi | 8 | 1 | 1 | 9572 | 35 |
pos. | 3 | ==> | 4322 | Fi | Ge | Mi | 2 | 2 | 4 | 4355 | 33 |
pos. | 5 | ==> | 7542 | Fi | Ge | Mi | 3 | 5 | 3 | 7575 | 33 |
pos. | 5 | ==> | 9134 | Ba | Ca | Fi | 8 | 9 | 5 | 9167 | 33 |
pos. | 1 | ==> | 5299 | Ca | Fi | Ge | 3 | 6 | 6 | 5329 | 30 |
pos. | 5 | ==> | 4624 | Ba | Ca | Fi | 1 | 6 | 9 | 4654 | 30 |
pos. | 1 | ==> | 6874 | Ba | Ca | Fi | 6 | 9 | 9 | 6903 | 29 |
pos. | 2 | ==> | 9536 | Ca | Fi | Ge | 6 | 3 | 2 | 9565 | 29 |
pos. | 4 | ==> | 5839 | Ba | Ca | Fi | 5 | 5 | 8 | 5865 | 26 |
pos. | 5 | ==> | 5620 | Ba | Ca | Fi | 4 | 2 | 3 | 5646 | 26 |
pos. | 2 | ==> | 5229 | Ba | Ca | Fi | 8 | 8 | 8 | 5254 | 25 |
pos. | 5 | ==> | 7560 | Ba | Ca | Fi | 4 | 9 | 5 | 7585 | 25 |
pos. | 4 | ==> | 7167 | Fi | Ge | Mi | 3 | 2 | 9 | 7190 | 23 |
pos. | 4 | ==> | 8371 | Fi | Ge | Mi | 3 | 9 | 8 | 8393 | 22 |
pos. | 5 | ==> | 9505 | Fi | Ge | Mi | 1 | 7 | 2 | 9526 | 21 |
pos. | 2 | ==> | 7845 | Fi | Ge | Mi | 7 | 6 | 5 | 7865 | 20 |
pos. | 2 | ==> | 9661 | Ba | Ca | Fi | 8 | 5 | 3 | 9681 | 20 |
pos. | 3 | ==> | 6512 | Ca | Fi | Ge | 9 | 2 | 3 | 6532 | 20 |
pos. | 3 | ==> | 9576 | Ca | Fi | Ge | 7 | 4 | 1 | 9596 | 20 |
pos. | 5 | ==> | 4791 | Fi | Ge | Mi | 6 | 3 | 9 | 4811 | 20 |
pos. | 3 | ==> | 9529 | Ca | Fi | Ge | 6 | 1 | 4 | 9547 | 18 |
pos. | 2 | ==> | 9536 | Fi | Ge | Mi | 3 | 2 | 6 | 9553 | 17 |
pos. | 3 | ==> | 5047 | Fi | Ge | Mi | 3 | 5 | 9 | 5064 | 17 |
pos. | 5 | ==> | 4402 | Ca | Fi | Ge | 2 | 6 | 3 | 4419 | 17 |
pos. | 2 | ==> | 6519 | Ca | Fi | Ge | 7 | 9 | 2 | 6535 | 16 |
pos. | 2 | ==> | 6886 | Ca | Fi | Ge | 4 | 2 | 9 | 6901 | 15 |
pos. | 5 | ==> | 6198 | Ba | Ca | Fi | 3 | 8 | 6 | 6213 | 15 |
pos. | 3 | ==> | 5968 | Fi | Ge | Mi | 1 | 6 | 2 | 5982 | 14 |
pos. | 1 | ==> | 5124 | Ba | Ca | Fi | 2 | 9 | 7 | 5137 | 13 |
pos. | 4 | ==> | 7357 | Fi | Ge | Mi | 3 | 4 | 8 | 7370 | 13 |
pos. | 1 | ==> | 4135 | Ca | Fi | Ge | 3 | 4 | 8 | 4147 | 12 |
pos. | 1 | ==> | 7583 | Ba | Ca | Fi | 4 | 4 | 1 | 7595 | 12 |
pos. | 1 | ==> | 7649 | Ba | Ca | Fi | 6 | 1 | 4 | 7660 | 11 |
pos. | 1 | ==> | 7649 | Ca | Fi | Ge | 1 | 4 | 1 | 7660 | 11 |
pos. | 5 | ==> | 4168 | Ca | Fi | Ge | 6 | 7 | 4 | 4179 | 11 |
pos. | 5 | ==> | 4615 | Ca | Fi | Ge | 3 | 7 | 7 | 4626 | 11 |
pos. | 5 | ==> | 9311 | Ba | Ca | Fi | 5 | 5 | 6 | 9322 | 11 |
pos. | 3 | ==> | 4762 | Ba | Ca | Fi | 8 | 3 | 4 | 4772 | 10 |
pos. | 3 | ==> | 7398 | Fi | Ge | Mi | 9 | 6 | 7 | 7408 | 10 |
pos. | 5 | ==> | 8060 | Ca | Fi | Ge | 5 | 3 | 5 | 8070 | 10 |
pos. | 1 | ==> | 4444 | Ba | Ca | Fi | 9 | 5 | 6 | 4453 | 9 |
pos. | 1 | ==> | 8305 | Ba | Ca | Fi | 5 | 4 | 5 | 8314 | 9 |
pos. | 2 | ==> | 4708 | Ca | Fi | Ge | 3 | 1 | 2 | 4717 | 9 |
pos. | 2 | ==> | 5021 | Ba | Ca | Fi | 4 | 6 | 1 | 5030 | 9 |
pos. | 3 | ==> | 7325 | Ba | Ca | Fi | 4 | 3 | 5 | 7334 | 9 |
pos. | 4 | ==> | 6238 | Ba | Ca | Fi | 3 | 7 | 5 | 6247 | 9 |
pos. | 4 | ==> | 9079 | Ca | Fi | Ge | 5 | 5 | 9 | 9088 | 9 |
pos. | 3 | ==> | 4732 | Fi | Ge | Mi | 9 | 3 | 6 | 4740 | 8 |
pos. | 4 | ==> | 6099 | Fi | Ge | Mi | 5 | 5 | 5 | 6107 | 8 |
pos. | 4 | ==> | 7970 | Fi | Ge | Mi | 9 | 7 | 1 | 7978 | 8 |
pos. | 5 | ==> | 7424 | Ca | Fi | Ge | 2 | 8 | 8 | 7432 | 8 |
pos. | 3 | ==> | 7196 | Ca | Fi | Ge | 4 | 7 | 5 | 7203 | 7 |
pos. | 1 | ==> | 8201 | Fi | Ge | Mi | 2 | 5 | 2 | 8206 | 5 |
pos. | 2 | ==> | 4240 | Ba | Ca | Fi | 9 | 7 | 2 | 4245 | 5 |
pos. | 3 | ==> | 7199 | Ba | Ca | Fi | 4 | 1 | 1 | 7204 | 5 |
pos. | 2 | ==> | 7091 | Ba | Ca | Fi | 3 | 5 | 5 | 7095 | 4 |
pos. | 4 | ==> | 8699 | Ba | Ca | Fi | 8 | 2 | 2 | 8703 | 4 |
pos. | 3 | ==> | 7398 | Ca | Fi | Ge | 1 | 9 | 6 | 7401 | 3 |
pos. | 4 | ==> | 8524 | Fi | Ge | Mi | 4 | 9 | 5 | 8527 | 3 |
pos. | 4 | ==> | 9268 | Ca | Fi | Ge | 1 | 4 | 8 | 9271 | 3 |
pos. | 5 | ==> | 7080 | Ca | Fi | Ge | 5 | 8 | 6 | 7083 | 3 |
pos. | 1 | ==> | 4001 | Ba | Ca | Fi | 2 | 9 | 2 | 4002 | 1 |
pos. | 1 | ==> | 5123 | Ba | Ca | Fi | 4 | 9 | 5 | 5124 | 1 |
pos. | 2 | ==> | 4692 | Ba | Ca | Fi | 9 | 5 | 3 | 4693 | 1 |
pos. | 3 | ==> | 8072 | Ba | Ca | Fi | 2 | 4 | 1 | 8073 | 1 |
Rimetto gli storici.
pos. 2 ==> 4708 Ca Fi Ge Mi Na 03 01 02 08 09 4717 9
pos. 2 ==> 9792 Ge Mi Na Pa Ro 02 07 03 08 09 9849 57
pos. 3 ==> 4322 Fi Ge Mi Na Pa 02 02 04 07 05 4345 23
pos. 3 ==> 8900 Fi Ge Mi Na Pa 06 03 07 01 02 8906 6
pos. 3 ==> 8900 Ge Mi Na Pa Ro 03 07 01 02 06 8906 6
Milano | 6 | |
Napoli | 4 | |
Palermo | 8 |