Altro tipo di sviluppo "SAC"
range di verifica -[10483] [127] 17.08.2024
inizio analisi [08684] [ 52] 30.04.2013 - fine analisi [10483] [127] 17.08.2024 ultime num es analizzate 1800
gruppo base analizzato 3.10.13.15.16.17.18.20.23.24.25.26.27.28.29.30.32.33.36.37.38.40.44.48.49.66.67.69.71.75.77.79.80.86.89.90 classe 36
numeri immessi da tabella
gruppo base analizzato di classe 36 < gruppo base sdr1 sdv2 ultime 100 es sdr1 sdv2 ca 1 clpmax 1 crtmin 1 cna -1 su BANAVENZ by 90
classe di sviluppo minima 3
classe di sviluppo massima 3
numero max formazioni integrali sviluppate 7140
ruote analizzate 1.6.10.12
ruote unite minimo 4
ruote unite massimo 4
posizioni unite minimo 4
posizioni unite massimo 5
sorte di ricerca 1
filtro diffp e incmaxp applicato s/n s
diffp minima 0
diffp massima 0
incmaxp minimo 0
incmaxp massimo 360
ritardo massimo rilevato generale 18
formazione con ritardo massimo generale rilevato 24.25.69
ruote con ritardo massimo generale rilevato .1.6.10.12. (BANAVENZ)
posizioni unite con ritardo massimo generale rilevato .2.3.4.5.
diff posizionale 0
parametri standard per 5 posizioni unite ra 3 rs 12 incmax 0 freq 1160
casi diff incmaxp=0 1
numero di casi con incmax posizionale attuale > storico: 9
numero di casi totali: 44
colpi rimanenti minimi: 0
colpo massimo:
tt 00:01:29
c+
c-
ca 1
sorte di verifica
colpi di verifica
cmax
es verificate 1
tt 00:01:29
risultanza incmaxp "unica"
analisi incremento ritardo massimo per la sorte di Estratto
sulla ruota di : BA.NA.VE.NZ
posizione n. : II.III.IV.V
da estrazione : [08684] [ 52] 30.04.2013
a estrazione : [10483] [127] 17.08.2024
numeri formazione : 25.49.77
ritardo attuale : 14
ritardo massimo storico : 14
frequenza : 952
incremento del ritardo massimo attuale : 3
incremento del ritardo massimo storico più alto : 3
stringa degli incrementi : 03.01.01.02.3
diff incmax posizionale : 0
x E/A/t su almeno una delle 4 wheels a colpo.
nop: tentativo di ridurre gruppo base con il numero di ruote unite + basso e armonico possibile (in questo caso diametrali opposte e nz) mantenendo ca 1 clpmax 1 crtmin 1 x sdr1sdv2 ultime 100 es x il relativo gruppo base. Le 1800 ultime es in questo caso hanno consentito l'ottenimento di un unica risultanza incmaxp. Le ultime 1800 es corrispondono al valore di range temporale di rilevamento del gruppo base per 18 e sono di figura 9. L'unico modo per ridurre la classe del gruppo base conservando i parametri stringenti ca 1 clpmax 1 crtmin 1 cna - 1 x sdr1 sdv2 è ovviamente aumentare il numero di ruote unite.
Nessuna Certezza Solo Poca Probabilità
A colpo solo NZ 77.
La cosa + interessante però anche se purtroppo non condivisa è stato questo sfaldamento di 2 points a colpo nella c5 a fq max unica per s2 su BANAVENZ by cf36...
Dettagli operativi del caso studio... x cercare di migliorarne i prossimi eventuali analoghi sviluppi...
visualizzazione del contenuto della matrice ordinata...
num-ruota-sorte-rit-ritmax-incmax-freq
3.10.13.15.16 - .1.6.10.12. - Ambo - 16 - 99 - 0 - 845 - tp 944
20.44.66.71.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 28 - 208 - 0 - 914 - tp 1122
13.37.48.67.77 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 193 - 0 - 926 - tp 1119
15.23.67.86.90 - .1.6.10.12. - Ambo - 16 - 224 - 0 - 894 - tp 1118
10.15.18.25.38 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 195 - 0 - 922 - tp 1117
16.26.29.33.49 - .1.6.10.12. - Ambo - 33 - 236 - 0 - 879 - tp 1115
10.17.32.48.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 5 - 172 - 0 - 940 - tp 1112
3.16.20.48.66 - .1.6.10.12. - Ambo - 28 - 200 - 0 - 911 - tp 1111
10.13.16.17.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 5 - 158 - 0 - 951 - tp 1109
29.37.44.49.90 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 226 - 0 - 882 - tp 1108
3.18.24.32.44 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 283 - 0 - 824 - tp 1107
15.25.38.40.69 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 201 - 0 - 905 - tp 1106
15.20.28.40.66 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 223 - 0 - 882 - tp 1105
15.25.37.38.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 136 - 0 - 968 - tp 1104
20.26.30.66.90 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 226 - 0 - 878 - tp 1104
13.16.26.27.69 - .1.6.10.12. - Ambo - 40 - 214 - 0 - 889 - tp 1103
3.20.40.48.66 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 161 - 0 - 942 - tp 1103
13.15.44.66.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 173 - 0 - 930 - tp 1103
15.23.25.27.49 - .1.6.10.12. - Ambo - 16 - 172 - 0 - 930 - tp 1102
15.25.69.86.90 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 159 - 0 - 943 - tp 1102
3.18.25.27.75 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 166 - 0 - 935 - tp 1101
10.13.16.66.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 18 - 156 - 0 - 945 - tp 1101
3.15.18.25.27 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 168 - 0 - 931 - tp 1099
15.25.33.38.69 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 173 - 0 - 925 - tp 1098
20.37.48.67.77 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 177 - 0 - 919 - tp 1096
17.30.37.66.67 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 174 - 0 - 922 - tp 1096
3.15.20.40.66 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 186 - 0 - 909 - tp 1095
15.18.37.89.90 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 185 - 0 - 909 - tp 1094
44.49.66.69.71 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 176 - 0 - 918 - tp 1094
13.26.44.48.77 - .1.6.10.12. - Ambo - 16 - 189 - 0 - 904 - tp 1093
3.18.27.80.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 156 - 0 - 937 - tp 1093
3.17.27.30.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 25 - 142 - 0 - 950 - tp 1092
15.20.26.30.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 212 - 0 - 880 - tp 1092
18.25.27.66.75 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 189 - 0 - 903 - tp 1092
10.13.17.23.32 - .1.6.10.12. - Ambo - 13 - 157 - 0 - 935 - tp 1092
16.26.37.40.48 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 195 - 0 - 897 - tp 1092
3.18.24.28.32 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 283 - 0 - 809 - tp 1092
17.18.27.30.80 - .1.6.10.12. - Ambo - 10 - 173 - 0 - 919 - tp 1092
3.13.17.27.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 25 - 142 - 0 - 950 - tp 1092
15.25.40.69.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 147 - 0 - 945 - tp 1092
10.33.44.66.69 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 200 - 0 - 892 - tp 1092
32.40.71.86.90 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 227 - 0 - 864 - tp 1091
20.26.29.75.80 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 166 - 0 - 925 - tp 1091
16.40.48.66.71 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 154 - 0 - 937 - tp 1091
15.18.25.38.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 125 - 0 - 966 - tp 1091
15.18.25.38.69 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 156 - 0 - 935 - tp 1091
29.30.37.66.67 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 176 - 0 - 914 - tp 1090
37.38.67.80.90 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 199 - 0 - 891 - tp 1090
3.20.44.48.66 - .1.6.10.12. - Ambo - 28 - 192 - 0 - 898 - tp 1090
13.15.23.66.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 149 - 0 - 941 - tp 1090
13.23.36.40.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 218 - 0 - 872 - tp 1090
10.13.16.37.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 5 - 157 - 0 - 933 - tp 1090
10.16.17.27.32 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 196 - 0 - 894 - tp 1090
13.23.30.66.77 - .1.6.10.12. - Ambo - 9 - 167 - 0 - 923 - tp 1090
13.48.66.71.77 - .1.6.10.12. - Ambo - 11 - 179 - 0 - 910 - tp 1089
13.40.48.71.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 11 - 161 - 0 - 928 - tp 1089
13.26.37.48.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 146 - 0 - 943 - tp 1089
20.40.48.66.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 128 - 0 - 961 - tp 1089
3.17.23.30.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 34 - 142 - 0 - 947 - tp 1089
18.25.29.66.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 160 - 0 - 929 - tp 1089
18.24.28.32.77 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 253 - 0 - 835 - tp 1088
10.13.16.17.32 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 157 - 0 - 931 - tp 1088
32.33.44.48.77 - .1.6.10.12. - Ambo - 10 - 200 - 0 - 887 - tp 1087
25.30.38.80.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 177 - 0 - 910 - tp 1087
23.30.37.48.66 - .1.6.10.12. - Ambo - 9 - 161 - 0 - 926 - tp 1087
10.13.17.32.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 5 - 136 - 0 - 951 - tp 1087
3.15.17.25.27 - .1.6.10.12. - Ambo - 21 - 165 - 0 - 922 - tp 1087
3.16.23.40.66 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 206 - 0 - 881 - tp 1087
20.26.32.79.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 237 - 0 - 849 - tp 1086
32.40.48.66.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 18 - 164 - 0 - 922 - tp 1086
49.66.67.69.71 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 197 - 0 - 889 - tp 1086
24.25.33.66.77 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 223 - 0 - 863 - tp 1086
3.13.40.71.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 21 - 200 - 0 - 886 - tp 1086
3.10.15.25.38 - .1.6.10.12. - Ambo - 11 - 199 - 0 - 887 - tp 1086
23.67.80.86.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 199 - 0 - 886 - tp 1085
15.20.67.80.90 - .1.6.10.12. - Ambo - 10 - 194 - 0 - 891 - tp 1085
10.13.26.37.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 157 - 0 - 928 - tp 1085
13.25.29.66.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 15 - 161 - 0 - 924 - tp 1085
15.25.37.48.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 129 - 0 - 956 - tp 1085
3.13.20.40.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 167 - 0 - 918 - tp 1085
3.17.23.40.90 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 224 - 0 - 860 - tp 1084
10.23.27.44.69 - .1.6.10.12. - Ambo - 16 - 215 - 0 - 869 - tp 1084
20.28.40.48.66 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 161 - 0 - 923 - tp 1084
40.66.69.71.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 159 - 0 - 925 - tp 1084
17.30.36.66.67 - .1.6.10.12. - Ambo - 29 - 186 - 0 - 898 - tp 1084
13.36.40.48.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 29 - 181 - 0 - 903 - tp 1084
13.17.18.26.27 - .1.6.10.12. - Ambo - 25 - 186 - 0 - 897 - tp 1083
15.18.25.27.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 118 - 0 - 965 - tp 1083
20.29.32.66.77 - .1.6.10.12. - Ambo - 9 - 191 - 0 - 892 - tp 1083
13.16.48.66.71 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 167 - 0 - 916 - tp 1083
15.18.37.44.90 - .1.6.10.12. - Ambo - 4 - 205 - 0 - 878 - tp 1083
28.67.77.80.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 164 - 0 - 919 - tp 1083
15.25.37.75.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 156 - 0 - 926 - tp 1082
40.48.66.67.71 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 173 - 0 - 909 - tp 1082
10.17.27.75.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 21 - 170 - 0 - 912 - tp 1082
26.32.44.79.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 216 - 0 - 866 - tp 1082
26.32.44.79.80 - .1.6.10.12. - Ambo - 6 - 221 - 0 - 861 - tp 1082
15.25.27.37.86 - .1.6.10.12. - Ambo - 8 - 126 - 0 - 956 - tp 1082
10.16.18.26.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 5 - 196 - 0 - 885 - tp 1081
3.15.18.25.38 - .1.6.10.12. - Ambo - 3 - 165 - 0 - 916 - tp 1081
15.17.30.37.89 - .1.6.10.12. - Ambo - 9 - 154 - 0 - 927 - tp 1081
Elaborazione terminata con successo!
range temporale analizzato [00001] [ 1 ] 07.01.1871 - [10483] [127] 17.08.2024
n. di estrazioni totali analizzate 10483
Input numeri scelti da tabella
gruppo base numerico analizzato 3.10.13.15.16.17.18.20.23.24.25.26.27.28.29.30.32.33.36.37.38.40.44.48.49.66.67.69.71.75.77.79.80.86.89.90
classe gruppo numerico sviluppato 36
numero complessivo di ruote a girare 4
ruote analizzate BA.NA.VE.NZ
ruote unite minimo 4
ruote unite massimo 4
classe di sviluppo 5
sorte di ricerca 2
parametro di ordinamento scelto num(0); ruote(1); rit(3) ; ritmax(4) ; incmax(5) ; freq(6) 7
criterio di ordinamento impostato crescente (1) decrescente (-1) -1
righe (x mix di ruote) sviluppate 1
righe totali di sviluppo generate 376992
cgb 36 ; cs 5 ; pr 4 ; qruag : da 4 a 4 ; righe 376992 ; tt : 00:10:25 sg 376992
righe occupate nella matrice di dimensione ( 400000 ) : 376992
numero dei primi risultati visualizzati in output in base all'ordinamento scelto 100
report sui valori estremi rilevati
rit max generale 140
formazione : n 17.33.67.75.80 r .1.6.10.12. s Ambo rit 140 ritmax 140 incmax 60 freq 822 diff 0 contatore riga matrice 231324
n. casi multipli di rit max generale 0
rs max generale 283
formazione : n 3.18.24.28.32 r .1.6.10.12. s Ambo rit 8 ritmax 283 incmax 0 freq 809 diff 275 contatore riga matrice 25759
n. casi multipli di rit sto max generale 0
ra min generale 3
formazione : n 3.10.13.18.25 r .1.6.10.12. s Ambo rit 3 ritmax 93 incmax 0 freq 857 diff 90 contatore riga matrice 97
n. casi multipli di rit min generale 53837
rs min generale 55
formazione : n 15.20.25.26.36 r .1.6.10.12. s Ambo rit 17 ritmax 55 incmax 0 freq 865 diff 38 contatore riga matrice 152548
n. casi multipli di rit sto min generale 0
fq max generale 979
formazione : n 15.25.27.38.86 r .1.6.10.12. s Ambo rit 7 ritmax 88 incmax 0 freq 979 diff 81 contatore riga matrice 161088
n. casi multipli di fq max generale 0
fq min generale 716
formazione : n 15.24.67.75.79 r .1.6.10.12. s Ambo rit 6 ritmax 109 incmax 0 freq 716 diff 103 contatore riga matrice 160563
n. casi multipli di fq min generale 0
incmax max generale 60
formazione : n 17.33.67.75.80 r .1.6.10.12. s Ambo rit 140 ritmax 140 incmax 60 freq 822 diff 0 contatore riga matrice 231324
n. casi multipli di incmax max generale 0
incmax min generale 0
formazione : n 3.10.13.15.16 r .1.6.10.12. s Ambo rit 16 ritmax 99 incmax 0 freq 845 diff 83 contatore riga matrice 1
n. casi multipli di incmax min generale 376926
diff max generale 275
formazione : n 3.18.24.28.32 r .1.6.10.12. s Ambo rit 8 ritmax 283 incmax 0 freq 809 diff 275 contatore riga matrice 25759
n. casi multipli di diff max generale 0
diff min generale 0
formazione : n 3.17.67.75.80 r .1.6.10.12. s Ambo rit 119 ritmax 119 incmax 1 freq 867 diff 0 contatore riga matrice 24853
n. casi multipli di diff min generale 71
n di casi diff 0 rilevati 73
rs max relativi ad ogni gruppo di ruote unite generato | .1.6.10.12. rsgru 283 .
Tt : 00:10:25
formazioni diff 0 rilevate con relativa ruota(e)
n 3.17.67.75.80 r .1.6.10.12. s Ambo rit 119 ritmax 119 incmax 1 freq 867 diff 0 contatore riga matrice 24853
n 3.28.32.66.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 95 ritmax 95 incmax 10 freq 777 diff 0 contatore riga matrice 44025
n 3.28.38.66.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 9 freq 814 diff 0 contatore riga matrice 44539
n 3.38.48.66.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 83 ritmax 83 incmax 6 freq 815 diff 0 contatore riga matrice 50724
n 15.17.24.30.36 r .1.6.10.12. s Ambo rit 68 ritmax 68 incmax 1 freq 825 diff 0 contatore riga matrice 145404
n 15.24.29.36.71 r .1.6.10.12. s Ambo rit 75 ritmax 75 incmax 5 freq 816 diff 0 contatore riga matrice 159193
n 16.17.20.25.33 r .1.6.10.12. s Ambo rit 91 ritmax 91 incmax 0 freq 853 diff 0 contatore riga matrice 176082
n 16.17.20.25.38 r .1.6.10.12. s Ambo rit 87 ritmax 87 incmax 14 freq 828 diff 0 contatore riga matrice 176085
n 16.17.20.33.38 r .1.6.10.12. s Ambo rit 87 ritmax 87 incmax 8 freq 837 diff 0 contatore riga matrice 176232
n 16.17.25.38.69 r .1.6.10.12. s Ambo rit 87 ritmax 87 incmax 5 freq 821 diff 0 contatore riga matrice 177263
n 16.17.33.38.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 87 ritmax 87 incmax 4 freq 807 diff 0 contatore riga matrice 178749
n 16.20.25.28.38 r .1.6.10.12. s Ambo rit 84 ritmax 84 incmax 5 freq 833 diff 0 contatore riga matrice 184060
n 16.20.28.33.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 84 ritmax 84 incmax 3 freq 839 diff 0 contatore riga matrice 184907
n 16.20.28.38.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 84 ritmax 84 incmax 0 freq 848 diff 0 contatore riga matrice 184955
n 16.20.33.38.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 87 ritmax 87 incmax 11 freq 841 diff 0 contatore riga matrice 185679
n 16.20.44.79.86 r .1.6.10.12. s Ambo rit 84 ritmax 84 incmax 9 freq 884 diff 0 contatore riga matrice 186312
n 16.25.40.44.48 r .1.6.10.12. s Ambo rit 70 ritmax 70 incmax 2 freq 847 diff 0 contatore riga matrice 193977
n 16.28.38.69.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 84 ritmax 84 incmax 0 freq 834 diff 0 contatore riga matrice 199277
n 16.38.44.48.86 r .1.6.10.12. s Ambo rit 77 ritmax 77 incmax 3 freq 865 diff 0 contatore riga matrice 205362
n 16.38.44.69.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 78 ritmax 78 incmax 1 freq 848 diff 0 contatore riga matrice 205402
n 16.38.48.66.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 83 ritmax 83 incmax 5 freq 832 diff 0 contatore riga matrice 205445
n 16.40.44.86.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 84 ritmax 84 incmax 2 freq 872 diff 0 contatore riga matrice 205793
n 16.44.79.86.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 84 ritmax 84 incmax 4 freq 867 diff 0 contatore riga matrice 206361
n 17.20.25.33.38 r .1.6.10.12. s Ambo rit 98 ritmax 98 incmax 0 freq 827 diff 0 contatore riga matrice 211543
n 17.20.25.36.38 r .1.6.10.12. s Ambo rit 111 ritmax 111 incmax 20 freq 819 diff 0 contatore riga matrice 211560
n 17.20.33.36.49 r .1.6.10.12. s Ambo rit 82 ritmax 82 incmax 2 freq 854 diff 0 contatore riga matrice 213048
n 17.20.33.38.49 r .1.6.10.12. s Ambo rit 107 ritmax 107 incmax 13 freq 824 diff 0 contatore riga matrice 213079
n 17.20.33.49.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 107 ritmax 107 incmax 27 freq 835 diff 0 contatore riga matrice 213134
n 17.20.33.67.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 107 ritmax 107 incmax 15 freq 810 diff 0 contatore riga matrice 213153
n 17.20.36.38.49 r .1.6.10.12. s Ambo rit 107 ritmax 107 incmax 16 freq 825 diff 0 contatore riga matrice 213215
n 17.20.36.49.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 107 ritmax 107 incmax 0 freq 873 diff 0 contatore riga matrice 213270
n 17.20.36.71.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 83 ritmax 83 incmax 2 freq 841 diff 0 contatore riga matrice 213304
n 17.24.36.38.89 r .1.6.10.12. s Ambo rit 84 ritmax 84 incmax 5 freq 812 diff 0 contatore riga matrice 218750
n 17.25.36.38.69 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 20 freq 801 diff 0 contatore riga matrice 221043
n 17.30.36.49.69 r .1.6.10.12. s Ambo rit 79 ritmax 79 incmax 10 freq 877 diff 0 contatore riga matrice 228898
n 17.30.36.49.89 r .1.6.10.12. s Ambo rit 79 ritmax 79 incmax 4 freq 910 diff 0 contatore riga matrice 228905
n 17.30.49.69.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 79 ritmax 79 incmax 3 freq 877 diff 0 contatore riga matrice 229442
n 17.30.49.69.89 r .1.6.10.12. s Ambo rit 79 ritmax 79 incmax 13 freq 911 diff 0 contatore riga matrice 229447
n 17.33.38.49.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 3 freq 817 diff 0 contatore riga matrice 230910
n 17.33.67.75.80 r .1.6.10.12. s Ambo rit 140 ritmax 140 incmax 60 freq 822 diff 0 contatore riga matrice 231324
n 17.36.37.38.66 r .1.6.10.12. s Ambo rit 75 ritmax 75 incmax 3 freq 846 diff 0 contatore riga matrice 231431
n 17.36.37.69.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 87 ritmax 87 incmax 9 freq 831 diff 0 contatore riga matrice 231512
n 17.36.38.49.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 1 freq 842 diff 0 contatore riga matrice 231590
n 17.36.38.49.89 r .1.6.10.12. s Ambo rit 87 ritmax 87 incmax 14 freq 845 diff 0 contatore riga matrice 231595
n 17.36.38.69.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 8 freq 809 diff 0 contatore riga matrice 231617
n 17.36.38.69.89 r .1.6.10.12. s Ambo rit 87 ritmax 87 incmax 7 freq 823 diff 0 contatore riga matrice 231622
n 17.36.49.69.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 8 freq 865 diff 0 contatore riga matrice 231907
n 18.24.36.38.48 r .1.6.10.12. s Ambo rit 112 ritmax 112 incmax 8 freq 807 diff 0 contatore riga matrice 242490
n 20.24.28.33.38 r .1.6.10.12. s Ambo rit 91 ritmax 91 incmax 2 freq 804 diff 0 contatore riga matrice 262054
n 20.24.28.36.71 r .1.6.10.12. s Ambo rit 75 ritmax 75 incmax 0 freq 795 diff 0 contatore riga matrice 262079
n 20.25.28.33.38 r .1.6.10.12. s Ambo rit 91 ritmax 91 incmax 17 freq 844 diff 0 contatore riga matrice 264354
n 20.28.33.38.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 7 freq 841 diff 0 contatore riga matrice 270470
n 20.28.38.44.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 84 ritmax 84 incmax 3 freq 850 diff 0 contatore riga matrice 270858
n 20.32.33.49.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 81 ritmax 81 incmax 4 freq 806 diff 0 contatore riga matrice 273959
n 23.38.48.66.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 83 ritmax 83 incmax 5 freq 852 diff 0 contatore riga matrice 294626
n 24.28.36.40.71 r .1.6.10.12. s Ambo rit 70 ritmax 70 incmax 7 freq 818 diff 0 contatore riga matrice 303119
n 24.36.38.86.89 r .1.6.10.12. s Ambo rit 74 ritmax 74 incmax 4 freq 809 diff 0 contatore riga matrice 308375
n 25.36.38.69.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 0 freq 811 diff 0 contatore riga matrice 320999
n 30.36.49.69.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 11 freq 870 diff 0 contatore riga matrice 358909
n 30.36.49.69.89 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 15 freq 884 diff 0 contatore riga matrice 358914
n 30.36.49.69.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 26 freq 860 diff 0 contatore riga matrice 358915
n 30.36.49.89.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 102 ritmax 102 incmax 17 freq 887 diff 0 contatore riga matrice 358943
n 30.36.69.86.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 74 ritmax 74 incmax 1 freq 857 diff 0 contatore riga matrice 359051
n 30.49.69.89.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 18 freq 891 diff 0 contatore riga matrice 361102
n 30.69.86.89.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 16 freq 901 diff 0 contatore riga matrice 361418
n 32.49.69.89.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 9 freq 859 diff 0 contatore riga matrice 364978
n 36.38.48.49.89 r .1.6.10.12. s Ambo rit 117 ritmax 117 incmax 27 freq 825 diff 0 contatore riga matrice 369163
n 36.38.49.69.75 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 13 freq 830 diff 0 contatore riga matrice 369240
n 36.38.49.69.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 0 freq 813 diff 0 contatore riga matrice 369246
n 36.38.49.89.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 102 ritmax 102 incmax 22 freq 837 diff 0 contatore riga matrice 369274
n 36.49.69.89.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 2 freq 862 diff 0 contatore riga matrice 370418
n 38.49.69.89.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 89 ritmax 89 incmax 7 freq 837 diff 0 contatore riga matrice 373603
n 38.69.86.89.90 r .1.6.10.12. s Ambo rit 77 ritmax 77 incmax 0 freq 863 diff 0 contatore riga matrice 373919
ESITI A COLPO by cf36 su BANAVENZ
Concorso;Data;Numeri;Esito;Ruota;Numeri Estrazione;
128;19/08/2024;48 32 ;2;Bari;74.48.56.32.41; ambo su bari 32-48
128;19/08/2024;16 44 75 ;3;Napoli;16.44.47.61.75; terno su napoli 16-44-75
128;19/08/2024;28 40 44 ;3;Venezia;28.47.11.40.44; terno su venezia 28-40-44
128;19/08/2024;77 27 38 ;3;Nazionale;77.27.05.38.08; << terno su nazionale 27-38-77 con coppia 27-38 presente nella c5 a FQ MAX UNICA x s2 in c5 su BANAVENZ unite dello sviluppo soprastante.
Purtroppo le altre uscite di A e T sulle rispettive ruote non sono riuscito ancora a "spiegarle" con relativi flussi riduzionali di tipo teoricamente conservativo i rispettivi punti usciti... Se qualcuno ci riuscisse e volesse condividerne i suoi risultati ben venga
fq max generale 979
formazione : n 15.25.27.38.86 r .1.6.10.12. s Ambo rit 7 ritmax 88 incmax 0 freq 979 diff 81 contatore riga matrice 161088
n. casi multipli di fq max generale 0
analizzando dal 1871 x s 2 la cf36 su BANAVENZ separate
Numeri;Ruota;Sorte;Ritardo;RitMax;IncrRitMax;Frequenza;Presenze;IndConv;RP1;RP2;RP3;Posizioni;Inizio;Fine;
03-10-13-15-16-17-18-20-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-36-37-38-40-44-48-49-66-67-69-71-75-77-79-80-86-89-90;BA;Ambo;3;7;0;16295;6899;3;0;0;0;1-2-3-4-5;1;10483;
03-10-13-15-16-17-18-20-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-36-37-38-40-44-48-49-66-67-69-71-75-77-79-80-86-89-90;NA;Ambo;3;8;0;16256;6969;3;0;0;0;1-2-3-4-5;1;10483;
03-10-13-15-16-17-18-20-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-36-37-38-40-44-48-49-66-67-69-71-75-77-79-80-86-89-90;VE;Ambo;3;8;0;16200;6950;3;1;0;1;1-2-3-4-5;1;10483;
03-10-13-15-16-17-18-20-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-36-37-38-40-44-48-49-66-67-69-71-75-77-79-80-86-89-90;NZ;Ambo;3;6;0;4873;2051;3;1;0;0;1-2-3-4-5;1;10483;
NZ e VE avevano rp 1 rispetto a rp 0 delle altre e NZ aveva rs min unico
