Novità

superenalotto di novembre

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
novembre superenalotto Formazioni Superfrequenti per Cicli

questa volta sono 20 numeri però con il numero jolly
altrimenti sarebbero stati troppi numeri senza numero jolly,ben (24)
ma questo non vuol dire che non si debba ripetere il 6
che a dato nel 1997 alla prima ciclica oppure anche un bel 4
non è che sarebbe da gettare,magari ci cascasse.


--------------------------------------------------------------------------------

14.32.34.35.50.53.54.56.57.59.66.69.72.73.78.80.81.83.85.89
Dettaglio Estrazioni e Successi


N.Estr Estr/Ciclo Data Successi Formazione

6651 1, ciclo 1 03.11.1997
6652 2, ciclo 1 05.11.1997
6653 3, ciclo 1 08.11.1997
6654 4, ciclo 1 12.11.1997
6655 5, ciclo 1 15.11.1997 73.34.85.54.14.89 - SuperEnalotto
6656 6, ciclo 1 19.11.1997
6657 7, ciclo 1 22.11.1997
6658 8, ciclo 1 26.11.1997
6659 9, ciclo 1 29.11.1997


6756 1, ciclo 2 04.11.1998
6757 2, ciclo 2 07.11.1998
6758 3, ciclo 2 11.11.1998
6759 4, ciclo 2 14.11.1998
6760 5, ciclo 2 18.11.1998
6761 6, ciclo 2 21.11.1998
6762 7, ciclo 2 25.11.1998 69.32.85.56.53 - SuperEnalotto
6763 8, ciclo 2 28.11.1998


6860 1, ciclo 3 03.11.1999
6861 2, ciclo 3 06.11.1999
6862 3, ciclo 3 10.11.1999
6863 4, ciclo 3 13.11.1999
6864 5, ciclo 3 17.11.1999 78.80.73.81.34 - SuperEnalotto
6865 6, ciclo 3 20.11.1999
6866 7, ciclo 3 24.11.1999
6867 8, ciclo 3 27.11.1999


6964 1, ciclo 4 02.11.2000
6965 2, ciclo 4 04.11.2000
6966 3, ciclo 4 08.11.2000
6967 4, ciclo 4 11.11.2000
6968 5, ciclo 4 15.11.2000
6969 6, ciclo 4 18.11.2000
6970 7, ciclo 4 22.11.2000 50.72.14.89.59 - SuperEnalotto
6971 8, ciclo 4 25.11.2000
6972 9, ciclo 4 29.11.2000


7069 1, ciclo 5 03.11.2001
7070 2, ciclo 5 07.11.2001
7071 3, ciclo 5 10.11.2001
7072 4, ciclo 5 14.11.2001
7073 5, ciclo 5 17.11.2001
7074 6, ciclo 5 21.11.2001
7075 7, ciclo 5 24.11.2001
7076 8, ciclo 5 28.11.2001 35.32.83.66.50 - SuperEnalotto


7174 1, ciclo 6 02.11.2002
7175 2, ciclo 6 06.11.2002
7176 3, ciclo 6 09.11.2002
7177 4, ciclo 6 13.11.2002
7178 5, ciclo 6 16.11.2002
7179 6, ciclo 6 20.11.2002
7180 7, ciclo 6 23.11.2002 80.14.69.85.54 - SuperEnalotto
7181 8, ciclo 6 27.11.2002
7182 9, ciclo 6 30.11.2002


7283 1, ciclo 7 03.11.2003
7284 2, ciclo 7 05.11.2003
7285 3, ciclo 7 08.11.2003
7286 4, ciclo 7 12.11.2003
7287 5, ciclo 7 15.11.2003 81.35.54.78.50 - SuperEnalotto
7288 6, ciclo 7 19.11.2003
7289 7, ciclo 7 22.11.2003
7290 8, ciclo 7 26.11.2003
7291 9, ciclo 7 29.11.2003


7388 1, ciclo 8 03.11.2004
7389 2, ciclo 8 06.11.2004
7390 3, ciclo 8 10.11.2004
7391 4, ciclo 8 13.11.2004
7392 5, ciclo 8 17.11.2004
7393 6, ciclo 8 20.11.2004
7394 7, ciclo 8 24.11.2004
7395 8, ciclo 8 27.11.2004 35.54.89.83.57 - SuperEnalotto


7511 1, ciclo 9 02.11.2005 85.81.57.66.50 - SuperEnalotto
7512 2, ciclo 9 03.11.2005
7513 3, ciclo 9 05.11.2005
7514 4, ciclo 9 08.11.2005
7515 5, ciclo 9 10.11.2005
7516 6, ciclo 9 12.11.2005
7517 7, ciclo 9 15.11.2005
7518 8, ciclo 9 17.11.2005
7519 9, ciclo 9 19.11.2005
7520 10, ciclo 9 22.11.2005
7521 11, ciclo 9 24.11.2005
7522 12, ciclo 9 26.11.2005
7523 13, ciclo 9 29.11.2005

--------------------------------------------------------------------

adesso proviamo con uno sviluppo ortagonale a garanzia del 2 con 2 numeri estratti in 16 sestine potrebbe dare molte soddisfazioni :D

14.35.50.53.56.72
35.50.53.57.66.80
14.54.59.66.69.80
32.35.50.69.73.81
56.57.59.72.78.81
32.53.57.59.73.83
35.50.54.73.78.83
14.32.34.66.78.85
3
 

TAURUS

Advanced Member >PLATINUM<
INNANZITUTTO COMPLIMENTI CUPIDO PER L'AMBO PRESO IN SESTINA A PALERMO AL 1 COLPO 81-83 DALL'ISOTOPO 80(SECONDO ME LE AMBATE 8-88 A NAPOLI-TORINO POTREBBERO SORTIRE NEL GIRO DI 2 COLPI) E SE NON TI DISPIACE VOLEVO CHIEDERTI SE POTEVI POSTARE ANCHE I 24 NUMERI NOVEMBRINI AL SUPERENALOTTO PER ANALIZZARE IL TUTTO AL PIU' PRESTO!

CIAO

TAURUS
 

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
volentieri taurus :D solo che cè stato un piccolo errore [:I]
volevo dire 28 e non 24 comunque te li metto lo stesso :D ciao

03.12.14.15.21.23.25.35.39.40.42.45.51.54.55.65.66.68.72.73.79.80.81.83.85.88.89.90
Dettaglio Estrazioni e Successi


N.Estr Estr/Ciclo Data Successi Formazione
6651 1, ciclo 1 03.11.1997
6652 2, ciclo 1 05.11.1997
6653 3, ciclo 1 08.11.1997
6654 4, ciclo 1 12.11.1997
6655 5, ciclo 1 15.11.1997 73.85.54.14.89 - SuperEnalotto
6656 6, ciclo 1 19.11.1997
6657 7, ciclo 1 22.11.1997
6658 8, ciclo 1 26.11.1997
6659 9, ciclo 1 29.11.1997


6756 1, ciclo 2 04.11.1998
6757 2, ciclo 2 07.11.1998
6758 3, ciclo 2 11.11.1998
6759 4, ciclo 2 14.11.1998
6760 5, ciclo 2 18.11.1998
6761 6, ciclo 2 21.11.1998
6762 7, ciclo 2 25.11.1998
6763 8, ciclo 2 28.11.1998 88.66.15.12.40 - SuperEnalotto


6860 1, ciclo 3 03.11.1999
6861 2, ciclo 3 06.11.1999
6862 3, ciclo 3 10.11.1999 45.55.80.73.21 - SuperEnalotto
6863 4, ciclo 3 13.11.1999
6864 5, ciclo 3 17.11.1999
6865 6, ciclo 3 20.11.1999
6866 7, ciclo 3 24.11.1999
6867 8, ciclo 3 27.11.1999


6964 1, ciclo 4 02.11.2000
6965 2, ciclo 4 04.11.2000
6966 3, ciclo 4 08.11.2000
6967 4, ciclo 4 11.11.2000
6968 5, ciclo 4 15.11.2000
6969 6, ciclo 4 18.11.2000
6970 7, ciclo 4 22.11.2000 39.72.14.89.25 - SuperEnalotto
6971 8, ciclo 4 25.11.2000
6972 9, ciclo 4 29.11.2000


7069 1, ciclo 5 03.11.2001
7070 2, ciclo 5 07.11.2001
7071 3, ciclo 5 10.11.2001
7072 4, ciclo 5 14.11.2001
7073 5, ciclo 5 17.11.2001
7074 6, ciclo 5 21.11.2001
7075 7, ciclo 5 24.11.2001
7076 8, ciclo 5 28.11.2001 35.40.83.21.66 - SuperEnalotto


7174 1, ciclo 6 02.11.2002
7175 2, ciclo 6 06.11.2002
7176 3, ciclo 6 09.11.2002
7177 4, ciclo 6 13.11.2002
7178 5, ciclo 6 16.11.2002
7179 6, ciclo 6 20.11.2002
7180 7, ciclo 6 23.11.2002 68.42.80.14.85 - SuperEnalotto
7181 8, ciclo 6 27.11.2002
7182 9, ciclo 6 30.11.2002


7283 1, ciclo 7 03.11.2003
7284 2, ciclo 7 05.11.2003
7285 3, ciclo 7 08.11.2003
7286 4, ciclo 7 12.11.2003
7287 5, ciclo 7 15.11.2003
7288 6, ciclo 7 19.11.2003
7289 7, ciclo 7 22.11.2003 83.81.3.65.54 - SuperEnalotto
7290 8, ciclo 7 26.11.2003
7291 9, ciclo 7 29.11.2003


7388 1, ciclo 8 03.11.2004
7389 2, ciclo 8 06.11.2004
7390 3, ciclo 8 10.11.2004 51.79.83.90.15 - SuperEnalotto
7391 4, ciclo 8 13.11.2004
7392 5, ciclo 8 17.11.2004
7393 6, ciclo 8 20.11.2004
7394 7, ciclo 8 24.11.2004
7395 8, ciclo 8 27.11.2004


7511 1, ciclo 9 02.11.2005
7512 2, ciclo 9 03.11.2005
7513 3, ciclo 9 05.11.2005
7514 4, ciclo 9 08.11.2005
7515 5, ciclo 9 10.11.2005 23.15.40.51.3 - SuperEnalotto
7516 6, ciclo 9 12.11.2005
7517 7, ciclo 9 15.11.2005
7518 8, ciclo 9 17.11.2005
7519 9, ciclo 9 19.11.2005
7520 10, ciclo 9 22.11.2005
7521 11, ciclo 9 24.11.2005
7522 12, ciclo 9 26.11.2005
7523 13, ciclo 9 29.11.2005


cupido
 

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
altrimenti per rimediare posso postare questi 25 numeri sempre a garanzia cinquina solo che partono da adesso perciò cambia tutto :D

01.03.06.11.12.13.14.15.20.25.39.54.55.59.63.65.72.79.81.83.85.87.88.89.90
Dettaglio Estrazioni e Successi


N.Estr Estr/Ciclo Data Successi Formazione
6650 1, ciclo 1 29.10.1997 12.1.14.88.55 - SuperEnalotto
6651 2, ciclo 1 03.11.1997
6652 3, ciclo 1 05.11.1997
6653 4, ciclo 1 08.11.1997
6654 5, ciclo 1 12.11.1997
6655 6, ciclo 1 15.11.1997
6656 7, ciclo 1 19.11.1997
6657 8, ciclo 1 22.11.1997
6658 9, ciclo 1 26.11.1997
6659 10, ciclo 1 29.11.1997


6755 1, ciclo 2 31.10.1998
6756 2, ciclo 2 04.11.1998 54.81.87.72.6 - SuperEnalotto
6757 3, ciclo 2 07.11.1998
6758 4, ciclo 2 11.11.1998
6759 5, ciclo 2 14.11.1998
6760 6, ciclo 2 18.11.1998
6761 7, ciclo 2 21.11.1998
6762 8, ciclo 2 25.11.1998
6763 9, ciclo 2 28.11.1998
6764 10, ciclo 2 02.12.1998


6859 1, ciclo 3 30.10.1999
6860 2, ciclo 3 03.11.1999
6861 3, ciclo 3 06.11.1999
6862 4, ciclo 3 10.11.1999
6863 5, ciclo 3 13.11.1999
6864 6, ciclo 3 17.11.1999
6865 7, ciclo 3 20.11.1999
6866 8, ciclo 3 24.11.1999
6867 9, ciclo 3 27.11.1999 20.14.88.85.79 - SuperEnalotto
6868 10, ciclo 3 01.12.1999


6964 1, ciclo 4 02.11.2000
6965 2, ciclo 4 04.11.2000
6966 3, ciclo 4 08.11.2000
6967 4, ciclo 4 11.11.2000
6968 5, ciclo 4 15.11.2000
6969 6, ciclo 4 18.11.2000
6970 7, ciclo 4 22.11.2000 39.72.14.89.25 - SuperEnalotto
6971 8, ciclo 4 25.11.2000
6972 9, ciclo 4 29.11.2000
6973 10, ciclo 4 02.12.2000


7068 1, ciclo 5 31.10.2001
7069 2, ciclo 5 03.11.2001
7070 3, ciclo 5 07.11.2001
7071 4, ciclo 5 10.11.2001
7072 5, ciclo 5 14.11.2001
7073 6, ciclo 5 17.11.2001
7074 7, ciclo 5 21.11.2001 87.55.14.65.83 - SuperEnalotto
7075 8, ciclo 5 24.11.2001
7076 9, ciclo 5 28.11.2001
7077 10, ciclo 5 01.12.2001


7173 1, ciclo 6 30.10.2002
7174 2, ciclo 6 02.11.2002
7175 3, ciclo 6 06.11.2002 11.59.25.87.13 - SuperEnalotto
7176 4, ciclo 6 09.11.2002
7177 5, ciclo 6 13.11.2002
7178 6, ciclo 6 16.11.2002
7179 7, ciclo 6 20.11.2002
7180 8, ciclo 6 23.11.2002
7181 9, ciclo 6 27.11.2002
7182 10, ciclo 6 30.11.2002


7282 1, ciclo 7 29.10.2003
7283 2, ciclo 7 03.11.2003
7284 3, ciclo 7 05.11.2003
7285 4, ciclo 7 08.11.2003
7286 5, ciclo 7 12.11.2003
7287 6, ciclo 7 15.11.2003
7288 7, ciclo 7 19.11.2003
7289 8, ciclo 7 22.11.2003 83.81.3.65.54 - SuperEnalotto
7290 9, ciclo 7 26.11.2003
7291 10, ciclo 7 29.11.2003


7387 1, ciclo 8 30.10.2004
7388 2, ciclo 8 03.11.2004
7389 3, ciclo 8 06.11.2004
7390 4, ciclo 8 10.11.2004 79.83.63.90.15 - SuperEnalotto
7391 5, ciclo 8 13.11.2004
7392 6, ciclo 8 17.11.2004
7393 7, ciclo 8 20.11.2004
7394 8, ciclo 8 24.11.2004
7395 9, ciclo 8 27.11.2004
7396 10, ciclo 8 01.12.2004


7510 1, ciclo 9 29.10.2005
7511 2, ciclo 9 02.11.2005
7512 3, ciclo 9 03.11.2005
7513 4, ciclo 9 05.11.2005
7514 5, ciclo 9 08.11.2005 25.72.13.14.1 - SuperEnalotto
7515 6, ciclo 9 10.11.2005
7516 7, ciclo 9 12.11.2005
7517 8, ciclo 9 15.11.2005
7518 9, ciclo 9 17.11.2005
7519 10, ciclo 9 19.11.2005


cupido
 

TAURUS

Advanced Member >PLATINUM<
OK CUPIDO AL PIU' PRESTO ANALIZZERO' L'ELABORATO!!

CIAO

TAURUS

-non vi sono certezze, solo opportunita'-
 

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
terza opzione sarebbe da 13 colpi allora arriva a 24 numeri :D


01.11.13.14.20.21.23.25.32.35.39.42.54.59.61.66.72.78.79.81.83.85.88.89
Dettaglio Estrazioni e Successi


N.Estr Estr/Ciclo Data Successi Formazione
6650 1, ciclo 1 29.10.1997
6651 2, ciclo 1 03.11.1997
6652 3, ciclo 1 05.11.1997
6653 4, ciclo 1 08.11.1997
6654 5, ciclo 1 12.11.1997
6655 6, ciclo 1 15.11.1997
6656 7, ciclo 1 19.11.1997
6657 8, ciclo 1 22.11.1997
6658 9, ciclo 1 26.11.1997
6659 10, ciclo 1 29.11.1997
6660 11, ciclo 1 03.12.1997
6661 12, ciclo 1 06.12.1997
6662 13, ciclo 1 10.12.1997 23.78.14.1.88 - SuperEnalotto


6755 1, ciclo 2 31.10.1998
6756 2, ciclo 2 04.11.1998
6757 3, ciclo 2 07.11.1998
6758 4, ciclo 2 11.11.1998
6759 5, ciclo 2 14.11.1998
6760 6, ciclo 2 18.11.1998
6761 7, ciclo 2 21.11.1998
6762 8, ciclo 2 25.11.1998
6763 9, ciclo 2 28.11.1998
6764 10, ciclo 2 02.12.1998
6765 11, ciclo 2 05.12.1998
6766 12, ciclo 2 09.12.1998 11.81.1.42.61 - SuperEnalotto
6767 13, ciclo 2 12.12.1998


6859 1, ciclo 3 30.10.1999
6860 2, ciclo 3 03.11.1999
6861 3, ciclo 3 06.11.1999
6862 4, ciclo 3 10.11.1999
6863 5, ciclo 3 13.11.1999
6864 6, ciclo 3 17.11.1999
6865 7, ciclo 3 20.11.1999
6866 8, ciclo 3 24.11.1999
6867 9, ciclo 3 27.11.1999 20.14.88.85.79 - SuperEnalotto
6868 10, ciclo 3 01.12.1999
6869 11, ciclo 3 04.12.1999
6870 12, ciclo 3 09.12.1999
6871 13, ciclo 3 11.12.1999


6964 1, ciclo 4 02.11.2000
6965 2, ciclo 4 04.11.2000
6966 3, ciclo 4 08.11.2000
6967 4, ciclo 4 11.11.2000
6968 5, ciclo 4 15.11.2000
6969 6, ciclo 4 18.11.2000
6970 7, ciclo 4 22.11.2000 39.72.14.89.25 - SuperEnalotto
6971 8, ciclo 4 25.11.2000
6972 9, ciclo 4 29.11.2000
6973 10, ciclo 4 02.12.2000
6974 11, ciclo 4 06.12.2000
6975 12, ciclo 4 09.12.2000
6976 13, ciclo 4 13.12.2000


7068 1, ciclo 5 31.10.2001
7069 2, ciclo 5 03.11.2001
7070 3, ciclo 5 07.11.2001
7071 4, ciclo 5 10.11.2001
7072 5, ciclo 5 14.11.2001
7073 6, ciclo 5 17.11.2001
7074 7, ciclo 5 21.11.2001
7075 8, ciclo 5 24.11.2001
7076 9, ciclo 5 28.11.2001 35.32.83.21.66 - SuperEnalotto
7077 10, ciclo 5 01.12.2001
7078 11, ciclo 5 05.12.2001
7079 12, ciclo 5 10.12.2001
7080 13, ciclo 5 12.12.2001


7173 1, ciclo 6 30.10.2002
7174 2, ciclo 6 02.11.2002
7175 3, ciclo 6 06.11.2002 11.61.59.25.13 - SuperEnalotto
7176 4, ciclo 6 09.11.2002
7177 5, ciclo 6 13.11.2002
7178 6, ciclo 6 16.11.2002
7179 7, ciclo 6 20.11.2002
7180 8, ciclo 6 23.11.2002
7181 9, ciclo 6 27.11.2002
7182 10, ciclo 6 30.11.2002
7183 11, ciclo 6 03.12.2002
7184 12, ciclo 6 05.12.2002
7185 13, ciclo 6 07.12.2002


7282 1, ciclo 7 29.10.2003
7283 2, ciclo 7 03.11.2003
7284 3, ciclo 7 05.11.2003
7285 4, ciclo 7 08.11.2003
7286 5, ciclo 7 12.11.2003
7287 6, ciclo 7 15.11.2003 81.35.54.88.78 - SuperEnalotto
7288 7, ciclo 7 19.11.2003
7289 8, ciclo 7 22.11.2003
7290 9, ciclo 7 26.11.2003
7291 10, ciclo 7 29.11.2003
7292 11, ciclo 7 03.12.2003
7293 12, ciclo 7 06.12.2003
7294 13, ciclo 7 10.12.2003


7387 1, ciclo 8 30.10.2004
7388 2, ciclo 8 03.11.2004
7389 3, ciclo 8 06.11.2004
7390 4, ciclo 8 10.11.2004
7391 5, ciclo 8 13.11.2004
7392 6, ciclo 8 17.11.2004
7393 7, ciclo 8 20.11.2004
7394 8, ciclo 8 24.11.2004
7395 9, ciclo 8 27.11.2004 35.61.54.89.83 - SuperEnalotto
7396 10, ciclo 8 01.12.2004
7397 11, ciclo 8 04.12.2004
7398 12,
 

TAURUS

Advanced Member >PLATINUM<
GRAZIE CUPIDO OTTIMI COME SEMPRE ,PER IL MOMENTO MI SOFFERMEREI SUL SISTEMA DI NOVEMBRE CON 20 E 28 NUMERI E VEDIAMO COSA NE ESCE FUORI!!

TAURUS
 

soleado

Super Member >PLATINUM<
Innanzi tutto volevo fare i complimenti sia a Cupido che a Taurus per le ottime ricerche e previsioni. Vi sto seguendo da un po' di tempo e gioco sia il sistema da €9 che l'altro. Mi piacerebbe fare una bella vincita, grazie a voi. Potreste cortesemente postare gli sviluppi dei numeri proposti?
Grazie a tutti e due
ciao
soleado
 

TAURUS

Advanced Member >PLATINUM<
ciao soleado appena ho un po' di tempo analizzero' il superenalotto di cupido e proporro' le sestine

n.b. per quanto riguarda il mio sistema da 9 euro se anche nel mese di novembre non dovesse dare esito perdera' di valenza e quindi sara' abbandonato o ripostero' un altra ricerca!

ciao

taurus
 

TAURUS

Advanced Member >PLATINUM<
PRIMA DI ESPORVI LE SESTINE DI NOVEMBRE DEVO DIRE CHE LE 16 SESTINE DI CUPIDO SONO OTTIME E AGGIUNGENDO QUESTE SI POTREBBE AVERE QUALCHE CHANCE IN PIU'!!

HO CONSIDERATO I 20 NUMERI DI CUPIDO E NE HO AGGIUNTI 5 DEL SECONDO(QUELLO DA 28 NUMERI)

QUESTO SISTEMINO DA 10 EURO CHE ESPORRO' HA DATO SEMPRE VINCITE OGNI MESE DI NOVEMBRE DAL 1997:

14-57-69-79-85-88
57-66-81-85-54-56
54-66-78-35-83-89
3-54-81-83-78-88
35-54-78-81-50-88
32-55-79-83-14-90
34-35-56-85-57-80
14-69-80-85-59-90
14-53-55-73-83-89
34-50-72-73-14-81
59-66-89-32-35-83
14-50-72-89-3-81
14-57-79-73-85-88
73-78-55-80-81-85
3-83-88-50-53-78
32-56-66-89-69-85
54-72-80-81-3-90
34-57-55-73-80-81
14-34-54-73-85-89
59-66-50-79-78-88

AD MAIORA

TAURUS
 

miki67

Member
[:I]

per Cupido e Taurus.

Sono nuovo del forum vorrei chiedervi che software usate per le ricerche.
Per rispondermi potete contattarmi al seguente indirizzo:



Grazie

miki67.
 

SolOOcchI

Super Member >PLATINUM<
Ciao taurus , gentilmente mi puoi proporre il mio da 12 euro siamo sempre in 3 grazie ciao. :)

***************************************************
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate' nei meandri della LottoMatica.

LottoMatica VS SolOOcchI : 0 - 379
 

ghost

Super Member >PLATINUM<
Taurus direi che le tue sestine elaborate sui numeri di cupido sono ottime! Incrociamo le dita:)
 

TAURUS

Advanced Member >PLATINUM<
ciao ghost grazie e in bocca al lupo!

per soloocchi:

14-53-54-55-56-81
14-32-34-53-54-55
14-32-34-35-81-85
54-55-72-73-89-90

taurus
 

SolOOcchI

Super Member >PLATINUM<
Grazie taurus, sei sempre disponibilissimo, per chi puo interessare , sto preparando un piccolo file excel , dove si controlla il tutto con il solo inserimento della colonna vincente:)

***************************************************
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate' nei meandri della LottoMatica.

LottoMatica VS SolOOcchI : 0 - 379
 

SolOOcchI

Super Member >PLATINUM<
quote:Originally posted by guerino

Ciao SoloOcchi e complimenti.
Quando ci posterai il file excel?
Ciao

File preparato, e spedito a lottoced, se tutto va bene lo inserira nell'area download ciao :)

***************************************************
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate' nei meandri della LottoMatica.

LottoMatica VS SolOOcchI : 0 - 379
 

soleado

Super Member >PLATINUM<
Stasera sono usciti 3 numeri che però purtroppo non si sono incolonnati. Sarà per le prossime!
Comunque bravissimi, Taurus e Cupido.
Ciao
Soleado
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 04 maggio 2024
    Bari
    02
    31
    81
    52
    21
    Cagliari
    39
    88
    84
    01
    67
    Firenze
    36
    30
    70
    06
    41
    Genova
    59
    23
    61
    22
    27
    Milano
    05
    17
    69
    57
    39
    Napoli
    81
    62
    82
    43
    50
    Palermo
    73
    55
    62
    45
    18
    Roma
    76
    70
    01
    64
    15
    Torino
    82
    55
    35
    70
    46
    Venezia
    58
    23
    61
    29
    21
    Nazionale
    10
    14
    01
    43
    09
    Estrazione Simbolotto
    Milano
    30
    01
    05
    32
    11

Ultimi Messaggi

Alto