*********************
La quaterna natalizia milanese 69 84 6 78 60, ci premierà....ancora ?????
====================================================================== Caso n°01 Es. 8320 indice mensile 13
30.12.2010 Es. 8320...Milano...14.02.09.33.48
======================================================================
gio 30.12.2010 [8320]
G 1: ATQ 14.15.19.32 Tu 13/13
E: 14.15 su Fi 12° colpo [8332/27.01.2011]
E: 15.19 su To 12° colpo [8332/27.01.2011]
G 2: ATQ 10.11.19.23.28 Tu 13/13
E: 10.28.11 su Ba 4° colpo [8324/08.01.2011]
E: 28.10 su Ba 10° colpo [8330/22.01.2011]
E: 19.28 su Mi 13° colpo [8333/29.01.2011]
G 3: ATQ 19.36.37.66.70 Tu 13/13
E: 37.66 su Ve 1° colpo [8321/03.01.2011]
E: 66.37 su Na 4° colpo [8324/08.01.2011]
G 4: ATQ 13.17.46.47.64 Tu 13/13
E: 64.47 su Ve 5° colpo [8325/11.01.2011]
E: 47.64 su Na 8° colpo [8328/18.01.2011]
E: 17.46 su Ve 8° colpo [8328/18.01.2011]
E: 64.17 su Ve 9° colpo [8329/20.01.2011]
E: 46.17 su Ba 13° colpo [8333/29.01.2011]
G 5: ATQ 03.14.15.44.48 Tu 13/13
E: 15.03 su Mi 4° colpo [8324/08.01.2011]
E: 14.03 su Ro 10° colpo [8330/22.01.2011]
E: 14.15 su Fi 12° colpo [8332/27.01.2011]
E: 03.48.15 su Ge 13° colpo [8333/29.01.2011]
G 6: ATQ 06.23.24.53.57 Tu 13/13
E: 53.06 su Ro 6° colpo [8326/13.01.2011]
E: 24.23 su Fi 7° colpo [8327/15.01.2011]
E: 23.57.06 su Ge 9° colpo [8329/20.01.2011]
E: 24.06 su Pa 13° colpo [8333/29.01.2011]
G 7: ATQ 08.09.10.39.43 Tu 13/13
E: 39.10 su Ro 11° colpo [8331/25.01.2011]
G 8: ATQ 20.37.38.67.71 Tu 13/13
E: 71.37 su Na 3° colpo [8323/07.01.2011]
E: 71.37 su To 3° colpo [8323/07.01.2011]
E: 38.20 su Fi 5° colpo [8325/11.01.2011]
E: 37.20 su Na 11° colpo [8331/25.01.2011]
E: 37.67 su Ca 13° colpo [8333/29.01.2011]
G 9: ATQ 16.20.49.50.67 Tu 13/13
E: 49.20 su Mi 2° colpo [8322/04.01.2011]
E: 50.67 su Ro 2° colpo [8322/04.01.2011]
E: 20.49 su To 4° colpo [8324/08.01.2011]
G 10: ATQ 14.18.47.48.65 Tu 13/13
E: 14.18 su Ge 1° colpo [8321/03.01.2011]
E: 18.65 su Ve 7° colpo [8327/15.01.2011]
====================================================================== Caso n°02 Es. 8946 indice mensile 13
30.12.2014 Es. 8946...Milano...58.17.01.36.84
======================================================================
mar 30.12.2014 [8946]
G 1: ATQ 05.20.45.52 Tu 13/13
E: 52.20 su Fi 3° colpo [8949/07.01.2015]
E: 05.52 su Ba 4° colpo [8950/08.01.2015]
E: 20.52 su Ve 4° colpo [8950/08.01.2015]
G 2: ATQ 01.04.16.41.48 Tu 13/13
E: 16.48 su Ba 3° colpo [8949/07.01.2015]
E: 48.41 su Pa 7° colpo [8953/15.01.2015]
E: 48.04 su Ba 8° colpo [8954/17.01.2015]
G 3: ATQ 01.06.31.46.51 Tu 13/13
E: 31.51 su Ve 3° colpo [8949/07.01.2015]
E: 46.31 su To 5° colpo [8951/10.01.2015]
E: 06.46 su Ve 7° colpo [8953/15.01.2015]
G 4: ATQ 32.37.52.77.84 Tu 13/13
E: 84.77 su Ca 3° colpo [8949/07.01.2015]
E: 84.52 su Ge 6° colpo [8952/13.01.2015]
E: 77.84 su Fi 9° colpo [8955/20.01.2015]
E: 37.84 su Ge 10° colpo [8956/22.01.2015]
E: 84.52 su Pa 13° colpo [8959/29.01.2015]
G 5: ATQ 09.16.23.24.29 Tu 13/13
E: 24.29 su Mi 3° colpo [8949/07.01.2015]
E: 29.24 su Fi 4° colpo [8950/08.01.2015]
E: 23.29 su Ba 7° colpo [8953/15.01.2015]
E: 23.09 su Ge 8° colpo [8954/17.01.2015]
E: 23.24 su Mi 11° colpo [8957/24.01.2015]
E: 24.16 su Ve 13° colpo [8959/29.01.2015]
G 6: ATQ 07.14.18.33.38 Tu 13/13
E: 14.38 su Ca 6° colpo [8952/13.01.2015]
E: 38.07 su Ro 7° colpo [8953/15.01.2015]
G 7: ATQ 04.19.21.24.28 Tu 13/13
E: 28.19 su Mi 1° colpo [8947/02.01.2015]
E: 04.19 su Na 1° colpo [8947/02.01.2015]
E: 24.04 su Mi 3° colpo [8949/07.01.2015]
E: 24.28 su Fi 4° colpo [8950/08.01.2015]
E: 28.19 su Ve 6° colpo [8952/13.01.2015]
E: 28.19 su Ro 9° colpo [8955/20.01.2015]
E: 19.21 su Fi 10° colpo [8956/22.01.2015]
E: 28.21 su To 12° colpo [8958/27.01.2015]
G 8: ATQ 07.32.47.52 Tu 13/13
E: 07.52 su Fi 3° colpo [8949/07.01.2015]
G 9: ATQ 35.40.55.80.87 Tu 13/13
E: 55.87 su Ro 1° colpo [8947/02.01.2015]
E: 55.40 su Pa 5° colpo [8951/10.01.2015]
E: 40.35 su Mi 9° colpo [8955/20.01.2015]
E: 40.87 su Mi 13° colpo [8959/29.01.2015]
G 10: ATQ 33.38.53.78.85 Tu 13/13
E: 33.85 su Na 5° colpo [8951/10.01.2015]
E: 38.53 su Ca 6° colpo [8952/13.01.2015]
E: 38.53 su Ro 7° colpo [8953/15.01.2015]
E: 85.33 su Na 11° colpo [8957/24.01.2015]
====================================================================== Caso n°03 Es. 9572 indice mensile 13
29.12.2018 Es. 9572...Milano...46.42.67.62.21
======================================================================
sab 29.12.2018 [9572]
G 1: ATQ 06.08.13.15 Tu 13/13
E: 08.13 su Ca 4° colpo [9576/08.01.2019]
E: 13.15 su Mi 4° colpo [9576/08.01.2019]
E: 15.13 su Ge 6° colpo [9578/12.01.2019]
E: 08.15 su Ro 11° colpo [9583/24.01.2019]
G 2: ATQ 04.09.10.11.17 Tu 13/13
E: 04.09 su Ba 4° colpo [9576/08.01.2019]
E: 09.10 su Mi 7° colpo [9579/15.01.2019]
E: 11.04 su Na 9° colpo [9581/19.01.2019]
G 3: ATQ 36.38.43.57.64 Tu 13/13
E: 38.36 su Ro 5° colpo [9577/10.01.2019]
E: 38.43 su Ba 6° colpo [9578/12.01.2019]
E: 57.64 su Fi 7° colpo [9579/15.01.2019]
E: 43.64 su Na 9° colpo [9581/19.01.2019]
E: 38.57 su Ba 13° colpo [9585/29.01.2019]
E: 38.57 su Ro 13° colpo [9585/29.01.2019]
E: 43.36 su To 13° colpo [9585/29.01.2019]
G 4: ATQ 19.26.40.45.47 Tu 13/13
E: 47.19 su Ge 2° colpo [9574/03.01.2019]
E: 26.45.19 su To 6° colpo [9578/12.01.2019]
E: 19.47 su Ve 8° colpo [9580/17.01.2019]
E: 19.40 su Ve 9° colpo [9581/19.01.2019]
G 5: ATQ 14.16.21.35.42 Tu 13/13
E: 21.14 su Na 1° colpo [9573/02.01.2019]
E: 16.42 su Ca 6° colpo [9578/12.01.2019]
E: 42.14 su Na 6° colpo [9578/12.01.2019]
E: 42.21 su Pa 6° colpo [9578/12.01.2019]
E: 35.21 su Pa 11° colpo [9583/24.01.2019]
E: 14.16 su To 11° colpo [9583/24.01.2019]
G 6: ATQ 23.25.30.44.51 Tu 13/13
E: 23.44 su Fi 2° colpo [9574/03.01.2019]
E: 30.25.23 su Ba 3° colpo [9575/05.01.2019]
E: 51.44 su Ba 8° colpo [9580/17.01.2019]
E: 25.30 su Pa 9° colpo [9581/19.01.2019]
E: 25.30 su Pa 12° colpo [9584/26.01.2019]
E: 44.25 su Ca 13° colpo [9585/29.01.2019]
G 7: ATQ 09.11.16.30.37 Tu 13/13
E: 16.30 su Mi 1° colpo [9573/02.01.2019]
E: 11.37 su Ro 7° colpo [9579/15.01.2019]
E: 16.11 su Ro 10° colpo [9582/22.01.2019]
E: 16.09 su To 11° colpo [9583/24.01.2019]
G 8: ATQ 37.39.44.58.65 Tu 13/13
E: 44.39 su Fi 4° colpo [9576/08.01.2019]
E: 39.44 su Ve 5° colpo [9577/10.01.2019]
G 9: ATQ 22.29.43.48.50 Tu 13/13
E: 48.43 su Ge 10° colpo [9582/22.01.2019]
G 10: ATQ 20.27.41.46.48 Tu 13/13
E: 41.20 su Ve 2° colpo [9574/03.01.2019]
E: 48.20 su To 4° colpo [9576/08.01.2019]
E: 48.46 su Ge 10° colpo [9582/22.01.2019]
E: 27.48.20 su Ro 12° colpo [9584/26.01.2019]
====================================================================== Caso n°04 Es. 10198 indice mensile 13
29.12.2022 Es. 10198...Milano...67.64.26.11.86
======================================================================
gio 29.12.2022 [10198]
G 1: ATQ 04.08.24.26.29 Tu 13/13
E: 24.26 su Fi 3° colpo [10201/05.01.2023]
E: 29.08 su Ge 3° colpo [10201/05.01.2023]
E: 24.04 su Ca 5° colpo [10203/10.01.2023]
E: 29.04 su Fi 6° colpo [10204/12.01.2023]
G 2: ATQ 12.20.22.25 Tu 13/13
E: 20.22 su To 7° colpo [10205/14.01.2023]
E: 25.22 su Ve 8° colpo [10206/17.01.2023]
G 3: ATQ 22.25.27.47.59 Tu 13/13
E: 27.25 su Pa 1° colpo [10199/31.12.2022]
E: 27.59 su Pa 2° colpo [10200/03.01.2023]
E: 59.25 su Na 5° colpo [10203/10.01.2023]
E: 59.27 su Pa 6° colpo [10204/12.01.2023]
E: 25.22 su Ve 8° colpo [10206/17.01.2023]
G 4: ATQ 24.36.56.58.61 Tu 13/13
E: 58.24 su Fi 1° colpo [10199/31.12.2022]
E: 56.58 su Na 4° colpo [10202/07.01.2023]
E: 58.24 su Pa 4° colpo [10202/07.01.2023]
G 5: ATQ 03.05.25.37 Tu 13/13
E: 05.03 su Ba 1° colpo [10199/31.12.2022]
G 6: ATQ 09.12.14.34.46 Tu 13/13
E: 34.46 su Pa 7° colpo [10205/14.01.2023]
E: 34.14 su Ge 11° colpo [10209/24.01.2023]
E: 34.46 su To 13° colpo [10211/28.01.2023]
G 7: ATQ 02.05.20.32 Tu 13/13
E: 20.05 su Ro 3° colpo [10201/05.01.2023]
E: 05.32 su Ca 6° colpo [10204/12.01.2023]
G 8: ATQ 23.26.28.48.60 Tu 13/13
E: 23.26 su Ca 10° colpo [10208/21.01.2023]
G 9: ATQ 27.39.59.61.64 Tu 13/13
E: 27.59 su Pa 2° colpo [10200/03.01.2023]
E: 39.64.61 su To 2° colpo [10200/03.01.2023]
E: 59.27.64 su Pa 6° colpo [10204/12.01.2023]
E: 39.27 su Ve 9° colpo [10207/19.01.2023]
G 10: ATQ 25.37.57.59.62 Tu 13/13
E: 59.25 su Na 5° colpo [10203/10.01.2023]
E: 25.62 su Na 8° colpo [10206/17.01.2023]
E: 62.57 su Pa 10° colpo [10208/21.01.2023]
E: 57.37 su Pa 11° colpo [10209/24.01.2023]
====================================================================== Caso n°05 Es. 10586 indice mensile 13
24.12.2024 Es. 10586...Milano...69.84.06.78.60
======================================================================
mar 24.12.2024 [10586]
G 1: AT 07.13.16.34 Tu 0/13
16.13 su Ge 5° colpo [10591/02.01.2025]
n.i. (13 colpi)
G 2: AT 03.11.17.20.38 Tu 0/13
20.03 su Ca 4° colpo [10590/31.12.2024]
11.20 su Ge 10° colpo [10596/10.01.2025]
n.i. (13 colpi)
G 3: AT 44.58.64.67.85 Tu 0/13
44.58 su Ve 1° colpo [10587/27.12.2024]
44.85 su Ve 4° colpo [10590/31.12.2024]
85.64 su Fi 5° colpo [10591/02.01.2025]
n.i. (13 colpi)
G 4: AT 02.16.19.25.39 Tu 0/13
39.25 su To 3° colpo [10589/30.12.2024]
25.16 su Na 7° colpo [10593/04.01.2025]
39.02 su Ve 9° colpo [10595/09.01.2025]
n.i. (13 colpi)
G 5: AT 22.36.42.45.63 Tu 0/13
42.45 su Pa 2° colpo [10588/28.12.2024]
45.42 su Fi 7° colpo [10593/04.01.2025]
n.i. (13 colpi)
G 6: AT 31.45.51.54.72 Tu 0/13
31.72 su Ge 3° colpo [10589/30.12.2024]
31.54 su Fi 4° colpo [10590/31.12.2024]
31.45 su Pa 9° colpo [10595/09.01.2025]
31.51 su Ca 10° colpo [10596/10.01.2025]
54.51 su Ba 13° colpo [10599/16.01.2025]
n.i. (13 colpi)
G 7: AT 17.31.37.40.58 Tu 0/13
17.58 su To 10° colpo [10596/10.01.2025]
n.i. (13 colpi)
G 8: AT 45.59.65.68.86 Tu 0/13
59.86 su To 1° colpo [10587/27.12.2024]
59.86 su Ca 3° colpo [10589/30.12.2024]
68.45 su Fi 6° colpo [10592/03.01.2025]
59.68 su Ge 9° colpo [10595/09.01.2025]
68.65 su Mi 9° colpo [10595/09.01.2025]
68.86 su Mi 12° colpo [10598/14.01.2025]
86.45 su Ve 13° colpo [10599/16.01.2025]
n.i. (13 colpi)
G 9: AT 01.19.22.28.42 Tu 0/13
n.i. (13 colpi)
G 10: AT 01.17.20.26.40 Tu 0/13
17.01 su Mi 1° colpo [10587/27.12.2024]
20.26 su Ro 1° colpo [10587/27.12.2024]
01.20 su Fi 2° colpo [10588/28.12.2024]
20.40 su Mi 2° colpo [10588/28.12.2024]
01.40 su To 6° colpo [10592/03.01.2025]
40.20 su Ge 10° colpo [10596/10.01.2025]
C H I U S O
n.i. (13 colpi)
******************************************************************************************
per le estrazioni.... 206.207.208.209..1.2.3.4.5.6.7.8.9
=======================================
Resoconto complessivo di 10 giocate
=======================================
Resoconto totale giocate
Risultati generali
Casi esaminati: 50
in corso: 10
casi finali: 40
positivi: 40
negativi: 0
Pronostici generati: 550
Pronostici vincenti: 40 (7,3% dei pronostici generati)
Totale Vincite: 140
Attesa media: 6,80
Resoconto totale giocate
Dettaglio Ruote Vincenti
----------------------------------
Bari 13 54.51
Cagliari 10 59.86 20.03 31.51
Firenze 16 01.20 31.54 85.64 68.45 45.42
Genova 12 31.72 16.13 59.68 11.20 40.20
Milano 12 17.01 20.40 68.65 68.86
Napoli 15 25.16
Palermo 17 42.45 31.45
Roma 15 20.26
Torino 13 59.86 39.25 01.40 17.58
Venezia 17 44.58 44.85 39.02 86.45
Totale 140
Resoconto totale giocate
----------------------------------------------
Ambo 156
Terno 8
Resoconto totale giocate
Dettaglio Successi
Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
Tutte 10 1 7,1 % 7,1 %
Tutte 8 2 5,7 % 12,9 %
Tutte 13 3 9,3 % 22,1 %
Tutte 15 4 10,7 % 32,9 %
Tutte 10 5 7,1 % 40,0 %
Tutte 15 6 10,7 % 50,7 %
Tutte 12 7 8,6 % 59,3 %
Tutte 9 8 6,4 % 65,7 %
Tutte 10 9 7,1 % 72,9 %
Tutte 9 10 6,4 % 79,3 %
Tutte 10 11 7,1 % 86,4 %
Tutte 6 12 4,3 % 90,7 %
Tutte 13 13 9,3 % 100,0 %
Ultima modifica: