Novità

Tentativo estremo, con cautela..

Croupier

Super member
====================================================================== Caso n°01 Es. 8189 indice mensile 12
27.02.2010 Es. 8189...Venezia...43.38.82.68.13
======================================================================
sab 27.02.2010 [8189]
G 1: ATQ 11.34.50.69.76 Tu 13/13
E: 11.76 su Na 5° colpo [8194/11.03.2010]
E: 11.50.34 su Ve 6° colpo [8195/13.03.2010]
E: 50.11 su Ge 9° colpo [8198/20.03.2010]

G 2: ATQ 01.24.40.59.66 Tu 13/13
E: 59.24 su Ca 1° colpo [8190/02.03.2010]
E: 01.59 su Ge 3° colpo [8192/06.03.2010]
E: 66.01 su Ve 5° colpo [8194/11.03.2010]
E: 01.24 su Ca 6° colpo [8195/13.03.2010]
E: 59.66 su Pa 8° colpo [8197/18.03.2010]
E: 40.24 su Pa 11° colpo [8200/25.03.2010]

G 3: ATQ 13.36.52.71.78 Tu 13/13
negativo
G 4: ATQ 06.29.45.64.71 Tu 13/13
E: 71.29 su Mi 1° colpo [8190/02.03.2010]
E: 29.64 su Ve 1° colpo [8190/02.03.2010]
E: 45.64 su Na 3° colpo [8192/06.03.2010]
E: 29.06.71 su Ca 7° colpo [8196/16.03.2010]

G 5: ATQ 07.14.39.62.78 Tu 13/13
E: 62.14 su Mi 2° colpo [8191/04.03.2010]

G 6: ATQ 02.18.21.37.44 Tu 13/13
E: 44.02 su To 1° colpo [8190/02.03.2010]
E: 44.02 su Fi 8° colpo [8197/18.03.2010]
E: 37.18 su To 8° colpo [8197/18.03.2010]

G 7: ATQ 14.37.53.72.79 Tu 13/13
E: 53.14 su Mi 2° colpo [8191/04.03.2010]
E: 14.53 su To 2° colpo [8191/04.03.2010]
E: 37.72 su Pa 6° colpo [8195/13.03.2010]
E: 53.14 su Pa 7° colpo [8196/16.03.2010]
E: 53.14 su To 13° colpo [8202/30.03.2010]

G 8: ATQ 03.13.22.29.36 Tu 13/13
negativo
G 9: ATQ 12.35.51.70.77 Tu 13/13
E: 12.35 su Ro 1° colpo [8190/02.03.2010]
E: 35.12.70 su Ve 9° colpo [8198/20.03.2010]
E: 77.51 su Ro 10° colpo [8199/23.03.2010]

G 10: ATQ 03.26.42.61.68 Tu 13/13
E: 03.26 su Ro 4° colpo [8193/09.03.2010]
E: 42.26 su Fi 11° colpo [8200/25.03.2010]
E: 03.61.42 su Ba 12° colpo [8201/27.03.2010]

====================================================================== Caso n°02 Es. 8201 indice mensile 12
27.03.2010 Es. 8201...Venezia...90.65.55.89.03
======================================================================
sab 27.03.2010 [8201]
G 1: ATQ 04.27.73.81.85 Tu 13/13
E: 85.73 su Mi 2° colpo [8203/01.04.2010]
E: 81.73 su Ve 2° colpo [8203/01.04.2010]
E: 04.27.81 su To 3° colpo [8204/03.04.2010]
E: 73.81.85 su To 4° colpo [8205/06.04.2010]
E: 85.27 su Ba 6° colpo [8207/10.04.2010]
E: 81.85 su Na 11° colpo [8212/22.04.2010]
E: 85.81 su Ro 11° colpo [8212/22.04.2010]

G 2: ATQ 06.17.63.71.75 Tu 13/13
E: 06.63 su Pa 3° colpo [8204/03.04.2010]
E: 71.17 su Ge 4° colpo [8205/06.04.2010]
E: 17.71 su Pa 10° colpo [8211/20.04.2010]
E: 63.71 su Ca 11° colpo [8212/22.04.2010]
E: 63.71 su Ro 12° colpo [8213/24.04.2010]
E: 75.71.17 su To 12° colpo [8213/24.04.2010]

G 3: ATQ 06.29.75.83.87 Tu 13/13
E: 87.75 su Pa 2° colpo [8203/01.04.2010]
E: 87.29 su Fi 6° colpo [8207/10.04.2010]

G 4: ATQ 01.22.68.76.80 Tu 13/13
E: 22.80 su Ge 4° colpo [8205/06.04.2010]
E: 80.22 su Pa 4° colpo [8205/06.04.2010]
E: 76.68 su Fi 6° colpo [8207/10.04.2010]

G 5: ATQ 11.19.23.32.55 Tu 13/13
E: 11.19 su Na 4° colpo [8205/06.04.2010]
E: 55.11 su Ve 10° colpo [8211/20.04.2010]
E: 19.23 su Ge 12° colpo [8213/24.04.2010]

G 6: ATQ 05.28.41.49.53 Tu 13/13
negativo
G 7: ATQ 07.30.76.84.88 Tu 13/13
E: 76.30 su Pa 7° colpo [8208/13.04.2010]
E: 84.30 su Ro 8° colpo [8209/15.04.2010]

G 8: ATQ 20.26.34.38.43 Tu 13/13
E: 34.43 su Ca 4° colpo [8205/06.04.2010]
E: 43.20 su Fi 8° colpo [8209/15.04.2010]
E: 43.38 su Fi 10° colpo [8211/20.04.2010]

G 9: ATQ 05.28.74.82.86 Tu 13/13
E: 74.28 su To 2° colpo [8203/01.04.2010]
E: 86.28 su Ro 7° colpo [8208/13.04.2010]
E: 82.86 su Mi 10° colpo [8211/20.04.2010]

G 10: ATQ 04.19.65.73.77 Tu 13/13
E: 73.65 su Ge 6° colpo [8207/10.04.2010]
E: 73.77 su Fi 9° colpo [8210/17.04.2010]
E: 19.04 su Ge 12° colpo [8213/24.04.2010]

====================================================================== Caso n°03 Es. 8227 indice mensile 12
27.05.2010 Es. 8227...Venezia...65.74.73.26.15
======================================================================
gio 27.05.2010 [8227]
G 1: ATQ 32.42.50.62.78 Tu 13/13
E: 50.62 su Ge 2° colpo [8229/01.06.2010]
E: 62.78 su Fi 3° colpo [8230/03.06.2010]
E: 78.42 su Ve 3° colpo [8230/03.06.2010]

G 2: ATQ 22.32.40.52.68 Tu 13/13
E: 68.52 su Ba 5° colpo [8232/08.06.2010]
E: 22.32 su Ca 9° colpo [8236/17.06.2010]

G 3: ATQ 34.44.52.64.80 Tu 13/13
E: 80.34 su Ba 2° colpo [8229/01.06.2010]
E: 52.80 su Ge 10° colpo [8237/19.06.2010]
E: 52.44 su Pa 13° colpo [8240/26.06.2010]

G 4: ATQ 27.37.45.57.73 Tu 13/13
E: 45.37 su Fi 6° colpo [8233/10.06.2010]
E: 57.45 su Fi 10° colpo [8237/19.06.2010]
E: 45.73 su Ro 12° colpo [8239/24.06.2010]

G 5: ATQ 16.60.70.78.90 Tu 13/13
E: 16.60 su Ge 7° colpo [8234/12.06.2010]
E: 60.78 su Mi 8° colpo [8235/15.06.2010]
E: 16.60 su Ge 11° colpo [8238/22.06.2010]

G 6: ATQ 10.18.30.46 Tu 13/13
negativo
G 7: ATQ 35.45.53.65.81 Tu 13/13
E: 53.65 su Ve 5° colpo [8232/08.06.2010]
E: 53.45 su Fi 6° colpo [8233/10.06.2010]
E: 65.53 su Ro 6° colpo [8233/10.06.2010]
E: 35.45 su To 8° colpo [8235/15.06.2010]
E: 35.65 su Pa 9° colpo [8236/17.06.2010]
E: 45.65 su Fi 10° colpo [8237/19.06.2010]

G 8: ATQ 03.05.15.31 Tu 13/13
E: 05.03 su Ba 10° colpo [8237/19.06.2010]

G 9: ATQ 33.43.51.63.79 Tu 13/13
E: 79.63 su Ro 9° colpo [8236/17.06.2010]

G 10: ATQ 24.34.42.54.70 Tu 13/13
E: 34.54 su Fi 5° colpo [8232/08.06.2010]

====================================================================== Caso n°04 Es. 8253 indice mensile 12
27.07.2010 Es. 8253...Venezia...42.87.90.55.37
======================================================================
mar 27.07.2010 [8253]
G 1: ATQ 13.43.48.77.85 Tu 13/13
E: 48.13 su Ge 3° colpo [8256/03.08.2010]
E: 43.13 su Ge 9° colpo [8262/17.08.2010]

G 2: ATQ 03.33.38.67.75 Tu 13/13
E: 38.03 su Ca 2° colpo [8255/31.07.2010]
E: 33.75 su Ge 4° colpo [8257/05.08.2010]

G 3: ATQ 15.45.50.79.87 Tu 13/13
E: 87.50 su Mi 2° colpo [8255/31.07.2010]
E: 15.50 su Ve 13° colpo [8266/26.08.2010]

G 4: ATQ 08.38.43.72.80 Tu 13/13
E: 80.43 su Ge 9° colpo [8262/17.08.2010]
E: 43.80 su Ro 9° colpo [8262/17.08.2010]
E: 08.72 su Mi 12° colpo [8265/24.08.2010]

G 5: ATQ 15.23.41.71.76 Tu 13/13
E: 41.76 su Ve 4° colpo [8257/05.08.2010]
E: 23.76 su To 7° colpo [8260/12.08.2010]
E: 23.15 su Ve 13° colpo [8266/26.08.2010]

G 6: ATQ 11.16.19.45.53 Tu 13/13
E: 16.19 su Ge 2° colpo [8255/31.07.2010]
E: 16.11 su Ba 3° colpo [8256/03.08.2010]
E: 19.53 su To 8° colpo [8261/14.08.2010]
E: 53.19 su Ca 13° colpo [8266/26.08.2010]

G 7: ATQ 16.46.51.80.88 Tu 13/13
E: 46.88 su Ve 1° colpo [8254/29.07.2010]

G 8: ATQ 01.04.30.34.38 Tu 13/13
E: 34.04 su Ba 2° colpo [8255/31.07.2010]
E: 04.01 su Mi 4° colpo [8257/05.08.2010]
E: 01.30 su Mi 6° colpo [8259/10.08.2010]
E: 01.04 su Mi 8° colpo [8261/14.08.2010]
E: 01.38.04 su Mi 9° colpo [8262/17.08.2010]

G 9: ATQ 14.44.49.78.86 Tu 13/13
E: 78.86 su To 2° colpo [8255/31.07.2010]
E: 49.86 su Ca 3° colpo [8256/03.08.2010]
E: 14.49 su Fi 6° colpo [8259/10.08.2010]
E: 86.78 su Ca 7° colpo [8260/12.08.2010]
E: 14.78 su Mi 11° colpo [8264/21.08.2010]

G 10: ATQ 05.35.40.69.77 Tu 13/13
E: 77.69 su Ge 1° colpo [8254/29.07.2010]
E: 05.77 su Ba 3° colpo [8256/03.08.2010]
E: 40.35 su Ve 6° colpo [8259/10.08.2010]
E: 77.40 su Fi 8° colpo [8261/14.08.2010]
E: 69.05 su Ge 8° colpo [8261/14.08.2010]
E: 35.05 su Mi 11° colpo [8264/21.08.2010]

====================================================================== Caso n°05 Es. 8267 indice mensile 12
28.08.2010 Es. 8267...Venezia...48.21.68.80.16
======================================================================
sab 28.08.2010 [8267]
G 1: ATQ 04.05.46.47.84 Tu 13/13
E: 46.05 su To 4° colpo [8271/07.09.2010]
E: 84.05 su Fi 6° colpo [8273/11.09.2010]

G 2: ATQ 05.06.36.37.74 Tu 13/13
E: 74.37 su To 3° colpo [8270/04.09.2010]
E: 36.74 su Fi 8° colpo [8275/16.09.2010]
E: 05.06 su To 13° colpo [8280/28.09.2010]

G 3: ATQ 06.07.48.49.86 Tu 13/13
E: 48.86 su To 6° colpo [8273/11.09.2010]
E: 06.07 su To 9° colpo [8276/18.09.2010]
E: 86.48 su Fi 11° colpo [8278/23.09.2010]
E: 86.48 su Ba 13° colpo [8280/28.09.2010]
E: 06.48 su Fi 13° colpo [8280/28.09.2010]
E: 06.49 su To 13° colpo [8280/28.09.2010]

G 4: ATQ 01.41.42.79 Tu 13/13
E: 79.42 su Ba 3° colpo [8270/04.09.2010]
E: 42.79 su Ca 5° colpo [8272/09.09.2010]
E: 42.79 su Ve 7° colpo [8274/14.09.2010]

G 5: ATQ 22.32.33.74.75 Tu 13/13
E: 33.75.32 su Fi 1° colpo [8268/31.08.2010]
E: 33.75 su Ro 1° colpo [8268/31.08.2010]
E: 22.74 su Ba 4° colpo [8271/07.09.2010]
E: 32.75 su Mi 4° colpo [8271/07.09.2010]
E: 74.75 su Ro 10° colpo [8277/21.09.2010]

G 6: ATQ 14.15.27.28.52 Tu 13/13
E: 14.52 su Pa 1° colpo [8268/31.08.2010]
E: 52.14 su Fi 4° colpo [8271/07.09.2010]

G 7: ATQ 07.08.49.50.87 Tu 13/13
E: 50.07 su Ve 8° colpo [8275/16.09.2010]
E: 49.87 su Ge 9° colpo [8276/18.09.2010]

G 8: ATQ 01.37.42.43 Tu 13/13
E: 37.42 su Ro 5° colpo [8272/09.09.2010]

G 9: ATQ 05.06.47.48.85 Tu 13/13
E: 06.48 su Fi 13° colpo [8280/28.09.2010]
E: 05.06 su To 13° colpo [8280/28.09.2010]

G 10: ATQ 03.04.38.39.76 Tu 13/13
E: 38.03 su Na 3° colpo [8270/04.09.2010]
E: 04.76.39 su To 12° colpo [8279/25.09.2010]

====================================================================== Caso n°06 Es. 8293 indice mensile 12
28.10.2010 Es. 8293...Venezia...08.14.36.04.50
======================================================================
gio 28.10.2010 [8293]
G 1: ATQ 30.44.58.70.90 Tu 13/13
E: 70.58 su Ba 5° colpo [8298/09.11.2010]
E: 90.70 su Ve 5° colpo [8298/09.11.2010]
E: 30.90 su Pa 9° colpo [8302/18.11.2010]
E: 90.30 su Fi 10° colpo [8303/20.11.2010]

G 2: ATQ 20.34.48.60.80 Tu 13/13
E: 20.34 su Ca 9° colpo [8302/18.11.2010]
E: 34.80 su Ge 10° colpo [8303/20.11.2010]

G 3: ATQ 02.32.46.60.72 Tu 13/13
E: 02.46 su Pa 8° colpo [8301/16.11.2010]

G 4: ATQ 25.39.53.65.85 Tu 13/13
E: 25.65 su Pa 4° colpo [8297/06.11.2010]
E: 25.39 su Na 7° colpo [8300/13.11.2010]
E: 25.85.39 su Ba 8° colpo [8301/16.11.2010]

G 5: ATQ 08.28.58.72.86 Tu 13/13
E: 86.58 su Na 12° colpo [8305/25.11.2010]

G 6: ATQ 02.12.26.38.58 Tu 13/13
E: 38.26 su Ba 3° colpo [8296/04.11.2010]
E: 26.02 su Ro 3° colpo [8296/04.11.2010]
E: 02.12.58 su Ve 4° colpo [8297/06.11.2010]
E: 12.58 su Ro 11° colpo [8304/23.11.2010]
E: 58.38 su To 13° colpo [8306/27.11.2010]

G 7: ATQ 03.33.47.61.73 Tu 13/13
E: 33.61 su Ba 2° colpo [8295/02.11.2010]
E: 33.03 su Ge 7° colpo [8300/13.11.2010]
E: 33.03 su Mi 7° colpo [8300/13.11.2010]

G 8: ATQ 03.11.17.23.43 Tu 13/13
E: 11.43 su Pa 11° colpo [8304/23.11.2010]
E: 23.11 su Ba 13° colpo [8306/27.11.2010]

G 9: ATQ 01.31.45.59.71 Tu 13/13
E: 31.59 su Ge 1° colpo [8294/30.10.2010]
E: 71.45 su Ge 3° colpo [8296/04.11.2010]
E: 01.71 su Mi 3° colpo [8296/04.11.2010]
E: 59.31 su To 3° colpo [8296/04.11.2010]
E: 45.71 su Na 5° colpo [8298/09.11.2010]
E: 45.71 su To 7° colpo [8300/13.11.2010]
E: 59.71 su Ge 11° colpo [8304/23.11.2010]
E: 01.31 su Ge 13° colpo [8306/27.11.2010]

G 10: ATQ 22.36.50.62.82 Tu 13/13
E: 50.22 su Ca 1° colpo [8294/30.10.2010]
E: 50.82 su Ca 4° colpo [8297/06.11.2010]
E: 50.62 su To 4° colpo [8297/06.11.2010]
E: 82.50 su Ge 7° colpo [8300/13.11.2010]
E: 62.82 su Ge 9° colpo [8302/18.11.2010]
E: 22.82 su To 11° colpo [8304/23.11.2010]
E: 36.82 su Fi 13° colpo [8306/27.11.2010]

====================================================================== Caso n°07 Es. 8319 indice mensile 12
28.12.2010 Es. 8319...Venezia...77.69.44.28.82
======================================================================
mar 28.12.2010 [8319]
G 1: ATQ 16.52.53.68.79 Tu 13/13
E: 79.68 su Ca 8° colpo [8327/15.01.2011]
E: 53.79 su Ca 12° colpo [8331/25.01.2011]

G 2: ATQ 06.42.43.58.69 Tu 13/13
E: 58.43 su Pa 2° colpo [8321/03.01.2011]
E: 43.58 su Ba 4° colpo [8323/07.01.2011]
E: 06.58 su To 7° colpo [8326/13.01.2011]
E: 69.43 su Ro 8° colpo [8327/15.01.2011]
E: 58.43.06 su Ro 10° colpo [8329/20.01.2011]
E: 58.42 su Ve 13° colpo [8332/27.01.2011]

G 3: ATQ 18.54.55.70.81 Tu 13/13
E: 18.54 su Pa 1° colpo [8320/30.12.2010]
E: 70.18 su Pa 4° colpo [8323/07.01.2011]
E: 18.55 su Ve 4° colpo [8323/07.01.2011]
E: 18.81 su Mi 5° colpo [8324/08.01.2011]
E: 81.54 su Ca 9° colpo [8328/18.01.2011]

G 4: ATQ 11.47.48.63.74 Tu 13/13
E: 47.74 su Pa 2° colpo [8321/03.01.2011]
E: 63.48 su Ge 4° colpo [8323/07.01.2011]
E: 47.63 su Ca 5° colpo [8324/08.01.2011]
E: 11.47 su Ve 6° colpo [8325/11.01.2011]
E: 48.11 su Fi 12° colpo [8331/25.01.2011]

G 5: ATQ 06.17.44.80.81 Tu 13/13
E: 44.81 su Ca 1° colpo [8320/30.12.2010]
E: 17.80 su Fi 4° colpo [8323/07.01.2011]
E: 80.06 su Mi 7° colpo [8326/13.01.2011]
E: 81.06 su Ro 7° colpo [8326/13.01.2011]
E: 06.17 su To 7° colpo [8326/13.01.2011]
E: 06.17 su Mi 9° colpo [8328/18.01.2011]
E: 17.80 su Ca 10° colpo [8329/20.01.2011]

G 6: ATQ 16.20.21.36.47 Tu 13/13
negativo
G 7: ATQ 19.55.56.71.82 Tu 13/13
E: 82.55 su Ca 3° colpo [8322/04.01.2011]
E: 56.19 su Fi 3° colpo [8322/04.01.2011]
E: 56.55 su Ba 6° colpo [8325/11.01.2011]
E: 56.71 su Ge 7° colpo [8326/13.01.2011]
E: 55.19 su Fi 9° colpo [8328/18.01.2011]

G 8: ATQ 05.06.21.31.32 Tu 13/13
E: 06.32 su To 6° colpo [8325/11.01.2011]
E: 21.06 su Ge 10° colpo [8329/20.01.2011]

G 9: ATQ 17.53.54.69.80 Tu 13/13
E: 17.80 su Fi 4° colpo [8323/07.01.2011]
E: 69.53 su Ve 8° colpo [8327/15.01.2011]
E: 54.17 su Mi 9° colpo [8328/18.01.2011]
E: 17.80 su Ca 10° colpo [8329/20.01.2011]
E: 69.53 su Ca 12° colpo [8331/25.01.2011]

G 10: ATQ 08.44.45.60.71 Tu 13/13
negativo
====================================================================== Caso n°08 Es. 8489 indice mensile 12
28.01.2012 Es. 8489...Venezia...07.51.55.17.49
======================================================================
sab 28.01.2012 [8489]
G 1: ATQ 17.50.61.73.77 Tu 13/13
E: 73.50 su To 5° colpo [8494/09.02.2012]
E: 73.50 su Na 9° colpo [8498/18.02.2012]
E: 73.17 su Fi 12° colpo [8501/25.02.2012]
E: 50.73 su Na 12° colpo [8501/25.02.2012]
E: 77.73 su Ve 12° colpo [8501/25.02.2012]

G 2: ATQ 07.40.51.63.67 Tu 13/13
negativo
G 3: ATQ 19.52.63.75.79 Tu 13/13
E: 75.52 su Ro 2° colpo [8491/02.02.2012]
E: 52.79 su Na 8° colpo [8497/16.02.2012]

G 4: ATQ 12.45.56.68.72 Tu 13/13
E: 56.12 su To 1° colpo [8490/31.01.2012]
E: 12.45 su To 4° colpo [8493/07.02.2012]

G 5: ATQ 11.15.45.78.89 Tu 13/13
E: 11.78 su Mi 7° colpo [8496/14.02.2012]
E: 78.89 su Fi 9° colpo [8498/18.02.2012]
E: 45.89 su Mi 9° colpo [8498/18.02.2012]
E: 11.78 su To 9° colpo [8498/18.02.2012]
E: 15.89 su Ro 11° colpo [8500/23.02.2012]

G 6: ATQ 15.18.29.41.45 Tu 13/13
E: 29.41 su Ca 4° colpo [8493/07.02.2012]
E: 41.29 su Ca 13° colpo [8502/28.02.2012]

G 7: ATQ 20.53.64.76.80 Tu 13/13
E: 76.53 su Ba 7° colpo [8496/14.02.2012]
E: 20.76.53 su Ge 7° colpo [8496/14.02.2012]
E: 76.20 su Ca 11° colpo [8500/23.02.2012]
E: 76.53 su Ba 12° colpo [8501/25.02.2012]

G 8: ATQ 03.14.26.30 Tu 13/13
E: 26.14 su Ba 2° colpo [8491/02.02.2012]

G 9: ATQ 18.51.62.74.78 Tu 13/13
E: 62.74 su Na 3° colpo [8492/04.02.2012]
E: 78.74 su Ca 9° colpo [8498/18.02.2012]
E: 62.78 su To 9° colpo [8498/18.02.2012]
E: 74.51 su To 10° colpo [8499/21.02.2012]

G 10: ATQ 09.42.53.65.69 Tu 13/13
E: 69.53 su Mi 6° colpo [8495/11.02.2012]
E: 53.09 su Ba 7° colpo [8496/14.02.2012]
E: 53.42 su Fi 7° colpo [8496/14.02.2012]
E: 09.65 su Mi 11° colpo [8500/23.02.2012]
E: 42.65 su Ve 13° colpo [8502/28.02.2012]

====================================================================== Caso n°09 Es. 8567 indice mensile 12
28.07.2012 Es. 8567...Venezia...85.02.27.52.54
======================================================================
sab 28.07.2012 [8567]
G 1: ATQ 14.39.66.75.85 Tu 13/13
E: 66.14 su Ba 2° colpo [8569/02.08.2012]

G 2: ATQ 04.29.56.65.75 Tu 13/13
E: 75.56 su Ca 5° colpo [8572/09.08.2012]
E: 75.04 su To 6° colpo [8573/11.08.2012]
E: 56.29 su Fi 7° colpo [8574/14.08.2012]
E: 29.65 su Ba 8° colpo [8575/16.08.2012]

G 3: ATQ 16.41.68.77.87 Tu 13/13
E: 77.87 su Ca 9° colpo [8576/18.08.2012]
E: 16.87 su Ge 9° colpo [8576/18.08.2012]
E: 68.87 su To 10° colpo [8577/21.08.2012]
E: 87.16 su To 13° colpo [8580/28.08.2012]

G 4: ATQ 09.34.61.70.80 Tu 13/13
E: 80.61 su Ve 2° colpo [8569/02.08.2012]

G 5: ATQ 04.13.23.42.67 Tu 13/13
E: 13.04 su Pa 8° colpo [8575/16.08.2012]
E: 23.67 su Ca 10° colpo [8577/21.08.2012]
E: 04.13 su Ge 11° colpo [8578/23.08.2012]
E: 13.42 su Na 12° colpo [8579/25.08.2012]

G 6: ATQ 07.18.34.43.53 Tu 13/13
E: 34.53 su Pa 3° colpo [8570/04.08.2012]
E: 43.34.53 su Mi 7° colpo [8574/14.08.2012]
E: 53.18 su To 12° colpo [8579/25.08.2012]
E: 53.43 su Ve 12° colpo [8579/25.08.2012]

G 7: ATQ 17.42.69.78.88 Tu 13/13
E: 78.17 su Pa 11° colpo [8578/23.08.2012]
E: 69.42 su Na 12° colpo [8579/25.08.2012]

G 8: ATQ 08.19.28.33.38 Tu 13/13
E: 28.38 su Na 3° colpo [8570/04.08.2012]
E: 08.38 su Ca 12° colpo [8579/25.08.2012]
E: 38.08 su Ro 12° colpo [8579/25.08.2012]
E: 08.33 su Ro 13° colpo [8580/28.08.2012]

G 9: ATQ 15.40.67.76.86 Tu 13/13
E: 15.67 su Ro 10° colpo [8577/21.08.2012]

G 10: ATQ 06.31.58.67.77 Tu 13/13
E: 06.31 su Ro 7° colpo [8574/14.08.2012]
E: 67.06 su Ca 10° colpo [8577/21.08.2012]
E: 31.06 su Mi 12° colpo [8579/25.08.2012]

====================================================================== Caso n°10 Es. 8593 indice mensile 12
27.09.2012 Es. 8593...Venezia...53.39.15.18.02
======================================================================
gio 27.09.2012 [8593]
G 1: ATQ 13.27.63.72.83 Tu 13/13
E: 27.72 su Ro 9° colpo [8602/18.10.2012]
E: 83.27 su To 11° colpo [8604/23.10.2012]

G 2: ATQ 03.17.53.62.73 Tu 13/13
E: 73.17 su Pa 3° colpo [8596/04.10.2012]

G 3: ATQ 15.29.65.74.85 Tu 13/13
E: 15.29 su Ro 7° colpo [8600/13.10.2012]

G 4: ATQ 08.22.58.67.78 Tu 13/13
E: 08.67 su Ba 1° colpo [8594/29.09.2012]
E: 58.22 su Ca 1° colpo [8594/29.09.2012]
E: 08.67 su Na 2° colpo [8595/02.10.2012]
E: 58.67 su Mi 3° colpo [8596/04.10.2012]
E: 58.22 su Ve 4° colpo [8597/06.10.2012]
E: 67.58 su Ve 6° colpo [8599/11.10.2012]
E: 67.22 su Ro 12° colpo [8605/25.10.2012]

G 5: ATQ 01.10.21.41.55 Tu 13/13
E: 10.41 su Ve 5° colpo [8598/09.10.2012]
E: 21.55 su Ro 10° colpo [8603/20.10.2012]
E: 21.10 su To 13° colpo [8606/27.10.2012]

G 6: ATQ 05.19.31.40.51 Tu 13/13
E: 31.51 su Fi 3° colpo [8596/04.10.2012]

G 7: ATQ 16.30.66.75.86 Tu 13/13
E: 16.66 su Ca 1° colpo [8594/29.09.2012]
E: 30.75 su Pa 4° colpo [8597/06.10.2012]
E: 30.66 su Ve 10° colpo [8603/20.10.2012]

G 8: ATQ 16.20.25.34.36 Tu 13/13
E: 20.34 su Ca 5° colpo [8598/09.10.2012]
E: 20.16 su Na 7° colpo [8600/13.10.2012]
E: 25.34 su Ba 8° colpo [8601/16.10.2012]
E: 34.20 su Ba 12° colpo [8605/25.10.2012]
E: 25.20 su Na 12° colpo [8605/25.10.2012]

G 9: ATQ 14.28.64.73.84 Tu 13/13
E: 73.14 su Pa 3° colpo [8596/04.10.2012]
E: 28.14 su Mi 6° colpo [8599/11.10.2012]
E: 28.14 su Ca 9° colpo [8602/18.10.2012]

G 10: ATQ 05.19.55.64.75 Tu 13/13
E: 64.05 su Ba 2° colpo [8595/02.10.2012]
E: 75.19 su Ro 3° colpo [8596/04.10.2012]
E: 19.75 su Ge 6° colpo [8599/11.10.2012]
E: 55.75.64 su Ba 10° colpo [8603/20.10.2012]
E: 55.64 su Fi 10° colpo [8603/20.10.2012]
E: 19.55 su Ro 10° colpo [8603/20.10.2012]
E: 55.64 su Ca 13° colpo [8606/27.10.2012]

====================================================================== Caso n°11 Es. 8619 indice mensile 12
27.11.2012 Es. 8619...Venezia...07.35.25.29.28
======================================================================
mar 27.11.2012 [8619]
G 1: ATQ 05.20.26.49.84 Tu 13/13
E: 84.05 su Fi 4° colpo [8623/06.12.2012]
E: 05.49 su Fi 10° colpo [8629/20.12.2012]
E: 05.49 su Ge 13° colpo [8632/27.12.2012]

G 2: ATQ 05.10.16.39.74 Tu 13/13
E: 10.16 su Fi 2° colpo [8621/01.12.2012]
E: 16.74 su Ba 4° colpo [8623/06.12.2012]
E: 39.16 su To 5° colpo [8624/10.12.2012]
E: 16.10 su Ro 9° colpo [8628/18.12.2012]

G 3: ATQ 07.22.28.51.86 Tu 13/13
E: 51.28 su Ge 4° colpo [8623/06.12.2012]
E: 28.22 su Na 11° colpo [8630/22.12.2012]
E: 28.07 su Fi 13° colpo [8632/27.12.2012]

G 4: ATQ 15.21.44.79 Tu 13/13
negativo
G 5: ATQ 22.33.48.54.77 Tu 13/13
negativo
G 6: ATQ 06.12.17.27.52 Tu 13/13
E: 12.06 su Ve 3° colpo [8622/04.12.2012]
E: 12.06 su Ve 5° colpo [8624/10.12.2012]
E: 27.52 su Na 8° colpo [8627/15.12.2012]
E: 17.27 su Na 13° colpo [8632/27.12.2012]

G 7: ATQ 08.23.29.52.87 Tu 13/13
E: 52.08 su Ro 1° colpo [8620/29.11.2012]
E: 08.29 su Pa 5° colpo [8624/10.12.2012]
E: 23.87 su Ba 6° colpo [8625/11.12.2012]

G 8: ATQ 02.21.27.37.42 Tu 13/13
E: 42.27 su Ba 3° colpo [8622/04.12.2012]
E: 02.42 su Na 11° colpo [8630/22.12.2012]
E: 37.02 su To 13° colpo [8632/27.12.2012]

G 9: ATQ 06.21.27.50.85 Tu 13/13
E: 21.06.50 su Mi 1° colpo [8620/29.11.2012]
E: 06.50 su Ve 8° colpo [8627/15.12.2012]
E: 06.50 su Ge 10° colpo [8629/20.12.2012]

G 10: ATQ 03.12.18.41.76 Tu 13/13
E: 12.18 su Pa 1° colpo [8620/29.11.2012]
E: 12.41 su Ge 2° colpo [8621/01.12.2012]
E: 76.18.03 su Mi 6° colpo [8625/11.12.2012]
E: 12.18 su Mi 11° colpo [8630/22.12.2012]

====================================================================== Caso n°12 Es. 8815 indice mensile 12
27.02.2014 Es. 8815...Venezia...86.65.20.62.18
======================================================================
gio 27.02.2014 [8815]
G 1: ATQ 10.20.59.61.73 Tu 13/13
E: 61.10 su Ca 10° colpo [8825/22.03.2014]
E: 59.10 su Ve 10° colpo [8825/22.03.2014]
E: 20.10 su Ba 11° colpo [8826/25.03.2014]
E: 59.20 su Fi 11° colpo [8826/25.03.2014]

G 2: ATQ 10.49.51.63 Tu 13/13
E: 63.49 su To 4° colpo [8819/08.03.2014]
E: 49.10 su Fi 8° colpo [8823/18.03.2014]
E: 49.10 su To 10° colpo [8825/22.03.2014]
E: 51.10 su Ve 10° colpo [8825/22.03.2014]
E: 51.49 su Ro 11° colpo [8826/25.03.2014]

