Novità

Tentativo estremo, con cautela..

Croupier

Super member
Il 1° di Bari + il 5 ° di Venezia ......alla 11 del mese ,
come li vedo io...!!!! (
fino ad ora.... )

====================================================================== Caso n°01 indice mensile ES 11
17.02.2024 Es. 10409 36.32.53.73.47 Bari in 01^ Pos. numero 36
17.02.2024 Es. 10409 67.16.84.18.81 Venezia in 05^ Pos. numero 81
20.02.2024 Es. 10410 89.24.79.01.73 Venezia 01° colpo
22.02.2024 Es. 10411 27.23.35.73.75 Venezia 02° colpo
23.02.2024 Es. 10412 82.72.41.37.52 Venezia 03° colpo
24.02.2024 Es. 10413 02.78.13.73.38 Venezia 04° colpo
27.02.2024 Es. 10414 59.10.43.69.78 Venezia 05° colpo
sab 17.02.2024 [10409]
G 1: MATQ 27.72.75.45 Ve 8/8
E: 27.75 su Ve 2° colpo [10411/22.02.2024]
E: 72 su Ve 3° colpo [10412/23.02.2024]

G 2: ATQ 27.72.75.45 Tu 18/18
E: 27.75 su Ve 2° colpo [10411/22.02.2024]
E: 75.27 su Ge 6° colpo [10415/29.02.2024]
E: 72.75 su Ge 8° colpo [10417/02.03.2024]
E: 45.72 su Ba 9° colpo [10418/05.03.2024]
E: 45.72 su Na 10° colpo [10419/07.03.2024]
E: 75.27 su Fi 11° colpo [10420/08.03.2024]
E: 72.27 su Mi 14° colpo [10423/14.03.2024]

======================================================================
======================================================================
====================================================================== Caso n°02 indice mensile ES 11
18.05.2024 Es. 10461 77.62.67.60.04 Bari in 01^ Pos. numero 77
18.05.2024 Es. 10461 78.81.42.74.36 Venezia in 05^ Pos. numero 36
21.05.2024 Es. 10462 44.07.66.68.87 Venezia 01° colpo
23.05.2024 Es. 10463 34.24.62.45.65 Venezia 02° colpo
24.05.2024 Es. 10464 07.58.23.06.19 Venezia 03° colpo
25.05.2024 Es. 10465 64.30.65.71.07 Venezia 04° colpo
28.05.2024 Es. 10466 62.27.57.09.85 Venezia 05° colpo
sab 18.05.2024 [10461]
G 1: MATQ 23.32.75.45 Ve 8/8
E: 45 su Ve 2° colpo [10463/23.05.2024]
E: 23 su Ve 3° colpo [10464/24.05.2024]
E: 32 su Ve 6° colpo [10467/30.05.2024]

G 2: ATQ 23.32.75.45 Tu 18/18
E: 32.23 su Ba 9° colpo [10470/04.06.2024]

======================================================================
======================================================================
====================================================================== Caso n°03 indice mensile ES 11
20.06.2024 Es. 10479 30.26.21.67.63 Bari in 01^ Pos. numero 30
20.06.2024 Es. 10479 64.71.35.79.68 Venezia in 05^ Pos. numero 68
21.06.2024 Es. 10480 01.71.05.48.54 Venezia 01° colpo
22.06.2024 Es. 10481 60.82.31.59.27 Venezia 02° colpo
25.06.2024 Es. 10482 77.26.89.46.75 Venezia 03° colpo
27.06.2024 Es. 10483 70.57.53.78.83 Venezia 04° colpo
28.06.2024 Es. 10484 24.44.49.05.06 Venezia 05° colpo
gio 20.06.2024 [10479]
G 1: MATQ 08.80.75.45 Ve 8/8
E: 75 su Ve 3° colpo [10482/25.06.2024]

G 2: ATQ 08.80.75.45 Tu 18/18
E: 45.75 su Ge 1° colpo [10480/21.06.2024]

======================================================================
======================================================================
====================================================================== Caso n°04 indice mensile ES 11
19.08.2024 Es. 10513 74.48.56.32.41 Bari in 01^ Pos. numero 74
19.08.2024 Es. 10513 28.47.11.40.44 Venezia in 05^ Pos. numero 44
20.08.2024 Es. 10514 30.25.46.21.01 Venezia 01° colpo
22.08.2024 Es. 10515 72.26.77.66.29 Venezia 02° colpo
23.08.2024 Es. 10516 66.54.11.10.19 Venezia 03° colpo
24.08.2024 Es. 10517 67.58.26.59.51 Venezia 04° colpo
27.08.2024 Es. 10518 04.06.14.25.75 Venezia 05° colpo
lun 19.08.2024 [10513]
G 1: MATQ 28.82.75.45 Ve 8/8
E: 75 su Ve 5° colpo [10518/27.08.2024]

G 2: ATQ 28.82.75.45 Tu 18/18
E: 75.45 su Ba 1° colpo [10514/20.08.2024]
E: 82.75 su Ge 2° colpo [10515/22.08.2024]
E: 28.82 su Na 7° colpo [10520/30.08.2024]
E: 82.45 su Ve 9° colpo [10522/03.09.2024]
E: 82.28 su Ve 11° colpo [10524/06.09.2024]

======================================================================
======================================================================
====================================================================== Caso n°05 indice mensile ES 11
18.01.2025 Es. 10601 24.76.02.72.12 Bari in 01^ Pos. numero 24
18.01.2025 Es. 10601 31.25.04.18.02 Venezia in 05^ Pos. numero 02
21.01.2025 Es. 10602 44.80.82.73.58 Venezia 01° colpo
23.01.2025 Es. 10603 09.14.69.28.62 Venezia 02° colpo
24.01.2025 Es. 10604 90.16.66.18.50 Venezia 03° colpo
25.01.2025 Es. 10605 06.59.65.53.61 Venezia 04° colpo
28.01.2025 Es. 10606 16.13.81.18.03 Venezia 05° colpo
sab 18.01.2025 [10601]
G 1: MATQ 26.62.75.45 Ve 8/8
E: 62 su Ve 2° colpo [10603/23.01.2025]
E: 26 su Ve 6° colpo [10607/30.01.2025]
E: 62 su Ve 7° colpo [10608/31.01.2025]

G 2: ATQ 26.62.75.45 Tu 18/18
E: 45.62 su Fi 12° colpo [10613/08.02.2025]
E: 75.26 su Mi 13° colpo [10614/11.02.2025]
E: 45.75 su Ge 15° colpo [10616/14.02.2025]
E: 26.75 su Ve 18° colpo [10619/20.02.2025]

======================================================================
======================================================================
====================================================================== Caso n°06 indice mensile ES 11
20.02.2025 Es. 10619 40.17.10.33.32 Bari in 01^ Pos. numero 40
20.02.2025 Es. 10619 26.75.54.15.19 Venezia in 05^ Pos. numero 19
21.02.2025 Es. 10620 46.70.45.39.72 Venezia 01° colpo
22.02.2025 Es. 10621 33.38.12.66.82 Venezia 02° colpo
25.02.2025 Es. 10622 07.45.42.80.56 Venezia 03° colpo
27.02.2025 Es. 10623 49.28.16.86.43 Venezia 04° colpo
28.02.2025 Es. 10624 64.57.33.84.19 Venezia 05° colpo
gio 20.02.2025 [10619]
G 1: MATQ 59.55.75.45 Ve 8/8
E: 45 su Ve 1° colpo [10620/21.02.2025]
E: 45 su Ve 3° colpo [10622/25.02.2025]

G 2: ATQ 59.55.75.45 Tu 18/18
E: 75.45 su Mi 1° colpo [10620/21.02.2025]
E: 45.59 su Na 1° colpo [10620/21.02.2025]
E: 75.55 su Ro 5° colpo [10624/28.02.2025]
E: 55.59 su Ba 15° colpo [10634/18.03.2025]

======================================================================
======================================================================
====================================================================== Caso n°07 indice mensile ES 11
20.03.2025 Es. 10635 49.67.56.76.80 Bari in 01^ Pos. numero 49
20.03.2025 Es. 10635 79.49.15.26.38 Venezia in 05^ Pos. numero 38
21.03.2025 Es. 10636 75.87.39.38.27 Venezia 01° colpo
22.03.2025 Es. 10637 22.75.06.83.15 Venezia 02° colpo
25.03.2025 Es. 10638 03.59.24.11.74 Venezia 03° colpo
27.03.2025 Es. 10639 78.19.07.44.08 Venezia 04° colpo
28.03.2025 Es. 10640 52.18.28.63.58 Venezia 05° colpo
gio 20.03.2025 [10635]
G 1: MATQ 87.78.75.45 Ve 8/8
E: 75.87 su Ve 1° colpo [10636/21.03.2025]
E: 75 su Ve 2° colpo [10637/22.03.2025]
E: 78 su Ve 4° colpo [10639/27.03.2025]

G 2: ATQ 87.78.75.45 Tu 18/18
E: 75.87 su Ve 1° colpo [10636/21.03.2025]
E: 87.45 su Na 9° colpo [10644/04.04.2025]
E: 45.78 su Pa 17° colpo [10652/18.04.2025]

======================================================================
======================================================================
====================================================================== Caso n°08 indice mensile ES 11
17.05.2025 Es. 10669 60.07.68.18.42 Bari in 01^ Pos. numero 60
17.05.2025 Es. 10669 27.03.55.65.23 Venezia in 05^ Pos. numero 23
sab 17.05.2025 [10669]
G 1: MAT 83.38...75.45 Ve chiuso Per le estr. 79 80 81 82 83 84 85 (7 colpi)
*****************************************************************************************************
*****************************************************************************************************
G 2: AT 38.45..75.83 Tutte Per le estr. dalla 79 alla 91 (12 colpi)
Esce 38-83 a Napoli estr 81 del 22-mag-2025
Esce 38-45 a Napoli estr 83 del 24-mag-2025
chiuso


======================================================================
Basi :
38.83..45
38.83..75
45..75..38
45..75..83


======================================================================
======================================================================


=======================================
Resoconto giocata: 1
=======================================
Casi esaminati: 8
in corso: 1
casi finali: 7
positivi: 7
negativi: 0
Pronostici generati: 8
Pronostici vincenti: 7 (87,5% dei pronostici generati)
Totale Vincite: 15
Attesa media: 3,33


Resoconto della giocata 1
Ruota Vincente
--------------------------
Venezia 15
Totale 15


Resoconto della giocata 1
--------------------------------------
Ambate 17
Ambi 2

=======================================
Resoconto giocata: 2
=======================================
Casi esaminati: 8
in corso: 1
casi finali: 7
positivi: 7
negativi: 0
Pronostici generati: 88
Pronostici vincenti: 7 (8,0% dei pronostici generati)
Totale Vincite: 25
Attesa media: 8,28


Resoconto della giocata 2
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 4
Cagliari 0

Firenze 2
Genova 5
Milano 3
Napoli 4

Palermo 1
Roma 1
Torino 0

Venezia 5
Totale 25 1



Resoconto della giocata 2
-----------------------------------------
Ambo 25

**************************************************************************************************



*********************************************************************************************
Se ,"volete", usate queste mie combinazioni, solo, se : convergenti....
con i " Vs numeri...Vs. calcoli.... Vs metodi... Vs analisi "....regolatevi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
*********************************************************************************************









Se ,"volete" : .... usate queste mie combinazioni, solo, se : convergenti....
con i " Vs numeri...Vs. calcoli.... Vs metodi... Vs analisi "....regolatevi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
 
Ultima modifica:
***********************************************************
Milano
++ 70-78-77-79 quaterna decina 7
++ 52-70-79 terno figura 7
++ 70-77-79 terno radicali 7 *********

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

====================================================================== Caso n°01 Es. 9364 indice mensile 14
31.08.2017 Es. 9364...Milano...48.54.86.61.10
======================================================================
gio 31.08.2017 [9364]
G 1: ATQ 11.12.14.42.62 Tu 13/13
E: 62.11 su Ve 7° colpo [9371/16.09.2017]

G 2: ATQ 10.30.69.70.72 Tu 13/13
E: 69.30 su Ge 8° colpo [9372/19.09.2017]
E: 72.70 su Na 13° colpo [9377/30.09.2017]

G 3: ATQ 19.20.22.50.70 Tu 13/13
E: 50.19.22 su Ro 3° colpo [9367/07.09.2017]
E: 20.19 su Ge 6° colpo [9370/14.09.2017]
E: 70.22 su Ve 12° colpo [9376/28.09.2017]
E: 70.19 su Na 13° colpo [9377/30.09.2017]

G 4: ATQ 18.19.21.49.69 Tu 13/13
E: 49.21 su Ge 3° colpo [9367/07.09.2017]

G 5: ATQ 16.36.75.76.78 Tu 13/13
E: 76.36.78 su Mi 3° colpo [9367/07.09.2017]
E: 36.78 su Fi 4° colpo [9368/09.09.2017]
E: 16.76 su Na 10° colpo [9374/23.09.2017]

G 6: ATQ 12.32.71.72.74 Tu 13/13
E: 71.74 su Pa 1° colpo [9365/02.09.2017]

G 7: ATQ 14.34.73.74.76 Tu 13/13
E: 76.74 su Ve 1° colpo [9365/02.09.2017]
E: 34.74 su Ge 3° colpo [9367/07.09.2017]
E: 76.74 su Ba 11° colpo [9375/26.09.2017]

G 8: ATQ 16.17.19.47.67 Tu 13/13
E: 47.17 su Ba 1° colpo [9365/02.09.2017]
E: 47.16 su Ba 2° colpo [9366/05.09.2017]
E: 19.67 su Ve 2° colpo [9366/05.09.2017]
E: 67.47 su Ro 8° colpo [9372/19.09.2017]

G 9: ATQ 28.48.87.88.90 Tu 13/13
E: 28.88 su Ge 1° colpo [9365/02.09.2017]
E: 48.87.90 su Pa 1° colpo [9365/02.09.2017]
E: 88.87 su Mi 6° colpo [9370/14.09.2017]
E: 48.90 su Mi 7° colpo [9371/16.09.2017]
E: 88.28 su Pa 10° colpo [9374/23.09.2017]
E: 87.88 su Na 11° colpo [9375/26.09.2017]
E: 90.88 su Mi 13° colpo [9377/30.09.2017]

G 10: ATQ 01.21.60.61.63 Tu 13/13
E: 01.21 su Ve 3° colpo [9367/07.09.2017]

====================================================================== Caso n°02 Es. 9586 indice mensile 14
31.01.2019 Es. 9586...Milano...87.80.89.24.27
======================================================================
gio 31.01.2019 [9586]
G 1: ATQ 07.43.47.60.66 Tu 13/13
E: 60.07 su Ba 4° colpo [9590/09.02.2019]
E: 47.43 su Ge 4° colpo [9590/09.02.2019]
E: 66.47 su Na 7° colpo [9593/16.02.2019]
E: 47.07.43 su Ca 11° colpo [9597/26.02.2019]
E: 47.60 su Ve 11° colpo [9597/26.02.2019]

G 2: ATQ 11.15.28.34.65 Tu 13/13
E: 15.34 su Mi 2° colpo [9588/05.02.2019]
E: 28.65 su Ba 7° colpo [9593/16.02.2019]
E: 34.28 su Ca 8° colpo [9594/19.02.2019]
E: 11.28 su Ge 9° colpo [9595/21.02.2019]
E: 11.28 su Pa 9° colpo [9595/21.02.2019]
E: 28.15 su To 9° colpo [9595/21.02.2019]
E: 11.28 su Mi 13° colpo [9599/02.03.2019]

G 3: ATQ 15.51.55.68.74 Tu 13/13
E: 74.15 su Ge 3° colpo [9589/07.02.2019]
E: 74.55 su Mi 3° colpo [9589/07.02.2019]
E: 51.68 su Pa 5° colpo [9591/12.02.2019]

G 4: ATQ 14.50.54.67.73 Tu 13/13
E: 14.73 su Mi 6° colpo [9592/14.02.2019]
E: 54.73 su Ro 7° colpo [9593/16.02.2019]
E: 73.50 su Ro 13° colpo [9599/02.03.2019]

G 5: ATQ 17.21.34.40.71 Tu 13/13
E: 17.71 su Pa 1° colpo [9587/02.02.2019]

G 6: ATQ 13.17.30.36.67 Tu 13/13
E: 13.67 su Mi 1° colpo [9587/02.02.2019]
E: 17.30 su Pa 1° colpo [9587/02.02.2019]
E: 36.17 su Ge 5° colpo [9591/12.02.2019]
E: 67.17 su Ve 9° colpo [9595/21.02.2019]

G 7: ATQ 15.19.32.38.69 Tu 13/13
E: 19.15 su Ba 8° colpo [9594/19.02.2019]
E: 69.32 su Mi 8° colpo [9594/19.02.2019]
E: 69.19.15 su To 9° colpo [9595/21.02.2019]
E: 19.32 su Na 10° colpo [9596/23.02.2019]
E: 69.19 su Pa 12° colpo [9598/28.02.2019]
E: 15.38 su Pa 13° colpo [9599/02.03.2019]

G 8: ATQ 12.48.52.65.71 Tu 13/13
E: 71.12.52 su Ba 13° colpo [9599/02.03.2019]

G 9: ATQ 29.33.46.52.83 Tu 13/13
E: 52.83 su Ro 1° colpo [9587/02.02.2019]
E: 46.52 su Fi 5° colpo [9591/12.02.2019]

G 10: ATQ 02.06.19.25.56 Tu 13/13
E: 56.25 su Fi 1° colpo [9587/02.02.2019]
E: 06.19 su Ge 8° colpo [9594/19.02.2019]

====================================================================== Caso n°03 Es. 10290 indice mensile 14
25.07.2023 Es. 10290...Milano...82.06.53.09.45
======================================================================
mar 25.07.2023 [10290]
G 1: ATQ 38.61.73.81.90 Tu 13/13
E: 81.90.38 su Ba 1° colpo [10291/27.07.2023]
E: 81.61 su Ve 3° colpo [10293/29.07.2023]
E: 81.73 su To 4° colpo [10294/01.08.2023]
E: 73.90 su Pa 6° colpo [10296/04.08.2023]
E: 90.61 su To 8° colpo [10298/08.08.2023]
E: 61.38 su Ge 10° colpo [10300/11.08.2023]

G 2: ATQ 06.29.41.49.58 Tu 13/13
E: 58.06 su Na 6° colpo [10296/04.08.2023]
E: 29.58 su To 10° colpo [10300/11.08.2023]
E: 58.41 su Ba 12° colpo [10302/16.08.2023]

G 3: ATQ 08.46.69.81.89 Tu 13/13
E: 81.69 su Na 3° colpo [10293/29.07.2023]
E: 81.08 su To 4° colpo [10294/01.08.2023]
E: 46.08 su Ca 11° colpo [10301/12.08.2023]

G 4: ATQ 07.45.68.80.88 Tu 13/13
E: 07.80.88 su Ro 1° colpo [10291/27.07.2023]
E: 68.88 su Ba 4° colpo [10294/01.08.2023]
E: 07.80 su Ve 5° colpo [10295/03.08.2023]
E: 88.68 su Na 10° colpo [10300/11.08.2023]

G 5: ATQ 12.35.47.55.64 Tu 13/13
E: 12.35 su To 1° colpo [10291/27.07.2023]
E: 35.55 su Na 8° colpo [10298/08.08.2023]
E: 55.47 su To 9° colpo [10299/10.08.2023]
E: 12.35 su Fi 11° colpo [10301/12.08.2023]

G 6: ATQ 08.31.43.51.60 Tu 13/13
E: 31.60 su Na 9° colpo [10299/10.08.2023]
E: 43.31 su Pa 11° colpo [10301/12.08.2023]
E: 51.60 su Mi 13° colpo [10303/17.08.2023]

G 7: ATQ 10.33.45.53.62 Tu 13/13
E: 10.33 su Ve 12° colpo [10302/16.08.2023]
E: 45.33.53 su Ca 13° colpo [10303/17.08.2023]

G 8: ATQ 05.43.66.78.86 Tu 13/13
E: 05.78 su Ge 5° colpo [10295/03.08.2023]
E: 05.86 su Ve 7° colpo [10297/05.08.2023]

G 9: ATQ 24.47.59.67.76 Tu 13/13
E: 67.24 su Na 2° colpo [10292/28.07.2023]
E: 67.24 su Ge 3° colpo [10293/29.07.2023]

G 10: ATQ 20.32.40.49.87 Tu 13/13
E: 87.20.40 su Ve 1° colpo [10291/27.07.2023]
E: 49.87.40 su Mi 3° colpo [10293/29.07.2023]
E: 32.20 su Fi 13° colpo [10303/17.08.2023]

====================================================================== Caso n°04 Es. 10360 indice mensile 14
24.11.2023 Es. 10360...Milano...77.85.70.12.22
======================================================================
ven 24.11.2023 [10360]
G 1: ATQ 08.26.39.44.50 Tu 13/13
E: 39.44 su To 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 50.08 su To 12° colpo [10372/15.12.2023]
E: 39.08 su Mi 13° colpo [10373/16.12.2023]

G 2: ATQ 07.12.18.66.84 Tu 13/13
E: 07.12 su Ve 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 18.84 su Mi 9° colpo [10369/11.12.2023]
E: 18.66.84 su Ca 11° colpo [10371/14.12.2023]

G 3: ATQ 16.34.47.52.58 Tu 13/13
E: 16.58 su Ba 3° colpo [10363/30.11.2023]
E: 58.47 su Ve 5° colpo [10365/02.12.2023]
E: 34.47 su Ge 7° colpo [10367/07.12.2023]

G 4: ATQ 15.33.46.51.57 Tu 13/13
E: 15.51 su Fi 2° colpo [10362/28.11.2023]
E: 51.33 su Ro 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 46.33.51 su Ba 10° colpo [10370/12.12.2023]
E: 51.15 su Fi 13° colpo [10373/16.12.2023]

G 5: ATQ 13.18.24.72.90 Tu 13/13
E: 24.72.90 su To 6° colpo [10366/05.12.2023]
E: 90.13 su Ge 12° colpo [10372/15.12.2023]
E: 90.18 su Na 12° colpo [10372/15.12.2023]

G 6: ATQ 09.14.20.68.86 Tu 13/13
E: 20.68 su Ba 1° colpo [10361/25.11.2023]
E: 20.86 su Mi 3° colpo [10363/30.11.2023]
E: 20.86.09 su Ba 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 20.86.68 su Fi 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 20.68 su Mi 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 20.09 su Na 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 09.68 su Ca 7° colpo [10367/07.12.2023]
E: 14.68 su Pa 8° colpo [10368/09.12.2023]
E: 14.68 su Ro 10° colpo [10370/12.12.2023]
E: 86.14 su Mi 11° colpo [10371/14.12.2023]

G 7: ATQ 11.16.22.70.88 Tu 13/13
E: 22.88 su Ve 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 88.11 su Ve 5° colpo [10365/02.12.2023]
E: 16.22 su Ro 9° colpo [10369/11.12.2023]
E: 88.22 su Fi 10° colpo [10370/12.12.2023]
E: 70.11 su Ge 11° colpo [10371/14.12.2023]

G 8: ATQ 13.31.44.49.55 Tu 13/13
E: 49.44 su To 1° colpo [10361/25.11.2023]
E: 31.55 su Ro 2° colpo [10362/28.11.2023]
E: 13.44 su Pa 9° colpo [10369/11.12.2023]
E: 13.55 su Pa 10° colpo [10370/12.12.2023]

G 9: ATQ 12.25.30.36.84 Tu 13/13
E: 12.30 su Fi 1° colpo [10361/25.11.2023]
E: 12.25 su Ge 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 36.12 su Ro 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 30.12 su Ve 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 30.25 su Fi 7° colpo [10367/07.12.2023]
E: 30.12 su Ro 7° colpo [10367/07.12.2023]
E: 36.25 su To 8° colpo [10368/09.12.2023]

G 10: ATQ 03.09.57.75.88 Tu 13/13
E: 75.09 su Na 4° colpo [10364/01.12.2023]
E: 75.03 su Ge 10° colpo [10370/12.12.2023]
E: 75.88 su Na 11° colpo [10371/14.12.2023]

====================================================================== Caso n°05 Es. 10604 indice mensile 14
24.01.2025 Es. 10604...Milano...87.04.59.54.52
======================================================================
ven 24.01.2025 [10604]
G 1: ATQ 13.26.43.67.70 Tu 13/13
E: 13.43.67 su Pa 3° colpo [10607/30.01.2025]
E: 26.13 su Ca 4° colpo [10608/31.01.2025]
E: 67.13 su Pa 7° colpo [10611/06.02.2025]
E: 13.67 su To 8° colpo [10612/07.02.2025]
E: 43.13 su To 10° colpo [10614/11.02.2025]

G 2: ATQ 11.35.38.71.84 Tu 13/13
E: 84.71 su Ro 3° colpo [10607/30.01.2025]

G 3: ATQ 21.34.51.75.78 Tu 13/13
E: 75.34 su Ca 8° colpo [10612/07.02.2025]
E: 75.21 su Ba 9° colpo [10613/08.02.2025]
E: 78.51 su Ve 10° colpo [10614/11.02.2025]

G 4: ATQ 20.33.50.74.77 Tu 13/13
E: 50.33 su Ca 3° colpo [10607/30.01.2025]
E: 20.33 su Fi 6° colpo [10610/04.02.2025]

G 5: ATQ 17.41.44.77.90 Tu 13/13
E: 44.77 su Na 2° colpo [10606/28.01.2025]
E: 17.90 su Na 11° colpo [10615/13.02.2025]

G 6: ATQ 13.37.40.73.86 Tu 13/13
E: 13.73 su Ba 1° colpo [10605/25.01.2025]
E: 40.13 su Mi 1° colpo [10605/25.01.2025]
E: 37.86 su Mi 3° colpo [10607/30.01.2025]
E: 13.40 su Pa 3° colpo [10607/30.01.2025]
E: 73.86 su Fi 5° colpo [10609/01.02.2025]
E: 13.40 su Mi 7° colpo [10611/06.02.2025]
E: 40.13 su Pa 7° colpo [10611/06.02.2025]
E: 73.37 su Fi 8° colpo [10612/07.02.2025]
E: 73.86 su Ro 10° colpo [10614/11.02.2025]

G 7: ATQ 15.39.42.75.88 Tu 13/13
E: 42.39 su Ca 2° colpo [10606/28.01.2025]
E: 39.88 su Ca 7° colpo [10611/06.02.2025]
E: 75.88 su Ca 8° colpo [10612/07.02.2025]
E: 75.88 su Ba 9° colpo [10613/08.02.2025]

G 8: ATQ 18.31.48.72.75 Tu 13/13
E: 18.48 su Ge 6° colpo [10610/04.02.2025]
E: 72.75.31 su Ba 9° colpo [10613/08.02.2025]

G 9: ATQ 12.29.53.56.89 Tu 13/13
E: 29.12 su Ro 3° colpo [10607/30.01.2025]
E: 53.89 su Ca 4° colpo [10608/31.01.2025]
E: 29.53 su Mi 12° colpo [10616/14.02.2025]

G 10: ATQ 02.26.29.62.75 Tu 13/13
E: 02.75 su Na 1° colpo [10605/25.01.2025]
E: 02.62 su Ca 7° colpo [10611/06.02.2025]
E: 29.75 su Fi 7° colpo [10611/06.02.2025]
E: 75.26 su Mi 10° colpo [10614/11.02.2025]

====================================================================== Caso n°06 Es. 10622 indice mensile 14
25.02.2025 Es. 10622...Milano...90.04.47.24.26
======================================================================
mar 25.02.2025 [10622]
G 1: ATQ 06.07.72.82.88 Tu 13/13
E: 07.06 su Fi 2° colpo [10624/28.02.2025]
E: 06.72 su Ba 3° colpo [10625/01.03.2025]
E: 88.82.06 su Ba 8° colpo [10630/11.03.2025]

G 2: ATQ 40.50.56.64.65 Tu 13/13
E: 56.50 su Na 2° colpo [10624/28.02.2025]
E: 40.50.65 su Ca 7° colpo [10629/08.03.2025]
E: 50.40 su Fi 10° colpo [10632/14.03.2025]

G 3: ATQ 06.14.15.80.90 Tu 13/13
E: 15.80.06 su Fi 2° colpo [10624/28.02.2025]
E: 80.06.90 su Ba 3° colpo [10625/01.03.2025]
E: 14.90 su Ca 4° colpo [10626/04.03.2025]
E: 14.15 su Ve 11° colpo [10633/15.03.2025]

G 4: ATQ 05.13.14.79.89 Tu 13/13
E: 79.05 su Ca 8° colpo [10630/11.03.2025]
E: 14.79 su Pa 8° colpo [10630/11.03.2025]
E: 13.89 su Na 11° colpo [10633/15.03.2025]

G 5: ATQ 46.56.62.70.71 Tu 13/13
E: 56.46 su Na 2° colpo [10624/28.02.2025]
E: 62.71 su Ro 4° colpo [10626/04.03.2025]
E: 56.70 su Pa 6° colpo [10628/07.03.2025]
E: 46.62 su To 7° colpo [10629/08.03.2025]
E: 70.62 su Ve 8° colpo [10630/11.03.2025]
E: 71.56 su Ca 13° colpo [10635/20.03.2025]

G 6: ATQ 42.52.58.66.67 Tu 13/13
E: 66.67 su Ge 3° colpo [10625/01.03.2025]
E: 67.66 su Mi 6° colpo [10628/07.03.2025]

G 7: ATQ 44.54.60.68.69 Tu 13/13
E: 44.60 su Na 3° colpo [10625/01.03.2025]
E: 54.44 su Na 6° colpo [10628/07.03.2025]
E: 68.69 su Fi 8° colpo [10630/11.03.2025]
E: 54.60 su Ro 11° colpo [10633/15.03.2025]
E: 69.54 su To 12° colpo [10634/18.03.2025]

G 8: ATQ 03.11.12.77.87 Tu 13/13
E: 11.77 su Pa 3° colpo [10625/01.03.2025]
E: 03.11 su To 6° colpo [10628/07.03.2025]
E: 77.12 su Pa 10° colpo [10632/14.03.2025]
E: 87.11 su Ve 10° colpo [10632/14.03.2025]

G 9: ATQ 58.68.74.82.83 Tu 13/13
E: 68.83 su Mi 5° colpo [10627/06.03.2025]
E: 74.58.68 su Pa 7° colpo [10629/08.03.2025]
E: 82.58 su Ge 12° colpo [10634/18.03.2025]

G 10: ATQ 31.41.47.55.56 Tu 13/13
E: 31.41 su Ba 5° colpo [10627/06.03.2025]
E: 55.41 su Mi 13° colpo [10635/20.03.2025]

====================================================================== Caso n°07 Es. 10638 indice mensile 14
25.03.2025 Es. 10638...Milano...49.38.72.07.28
======================================================================
mar 25.03.2025 [10638]
G 1: ATQ 18.24.42.46.86 Tu 13/13
E: 42.46 su Ro 8° colpo [10646/08.04.2025]

G 2: ATQ 10.14.54.76.82 Tu 13/13
E: 14.10.54 su Ba 2° colpo [10640/28.03.2025]
E: 76.54 su To 3° colpo [10641/29.03.2025]
E: 82.14 su Mi 5° colpo [10643/03.04.2025]
E: 14.10 su Ro 6° colpo [10644/04.04.2025]
E: 10.14 su Ba 7° colpo [10645/05.04.2025]
E: 14.76 su Pa 7° colpo [10645/05.04.2025]

G 3: ATQ 04.26.32.50.54 Tu 13/13
E: 50.04 su To 6° colpo [10644/04.04.2025]

G 4: ATQ 03.25.31.49.53 Tu 13/13
E: 49.31 su Ca 10° colpo [10648/11.04.2025]
E: 03.31 su Na 11° colpo [10649/12.04.2025]
E: 49.25 su To 13° colpo [10651/17.04.2025]

G 5: ATQ 16.20.60.82.88 Tu 13/13
E: 88.82 su Ve 4° colpo [10642/01.04.2025]
E: 20.60.82 su Mi 9° colpo [10647/10.04.2025]
E: 82.16 su Ba 13° colpo [10651/17.04.2025]

G 6: ATQ 12.16.56.78.84 Tu 13/13
E: 78.84 su Mi 1° colpo [10639/27.03.2025]
E: 78.16 su To 9° colpo [10647/10.04.2025]
E: 12.16 su Pa 12° colpo [10650/15.04.2025]

G 7: ATQ 14.18.58.80.86 Tu 13/13
