Curiosità..........estrema...... la quaterna a Genova 7 .16. 25. 34. : analisi .........!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
====================================================================== Caso n°01 Es. 9614 indice mensile 03
06.04.2019 Es. 9614...Genova...01.69.86.25.84
======================================================================
sab 06.04.2019 [9614]
G 1: ATQ 24.35.54.67.82 Tu 13/13
E: 67.54 su Ba 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 54.35 su Ro 2° colpo [9616/11.04.2019]
E: 24.67 su Ve 12° colpo [9626/04.05.2019]
G 2: ATQ 22.33.52.65.80 Tu 13/13
E: 65.80 su Ba 2° colpo [9616/11.04.2019]
E: 65.52 su Ro 3° colpo [9617/13.04.2019]
G 3: ATQ 10.21.40.53.68 Tu 13/13
E: 40.21 su Ba 5° colpo [9619/18.04.2019]
E: 68.21 su Fi 5° colpo [9619/18.04.2019]
G 4: ATQ 05.16.35.48.63 Tu 13/13
E: 48.35 su Ro 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 05.35 su Ro 2° colpo [9616/11.04.2019]
E: 35.48.16 su Ve 2° colpo [9616/11.04.2019]
E: 63.05 su To 3° colpo [9617/13.04.2019]
E: 63.16.05 su Ba 6° colpo [9620/20.04.2019]
E: 05.16 su Ba 8° colpo [9622/26.04.2019]
E: 05.48 su To 11° colpo [9625/02.05.2019]
G 5: ATQ 06.13.17.26.41 Tu 13/13
E: 41.26 su Ve 6° colpo [9620/20.04.2019]
E: 13.26 su Ro 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 6: ATQ 09.10.20.23.38 Tu 13/13
E: 38.09 su Ge 3° colpo [9617/13.04.2019]
E: 10.38 su Ge 5° colpo [9619/18.04.2019]
E: 20.38 su Pa 7° colpo [9621/23.04.2019]
E: 20.38 su Na 8° colpo [9622/26.04.2019]
E: 09.20 su Fi 10° colpo [9624/30.04.2019]
E: 10.38 su Ve 11° colpo [9625/02.05.2019]
E: 38.20 su Ge 12° colpo [9626/04.05.2019]
G 7: ATQ 03.10.22.25.33 Tu 13/13
E: 33.03 su Mi 3° colpo [9617/13.04.2019]
E: 22.03 su Ve 10° colpo [9624/30.04.2019]
E: 22.25.03 su Ba 12° colpo [9626/04.05.2019]
E: 22.25 su Ba 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 8: ATQ 06.07.22.25.36 Tu 13/13
E: 22.25 su Ba 12° colpo [9626/04.05.2019]
E: 22.25 su Ba 13° colpo [9627/07.05.2019]
E: 25.07 su Pa 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 9: ATQ 05.08.20.27.38 Tu 13/13
E: 38.08 su Ge 3° colpo [9617/13.04.2019]
E: 38.27 su Ro 4° colpo [9618/16.04.2019]
E: 20.38 su Pa 7° colpo [9621/23.04.2019]
E: 20.38 su Na 8° colpo [9622/26.04.2019]
E: 08.20 su Ro 11° colpo [9625/02.05.2019]
E: 38.20 su Ge 12° colpo [9626/04.05.2019]
G 10: ATQ 02.13.15.34.45 Tu 13/13
E: 34.15 su Fi 1° colpo [9615/09.04.2019]
====================================================================== Caso n°02 Es. 10240 indice mensile 03
06.04.2023 Es. 10240...Genova...77.42.37.76.43
======================================================================
gio 06.04.2023 [10240]
G 1: ATQ 10.68.72.78.84 Tu 13/13
E: 72.84 su Ve 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 68.78 su Fi 4° colpo [10244/15.04.2023]
E: 72.10 su Pa 8° colpo [10248/26.04.2023]
E: 84.78 su Fi 12° colpo [10252/04.05.2023]
G 2: ATQ 08.66.70.76.82 Tu 13/13
E: 82.08 su Ge 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 82.76 su Ve 5° colpo [10245/18.04.2023]
E: 08.70 su Na 8° colpo [10248/26.04.2023]
E: 70.82 su Mi 12° colpo [10252/04.05.2023]
G 3: ATQ 04.54.58.64.70 Tu 13/13
E: 64.54 su Ba 6° colpo [10246/20.04.2023]
E: 70.64 su Na 8° colpo [10248/26.04.2023]
E: 04.64.58 su Ge 11° colpo [10251/02.05.2023]
E: 54.58 su Ba 13° colpo [10253/06.05.2023]
G 4: ATQ 09.49.53.59.65 Tu 13/13
E: 65.09 su Na 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 49.65 su Pa 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 53.09 su Ro 7° colpo [10247/22.04.2023]
E: 49.53 su Ve 11° colpo [10251/02.05.2023]
E: 65.53 su Ve 13° colpo [10253/06.05.2023]
G 5: ATQ 27.31.37.43 Tu 13/13
E: 37.31 su Ge 3° colpo [10243/13.04.2023]
E: 31.37 su Ro 9° colpo [10249/27.04.2023]
E: 27.37 su Na 10° colpo [10250/29.04.2023]
G 6: ATQ 24.28.34.40 Tu 13/13
E: 34.40 su Mi 13° colpo [10253/06.05.2023]
G 7: ATQ 11.15.21.27.47 Tu 13/13
E: 27.47 su Ve 6° colpo [10246/20.04.2023]
E: 21.15 su Ba 12° colpo [10252/04.05.2023]
G 8: ATQ 08.12.18.24.50 Tu 13/13
E: 08.12 su Ge 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 12.08 su To 5° colpo [10245/18.04.2023]
E: 24.08 su Ge 8° colpo [10248/26.04.2023]
E: 12.08 su Na 8° colpo [10248/26.04.2023]
G 9: ATQ 06.10.16.22.52 Tu 13/13
E: 22.16 su Ro 3° colpo [10243/13.04.2023]
E: 06.16 su To 4° colpo [10244/15.04.2023]
E: 22.06 su Fi 5° colpo [10245/18.04.2023]
E: 10.22 su Ge 6° colpo [10246/20.04.2023]
E: 52.22 su Fi 9° colpo [10249/27.04.2023]
G 10: ATQ 01.03.09.15.59 Tu 13/13
E: 09.15 su Ro 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 09.15 su To 11° colpo [10251/02.05.2023]
E: 15.59 su Ca 12° colpo [10252/04.05.2023]
====================================================================== Caso n°03 Es. 10644 indice mensile 03
04.04.2025 Es. 10644...Genova...16.07.34.25.18
======================================================================
ven 04.04.2025 [10644]
G 1: ATQ 03.05.45.59.80 Tutte
45.80 su Fi 1° colpo [10645/05.04.2025]
05.59 su Ge 1° colpo [10645/05.04.2025]
G 2: ATQ 01.03.43.57.78 Tutte
57.01 su Ve 6° colpo [10650/15.04.2025]
G 3: ATQ 09.11.31.45.66 Tutte
G 4: ATQ 14.16.26.40.61 Tutte
61.14 su Ba 1° colpo [10645/05.04.2025]
40.61 su Ve 2° colpo [10646/08.04.2025]
26.40 su Tu (Ro) 3° colpo [10647/10.04.2025]
26.16 su Ro 6° colpo [10650/15.04.2025]
G 5: ATQ 04.18.36.38.39 Tutte
04.36 su Ca 1° colpo [10645/05.04.2025]
G 6: ATQ 01.15.36.39.41 Tutte
01.36 su To 2° colpo [10646/08.04.2025]
G 7: ATQ 02.12.23.52.54 Tutte
52.54 su To 5° colpo [10649/12.04.2025]
G 8: ATQ 01.15.20.55.57 Tutte
55.20 su Ba 6° colpo [10650/15.04.2025]
57.01 su Ve 6° colpo [10650/15.04.2025]
G 9: ATQ 03.17.18.57.59 Tutte
57.17 su Ve 2° colpo [10646/08.04.2025]
18.17 su Ve 4° colpo [10648/11.04.2025]
17.59 su Fi 6° colpo [10650/15.04.2025]
G 10: ATQ 10.11.24.64.66 Tutte
=======================================
Resoconto complessivo di 10 giocate
=======================================
Casi esaminati: 30
in corso: 10
casi finali: 20
positivi: 20
negativi: 0
Attesa media: 6,74
Resoconto totale giocate
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 13
Cagliari 2
Firenze 8
Genova 12
Milano 3
Napoli 7
Palermo 5
Roma 11
Torino 5
Venezia 10
Totale 76
Resoconto totale giocate
Resoconto economico
-----------------------------
Ambo 84
Terno 4
Resoconto totale giocate
Dettaglio Successi
Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
Tutte 13 1 17,1 % 17,1 %
Tutte 4 2 5,3 % 22,4 %
Tutte 7 3 9,2 % 31,6 %
Tutte 3 4 3,9 % 35,5 %
Tutte 6 5 7,9 % 43,4 %
Tutte 5 6 6,6 % 50,0 %
Tutte 3 7 3,9 % 53,9 %
Tutte 8 8 10,5 % 64,5 %
Tutte 2 9 2,6 % 67,1 %
Tutte 3 10 3,9 % 71,1 %
Tutte 6 11 7,9 % 78,9 %
Tutte 9 12 11,8 % 90,8 %
Tutte 7 13 9,2 % 100,0 %
quindi :
se ve li ritrovate, dai Vs metodi....regolatevi...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Sempre la massima cautela....
***************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************
====================================================================== Caso n°01 Es. 9614 indice mensile 03
06.04.2019 Es. 9614...Genova...01.69.86.25.84
======================================================================
sab 06.04.2019 [9614]
G 1: ATQ 28.39.58.71.86 Tu 13/13
E: 86.28.71 su Na 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 39.28 su Pa 5° colpo [9619/18.04.2019]
E: 39.58 su Ve 6° colpo [9620/20.04.2019]
E: 39.28 su Fi 7° colpo [9621/23.04.2019]
E: 86.58 su Ba 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 28.58 su Pa 11° colpo [9625/02.05.2019]
E: 86.39 su Fi 12° colpo [9626/04.05.2019]
G 2: ATQ 08.40.51.70.83 Tu 13/13
E: 51.70 su Ca 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 40.08.51 su Na 5° colpo [9619/18.04.2019]
E: 40.08 su Fi 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 08.40 su Pa 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 70.83 su To 10° colpo [9624/30.04.2019]
E: 83.40 su Ca 12° colpo [9626/04.05.2019]
G 3: ATQ 11.26.58.69.88 Tu 13/13
E: 11.26 su Ro 4° colpo [9618/16.04.2019]
E: 58.26 su Ve 6° colpo [9620/20.04.2019]
E: 26.69.88 su Ve 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 88.11 su To 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 4: ATQ 26.37.56.69.84 Tu 13/13
E: 69.56.84 su Ge 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 26.69 su Ve 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 69.56 su Ge 11° colpo [9625/02.05.2019]
G 5: ATQ 29.40.59.72.87 Tu 13/13
E: 87.72 su Ro 7° colpo [9621/23.04.2019]
E: 59.29 su Fi 11° colpo [9625/02.05.2019]
E: 59.40 su Ca 12° colpo [9626/04.05.2019]
E: 40.87.59 su Mi 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 6: ATQ 13.28.60.71.90 Tu 13/13
E: 28.71 su Na 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 13.60 su Ca 3° colpo [9617/13.04.2019]
E: 13.71 su Mi 4° colpo [9618/16.04.2019]
E: 28.90.60 su To 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 28.90 su Pa 11° colpo [9625/02.05.2019]
G 7: ATQ 09.28.41.56.88 Tu 13/13
E: 56.09 su Ge 3° colpo [9617/13.04.2019]
E: 28.56.88 su To 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 8: ATQ 10.23.38.70.81 Tu 13/13
E: 81.10.38 su Ge 5° colpo [9619/18.04.2019]
E: 38.81 su Na 8° colpo [9622/26.04.2019]
E: 10.38 su Ve 11° colpo [9625/02.05.2019]
G 9: ATQ 04.23.36.51.83 Tu 13/13
E: 83.04 su Na 6° colpo [9620/20.04.2019]
E: 04.51 su Ca 10° colpo [9624/30.04.2019]
E: 04.36.83 su To 10° colpo [9624/30.04.2019]
G 10: ATQ 07.26.39.54.86 Tu 13/13
E: 39.26 su Ve 6° colpo [9620/20.04.2019]
E: 86.26 su Ba 8° colpo [9622/26.04.2019]
E: 26.54.86 su Ve 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 86.39 su Fi 12° colpo [9626/04.05.2019]
====================================================================== Caso n°02 Es. 10240 indice mensile 03
06.04.2023 Es. 10240...Genova...77.42.37.76.43
======================================================================
gio 06.04.2023 [10240]
G 1: ATQ 14.72.76.82.88 Tu 13/13
E: 76.88.72 su Ba 3° colpo [10243/13.04.2023]
E: 14.76 su Na 4° colpo [10244/15.04.2023]
E: 72.82 su Ro 5° colpo [10245/18.04.2023]
E: 82.76 su Ve 5° colpo [10245/18.04.2023]
E: 14.88 su To 7° colpo [10247/22.04.2023]
E: 88.14 su Ge 12° colpo [10252/04.05.2023]
E: 76.72 su To 13° colpo [10253/06.05.2023]
G 2: ATQ 04.10.26.84.88 Tu 13/13
E: 88.84 su To 7° colpo [10247/22.04.2023]
E: 88.26.10 su Ca 11° colpo [10251/02.05.2023]
G 3: ATQ 12.16.22.28.44 Tu 13/13
E: 22.28.16 su Ro 3° colpo [10243/13.04.2023]
G 4: ATQ 12.70.74.80.86 Tu 13/13
E: 12.86.70 su Na 8° colpo [10248/26.04.2023]
G 5: ATQ 15.73.77.83.89 Tu 13/13
E: 15.89 su Ro 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 83.73 su Pa 2° colpo [10242/11.04.2023]
E: 77.89 su Na 3° colpo [10243/13.04.2023]
E: 83.89 su Ba 9° colpo [10249/27.04.2023]
E: 77.89 su Ca 9° colpo [10249/27.04.2023]
E: 77.73 su Mi 9° colpo [10249/27.04.2023]
E: 73.15 su To 10° colpo [10250/29.04.2023]
E: 77.89 su Ve 10° colpo [10250/29.04.2023]
G 6: ATQ 14.18.24.30.46 Tu 13/13
E: 46.30 su Ca 5° colpo [10245/18.04.2023]
E: 30.14 su Pa 6° colpo [10246/20.04.2023]
E: 30.46 su Ca 7° colpo [10247/22.04.2023]
E: 46.14 su Ca 8° colpo [10248/26.04.2023]
G 7: ATQ 42.46.52.58.74 Tu 13/13
E: 46.58 su Ca 2° colpo [10242/11.04.2023]
E: 74.58 su Pa 7° colpo [10247/22.04.2023]
E: 52.42 su Fi 9° colpo [10249/27.04.2023]
G 8: ATQ 24.28.34.40.56 Tu 13/13
E: 28.56 su To 9° colpo [10249/27.04.2023]
E: 34.40 su Mi 13° colpo [10253/06.05.2023]
G 9: ATQ 37.41.47.53.69 Tu 13/13
E: 69.53 su Ba 8° colpo [10248/26.04.2023]
E: 53.69 su Na 13° colpo [10253/06.05.2023]
E: 37.53 su Ve 13° colpo [10253/06.05.2023]
G 10: ATQ 40.44.50.56.72 Tu 13/13
E: 50.40 su Ro 4° colpo [10244/15.04.2023]
E: 72.50 su Pa 8° colpo [10248/26.04.2023]
====================================================================== Caso n°03 Es. 10644 indice mensile 03
04.04.2025 Es. 10644...Genova...16.07.34.25.18
======================================================================
ven 04.04.2025 [10644]
G 1: ATQ 07.09.49.63.84 Tutte
84.07 su Tu (Ca) 3° colpo [10647/10.04.2025]
G 2: ATQ 06.19.21.61.75 Tutte
75.06 su Na 1° colpo [10645/05.04.2025]
21.61 su Mi 7° colpo [10651/17.04.2025]
G 3: ATQ 03.24.37.39.79 Tutte
03.24 su Na 5° colpo [10649/12.04.2025]
79.37 su Ve 5° colpo [10649/12.04.2025]
G 4: ATQ 05.07.47.61.82 Tutte
47.07.61 su Ba 5° colpo [10649/12.04.2025] = terno
G 5: ATQ 08.10.50.64.85 Tutte
08.10 su Tu (Fi) 3° colpo [10647/10.04.2025]
64.85 su Ve 6° colpo [10650/15.04.2025]
G 6: ATQ 05.26.39.41.81 Tutte
G 7: ATQ 19.33.54.67.69 Tutte
69.67 su Ca 2° colpo [10646/08.04.2025]
67.19 su Ge 4° colpo [10648/11.04.2025]
G 8: ATQ 01.15.36.49.51 Tutte
01.36 su To 2° colpo [10646/08.04.2025]
15.51 su Ro 4° colpo [10648/11.04.2025]
G 9: ATQ 14.28.49.62.64 Tutte
28.62 su Fi 4° colpo [10648/11.04.2025]
28.49 su Na 4° colpo [10648/11.04.2025]
28.62 su Na 6° colpo [10650/15.04.2025]
G 10: ATQ 17.31.52.65.67 Tutte
31.65 su Ca 4° colpo [10648/11.04.2025]
67.17 su Ve 4° colpo [10648/11.04.2025]
=======================================
Resoconto complessivo di 10 giocate
=======================================
Casi esaminati: 30
in corso: 10
casi finali: 20
positivi: 20
negativi: 0
Pronostici vincenti: 21 (6,4% dei pronostici generati)
Attesa media: 7,55
Resoconto totale giocate
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 5
Cagliari 11
Firenze 6
Genova 5
Milano 4
Napoli 10
Palermo 8
Roma 6
Torino 10
Venezia 10
Totale 75
Resoconto totale giocate
Resoconto economico
--------------------------------------------------------------
Ambi 103
Terni 14
Resoconto totale giocate
Dettaglio Successi
Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
Tutte 6 1 8,0 % 8,0 %
Tutte 2 2 2,7 % 10,7 %
Tutte 5 3 6,7 % 17,3 %
Tutte 4 4 5,3 % 22,7 %
Tutte 6 5 8,0 % 30,7 %
Tutte 5 6 6,7 % 37,3 %
Tutte 6 7 8,0 % 45,3 %
Tutte 6 8 8,0 % 53,3 %
Tutte 12 9 16,0 % 69,3 %
Tutte 5 10 6,7 % 76,0 %
Tutte 6 11 8,0 % 84,0 %
Tutte 5 12 6,7 % 90,7 %
Tutte 7 13 9,3 % 100,0 %
quindi :
se ve li ritrovate, dai Vs metodi....regolatevi...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Sempre la massima cautela....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
====================================================================== Caso n°01 Es. 9614 indice mensile 03
06.04.2019 Es. 9614...Genova...01.69.86.25.84
======================================================================
sab 06.04.2019 [9614]
G 1: ATQ 24.35.54.67.82 Tu 13/13
E: 67.54 su Ba 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 54.35 su Ro 2° colpo [9616/11.04.2019]
E: 24.67 su Ve 12° colpo [9626/04.05.2019]
G 2: ATQ 22.33.52.65.80 Tu 13/13
E: 65.80 su Ba 2° colpo [9616/11.04.2019]
E: 65.52 su Ro 3° colpo [9617/13.04.2019]
G 3: ATQ 10.21.40.53.68 Tu 13/13
E: 40.21 su Ba 5° colpo [9619/18.04.2019]
E: 68.21 su Fi 5° colpo [9619/18.04.2019]
G 4: ATQ 05.16.35.48.63 Tu 13/13
E: 48.35 su Ro 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 05.35 su Ro 2° colpo [9616/11.04.2019]
E: 35.48.16 su Ve 2° colpo [9616/11.04.2019]
E: 63.05 su To 3° colpo [9617/13.04.2019]
E: 63.16.05 su Ba 6° colpo [9620/20.04.2019]
E: 05.16 su Ba 8° colpo [9622/26.04.2019]
E: 05.48 su To 11° colpo [9625/02.05.2019]
G 5: ATQ 06.13.17.26.41 Tu 13/13
E: 41.26 su Ve 6° colpo [9620/20.04.2019]
E: 13.26 su Ro 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 6: ATQ 09.10.20.23.38 Tu 13/13
E: 38.09 su Ge 3° colpo [9617/13.04.2019]
E: 10.38 su Ge 5° colpo [9619/18.04.2019]
E: 20.38 su Pa 7° colpo [9621/23.04.2019]
E: 20.38 su Na 8° colpo [9622/26.04.2019]
E: 09.20 su Fi 10° colpo [9624/30.04.2019]
E: 10.38 su Ve 11° colpo [9625/02.05.2019]
E: 38.20 su Ge 12° colpo [9626/04.05.2019]
G 7: ATQ 03.10.22.25.33 Tu 13/13
E: 33.03 su Mi 3° colpo [9617/13.04.2019]
E: 22.03 su Ve 10° colpo [9624/30.04.2019]
E: 22.25.03 su Ba 12° colpo [9626/04.05.2019]
E: 22.25 su Ba 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 8: ATQ 06.07.22.25.36 Tu 13/13
E: 22.25 su Ba 12° colpo [9626/04.05.2019]
E: 22.25 su Ba 13° colpo [9627/07.05.2019]
E: 25.07 su Pa 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 9: ATQ 05.08.20.27.38 Tu 13/13
E: 38.08 su Ge 3° colpo [9617/13.04.2019]
E: 38.27 su Ro 4° colpo [9618/16.04.2019]
E: 20.38 su Pa 7° colpo [9621/23.04.2019]
E: 20.38 su Na 8° colpo [9622/26.04.2019]
E: 08.20 su Ro 11° colpo [9625/02.05.2019]
E: 38.20 su Ge 12° colpo [9626/04.05.2019]
G 10: ATQ 02.13.15.34.45 Tu 13/13
E: 34.15 su Fi 1° colpo [9615/09.04.2019]
====================================================================== Caso n°02 Es. 10240 indice mensile 03
06.04.2023 Es. 10240...Genova...77.42.37.76.43
======================================================================
gio 06.04.2023 [10240]
G 1: ATQ 10.68.72.78.84 Tu 13/13
E: 72.84 su Ve 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 68.78 su Fi 4° colpo [10244/15.04.2023]
E: 72.10 su Pa 8° colpo [10248/26.04.2023]
E: 84.78 su Fi 12° colpo [10252/04.05.2023]
G 2: ATQ 08.66.70.76.82 Tu 13/13
E: 82.08 su Ge 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 82.76 su Ve 5° colpo [10245/18.04.2023]
E: 08.70 su Na 8° colpo [10248/26.04.2023]
E: 70.82 su Mi 12° colpo [10252/04.05.2023]
G 3: ATQ 04.54.58.64.70 Tu 13/13
E: 64.54 su Ba 6° colpo [10246/20.04.2023]
E: 70.64 su Na 8° colpo [10248/26.04.2023]
E: 04.64.58 su Ge 11° colpo [10251/02.05.2023]
E: 54.58 su Ba 13° colpo [10253/06.05.2023]
G 4: ATQ 09.49.53.59.65 Tu 13/13
E: 65.09 su Na 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 49.65 su Pa 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 53.09 su Ro 7° colpo [10247/22.04.2023]
E: 49.53 su Ve 11° colpo [10251/02.05.2023]
E: 65.53 su Ve 13° colpo [10253/06.05.2023]
G 5: ATQ 27.31.37.43 Tu 13/13
E: 37.31 su Ge 3° colpo [10243/13.04.2023]
E: 31.37 su Ro 9° colpo [10249/27.04.2023]
E: 27.37 su Na 10° colpo [10250/29.04.2023]
G 6: ATQ 24.28.34.40 Tu 13/13
E: 34.40 su Mi 13° colpo [10253/06.05.2023]
G 7: ATQ 11.15.21.27.47 Tu 13/13
E: 27.47 su Ve 6° colpo [10246/20.04.2023]
E: 21.15 su Ba 12° colpo [10252/04.05.2023]
G 8: ATQ 08.12.18.24.50 Tu 13/13
E: 08.12 su Ge 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 12.08 su To 5° colpo [10245/18.04.2023]
E: 24.08 su Ge 8° colpo [10248/26.04.2023]
E: 12.08 su Na 8° colpo [10248/26.04.2023]
G 9: ATQ 06.10.16.22.52 Tu 13/13
E: 22.16 su Ro 3° colpo [10243/13.04.2023]
E: 06.16 su To 4° colpo [10244/15.04.2023]
E: 22.06 su Fi 5° colpo [10245/18.04.2023]
E: 10.22 su Ge 6° colpo [10246/20.04.2023]
E: 52.22 su Fi 9° colpo [10249/27.04.2023]
G 10: ATQ 01.03.09.15.59 Tu 13/13
E: 09.15 su Ro 1° colpo [10241/08.04.2023]
E: 09.15 su To 11° colpo [10251/02.05.2023]
E: 15.59 su Ca 12° colpo [10252/04.05.2023]
====================================================================== Caso n°03 Es. 10644 indice mensile 03
04.04.2025 Es. 10644...Genova...16.07.34.25.18
======================================================================
ven 04.04.2025 [10644]
G 1: ATQ 03.05.45.59.80 Tutte
45.80 su Fi 1° colpo [10645/05.04.2025]
05.59 su Ge 1° colpo [10645/05.04.2025]
G 2: ATQ 01.03.43.57.78 Tutte
57.01 su Ve 6° colpo [10650/15.04.2025]
G 3: ATQ 09.11.31.45.66 Tutte
G 4: ATQ 14.16.26.40.61 Tutte
61.14 su Ba 1° colpo [10645/05.04.2025]
40.61 su Ve 2° colpo [10646/08.04.2025]
26.40 su Tu (Ro) 3° colpo [10647/10.04.2025]
26.16 su Ro 6° colpo [10650/15.04.2025]
G 5: ATQ 04.18.36.38.39 Tutte
04.36 su Ca 1° colpo [10645/05.04.2025]
G 6: ATQ 01.15.36.39.41 Tutte
01.36 su To 2° colpo [10646/08.04.2025]
G 7: ATQ 02.12.23.52.54 Tutte
52.54 su To 5° colpo [10649/12.04.2025]
G 8: ATQ 01.15.20.55.57 Tutte
55.20 su Ba 6° colpo [10650/15.04.2025]
57.01 su Ve 6° colpo [10650/15.04.2025]
G 9: ATQ 03.17.18.57.59 Tutte
57.17 su Ve 2° colpo [10646/08.04.2025]
18.17 su Ve 4° colpo [10648/11.04.2025]
17.59 su Fi 6° colpo [10650/15.04.2025]
G 10: ATQ 10.11.24.64.66 Tutte
=======================================
Resoconto complessivo di 10 giocate
=======================================
Casi esaminati: 30
in corso: 10
casi finali: 20
positivi: 20
negativi: 0
Attesa media: 6,74
Resoconto totale giocate
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 13
Cagliari 2
Firenze 8
Genova 12
Milano 3
Napoli 7
Palermo 5
Roma 11
Torino 5
Venezia 10
Totale 76
Resoconto totale giocate
Resoconto economico
-----------------------------
Ambo 84
Terno 4
Resoconto totale giocate
Dettaglio Successi
Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
Tutte 13 1 17,1 % 17,1 %
Tutte 4 2 5,3 % 22,4 %
Tutte 7 3 9,2 % 31,6 %
Tutte 3 4 3,9 % 35,5 %
Tutte 6 5 7,9 % 43,4 %
Tutte 5 6 6,6 % 50,0 %
Tutte 3 7 3,9 % 53,9 %
Tutte 8 8 10,5 % 64,5 %
Tutte 2 9 2,6 % 67,1 %
Tutte 3 10 3,9 % 71,1 %
Tutte 6 11 7,9 % 78,9 %
Tutte 9 12 11,8 % 90,8 %
Tutte 7 13 9,2 % 100,0 %
quindi :
se ve li ritrovate, dai Vs metodi....regolatevi...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Sempre la massima cautela....
***************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************
====================================================================== Caso n°01 Es. 9614 indice mensile 03
06.04.2019 Es. 9614...Genova...01.69.86.25.84
======================================================================
sab 06.04.2019 [9614]
G 1: ATQ 28.39.58.71.86 Tu 13/13
E: 86.28.71 su Na 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 39.28 su Pa 5° colpo [9619/18.04.2019]
E: 39.58 su Ve 6° colpo [9620/20.04.2019]
E: 39.28 su Fi 7° colpo [9621/23.04.2019]
E: 86.58 su Ba 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 28.58 su Pa 11° colpo [9625/02.05.2019]
E: 86.39 su Fi 12° colpo [9626/04.05.2019]
G 2: ATQ 08.40.51.70.83 Tu 13/13
E: 51.70 su Ca 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 40.08.51 su Na 5° colpo [9619/18.04.2019]
E: 40.08 su Fi 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 08.40 su Pa 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 70.83 su To 10° colpo [9624/30.04.2019]
E: 83.40 su Ca 12° colpo [9626/04.05.2019]
G 3: ATQ 11.26.58.69.88 Tu 13/13
E: 11.26 su Ro 4° colpo [9618/16.04.2019]
E: 58.26 su Ve 6° colpo [9620/20.04.2019]
E: 26.69.88 su Ve 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 88.11 su To 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 4: ATQ 26.37.56.69.84 Tu 13/13
E: 69.56.84 su Ge 1° colpo [9615/09.04.2019]
E: 26.69 su Ve 9° colpo [9623/27.04.2019]
E: 69.56 su Ge 11° colpo [9625/02.05.2019]
G 5: ATQ 29.40.59.72.87 Tu 13/13
E: 87.72 su Ro 7° colpo [9621/23.04.2019]
E: 59.29 su Fi 11° colpo [9625/02.05.2019]
E: 59.40 su Ca 12° colpo [9626/04.05.2019]
E: 40.87.59 su Mi 13° colpo [9627/07.05.2019]
G 6: ATQ 13.28.60.71.90 Tu 13/13
