*********************************************************************************************
- La quaterna di CAGLIARI , 9 29 59 89
questa è l'analisi...........
e dopo , se non ci credi,..controlla....!!!!!!! .....
************************************************
====================================================================== Caso n°01 Es. 8125 indice mensile 01
01.10.2009 Es. 8125...Cagliari...30.90.02.38.54
======================================================================
gio 01.10.2009 [8125]
G 1: ATQ 22.52.69.71.75 Tu 13/13
E: 75.52 su Pa 5° colpo [8130/13.10.2009]
E: 71.75 su Ge 12° colpo [8137/29.10.2009]
E: 69.52.22 su Mi 13° colpo [8138/31.10.2009]
G 2: ATQ 13.30.32.36.73 Tu 13/13
E: 30.32.13 su Fi 6° colpo [8131/15.10.2009]
E: 13.32 su Ge 7° colpo [8132/17.10.2009]
E: 73.32 su Ca 10° colpo [8135/24.10.2009]
E: 73.30 su Ge 10° colpo [8135/24.10.2009]
E: 36.13 su Ca 11° colpo [8136/27.10.2009]
G 3: ATQ 27.44.46.50.87 Tu 13/13
E: 50.87 su Ro 3° colpo [8128/08.10.2009]
E: 87.44 su Ca 7° colpo [8132/17.10.2009]
E: 46.27 su Pa 7° colpo [8132/17.10.2009]
E: 50.44 su Fi 11° colpo [8136/27.10.2009]
E: 27.46 su Mi 12° colpo [8137/29.10.2009]
E: 87.46 su Ro 12° colpo [8137/29.10.2009]
G 4: ATQ 13.43.60.62.66 Tu 13/13
E: 66.13 su Ba 5° colpo [8130/13.10.2009]
E: 60.13 su Ge 5° colpo [8130/13.10.2009]
E: 13.66 su Fi 12° colpo [8137/29.10.2009]
E: 60.62 su Pa 13° colpo [8138/31.10.2009]
G 5: ATQ 04.21.23.27.64 Tu 13/13
E: 64.21 su To 3° colpo [8128/08.10.2009]
E: 64.04 su Na 4° colpo [8129/10.10.2009]
E: 23.21 su Mi 8° colpo [8133/20.10.2009]
G 6: ATQ 24.54.71.73.77 Tu 13/13
E: 54.24 su Fi 3° colpo [8128/08.10.2009]
E: 24.71 su To 5° colpo [8130/13.10.2009]
G 7: ATQ 28.45.47.51.88 Tu 13/13
E: 45.88 su Ca 1° colpo [8126/03.10.2009]
E: 47.51 su Ba 6° colpo [8131/15.10.2009]
E: 51.88 su To 7° colpo [8132/17.10.2009]
G 8: ATQ 10.40.57.59.63 Tu 13/13
E: 59.10 su Fi 5° colpo [8130/13.10.2009]
E: 40.59 su Ro 8° colpo [8133/20.10.2009]
E: 59.40 su Pa 10° colpo [8135/24.10.2009]
G 9: ATQ 15.45.62.64.68 Tu 13/13
E: 64.45 su Ca 1° colpo [8126/03.10.2009]
E: 15.45 su Fi 4° colpo [8129/10.10.2009]
E: 64.45.68 su Pa 4° colpo [8129/10.10.2009]
E: 62.15 su Ca 12° colpo [8137/29.10.2009]
G 10: ATQ 24.41.43.47.84 Tu 13/13
E: 43.47 su Ba 7° colpo [8132/17.10.2009]
E: 43.47 su Ba 8° colpo [8133/20.10.2009]
====================================================================== Caso n°02 Es. 8595 indice mensile 01
02.10.2012 Es. 8595...Cagliari...65.33.10.45.36
======================================================================
mar 02.10.2012 [8595]
G 1: ATQ 04.09.32.67.87 Tu 13/13
E: 04.67 su Mi 12° colpo [8607/30.10.2012]
E: 87.67 su To 12° colpo [8607/30.10.2012]
G 2: ATQ 28.48.55.60.83 Tu 13/13
E: 83.48 su Pa 4° colpo [8599/11.10.2012]
E: 55.83 su Ge 13° colpo [8608/02.11.2012]
G 3: ATQ 07.42.62.69.74 Tu 13/13
E: 62.07 su Fi 9° colpo [8604/23.10.2012]
E: 42.62 su Fi 10° colpo [8605/25.10.2012]
E: 42.74 su Pa 13° colpo [8608/02.11.2012]
G 4: ATQ 23.58.78.85.90 Tu 13/13
E: 23.58 su Ve 4° colpo [8599/11.10.2012]
E: 90.23 su Ba 5° colpo [8600/13.10.2012]
E: 85.90 su Pa 9° colpo [8604/23.10.2012]
E: 23.58 su Ca 10° colpo [8605/25.10.2012]
E: 90.23 su Ve 10° colpo [8605/25.10.2012]
E: 78.90 su Fi 12° colpo [8607/30.10.2012]
G 5: ATQ 19.39.46.51.74 Tu 13/13
E: 39.74 su Ca 8° colpo [8603/20.10.2012]
G 6: ATQ 06.11.34.69.89 Tu 13/13
E: 34.89 su Ba 2° colpo [8597/06.10.2012]
E: 34.11 su Fi 2° colpo [8597/06.10.2012]
E: 89.06 su Pa 11° colpo [8606/27.10.2012]
E: 06.11 su Na 13° colpo [8608/02.11.2012]
G 7: ATQ 08.43.63.70.75 Tu 13/13
E: 43.70 su Ro 7° colpo [8602/18.10.2012]
E: 43.63 su Ve 11° colpo [8606/27.10.2012]
E: 43.08 su Fi 12° colpo [8607/30.10.2012]
G 8: ATQ 20.55.75.82.87 Tu 13/13
E: 87.75 su Ro 1° colpo [8596/04.10.2012]
E: 20.82 su Na 5° colpo [8600/13.10.2012]
E: 55.75 su Ba 8° colpo [8603/20.10.2012]
E: 20.82 su Ca 8° colpo [8603/20.10.2012]
E: 55.87 su Ca 11° colpo [8606/27.10.2012]
E: 75.20 su To 11° colpo [8606/27.10.2012]
G 9: ATQ 02.25.60.80.87 Tu 13/13
E: 02.60 su Ve 3° colpo [8598/09.10.2012]
E: 25.87 su Fi 4° colpo [8599/11.10.2012]
E: 02.80 su Ca 6° colpo [8601/16.10.2012]
G 10: ATQ 04.39.59.66.71 Tu 13/13
E: 71.39 su Ca 2° colpo [8597/06.10.2012]
E: 04.71 su To 6° colpo [8601/16.10.2012]
E: 39.66 su Ve 8° colpo [8603/20.10.2012]
E: 59.04 su Ca 9° colpo [8604/23.10.2012]
====================================================================== Caso n°03 Es. 8751 indice mensile 01
01.10.2013 Es. 8751...Cagliari...70.39.89.14.43
======================================================================
mar 01.10.2013 [8751]
G 1: ATQ 21.45.53.56.62 Tu 13/13
E: 56.21 su Ro 1° colpo [8752/03.10.2013]
E: 21.45 su Fi 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 53.21 su Ro 5° colpo [8756/12.10.2013]
E: 56.53 su Ve 5° colpo [8756/12.10.2013]
E: 45.53 su Pa 6° colpo [8757/15.10.2013]
E: 56.21 su Ge 7° colpo [8758/17.10.2013]
E: 21.45 su Ca 8° colpo [8759/19.10.2013]
E: 62.45 su Na 13° colpo [8764/31.10.2013]
G 2: ATQ 06.14.17.23.72 Tu 13/13
E: 06.14 su Ge 2° colpo [8753/05.10.2013]
E: 23.14 su Ba 12° colpo [8763/29.10.2013]
G 3: ATQ 20.28.31.37.86 Tu 13/13
E: 20.31 su Ca 1° colpo [8752/03.10.2013]
E: 20.86 su Na 5° colpo [8756/12.10.2013]
E: 31.37 su Ca 8° colpo [8759/19.10.2013]
E: 37.86 su Fi 10° colpo [8761/24.10.2013]
E: 37.20 su Pa 13° colpo [8764/31.10.2013]
G 4: ATQ 12.36.44.47.53 Tu 13/13
E: 47.53.44 su Ba 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 44.53 su Pa 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 53.36.12 su Pa 4° colpo [8755/10.10.2013]
E: 36.12 su Ro 13° colpo [8764/31.10.2013]
G 5: ATQ 05.08.14.63.87 Tu 13/13
E: 14.87 su Ge 2° colpo [8753/05.10.2013]
E: 63.87 su Ve 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 63.08 su Ge 6° colpo [8757/15.10.2013]
E: 63.87 su Ro 7° colpo [8758/17.10.2013]
E: 63.05 su Ro 11° colpo [8762/26.10.2013]
G 6: ATQ 23.47.55.58.64 Tu 13/13
E: 47.55 su Ba 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 47.64 su Mi 4° colpo [8755/10.10.2013]
E: 58.23 su Ba 6° colpo [8757/15.10.2013]
G 7: ATQ 21.29.32.38.87 Tu 13/13
E: 87.21 su Ro 1° colpo [8752/03.10.2013]
E: 38.21 su Ca 10° colpo [8761/24.10.2013]
E: 21.32 su Na 10° colpo [8761/24.10.2013]
G 8: ATQ 09.33.41.44.50 Tu 13/13
E: 33.09 su Mi 1° colpo [8752/03.10.2013]
E: 44.09.50 su To 7° colpo [8758/17.10.2013]
E: 33.41 su Ba 9° colpo [8760/22.10.2013]
G 9: ATQ 14.38.46.49.55 Tu 13/13
E: 46.55 su Na 10° colpo [8761/24.10.2013]
E: 14.49 su Ba 12° colpo [8763/29.10.2013]
G 10: ATQ 17.25.28.34.83 Tu 13/13
E: 25.34 su Ge 1° colpo [8752/03.10.2013]
E: 83.28 su Pa 2° colpo [8753/05.10.2013]
E: 25.28 su Ge 7° colpo [8758/17.10.2013]
E: 17.28 su Ve 10° colpo [8761/24.10.2013]
E: 17.28 su Ro 12° colpo [8763/29.10.2013]
====================================================================== Caso n°04 Es. 9221 indice mensile 01
01.10.2016 Es. 9221...Cagliari...21.13.89.86.66
======================================================================
sab 01.10.2016 [9221]
G 1: ATQ 43.56.78.80.88 Tu 13/13
E: 56.43 su Ge 4° colpo [9225/11.10.2016]
E: 43.80 su Ro 6° colpo [9227/15.10.2016]
G 2: ATQ 04.17.39.41.49 Tu 13/13
E: 49.17 su Ca 3° colpo [9224/08.10.2016]
E: 17.49 su Mi 4° colpo [9225/11.10.2016]
E: 04.39 su Ve 10° colpo [9231/25.10.2016]
E: 49.17 su Ba 13° colpo [9234/02.11.2016]
G 3: ATQ 18.31.53.55.63 Tu 13/13
E: 31.53 su Pa 1° colpo [9222/04.10.2016]
G 4: ATQ 34.47.69.71.79 Tu 13/13
E: 34.47 su Ro 2° colpo [9223/06.10.2016]
E: 69.71 su Fi 3° colpo [9224/08.10.2016]
E: 71.34 su Ge 3° colpo [9224/08.10.2016]
E: 69.47 su Fi 10° colpo [9231/25.10.2016]
E: 69.71 su Ve 10° colpo [9231/25.10.2016]
E: 79.47 su Mi 13° colpo [9234/02.11.2016]
G 5: ATQ 08.30.32.40.85 Tu 13/13
E: 40.32 su Ca 1° colpo [9222/04.10.2016]
E: 85.32 su Ve 6° colpo [9227/15.10.2016]
E: 85.30 su Ge 8° colpo [9229/20.10.2016]
E: 32.08 su Ge 9° colpo [9230/22.10.2016]
E: 30.08 su Na 9° colpo [9230/22.10.2016]
E: 30.08 su Pa 9° colpo [9230/22.10.2016]
E: 85.08 su Mi 10° colpo [9231/25.10.2016]
E: 08.85 su Ro 13° colpo [9234/02.11.2016]
G 6: ATQ 45.58.80.82.90 Tu 13/13
E: 90.82 su Na 2° colpo [9223/06.10.2016]
E: 90.58 su Pa 3° colpo [9224/08.10.2016]
E: 90.45 su Ve 3° colpo [9224/08.10.2016]
E: 58.45 su Na 11° colpo [9232/27.10.2016]
G 7: ATQ 19.32.54.56.64 Tu 13/13
E: 32.64 su Fi 6° colpo [9227/15.10.2016]
E: 32.54 su Mi 6° colpo [9227/15.10.2016]
E: 19.64.32 su Ve 6° colpo [9227/15.10.2016]
E: 56.64 su Fi 9° colpo [9230/22.10.2016]
E: 32.54 su Ge 9° colpo [9230/22.10.2016]
G 8: ATQ 31.44.66.68.76 Tu 13/13
E: 66.76 su Fi 8° colpo [9229/20.10.2016]
E: 44.76 su Ro 10° colpo [9231/25.10.2016]
G 9: ATQ 36.49.71.73.81 Tu 13/13
E: 36.49 su Fi 11° colpo [9232/27.10.2016]
G 10: ATQ 15.28.50.52.60 Tu 13/13
E: 15.50 su Ve 4° colpo [9225/11.10.2016]
====================================================================== Caso n°05 Es. 9847 indice mensile 01
01.10.2020 Es. 9847...Cagliari...11.15.74.51.04
======================================================================
gio 01.10.2020 [9847]
G 1: ATQ 20.24.51.59.79 Tu 13/13
E: 20.59 su Ca 11° colpo [9858/27.10.2020]
E: 79.59 su Ba 13° colpo [9860/31.10.2020]
G 2: ATQ 12.20.40.71.75 Tu 13/13
E: 12.20 su Pa 11° colpo [9858/27.10.2020]
E: 20.40 su Ro 13° colpo [9860/31.10.2020]
G 3: ATQ 26.34.54.85.89 Tu 13/13
E: 85.34 su Fi 2° colpo [9849/06.10.2020]
E: 34.89 su Ca 8° colpo [9855/20.10.2020]
G 4: ATQ 11.15.42.50.70 Tu 13/13
E: 11.50 su Ca 7° colpo [9854/17.10.2020]
E: 15.70 su To 9° colpo [9856/22.10.2020]
G 5: ATQ 03.11.31.62.66 Tu 13/13
E: 11.31 su Ba 1° colpo [9848/03.10.2020]
E: 62.11 su To 4° colpo [9851/10.10.2020]
E: 62.31 su Na 5° colpo [9852/13.10.2020]
E: 62.11 su Ca 12° colpo [9859/29.10.2020]
G 6: ATQ 22.26.53.61.81 Tu 13/13
E: 61.53 su Na 4° colpo [9851/10.10.2020]
G 7: ATQ 27.35.55.86.90 Tu 13/13
E: 90.35 su Ge 2° colpo [9849/06.10.2020]
E: 86.27 su Ba 6° colpo [9853/15.10.2020]
E: 90.86 su Mi 9° colpo [9856/22.10.2020]
E: 27.35 su Ve 13° colpo [9860/31.10.2020]
G 8: ATQ 08.12.39.47.67 Tu 13/13
E: 12.39 su Fi 6° colpo [9853/15.10.2020]
E: 47.12 su Ve 7° colpo [9854/17.10.2020]
G 9: ATQ 13.17.44.52.72 Tu 13/13
E: 44.72 su Na 2° colpo [9849/06.10.2020]
E: 72.52 su Ve 3° colpo [9850/08.10.2020]
E: 72.13 su Ca 9° colpo [9856/22.10.2020]
G 10: ATQ 23.31.51.82.86 Tu 13/13
E: 86.82 su Mi 1° colpo [9848/03.10.2020]
E: 31.86 su Pa 12° colpo [9859/29.10.2020]
====================================================================== Caso n°06 Es. 10747 indice mensile 01
02.10.2025 Es. 10747...Cagliari...59.20.29.09.89
======================================================================
gio 02.10.2025 [10747]
G 1: ATQ 06.30.50.85.86 Tu 0/13
n.i. (13 colpi)
G 2: ATQ 11.46.47.57.81 Tu
47.46 su Fi 1° colpo [10748/03.10.2025]
G 3: ATQ 05.25.60.61.71 Tu 0/13
71.25.61 su Mi 2° colpo [10749/04.10.2025]
71.61 su Fi 4° colpo [10751/09.10.2025]
occhio a questi numeri !!! MA NON è FINITA QUI.... !!!!
25.05 su Ca 5° colpo [10752/10.10.2025]
G 4: ATQ 21.41.76.77.87 Tu
77.87 su Na 2° colpo [10749/04.10.2025]
21.76 su Ge 3° colpo [10750/07.10.2025]
G 5: ATQ 02.37.38.48.72 Tu
72.37 su Ba 1° colpo [10748/03.10.2025]
02.38 su To 1° colpo [10748/03.10.2025]
G 6: ATQ 08.32.52.87.88 Tu
08.87 su Ge 4° colpo [10751/09.10.2025]
52.88 su Ba 5° colpo [10752/10.10.2025]
88.08 su Ro 5° colpo [10752/10.10.2025
G 7: ATQ 06.26.61.62.72 Tu 0/13
n.i. (13 colpi)
G 8: ATQ 18.38.73.74.84 Tu
18.84 su Ge 4° colpo [10751/09.10.2025]
74.84 su Pa 5° colpo [10752/10.10.2025]
G 9: ATQ 23.43.78.79.89 Tu
78.23 su To 5° colpo [10752/10.10.2025]
G 10: ATQ 02.22.57.58.68 Tu
02.58 su To 1° colpo [10748/03.10.2025]
22.02 su Ba 3° colpo [10750/07.10.2025]
=======================================
Resoconto complessivo di 10 giocate
=======================================
Casi esaminati: 60
in corso: 10
casi finali: 50
positivi: 50
negativi: 0
Pronostici vincenti: 50 (7,6% dei pronostici generati)
Totale Vincite: 167
Attesa media: 7,12
Resoconto totale giocate
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 17
Cagliari 24
Firenze 22
Genova 17
Milano 12
Napoli 13
Palermo 19
Roma 17
Torino 9
Venezia 17
Totale 167
Resoconto totale giocate
--------------------------------------------------------------
Ambo 181
Terno 7
*********************************************************************************************
Se ,"volete", usate queste mie combinazioni, solo, se : convergenti....
con i " Vs numeri...Vs. calcoli.... Vs metodi... Vs analisi "....regolatevi...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
*********************************************************************************************
*********************************************************************************************
*********************************************************************************************
++ La quaterna di CAGLIARI , 9 29 59 89
questa è l'analisi...........
e dopo , se non ci credi,..controlla....!!!!!!! .....
************************************************
====================================================================== Caso n°01 Es. 8125 indice mensile 01
01.10.2009 Es. 8125...Cagliari...30.90.02.38.54
======================================================================
gio 01.10.2009 [8125]
G 1: ATQ 11.28.30.34.71 Tu 13/13
E: 30.28.34 su Fi 6° colpo [8131/15.10.2009]
E: 11.71 su Ca 8° colpo [8133/20.10.2009]
E: 11.28 su Pa 8° colpo [8133/20.10.2009]
E: 71.30.28 su Ba 12° colpo [8137/29.10.2009]
G 2: ATQ 02.19.21.25.62 Tu 13/13
E: 02.21 su To 3° colpo [8128/08.10.2009]
E: 25.19 su Mi 5° colpo [8130/13.10.2009]
E: 02.21 su Ba 12° colpo [8137/29.10.2009]
G 3: ATQ 13.43.60.62.66 Tu 13/13
E: 66.13 su Ba 5° colpo [8130/13.10.2009]
E: 60.13 su Ge 5° colpo [8130/13.10.2009]
E: 13.66 su Fi 12° colpo [8137/29.10.2009]
E: 60.62 su Pa 13° colpo [8138/31.10.2009]
G 4: ATQ 36.66.83.85.89 Tu 13/13
E: 66.89 su Ca 2° colpo [8127/06.10.2009]
E: 85.83.66 su Na 6° colpo [8131/15.10.2009]
E: 85.36 su Na 9° colpo [8134/22.10.2009]
E: 36.66 su Na 13° colpo [8138/31.10.2009]
G 5: ATQ 07.24.26.30.67 Tu 13/13
E: 24.26 su Ba 3° colpo [8128/08.10.2009]
E: 67.24 su Fi 3° colpo [8128/08.10.2009]
E: 07.24 su Ca 5° colpo [8130/13.10.2009]
E: 67.26 su Mi 7° colpo [8132/17.10.2009]
E: 24.30 su To 8° colpo [8133/20.10.2009]
E: 24.67 su To 11° colpo [8136/27.10.2009]
E: 26.07 su Ro 13° colpo [8138/31.10.2009]
G 6: ATQ 13.30.32.36.73 Tu 13/13
E: 30.32.13 su Fi 6° colpo [8131/15.10.2009]
E: 13.32 su Ge 7° colpo [8132/17.10.2009]
E: 73.32 su Ca 10° colpo [8135/24.10.2009]
E: 73.30 su Ge 10° colpo [8135/24.10.2009]
E: 36.13 su Ca 11° colpo [8136/27.10.2009]
G 7: ATQ 17.34.36.40.77 Tu 13/13
E: 40.77 su Ge 1° colpo [8126/03.10.2009]
E: 34.40 su Ba 2° colpo [8127/06.10.2009]
E: 34.40 su Mi 4° colpo [8129/10.10.2009]
E: 34.36.40 su Na 9° colpo [8134/22.10.2009]
G 8: ATQ 18.35.37.41.78 Tu 13/13
E: 35.18 su Ve 2° colpo [8127/06.10.2009]
E: 35.78.37 su Ro 4° colpo [8129/10.10.2009]
E: 18.35 su Ge 11° colpo [8136/27.10.2009]
G 9: ATQ 20.37.39.43.80 Tu 13/13
E: 20.80 su Na 5° colpo [8130/13.10.2009]
E: 37.20 su Ro 6° colpo [8131/15.10.2009]
E: 20.43.37 su Ba 8° colpo [8133/20.10.2009]
E: 37.80 su Ve 10° colpo [8135/24.10.2009]
G 10: ATQ 15.45.62.64.68 Tu 13/13
E: 64.45 su Ca 1° colpo [8126/03.10.2009]
E: 15.45 su Fi 4° colpo [8129/10.10.2009]
E: 64.45.68 su Pa 4° colpo [8129/10.10.2009]
E: 62.15 su Ca 12° colpo [8137/29.10.2009]
====================================================================== Caso n°02 Es. 8595 indice mensile 01
02.10.2012 Es. 8595...Cagliari...65.33.10.45.36
======================================================================
mar 02.10.2012 [8595]
G 1: ATQ 26.46.53.58.81 Tu 13/13
E: 26.81 su Ca 6° colpo [8601/16.10.2012]
E: 58.26 su To 8° colpo [8603/20.10.2012]
E: 53.58 su Mi 13° colpo [8608/02.11.2012]
G 2: ATQ 17.37.44.49.72 Tu 13/13
E: 17.49 su Na 4° colpo [8599/11.10.2012]
E: 49.37 su Fi 8° colpo [8603/20.10.2012]
E: 44.17 su Mi 9° colpo [8604/23.10.2012]
E: 49.44 su Na 9° colpo [8604/23.10.2012]
E: 17.44 su Pa 9° colpo [8604/23.10.2012]
G 3: ATQ 23.58.78.85.90 Tu 13/13
E: 23.58 su Ve 4° colpo [8599/11.10.2012]
E: 90.23 su Ba 5° colpo [8600/13.10.2012]
E: 85.90 su Pa 9° colpo [8604/23.10.2012]
E: 23.58 su Ca 10° colpo [8605/25.10.2012]
E: 90.23 su Ve 10° colpo [8605/25.10.2012]
E: 78.90 su Fi 12° colpo [8607/30.10.2012]
G 4: ATQ 11.18.23.46.81 Tu 13/13
E: 23.11 su Ve 4° colpo [8599/11.10.2012]
E: 81.23 su To 6° colpo [8601/16.10.2012]
G 5: ATQ 22.42.49.54.77 Tu 13/13
E: 49.77 su Ge 1° colpo [8596/04.10.2012]
E: 54.22 su Ca 2° colpo [8597/06.10.2012]
E: 42.22 su Ve 2° colpo [8597/06.10.2012]
E: 49.22 su Na 9° colpo [8604/23.10.2012]
E: 49.22 su Ro 9° colpo [8604/23.10.2012]
E: 77.49 su Ba 11° colpo [8606/27.10.2012]
G 6: ATQ 28.48.55.60.83 Tu 13/13
E: 83.48 su Pa 4° colpo [8599/11.10.2012]
E: 55.83 su Ge 13° colpo [8608/02.11.2012]
G 7: ATQ 32.52.59.64.87 Tu 13/13
E: 87.64 su Ge 1° colpo [8596/04.10.2012]
E: 64.52 su Ge 7° colpo [8602/18.10.2012]
E: 87.64 su Ca 11° colpo [8606/27.10.2012]
G 8: ATQ 33.53.60.65.88 Tu 13/13
E: 65.60 su Na 1° colpo [8596/04.10.2012]
G 9: ATQ 35.55.62.67.90 Tu 13/13
E: 67.55 su Mi 1° colpo [8596/04.10.2012]
E: 35.55 su Ve 1° colpo [8596/04.10.2012]
E: 90.62 su Na 2° colpo [8597/06.10.2012]
E: 62.35 su Ge 8° colpo [8603/20.10.2012]
E: 55.90 su Pa 9° colpo [8604/23.10.2012]
E: 90.62 su Fi 10° colpo [8605/25.10.2012]
E: 62.35 su Na 11° colpo [8606/27.10.2012]
E: 55.67 su Mi 12° colpo [8607/30.10.2012]
G 10: ATQ 02.25.60.80.87 Tu 13/13
E: 02.60 su Ve 3° colpo [8598/09.10.2012]
E: 25.87 su Fi 4° colpo [8599/11.10.2012]
E: 02.80 su Ca 6° colpo [8601/16.10.2012]
====================================================================== Caso n°03 Es. 8751 indice mensile 01
01.10.2013 Es. 8751...Cagliari...70.39.89.14.43
======================================================================
mar 01.10.2013 [8751]
G 1: ATQ 04.12.15.21.70 Tu 13/13
E: 21.12 su Fi 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 21.70 su Ve 4° colpo [8755/10.10.2013]
E: 70.21 su Ro 5° colpo [8756/12.10.2013]
E: 04.15 su Ro 8° colpo [8759/19.10.2013]
E: 70.15 su Mi 12° colpo [8763/29.10.2013]
G 2: ATQ 03.06.12.61.85 Tu 13/13
E: 61.03 su Na 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 06.61 su Ge 4° colpo [8755/10.10.2013]
E: 03.61.85 su Pa 7° colpo [8758/17.10.2013]
E: 12.06 su To 8° colpo [8759/19.10.2013]
G 3: ATQ 12.36.44.47.53 Tu 13/13
E: 47.53.44 su Ba 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 44.53 su Pa 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 53.36.12 su Pa 4° colpo [8755/10.10.2013]
E: 36.12 su Ro 13° colpo [8764/31.10.2013]
G 4: ATQ 35.59.67.70.76 Tu 13/13
E: 70.59 su Na 7° colpo [8758/17.10.2013]
E: 70.67 su Mi 8° colpo [8759/19.10.2013]
E: 67.76 su To 12° colpo [8763/29.10.2013]
G 5: ATQ 08.11.17.66.90 Tu 13/13
E: 90.66 su Fi 2° colpo [8753/05.10.2013]
E: 17.11 su To 6° colpo [8757/15.10.2013]
E: 17.66 su Mi 8° colpo [8759/19.10.2013]
E: 66.08.11 su Mi 9° colpo [8760/22.10.2013]
E: 66.11 su To 9° colpo [8760/22.10.2013]
E: 08.66 su Ba 11° colpo [8762/26.10.2013]
G 6: ATQ 06.14.17.23.72 Tu 13/13
E: 06.14 su Ge 2° colpo [8753/05.10.2013]
E: 23.14 su Ba 12° colpo [8763/29.10.2013]
G 7: ATQ 10.18.21.27.76 Tu 13/13
E: 18.76 su Mi 10° colpo [8761/24.10.2013]
G 8: ATQ 11.19.22.28.77 Tu 13/13
E: 77.19 su Pa 5° colpo [8756/12.10.2013]
E: 28.22 su Pa 8° colpo [8759/19.10.2013]
E: 19.11 su Mi 9° colpo [8760/22.10.2013]
E: 11.28 su Ve 9° colpo [8760/22.10.2013]
E: 19.11 su Ge 11° colpo [8762/26.10.2013]
G 9: ATQ 13.21.24.30.79 Tu 13/13
E: 13.79 su Ca 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 30.21 su Fi 3° colpo [8754/08.10.2013]
E: 24.13 su Ba 5° colpo [8756/12.10.2013]
G 10: ATQ 14.38.46.49.55 Tu 13/13
E: 46.55 su Na 10° colpo [8761/24.10.2013]
E: 14.49 su Ba 12° colpo [8763/29.10.2013]
====================================================================== Caso n°04 Es. 9221 indice mensile 01
01.10.2016 Es. 9221...Cagliari...21.13.89.86.66
======================================================================
sab 01.10.2016 [9221]
G 1: ATQ 02.15.37.39.47 Tu 13/13
E: 02.37 su Ro 4° colpo [9225/11.10.2016]
E: 39.15 su Ge 11° colpo [9232/27.10.2016]
G 2: ATQ 06.28.30.38.83 Tu 13/13
E: 06.30 su Na 3° colpo [9224/08.10.2016]
E: 28.38.83 su Ba 5° colpo [9226/13.10.2016]
E: 30.28 su Pa 9° colpo [9230/22.10.2016]
G 3: ATQ 34.47.69.71.79 Tu 13/13
E: 34.47 su Ro 2° colpo [9223/06.10.2016]
E: 69.71 su Fi 3° colpo [9224/08.10.2016]
E: 71.34 su Ge 3° colpo [9224/08.10.2016]
E: 69.47 su Fi 10° colpo [9231/25.10.2016]
E: 69.71 su Ve 10° colpo [9231/25.10.2016]
E: 79.47 su Mi 13° colpo [9234/02.11.2016]
G 4: ATQ 02.04.12.57.70 Tu 13/13
E: 04.02 su Pa 5° colpo [9226/13.10.2016]
E: 57.12 su Mi 8° colpo [9229/20.10.2016]
E: 04.57 su Ro 12° colpo [9233/29.10.2016]
G 5: ATQ 11.33.35.43.88 Tu 13/13
E: 33.35 su Ba 7° colpo [9228/18.10.2016]
E: 33.35 su Ba 8° colpo [9229/20.10.2016]
E: 33.11.88 su Mi 9° colpo [9230/22.10.2016]
E: 88.11 su Mi 12° colpo [9233/29.10.2016]
G 6: ATQ 04.17.39.41.49 Tu 13/13
E: 49.17 su Ca 3° colpo [9224/08.10.2016]
E: 17.49 su Mi 4° colpo [9225/11.10.2016]
E: 04.39 su Ve 10° colpo [9231/25.10.2016]
E: 49.17 su Ba 13° colpo [9234/02.11.2016]
G 7: ATQ 08.21.43.45.53 Tu 13/13
E: 43.53 su Pa 1° colpo [9222/04.10.2016]
E: 43.08 su Pa 9° colpo [9230/22.10.2016]
E: 45.43 su Na 11° colpo [9232/27.10.2016]
E: 21.45 su Pa 13° colpo [9234/02.11.2016]
E: 45.08 su Ve 13° colpo [9234/02.11.2016]
G 8: ATQ 09.22.44.46.54 Tu 13/13
E: 46.44 su Mi 2° colpo [9223/06.10.2016]
E: 09.54 su Ba 3° colpo [9224/08.10.2016]
E: 46.09 su Pa 7° colpo [9228/18.10.2016]
E: 09.44 su To 9° colpo [9230/22.10.2016]
G 9: ATQ 11.24.46.48.56 Tu 13/13
E: 46.48 su Ba 2° colpo [9223/06.10.2016]
E: 24.56 su Ca 5° colpo [9226/13.10.2016]
E: 56.46 su To 8° colpo [9229/20.10.2016]
G 10: ATQ 36.49.71.73.81 Tu 13/13
E: 36.49 su Fi 11° colpo [9232/27.10.2016]
====================================================================== Caso n°05 Es. 9847 indice mensile 01
01.10.2020 Es. 9847...Cagliari...11.15.74.51.04
======================================================================
gio 01.10.2020 [9847]
G 1: ATQ 10.18.38.69.73 Tu 13/13
E: 10.38 su Ge 3° colpo [9850/08.10.2020]
E: 10.18 su Pa 8° colpo [9855/20.10.2020]
