Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Brava Cinzia io insisto con quelli scelti da meStasera terno
35.58.76
09/12/2021 2°colpo | 65.67.72 |
21/12/2021 5°colpo | 23.57.70 |
07/01/2022 7°colpo | 46.51.84 |
08/01/2022 1°colpo | 16.41.55 |
12/01/2022 1°colpo | 58.80.90 |
13/01/2022 1°colpo | 17.65.89 |
05/02/2022 10°colpo | 09.30.88 |
17/02/2022 5°colpo | 16.36.69 |
19/02/2022 1°colpo | 51.75.82 |
30/04/2022 30° colpo | 25.65.81 |
21/05/2022 9° colpo | 07.09.66 |
26/05/2022 2° colpo | 07.32.44 |
07/06/2022 5°colpo | 25.32.89 |
09/06/2022 01° colpo | 19.22.42/32.45.62 |
09/07/2022 13° colpo | 11.22.40 |
16/07/2022 3° colpo | 19.56.61/20.83.89 |
26/07/2022 4° colpo | 65.68.89 |
08/09/2022 20° colpo | 32.34.81 |
04/10/2022 11° colpo | 30.45.69 |
06/10/2022 01° colpo | 58.76.83 |
22/10/2022 07° colpo | 44.71.73 |
12/11/2022 9° colpo | 05.39.57 |
17/11/2022 2° colpo | 26.61.80 |
03/12/2022 7° colpo | 21.70.90 |
06/12/2022 1° colpo | 11.30.72 |
20/12/2022 6° colpo | 12.60.85 |
19/01/2023 13° colpo | 20.48.53/38.55.70/64.78.88 |
02/02/2023 6° colpo | 11.59.78 |
07/02/2023 2° colpo | 36.44.76 |
07/03/2023 12° colpo | 63.77.81 |
09/03/2023 1° colpo | 41.52.89 |
08/04/2023 13° colpo | 42.72.84 |
20/04/2023 5° colpo | 12.54.65 |
28/04/2023 3° colpo | 27.29.55 |
01/06/2023 14° colpo | 03.42.58/12.40.47 |
22/06/2023 9° colpo | 41.80.81 |
18/07/2023 13° colpo | 13.49.75 |
25/07/2023 4° colpo | 43.83.84 |
24/08/2023 17° colpo | 35.58.76 |
02/09/2023 06° colpo | 31.52.75 |
09/12/2021 2°colpo | 65.67.72 |
21/12/2021 5°colpo | 23.57.70 |
07/01/2022 7°colpo | 46.51.84 |
08/01/2022 1°colpo | 16.41.55 |
12/01/2022 1°colpo | 58.80.90 |
13/01/2022 1°colpo | 17.65.89 |
05/02/2022 10°colpo | 09.30.88 |
17/02/2022 5°colpo | 16.36.69 |
19/02/2022 1°colpo | 51.75.82 |
30/04/2022 30° colpo | 25.65.81 |
21/05/2022 9° colpo | 07.09.66 |
26/05/2022 2° colpo | 07.32.44 |
07/06/2022 5°colpo | 25.32.89 |
09/06/2022 01° colpo | 19.22.42/32.45.62 |
09/07/2022 13° colpo | 11.22.40 |
16/07/2022 3° colpo | 19.56.61/20.83.89 |
26/07/2022 4° colpo | 65.68.89 |
08/09/2022 20° colpo | 32.34.81 |
04/10/2022 11° colpo | 30.45.69 |
06/10/2022 01° colpo | 58.76.83 |
22/10/2022 07° colpo | 44.71.73 |
12/11/2022 9° colpo | 05.39.57 |
17/11/2022 2° colpo | 26.61.80 |
03/12/2022 7° colpo | 21.70.90 |
06/12/2022 1° colpo | 11.30.72 |
20/12/2022 6° colpo | 12.60.85 |
19/01/2023 13° colpo | 20.48.53/38.55.70/64.78.88 |
02/02/2023 6° colpo | 11.59.78 |
07/02/2023 2° colpo | 36.44.76 |
07/03/2023 12° colpo | 63.77.81 |
09/03/2023 1° colpo | 41.52.89 |
08/04/2023 13° colpo | 42.72.84 |
20/04/2023 5° colpo | 12.54.65 |
28/04/2023 3° colpo | 27.29.55 |
01/06/2023 14° colpo | 03.42.58/12.40.47 |
22/06/2023 9° colpo | 41.80.81 |
18/07/2023 13° colpo | 13.49.75 |
25/07/2023 4° colpo | 43.83.84 |
24/08/2023 17° colpo | 35.58.76 |
02/09/2023 06° colpo | 31.52.75 |
05/09/2023 01° colpo | 02.46.84 |
09/12/2021 2°colpo | 65.67.72 |
21/12/2021 5°colpo | 23.57.70 |
07/01/2022 7°colpo | 46.51.84 |
08/01/2022 1°colpo | 16.41.55 |
12/01/2022 1°colpo | 58.80.90 |
13/01/2022 1°colpo | 17.65.89 |
05/02/2022 10°colpo | 09.30.88 |
17/02/2022 5°colpo | 16.36.69 |
19/02/2022 1°colpo | 51.75.82 |
30/04/2022 30° colpo | 25.65.81 |
21/05/2022 9° colpo | 07.09.66 |
26/05/2022 2° colpo | 07.32.44 |
07/06/2022 5°colpo | 25.32.89 |
09/06/2022 01° colpo | 19.22.42/32.45.62 |
09/07/2022 13° colpo | 11.22.40 |
16/07/2022 3° colpo | 19.56.61/20.83.89 |
26/07/2022 4° colpo | 65.68.89 |
08/09/2022 20° colpo | 32.34.81 |
04/10/2022 11° colpo | 30.45.69 |
06/10/2022 01° colpo | 58.76.83 |
22/10/2022 07° colpo | 44.71.73 |
12/11/2022 9° colpo | 05.39.57 |
17/11/2022 2° colpo | 26.61.80 |
03/12/2022 7° colpo | 21.70.90 |
06/12/2022 1° colpo | 11.30.72 |
20/12/2022 6° colpo | 12.60.85 |
19/01/2023 13° colpo | 20.48.53/38.55.70/64.78.88 |
02/02/2023 6° colpo | 11.59.78 |
07/02/2023 2° colpo | 36.44.76 |
07/03/2023 12° colpo | 63.77.81 |
09/03/2023 1° colpo | 41.52.89 |
08/04/2023 13° colpo | 42.72.84 |
20/04/2023 5° colpo | 12.54.65 |
28/04/2023 3° colpo | 27.29.55 |
01/06/2023 14° colpo | 03.42.58/12.40.47 |
22/06/2023 9° colpo | 41.80.81 |
18/07/2023 13° colpo | 13.49.75 |
25/07/2023 4° colpo | 43.83.84 |
24/08/2023 17° colpo | 35.58.76 |
02/09/2023 06° colpo | 31.52.75 |
05/09/2023 01° colpo | 02.46.84 |
22/09/2023 10° colpo | 81.37.36 / 83.81.37 |
09/12/2021 2°colpo | 65.67.72 |
21/12/2021 5°colpo | 23.57.70 |
07/01/2022 7°colpo | 46.51.84 |
08/01/2022 1°colpo | 16.41.55 |
12/01/2022 1°colpo | 58.80.90 |
13/01/2022 1°colpo | 17.65.89 |
05/02/2022 10°colpo | 09.30.88 |
17/02/2022 5°colpo | 16.36.69 |
19/02/2022 1°colpo | 51.75.82 |
30/04/2022 30° colpo | 25.65.81 |
21/05/2022 9° colpo | 07.09.66 |
26/05/2022 2° colpo | 07.32.44 |
07/06/2022 5°colpo | 25.32.89 |
09/06/2022 01° colpo | 19.22.42/32.45.62 |
09/07/2022 13° colpo | 11.22.40 |
16/07/2022 3° colpo | 19.56.61/20.83.89 |
26/07/2022 4° colpo | 65.68.89 |
08/09/2022 20° colpo | 32.34.81 |
04/10/2022 11° colpo | 30.45.69 |
06/10/2022 01° colpo | 58.76.83 |
22/10/2022 07° colpo | 44.71.73 |
12/11/2022 9° colpo | 05.39.57 |
17/11/2022 2° colpo | 26.61.80 |
03/12/2022 7° colpo | 21.70.90 |
06/12/2022 1° colpo | 11.30.72 |
20/12/2022 6° colpo | 12.60.85 |
19/01/2023 13° colpo | 20.48.53/38.55.70/64.78.88 |
02/02/2023 6° colpo | 11.59.78 |
07/02/2023 2° colpo | 36.44.76 |
07/03/2023 12° colpo | 63.77.81 |
09/03/2023 1° colpo | 41.52.89 |
08/04/2023 13° colpo | 42.72.84 |
20/04/2023 5° colpo | 12.54.65 |
28/04/2023 3° colpo | 27.29.55 |
01/06/2023 14° colpo | 03.42.58/12.40.47 |
22/06/2023 9° colpo | 41.80.81 |
18/07/2023 13° colpo | 13.49.75 |
25/07/2023 4° colpo | 43.83.84 |
24/08/2023 17° colpo | 35.58.76 |
02/09/2023 06° colpo | 31.52.75 |
05/09/2023 01° colpo | 02.46.84 |
22/09/2023 10° colpo | 81.37.36 / 83.81.37 |
13/10/2023 12° colpo | 03.08.42/23.65.88 |
09/12/2021 2°colpo | 65.67.72 |
21/12/2021 5°colpo | 23.57.70 |
07/01/2022 7°colpo | 46.51.84 |
08/01/2022 1°colpo | 16.41.55 |
12/01/2022 1°colpo | 58.80.90 |
13/01/2022 1°colpo | 17.65.89 |
05/02/2022 10°colpo | 09.30.88 |
17/02/2022 5°colpo | 16.36.69 |
19/02/2022 1°colpo | 51.75.82 |
30/04/2022 30° colpo | 25.65.81 |
21/05/2022 9° colpo | 07.09.66 |
26/05/2022 2° colpo | 07.32.44 |
07/06/2022 5°colpo | 25.32.89 |
09/06/2022 01° colpo | 19.22.42/32.45.62 |
09/07/2022 13° colpo | 11.22.40 |
16/07/2022 3° colpo | 19.56.61/20.83.89 |
26/07/2022 4° colpo | 65.68.89 |
08/09/2022 20° colpo | 32.34.81 |
04/10/2022 11° colpo | 30.45.69 |
06/10/2022 01° colpo | 58.76.83 |
22/10/2022 07° colpo | 44.71.73 |
12/11/2022 9° colpo | 05.39.57 |
17/11/2022 2° colpo | 26.61.80 |
03/12/2022 7° colpo | 21.70.90 |
06/12/2022 1° colpo | 11.30.72 |
20/12/2022 6° colpo | 12.60.85 |
19/01/2023 13° colpo | 20.48.53/38.55.70/64.78.88 |
02/02/2023 6° colpo | 11.59.78 |
07/02/2023 2° colpo | 36.44.76 |
07/03/2023 12° colpo | 63.77.81 |
09/03/2023 1° colpo | 41.52.89 |
08/04/2023 13° colpo | 42.72.84 |
20/04/2023 5° colpo | 12.54.65 |
28/04/2023 3° colpo | 27.29.55 |
01/06/2023 14° colpo | 03.42.58/12.40.47 |
22/06/2023 9° colpo | 41.80.81 |
18/07/2023 13° colpo | 13.49.75 |
25/07/2023 4° colpo | 43.83.84 |
24/08/2023 17° colpo | 35.58.76 |
02/09/2023 06° colpo | 31.52.75 |
05/09/2023 01° colpo | 02.46.84 |
22/09/2023 10° colpo | 81.37.36 / 83.81.37 |
13/10/2023 12° colpo | 03.08.42/23.65.88 |
28/10/2023 9° colpo | 11.59.63 |
09/12/2021 2°colpo | 65.67.72 |
21/12/2021 5°colpo | 23.57.70 |
07/01/2022 7°colpo | 46.51.84 |
08/01/2022 1°colpo | 16.41.55 |
12/01/2022 1°colpo | 58.80.90 |
13/01/2022 1°colpo | 17.65.89 |
05/02/2022 10°colpo | 09.30.88 |
17/02/2022 5°colpo | 16.36.69 |
19/02/2022 1°colpo | 51.75.82 |
30/04/2022 30° colpo | 25.65.81 |
21/05/2022 9° colpo | 07.09.66 |
26/05/2022 2° colpo | 07.32.44 |
07/06/2022 5°colpo | 25.32.89 |
09/06/2022 01° colpo | 19.22.42/32.45.62 |
09/07/2022 13° colpo | 11.22.40 |
16/07/2022 3° colpo | 19.56.61/20.83.89 |
26/07/2022 4° colpo | 65.68.89 |
08/09/2022 20° colpo | 32.34.81 |
04/10/2022 11° colpo | 30.45.69 |
06/10/2022 01° colpo | 58.76.83 |
22/10/2022 07° colpo | 44.71.73 |
12/11/2022 9° colpo | 05.39.57 |
17/11/2022 2° colpo | 26.61.80 |
03/12/2022 7° colpo | 21.70.90 |
06/12/2022 1° colpo | 11.30.72 |
20/12/2022 6° colpo | 12.60.85 |
19/01/2023 13° colpo | 20.48.53/38.55.70/64.78.88 |
02/02/2023 6° colpo | 11.59.78 |
07/02/2023 2° colpo | 36.44.76 |
07/03/2023 12° colpo | 63.77.81 |
09/03/2023 1° colpo | 41.52.89 |
08/04/2023 13° colpo | 42.72.84 |
20/04/2023 5° colpo | 12.54.65 |
28/04/2023 3° colpo | 27.29.55 |
01/06/2023 14° colpo | 03.42.58/12.40.47 |
22/06/2023 9° colpo | 41.80.81 |
18/07/2023 13° colpo | 13.49.75 |
25/07/2023 4° colpo | 43.83.84 |
24/08/2023 17° colpo | 35.58.76 |
02/09/2023 06° colpo | 31.52.75 |
05/09/2023 01° colpo | 02.46.84 |
22/09/2023 10° colpo | 81.37.36 / 83.81.37 |
13/10/2023 12° colpo | 03.08.42/23.65.88 |
28/10/2023 9° colpo | 11.59.63 |
16/10/2023 10° colpo | 19.33.49 |
Hai visto che ieri sera è uscito ancora 1-2-3 che avevo preso il terno col 90...ma era venerdì quindi non giocatoRoberto, ti ammiro per la costanza.
Se l'avessi anch'io.
Sapessi quanti ambi secchi mi sono sfuggiti perché mi stancavo di giocarli.