Novità

Terzine per ambo/terno su TUTTE da analisi venus

mavtop

Advanced Member >PLATINUM<
EDIT: terzine aggiornane al 16/05/2025 e cambiato metodo di elaborazione delle declassate

Buonasera a tutti (sono passate le 12:00 quindi e' gia sera :ROFLMAO:), insieme a @Cinzia27 abbiamo tirato fuori un'analisi dall'avvento delle venus ovvero dall'estrazione 8117 fino al 08/05/2025, per ricercare le terzine che ci restituissero un rmax=0 per terno su TUTTE, la ricerca viene effettuata nel seguente modo,
si calcolano le presenze di tutte le terzine, le si ordinano per

- numero di presenze

all'interno della stessa presenza ipotizziamo presenza=11

- si mettono in ordine dal numero piu' alto al piu' basso per esempio

1: 85 80 12
2: 85 80 11
3: 85 79 50
4: 85 79 1
...
N: A B C

e si procede cosi per tutte le terzine fino a presenza=1

Altra cosa importante ogni terzina e' numerata e questo numero sara' importante nell'elaborazione.

Da qui inizia l'elaborazione effettiva,

si prende la 1a terzina con la presenza piu' alta, e con numero di giocata piu' basso che corrisponde alla prima dell'elenco ipotizziamo quindi la 85 80 12, siccome non abbiamo ancora selezionato nessuna altra terzina, questa la si mette in un elenco che chiameremo SELEZIONATE e ci segniamo tutte le estrazioni dove risulta vincente.

Si passa alla terzina successiva (seguendo l'ordine numerico), ora si scegliera' questa terzina SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se non risulta vincente in una delle estrazioni dove risultano vincenti tutte le terzine gia SELEZIONATE, altrimenti verra' declassata alla

presenza = presenza iniziale - numero di estrazioni in comune chiamiamo la nuova presenza X per comodita'

e verra' elaborata solo quando verrano prese in considerazione le terzine con presenza=X, ma solo dopo aver elaborato quelle non declassate, ovvero quelle con presenza X pure, quelle declassate, saranno ordinate nella nuova presenza X rispettando l'ordine di inserimento nella nuova classe, quindi la prima che era originariamente di presenza 10 declassata a presenza X, verra' elaborata per prima di una di presenza 9/8/7/.. declassata a presenza X

Quindi ricapitolando si procede ad elaborare nel seguente ordine:

- presenza X in ordine di giocata
- presenza X declassate in ordine di inserimento nella nuova classe

terminate queste, si scende la presenza di 1 ovvero diventa X-1 e si ricomincia l'elaborazione e l'eventuale declassamento, fino a quando non si coprono tutte le estrazioni o (nel caso si volessero scegliere poche terzine) a forza di declassarle finiscono e si arriva ad elaborare le terzine con presenza=0 (che non coprirebbero nulla).

Alla fine di questo discorso, abbiamo trovato 517 terzine in tutto che danno terno su TUTTE a partire dalle venus fino al 16/05/2025 con rmax=0.
 
Ultima modifica:
Data la premessa e dato che non possiamo coprire 517 terzine ad ogni estrazione, abbiamo ridotto il numero a 126 utilizzando tutte le terzine con presenza>=7 comprese le declassate a 7 che pero' devono risultare vincenti in 7 estrazioni diverse da tutte le altre, quindi escludiamo le declassate a 7 che vengono rideclassate quando sono elaborate.

Ovviamente queste terzine danno rmax=12 per TERNO su TUTTE dall'avvento delle venus al 16/05/2025 e coprono solo 994 estrazioni su 2528 totali ovvero 1 ogni 2,5 estrazioni, vi metto le statistiche per terno qui:

Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:    994, Trovati ult.:      0, Ritardo att:    2, Ritardo max:   12, Ritardo med:    1.6, Ritardo last:    0 Freq:  994 Pres:  980

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0   376
      1   228
      2   154
      3    77
      4    58
      5    35
      6    21
      7    15
      8     9
      9     4
     10     1
     11     1
     12     1
=============
TOTALI    980

   TERNI  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0  1548
       1   967
       2    12
       3     1
==============
TOTALI     994

Sono interessanti anche le statistiche per AMBO su TUTTE dall'avvento delle venus al 08/05/2025 che indicano un rmax=0 ed in media restituiscono 10 ambi ad ogni estrazione:

Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:  26007, Trovati ult.:     10, Ritardo att:    0, Ritardo max:    0, Ritardo med:    0.0, Ritardo last:    0 Freq: 26007 Pres: 2528

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0  2528
=============
TOTALI   2528

    AMBI  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0     0
       1     1
       2     3
       3    25
       4    48
       5    86
       6   152
       7   192
       8   255
       9   317
      10   298
      11   278
      12   248
      13   209
      14   158
      15   106
      16    63
      17    46
      18    14
      19    12
      20     9
      21     6
      22     1
      23     1
==============
TOTALI   26007
 
Ultima modifica:
queste le terzine con le loro statistiche:

Codice:
N.GIOCATA  RUOTA             NUMERI            TROV. TRTOT R.ATT. R.MAX. R.MIN. R.MED. R.ULT. FREQ. PRES.
========== ===== ============================= ===== ===== ====== ====== ====== ====== ====== ===== =====
Gioca.   1 TUTTE 70 66 56                          0    11     40    641      1  451.3    359    11    11
Gioca.   2 TUTTE 87 84 10                          0    10     39    710     20  496.8    464    10    10
Gioca.   3 TUTTE 84 64 38                          0    10    283    964     68  448.0    964    10    10
Gioca.   4 TUTTE 80 40 13                          0    10     57   1015      5  493.2      5    10    10
Gioca.   5 TUTTE 78 76 32                          0    10     29    927      7  498.8     23    10    10
Gioca.   6 TUTTE 75 22 10                          0    10    151    773      1  474.4    156    10    10
Gioca.   7 TUTTE 71 41 40                          0    10    663    766      6  372.0    249    10    10
Gioca.   8 TUTTE 65 11 10                          0    10    399    774     25  424.8    185    10    10
Gioca.   9 TUTTE 54 48 37                          0    10    125    677     22  479.6     29    10    10
Gioca.  10 TUTTE 53 36  6                          0    10     80    772     35  488.6    248    10    10
Gioca.  11 TUTTE 90 42 32                          0     9    464    544     11  457.8    544     9     9
Gioca.  12 TUTTE 90 22 19                          0     9    121    480    111  534.0    282     9     9
Gioca.  13 TUTTE 89 64 27                          0     9     89    628      2  541.1    107     9     9
Gioca.  14 TUTTE 87 85  8                          0     9    185    775     84  519.8    420     9     9
Gioca.  15 TUTTE 86 10  6                          0     9    356    741      7  481.8    741     9     9
Gioca.  16 TUTTE 83 26 14                          0     9     97    804     10  539.3    269     9     9
Gioca.  17 TUTTE 82 72 67                          0     9    527   1289     26  443.8     45     9     9
Gioca.  18 TUTTE 80 28 20                          0     9    195   1405     60  517.6     60     9     9
Gioca.  19 TUTTE 72 65 47                          0     9     73    724     11  544.7    277     9     9
Gioca.  20 TUTTE 68 49 25                          0     9     17    622     89  557.1    622     9     9
Gioca.  21 TUTTE 67 60  4                          0     9    207    505     17  514.9    505     9     9
Gioca.  22 TUTTE 66 25 18                          0     9     76    443     42  544.0    321     9     9
Gioca.  23 TUTTE 61 43  4                          0     9    271    621      8  500.7     26     9     9
Gioca.  24 TUTTE 61 29 18                          0     9    897    350     10  361.6    139     9     9
Gioca.  25 TUTTE 57 30 23                          0     9     42    906      0  551.6    339     9     9
Gioca.  26 TUTTE 55 39  6                          0     9    552    601      4  438.2    202     9     9
Gioca.  27 TUTTE 46 33 31                          0     9     45    640     68  550.9    162     9     9
Gioca.  28 TUTTE 46 25  6                          0     9     67    856      1  546.0    192     9     9
Gioca.  29 TUTTE 42  8  3                          0     9    255    958      5  504.2     76     9     9
Gioca.  30 TUTTE 40 29  7                          0     9    546    543     12  439.6    543     9     9
Gioca.  31 TUTTE 40 21 16                          0    10    261    752     10  452.4    127    10    10
Gioca.  32 TUTTE 90 68  5                          0     8     11    551     54  628.5    155     8     8
Gioca.  33 TUTTE 90 54 20                          0     8    139   1064     34  596.5     96     8     8
Gioca.  34 TUTTE 89 56 53                          0     8    518    688      5  501.8    115     8     8
Gioca.  35 TUTTE 88 74 47                          0     8    127    944     55  599.5    255     8     8
Gioca.  36 TUTTE 88 50  1                          0     8    223    739     21  575.5     53     8     8
Gioca.  37 TUTTE 88 38 33                          0     8    246    585     35  569.8    302     8     8
Gioca.  38 TUTTE 87 66  3                          0     8    315    949      9  552.5    403     8     8
Gioca.  39 TUTTE 87 59 20                          0     8    137    851     24  597.0    315     8     8
Gioca.  40 TUTTE 86 70  7                          0     8    858    447     25  416.8    114     8     8
Gioca.  41 TUTTE 85 49 14                          0     8    390   1220     17  533.8    179     8     8
Gioca.  42 TUTTE 83 68 52                          0     8    267    635    114  564.5    538     8     8
Gioca.  43 TUTTE 83 38 20                          0     8    221   1326      9  576.0     99     8     8
Gioca.  44 TUTTE 82 65  4                          0     8    229    735     51  574.0    464     8     8
Gioca.  45 TUTTE 81 47 34                          0     8    301    502     55  556.0    249     8     8
Gioca.  46 TUTTE 81 38 20                          0     8    791    490     18  433.5     52     8     8
Gioca.  47 TUTTE 81 16  2                          0     8    107   1277     13  604.5    472     8     8
Gioca.  48 TUTTE 78 63 27                          0     8    284    607     14  560.2     14     8     8
Gioca.  49 TUTTE 78 60 33                          0     8    569    639     55  489.0    444     8     8
Gioca.  50 TUTTE 78 32  2                          0     8    489    722     33  509.0    193     8     8
Gioca.  51 TUTTE 73 38 15                          0     8    205    692      6  580.0    692     8     8
Gioca.  52 TUTTE 72 53  3                          0     8     79    507      8  611.5    507     8     8
Gioca.  53 TUTTE 72 49 11                          0     8    392    889     36  533.2     87     8     8
Gioca.  54 TUTTE 72 20 16                          0     8      8    677     94  629.2    407     8     8
Gioca.  55 TUTTE 70 45 37                          0     8     69    823     14  614.0     14     8     8
Gioca.  56 TUTTE 69 20  9                          0     8    126   1103     90  599.8    177     8     8
Gioca.  57 TUTTE 68 47 25                          0     8    204    647     33  580.2     33     8     8
Gioca.  58 TUTTE 62 45 32                          0     8    557    390     26  492.0    141     8     8
Gioca.  59 TUTTE 62 30 19                          0     8    162    745     34  590.8    351     8     8
Gioca.  60 TUTTE 62 20 13                          0     8    134    735     26  597.8    735     8     8
Gioca.  61 TUTTE 60 12  5                          0     8    425    724      3  525.0    376     8     8
Gioca.  62 TUTTE 56 50 17                          0     8     44    836      5  620.2     45     8     8
Gioca.  63 TUTTE 51 40 25                          0     8    285    717      0  560.0    198     8     8
Gioca.  64 TUTTE 51 11  4                          0     8    189    631     24  584.0    631     8     8
Gioca.  65 TUTTE 37 35 23                          0     8    459   1002     63  516.5    134     8     8
Gioca.  66 TUTTE 32 12  6                          0     8    598    726      8  481.8     37     8     8
Gioca.  67 TUTTE 89 88 73                          0     9    616    727     17  424.0    225     9     9
Gioca.  68 TUTTE 89 14 11                          0     9     48   1421     20  550.2    151     9     9
Gioca.  69 TUTTE 50 42 38                          0     9     35    619     33  553.1    117     9     9
Gioca.  70 TUTTE 42 30 13                          0     9     62    883     33  547.1    307     9     9
Gioca.  71 TUTTE 90 88 30                          0     7    535    864     33  568.9    200     7     7
Gioca.  72 TUTTE 90 49 36                          0     7     93    530      7  695.1    445     7     7
Gioca.  73 TUTTE 89 54 33                          0     7    157    726     11  676.9    251     7     7
Gioca.  74 TUTTE 88 60 34                          0     7      7   1027      2  719.7    844     7     7
Gioca.  75 TUTTE 88 24 18                          0     7     96    953    113  694.3    113     7     7
Gioca.  76 TUTTE 86 62 17                          0     7     72    675     70  701.1    450     7     7
Gioca.  77 TUTTE 86 48 12                          0     7    228    631     61  656.6     61     7     7
Gioca.  78 TUTTE 85 58 12                          0     7     64    912     16  703.4    248     7     7
Gioca.  79 TUTTE 84 41  3                          0     7    102    667     72  692.6    667     7     7
Gioca.  80 TUTTE 83 76 23                          0     7    648   1016     14  536.6    183     7     7
Gioca.  81 TUTTE 82 81 58                          0     7   1436    447     15  311.4     33     7     7
Gioca.  82 TUTTE 82 80 58                          0     7     66    898     61  702.9    269     7     7
Gioca.  83 TUTTE 82 60  6                          0     7    786    340    131  497.1    316     7     7
Gioca.  84 TUTTE 81 72 10                          0     7     98    666     15  693.7    547     7     7
Gioca.  85 TUTTE 81 21 15                          0     7     70    806     57  701.7    340     7     7
Gioca.  86 TUTTE 81  9  5                          0     7     86   1032     27  697.1    206     7     7
Gioca.  87 TUTTE 80 57 24                          0     7     15    644      0  717.4    479     7     7
Gioca.  88 TUTTE 78 66 39                          0     7    138    743     95  682.3    332     7     7
Gioca.  89 TUTTE 78 42 13                          0     7    664    601    112  532.0    289     7     7
Gioca.  90 TUTTE 78 28  5                          0     7    614    474     86  546.3    340     7     7
Gioca.  91 TUTTE 78 17 16                          0     7     85    929    141  697.4    141     7     7
Gioca.  92 TUTTE 77 74 12                          0     7    183   1162      1  669.4     10     7     7
Gioca.  93 TUTTE 76 47 22                          0     7    282    770     39  641.1    770     7     7
Gioca.  94 TUTTE 74 61  6                          0     7    168    553    135  673.7    169     7     7
Gioca.  95 TUTTE 74  5  1                          0     7    120    943      4  687.4    943     7     7
Gioca.  96 TUTTE 73 50 29                          0     7   1345    469      8  337.4      8     7     7
Gioca.  97 TUTTE 72 57 51                          0     7    534    647     61  569.1    103     7     7
Gioca.  98 TUTTE 72 25  3                          0     7    116    848     24  688.6    147     7     7
Gioca.  99 TUTTE 72 20 14                          0     7     28    531    123  713.7    123     7     7
Gioca. 100 TUTTE 70 56 29                          0     7    203   1046     49  663.7     69     7     7
Gioca. 101 TUTTE 70 23 10                          0     7    975    489     31  443.1    140     7     7
Gioca. 102 TUTTE 69 36 16                          0     7    113    850    113  689.4    491     7     7
Gioca. 103 TUTTE 68 39 19                          1     7      0    764     78  721.7    492     7     7
Gioca. 104 TUTTE 67 47 31                          0     7    408    744      3  605.1    228     7     7
Gioca. 105 TUTTE 67 35  9                          0     7    202    704    114  664.0    114     7     7
Gioca. 106 TUTTE 65 26  9                          0     7    108    626      9  690.9      9     7     7
Gioca. 107 TUTTE 63 35 14                          0     7    141   1077     62  681.4    136     7     7
Gioca. 108 TUTTE 61 50 49                          0     7      2    773     96  721.1    423     7     7
Gioca. 109 TUTTE 61 41 37                          0     7    439    862     41  596.3     41     7     7
Gioca. 110 TUTTE 61 14  4                          0     7     59    781      0  704.9    506     7     7
Gioca. 111 TUTTE 59 38 19                          0     7     32   1046    112  712.6    544     7     7
Gioca. 112 TUTTE 57 21  6                          0     7    123   1360      9  686.6     11     7     7
Gioca. 113 TUTTE 51 33  9                          0     7    547    591     20  565.4    245     7     7
Gioca. 114 TUTTE 51  4  3                          0     7    397    851     73  608.3    245     7     7
Gioca. 115 TUTTE 49 40 23                          0     7    825   1166     10  486.0     10     7     7
Gioca. 116 TUTTE 46 39 24                          0     7    231    674     59  655.7     59     7     7
Gioca. 117 TUTTE 45 18  9                          0     7    421    467    102  601.4    467     7     7
Gioca. 118 TUTTE 90 58 37                          0     8    521    460     80  501.0    252     8     8
Gioca. 119 TUTTE 89 73 58                          0     8    642    467     24  470.8    361     8     8
Gioca. 120 TUTTE 80 70 18                          0     8    150    585     21  593.8     34     8     8
Gioca. 121 TUTTE 77  6  2                          0     8    171    641     27  588.5    192     8     8
Gioca. 122 TUTTE 73 66  1                          0     8    398    742     15  531.8    357     8     8
Gioca. 123 TUTTE 70 29 11                          0     8     24    671     66  625.2    216     8     8
Gioca. 124 TUTTE 67 48 15                          0     8    242    462     31  570.8    346     8     8
Gioca. 125 TUTTE 53 50 24                          0     8    682    377     53  460.8    348     8     8
Gioca. 126 TUTTE  4  2  1                          0     8    346    711     18  544.8    261     8     8

allego anche solo l'elenco delle terzine
 

Allegati

Ultima modifica:
aggiungo anche che se ci fossero abbastanza partecipanti, si potrebbero aumentare le terzine da giocare e volendo arrivare a coprire tutte le 517 attuali necessarie per rmax=0
 
ricordo che lo scopo non e' giocare tutte le terzine possibili, ma giocarne anche poche, ma giocarle sempre in modo costante ed in modo da non lasciare i terni vincenti al banco per non averli coperti
 
aggiorno le statistiche con i dati relativi all'estrazione di ieri:

Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:   1008, Trovati ult.:      0, Ritardo att:    6, Ritardo max:   12, Ritardo med:    1.5, Ritardo last:    1 Freq: 1008 Pres:  994

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0   389
      1   229
      2   156
      3    77
      4    58
      5    33
      6    22
      7    15
      8     8
      9     4
     10     1
     11     1
     12     1
=============
TOTALI    994

   TERNI  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0  1545
       1   981
       2    12
       3     1
==============
TOTALI    1008

siamo a ritardo = 6 su un max di 12
 
Allora continuiamo da qua.
N. Terni 126
per ambo e terno

Partecipanti
Anila 51
Mavtop 21
Cinzia 29

Coperti 101
Per chi volesse scegliere, vi sono ancora 25 terzine disponibili.


Codice:
Terni fino alla presenza 7 compresi i declassati a 7 - Mavtop
Ruote Unite

Pos   Formazione       Note     Rc    Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt  
---------------------------------------------------------------------------------
  1     82.81.58     Mavtop   1443    447    33      7      3,228   15.09.2016  
  2     73.50.29      Anila   1352    469     8      7      2,883   15.04.2017  
  3     70.23.10      Anila    982    489   140      7      2,008   27.08.2019  
  4     61.29.18     Mavtop    904    350   139      9      2,583   25.02.2020  
  5     86.70.07   Cinzia27    865    447   114      8      1,935   07.07.2020  
  6     49.40.23      Anila    832   1166    10      7      0,714   22.09.2020  
  7     81.38.20     Mavtop    798    490    52      8      1,629   10.12.2020  
  8     82.60.06     Mavtop    793    340   316      7      2,332   22.12.2020  
  9     53.50.24      Anila    689    377   348      8      1,828   21.08.2021  
 10     78.42.13     Mavtop    671    601   289      7      1,116   02.10.2021  
 11     71.41.40     Mavtop    670    766   249     10      0,875   05.10.2021  
 12     83.76.23      Anila    655   1016   183      7      0,645   09.11.2021  
 13     89.73.58      Anila    649    467   361      8      1,390   23.11.2021  
 14     89.88.73     Mavtop    623    727   225      9      0,857   22.01.2022  
 15     78.28.05     Mavtop    621    474   340      7      1,310   27.01.2022  
 16     32.12.06     Mavtop    605    726    37      8      0,833   05.03.2022  
 17     78.60.33   Cinzia27    576    639   444      8      0,901   12.05.2022  
 18     62.45.32   Cinzia27    564    390   141      8      1,446   09.06.2022  
 19     55.39.06      Anila    559    601   202      9      0,930   21.06.2022  
 20     51.33.09      Anila    554    591   245      7      0,937   02.07.2022  
 21     40.29.07     Mavtop    553    543   543      9      1,018   05.07.2022  
 22     90.88.30     Mavtop    542    864   200      7      0,627   30.07.2022  
 23     72.57.51     Mavtop    541    647   103      7      0,836   02.08.2022  
 24     82.72.67     Mavtop    534   1289    45      9      0,414   18.08.2022  
 25     90.58.37      Anila    528    460   252      8      1,148   01.09.2022  
 26     89.56.53   Cinzia27    525    688   115      8      0,763   08.09.2022  
 27     78.32.02   Cinzia27    496    722   193      8      0,687   15.11.2022  
 28     90.42.32     Mavtop    471    544   544      9      0,866   12.01.2023  
 29     37.35.23     Mavtop    466   1002   134      8      0,465   24.01.2023  
 30     61.41.37      Anila    446    862    41      7      0,517   11.03.2023  
 31     60.12.05   Cinzia27    432    724   376      8      0,597   13.04.2023  
 32     45.18.09      Anila    428    467   467      7      0,916   22.04.2023  
 33     67.47.31      Anila    415    744   228      7      0,558   23.05.2023  
 34     65.11.10     Mavtop    406    774   185     10      0,525   13.06.2023  
 35     73.66.01      Anila    405    742   357      8      0,546   15.06.2023  
 36     51.04.03      Anila    404    851   245      7      0,475   17.06.2023  
 37     72.49.11   Cinzia27    399    889    87      8      0,449   29.06.2023  
 38     85.49.14   Cinzia27    397   1220   179      8      0,325   04.07.2023  
 39     86.10.06     Mavtop    363    741   741      9      0,490   01.09.2023  
 40     04.02.01      Anila    353    711   261      8      0,496   19.09.2023  
 41     87.66.03   Cinzia27    322    949   403      8      0,339   11.11.2023  
 42     81.47.34   Cinzia27    308    502   249      8      0,614   07.12.2023  
 43     51.40.25      Anila    292    717   198      8      0,407   04.01.2024  
 44     78.63.27      Anila    291    607    14      8      0,479   05.01.2024  
 45     84.64.38     Mavtop    290    964   964     10      0,301   08.01.2024  
 46     76.47.22      Anila    289    770   770      7      0,375   09.01.2024  
 47     61.43.04      Anila    278    621    26      9      0,448   27.01.2024  
 48     83.68.52   Cinzia27    274    635   538      8      0,431   03.02.2024  
 49     40.21.16      Anila    268    752   127     10      0,356   15.02.2024  
 50     42.08.03      Anila    262    958    76      9      0,273   24.02.2024  
 51     88.38.33   Cinzia27    253    585   302      8      0,432   12.03.2024  
 52     67.48.15      Anila    249    462   346      8      0,539   19.03.2024  
 53     46.39.24      Anila    238    674    59      7      0,353   06.04.2024  
 54     82.65.04     Mavtop    236    735   464      8      0,321   11.04.2024  
 55     86.48.12      Anila    235    631    61      7      0,372   12.04.2024  
 56     88.50.01   Cinzia27    230    739    53      8      0,311   20.04.2024  
 57     83.38.20   Cinzia27    228   1326    99      8      0,172   26.04.2024  
 58     67.60.04      Anila    214    505   505      9      0,424   18.05.2024  
 59     73.38.15      Anila    212    692   692      8      0,306   23.05.2024  
 60     68.47.25   Cinzia27    211    647    33      8      0,326   24.05.2024  
 61     70.56.29      Anila    210   1046    69      7      0,201   25.05.2024  
 62     67.35.09      Anila    209    704   114      7      0,297   28.05.2024  
 63     80.28.20   Cinzia27    202   1405    60      9      0,144   08.06.2024  
 64     51.11.04      Anila    196    631   631      8      0,311   20.06.2024  
 65     87.85.08               192    775   420      9      0,248   27.06.2024  
 66     77.74.12      Anila    190   1162    10      7      0,164   29.06.2024  
 67     77.06.02      Anila    178    641   192      8      0,278   20.07.2024  
 68     74.61.06      Anila    175    553   169      7      0,316   26.07.2024  
 69     62.30.19      Anila    169    745   351      8      0,227   06.08.2024  
 70     89.54.33   Cinzia27    164    726   251      7      0,226   16.08.2024  
 71     75.22.10   Cinzia27    158    773   156     10      0,204   24.08.2024  
 72     80.70.18      Anila    157    585    34      8      0,268   27.08.2024  
 73     63.35.14      Anila    148   1077   136      7      0,137   12.09.2024  
 74     90.54.20   Cinzia27    146   1064    96      8      0,137   14.09.2024  
 75     78.66.39   Cinzia27    145    743   332      7      0,195   17.09.2024  
 76     87.59.20   Cinzia27    144    851   315      8      0,169   19.09.2024  
 77     62.20.13     Mavtop    141    735   735      8      0,192   24.09.2024  
 78     88.74.47   Cinzia27    134    944   255      8      0,142   05.10.2024  
 79     69.20.09      Anila    133   1103   177      8      0,121   08.10.2024  
 80     54.48.37   Cinzia27    132    677    29     10      0,195   10.10.2024  
 81     57.21.06      Anila    130   1360    11      7      0,096   12.10.2024  
 82     90.22.19   Cinzia27    128    480   282      9      0,267   17.10.2024  
 83     74.05.01      Anila    127    943   943      7      0,135   18.10.2024  
 84     72.25.03   Cinzia27    123    848   147      7      0,145   25.10.2024  
 85     69.36.16      Anila    120    850   491      7      0,141   31.10.2024  
 86     65.26.09      Anila    115    626     9      7      0,184   08.11.2024  
 87     81.16.02   Cinzia27    114   1277   472      8      0,089   09.11.2024  
 88     84.41.03               109    667   667      7      0,163   19.11.2024  
 89     81.72.10      Anila    105    666   547      7      0,158   26.11.2024  
 90     83.26.14   Cinzia27    104    804   269      9      0,129   28.11.2024  
 91     88.24.18   Cinzia27    103    953   113      7      0,108   29.11.2024  
 92     90.49.36               100    530   445      7      0,189   05.12.2024  
 93     89.64.27                96    628   107      9      0,153   12.12.2024  
 94     81.09.05      Anila     93   1032   206      7      0,090   17.12.2024  
 95     78.17.16                92    929   141      7      0,099   19.12.2024  
 96     53.36.06   Cinzia27     87    772   248     10      0,113   28.12.2024  
 97     72.53.03                86    507   507      8      0,170   30.12.2024  
 98     66.25.18                83    443   321      9      0,187   03.01.2025  
 99     72.65.47                80    724   277      9      0,110   09.01.2025  
100     86.62.17      Anila     79    675   450      7      0,117   10.01.2025  
101     81.21.15                77    806   340      7      0,096   14.01.2025  
102     70.45.37                76    823    14      8      0,092   16.01.2025  
103     46.25.06                74    856   192      9      0,086   18.01.2025  
104     82.80.58     Mavtop     73    898   269      7      0,081   21.01.2025  
105     85.58.12                71    912   248      7      0,078   24.01.2025  
106     42.30.13                69    883   307      9      0,078   28.01.2025  
107     61.14.04      Anila     66    781   506      7      0,085   01.02.2025  
108     80.40.13                64   1015     5     10      0,063   06.02.2025  
109     89.14.11      Anila     55   1421   151      9      0,039   21.02.2025  
110     46.33.31                52    640   162      9      0,081   27.02.2025  
111     56.50.17      Anila     51    836    45      8      0,061   28.02.2025  
112     57.30.23                49    906   339      9      0,054   04.03.2025  
113     70.66.56                47    641   359     11      0,073   07.03.2025  
114     87.84.10      Anila     46    710   464     10      0,065   08.03.2025  
115     50.42.38                42    619   117      9      0,068   15.03.2025  
116     59.38.19      Anila     39   1046   544      7      0,037   21.03.2025  
117     78.76.32                36    927    23     10      0,039   27.03.2025  
118     72.20.14      Anila     35    531   123      7      0,066   28.03.2025  
119     70.29.11      Anila     31    671   216      8      0,046   04.04.2025  
120     68.49.25                24    622   622      9      0,039   17.04.2025  
121     80.57.24                22    644   479      7      0,034   19.04.2025  
122     90.68.05      Anila     18    551   155      8      0,033   28.04.2025  
123     72.20.16                15    677   407      8      0,022   03.05.2025  
124     88.60.34                14   1027   844      7      0,014   05.05.2025  
125     61.50.49                 9    773   423      7      0,012   13.05.2025  
126     68.39.19                 7    764   492      7      0,009   16.05.2025  
                                                                               
         Tabella                 7     12     1   1008      0,583   16.05.2025
 
Ecco, Mavtop.
Ti ho aggiunto i 2 terni scelti.
Da 104 in su di ritardo ora sono tutti coperti.

Ne sono rimasti 23, per chi volesse scegliere.
Ricordo che sono per la sorte di ambo e terno.
Il mx rt per ambo è 0.

Statistica per terno
1748696092973.png

N. Terni 126
per ambo e terno

Partecipanti
Anila 51
Mavtop 23
Cinzia 29

Coperti 103

Codice:
Terni fino alla presenza 7 compresi i declassati a 7 - Mavtop
Ruote Unite

Pos   Formazione       Note     Rc    Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt  
---------------------------------------------------------------------------------
  1     82.81.58     Mavtop   1444    447    33      7      3,230   15.09.2016  
  2     73.50.29      Anila   1353    469     8      7      2,885   15.04.2017  
  3     70.23.10      Anila    983    489   140      7      2,010   27.08.2019  
  4     61.29.18     Mavtop    905    350   139      9      2,586   25.02.2020  
  5     86.70.07   Cinzia27    866    447   114      8      1,937   07.07.2020  
  6     49.40.23      Anila    833   1166    10      7      0,714   22.09.2020  
  7     81.38.20     Mavtop    799    490    52      8      1,631   10.12.2020  
  8     82.60.06     Mavtop    794    340   316      7      2,335   22.12.2020  
  9     53.50.24      Anila    690    377   348      8      1,830   21.08.2021  
 10     78.42.13     Mavtop    672    601   289      7      1,118   02.10.2021  
 11     71.41.40     Mavtop    671    766   249     10      0,876   05.10.2021  
 12     83.76.23      Anila    656   1016   183      7      0,646   09.11.2021  
 13     89.73.58      Anila    650    467   361      8      1,392   23.11.2021  
 14     89.88.73     Mavtop    624    727   225      9      0,858   22.01.2022  
 15     78.28.05     Mavtop    622    474   340      7      1,312   27.01.2022  
 16     32.12.06     Mavtop    606    726    37      8      0,835   05.03.2022  
 17     78.60.33   Cinzia27    577    639   444      8      0,903   12.05.2022  
 18     62.45.32   Cinzia27    565    390   141      8      1,449   09.06.2022  
 19     55.39.06      Anila    560    601   202      9      0,932   21.06.2022  
 20     51.33.09      Anila    555    591   245      7      0,939   02.07.2022  
 21     40.29.07     Mavtop    554    543   543      9      1,020   05.07.2022  
 22     90.88.30     Mavtop    543    864   200      7      0,628   30.07.2022  
 23     72.57.51     Mavtop    542    647   103      7      0,838   02.08.2022  
 24     82.72.67     Mavtop    535   1289    45      9      0,415   18.08.2022  
 25     90.58.37      Anila    529    460   252      8      1,150   01.09.2022  
 26     89.56.53   Cinzia27    526    688   115      8      0,765   08.09.2022  
 27     78.32.02   Cinzia27    497    722   193      8      0,688   15.11.2022  
 28     90.42.32     Mavtop    472    544   544      9      0,868   12.01.2023  
 29     37.35.23     Mavtop    467   1002   134      8      0,466   24.01.2023  
 30     61.41.37      Anila    447    862    41      7      0,519   11.03.2023  
 31     60.12.05   Cinzia27    433    724   376      8      0,598   13.04.2023  
