Novità

Triambi su tutte

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Grazie, Amena.
Aggiorniamo i ritardi dei blocchi rimanenti aggiungendo gli storici.

con rit 78(st.65)
12.77;12.76;12.78
12.78;12.77;12.79
12.79;12.78;12.80

con rit 97(st.84)
40.07;40.06;40.08

con rit 79(st.58)
40.09;40.08;40.10
40.10;40.09;40.11
40.08;40.07;40.09

con rit 100(st.153)
34.77;34.76;34.78


con rit 87(st.116)
29.03;29.02;29.04
 
Scusate il ritardo nell' aggiornamento

con rit 78(st.65)
12.77;12.76;12.78
12.78;12.77;12.79
12.79;12.78;12.80

il 2/2 usciva
con rit 97(st.84)
40.07;40.06;40.08

con rit 79(st.58)
40.09;40.08;40.10
40.10;40.09;40.11
40.08;40.07;40.09

con rit 100(st.153)
34.77;34.76;34.78


con rit 87(st.116)
29.03;29.02;29.04
 
E anche il gruppo con cg 12 è caduto con un rit. di 84 estr.
12.77;12.76;12.78
12.78;12.77;12.79
12.79;12.78;12.80

restano in piedi
con rit 107(st.153)
34.77;34.76;34.78


con rit 97(st.116)
29.03;29.02;29.04

I miei complimenti a Moro per aver circoscritto l' attenzione sul 12
e sul 40 uscito recentemente.

Cinzia
 
Ciao Cinzia :), ti ringrazio ma i complimenti sono tutti tuoi per il tuo ottimo lavoro di ricerca dei triambi prossimi allo sfaldamento. moro
 
Grazie, Moro.
Ma la sinergia aiuta.
Ho filtrato i triambi in base al sincronismo continuo su unite :
35.21;35.20;35.22 17 16 18 | 16
21.03;21.02;21.04 16 14 15 | 14
27.09;27.08;27.10 15 14 13 | 13
27.10;27.09;27.11 13 15 14 | 13
27.11;27.10;27.12 14 13 15 | 13
15.53;15.52;15.54 13 15 14 | 13
75.14;75.13;75.15 7 8 6 | 6
25.82;25.81;25.83 5 7 6 | 5
23.25;23.24;23.26 7 6 5 | 5
18.85;18.84;18.86 4 5 6 | 4
18.57;18.56;18.58 4 3 5 | 3
14.85;14.84;14.86 3 2 1 | 1
14.84;14.83;14.85 2 1 3 | 1

Vorrei osservarne l' andamento nelle prossime estrazioni.

Cinzia
 
quote:Originally posted by Cinzia27

Grazie, Moro.
Ma la sinergia aiuta.
Ho filtrato i triambi in base al sincronismo continuo su unite :
35.21;35.20;35.22 17 16 18 | 16
21.03;21.02;21.04 16 14 15 | 14
27.09;27.08;27.10 15 14 13 | 13
27.10;27.09;27.11 13 15 14 | 13
27.11;27.10;27.12 14 13 15 | 13
15.53;15.52;15.54 13 15 14 | 13
75.14;75.13;75.15 7 8 6 | 6
25.82;25.81;25.83 5 7 6 | 5
23.25;23.24;23.26 7 6 5 | 5
18.85;18.84;18.86 4 5 6 | 4
18.57;18.56;18.58 4 3 5 | 3
14.85;14.84;14.86 3 2 1 | 1
14.84;14.83;14.85 2 1 3 | 1

Vorrei osservarne l' andamento nelle prossime estrazioni.

Cinzia
 
quote:Originally posted by Cinzia27

quote:Originally posted by Cinzia27

Grazie, Moro.
Ma la sinergia aiuta.
Ho filtrato i triambi in base al sincronismo continuo su unite :
35.21;35.20;35.22 17 16 18 | 16
21.03;21.02;21.04 16 14 15 | 14
27.09;27.08;27.10 15 14 13 | 13
27.10;27.09;27.11 13 15 14 | 13
27.11;27.10;27.12 14 13 15 | 13
15.53;15.52;15.54 13 15 14 | 13
75.14;75.13;75.15 7 8 6 | 6
25.82;25.81;25.83 5 7 6 | 5
23.25;23.24;23.26 7 6 5 | 5
18.85;18.84;18.86 4 5 6 | 4
14.85;14.84;14.86 3 2 1 | 1
14.84;14.83;14.85 2 1 3 | 1

Vorrei osservarne l' andamento nelle prossime estrazioni.

Cinzia
 
35.21;35.20;35.22 17 16 18 | 16
27.09;27.08;27.10 15 14 13 | 13
27.10;27.09;27.11 13 15 14 | 13
27.11;27.10;27.12 14 13 15 | 13
15.53;15.52;15.54 13 15 14 | 13
75.14;75.13;75.15 7 8 6 | 6
25.82;25.81;25.83 5 7 6 | 5
23.25;23.24;23.26 7 6 5 | 5
18.85;18.84;18.86 4 5 6 | 4
 
35.21;35.20;35.22 17 16 18 | 16
27.09;27.08;27.10 15 14 13 | 13
27.10;27.09;27.11 13 15 14 | 13
27.11;27.10;27.12 14 13 15 | 13
75.14;75.13;75.15 7 8 6 | 6
25.82;25.81;25.83 5 7 6 | 5
23.25;23.24;23.26 7 6 5 | 5
18.85;18.84;18.86 4 5 6 | 4
 
35.21;35.20;35.22 17 16 18 | 16
75.14;75.13;75.15 7 8 6 | 6
25.82;25.81;25.83 5 7 6 | 5
23.25;23.24;23.26 7 6 5 | 5
18.85;18.84;18.86 4 5 6 | 4
 
35.21;35.20;35.22 17 16 18 | 16
75.14;75.13;75.15 7 8 6 | 6
25.82;25.81;25.83 5 7 6 | 5
18.85;18.84;18.86 4 5 6 | 4
 
Ciao a tutti.
Chiudiamo la precedente previsione per inserirne
un' altra.
Attenzione alle ripetizioni.

Codice:
70.62;70.61;70.63   214   103    74 |   74
70.63;70.62;70.64    74   214   144 |   74
70.64;70.63;70.65   144    74    99 |   74
53.07;53.06;53.08   129    96    74 |   74
70.45;70.44;70.46    83    88    74 |   74
78.53;78.52;78.54    74   114   102 |   74

Cinzia
 
quote:Originally posted by Cinzia27

Ciao a tutti.
Chiudiamo la precedente previsione per inserirne
un' altra.
Attenzione alle ripetizioni.

Codice:
70.62;70.61;70.63   214   103    74 |   74
70.63;70.62;70.64    74   214   144 |   74
70.64;70.63;70.65   144    74    99 |   74
53.07;53.06;53.08   129    96    74 |   74
70.45;70.44;70.46    83    88    74 |   74
78.53;78.52;78.54    74   114   102 |   74

Si continua coi trii da sfaldare.

Cinzia



Cinzia
 
70.62;70.61;70.63 214 103 74 | 74
53.07;53.06;53.08 129 96 74 | 74
70.45;70.44;70.46 83 88 74 | 74
78.53;78.52;78.54 74 114 102 | 74

Si continua
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 14 aprile 2026
    Bari
    12
    14
    29
    85
    76
    Cagliari
    33
    75
    71
    90
    35
    Firenze
    72
    76
    56
    06
    80
    Genova
    37
    73
    08
    34
    78
    Milano
    47
    85
    01
    11
    08
    Napoli
    07
    30
    46
    29
    11
    Palermo
    32
    40
    78
    46
    74
    Roma
    43
    13
    65
    05
    52
    Torino
    64
    04
    44
    36
    74
    Venezia
    48
    50
    21
    28
    19
    Nazionale
    70
    88
    15
    44
    20
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    28
    07
    14
    16
    35
Indietro
Alto