TizianoCiclomet
Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Nuovo Record per questa Quartina Radicale per Ambo a Tutte
Vediamo cosa ci propone il Semi Date
Mai uscito il Terno nel mese di Ottobre
Ambi del giorno
08/10/1898 33 39 8 35 4 Palermo
08/10/1910 33 70 30 62 28 Firenze
08/10/1966 33 27 37 39 25 Cagliari
08/10/1966 20 67 30 4 33 Genova
08/10/1977 38 30 33 60 26 Milano
08/10/1988 33 64 25 68 30 Napoli
Martedì
Estrazione del 08.10.2011
Bari 52 30 76 67 51
Cagliari 36 63 31 45 32
Firenze 66 62 72 12 01
Genova 66 01 47 04 19
Milano 82 22 34 76 33
Napoli 23 12 10 78 49
Palermo 70 41 09 32 71
Roma 44 63 05 55 46
Torino 24 30 77 07 62
Venezia 32 80 17 39 07
Giovedì per eventuale Anticipo
Estrazione del 10.10.2009
Bari 90 09 84 30 46
Cagliari 24 60 56 65 12
Firenze 15 70 45 57 08
Genova 16 72 67 65 60
Milano 28 49 25 34 40
Napoli 33 64 04 41 69
Palermo 42 73 64 45 68
Roma 11 35 78 74 37
Torino 03 22 09 39 13
Venezia 09 37 79 74 55
Questi i Dati Incontrovertibili poi come sempre ognuno
si fa il suo Viaggio
Buon Viaggio a Tutti
Vediamo cosa ci propone il Semi Date
Mai uscito il Terno nel mese di Ottobre
Ambi del giorno
08/10/1898 33 39 8 35 4 Palermo
08/10/1910 33 70 30 62 28 Firenze
08/10/1966 33 27 37 39 25 Cagliari
08/10/1966 20 67 30 4 33 Genova
08/10/1977 38 30 33 60 26 Milano
08/10/1988 33 64 25 68 30 Napoli
Martedì
Estrazione del 08.10.2011
Bari 52 30 76 67 51
Cagliari 36 63 31 45 32
Firenze 66 62 72 12 01
Genova 66 01 47 04 19
Milano 82 22 34 76 33
Napoli 23 12 10 78 49
Palermo 70 41 09 32 71
Roma 44 63 05 55 46
Torino 24 30 77 07 62
Venezia 32 80 17 39 07
Giovedì per eventuale Anticipo
Estrazione del 10.10.2009
Bari 90 09 84 30 46
Cagliari 24 60 56 65 12
Firenze 15 70 45 57 08
Genova 16 72 67 65 60
Milano 28 49 25 34 40
Napoli 33 64 04 41 69
Palermo 42 73 64 45 68
Roma 11 35 78 74 37
Torino 03 22 09 39 13
Venezia 09 37 79 74 55
Questi i Dati Incontrovertibili poi come sempre ognuno
si fa il suo Viaggio
Buon Viaggio a Tutti
