R
Roby
Guest
Bari-Cagliari 9 colpi
Ambata:
5°RO +37 = 61
Abbinamenti per ambo:
1)Decina 2°genova + Diametrale in decina 5° palermo = 04
2)Figura del 3° nazionale + Figura del 2° Bari = 5
3)Diametrale del 2° Roma -Cadenza del 1° Napoli = 85
4)Cadenza del 1° Bari x 5° Napoli = 03
5)3° di Venezia - 4° di Milano = 19
29/11/08 7°c 43 [BA]
30/12/08 9°c 88 [BA]
31/01/09 4°c 65 [CA]
28/02/09 6°c 78 [CA]
31/03/09 1°c 43 [CA]
30/04/09 8°c 85 [BA]
30/05/09 1°c 78 [BA]
30/06/09 1°c 11 [CA]
30/07/09 4°c 07 [BA]
29/08/09 1°c 05 [CA]
29/09/09 3°c 33 [BA]
31/10/09 9°c 44 [CA]
28/11/09 4°c 28 [BA]
31/12/09 2°c 31 [BA]
30/01/10 1°c 86 [CA]
27/02/10 4°c 31 [BA]
30/03/10 4°c 61 [BA]
29/04/10 6°c 27 [BA]
29/05/10 1°c 37 [BA]
29/06/10 2°c 10 [BA]
31/07/10 3°c 36 [CA]
31/08/10 3°c 22 [BA]
30/09/10 9°c 81 [CA]
30/10/10 5°c 62 [CA]
30/11/10 - in corso (61)
29/11/08 7°c 43 07 [CA]
30/12/08 9°c 88 13 [BA]
31/01/09 9°c 65 12 [CA]
28/02/09 4°c 06 05 [CA]
31/03/09 4°c 90 18 [BA]
30/04/09 9°c 50 07 [CA]
30/05/09 2°c 35 05 [CA]
30/06/09 1°c 11 81 10 [CA]
30/07/09 4°c 07 09 90 [BA]
29/08/09 3°c 05 14 [CA]
29/09/09 1°c 54 90 [CA]
31/10/09 9°c 12 60 [BA]
28/11/09 4°c 28 44 67 [BA]
31/12/09 -
30/01/10 -
27/02/10 7°c 29 06 [CA]
30/03/10 6°c 61 11 [BA]
29/04/10 2°c 50 29 [CA]
29/05/10 5°c 09 27 [CA]
29/06/10 2°c 10 19 [BA]
31/07/10 5°c 76 03 [BA]
31/08/10 3°c 22 74 [BA]
30/09/10 1°c 12 30 [CA]
30/10/10 5°c 61 59 [BA]
30/11/10 - in corso (61.04-61.05-61.85-61.03-61.19)
Ambata:
5°RO +37 = 61
Abbinamenti per ambo:
1)Decina 2°genova + Diametrale in decina 5° palermo = 04
2)Figura del 3° nazionale + Figura del 2° Bari = 5
3)Diametrale del 2° Roma -Cadenza del 1° Napoli = 85
4)Cadenza del 1° Bari x 5° Napoli = 03
5)3° di Venezia - 4° di Milano = 19
29/11/08 7°c 43 [BA]
30/12/08 9°c 88 [BA]
31/01/09 4°c 65 [CA]
28/02/09 6°c 78 [CA]
31/03/09 1°c 43 [CA]
30/04/09 8°c 85 [BA]
30/05/09 1°c 78 [BA]
30/06/09 1°c 11 [CA]
30/07/09 4°c 07 [BA]
29/08/09 1°c 05 [CA]
29/09/09 3°c 33 [BA]
31/10/09 9°c 44 [CA]
28/11/09 4°c 28 [BA]
31/12/09 2°c 31 [BA]
30/01/10 1°c 86 [CA]
27/02/10 4°c 31 [BA]
30/03/10 4°c 61 [BA]
29/04/10 6°c 27 [BA]
29/05/10 1°c 37 [BA]
29/06/10 2°c 10 [BA]
31/07/10 3°c 36 [CA]
31/08/10 3°c 22 [BA]
30/09/10 9°c 81 [CA]
30/10/10 5°c 62 [CA]
30/11/10 - in corso (61)
29/11/08 7°c 43 07 [CA]
30/12/08 9°c 88 13 [BA]
31/01/09 9°c 65 12 [CA]
28/02/09 4°c 06 05 [CA]
31/03/09 4°c 90 18 [BA]
30/04/09 9°c 50 07 [CA]
30/05/09 2°c 35 05 [CA]
30/06/09 1°c 11 81 10 [CA]
30/07/09 4°c 07 09 90 [BA]
29/08/09 3°c 05 14 [CA]
29/09/09 1°c 54 90 [CA]
31/10/09 9°c 12 60 [BA]
28/11/09 4°c 28 44 67 [BA]
31/12/09 -
30/01/10 -
27/02/10 7°c 29 06 [CA]
30/03/10 6°c 61 11 [BA]
29/04/10 2°c 50 29 [CA]
29/05/10 5°c 09 27 [CA]
29/06/10 2°c 10 19 [BA]
31/07/10 5°c 76 03 [BA]
31/08/10 3°c 22 74 [BA]
30/09/10 1°c 12 30 [CA]
30/10/10 5°c 61 59 [BA]
30/11/10 - in corso (61.04-61.05-61.85-61.03-61.19)