Novità

ultima occasione dell'anno al superenalotto

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Formazioni Superfrequenti per Cicli
mese di ricerca DICEMBRE numeri (21)
con jolly compreso però :Daltrimenti arriva a 25 numeri


--------------------------------------------------------------------------------

01.03.06.14.18.20.23.27.42.47.48.55.59.63.70.72.78.79.87.88.89

Dettaglio Estrazioni e Successi


N.Estr Estr/Ciclo Data Successi Formazione
6660 1, ciclo 1 03.12.1997
6661 2, ciclo 1 06.12.1997
6662 3, ciclo 1 10.12.1997 23.78.14.1.88 - SuperEnalotto
6663 4, ciclo 1 13.12.1997
6664 5, ciclo 1 17.12.1997
6665 6, ciclo 1 20.12.1997
6666 7, ciclo 1 24.12.1997
6667 8, ciclo 1 27.12.1997
6668 9, ciclo 1 31.12.1997
6764 1, ciclo 2 02.12.1998
6765 2, ciclo 2 05.12.1998 59.27.47.48.79 - SuperEnalotto
6766 3, ciclo 2 09.12.1998
6767 4, ciclo 2 12.12.1998
6768 5, ciclo 2 16.12.1998
6769 6, ciclo 2 19.12.1998
6770 7, ciclo 2 23.12.1998
6771 8, ciclo 2 28.12.1998
6772 9, ciclo 2 30.12.1998
6868 1, ciclo 3 01.12.1999
6869 2, ciclo 3 04.12.1999
6870 3, ciclo 3 09.12.1999
6871 4, ciclo 3 11.12.1999
6872 5, ciclo 3 15.12.1999
6873 6, ciclo 3 18.12.1999
6874 7, ciclo 3 22.12.1999
6875 8, ciclo 3 27.12.1999
6876 9, ciclo 3 29.12.1999 70.42.88.20.14 - SuperEnalotto
6973 1, ciclo 4 02.12.2000 59.20.6.18.55 - SuperEnalotto
6974 2, ciclo 4 06.12.2000
6975 3, ciclo 4 09.12.2000
6976 4, ciclo 4 13.12.2000
6977 5, ciclo 4 16.12.2000
6978 6, ciclo 4 20.12.2000
6979 7, ciclo 4 23.12.2000
6980 8, ciclo 4 27.12.2000
6981 9, ciclo 4 30.12.2000
7077 1, ciclo 5 01.12.2001
7078 2, ciclo 5 05.12.2001 79.63.14.47.48 - SuperEnalotto
7079 3, ciclo 5 10.12.2001
7080 4, ciclo 5 12.12.2001
7081 5, ciclo 5 15.12.2001
7082 6, ciclo 5 19.12.2001
7083 7, ciclo 5 22.12.2001
7084 8, ciclo 5 27.12.2001
7085 9, ciclo 5 29.12.2001
7086 10, ciclo 5 31.12.2001
7183 1, ciclo 6 03.12.2002
7184 2, ciclo 6 05.12.2002
7185 3, ciclo 6 07.12.2002
7186 4, ciclo 6 10.12.2002
7187 5, ciclo 6 12.12.2002
7188 6, ciclo 6 14.12.2002
7189 7, ciclo 6 17.12.2002
7190 8, ciclo 6 19.12.2002
7191 9, ciclo 6 21.12.2002
7192 10, ciclo 6 24.12.2002 6.1.42.3.87 - SuperEnalotto
7193 11, ciclo 6 27.12.2002
7194 12, ciclo 6 28.12.2002
7195 13, ciclo 6 31.12.2002
7292 1, ciclo 7 03.12.2003
7293 2, ciclo 7 06.12.2003 18.1.47.27.78 - SuperEnalotto
7294 3, ciclo 7 10.12.2003
7295 4, ciclo 7 13.12.2003
7296 5, ciclo 7 17.12.2003
7297 6, ciclo 7 20.12.2003
7298 7, ciclo 7 24.12.2003
7299 8, ciclo 7 27.12.2003
7300 9, ciclo 7 31.12.2003
7396 1, ciclo 8 01.12.2004
7397 2, ciclo 8 04.12.2004
7398 3, ciclo 8 09.12.2004
7399 4, ciclo 8 11.12.2004
7400 5, ciclo 8 15.12.2004
7401 6, ciclo 8 18.12.2004 23.47.87.48.89 - SuperEnalotto
7402 7, ciclo 8 22.12.2004
7403 8, ciclo 8 27.12.2004
7404 9, ciclo 8 29.12.2004
7524 1, ciclo 9 01.12.2005
7525 2, ciclo 9 03.12.2005
7526 3, ciclo 9 06.12.2005
7527 4, ciclo 9 09.12.2005
7528 5, ciclo 9 10.12.2005
7529 6, ciclo 9 13.12.2005 59.72.63.87.89 - SuperEnalotto
7530 7, ciclo 9 15.12.2005
7531 8, ciclo 9 17.12.2005
7532 9, ciclo 9 20.12.2005
7533 10, ciclo 9 22.12.2005
7534 11, ciclo 9 24.12.2005
7535 12, ciclo 9 27.12.2005
7536 13, ciclo 9 29.12.2005
7537 14, ciclo 9 31.12.2005



--------------------------------




Sviluppo sistema di 17 sestine a garanzia 2 con 2 numeri indovinati

14.47.59.79.88.89
06.18.23.42.88.89
01.27.55.78.87.89
03.18.48.72.78.89
06.20.63.70.78.89
27.48.70.79.87.88
01.06.20.72.79.88
03.18.55.63.79.88
 
Ciao Cupido, so che non è il post giusto,ma volevo segnalare che il tuo metodo "5 ambi a VE alla 2^" ha ottenuto un bel TERNO in lunghetta giovedì 30/11 e cioè 10-80-89 su Venezia !!!



BRAVO :);)



Abitte
___________________

«Faber quisque fortunae suae»
 
COME OGNI MESE POSTO UN SISTEMINO OLTRE A QUELLO DI CUPIDO CHE HA DATO SEMPRE VINCITE A DICEMBRE E LE POTREBBE RIDARE ANCHE ADESSO:

1-3-6-42-72-79
3-6-14-55-87-89
42-55-63-72-88-89
42-55-63-72-87-88
1-3-6-14-55-63
1-3-6-14-42-72
42-72-87-14-88-89
20-23-42-3-70-72
23-47-48-87-59-72
1-3-6-42-48-72
18-27-59-1-47-88
63-78-79-20-48-47
6-23-55-42-72-79
3-48-59-20-42-79
14-47-48-59-63-79
1-47-70-14-42-72
6-18-20-1-14-59
14-20-42-70-88-89
20-63-79-23-55-42
3-14-47-6-59-79
27-47-48-59-63-79
59-63-87-42-72-88
3-27-48-14-20-78
1-14-23-78-88-89

IN BOCCA AL LUPO!!

TAURUS
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 21 febbraio 2026
    Bari
    72
    63
    35
    12
    01
    Cagliari
    02
    31
    01
    53
    10
    Firenze
    30
    35
    05
    87
    42
    Genova
    74
    32
    43
    68
    80
    Milano
    39
    06
    64
    16
    83
    Napoli
    56
    65
    71
    07
    12
    Palermo
    11
    57
    50
    28
    71
    Roma
    35
    23
    58
    89
    46
    Torino
    27
    28
    74
    16
    75
    Venezia
    68
    70
    27
    77
    83
    Nazionale
    28
    52
    18
    26
    39
    Estrazione Simbolotto
    Cagliari
    42
    15
    21
    19
    13

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto