Novità

ULTIMO COLPO SPERANDO NELLA GRAZIA DELLA DEA

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
<center>CIAO!!! LA METODICA CHE STO PER PRESENTARVI SI CALCOLA ALLA 4 ESTRAZIONE DEL MESE,METTE IN GIOCO SOLO TRE AMBI SECCHI DA GIOCARE NELLE SEI RUOTE SPECIFICATE,LA STATISTICA DI RICERCA IMPEGNA GLI ULTIMI 5 ANNI, I CASI TOTALI SONO 56 I VINCENTI CON ALMENO UN AMBO NE SONO RISULTATI 49 PARI ALL'87 % DI VINCITA SULLE GIOCATE EFFETTUATE,QUESTA METODICA CI OFFRE SOLO TRE AMBI DA GIOCARE NELLE SEI RUOTE PRESTABILITE PER L'ULTIMO COLPO.TANTISSIMI AUGURI DI COSPICUE VINCITE




LA METODICA SI CALCOLA ALLA 4 ESTRAZIONE DEL MESE:

Data inizio Ricerca: 30/8/2005
Data fine Ricerca: 29/4/2010
Ruota di Ricerca: Ca
Ruota/e di Gioco: Ba/Ca/Fi/Ge/Mi/Na
Colpi di gioco: 10
Combinazioni in gioco: 3 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 4ª estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 56
Previsioni Vincenti: 49(87,5%)
Previsioni Negative: 6(12,5%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 50 (100%)
Tempo medio di attesa per ambo: 4,8
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 1° di Ca x 40 ** 1° di Pa x 17
2° Ambo: 1° di Ca + 30 ** 4° di Ve + 60
3° Ambo: 1° di Ca + 1 ** 4° di Ge + 76

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.



LA STATISTICA DEL METODO NEI 5 ANNI A RITROSI:


Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
08/09/2005 10-73 / 82-58 / 53-30 82-58 Ca 15/09/2005 3
08/10/2005 50-47 / 47-10 / 18-58 47-10 Ba 11/10/2005 1
08/11/2005 30-58 / 78-30 / 49-23 78-30 Ca 10/11/2005 1
09/12/2005 70-31 / 43-38 / 14-19 70-31 Na 20/12/2005 5
10/01/2006 70-71 / 7-21 / 68-7 7-21 Ba 21/01/2006 5
09/02/2006 60-1 / 9-77 / 70-66 60-1 Ba 11/02/2006 1
09/03/2006 30-42 / 42-52 / 13-14 13-14 Fi 18/03/2006 4
08/04/2006 40-21 / 22-70 / 83-45 83-45 Na 13/04/2006 2
09/05/2006 60-2 / 90-14 / 61-88 61-88 Na 25/05/2006 7
08/06/2006 10-84 / 37-57 / 8-32 10-84 Ba 10/06/2006 1
08/07/2006 30-18 / 24-43 / 85-11 30-18 Fi 22/07/2006 6
08/08/2006 20-35 / 62-68 / 33-50 20-35 Mi 17/08/2006 4
09/09/2006 30-80 / 51-44 / 22-18 30-80 Fi 26/09/2006 7
10/10/2006 60-12 / 81-49 / 52-86 81-49 Ba 14/10/2006 2
09/11/2006 10-12 / 28-90 / 89-53 28-90 Ge 28/11/2006 8
09/12/2006 90-23 / 57-90 / 28-25 90-23 Ba 12/12/2006 1
09/01/2007 30-2 / 6-41 / 67-21 6-41 Ge 27/01/2007 8
08/02/2007 10-47 / 73-30 / 44-63 73-30 Ba 10/02/2007 1
08/03/2007 70-9 / 43-9 / 14-4 43-9 Ge 20/03/2007 5
10/04/2007 80-33 / 32-6 / 3-53 32-6 Ge 19/04/2007 4
08/05/2007 10-21 / 55-25 / 26-38 10-21 /26-38 Ba Na 31/05/2007 10
09/06/2007 90-53 / 3-81 / 64-71 Esito Negativo - - -
10/07/2007 70-84 / 88-24 / 59-27 70-84 Na 31/07/2007 9
09/08/2007 50-83 / 11-28 / 72-37 50-83 Ca 30/08/2007 9
08/09/2007 70-79 / 34-71 / 5-25 5-25 Ge 13/09/2007 2
09/10/2007 70-63 / 7-56 / 68-15 70-63 Ca 20/10/2007 5
08/11/2007 20-64 / 44-76 / 15-72 44-76 Ca 01/12/2007 10
10/12/2007 90-26 / 21-25 / 82-33 90-26 Fi 29/12/2007 9
08/01/2008 30-60 / 87-75 / 58-14 Esito Negativo - - -
09/02/2008 60-41 / 34-28 Esito Negativo - - -
08/03/2008 10-13 / 1-48 / 62-4 10-13 Ca 27/03/2008 8
08/04/2008 20-88 / 80-88 / 51-32 51-32 Ge 24/04/2008 7
08/05/2008 10-43 / 37-87 / 8-18 8-18 Ba 17/05/2008 4
10/06/2008 40-59 / 58-42 / 29-55 Esito Negativo - - -
08/07/2008 70-39 / 88-20 / 59-17 88-20 Mi 12/07/2008 2
09/08/2008 10-79 / 1-50 / 62-1 10-79 Ca 02/09/2008 10
09/09/2008 60-66 / 18-50 / 79-27 79-27 Ba 11/09/2008 1
09/10/2008 10-68 / 37-24 / 8-58 8-58 Na 18/10/2008 4
08/11/2008 10-18 / 64-32 / 35-70 35-70 Ca 11/11/2008 1
09/12/2008 70-40 / 79-59 / 50-40 Esito Negativo - - -
08/01/2009 30-58 / 15-65 / 76-60 15-65 Mi 10/01/2009 1
10/02/2009 80-79 / 86-13 / 57-52 86-13 Ba 03/03/2009 9
10/03/2009 60-81 / 27-69 / 88-34 88-34 Na 19/03/2009 4
09/04/2009 10-72 / 73-68 / 44-74 10-72 Fi 21/04/2009 5
09/05/2009 80-63 / 5-33 / 66-36 80-63 Ba 23/05/2009 6
09/06/2009 20-79 / 89-14 / 60-6 89-14 Mi 13/06/2009 2
09/07/2009 70-59 / 16-17 / 77-59 70-59 Na 01/08/2009 10
08/08/2009 10-68 / 1
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 21 aprile 2026
    Bari
    09
    71
    42
    73
    26
    Cagliari
    59
    06
    70
    50
    11
    Firenze
    90
    88
    22
    05
    60
    Genova
    23
    11
    79
    17
    40
    Milano
    07
    16
    54
    20
    30
    Napoli
    43
    09
    48
    16
    32
    Palermo
    10
    55
    72
    15
    28
    Roma
    67
    32
    13
    41
    04
    Torino
    75
    76
    32
    26
    87
    Venezia
    48
    52
    35
    54
    19
    Nazionale
    15
    39
    25
    33
    50
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    28
    08
    27
    20
    12
Indietro
Alto