IL MIO DI SOTTO ELABORATO E' SOLO UN SEMPLICE DONO VALUTATIVO PER TUTTI VOI DEL FORUM
AD INTRAPPRENDERE CHISSA' DOPO TALE MIA ESPOSIZIONE
NELLA MENTE ED INGEGNOSITA' DI QUALCUNO
UNA ACCENSIONE DI LAMPADINA ALLA ARCHIMEDE

Metodologia - Distanza Verticale Spia: 2
Distanza ciclometrica Spia di Ricerca: 2
Tipo di Ricerca: Uscita della distanza verticale spia su 2 ruote in posizione isotopa
Posizioni di Ricerca: 1^-2^-3^-4^-5^
Estrazioni di ricerca: Tutte
Ruote di Ricerca: Ba-Ca-Na-Pa
Ruote di Gioco: Ba-Ca
Ambate/Capogiochi: 22-27
Abbinamenti per ambo: 1 43 68 21
Per Sorti Superiori: 22-27-1-43-68-21
Colpi di gioco: 9
Compendio Statistico dal 08/07/2025 al 23/09/2025
AD INTRAPPRENDERE CHISSA' DOPO TALE MIA ESPOSIZIONE
NELLA MENTE ED INGEGNOSITA' DI QUALCUNO
UNA ACCENSIONE DI LAMPADINA ALLA ARCHIMEDE

Metodologia - Distanza Verticale Spia: 2
Distanza ciclometrica Spia di Ricerca: 2
Tipo di Ricerca: Uscita della distanza verticale spia su 2 ruote in posizione isotopa
Posizioni di Ricerca: 1^-2^-3^-4^-5^
Estrazioni di ricerca: Tutte
Ruote di Ricerca: Ba-Ca-Na-Pa
Ruote di Gioco: Ba-Ca
Ambate/Capogiochi: 22-27
Abbinamenti per ambo: 1 43 68 21
Per Sorti Superiori: 22-27-1-43-68-21
Colpi di gioco: 9
Compendio Statistico dal 08/07/2025 al 23/09/2025
DaDAta Ricavo | CondiSU BA-CAzione RilevataSU BA-CA | Esito 22-27 AMBATE SU BA-CA | Es Abb. 1 43 68 21 itombo | Esit in giuoco 1 SESTINA SU BA-CA 22-27-1-43-68-21 o Sorti Superiori |
08/07/2025 | Ba (29) - Ca (31) | 27 Ba 2C 22 Ba 5C 27 Ca 5C 22 Ca 6C 22 Ca 8C 27 Ba 8C 27 Ba 9C | 27-1 Ba 2C 22-68 Ba 5C 27-21 Ca 5C | A 27 1 Ba 2C A 22 68 Ba 5C A 27 21 Ca 5C A 1 68 Ba 7C |
15/07/2025 | Ba (57) - Ca (55) | 22 Ba 1C 27 Ca 1C 22 Ca 2C 22 Ca 4C 27 Ba 4C 27 Ba 5C | 22-68 Ba 1C 27-21 Ca 1C | A 22 68 Ba 1C A 27 21 Ca 1C A 1 68 Ba 3C |
18/07/2025 | Ba (24) - Pa (26) | 22 Ca 2C 27 Ba 2C 27 Ba 3C 22 Ca 8C | 22-21 Ca 8C | A 1 68 Ba 1C A 22 21 Ca 8C |
24/07/2025 | Ba (71) - Ca (69) | 22 Ca 5C 22 Ca 7C 22 Ba 8C 27 Ca 8C | 22-21 Ca 5C 22-43 Ca 7C 22-21 Ba 8C | A 22 21 Ca 5C A 22 43 Ca 7C A 22 21 Ba 8C |
26/07/2025 | Ba (9) - Ca (7) | 22 Ca 3C 22 Ca 5C 22 Ba 6C 27 Ca 6C 27 Ca 8C | 22-21 Ca 3C 22-43 Ca 5C 22-21 Ba 6C | A 22 21 Ca 3C A 22 43 Ca 5C A 22 21 Ba 6C |
26/07/2025 | Ba (9) - Na (7) | 22 Ca 3C 22 Ca 5C 22 Ba 6C 27 Ca 6C 27 Ca 8C | 22-21 Ca 3C 22-43 Ca 5C 22-21 Ba 6C | A 22 21 Ca 3C A 22 43 Ca 5C A 22 21 Ba 6C |
01/08/2025 | Ca (55) - Na (53) | 22 Ca 2C 22 Ba 3C 27 Ca 3C 27 Ca 5C 27 Ba 7C 22 Ba 8C 27 Ba 8C 27 Ca 8C | 22-43 Ca 2C 22-21 Ba 3C 27-68 Ba 7C | A 22 43 Ca 2C A 22 21 Ba 3C A 27 68 Ba 7C A 22 27 Ba 8C |
05/08/2025 | Ba (53) - Na (51) | 22 Ba 1C 27 Ca 1C 27 Ca 3C 27 Ba 5C 22 Ba 6C 27 Ba 6C 27 Ca 6C | 22-21 Ba 1C 27-68 Ba 5C | A 22 21 Ba 1C A 27 68 Ba 5C A 22 27 Ba 6C |
05/08/2025 | Ba (53) - Pa (51) | 22 Ba 1C 27 Ca 1C 27 Ca 3C 27 Ba 5C 22 Ba 6C 27 Ba 6C 27 Ca 6C | 22-21 Ba 1C 27-68 Ba 5C | A 22 21 Ba 1C A 27 68 Ba 5C A 22 27 Ba 6C |
07/08/2025 | Ba (22) - Ca (24) | 27 Ca 2C 27 Ba 4C 22 Ba 5C 27 Ba 5C 27 Ca 5C 22 Ca 9C 27 Ba 9C 27 Ca 9C | 27-68 Ba 4C 27-43 Ba 9C | A 27 68 Ba 4C A 22 27 Ba 5C A 27 43 Ba 9C A 22 27 Ca 9C |
07/08/2025 | Ba (60) - Pa (58) | 27 Ca 2C 27 Ba 4C 22 Ba 5C 27 Ba 5C 27 Ca 5C 22 Ca 9C 27 Ba 9C 27 Ca 9C | 27-68 Ba 4C 27-43 Ba 9C | A 27 68 Ba 4C A 22 27 Ba 5C A 27 43 Ba 9C A 22 27 Ca 9C |
08/08/2025 | Ca (7) - Na (9) | 27 Ca 1C 27 Ba 3C 22 Ba 4C 27 Ba 4C 27 Ca 4C 22 Ca 8C 27 Ba 8C 27 Ca 8C | 27-68 Ba 3C 27-43 Ba 8C | A 27 68 Ba 3C A 22 27 Ba 4C A 27 43 Ba 8C A 22 27 Ca 8C |
14/08/2025 | Na (52) - Pa (50) | 22 Ba 1C 27 Ba 1C 27 Ca 1C 22 Ca 5C 27 Ba 5C 27 Ca 5C | 27-43 Ba 5C | A 22 27 Ba 1C A 27 43 Ba 5C A 22 27 Ca 5C A 68 21 Ca 9C |
16/08/2025 | Ca (38) - Pa (40) | 22 Ca 4C 27 Ba 4C 27 Ca 4C | 27-43 Ba 4C | A 27 43 Ba 4C A 22 27 Ca 4C A 68 21 Ca 8C |
16/08/2025 | Ca (69) - Pa (67) | 22 Ca 4C 27 Ba 4C 27 Ca 4C | 27-43 Ba 4C | A 27 43 Ba 4C A 22 27 Ca 4C A 68 21 Ca 8C |
18/08/2025 | Na (18) - Pa (16) | 22 Ca 3C 27 Ba 3C 27 Ca 3C | 27-43 Ba 3C | A 27 43 Ba 3C A 22 27 Ca 3C A 68 21 Ca 7C |
21/08/2025 | Ba (41) - Na (39) | 22 Ca 1C 27 Ba 1C 27 Ca 1C | 27-43 Ba 1C | A 27 43 Ba 1C A 22 27 Ca 1C A 68 21 Ca 5C |
26/08/2025 | Ba (41) - Ca (39) | 22 Ca 7C 27 Ca 9C | 22-1 Ca 7C | A 68 21 Ca 2C A 22 1 Ca 7C |
26/08/2025 | Ba (78) - Na (80) | 22 Ca 7C 27 Ca 9C | 22-1 Ca 7C | A 68 21 Ca 2C A 22 1 Ca 7C |
26/08/2025 | Na (80) - Pa (82) | 22 Ca 7C 27 Ca 9C | 22-1 Ca 7C | A 68 21 Ca 2C A 22 1 Ca 7C |
26/08/2025 | Ba (41) - Ca (39) | 22 Ca 7C 27 Ca 9C | 22-1 Ca 7C | A 68 21 Ca 2C A 22 1 Ca 7C |
26/08/2025 | Ba (78) - Na (80) | 22 Ca 7C 27 Ca 9C | 22-1 Ca 7C | A 68 21 Ca 2C A 22 1 Ca 7C |
26/08/2025 | Na (80) - Pa (82) | 22 Ca 7C 27 Ca 9C | 22-1 Ca 7C | A 68 21 Ca 2C A 22 1 Ca 7C |
28/08/2025 | Ba (90) - Na (88) | 22 Ca 6C 27 Ca 8C | 22-1 Ca 6C | A 68 21 Ca 1C A 22 1 Ca 6C |
28/08/2025 | Ba (50) - Na (48) | 22 Ca 6C 27 Ca 8C | 22-1 Ca 6C | A 68 21 Ca 1C A 22 1 Ca 6C |
29/08/2025 | Ba (66) - Ca (64) | 22 Ca 5C 27 Ca 7C | 22-1 Ca 5C | A 22 1 Ca 5C |
02/09/2025 | Na (18) - Pa (20) | 22 Ca 3C 27 Ca 5C 27 Ba 9C 27 Ca 9C | 22-1 Ca 3C 27-68 Ba 9C | A 22 1 Ca 3C A 27 68 Ba 9C |
09/09/2025 | Ba (80) - Na (78) | 27 Ca 1C 27 Ba 5C 27 Ca 5C 22 Ba 8C | 27-68 Ba 5C | A 27 68 Ba 5C |
09/09/2025 | Ca (67) - Na (69) | 27 Ca 1C 27 Ba 5C 27 Ca 5C 22 Ba 8C | 27-68 Ba 5C | A 27 68 Ba 5C |
09/09/2025 | Ba (80) - Na (78) | 27 Ca 1C 27 Ba 5C 27 Ca 5C 22 Ba 8C | 27-68 Ba 5C | A 27 68 Ba 5C |
09/09/2025 | Ca (67) - Na (69) | 27 Ca 1C 27 Ba 5C 27 Ca 5C 22 Ba 8C | 27-68 Ba 5C | A 27 68 Ba 5C |
12/09/2025 | Ca (6) - Na (4) | 27 Ba 3C 27 Ca 3C 22 Ba 6C | 27-68 Ba 3C | A 27 68 Ba 3C |
12/09/2025 | Ca (54) - Pa (52) | 27 Ba 3C 27 Ca 3C 22 Ba 6C | 27-68 Ba 3C | A 27 68 Ba 3C |
16/09/2025 | Ba (26) - Ca (28) | 27 Ba 1C 27 Ca 1C 22 Ba 4C | 27-68 Ba 1C | A 27 68 Ba 1C |
16/09/2025 | Ba (10) - Pa (8) | 27 Ba 1C 27 Ca 1C 22 Ba 4C | 27-68 Ba 1C | A 27 68 Ba 1C |
16/09/2025 | Na (78) - Pa (80) | 27 Ba 1C 27 Ca 1C 22 Ba 4C | 27-68 Ba 1C | A 27 68 Ba 1C |
16/09/2025 | Ba (26) - Ca (28) | 27 Ba 1C 27 Ca 1C 22 Ba 4C | 27-68 Ba 1C | A 27 68 Ba 1C |
16/09/2025 | Ba (10) - Pa (8) | 27 Ba 1C 27 Ca 1C 22 Ba 4C | 27-68 Ba 1C | A 27 68 Ba 1C |
16/09/2025 | Na (78) - Pa (80) | 27 Ba 1C 27 Ca 1C 22 Ba 4C | 27-68 Ba 1C | A 27 68 Ba 1C |
19/09/2025 | Ba (73) - Na (75) | 22 Ba 2C | ||
23/09/2025 | Ca (80) - Pa (78) | 22-27 AMBATE SU BA-CA IN GIUOCO | Abb. 1 43 68 21 IN GIUOCO | in giuoco 1 SESTINA SU BA-CA 22-27-1-43-68-21 IN GIUOCO PER 9 COLPI |
Previsioni Giocabili: 41
Esiti Vincenti: 40 (100%)
Esiti Negativi: 0 (0%)
Previsioni in gioco: 1
Ambate vincenti: 158 (395)
Ambi secchi vincenti: 56 (140%)
Ambi vincenti in sorti superiori: 87 (217 %)
Terni vincenti in sorti superiori: 0 (0%)
NON FATE PER FAVORE NESSUNA DOMANDA
PERCHE' NON SARA' DATA NESSUNA RISPOSTA IN QUESTO TOPIC
GRAZIE A TUTTI PER LA VOSTRA COMPRENSIONE .
A CHI NON PIACE IL GIUOCO NON ACCETTI TALE MIO DONO E PASSI OLTRE QUESTO TOPIC GRAZIE
PS 1;
SI RICHIAMA ALLA CORTESE ATTENZIONE DI VOI TUTTI CHE QUI LEGGETE ...
CHE CON L'AVVENTO DELLE 4 ESTRAZIONI SETTIMANALI
L'UNICA SOLUZIONE PER POSSIBILI VINCITE CONTRO LA MIA CARA ED AMATA L.M.....
A MIO MODESTO PARERE *** E' *** ...
CAMBIARE IL NOSTRO MODO DI ATTUARE LE FORMULE DA RICAVARE MEDIANTE I NOSTRI SOFTWARE LOTTO
PS 2
E SONO ANCHE QUI PER ACCETTARE IN UN SILENSIO PASSIVO
TUTTE LE PEGGIORI CRITICHE DI TUTTI VOI QUI SOTTO A ME SCRITTE
VERSO LA MIA PERSONA ED AL MIO MODO DI RICAVARE LE MIE NUOVE FORMULE DA GIUOCO
^^^ MA CERTAMENTE SPERO NEL PIENO RISPETTO VOSTRO ... DELL' ONORABILITA' DI CHI QUI SCRIVE ^^^
Ultima modifica: