Novità

un pensierino per montecarlo e chi vuole approfittare ba-ca

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
un pensierino per natale a montecarlo e chi ne vuole approfittare


ricerca per le ruote di ' Ba Ca' di 5 Numeri per le sorti di Ambo
che abbiano vinto in almeno il 100% dei casi realizzando almeno
1 Vincita nelle prime estrazioni di gioco di ciascun ciclo annuale
con data di inizio prossima al 18 DICEMBRE colpi di gioco 13
sono passati 14 anni siamo nel 15 mancano 11 colpi questo ambo uscirà di nuovo?
chissà visto che a montecarlo piacciono le cinquine anche a tutte
questa non è a tutte ma soltanto 2 ruote perciò buona fortuna a chi ci prova

buon natale a tutti ragazzi divertitevi




20 DIC 2005 Ba 17 90 65 21 38 Ca 35 9 84 21 88
22 DIC 2005 Ba 9 89 3 63 42 Ca 86 24 22 8 83 / Ba 3 42
24 DIC 2005 Ba 49 79 28 44 39 Ca 65 58 32 22 23
27 DIC 2005 Ba 5 57 46 82 72 Ca 79 55 51 11 43
29 DIC 2005 Ba 17 66 6 73 16 Ca 12 83 3 23 52 / Ca 3
31 DIC 2005 Ba 86 83 79 67 7 Ca 74 29 45 61 62 / Ca 45
03 GEN 2006 Ba 46 81 35 11 84 Ca 38 89 23 3 20 / Ca 3
05 GEN 2006 Ba 27 87 79 7 33 Ca 16 42 25 37 61 / Ca 42
07 GEN 2006 Ba 86 59 4 88 48 Ca 30 36 37 41 59 / Ca 36
10 GEN 2006 Ba 86 80 3 74 31 Ca 67 55 83 52 59 / Ba 3
12 GEN 2006 Ba 38 1 28 63 47 Ca 6 85 80 50 51
14 GEN 2006 Ba 33 52 78 26 65 Ca 58 67 80 84 76
17 GEN 2006 Ba 69 30 64 60 52 Ca 89 9 41 74 13

--------------------------------------------------------------------------------------
19 DIC 2006 Ba 32 71 75 23 51 Ca 54 9 3 15 84 / Ca 3
21 DIC 2006 Ba 83 13 50 33 53 Ca 73 78 32 72 44
23 DIC 2006 Ba 17 74 50 3 54 Ca 34 77 81 1 89 / Ba 3
27 DIC 2006 Ba 3 36 70 47 55 Ca 20 90 60 43 39 / Ba 3 36
28 DIC 2006 Ba 45 11 19 83 87 Ca 80 51 66 76 48 / Ba 45
30 DIC 2006 Ba 51 84 37 48 89 Ca 10 81 1 7 46
02 GEN 2007 Ba 42 63 84 48 22 Ca 40 49 34 15 68 / Ba 42 / Ca 40
04 GEN 2007 Ba 77 76 3 36 26 Ca 25 75 83 65 90 / Ba 3 36
08 GEN 2007 Ba 53 20 19 78 88 Ca 87 41 7 52 35
09 GEN 2007 Ba 83 71 48 57 69 Ca 66 65 68 46 28
11 GEN 2007 Ba 6 35 47 30 48 Ca 89 88 37 79 85
13 GEN 2007 Ba 77 49 59 12 6 Ca 89 11 29 23 72
16 GEN 2007 Ba 1 55 27 52 51 Ca 47 55 88 31 90

---------------------------------------------------------------------------------------
18 DIC 2007 Ba 65 3 60 26 70 Ca 88 53 22 23 74 / Ba 3
20 DIC 2007 Ba 22 60 32 79 82 Ca 11 76 90 48 53
22 DIC 2007 Ba 14 23 8 27 88 Ca 42 11 48 50 33 / Ca 42
24 DIC 2007 Ba 49 46 22 30 69 Ca 52 72 86 61 55
27 DIC 2007 Ba 37 89 53 27 20 Ca 20 54 37 64 86
29 DIC 2007 Ba 70 7 48 38 51 Ca 64 71 84 17 7
02 GEN 2008 Ba 40 33 22 1 49 Ca 12 14 36 39 3 / Ba 40 / Ca 36 3
03 GEN 2008 Ba 64 48 27 5 30 Ca 1 79 84 69 60
05 GEN 2008 Ba 86 58 42 69 49 Ca 69 45 16 88 61 / Ba 42 / Ca 45
08 GEN 2008 Ba 74 70 52 81 43 Ca 57 8 60 54 33
10 GEN 2008 Ba 23 36 69 37 65 Ca 88 18 42 62 3 / Ba 36 / Ca 42 3
12 GEN 2008 Ba 77 52 50 3 39 Ca 42 54 88 3 15 / Ba 3 / Ca 42 3
15 GEN 2008 Ba 12 52 4 61 33 Ca 3 43 7 82 62 / Ca 3

---------------------------------------------------------------------------------------
18 DIC 2008 Ba 70 27 10 13 16 Ca 35 66 13 65 5
20 DIC 2008 Ba 85 4 54 65 87 Ca 11 38 70 71 4
23 DIC 2008 Ba 66 61 53 74 18 Ca 14 18 31 80 63
24 DIC 2008 Ba 33 14 8 23 71 Ca 61 52 81 63 1
27 DIC 2008 Ba 31 62 6 46 7 Ca 86 88 45 30 69 / Ca 45
30 DIC 2008 Ba 51 40 49 29 34 Ca 18 45 58 10 3 / Ba 40 / Ca 45 3
02 GEN 2009 Ba 48 77 34 67 46 Ca 36 51 76 56 55 / Ca 36
03 GEN 2009 Ba 58 41 11 74 12 Ca 67 4 14 65 84
07 GEN 2009 Ba 66 70 63 26 61 Ca 81 16 70 31 34
08 GEN 2009 Ba 24 43 17 60 50 Ca 75 13 77 64 73
10 GEN 2009 Ba 78 87 37 15 5 Ca 37 58 9 90 4
13 GEN 2009 Ba 14 84 9 51 24 Ca 65 46 6 17 43
15 GEN 2009 Ba 44 86 5 85 82 Ca 44 3 82 9 15 / Ca 3

---------------------------------------------------------------------------------------
19 DIC 2009 Ba 72 78 50 22 3 Ca 1 63 62 31 67 / Ba 3
22 DIC 2009 Ba 58 26 43 50 83 Ca 84 71 2 38 56
24 DIC 2009 Ba 47 79 20 80 8 Ca 82 20 45 47 32 / Ca 45
28 DIC 2009 Ba 36 1 27 60 53 Ca 3 14 22 74 40 / Ba 36 / Ca 3 40
29 DIC 2009 Ba 50 67 43 44 73 Ca 60 31 82 21 83
31 DIC 2009 Ba 35 45 47 2 71 Ca 60 42 34 59 13 / Ba 45 / Ca 42
02 GEN 2010 Ba 50 77 3 90 28 Ca 11 57 8 82 42 / Ba 3 / Ca 42
05 GEN 2010 Ba 12 31 59 14 35 Ca 24 43 37 86 84
07 GEN 2010 Ba 22 69 39 89 90 Ca 89 82 85 81 1
09 GEN 2010 Ba 22 43 3 58 27 Ca 57 41 2 72 59 / Ba 3
12 GEN 2010 Ba 5 42 20 16 71 Ca 8 67 30 87 11 / Ba 42
14 GEN 2010 Ba 4 37 81 11 49 Ca 2 78 24 89 47
16 GEN 2010 Ba 67 8 55 75 27 Ca 72 19 37 40 73 / Ca 40

----------------------------------------------------------------------------------------
18 DIC 2010 Ba 27 73 5 81 47 Ca 4 35 38 18 71
21 DIC 2010 Ba 64 45 67 62 58 Ca 29 59 38 81 31 / Ba 45
23 DIC 2010 Ba 19 68 90 31 36 Ca 3 12 59 28 34 / Ba 36 / Ca 3
27 DIC 2010 Ba 51 79 20 86 69 Ca 38 29 4 37 14
28 DIC 2010 Ba 48 38 24 20 75 Ca 13 86 49 75 80
30 DIC 2010 Ba 35 26 48 52 6 Ca 21 44 63 90 81
03 GEN 2011 Ba 58 12 26 85 81 Ca 75 37 2 87 63
04 GEN 2011 Ba 83 30 84 43 26 Ca 82 51 73 59 55
07 GEN 2011 Ba 85 43 7 58 79 Ca 90 73 26 52 4
08 GEN 2011 Ba 88 10 28 11 51 Ca 44 47 39 4 63
11 GEN 2011 Ba 32 42 56 55 40 Ca 38 85 8 2 89 / Ba 42 40
13 GEN 2011 Ba 80 3 41 67 46 Ca 50 37 7 28 62 / Ba 3
15 GEN 2011 Ba 1 39 68 85 88 Ca 9 79 87 68 86

-----------------------------------------------------------------------------------------
20 DIC 2011 Ba 29 76 34 84 83 Ca 88 26 57 51 80
22 DIC 2011 Ba 72 26 13 70 14 Ca 81 61 15 62 44
24 DIC 2011 Ba 37 65 41 78 34 Ca 35 1 90 6 67
27 DIC 2011 Ba 31 46 81 82 28 Ca 44 68 90 77 80
29 DIC 2011 Ba 79 20 39 44 82 Ca 66 73 52 84 76
31 DIC 2011 Ba 44 69 27 7 82 Ca 61 13 69 86 29
03 GEN 2012 Ba 23 73 17 71 85 Ca 75 82 19 88 23
05 GEN 2012 Ba 62 81 10 12 36 Ca 46 55 27 65 8 / Ba 36
07 GEN 2012 Ba 4 9 65 44 34 Ca 41 21 85 5 13
10 GEN 2012 Ba 11 36 15 42 81 Ca 31 17 69 75 25 / Ba 36 42
12 GEN 2012 Ba 30 51 34 84 20 Ca 59 65 17 35 87
14 GEN 2012 Ba 14 70 56 36 50 Ca 41 36 89 67 27 / Ba 36 / Ca 36
17 GEN 2012 Ba 16 81 13 76 46 Ca 28 9 59 23 24

------------------------------------------------------------------------------------------
18 DIC 2012 Ba 3 86 62 49 57 Ca 47 1 21 52 57 / Ba 3
20 DIC 2012 Ba 43 68 36 8 89 Ca 42 65 57 67 58 / Ba 36 / Ca 42
22 DIC 2012 Ba 80 61 88 35 50 Ca 86 1 2 19 4
24 DIC 2012 Ba 81 27 61 60 83 Ca 49 61 64 89 58
27 DIC 2012 Ba 10 19 29 79 31 Ca 71 68 9 76 32
29 DIC 2012 Ba 71 37 17 4 49 Ca 43 57 58 53 61
02 GEN 2013 Ba 16 71 82 63 60 Ca 42 45 28 21 17 / Ca 42 45
03 GEN 2013 Ba 51 58 17 87 18 Ca 13 23 82 87 90
05 GEN 2013 Ba 64 54 12 87 58 Ca 56 4 54 10 35
08 GEN 2013 Ba 48 54 67 76 61 Ca 37 74 44 64 21
10 GEN 2013 Ba 66 61 7 37 48 Ca 70 18 38 5 35
12 GEN 2013 Ba 25 49 36 20 26 Ca 26 76 10 40 89 / Ba 36 / Ca 40
15 GEN 2013 Ba 49 32 47 10 35 Ca 46 51 14 29 17

-------------------------------------------------------------------------------------------
19 DIC 2013 Ba 16 53 30 22 6 Ca 38 18 82 48 26
21 DIC 2013 Ba 33 36 48 88 74 Ca 45 67 1 36 7 / Ba 36 / Ca 45 36
24 DIC 2013 Ba 57 78 6 13 12 Ca 59 50 64 61 23
27 DIC 2013 Ba 16 53 61 87 4 Ca 84 58 4 57 49
28 DIC 2013 Ba 55 76 53 40 77 Ca 42 17 65 63 18 / Ba 40 / Ca 42
31 DIC 2013 Ba 43 24 47 50 78 Ca 21 58 48 37 23
02 GEN 2014 Ba 16 15 40 34 24 Ca 11 76 40 7 19 / Ba 40 / Ca 40
04 GEN 2014 Ba 72 74 24 19 52 Ca 63 77 69 64 81
07 GEN 2014 Ba 39 77 19 37 76 Ca 90 32 3 36 42 / Ca 3 36 42
09 GEN 2014 Ba 81 72 13 76 67 Ca 72 12 39 53 42 / Ca 42
11 GEN 2014 Ba 55 90 77 73 20 Ca 59 8 56 40 42 / Ca 40 42
14 GEN 2014 Ba 67 28 12 25 69 Ca 66 43 87 34 5
16 GEN 2014 Ba 6 15 85 65 24 Ca 12 77 54 52 22

---------------------------------------------------------------------------------------------
18 DIC 2014 Ba 29 82 20 4 65 Ca 63 7 19 1 41
20 DIC 2014 Ba 55 79 51 12 86 Ca 21 73 5 90 57
23 DIC 2014 Ba 59 18 39 68 55 Ca 66 16 11 81 51
24 DIC 2014 Ba 14 5 66 4 62 Ca 54 29 12 73 48
27 DIC 2014 Ba 41 30 56 9 6 Ca 47 25 73 71 44
30 DIC 2014 Ba 28 56 21 85 67 Ca 87 72 48 79 31
02 GEN 2015 Ba 40 62 59 47 3 Ca 65 76 17 35 63 / Ba 40 3
03 GEN 2015 Ba 43 61 18 30 84 Ca 51 50 65 41 9
07 GEN 2015 Ba 67 20 16 58 48 Ca 60 84 29 77 72
08 GEN 2015 Ba 44 65 5 70 52 Ca 5 18 12 50 72
10 GEN 2015 Ba 6 77 86 63 10 Ca 30 16 73 66 27
13 GEN 2015 Ba 74 89 45 60 15 Ca 14 65 38 83 53 / Ba 45
15 GEN 2015 Ba 23 65 32 57 29 Ca 49 37 85 13 86

---------------------------------------------------------------------------------------------
19 DIC 2015 Ba 79 24 88 11 35 Ca 63 46 13 40 86 / Ca 40
22 DIC 2015 Ba 25 83 65 71 70 Ca 35 58 40 21 6 / Ca 40
24 DIC 2015 Ba 5 15 9 53 65 Ca 79 89 85 6 15
28 DIC 2015 Ba 36 73 31 71 77 Ca 13 61 60 5 45 / Ba 36 / Ca 45
29 DIC 2015 Ba 61 3 1 42 8 Ca 3 15 17 23 59 / Ba 3 42 / Ca 3
31 DIC 2015 Ba 33 78 6 89 74 Ca 34 64 26 40 71 / Ca 40
02 GEN 2016 Ba 57 53 33 10 61 Ca 29 81 20 37 76
05 GEN 2016 Ba 41 39 3 59 89 Ca 36 28 82 24 8 / Ba 3 / Ca 36
07 GEN 2016 Ba 65 49 34 39 88 Ca 78 61 50 9 23
09 GEN 2016 Ba 29 40 7 89 59 Ca 89 87 86 14 61 / Ba 40
12 GEN 2016 Ba 8 67 3 71 42 Ca 58 56 21 1 5 / Ba 3 42
14 GEN 2016 Ba 11 15 12 8 75 Ca 59 18 26 25 48
16 GEN 2016 Ba 10 63 79 88 24 Ca 32 81 36 22 37 / Ca 36

----------------------------------------------------------------------------------------------
20 DIC 2016 Ba 26 13 28 69 2 Ca 44 68 28 62 57
22 DIC 2016 Ba 42 84 40 89 56 Ca 80 53 47 83 48 / Ba 42 40
24 DIC 2016 Ba 35 5 17 41 45 Ca 80 63 60 40 78 / Ba 45 / Ca 40
27 DIC 2016 Ba 20 50 41 83 88 Ca 69 7 74 41 6
29 DIC 2016 Ba 16 42 73 78 47 Ca 81 44 88 15 39 / Ba 42
31 DIC 2016 Ba 64 74 57 4 87 Ca 72 79 13 88 89
03 GEN 2017 Ba 27 28 80 42 71 Ca 85 70 86 61 26 / Ba 42
05 GEN 2017 Ba 37 8 38 82 80 Ca 89 54 27 82 85
07 GEN 2017 Ba 23 22 7 72 40 Ca 43 6 2 33 7 / Ba 40
10 GEN 2017 Ba 71 9 26 12 75 Ca 66 42 52 34 36 / Ca 42 36
12 GEN 2017 Ba 19 67 33 28 66 Ca 88 61 19 50 52
14 GEN 2017 Ba 30 40 25 33 35 Ca 7 35 55 36 6 / Ba 40 / Ca 36
17 GEN 2017 Ba 85 47 57 42 89 Ca 47 77 9 68 79 / Ba 42

----------------------------------------------------------------------------------------------
19 DIC 2017 Ba 55 77 47 67 11 Ca 10 33 52 48 27
21 DIC 2017 Ba 73 3 74 11 33 Ca 8 84 28 52 5 / Ba 3
23 DIC 2017 Ba 85 3 25 80 14 Ca 81 70 50 42 3 / Ba 3 / Ca 42 3
27 DIC 2017 Ba 17 85 49 76 58 Ca 54 10 63 89 72
28 DIC 2017 Ba 52 81 79 71 44 Ca 33 61 63 65 44
30 DIC 2017 Ba 75 84 87 40 55 Ca 17 33 18 74 8 / Ba 40
02 GEN 2018 Ba 41 21 60 8 54 Ca 58 36 56 35 10 / Ca 36
04 GEN 2018 Ba 30 19 7 21 64 Ca 34 74 44 7 1
08 GEN 2018 Ba 55 80 87 38 47 Ca 90 39 51 74 33
09 GEN 2018 Ba 37 34 67 77 60 Ca 24 80 8 70 78
11 GEN 2018 Ba 43 52 23 32 55 Ca 79 59 26 24 67
13 GEN 2018 Ba 36 80 56 53 67 Ca 60 33 50 45 48 / Ba 36 / Ca 45
16 GEN 2018 Ba 76 34 60 75 71 Ca 48 42 32 9 66 / Ca 42

----------------------------------------------------------------------------------------------
18 DIC 2018 Ba 66 15 30 16 12 Ca 33 38 28 9 45 / Ca 45
20 DIC 2018 Ba 72 34 90 11 3 Ca 74 80 42 20 88 / Ba 3 / Ca 42
22 DIC 2018 Ba 33 3 34 46 35 Ca 71 68 80 24 12 / Ba 3
24 DIC 2018 Ba 15 10 75 86 49 Ca 17 29 72 19 58
27 DIC 2018 Ba 45 9 86 60 54 Ca 22 21 1 38 66 / Ba 45
29 DIC 2018 Ba 10 88 89 34 77 Ca 46 74 56 21 69
02 GEN 2019 Ba 48 1 56 51 64 Ca 29 8 74 81 21
03 GEN 2019 Ba 49 50 14 17 56 Ca 73 18 57 21 5
05 GEN 2019 Ba 1 30 18 25 23 Ca 55 83 71 82 2
08 GEN 2019 Ba 21 4 9 63 2 Ca 83 8 32 19 13
10 GEN 2019 Ba 71 25 45 70 78 Ca 26 73 7 11 49 / Ba 45
12 GEN 2019 Ba 38 63 56 55 43 Ca 60 16 78 40 42 / Ca 40 42
15 GEN 2019 Ba 77 66 67 10 78 Ca 88 24 43 18 20
----------------------------------------------------------------------------------------------
19 DIC 2019 Ba 46 63 61 8 60 Ca 79 3 74 37 57 / Ca 3
21 DIC 2019 Ba 73 13 57 59 27 Ca 81 11 9 23 12
 

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
altrimenti solo una ruota a bari sei numeri per un ambo sempre sortito dal 18 dicembre 2005 per 13 colpi

ecco i 6 numeri d'oro 03-28-31-67-77-86 da seguire per altri 10 colpi occhio hai terni ;)




20 DIC 2005 Ba 17 90 65 21 38
22 DIC 2005 Ba 9 89 3 63 42 / Ba 3
24 DIC 2005 Ba 49 79 28 44 39 / Ba 28
27 DIC 2005 Ba 5 57 46 82 72
29 DIC 2005 Ba 17 66 6 73 16
31 DIC 2005 Ba 86 83 79 67 7 / Ba 86 67
03 GEN 2006 Ba 46 81 35 11 84
05 GEN 2006 Ba 27 87 79 7 33
07 GEN 2006 Ba 86 59 4 88 48 / Ba 86
10 GEN 2006 Ba 86 80 3 74 31 / Ba 86 3 31
12 GEN 2006 Ba 38 1 28 63 47 / Ba 28
14 GEN 2006 Ba 33 52 78 26 65
17 GEN 2006 Ba 69 30 64 60 52

----------------------------------------------------
19 DIC 2006 Ba 32 71 75 23 51
21 DIC 2006 Ba 83 13 50 33 53
23 DIC 2006 Ba 17 74 50 3 54 / Ba 3
27 DIC 2006 Ba 3 36 70 47 55 / Ba 3
28 DIC 2006 Ba 45 11 19 83 87
30 DIC 2006 Ba 51 84 37 48 89
02 GEN 2007 Ba 42 63 84 48 22
04 GEN 2007 Ba 77 76 3 36 26 / Ba 77 3
08 GEN 2007 Ba 53 20 19 78 88
09 GEN 2007 Ba 83 71 48 57 69
11 GEN 2007 Ba 6 35 47 30 48
13 GEN 2007 Ba 77 49 59 12 6 / Ba 77
16 GEN 2007 Ba 1 55 27 52 51

----------------------------------------------------
18 DIC 2007 Ba 65 3 60 26 70 / Ba 3
20 DIC 2007 Ba 22 60 32 79 82
22 DIC 2007 Ba 14 23 8 27 88
24 DIC 2007 Ba 49 46 22 30 69
27 DIC 2007 Ba 37 89 53 27 20
29 DIC 2007 Ba 70 7 48 38 51
02 GEN 2008 Ba 40 33 22 1 49
03 GEN 2008 Ba 64 48 27 5 30
05 GEN 2008 Ba 86 58 42 69 49 / Ba 86
08 GEN 2008 Ba 74 70 52 81 43
10 GEN 2008 Ba 23 36 69 37 65
12 GEN 2008 Ba 77 52 50 3 39 / Ba 77 3
15 GEN 2008 Ba 12 52 4 61 33

----------------------------------------------------
18 DIC 2008 Ba 70 27 10 13 16
20 DIC 2008 Ba 85 4 54 65 87
23 DIC 2008 Ba 66 61 53 74 18
24 DIC 2008 Ba 33 14 8 23 71
27 DIC 2008 Ba 31 62 6 46 7 / Ba 31
30 DIC 2008 Ba 51 40 49 29 34
02 GEN 2009 Ba 48 77 34 67 46 / Ba 77 67
03 GEN 2009 Ba 58 41 11 74 12
07 GEN 2009 Ba 66 70 63 26 61
08 GEN 2009 Ba 24 43 17 60 50
10 GEN 2009 Ba 78 87 37 15 5
13 GEN 2009 Ba 14 84 9 51 24
15 GEN 2009 Ba 44 86 5 85 82 / Ba 86

----------------------------------------------------
19 DIC 2009 Ba 72 78 50 22 3 / Ba 3
22 DIC 2009 Ba 58 26 43 50 83
24 DIC 2009 Ba 47 79 20 80 8
28 DIC 2009 Ba 36 1 27 60 53
29 DIC 2009 Ba 50 67 43 44 73 / Ba 67
31 DIC 2009 Ba 35 45 47 2 71
02 GEN 2010 Ba 50 77 3 90 28 / Ba 77 3 28
05 GEN 2010 Ba 12 31 59 14 35 / Ba 31
07 GEN 2010 Ba 22 69 39 89 90
09 GEN 2010 Ba 22 43 3 58 27 / Ba 3
12 GEN 2010 Ba 5 42 20 16 71
14 GEN 2010 Ba 4 37 81 11 49
16 GEN 2010 Ba 67 8 55 75 27 / Ba 67

----------------------------------------------------
18 DIC 2010 Ba 27 73 5 81 47
21 DIC 2010 Ba 64 45 67 62 58 / Ba 67
23 DIC 2010 Ba 19 68 90 31 36 / Ba 31
27 DIC 2010 Ba 51 79 20 86 69 / Ba 86
28 DIC 2010 Ba 48 38 24 20 75
30 DIC 2010 Ba 35 26 48 52 6
03 GEN 2011 Ba 58 12 26 85 81
04 GEN 2011 Ba 83 30 84 43 26
07 GEN 2011 Ba 85 43 7 58 79
08 GEN 2011 Ba 88 10 28 11 51 / Ba 28
11 GEN 2011 Ba 32 42 56 55 40
13 GEN 2011 Ba 80 3 41 67 46 / Ba 3 67
15 GEN 2011 Ba 1 39 68 85 88

----------------------------------------------------
20 DIC 2011 Ba 29 76 34 84 83
22 DIC 2011 Ba 72 26 13 70 14
24 DIC 2011 Ba 37 65 41 78 34
27 DIC 2011 Ba 31 46 81 82 28 / Ba 31 28
29 DIC 2011 Ba 79 20 39 44 82
31 DIC 2011 Ba 44 69 27 7 82
03 GEN 2012 Ba 23 73 17 71 85
05 GEN 2012 Ba 62 81 10 12 36
07 GEN 2012 Ba 4 9 65 44 34
10 GEN 2012 Ba 11 36 15 42 81
12 GEN 2012 Ba 30 51 34 84 20
14 GEN 2012 Ba 14 70 56 36 50
17 GEN 2012 Ba 16 81 13 76 46

----------------------------------------------------
18 DIC 2012 Ba 3 86 62 49 57 / Ba 3 86
20 DIC 2012 Ba 43 68 36 8 89
22 DIC 2012 Ba 80 61 88 35 50
24 DIC 2012 Ba 81 27 61 60 83
27 DIC 2012 Ba 10 19 29 79 31 / Ba 31
29 DIC 2012 Ba 71 37 17 4 49
02 GEN 2013 Ba 16 71 82 63 60
03 GEN 2013 Ba 51 58 17 87 18
05 GEN 2013 Ba 64 54 12 87 58
08 GEN 2013 Ba 48 54 67 76 61 / Ba 67
10 GEN 2013 Ba 66 61 7 37 48
12 GEN 2013 Ba 25 49 36 20 26
15 GEN 2013 Ba 49 32 47 10 35

---------------------------------------------------
19 DIC 2013 Ba 16 53 30 22 6
21 DIC 2013 Ba 33 36 48 88 74
24 DIC 2013 Ba 57 78 6 13 12
27 DIC 2013 Ba 16 53 61 87 4
28 DIC 2013 Ba 55 76 53 40 77 / Ba 77
31 DIC 2013 Ba 43 24 47 50 78
02 GEN 2014 Ba 16 15 40 34 24
04 GEN 2014 Ba 72 74 24 19 52
07 GEN 2014 Ba 39 77 19 37 76 / Ba 77
09 GEN 2014 Ba 81 72 13 76 67 / Ba 67
11 GEN 2014 Ba 55 90 77 73 20 / Ba 77
14 GEN 2014 Ba 67 28 12 25 69 / Ba 67 28
16 GEN 2014 Ba 6 15 85 65 24

---------------------------------------------------
18 DIC 2014 Ba 29 82 20 4 65
20 DIC 2014 Ba 55 79 51 12 86 / Ba 86
23 DIC 2014 Ba 59 18 39 68 55
24 DIC 2014 Ba 14 5 66 4 62
27 DIC 2014 Ba 41 30 56 9 6
30 DIC 2014 Ba 28 56 21 85 67 / Ba 28 67
02 GEN 2015 Ba 40 62 59 47 3 / Ba 3
03 GEN 2015 Ba 43 61 18 30 84
07 GEN 2015 Ba 67 20 16 58 48 / Ba 67
08 GEN 2015 Ba 44 65 5 70 52
10 GEN 2015 Ba 6 77 86 63 10 / Ba 77 86
13 GEN 2015 Ba 74 89 45 60 15
15 GEN 2015 Ba 23 65 32 57 29

---------------------------------------------------
19 DIC 2015 Ba 79 24 88 11 35
22 DIC 2015 Ba 25 83 65 71 70
24 DIC 2015 Ba 5 15 9 53 65
28 DIC 2015 Ba 36 73 31 71 77 / Ba 31 77
29 DIC 2015 Ba 61 3 1 42 8 / Ba 3
31 DIC 2015 Ba 33 78 6 89 74
02 GEN 2016 Ba 57 53 33 10 61
05 GEN 2016 Ba 41 39 3 59 89 / Ba 3
07 GEN 2016 Ba 65 49 34 39 88
09 GEN 2016 Ba 29 40 7 89 59
12 GEN 2016 Ba 8 67 3 71 42 / Ba 67 3
14 GEN 2016 Ba 11 15 12 8 75
16 GEN 2016 Ba 10 63 79 88 24

--------------------------------------------------
20 DIC 2016 Ba 26 13 28 69 2 / Ba 28
22 DIC 2016 Ba 42 84 40 89 56
24 DIC 2016 Ba 35 5 17 41 45
27 DIC 2016 Ba 20 50 41 83 88
29 DIC 2016 Ba 16 42 73 78 47
31 DIC 2016 Ba 64 74 57 4 87
03 GEN 2017 Ba 27 28 80 42 71 / Ba 28
05 GEN 2017 Ba 37 8 38 82 80
07 GEN 2017 Ba 23 22 7 72 40
10 GEN 2017 Ba 71 9 26 12 75
12 GEN 2017 Ba 19 67 33 28 66 / Ba 67 28
14 GEN 2017 Ba 30 40 25 33 35
17 GEN 2017 Ba 85 47 57 42 89

--------------------------------------------------
19 DIC 2017 Ba 55 77 47 67 11 / Ba 77 67
21 DIC 2017 Ba 73 3 74 11 33 / Ba 3
23 DIC 2017 Ba 85 3 25 80 14 / Ba 3
27 DIC 2017 Ba 17 85 49 76 58
28 DIC 2017 Ba 52 81 79 71 44
30 DIC 2017 Ba 75 84 87 40 55
02 GEN 2018 Ba 41 21 60 8 54
04 GEN 2018 Ba 30 19 7 21 64
08 GEN 2018 Ba 55 80 87 38 47
09 GEN 2018 Ba 37 34 67 77 60 / Ba 67 77
11 GEN 2018 Ba 43 52 23 32 55
13 GEN 2018 Ba 36 80 56 53 67 / Ba 67
16 GEN 2018 Ba 76 34 60 75 71

--------------------------------------------------
18 DIC 2018 Ba 66 15 30 16 12
20 DIC 2018 Ba 72 34 90 11 3 / Ba 3
22 DIC 2018 Ba 33 3 34 46 35 / Ba 3
24 DIC 2018 Ba 15 10 75 86 49 / Ba 86
27 DIC 2018 Ba 45 9 86 60 54 / Ba 86
29 DIC 2018 Ba 10 88 89 34 77 / Ba 77
02 GEN 2019 Ba 48 1 56 51 64
03 GEN 2019 Ba 49 50 14 17 56
05 GEN 2019 Ba 1 30 18 25 23
08 GEN 2019 Ba 21 4 9 63 2
10 GEN 2019 Ba 71 25 45 70 78
12 GEN 2019 Ba 38 63 56 55 43
15 GEN 2019 Ba 77 66 67 10 78 / Ba 77 67
--------------------------------------------------
19 DIC 2019 Ba 46 63 61 8 60
21 DIC 2019 Ba 73 13 57 59 27
24 DIC 2019 Ba 69 58 22 49 83
 

baby83

Premium Member
altrimenti solo una ruota a bari sei numeri per un ambo sempre sortito dal 18 dicembre 2005 per 13 colpi

ecco i 6 numeri d'oro 03-28-31-67-77-86 da seguire per altri 10 colpi occhio hai terni ;)




20 DIC 2005 Ba 17 90 65 21 38
22 DIC 2005 Ba 9 89 3 63 42 / Ba 3
24 DIC 2005 Ba 49 79 28 44 39 / Ba 28
27 DIC 2005 Ba 5 57 46 82 72
29 DIC 2005 Ba 17 66 6 73 16
31 DIC 2005 Ba 86 83 79 67 7 / Ba 86 67
03 GEN 2006 Ba 46 81 35 11 84
05 GEN 2006 Ba 27 87 79 7 33
07 GEN 2006 Ba 86 59 4 88 48 / Ba 86
10 GEN 2006 Ba 86 80 3 74 31 / Ba 86 3 31
12 GEN 2006 Ba 38 1 28 63 47 / Ba 28
14 GEN 2006 Ba 33 52 78 26 65
17 GEN 2006 Ba 69 30 64 60 52

----------------------------------------------------
19 DIC 2006 Ba 32 71 75 23 51
21 DIC 2006 Ba 83 13 50 33 53
23 DIC 2006 Ba 17 74 50 3 54 / Ba 3
27 DIC 2006 Ba 3 36 70 47 55 / Ba 3
28 DIC 2006 Ba 45 11 19 83 87
30 DIC 2006 Ba 51 84 37 48 89
02 GEN 2007 Ba 42 63 84 48 22
04 GEN 2007 Ba 77 76 3 36 26 / Ba 77 3
08 GEN 2007 Ba 53 20 19 78 88
09 GEN 2007 Ba 83 71 48 57 69
11 GEN 2007 Ba 6 35 47 30 48
13 GEN 2007 Ba 77 49 59 12 6 / Ba 77
16 GEN 2007 Ba 1 55 27 52 51

----------------------------------------------------
18 DIC 2007 Ba 65 3 60 26 70 / Ba 3
20 DIC 2007 Ba 22 60 32 79 82
