miki55
Advanced Member >PLATINUM PLUS<
VENEZIA Spia 76; Esiti Na To 41
Determinato: in II° e III° posizione
Tempi d'attesa: 10 colpi
Suggerisco per Ambo e Ambetto:
NA TO 41.22.25; 41.45.48;
miki55
				
			Determinato: in II° e III° posizione
Tempi d'attesa: 10 colpi
| 28 Lug 2023 | 3° TO 41 | 
| 18 Lug 2023 | 1° TO 41 - 4° NA 41 - 9° TO 41 | 
| 08 Lug 2023 | 6° TO 41 - 9° NA 41 | 
| 07 Lug 2023 | 7° TO 41 - 10° NA 41 | 
| 18 Apr 2023 | 6° NA 41 | 
| 01 Apr 2023 | 2° TO 41 - 4° TO 41 | 
| 30 Mar 2023 | 3° TO 41 - 5° TO 41 | 
| 23 Mar 2023 | 6° TO 41 - 8° TO 41 | 
| 28 Gen 2023 | 6° NA 41 - 7° TO 41 -10° TO 41 | 
| 26 Nov 2022 | 3° TO 41 | 
| 19 Nov 2022 | 1° NA 41 - 2° TO 41 - 6° TO 41 | 
| 05 Nov 2022 | 2° TO 41 - 5° NA 41 - 7° NA 41 - 8° TO 41 | 
| 02 Nov 2022 | 4° TO 41 - 7° NA 41 - 9° NA 41 - 10° TO 41 | 
| 20 Ott 2022 | 2° TO 41 - 9° TO 41 | 
| 27 Set 2022 | 3° TO 41 - 9° NA 41 | 
| 11 Ago 2022 | 8° NA 41 | 
| 05 Lug 2022 | 1° NA 41 - 10° TO 41 | 
| 11 Giu 2022 | 6° TO 41 | 
| 24 Mar 2022 | 8° TO 41 - 9° TO 41 | 
| 05 Mar 2022 | 5° NA 41 | 
| 15 Gen 2022 | 6° TO 41 | 
| 25 Nov 2021 | 1° NA 41 | 
| 20 Nov 2021 | 3° NA 41 | 
| 12 Ott 2021 | 8° TO 41 | 
| 05 Ott 2021 | 2° NA 41 | 
| 16 Set 2021 | 10° NA 41 | 
| 19 Ago 2021 | 4° NA 41 | 
| 29 Lug 2021 | 9° TO 41 | 
| 15 Lug 2021 | 1° NA 41 - 4° NA 41 - 5° NA 41 | 
| 01 Lug 2021 | 5° NA 41 - 7° NA 41 - 10° NA 41 | 
| 26 Giu 2021 | 7° NA 41 - 9° NA 41 | 
Suggerisco per Ambo e Ambetto:
NA TO 41.22.25; 41.45.48;
miki55
			
				Ultima modifica: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							 
 
		



 
 
		 
   
     
     
     
     
    