Novità

X CUPIDO - PA?

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
CIAO CUPIDO, VOLEVO CHIEDERTI SE AVEVI QUALCHE METODO DA GIOCARE AMBETTI SULLA RUOTA DI PALERMO, GRAZIE :)[:p]:)

GREEN
 
scusami green ma il mio programma è andato in tilt :(

o già avvertito il programmatore per farmi dire che è successo speriamo che mi possa aiutare altrimenti se dipende dal computer :(

addio metodi


vi dovrete accontentare di tutto tranne che di metodi

però non posso esimermi dal darti almeno una previsione statistica a palermo :D


Formazioni Superfrequenti per Cicli


--------------------------------------------------------------------------------

07.35.37.40.84
Risultati Ricerca


Tipo di ricerca: Mensile
Ruote: Pa
Sorte: Ambo
Presenze minime: 1
Garanzia: 100 %
Numeri in esame: 90
Mese: agosto
Posizione attuale: 1^ del mese

Numero cicli: 10
Frequenza totale formazione: 9
Numeri eliminati: 85
Numeri formazione: 5


07.35.37.40.84
Dettaglio Cicli


Ciclo Inizio Fine Frequenza
1 02.08.1997 30.08.1997 1
2 01.08.1998 29.08.1998 1
3 04.08.1999 28.08.1999 1
4 02.08.2000 30.08.2000 1
5 01.08.2001 29.08.2001 1
6 03.08.2002 31.08.2002 1
7 02.08.2003 30.08.2003 1
8 04.08.2004 28.08.2004 1
9 02.08.2005 30.08.2005 1
10 01.08.2006 01.08.2006 0


07.35.37.40.84
Dettaglio Estrazioni e Successi


N.Estr Estr/Ciclo Data Successi Formazione
6625 1, ciclo 1 02.08.1997
6626 2, ciclo 1 06.08.1997
6627 3, ciclo 1 09.08.1997
6628 4, ciclo 1 13.08.1997
6629 5, ciclo 1 16.08.1997 40.35 Pa
6630 6, ciclo 1 20.08.1997
6631 7, ciclo 1 23.08.1997
6632 8, ciclo 1 27.08.1997
6633 9, ciclo 1 30.08.1997
6729 1, ciclo 2 01.08.1998
6730 2, ciclo 2 05.08.1998
6731 3, ciclo 2 08.08.1998 7.84 Pa
6732 4, ciclo 2 12.08.1998
6733 5, ciclo 2 17.08.1998
6734 6, ciclo 2 19.08.1998
6735 7, ciclo 2 22.08.1998
6736 8, ciclo 2 26.08.1998
6737 9, ciclo 2 29.08.1998
6834 1, ciclo 3 04.08.1999
6835 2, ciclo 3 07.08.1999
6836 3, ciclo 3 11.08.1999
6837 4, ciclo 3 14.08.1999
6838 5, ciclo 3 18.08.1999
6839 6, ciclo 3 21.08.1999 37.40 Pa
6840 7, ciclo 3 25.08.1999
6841 8, ciclo 3 28.08.1999
6938 1, ciclo 4 02.08.2000
6939 2, ciclo 4 05.08.2000
6940 3, ciclo 4 09.08.2000
6941 4, ciclo 4 12.08.2000
6942 5, ciclo 4 16.08.2000
6943 6, ciclo 4 19.08.2000 35.40 Pa
6944 7, ciclo 4 23.08.2000
6945 8, ciclo 4 26.08.2000
6946 9, ciclo 4 30.08.2000
7042 1, ciclo 5 01.08.2001
7043 2, ciclo 5 04.08.2001
7044 3, ciclo 5 08.08.2001
7045 4, ciclo 5 11.08.2001
7046 5, ciclo 5 16.08.2001 7.84 Pa
7047 6, ciclo 5 18.08.2001
7048 7, ciclo 5 22.08.2001
7049 8, ciclo 5 25.08.2001
7050 9, ciclo 5 29.08.2001
7148 1, ciclo 6 03.08.2002
7149 2, ciclo 6 07.08.2002
7150 3, ciclo 6 10.08.2002
7151 4, ciclo 6 14.08.2002
7152 5, ciclo 6 17.08.2002
7153 6, ciclo 6 21.08.2002
7154 7, ciclo 6 24.08.2002
7155 8, ciclo 6 28.08.2002 84.37 Pa
7156 9, ciclo 6 31.08.2002
7257 1, ciclo 7 02.08.2003
7258 2, ciclo 7 06.08.2003
7259 3, ciclo 7 09.08.2003
7260 4, ciclo 7 13.08.2003
7261 5, ciclo 7 16.08.2003 35.7 Pa
7262 6, ciclo 7 20.08.2003
7263 7, ciclo 7 23.08.2003
7264 8, ciclo 7 27.08.2003
7265 9, ciclo 7 30.08.2003
7362 1, ciclo 8 04.08.2004
7363 2, ciclo 8 07.08.2004
7364 3, ciclo 8 11.08.2004 35.40 Pa
7365 4, ciclo 8 14.08.2004
7366 5, ciclo 8 18.08.2004
7367 6, ciclo 8 21.08.2004
7368 7, ciclo 8 25.08.2004
7369 8, ciclo 8 28.08.2004
7472 1, ciclo 9 02.08.2005
7473 2, ciclo 9 04.08.2005
7474 3, ciclo 9 06.08.2005
7475 4, ciclo 9 09.08.2005
7476 5, ciclo 9 11.08.2005
7477 6, ciclo 9 13.08.2005 7.40 Pa
7478 7, ciclo 9 16.08.2005
7479 8, ciclo 9
 
scusami green ma il mio programma è andato in tilt :(

o già avvertito il programmatore per farmi dire che è successo speriamo che mi possa aiutare altrimenti se dipende dal computer :(

addio metodi


vi dovrete accontentare di tutto tranne che di metodi

però non posso esimermi dal darti almeno una previsione statistica a palermo :D


Formazioni Superfrequenti per Cicli


--------------------------------------------------------------------------------

07.35.37.40.84
Risultati Ricerca


Tipo di ricerca: Mensile
Ruote: Pa
Sorte: Ambo
Presenze minime: 1
Garanzia: 100 %
Numeri in esame: 90
Mese: agosto
Posizione attuale: 1^ del mese

Numero cicli: 10
Frequenza totale formazione: 9
Numeri eliminati: 85
Numeri formazione: 5


07.35.37.40.84
Dettaglio Cicli


Ciclo Inizio Fine Frequenza
1 02.08.1997 30.08.1997 1
2 01.08.1998 29.08.1998 1
3 04.08.1999 28.08.1999 1
4 02.08.2000 30.08.2000 1
5 01.08.2001 29.08.2001 1
6 03.08.2002 31.08.2002 1
7 02.08.2003 30.08.2003 1
8 04.08.2004 28.08.2004 1
9 02.08.2005 30.08.2005 1
10 01.08.2006 01.08.2006 0


07.35.37.40.84
Dettaglio Estrazioni e Successi


N.Estr Estr/Ciclo Data Successi Formazione
6625 1, ciclo 1 02.08.1997
6626 2, ciclo 1 06.08.1997
6627 3, ciclo 1 09.08.1997
6628 4, ciclo 1 13.08.1997
6629 5, ciclo 1 16.08.1997 40.35 Pa
6630 6, ciclo 1 20.08.1997
6631 7, ciclo 1 23.08.1997
6632 8, ciclo 1 27.08.1997
6633 9, ciclo 1 30.08.1997
6729 1, ciclo 2 01.08.1998
6730 2, ciclo 2 05.08.1998
6731 3, ciclo 2 08.08.1998 7.84 Pa
6732 4, ciclo 2 12.08.1998
6733 5, ciclo 2 17.08.1998
6734 6, ciclo 2 19.08.1998
6735 7, ciclo 2 22.08.1998
6736 8, ciclo 2 26.08.1998
6737 9, ciclo 2 29.08.1998
6834 1, ciclo 3 04.08.1999
6835 2, ciclo 3 07.08.1999
6836 3, ciclo 3 11.08.1999
6837 4, ciclo 3 14.08.1999
6838 5, ciclo 3 18.08.1999
6839 6, ciclo 3 21.08.1999 37.40 Pa
6840 7, ciclo 3 25.08.1999
6841 8, ciclo 3 28.08.1999
6938 1, ciclo 4 02.08.2000
6939 2, ciclo 4 05.08.2000
6940 3, ciclo 4 09.08.2000
6941 4, ciclo 4 12.08.2000
6942 5, ciclo 4 16.08.2000
6943 6, ciclo 4 19.08.2000 35.40 Pa
6944 7, ciclo 4 23.08.2000
6945 8, ciclo 4 26.08.2000
6946 9, ciclo 4 30.08.2000
7042 1, ciclo 5 01.08.2001
7043 2, ciclo 5 04.08.2001
7044 3, ciclo 5 08.08.2001
7045 4, ciclo 5 11.08.2001
7046 5, ciclo 5 16.08.2001 7.84 Pa
7047 6, ciclo 5 18.08.2001
7048 7, ciclo 5 22.08.2001
7049 8, ciclo 5 25.08.2001
7050 9, ciclo 5 29.08.2001
7148 1, ciclo 6 03.08.2002
7149 2, ciclo 6 07.08.2002
7150 3, ciclo 6 10.08.2002
7151 4, ciclo 6 14.08.2002
7152 5, ciclo 6 17.08.2002
7153 6, ciclo 6 21.08.2002
7154 7, ciclo 6 24.08.2002
7155 8, ciclo 6 28.08.2002 84.37 Pa
7156 9, ciclo 6 31.08.2002
7257 1, ciclo 7 02.08.2003
7258 2, ciclo 7 06.08.2003
7259 3, ciclo 7 09.08.2003
7260 4, ciclo 7 13.08.2003
7261 5, ciclo 7 16.08.2003 35.7 Pa
7262 6, ciclo 7 20.08.2003
7263 7, ciclo 7 23.08.2003
7264 8, ciclo 7 27.08.2003
7265 9, ciclo 7 30.08.2003
7362 1, ciclo 8 04.08.2004
7363 2, ciclo 8 07.08.2004
7364 3, ciclo 8 11.08.2004 35.40 Pa
7365 4, ciclo 8 14.08.2004
7366 5, ciclo 8 18.08.2004
7367 6, ciclo 8 21.08.2004
7368 7, ciclo 8 25.08.2004
7369 8, ciclo 8 28.08.2004
7472 1, ciclo 9 02.08.2005
7473 2, ciclo 9 04.08.2005
7474 3, ciclo 9 06.08.2005
7475 4, ciclo 9 09.08.2005
7476 5, ciclo 9 11.08.2005
7477 6, ciclo 9 13.08.2005 7.40 Pa
7478 7, ciclo 9 16.08.2005
7479 8, ciclo 9
 
GRAZIE CUPIDO, SE HO CAPITO BENE QUESTA E' UNA CINQUINA VALIDA SOLO PER IL MESE DI AGOSTO,GRAZIE 10000000

CI PROVO[:p][:p][:p]:)


GREEN
 
GRAZIE CUPIDO, SE HO CAPITO BENE QUESTA E' UNA CINQUINA VALIDA SOLO PER IL MESE DI AGOSTO,GRAZIE 10000000

CI PROVO[:p][:p][:p]:)


GREEN
 
si hai capito benissimo :D solo ed esclusivamente per tutto agosto

per poi riprenderlo il prossimo agosto del 2007 :D ciao

cupido
 
si hai capito benissimo :D solo ed esclusivamente per tutto agosto

per poi riprenderlo il prossimo agosto del 2007 :D ciao

cupido
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 28 ottobre 2025
    Bari
    71
    36
    81
    10
    35
    Cagliari
    42
    69
    62
    52
    35
    Firenze
    03
    80
    38
    54
    11
    Genova
    88
    41
    18
    07
    45
    Milano
    48
    43
    11
    17
    57
    Napoli
    18
    55
    10
    15
    04
    Palermo
    67
    26
    33
    49
    45
    Roma
    14
    77
    10
    05
    54
    Torino
    79
    87
    42
    55
    40
    Venezia
    62
    18
    85
    74
    01
    Nazionale
    61
    45
    38
    34
    62
    Estrazione Simbolotto
    44
    34
    11
    25
    16
Indietro
Alto