Novità

curiosità tecnica su tempo minore di elaborazione

i legend

Premium Member
Tom potrebbe funzionare la ricerca per sorte terno con 23 elementi e ruote tt +nz
Fai una prova e vedi se i risultati vanno bene.
Cancella la parte che riguarda il ciclo teorico e e ipresTeoriche,non mi spiego il numero di freq così mastodontico ,spero tu non abbia fatto un ciclo ruota per ruota.
 

lotto_tom75

Advanced Premium Member
Tom potrebbe funzionare la ricerca per sorte terno con 23 elementi e ruote tt +nz
Fai una prova e vedi se i risultati vanno bene.
Cancella la parte che riguarda il ciclo teorico e e ipresTeoriche,non mi spiego il numero di freq così mastodontico ,spero tu non abbia fatto un ciclo ruota per ruota.

Già fatto e già controllato. Torna tutto tranquillo (y) ;)

Prova a testare tu su roma o su TT e NZ o sula ruota o e ruote che preferisci la nuova matrice di classe 15g5by90 che ho messo in allegato nel precedente post.

👋:)
 
Ultima modifica:

lotto_tom75

Advanced Premium Member
Altro sviluppo della matrice di classe 15 mentre aspetto i vostri... ;)

Se la precedente 15ina "scelta" ha attualmente diff=0 incmax=0 questa è stata ricavata impostando come filtro incmax > 0 e poi scegliendo quella tra le 12 sole risultanze avente teorica maggior stabilità comportamentale di questo parametro con incmax attuale pari a quello storico e in questo specifico caso pari a 6 analizzando la situazione dal 1871.

Analisi incremento ritardo massimo per la sorte di Ambo

Sulla ruota di : RO
Da Estrazione : [00001] [ 1 ] 07.01.1871
A Estrazione : [10146] [123] 13.10.2022

Numeri Formazione : 16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86
Ritardo attuale : 36
Ritardo Massimo storico : 36
Frequenza : 2685
Incremento del ritardo massimo attuale : 6
Incremento del ritardo massimo storico più alto : 6
Stringa degli incrementi : 02.02.01.06.06.03.01.01.04.04.06

Ecco i report primario... da qui discende poi la scelta soprastante...


Ruota analizzata: RO
Sorte di ricerca 2

1| 01.02.03.08.09.28.29.30.31.65.66.74.78.80.84 | 39 | 38 | 1976 | 04.08.12.06.01 | 1 | 0
2| 01.02.03.11.15.16.29.47.50.54.58.67.71.72.85 | 34 | 33 | 1952 | 01.01.03.06.02.03.08.03.04.01 | 1 | 1
3| 06.10.16.29.30.32.38.49.50.52.57.76.78.80.83 | 39 | 31 | 1894 | 10.03.04.02.11.08 | 8 | 2
4| 06.10.16.29.30.32.39.40.43.44.50.60.64.80.83 | 40 | 32 | 1969 | 02.02.03.01.03.05.15.08 | 8 | 3
5| 07.08.09.35.36.47.48.55.56.59.60.71.72.75.76 | 33 | 30 | 1896 | 07.03.07.07.01.01.02.03 | 3 | 4
6| 07.08.09.37.41.46.50.51.55.60.64.69.73.78.82 | 32 | 30 | 1958 | 03.05.06.08.01.02 | 2 | 5
7| 07.08.09.38.39.43.50.51.58.62.63.70.71.75.82 | 33 | 30 | 1948 | 04.14.02.04.02.02.03 | 3 | 6
8| 08.09.11.16.20.26.36.44.48.50.55.66.74.85.87 | 32 | 31 | 1969 | 02.08.12.02.01.01 | 1 | 7
9| 08.13.14.16.22.26.29.30.31.32.35.56.63.76.90 | 39 | 28 | 1960 | 04.03.05.01.06.02.02.11 | 11 | 8
10| 08.13.14.16.22.26.29.30.31.32.37.41.60.73.83 | 37 | 36 | 1936 | 04.03.05.06.15.02.01 | 1 | 9
11| 08.13.14.16.22.26.29.30.31.32.43.55.63.83.88 | 37 | 33 | 1942 | 02.06.05.10.03.01.04 | 4 | 10
12| 08.13.14.16.22.26.29.30.31.32.48.55.57.60.66 | 40 | 38 | 1897 | 03.01.03.04.01.12.05.01.05.02.02 | 2 | 11

13| 16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86 | 36 | 30 | 2011 | 02.01.06.06.03.01.01.04.04.06 | 6 | 12
Formazioni Filtrate : 13 in 00:00:00

Un'altra curiosità riguardo la stessa matrice, che forse potrebbe tornarci utile, è che non ha al momento nessun valore di ra > 40 anche se il suo storico dal 1871 ha superato anche le 66 estrazioni... Alla luce di questo punto se rimanesse tale sarebbero da monitorare anche le rispettive 15ine con il 40 (ra) in grassetto...

👋:)

Nessuna Certezza Solo Poca Probabilità
 
Ultima modifica:

Rookie

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Altre 2vlunghette hanno sfalfato ambo
26.89
28.89
Beh 21 numeri non sono 90
Ma bisogna tagliare ulteriormente dare una bella potatura.
Forse il metodo di Rookie le avrebbe incluse in 7na possibile riduzione?
Tu Tom.?
Buongiorno Tom e iLegend!
Scusate per... la latenza, ma vedo di rimettermi in linea. Partiamo da una necessita':
Immagino voi due abbiate lo stesso e "identico" archivio delle 2028 estrazioni dal 15/9/2009, per ridurre al minimo possibile esporre dati statistici con qualche valore erroneo che comporta perdite di tempo per fare controlli aggiuntivi, sarebbe opportuno avere tutti lo stesso archivio. Richiesta: potete postare in formato testo ASCII solo i 55 numeri delle estrazioni separate da uno spazio, una virgola, un punto e virgola, etc. o quello che vi pare purche' sia un carattere stampabile e visibile. Intendo dire senza codici ASCII 9 (tab),13 (return) , etc

Per iLegend, puoi dirmi che numero di sequenza identifica nel file di Tom le lunghette (la 3.a e la 6.a della tua lista sotto) per le quali vuoi sapere se le avrei scartate o incluse ? E cosa e' il sottostante valore CS.COP?

p.s. ho appena scaricato le 15.ne postate da Tom


1665813204306.png
Frattanto buona giornata
 
Ultima modifica:

lotto_tom75

Advanced Premium Member
Buongiorno Tom e iLegend!

Buongiorno anche a te :)

Scusate per... la latenza, ma vedo di rimettermi in linea. Partiamo da una necessita':
Immagino voi due abbiate lo stesso e "identico" archivio delle 2028 estrazioni dal 15/9/2009, per ridurre al minimo possibile esporre dati statistici con qualche valore erroneo che comporta perdite di tempo per fare controlli aggiuntivi, sarebbe opportuno avere tutti lo stesso archivio. Richiesta: potete postare in formato testo ASCII solo i 55 numeri delle estrazioni separate da uno spazio, una virgola, un punto e virgola, etc. o quello che vi pare purche' sia un carattere stampabile e visibile. Intendo dire senza codici ASCII 9 (tab),13 (return) , etc

Ti ho allegato tre formati di archivio dalla es 8117 15/9/2009 alla es 10146 13/10/2022 guarda se fanno al caso tuo. Sono in formato orizzontale e sono in .xls e .txt ; nell'ultimo ti ho separato meglio le ruote. Se non ti vanno bene con il carattere separatore spazio (risultante di default dall'esportazione) tra numeri o per qualsiasi altro motivo guardiamo di trovare una diversa soluzione per cercare di conseguire il prima possibile l'omogeneità operativa da te giustamente proposta ;)

Per iLegend, puoi dirmi che numero di sequenza identifica nel file di Tom le lunghette (la 3.a e la 6.a della tua lista sotto) per le quali vuoi sapere se le avrei scartate o incluse ? E cosa e' il sottostante valore CS.COP?

p.s. ho appena scaricato le 15.ne postate da Tom


Vedi l'allegato 2243992
Frattanto buona giornata

Credo di ricordare che con quella sigla ilegnd si riferisse a CASI COPERTURA intendendo quante volte la formazione ha coperto nella rispettiva classe la sorte di ricerca nell'arco di tempo esaminato... ma aspettiamo conferma o smentita da lui stesso ;)

Good Saturday to every body

👋🙂
 

Allegati

  • Estrazioni-archivio-dalla-es8117-15-9-2009-alla-es10146-13-10-2022-colonnebenseparate-darinomi...txt
    1 MB · Visite: 7

Rookie

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Buongiorno anche a te :)



Ti ho allegato tre formati di archivio dalla es 8117 15/9/2009 alla es 10146 13/10/2022 guarda se fanno al caso tuo. Sono in formato orizzontale e sono in .xls e .txt ; nell'ultimo ti ho separato meglio le ruote. Se non ti vanno bene con il carattere separatore spazio (risultante di default dall'esportazione) tra numeri o per qualsiasi altro motivo guardiamo di trovare una diversa soluzione per cercare di conseguire il prima possibile l'omogeneità operativa da te giustamente proposta ;)



Credo di ricordare che con quella sigla ilegnd si riferisse a CASI COPERTURA intendendo quante volte la formazione ha coperto nella rispettiva classe la sorte di ricerca nell'arco di tempo esaminato... ma aspettiamo conferma o smentita da lui stesso ;)

Good Saturday to every body

👋🙂
Grazie Tom per il supplemento di lavoro, che hai dovuto sottrarre alle tue ricerche, per rispondere alla mia richiesta!
I file vanno benissimo, devo solo ripulirli da cio' che non mi serve per scambiare dati con voi. Quindi e' sufficiente avere la data (per i riferimenti cronologici) e i 55 numeri per le ricerche. E Grazie anche per aver descritto il valore riferito a CSP, che trovo sia utilissimo nella selezione e nella valutazione dei singoli gruppi. Ora scrivo un modulo per rispondere al quesito di iLegend sui gruppi scartati o inclusi...
Buona continuazione
 
Ultima modifica:

lotto_tom75

Advanced Premium Member
Grazie Tom per il supplemento di lavoro, che hai dovuto sottrarre alle tue ricerche, per rispondere alla mia richiesta!
I file vanno benissimo, devo solo ripulirli da cio' che non mi serve per scambiare dati con voi. Quindi e' sufficiente avere la data (per i riferimenti cronologici) e i 55 numeri per le ricerche. E Grazie anche per aver descritto il valore riferito a CSP, che trovo sia utilissimo nella selezione e nella valutazione dei singoli gruppi. Ora scrivo un modulo per rispondere al quesito di iLegend sui gruppi scartati o inclusi...
Buona continuazione

Di nulla. Ci mancherebbe rookie 😉 Posso chiederti perchè ti riferisci sempre a 55 numeri anzichè 90? 👋🙂
 

i legend

Premium Member
Buon giorno Rookie è Tom;)
Mi sono appena collegato.
Allora come ben spiegato da tom csCop sta per estrazione in cui la lunghetta ha sfaldato la sorte minima, ma potrebbe essere anche una sorte superiore.
Oggi continuo a fare delle verifiche, ma preferisco lavorare su un range piccolo di estrazioni , per il calcolo degli ambi credo sia almeno 400 .
Lavoro con voi ma vorrei fare dei lavori in parallelo in modo tale da avere più riscontri.
Dopo pranzo mi metto all opera :)
Buon lavoro:)
 

Rookie

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Buon giorno Rookie è Tom;)
Mi sono appena collegato.
Allora come ben spiegato da tom csCop sta per estrazione in cui la lunghetta ha sfaldato la sorte minima, ma potrebbe essere anche una sorte superiore.
Oggi continuo a fare delle verifiche, ma preferisco lavorare su un range piccolo di estrazioni , per il calcolo degli ambi credo sia almeno 400 .
Lavoro con voi ma vorrei fare dei lavori in parallelo in modo tale da avere più riscontri.
Dopo pranzo mi metto all opera :)
Buon lavoro:)
Buongiorno iLegend, se ti riferisci a 400 estrazioni, per le ricerche degli ambi secchi derivati dai gruppi (210 o 91 ambi), e se ho capito cosa vuoi osservare, ne bastano anche 200, ovviamente considerando quelli con il piu' alto numero di successi, il quale deve sempre essere maggiore di zero.
Buon lavoro (parallelo)
Ciao
 

Rookie

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Ecco la mia prima elaborazione con i gruppi 15ineG5, e questa volta e' ROMA la venus scelta:
Questo e' il report, 2030 estrazioni elaborate per ognuno dei 46653 gruppi, a cui si aggiunge una elaborazione aggiuntiva (200 estrazioni) per rilevare gli ambi che hanno registrato due successi. Gli ambi totali sono 36, come quelli di una cadenza (9 numeri) ...


venus elaborata RM

Media successi per gruppi da 15 (gr. 46653) 461.2
convertite 2030 estrazioni venus

Gruppi selezionati per quantita' di successi in tutte le estrazioni dalla prima del 15/9/2009

001 G->07742 002 0647 031 098 0.0483 01 02 03 35 45 59 61 62 70 78 79 80 81 82 83 00.45 03.14
002 G->16013 001 0641 029 091 0.0448 04 14 15 18 24 26 27 29 30 33 38 51 75 77 83 00.23 03.17
003 G->32992 001 0638 025 095 0.0468 12 13 15 20 24 30 35 38 46 58 67 71 80 82 89 00.23 03.18
004 G->33002 002 0650 021 090 0.0443 12 13 15 20 24 30 35 40 44 45 55 67 78 79 88 00.45 03.12
005 G->33057 009 0641 020 101 0.0498 12 13 15 20 24 30 36 40 60 66 67 72 73 82 83 02.04 03.17
006 G->33089 001 0638 021 084 0.0414 12 13 15 20 24 30 37 38 51 53 61 67 72 78 88 00.23 03.18
007 G->33256 002 0653 028 105 0.0517 12 13 15 20 24 30 42 45 62 72 78 80 81 84 90 00.45 03.11
008 G->33752 002 0637 034 096 0.0473 13 14 15 35 45 55 59 62 70 78 81 83 84 85 86 00.45 03.19
MxInVenus= 79 estrazioni, tutti i gruppi


Distr. Mx Registrati dai gruppi selezionati

020 00001
021 00002
025 00001
028 00001
029 00001
031 00001
034 00001

07742
01 02 03 35 45 59 61 62 70 78 79 80 81 82 83
02 04 02 01 02 04 11 04 01 02 04 05 05 02 02 06 06 03 01 01 03 02 02 02 01 06 02 01 10 07 09 03 11 09 06 04 01 09 03 11 24 03 02

001 02-62 02
002 03-70 02
003 45-59 02
004 45-78 02
005 45-82 02
006 45-83 02
007 59-70 02
008 78-83 02
009 79-82 02

16013 04 14 15 18 24 26 27 29 30 33 38 51 75 77 83
02 11 03 02 06 08 10 04 06 02 11 07 05 08 01 06 01 01 05 02 05 02 09 02 05 01 02 10 15 02 02 05 03 06 01 01 01 01 05 03 01 04 04 02 07

001 24-26 02
002 30-51 02
003 38-77 02
004 51-75 02
005 77-83 02

32992 12 13 15 20 24 30 35 38 46 58 67 71 80 82 89
02 01 02 01 04 01 01 02 02 03 11 16 03 24 05 07 03 05 01 05 04 10 07 02 02 06 03 21 01 01 02 03 12 05 03 04 07 05 03

001 24-82 02
002 58-82 02
003 82-89 02

33002 12 13 15 20 24 30 35 40 44 45 55 67 78 79 88
09 02 05 08 02 05 01 02 05 01 06 04 07 06 16 01 05 03 03 02 10 06 02 02 08 12 05 06 02 13 11 06 11 02 03 07

001 20-78 02
002 45-78 02

33057 12 13 15 20 24 30 36 40 60 66 67 72 73 82 83
12 01 03 01 06 03 01 03 01 07 02 06 03 01 10 14 02 09 05 01 02 06 04 06 01 02 01 07 13 05 06 07 05 07 13 03 13

001 13-73 02
002 24-82 02
003 60-73 02
004 72-82 02

33089 12 13 15 20 24 30 37 38 51 53 61 67 72 78 88
01 08 07 08 07 08 01 06 01 03 12 10 04 03 02 04 08 06 04 17 01 03 03 06 01 04 14 03 06 08 01 03 06 04 04 02 03 07 01

001 20-78 02
002 30-51 02
003 37-53 02
004 37-78 02

33256 12 13 15 20 24 30 42 45 62 72 78 80 81 84 90
02 02 05 02 04 01 01 02 12 01 05 02 01 06 03 06 02 04 02 03 09 03 01 05 01 08 10 01 05 07 04 01 09 03 28 09 09 01 07 02 03 02 05

001 20-78 02
002 42-81 02
003 45-78 02

33752 13 14 15 35 45 55 59 62 70 78 81 83 84 85 86
04 04 01 02 04 01 01 01 13 03 03 02 03 05 04 04 02 06 03 09 02 02 05 03 10 07 07 05 34 11 02 01 04 04 08 08 04 02 05

001 15-70 02
002 45-59 02
003 45-78 02
004 45-83 02
005 59-70 02
006 78-83 02

Per iLegend, gli ambi qui esposti sono quelli presenti 2 volte nelle ultime 200 estrazioni (come suggerito) ed e' aspettabile un ambo in almeno due gruppi, ovvero quelli che verosimilmente passeranno dai 2 successi esposti ai 3...
 

lotto_tom75

Advanced Premium Member
Ecco la mia prima elaborazione con i gruppi 15ineG5, e questa volta e' ROMA la venus scelta:
Questo e' il report, 2030 estrazioni elaborate per ognuno dei 46653 gruppi, a cui si aggiunge una elaborazione aggiuntiva (200 estrazioni) per rilevare gli ambi che hanno registrato due successi. Gli ambi totali sono 36, come quelli di una cadenza (9 numeri) ...


venus elaborata RM

Media successi per gruppi da 15 (gr. 46653) 461.2
convertite 2030 estrazioni venus

Gruppi selezionati per quantita' di successi in tutte le estrazioni dalla prima del 15/9/2009

001 G->07742 002 0647 031 098 0.0483 01 02 03 35 45 59 61 62 70 78 79 80 81 82 83 00.45 03.14
002 G->16013 001 0641 029 091 0.0448 04 14 15 18 24 26 27 29 30 33 38 51 75 77 83 00.23 03.17
003 G->32992 001 0638 025 095 0.0468 12 13 15 20 24 30 35 38 46 58 67 71 80 82 89 00.23 03.18
004 G->33002 002 0650 021 090 0.0443 12 13 15 20 24 30 35 40 44 45 55 67 78 79 88 00.45 03.12
005 G->33057 009 0641 020 101 0.0498 12 13 15 20 24 30 36 40 60 66 67 72 73 82 83 02.04 03.17
006 G->33089 001 0638 021 084 0.0414 12 13 15 20 24 30 37 38 51 53 61 67 72 78 88 00.23 03.18
007 G->33256 002 0653 028 105 0.0517 12 13 15 20 24 30 42 45 62 72 78 80 81 84 90 00.45 03.11
008 G->33752 002 0637 034 096 0.0473 13 14 15 35 45 55 59 62 70 78 81 83 84 85 86 00.45 03.19
MxInVenus= 79 estrazioni, tutti i gruppi


Distr. Mx Registrati dai gruppi selezionati

020 00001
021 00002
025 00001
028 00001
029 00001
031 00001
034 00001

07742
01 02 03 35 45 59 61 62 70 78 79 80 81 82 83
02 04 02 01 02 04 11 04 01 02 04 05 05 02 02 06 06 03 01 01 03 02 02 02 01 06 02 01 10 07 09 03 11 09 06 04 01 09 03 11 24 03 02

001 02-62 02
002 03-70 02
003 45-59 02
004 45-78 02
005 45-82 02
006 45-83 02
007 59-70 02
008 78-83 02
009 79-82 02

16013 04 14 15 18 24 26 27 29 30 33 38 51 75 77 83
02 11 03 02 06 08 10 04 06 02 11 07 05 08 01 06 01 01 05 02 05 02 09 02 05 01 02 10 15 02 02 05 03 06 01 01 01 01 05 03 01 04 04 02 07

001 24-26 02
002 30-51 02
003 38-77 02
004 51-75 02
005 77-83 02

32992 12 13 15 20 24 30 35 38 46 58 67 71 80 82 89
02 01 02 01 04 01 01 02 02 03 11 16 03 24 05 07 03 05 01 05 04 10 07 02 02 06 03 21 01 01 02 03 12 05 03 04 07 05 03

001 24-82 02
002 58-82 02
003 82-89 02

33002 12 13 15 20 24 30 35 40 44 45 55 67 78 79 88
09 02 05 08 02 05 01 02 05 01 06 04 07 06 16 01 05 03 03 02 10 06 02 02 08 12 05 06 02 13 11 06 11 02 03 07

001 20-78 02
002 45-78 02

33057 12 13 15 20 24 30 36 40 60 66 67 72 73 82 83
12 01 03 01 06 03 01 03 01 07 02 06 03 01 10 14 02 09 05 01 02 06 04 06 01 02 01 07 13 05 06 07 05 07 13 03 13

001 13-73 02
002 24-82 02
003 60-73 02
004 72-82 02

33089 12 13 15 20 24 30 37 38 51 53 61 67 72 78 88
01 08 07 08 07 08 01 06 01 03 12 10 04 03 02 04 08 06 04 17 01 03 03 06 01 04 14 03 06 08 01 03 06 04 04 02 03 07 01

001 20-78 02
002 30-51 02
003 37-53 02
004 37-78 02

33256 12 13 15 20 24 30 42 45 62 72 78 80 81 84 90
02 02 05 02 04 01 01 02 12 01 05 02 01 06 03 06 02 04 02 03 09 03 01 05 01 08 10 01 05 07 04 01 09 03 28 09 09 01 07 02 03 02 05

001 20-78 02
002 42-81 02
003 45-78 02

33752 13 14 15 35 45 55 59 62 70 78 81 83 84 85 86
04 04 01 02 04 01 01 01 13 03 03 02 03 05 04 04 02 06 03 09 02 02 05 03 10 07 07 05 34 11 02 01 04 04 08 08 04 02 05

001 15-70 02
002 45-59 02
003 45-78 02
004 45-83 02
005 59-70 02
006 78-83 02

Per iLegend, gli ambi qui esposti sono quelli presenti 2 volte nelle ultime 200 estrazioni (come suggerito) ed e' aspettabile un ambo in almeno due gruppi, ovvero quelli che verosimilmente passeranno dai 2 successi esposti ai 3...

Ottimo lavoro rookie!

Ho provato a cercarci convergenze con la mia 15ina incmax doc

16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86

12.13.15.20.24.30.36.40.60.66.67.72.73.82.83


convergenti:...66-73-83

001.G->07742.002.0647.031.098.0.0483-01.02.03.35.45.59.61.62.70.78.79.80.81.82.83-00.45.03.14
002.G->16013.001.0641.029.091.0.0448-04.14.15.18.24.26.27.29.30.33.38.51.75.77.83-00.23.03.17
003.G->32992.001.0638.025.095.0.0468-12.13.15.20.24.30.35.38.46.58.67.71.80.82.89-00.23.03.18
004.G->33002.002.0650.021.090.0.0443-12.13.15.20.24.30.35.40.44.45.55.67.78.79.88-00.45.03.12
005.G->33057.009.0641.020.101.0.0498-12.13.15.20.24.30.36.40.60.66.67.72.73.82.83-02.04.03.17
006.G->33089.001.0638.021.084.0.0414-12.13.15.20.24.30.37.38.51.53.61.67.72.78.88-00.23.03.18
007.G->33256.002.0653.028.105.0.0517-12.13.15.20.24.30.42.45.62.72.78.80.81.84.90-00.45.03.11
008.G->33752.002.0637.034.096.0.0473-13.14.15.35.45.55.59.62.70.78.81.83.84.85.86-00.45.03.19




07742 01 02 03 35 45 59 61 62 70 78 79 80 81 82 83

02 04 02 01 02 04 11 04 01 02 04 05 05 02 02 06 06 03 01 01 03 02 02 02 01 06 02 01 10 07 09 03 11 09 06 04 01 09 03 11 24 03 02

001 02-62 02
002 03-70 02
003 45-59 02
004 45-78 02
005 45-82 02
006 45-83 02
007 59-70 02
008 78-83 02 *
009 79-82 02

16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86

convergenti: 59-78-83


16013 04 14 15 18 24 26 27 29 30 33 38 51 75 77 83

02 11 03 02 06 08 10 04 06 02 11 07 05 08 01 06 01 01 05 02 05 02 09 02 05 01 02 10 15 02 02 05 03 06 01 01 01 01 05 03 01 04 04 02 07

001 24-26 02
002 30-51 02
003 38-77 02
004 51-75 02
005 77-83 02


16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86

convergenti: 18-38-83


32992 12 13 15 20 24 30 35 38 46 58 67 71 80 82 89
02 01 02 01 04 01 01 02 02 03 11 16 03 24 05 07 03 05 01 05 04 10 07 02 02 06 03 21 01 01 02 03 12 05 03 04 07 05 03

001 24-82 02
002 58-82 02
003 82-89 02

16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86

convergenti: 38


33002 12 13 15 20 24 30 35 40 44 45 55 67 78 79 88
09 02 05 08 02 05 01 02 05 01 06 04 07 06 16 01 05 03 03 02 10 06 02 02 08 12 05 06 02 13 11 06 11 02 03 07

001 20-78 02
002 45-78 02

16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86

convergenti: 44-78

33057 12 13 15 20 24 30 36 40 60 66 67 72 73 82 83
12 01 03 01 06 03 01 03 01 07 02 06 03 01 10 14 02 09 05 01 02 06 04 06 01 02 01 07 13 05 06 07 05 07 13 03 13

001 13-73 02
002 24-82 02
003 60-73 02
004 72-82 02

16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86

convergenti: 66-73-83


33089 12 13 15 20 24 30 37 38 51 53 61 67 72 78 88
01 08 07 08 07 08 01 06 01 03 12 10 04 03 02 04 08 06 04 17 01 03 03 06 01 04 14 03 06 08 01 03 06 04 04 02 03 07 01

001 20-78 02
002 30-51 02
003 37-53 02
004 37-78 02

16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86

convergenti: 38-78

33256 12 13 15 20 24 30 42 45 62 72 78 80 81 84 90
02 02 05 02 04 01 01 02 12 01 05 02 01 06 03 06 02 04 02 03 09 03 01 05 01 08 10 01 05 07 04 01 09 03 28 09 09 01 07 02 03 02 05

001 20-78 02
002 42-81 02
003 45-78 02

16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86

convergenti: 78-84

33752 13 14 15 35 45 55 59 62 70 78 81 83 84 85 86
04 04 01 02 04 01 01 01 13 03 03 02 03 05 04 04 02 06 03 09 02 02 05 03 10 07 07 05 34 11 02 01 04 04 08 08 04 02 05

001 15-70 02
002 45-59 02
003 45-78 02
004 45-83 02
005 59-70 02
006 78-83 02 *

16.17.18.38.41.44.54.59.66.73.78.83.84.85.86

convergenti: 59-78-83-84-85-86



riassunto di tutti i convergenti:

convergenti: 59-78-83
convergenti: 18-38-83
convergenti: 38
convergenti: 44-78
convergenti: 66-73-83
convergenti: 38-78
convergenti: 78-84
convergenti: 59-78-83-84-85-86


GU di tutti i convergenti: 18-38-|44|-(59)-66-73-(78-83-84-85-86) [classe 11]


Per questo varo "convergenziale" io proverò l'ambo comune... asteriscato... e la classe 11 sopra riportata provando a rimuovervi un solo elemento... il 44 (e stai a vedere che esce solo quello 😆)

👋🙂

ps: ho trovato molto interessante, perchè apparentemente contro intuitiva, anche la tua ipotesi di riuscita di un ambo a fq 2 nel range da te esaminato.

Nessuna Certezza Solo Poca Probabilità
 

Rookie

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Ecco la mia prima elaborazione con i gruppi 15ineG5, e questa volta e' ROMA la venus scelta:
Questo e' il report, 2030 estrazioni elaborate per ognuno dei 46653 gruppi, a cui si aggiunge una elaborazione aggiuntiva (200 estrazioni) per rilevare gli ambi che hanno registrato due successi. Gli ambi totali sono 36, come quelli di una cadenza (9 numeri) ...


venus elaborata RM

Media successi per gruppi da 15 (gr. 46653) 461.2
convertite 2030 estrazioni venus

Gruppi selezionati per quantita' di successi in tutte le estrazioni dalla prima del 15/9/2009

001 G->07742 002 0647 031 098 0.0483 01 02 03 35 45 59 61 62 70 78 79 80 81 82 83 00.45 03.14
002 G->16013 001 0641 029 091 0.0448 04 14 15 18 24 26 27 29 30 33 38 51 75 77 83 00.23 03.17
003 G->32992 001 0638 025 095 0.0468 12 13 15 20 24 30 35 38 46 58 67 71 80 82 89 00.23 03.18
004 G->33002 002 0650 021 090 0.0443 12 13 15 20 24 30 35 40 44 45 55 67 78 79 88 00.45 03.12
005 G->33057 009 0641 020 101 0.0498 12 13 15 20 24 30 36 40 60 66 67 72 73 82 83 02.04 03.17
006 G->33089 001 0638 021 084 0.0414 12 13 15 20 24 30 37 38 51 53 61 67 72 78 88 00.23 03.18
007 G->33256 002 0653 028 105 0.0517 12 13 15 20 24 30 42 45 62 72 78 80 81 84 90 00.45 03.11
008 G->33752 002 0637 034 096 0.0473 13 14 15 35 45 55 59 62 70 78 81 83 84 85 86 00.45 03.19
MxInVenus= 79 estrazioni, tutti i gruppi


Distr. Mx Registrati dai gruppi selezionati

020 00001
021 00002
025 00001
028 00001
029 00001
031 00001
034 00001

07742
01 02 03 35 45 59 61 62 70 78 79 80 81 82 83
02 04 02 01 02 04 11 04 01 02 04 05 05 02 02 06 06 03 01 01 03 02 02 02 01 06 02 01 10 07 09 03 11 09 06 04 01 09 03 11 24 03 02

001 02-62 02
002 03-70 02
003 45-59 02
004 45-78 02
005 45-82 02
006 45-83 02
007 59-70 02
008 78-83 02
009 79-82 02

16013 04 14 15 18 24 26 27 29 30 33 38 51 75 77 83
02 11 03 02 06 08 10 04 06 02 11 07 05 08 01 06 01 01 05 02 05 02 09 02 05 01 02 10 15 02 02 05 03 06 01 01 01 01 05 03 01 04 04 02 07

001 24-26 02
002 30-51 02
003 38-77 02
004 51-75 02
005 77-83 02

32992 12 13 15 20 24 30 35 38 46 58 67 71 80 82 89
02 01 02 01 04 01 01 02 02 03 11 16 03 24 05 07 03 05 01 05 04 10 07 02 02 06 03 21 01 01 02 03 12 05 03 04 07 05 03

001 24-82 02
002 58-82 02
003 82-89 02

33002 12 13 15 20 24 30 35 40 44 45 55 67 78 79 88
09 02 05 08 02 05 01 02 05 01 06 04 07 06 16 01 05 03 03 02 10 06 02 02 08 12 05 06 02 13 11 06 11 02 03 07

001 20-78 02
002 45-78 02

33057 12 13 15 20 24 30 36 40 60 66 67 72 73 82 83
12 01 03 01 06 03 01 03 01 07 02 06 03 01 10 14 02 09 05 01 02 06 04 06 01 02 01 07 13 05 06 07 05 07 13 03 13

001 13-73 02
002 24-82 02
003 60-73 02
004 72-82 02

33089 12 13 15 20 24 30 37 38 51 53 61 67 72 78 88
01 08 07 08 07 08 01 06 01 03 12 10 04 03 02 04 08 06 04 17 01 03 03 06 01 04 14 03 06 08 01 03 06 04 04 02 03 07 01

001 20-78 02
002 30-51 02
003 37-53 02
004 37-78 02

33256 12 13 15 20 24 30 42 45 62 72 78 80 81 84 90
02 02 05 02 04 01 01 02 12 01 05 02 01 06 03 06 02 04 02 03 09 03 01 05 01 08 10 01 05 07 04 01 09 03 28 09 09 01 07 02 03 02 05

001 20-78 02
002 42-81 02
003 45-78 02

