devo ricontrollare tutto ma credo siano questi i dati del report
+----------------------------------------+
| Prima Giocata : 10427 |
| Ultima Giocata : 10723 |
| Range : 297 |
| Casi giocab perc. : 6,061% |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 18 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 18 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 100 % | | BA | | | | | | | BA | | | | | | | BA | | |
| Pronostici totali : 36 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Pronostici vinc. : 32 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Percentuale pos. : 88,89 % | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Giocate in corso : 2 | | MI | | 40| 11| | | | MI | |90,91| 100| | | | MI | 36| |
| Giocate terminate : 34 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Bollette giocate : 1.122 | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Bollette vincenti : 69 | | RO | | | | | | | RO | | | | | | | RO | | |
| Attesa media : 4 | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Spesa : 1.122,00 € | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Vincita : 4.001,23 € | | NZ | | 4| | | | | NZ | | 9,09| | | | | NZ | 36| |
| Guadagno : 2.879,23 € | | TT | | 71| 11| | | | TT | |161,36| 100| | | | TT | | |
| Perc. Rendimento : 256,616 % | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione : 78,00 € |
| Estratto su ruota : 55 |
| Estratto su tutte : 109 |
| Ambo su ruota : 44 |
| Ambo su tutte : 71 |
| Terno su ruota : 11 |
| Terno su tutte : 11 |
| |
+----------------------------------------+