Novità

CHI MI PUò AITARE QUI

devo ricontrollare tutto ma credo siano questi i dati del report

+----------------------------------------+
| Prima Giocata : 10427 |
| Ultima Giocata : 10723 |
| Range : 297 |
| Casi giocab perc. : 6,061% |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 18 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 18 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 100 % | | BA | | | | | | | BA | | | | | | | BA | | |
| Pronostici totali : 36 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Pronostici vinc. : 32 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Percentuale pos. : 88,89 % | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Giocate in corso : 2 | | MI | | 40| 11| | | | MI | |90,91| 100| | | | MI | 36| |
| Giocate terminate : 34 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Bollette giocate : 1.122 | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Bollette vincenti : 69 | | RO | | | | | | | RO | | | | | | | RO | | |
| Attesa media : 4 | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Spesa : 1.122,00 € | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Vincita : 4.001,23 € | | NZ | | 4| | | | | NZ | | 9,09| | | | | NZ | 36| |
| Guadagno : 2.879,23 € | | TT | | 71| 11| | | | TT | |161,36| 100| | | | TT | | |
| Perc. Rendimento : 256,616 % | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione : 78,00 € |
| Estratto su ruota : 55 |
| Estratto su tutte : 109 |
| Ambo su ruota : 44 |
| Ambo su tutte : 71 |
| Terno su ruota : 11 |
| Terno su tutte : 11 |
| |
+----------------------------------------+
 
ho studiato ho letto e sei fenomenale spiegato così è semplice

ricontrollo i numeri che sono tante le figure e le combinazioni e posto

grazie 1000 ancora
Staro' in Linea dalle 14 alle 16 Circa .. Spero che le figure siano 9 in totale !
La percentuale di Guadagno e' piu' del Doppio ! Aspettiamo la previsione completa, per Ottobre bisognera' attendere la 13° del mese

Saluti
 
Staro' in Linea dalle 14 alle 16 Circa .. Spero che le figure siano 9 in totale !
La percentuale di Guadagno e' piu' del Doppio ! Aspettiamo la previsione completa, per Ottobre bisognera' attendere la 13° del mese

Saluti

Un altra chicca la trovi qui

Seguitela
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 02 ottobre 2025
    Bari
    30
    40
    37
    66
    64
    Cagliari
    59
    20
    29
    09
    89
    Firenze
    60
    17
    10
    11
    90
    Genova
    26
    44
    84
    50
    86
    Milano
    37
    38
    20
    03
    29
    Napoli
    14
    20
    75
    35
    08
    Palermo
    77
    26
    70
    62
    39
    Roma
    39
    25
    05
    58
    80
    Torino
    69
    06
    65
    77
    70
    Venezia
    08
    89
    19
    09
    78
    Nazionale
    70
    67
    81
    78
    19
    Estrazione Simbolotto
    27
    44
    08
    03
    42

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto