Novità

58 a Bari.....

Croupier

Super member
****** Analisi : 5 numeri dispari estratti sulla ruota di VENEZIA ******
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°01 Indice mensile --> 06
13.01.2011 Es. 8326 85.89.17.65.37 Venezia SE 293
----------------------------------------------------------------------
15.01.2011 Es. 8327 18.69.53.65.45 Venezia 01° colpo
18.01.2011 Es. 8328 83.48.05.17.46 Venezia 02° colpo
20.01.2011 Es. 8329 01.64.17.89.55 Venezia 03° colpo
22.01.2011 Es. 8330 78.89.44.25.55 Venezia 04° colpo
25.01.2011 Es. 8331 68.70.10.15.46 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
gio 13.01.2011 [8326]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 53 su Ve 1° colpo [8327/15.01.2011]
E: 25 su Ve 4° colpo [8330/22.01.2011]
E: 70 su Ve 5° colpo [8331/25.01.2011]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 84.53 su Fi 4° colpo [8330/22.01.2011]
E: 25.70 su To 4° colpo [8330/22.01.2011]
E: 84.25 su Mi 5° colpo [8331/25.01.2011]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°02 Indice mensile --> 12
28.07.2011 Es. 8410 25.37.59.73.15 Venezia SE 209
----------------------------------------------------------------------
30.07.2011 Es. 8411 70.11.61.81.25 Venezia 01° colpo
02.08.2011 Es. 8412 77.45.09.40.83 Venezia 02° colpo
04.08.2011 Es. 8413 11.87.01.59.12 Venezia 03° colpo
06.08.2011 Es. 8414 53.43.57.15.71 Venezia 04° colpo
09.08.2011 Es. 8415 15.16.51.06.79 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
gio 28.07.2011 [8410]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 70.25 su Ve 1° colpo [8411/30.07.2011]
E: 40 su Ve 2° colpo [8412/02.08.2011]
E: 53 su Ve 4° colpo [8414/06.08.2011]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 70.25 su Ve 1° colpo [8411/30.07.2011]
E: 53.25 su Ba 2° colpo [8412/02.08.2011]
E: 25.53 su Ba 3° colpo [8413/04.08.2011]
E: 40.84 su Na 5° colpo [8415/09.08.2011]
E: 40.84 su Na 8° colpo [8418/16.08.2011]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°03 Indice mensile --> 08
17.10.2013 Es. 8758 27.13.39.35.87 Venezia SE 201
----------------------------------------------------------------------
19.10.2013 Es. 8759 02.81.28.50.58 Venezia 01° colpo
22.10.2013 Es. 8760 11.40.16.42.28 Venezia 02° colpo
24.10.2013 Es. 8761 65.43.17.45.28 Venezia 03° colpo
26.10.2013 Es. 8762 75.74.88.29.25 Venezia 04° colpo
29.10.2013 Es. 8763 25.56.79.09.14 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
gio 17.10.2013 [8758]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 40 su Ve 2° colpo [8760/22.10.2013]
E: 25 su Ve 4° colpo [8762/26.10.2013]
E: 25 su Ve 5° colpo [8763/29.10.2013]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 84.40 su Na 2° colpo [8760/22.10.2013]
E: 84.25 su Fi 8° colpo [8766/05.11.2013]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°04 Indice mensile --> 08
17.06.2017 Es. 9332 03.25.77.61.63 Venezia SE 229
----------------------------------------------------------------------
20.06.2017 Es. 9333 38.08.42.80.87 Venezia 01° colpo
22.06.2017 Es. 9334 11.20.68.72.64 Venezia 02° colpo
24.06.2017 Es. 9335 11.82.12.19.25 Venezia 03° colpo
27.06.2017 Es. 9336 85.83.30.13.58 Venezia 04° colpo
29.06.2017 Es. 9337 11.18.83.06.35 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
sab 17.06.2017 [9332]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 25 su Ve 3° colpo [9335/24.06.2017]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 84.40 su Pa 1° colpo [9333/20.06.2017]
E: 70.53 su Mi 3° colpo [9335/24.06.2017]
E: 70.25 su To 3° colpo [9335/24.06.2017]
E: 40.84 su To 12° colpo [9344/15.07.2017]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°05 Indice mensile --> 05
11.07.2017 Es. 9342 21.49.23.43.27 Venezia SE 163
----------------------------------------------------------------------
13.07.2017 Es. 9343 88.14.82.36.20 Venezia 01° colpo
15.07.2017 Es. 9344 82.88.26.15.42 Venezia 02° colpo
18.07.2017 Es. 9345 42.83.22.10.64 Venezia 03° colpo
20.07.2017 Es. 9346 32.48.35.72.54 Venezia 04° colpo
22.07.2017 Es. 9347 59.24.05.69.53 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
mar 11.07.2017 [9342]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 53 su Ve 5° colpo [9347/22.07.2017]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 40.84 su To 2° colpo [9344/15.07.2017]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°06 Indice mensile --> 06
14.11.2017 Es. 9396 37.05.67.39.75 Venezia SE 223
----------------------------------------------------------------------
16.11.2017 Es. 9397 84.21.27.43.09 Venezia 01° colpo
18.11.2017 Es. 9398 08.24.34.80.63 Venezia 02° colpo
21.11.2017 Es. 9399 02.89.23.34.68 Venezia 03° colpo
23.11.2017 Es. 9400 68.63.61.07.50 Venezia 04° colpo
25.11.2017 Es. 9401 69.53.06.11.86 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
mar 14.11.2017 [9396]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 84 su Ve 1° colpo [9397/16.11.2017]
E: 53 su Ve 5° colpo [9401/25.11.2017]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 40.25 su To 2° colpo [9398/18.11.2017]
E: 40.84 su To 6° colpo [9402/28.11.2017]
E: 84.70 su Ro 8° colpo [9404/02.12.2017]
E: 40.84 su To 9° colpo [9405/05.12.2017]
E: 70.40 su Mi 12° colpo [9408/12.12.2017]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°07 Indice mensile --> 04
09.02.2019 Es. 9590 59.09.83.37.81 Venezia SE 269
----------------------------------------------------------------------
12.02.2019 Es. 9591 49.17.76.32.84 Venezia 01° colpo
14.02.2019 Es. 9592 43.63.12.73.21 Venezia 02° colpo
16.02.2019 Es. 9593 73.86.78.03.08 Venezia 03° colpo
19.02.2019 Es. 9594 73.26.56.41.74 Venezia 04° colpo
21.02.2019 Es. 9595 32.67.10.17.75 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
sab 09.02.2019 [9590]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 84 su Ve 1° colpo [9591/12.02.2019]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
negativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°08 Indice mensile --> 07
16.04.2019 Es. 9618 75.81.51.17.29 Venezia SE 253
----------------------------------------------------------------------
18.04.2019 Es. 9619 75.42.89.33.84 Venezia 01° colpo
20.04.2019 Es. 9620 24.39.58.41.26 Venezia 02° colpo
23.04.2019 Es. 9621 56.71.73.32.17 Venezia 03° colpo
26.04.2019 Es. 9622 34.29.32.08.03 Venezia 04° colpo
27.04.2019 Es. 9623 26.54.69.86.88 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
mar 16.04.2019 [9618]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 84 su Ve 1° colpo [9619/18.04.2019]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 25.53 su To 12° colpo [9630/14.05.2019]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°09 Indice mensile --> 09
20.05.2021 Es. 9946 19.35.55.05.63 Venezia SE 177
----------------------------------------------------------------------
22.05.2021 Es. 9947 53.60.87.06.23 Venezia 01° colpo
25.05.2021 Es. 9948 82.68.63.37.47 Venezia 02° colpo
27.05.2021 Es. 9949 52.73.81.76.20 Venezia 03° colpo
29.05.2021 Es. 9950 85.10.81.54.53 Venezia 04° colpo
01.06.2021 Es. 9951 29.47.34.76.69 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
gio 20.05.2021 [9946]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 53 su Ve 1° colpo [9947/22.05.2021]
E: 53 su Ve 4° colpo [9950/29.05.2021]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 70.53 su Ca 5° colpo [9951/01.06.2021]
E: 40.53 su Na 8° colpo [9954/08.06.2021]
E: 53.84 su Pa 8° colpo [9954/08.06.2021]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°10 Indice mensile --> 11
24.07.2021 Es. 9974 29.67.83.45.85 Venezia SE 309
----------------------------------------------------------------------
27.07.2021 Es. 9975 84.24.59.64.28 Venezia 01° colpo
29.07.2021 Es. 9976 40.76.63.29.44 Venezia 02° colpo
31.07.2021 Es. 9977 80.34.30.84.86 Venezia 03° colpo
03.08.2021 Es. 9978 08.02.25.53.47 Venezia 04° colpo
05.08.2021 Es. 9979 33.29.40.47.43 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
sab 24.07.2021 [9974]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 84 su Ve 1° colpo [9975/27.07.2021]
E: 40 su Ve 2° colpo [9976/29.07.2021]
E: 84 su Ve 3° colpo [9977/31.07.2021]
E: 25.53 su Ve 4° colpo [9978/03.08.2021]
E: 40 su Ve 5° colpo [9979/05.08.2021]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 25.53 su Ve 4° colpo [9978/03.08.2021]
E: 84.70 su Mi 5° colpo [9979/05.08.2021]
E: 25.84 su Na 9° colpo [9983/14.08.2021]
E: 53.70 su Ca 12° colpo [9986/21.08.2021]
E: 53.84 su To 12° colpo [9986/21.08.2021]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°11 Indice mensile --> 12
28.02.2023 Es. 10224 61.47.75.25.57 Venezia SE 265
----------------------------------------------------------------------
02.03.2023 Es. 10225 70.51.66.01.40 Venezia 01° colpo
04.03.2023 Es. 10226 42.29.88.09.54 Venezia 02° colpo
07.03.2023 Es. 10227 05.50.40.46.87 Venezia 03° colpo
09.03.2023 Es. 10228 05.48.83.78.41 Venezia 04° colpo
11.03.2023 Es. 10229 40.86.25.79.53 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
mar 28.02.2023 [10224]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 70.40 su Ve 1° colpo [10225/02.03.2023]
E: 40 su Ve 3° colpo [10227/07.03.2023]
E: 40.25.53 su Ve 5° colpo [10229/11.03.2023]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 70.40 su Ve 1° colpo [10225/02.03.2023]
E: 70.53 su Fi 2° colpo [10226/04.03.2023]
E: 40.25.53 su Ve 5° colpo [10229/11.03.2023]
E: 70.53 su Mi 7° colpo [10231/16.03.2023]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°12 Indice mensile --> 15
27.12.2023 Es. 10378 69.67.05.31.35 Venezia SE 207
----------------------------------------------------------------------
28.12.2023 Es. 10379 31.36.65.27.25 Venezia 01° colpo
29.12.2023 Es. 10380 76.27.26.39.25 Venezia 02° colpo
30.12.2023 Es. 10381 64.32.31.18.38 Venezia 03° colpo
02.01.2024 Es. 10382 57.29.10.05.81 Venezia 04° colpo
04.01.2024 Es. 10383 25.27.40.49.51 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
mer 27.12.2023 [10378]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 25 su Ve 1° colpo [10379/28.12.2023]
E: 25 su Ve 2° colpo [10380/29.12.2023]
E: 25.40 su Ve 5° colpo [10383/04.01.2024]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 25.40 su Ve 5° colpo [10383/04.01.2024]
E: 25.40 su Pa 8° colpo [10386/09.01.2024]
E: 70.40 su Na 9° colpo [10387/11.01.2024]
E: 40.84 su Ca 12° colpo [10390/16.01.2024]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°13 Indice mensile --> 08
14.01.2025 Es. 10598 25.15.49.21.81 Venezia SE 191
----------------------------------------------------------------------
16.01.2025 Es. 10599 86.70.37.23.45 Venezia 01° colpo
17.01.2025 Es. 10600 81.24.35.18.03 Venezia 02° colpo
18.01.2025 Es. 10601 31.25.04.18.02 Venezia 03° colpo
21.01.2025 Es. 10602 44.80.82.73.58 Venezia 04° colpo
23.01.2025 Es. 10603 09.14.69.28.62 Venezia 05° colpo
----------------------------------------------------------------------
mar 14.01.2025 [10598]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve 5/5
E: 70 su Ve 1° colpo [10599/16.01.2025]
E: 25 su Ve 3° colpo [10601/18.01.2025]

G 2: ATQC 70.84.53.25.40 Tu 12/12
E: 25.40 su Pa 7° colpo [10605/25.01.2025]
E: 84.53 su Na 9° colpo [10607/30.01.2025]
E: 53.25 su Mi 10° colpo [10608/31.01.2025]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n°14 Indice mensile --> 04
06.05.2025 Es. 10662 71.41.55.35.63 Venezia SE 265
------------------------------------------------------------------------------
mar 06.05.2025 [10662]
G 1: MAT 70.84.53.25.40 Ve Per le estr.73.74.75.76.77 (5 colpi)
G 2: ATQC 25.40.53.70.84 Tutte Per le estr.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84... (12 colpi)
regolatevi, sempre, ....seguendo il Vs buon senso..
Basi:
40.74.80.53
40.74.80.25
25.53
40.70.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================
Resoconto giocata: 1
=======================================
Casi esaminati: 14
in corso: 1
casi finali: 13
positivi: 13
negativi: 0
Pronostici generati: 14
Pronostici vincenti: 13 (92,9% dei pronostici generati)
Totale Vincite: 30
Attesa media: 2,83

Resoconto della giocata 1
Ruota Vincente
--------------------------
Venezia 30
Totale 30

Resoconto della giocata 1
-------------------------------------------------------------
Ambate 36
Ambi 7
Terno 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=======================================
Resoconto giocata: 2
=======================================
Casi esaminati: 14
in corso: 1
casi finali: 13
positivi: 12
negativi: 1
Pronostici vincenti: 12 (7,8% dei pronostici generati)
Attesa media: 6,25


Resoconto della giocata 2
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 2
Cagliari 3
Firenze 3
Genova 0
Milano 6
Napoli 7
Palermo 4
Roma 1
Torino 9
Venezia 5
Totale 40


Resoconto della giocata 2
--------------------------------------------------------------
Ambi 42
Terni 1


se, convergenti....
con i " Vs numeri...Vs. calcoli.... Vs metodi... Vs analisi "....regolatevi...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Sciogli cervello....( sotto il sole... )
 
Ultima modifica:
Metodo ciclico... ha, dato sempre....: i risultati......


== Caso n°01 mese 11 dell'anno 2011 es 8452 Indice mensile 02
====================================================
ESTRATTO ANALIZZATO ---> numero 31 in pos.01^
03.11.2011 Es 8452 31.40.15.16.04 Bari
====================================================
====================================================
gio 03.11.2011 [8452]
G 1: MATQ 89.27 Ba Ge Pa Ro 6/6
E: 27 su Ba 3° colpo [8455/10.11.2011]
E: 89 su Ba 4° colpo [8456/12.11.2011]
E: 89 su Ge 6° colpo [8458/17.11.2011]

G 2: AT 27.72.75.89 Tu 10/10
E: 75.27 su Ba 3° colpo [8455/10.11.2011]
E: 89.72 su Ba 4° colpo [8456/12.11.2011]


== Caso n°02 mese 11 dell'anno 2011 es 8452 Indice mensile 02
====================================================
ESTRATTO ANALIZZATO ---> numero 31 in pos.01^
03.11.2011 Es 8452 31.33.25.38.82 Genova
====================================================
====================================================
gio 03.11.2011 [8452]
G 1: MATQ 78.56 Ba Ge Pa Ro 6/6
E: 56 su Ge 1° colpo [8453/05.11.2011]
E: 78 su Ge 2° colpo [8454/08.11.2011]
E: 78 su Ba 3° colpo [8455/10.11.2011]
E: 56 su Ge 3° colpo [8455/10.11.2011]
E: 56 su Ba 4° colpo [8456/12.11.2011]
E: 78 su Ge 4° colpo [8456/12.11.2011]
E: 56 su Ro 6° colpo [8458/17.11.2011]

G 2: AT 01.39.56.78 Tu 10/10
E: 78.01 su To 3° colpo [8455/10.11.2011]
E: 39.56 su To 5° colpo [8457/15.11.2011]


== Caso n°03 mese 07 dell'anno 2012 es 8557 Indice mensile 02
====================================================
ESTRATTO ANALIZZATO ---> numero 31 in pos.01^
05.07.2012 Es 8557 31.79.06.73.36 Genova
====================================================
====================================================
gio 05.07.2012 [8557]
G 1: MATQ 81.10 Ba Ge Pa Ro 6/6
E: 81 su Pa 6° colpo [8563/19.07.2012]

G 2: AT 02.10.52.81 Tu 10/10
E: 02.52 su Ve 10° colpo [8567/28.07.2012]


== Caso n°04 mese 02 dell'anno 2020 es 9744 Indice mensile 02
====================================================
ESTRATTO ANALIZZATO ---> numero 31 in pos.01^
04.02.2020 Es 9744 31.58.75.13.87 Cagliari
====================================================
====================================================
mar 04.02.2020 [9744]
G 1: MATQ 15 Ba Ge Pa Ro 6/6
E: 15 su Ro 1° colpo [9745/06.02.2020]
E: 15 su Ba 3° colpo [9747/11.02.2020]

G 2: AT 15.31.87 Tu 10/10
E: 87.15 su Ba 3° colpo [9747/11.02.2020]
E: 31.87 su To 3° colpo [9747/11.02.2020]


== Caso n°05 mese 02 dell'anno 2020 es 9744 Indice mensile 02
====================================================
ESTRATTO ANALIZZATO ---> numero 31 in pos.01^
04.02.2020 Es 9744 31.02.15.34.27 Genova
====================================================
====================================================
mar 04.02.2020 [9744]
G 1: MATQ 55.81 Ba Ge Pa Ro 6/6
E: 81 su Ge 3° colpo [9747/11.02.2020]
E: 55 su Ro 3° colpo [9747/11.02.2020]
E: 81 su Pa 4° colpo [9748/13.02.2020]
E: 81 su Ro 5° colpo [9749/15.02.2020]

G 2: AT 24.55.65.81 Tu 10/10
E: 65.24 su Ge 4° colpo [9748/13.02.2020]
E: 24.81 su Pa 4° colpo [9748/13.02.2020]


== Caso n°06 mese 06 dell'anno 2024 es 10470 Indice mensile 02
====================================================
ESTRATTO ANALIZZATO ---> numero 31 in pos.01^
04.06.2024 Es 10470 31.49.27.86.81 Cagliari
====================================================
====================================================
mar 04.06.2024 [10470]
G 1: MATQ 52.01 Ba Ge Pa Ro 6/6
E: 52 su Ba 2° colpo [10472/07.06.2024]
E: 01 su Pa 2° colpo [10472/07.06.2024]
E: 52 su Pa 4° colpo [10474/11.06.2024]
E: 52 su Ba 5° colpo [10475/13.06.2024]

G 2: AT 01.20.30.52 Tu 10/10
E: 20.30 su Ca 3° colpo [10473/08.06.2024]
E: 01.20 su Fi 4° colpo [10474/11.06.2024]


== Caso n°07 mese 05 dell'anno 2025 es 10660 Indice mensile 02
====================================================
ESTRATTO ANALIZZATO ---> numero 31 in pos.01^
03.05.2025 Es 10660 31.33.53.57.73 Bari
====================================================
====================================================
sab 03.05.2025 [10660]
G 1: MATQ 14 ..61 Ba Ge Pa Ro per le estr 71.72.73.74.75.76 in corso (1° su 6)
G 2: AT 14.40.61.71 Tutte per le estr 71.72.73.74.75.76 .77.78.79.80 (1° su 10)
Esce 40-71 a Milano estr.72 del 06-mag-2025 al 2° colpo
Basi :
14.40.61
14.40.71
61.71


=======================================
Resoconto giocata: 1
=======================================
Casi esaminati: 7
in corso: 1
casi finali: 6
positivi: 6
negativi: 0
Pronostici vincenti: 6 (21,4% dei pronostici generati)
Totale Vincite: 21
Attesa media: 3,52




Resoconto della giocata 1
Ruote Vincenti
--------------------------
Bari 7
Genova 6
Palermo 4
Roma 4
Totale 21

Resoconto della giocata 1
--------------------------------------
Ambata 21


=======================================
Resoconto giocata: 2
=======================================
Casi esaminati: 7
in corso: 1
casi finali: 6
positivi: 6
negativi: 0
Pronostici vincenti: 6 (7,8% dei pronostici generati)
Totale Vincite: 11
Attesa media: 4,18


Resoconto della giocata 2
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 3
Cagliari 1
Firenze 1
Genova 1
Milano 0
Napoli 0
Palermo 1
Roma 0
Torino 3
Venezia 1
Totale 11


Resoconto della giocata 2
----------------------------------------
Ambi 11

se, convergenti....
con i " Vs numeri...Vs. calcoli.... Vs metodi... Vs analisi "....regolatevi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
 
Ultima modifica:
Ciao Croupier :) Ti seguo. Ho visto adesso che ha fatto "piccola" modifica "sopra". Ti chiedo di darmi tuo consiglio su questi numeri da giocare insieme domani. Che cosa ne dici? Sono questi: Ba 90.09.78.87.89
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 08 maggio 2025
    Bari
    87
    43
    09
    33
    05
    Cagliari
    40
    13
    86
    28
    56
    Firenze
    71
    66
    87
    08
    30
    Genova
    72
    38
    29
    22
    40
    Milano
    71
    12
    15
    39
    75
    Napoli
    09
    71
    20
    53
    10
    Palermo
    88
    58
    80
    85
    15
    Roma
    32
    01
    25
    16
    82
    Torino
    78
    89
    72
    60
    55
    Venezia
    68
    27
    44
    54
    67
    Nazionale
    09
    35
    40
    16
    36
    Estrazione Simbolotto
    Milano
    28
    02
    04
    27
    29
Indietro
Alto