Novità

58 a Bari.....

Croupier

Super member
******** Somma 31 isotopa in 5^ posizione ***************

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n 01 Indice mensile --> 09
Mese --> 10 dell'anno 2010 Es 8290
================================================
Numero analizzato ---> 15 + estratto 05°
Numero analizzato ---> 16 = estratto 05°
Somma estratti ---> 31
==============================================================

21.10.2010 Es. 8290 72.79.25.07.15 Ge in 05^ pos. numero 15
21.10.2010 Es. 8290 47.37.85.44.16 Mi in 05^ pos. numero 16 Somma 31
gio 21.10.2010 [8290]
G 1: MA 31.13 Ge Mi 9/9
E: 13 su Ge 3° colpo [8293/28.10.2010]
E: 31 su Ge 4° colpo [8294/30.10.2010]

G 2: AT 60.61 Tu 18/18
E: 61.60 su Ba 2° colpo [8292/26.10.2010]
E: 61.60 su Ba 5° colpo [8295/02.11.2010]
E: 61.60 su Ro 12° colpo [8302/18.11.2010]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n 02 Indice mensile --> 09
Mese --> 03 dell'anno 2012 Es 8511
================================================
Numero analizzato ---> 13 + estratto 05°
Numero analizzato ---> 18 = estratto 05°
Somma estratti ---> 31
==============================================================

20.03.2012 Es. 8511 35.67.12.30.13 Ro in 05^ pos. numero 13
20.03.2012 Es. 8511 80.63.34.09.18 To in 05^ pos. numero 18 Somma 31
mar 20.03.2012 [8511]
G 1: MA 31.13 Ro To 9/9
E: 13 su Ro 1° colpo [8512/22.03.2012]
E: 13.31 su To 5° colpo [8516/31.03.2012]

G 2: AT 58.63 Tu 18/18
E: 63.58 su Na 18° colpo [8529/02.05.2012]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n 03 Indice mensile --> 09
Mese --> 04 dell'anno 2016 Es 9151
================================================
Numero analizzato ---> 15 + estratto 05°
Numero analizzato ---> 16 = estratto 05°
Somma estratti ---> 31
==============================================================

21.04.2016 Es. 9151 28.18.09.72.15 To in 05^ pos. numero 15
21.04.2016 Es. 9151 42.22.47.25.16 Ve in 05^ pos. numero 16 Somma 31
gio 21.04.2016 [9151]
G 1: MA 31.13 To Ve 9/9
E: 13 su Ve 2° colpo [9153/26.04.2016]
E: 31 su Ve 7° colpo [9158/07.05.2016]

G 2: AT 60.61 Tu 18/18
negativo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n 04 Indice mensile --> 09
Mese --> 12 dell'anno 2020 Es 9881
================================================
Numero analizzato ---> 16 + estratto 05°
Numero analizzato ---> 15 = estratto 05°
Somma estratti ---> 31
==============================================================

19.12.2020 Es. 9881 23.43.58.08.16 Ge in 05^ pos. numero 16
19.12.2020 Es. 9881 48.16.07.25.15 Mi in 05^ pos. numero 15 Somma 31
sab 19.12.2020 [9881]
G 1: MA 31.13 Ge Mi 9/9
E: 13 su Mi 2° colpo [9883/24.12.2020]
E: 13 su Mi 5° colpo [9886/31.12.2020]

G 2: AT 61.60 Tu 18/18
E: 61.60 su Ro 16° colpo [9897/26.01.2021]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n 05 Indice mensile --> 09
Mese --> 04 dell'anno 2025 Es 10650
================================================
Numero analizzato ---> 20 + estratto 05°
Numero analizzato ---> 11 = estratto 05°
Somma estratti ---> 31
==============================================================

15.04.2025 Es. 10650 55.04.89.85.20 Ba in 05^ pos. numero 20
15.04.2025 Es. 10650 28.29.83.74.11 Ca in 05^ pos. numero 11 Somma 31
mar 15.04.2025 [10650]
G 1: MA 31.13 Ba Ca per le estrazioni 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Esce il 13 a Cagliari estr. 58 del 11-4-2025 al 1° colpo

G 2: A 65.56 Tutte regolatevi ??? per le estrazioni 61 62 63 64 65 66 67 68 69......... (18


=======================================
Resoconto giocata: 1
=======================================


Casi esaminati: 5
in corso: 1
casi finali: 4
positivi: 4
negativi: 0

Pronostici vincenti: 4 (40,0% dei pronostici generati)
Totale Vincite: 8
Attesa media: 3,63




Resoconto della giocata 1
Dettaglio Ruote Vincenti
--------------------------
Genova 2
Milano 2
Roma 1
Torino 1
Venezia 2
Totale 8




Resoconto della giocata 1
-------------------------------------------------------------
Ambate 9
Ambo 1


Resoconto della giocata 1
Dettaglio Successi
Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
1 1 1 12,5 % 12,5 %
1 2 2 25,0 % 37,5 %
1 1 3 12,5 % 50,0 %
1 1 4 12,5 % 62,5 %
1 2 5 25,0 % 87,5 %
1 1 7 12,5 % 100,0 %






=======================================
Resoconto giocata: 2
=======================================
Casi esaminati: 5
in corso: 1
casi finali: 4
positivi: 3
negativi: 1
Pronostici generati: 55
Pronostici vincenti: 3 (5,5% dei pronostici generati)

Attesa media: 10,60


Resoconto della giocata 2
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 2
Cagliari 0
Firenze 0
Genova 0
Milano 0
Napoli 1
Palermo 0
Roma 2
Torino 0
Venezia 0
Totale 5

Resoconto della giocata 2
-------------------------------------------------------------
Ambi 5


Resoconto della giocata 2
Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
2 1 2 20,0 % 20,0 %
2 1 5 20,0 % 40,0 %
2 1 12 20,0 % 60,0 %
2 1 16 20,0 % 80,0 %
2 1 18 20,0 % 100,0 %


se, convergenti....
con i " Vs numeri...Vs. calcoli.... Vs metodi... Vs analisi "....regolatevi...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Sciogli cervello....( sotto il sole... )
 
Ultima modifica:
LA QUATERNA DI MILANO 2 .20. 47. 56... ha, dato sempre....: i risultati......
====================================================================== Caso n°01 Es. 9615 indice mensile 04
09.04.2019 Es. 9615...Milano...60.39.12.23.78
======================================================================
mar 09.04.2019 [9615]
G 1: ATQ 05.37.49.55.76 Tu 13/13
E: 55.49 su Pa 1° colpo [9616/11.04.2019]
E: 49.76 su Ca 6° colpo [9621/23.04.2019]
E: 76.49 su Fi 13° colpo [9628/09.05.2019]

G 2: ATQ 02.21.53.65.71 Tu 13/13
E: 21.71.65 su Mi 3° colpo [9618/16.04.2019]

G 3: ATQ 10.29.61.73.79 Tu 13/13
E: 10.73 su Ge 4° colpo [9619/18.04.2019]
E: 29.79 su Ba 13° colpo [9628/09.05.2019]

G 4: ATQ 19.38.70.82.88 Tu 13/13
E: 38.82 su Ca 12° colpo [9627/07.05.2019]

G 5: ATQ 12.31.63.75.81 Tu 13/13
E: 75.31 su Ca 3° colpo [9618/16.04.2019]
E: 75.81 su Ve 3° colpo [9618/16.04.2019]
E: 75.12.31 su Ca 4° colpo [9619/18.04.2019]
E: 63.12 su Ro 8° colpo [9623/27.04.2019]
E: 63.81 su Ve 9° colpo [9624/30.04.2019]
E: 81.63 su Ca 10° colpo [9625/02.05.2019]
E: 81.75 su Ge 12° colpo [9627/07.05.2019]

G 6: ATQ 01.13.19.40.59 Tu 13/13
E: 40.19 su Fi 8° colpo [9623/27.04.2019]
E: 59.40 su Ca 11° colpo [9626/04.05.2019]
E: 40.59 su Mi 12° colpo [9627/07.05.2019]
E: 40.13 su Ro 12° colpo [9627/07.05.2019]

G 7: ATQ 11.43.55.61.82 Tu 13/13
E: 82.55 su Pa 1° colpo [9616/11.04.2019]
E: 55.43 su Fi 3° colpo [9618/16.04.2019]
E: 55.61 su Ge 6° colpo [9621/23.04.2019]
E: 43.11 su Na 8° colpo [9623/27.04.2019]
E: 61.82 su Pa 13° colpo [9628/09.05.2019]

G 8: ATQ 01.22.41.73.85 Tu 13/13
E: 85.01 su Ca 12° colpo [9627/07.05.2019]

G 9: ATQ 16.28.34.55.74 Tu 13/13
E: 34.28 su To 8° colpo [9623/27.04.2019]
E: 28.55 su Na 9° colpo [9624/30.04.2019]
E: 74.55 su Ba 10° colpo [9625/02.05.2019]

G 10: ATQ 18.30.36.57.76 Tu 13/13
E: 30.18 su Mi 11° colpo [9626/04.05.2019]
E: 76.30 su Ge 12° colpo [9627/07.05.2019]

====================================================================== Caso n°02 Es. 10241 indice mensile 04
08.04.2023 Es. 10241...Milano...73.75.71.09.55
======================================================================
sab 08.04.2023 [10241]
G 1: ATQ 06.26.27.62.69 Tu 13/13
E: 69.06 su Ca 3° colpo [10244/15.04.2023]
E: 69.06 su Ge 3° colpo [10244/15.04.2023]
E: 69.62 su Fi 5° colpo [10246/20.04.2023]
E: 69.06 su Ba 11° colpo [10252/04.05.2023]
E: 69.62 su Ge 11° colpo [10252/04.05.2023]

G 2: ATQ 22.42.43.78.85 Tu 13/13
E: 22.42 su Fi 8° colpo [10249/27.04.2023]
E: 78.85 su Pa 13° colpo [10254/09.05.2023]
E: 42.43 su Ro 13° colpo [10254/09.05.2023]

G 3: ATQ 03.30.50.51.86 Tu 13/13
E: 86.30 su Na 13° colpo [10254/09.05.2023]

G 4: ATQ 05.12.39.59.60 Tu 13/13
E: 05.59 su Ca 1° colpo [10242/11.04.2023]
E: 12.05.60 su Na 2° colpo [10243/13.04.2023]
E: 05.60 su Ba 3° colpo [10244/15.04.2023]

G 5: ATQ 05.32.52.53.88 Tu 13/13
E: 53.05 su Mi 6° colpo [10247/22.04.2023]
E: 32.88 su To 6° colpo [10247/22.04.2023]
E: 88.05.32 su Fi 10° colpo [10251/02.05.2023]
E: 05.53 su Ve 10° colpo [10251/02.05.2023]

G 6: ATQ 26.33.60.80.81 Tu 13/13
E: 80.33 su Ge 1° colpo [10242/11.04.2023]
E: 81.26 su Ca 6° colpo [10247/22.04.2023]
E: 26.60 su Ca 7° colpo [10248/26.04.2023]
E: 81.33 su Ge 8° colpo [10249/27.04.2023]
E: 33.80 su Na 10° colpo [10251/02.05.2023]
E: 81.26 su Mi 12° colpo [10253/06.05.2023]
E: 33.80 su Ca 13° colpo [10254/09.05.2023]

G 7: ATQ 12.32.33.68.75 Tu 13/13
E: 12.33 su To 4° colpo [10245/18.04.2023]
E: 12.68 su Ba 5° colpo [10246/20.04.2023]
E: 32.75 su Pa 7° colpo [10248/26.04.2023]
E: 12.75 su Ca 12° colpo [10253/06.05.2023]
E: 33.75 su To 13° colpo [10254/09.05.2023]

G 8: ATQ 08.15.42.62.63 Tu 13/13
E: 15.42.62 su To 10° colpo [10251/02.05.2023]
E: 42.08 su Mi 13° colpo [10254/09.05.2023]

G 9: ATQ 05.06.41.48.75 Tu 13/13
E: 05.06 su Ca 1° colpo [10242/11.04.2023]
E: 06.41.48 su To 1° colpo [10242/11.04.2023]
E: 05.06 su Ro 7° colpo [10248/26.04.2023]
E: 06.41 su Ro 11° colpo [10252/04.05.2023]

G 10: ATQ 07.08.43.50.77 Tu 13/13
E: 43.07 su Mi 2° colpo [10243/13.04.2023]
E: 77.07 su To 5° colpo [10246/20.04.2023]
E: 08.07.43 su To 7° colpo [10248/26.04.2023]

====================================================================== Caso n°03 Es. 10645 indice mensile 04
05.04.2025 Es. 10645...Milano...20.56.02.87.47
======================================================================
sab 05.04.2025 [10645]
G 1: ATQ 16.18.27.40.90 Tutte
16.27 su Na 1° colpo [10646/08.04.2025]
18.40 su Tu (Ro) 2° colpo [10647/10.04.2025]
18.40 su Ve 3° colpo [10648/11.04.2025]

18.16 su Pa 5° colpo [10650/15.04.2025]



G 2: ATQ 16.32.34.43.56 Tutte
43.32 su Ba 1° colpo [10646/08.04.2025]

G 3: ATQ 24.40.42.51.64 Tutte

24.51 su Mi 3° colpo [10648/11.04.2025]

G 4: ATQ 33.49.51.60.73 Tutte
33.51 su Fi 1° colpo [10646/08.04.2025]
49.60 su Tu (Mi) 2° colpo [10647/10.04.2025]



G 5: ATQ 26.42.44.53.66 Tutte

26.44 su Ro 5° colpo [10650/15.04.2025]



G 6: ATQ 04.54.70.72.81 Tutte

81.70 su Tu (Pa) 2° colpo [10647/10.04.2025]
81.72 su Tu (Ve) 2° colpo [10647/10.04.2025]




G 7: ATQ 06.22.24.33.46 Tutte

22.46 su Ba 3° colpo [10648/11.04.2025]



G 8: ATQ 36.52.54.63.76 Tutte

52.54 su To 4° colpo [10649/12.04.2025]



G 9: ATQ 06.19.69.85.87 Tutte

69.06 su Mi 4° colpo [10649/12.04.2025]

G 10: ATQ 08.21.71.87.89 Tutte (13 colpi)
87.89 su Tu (Ge) 2° colpo [10647/10.04.2025]
89.21 su Tu (Na) 2° colpo [10647/10.04.2025]
08.21 su Mi 5° colpo [10650/15.04.2025]



Per le estr 56 .57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
=======================================
Resoconto complessivo di 10 giocate
=======================================
Casi esaminati: 30
in corso: 10
casi finali: 20
positivi: 20
negativi: 0
Pronostici vincenti: 20 (6,1% dei pronostici generati)
Attesa media: 7,73




Resoconto totale giocate
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 5
Cagliari 14
Firenze 6
Genova 8
Milano 7
Napoli 5
Palermo 5
Roma 5
Torino 8
Venezia 3
Totale 66




Resoconto totale giocate
---------------------------------------
Ambi 80
Terni 7



Resoconto totale giocate
Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
Tutte 6 1 9,1 % 9,1 %
Tutte 2 2 3,0 % 12,1 %
Tutte 7 3 10,6 % 22,7 %
Tutte 3 4 4,5 % 27,3 %
Tutte 3 5 4,5 % 31,8 %
Tutte 5 6 7,6 % 39,4 %
Tutte 4 7 6,1 % 45,5 %
Tutte 6 8 9,1 % 54,5 %
Tutte 2 9 3,0 % 57,6 %
Tutte 6 10 9,1 % 66,7 %
Tutte 5 11 7,6 % 74,2 %
Tutte 8 12 12,1 % 86,4 %
Tutte 9 13 13,6 % 100,0 %




se, convergenti....
con i " Vs numeri...Vs. calcoli.... Vs metodi... Vs analisi "....regolatevi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le indicazioni, possono essere utili, ma raccomando, sempre a tutti, ....e dico "sempre" , la massima cautela....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Sciogli cervello....( sotto il sole... )

Le riflessioni.. le lascio a quanti , ne fossero interessati...
*****************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************

====================================================================== Caso n°01 Es. 8363 indice mensile 04
09.04.2011 Es. 8363...Milano...31.15.58.26.21
======================================================================
sab 09.04.2011 [8363]
G 1: ATQ 09.31.62.79.87 Tu 13/13
E: 62.79 su Ve 2° colpo [8365/14.04.2011]
E: 87.31 su Fi 7° colpo [8370/26.04.2011]
E: 62.09 su Ge 11° colpo [8374/05.05.2011]

G 2: ATQ 10.27.35.47.69 Tu 13/13
E: 35.69 su To 5° colpo [8368/21.04.2011]
E: 35.69 su Ve 7° colpo [8370/26.04.2011]

G 3: ATQ 06.23.31.43.65 Tu 13/13
E: 23.31 su Na 2° colpo [8365/14.04.2011]
E: 65.06 su Pa 13° colpo [8376/10.05.2011]

G 4: ATQ 11.19.31.53.84 Tu 13/13
E: 53.84 su Ca 1° colpo [8364/12.04.2011]
E: 31.11 su Pa 5° colpo [8368/21.04.2011]

G 5: ATQ 22.53.70.78.90 Tu 13/13
E: 53.70 su Ca 1° colpo [8364/12.04.2011]
E: 70.53.90 su Na 4° colpo [8367/19.04.2011]
E: 22.78 su To 4° colpo [8367/19.04.2011]
E: 53.70 su To 11° colpo [8374/05.05.2011]

G 6: ATQ 04.16.38.69.86 Tu 13/13
E: 04.86 su Ca 3° colpo [8366/16.04.2011]
E: 04.16.38 su Na 5° colpo [8368/21.04.2011]
E: 86.69 su To 5° colpo [8368/21.04.2011]
E: 38.69 su Fi 8° colpo [8371/28.04.2011]
E: 69.38 su Mi 13° colpo [8376/10.05.2011]

G 7: ATQ 07.15.27.49.80 Tu 13/13
E: 15.80 su Ca 6° colpo [8369/23.04.2011]
E: 49.27 su Pa 8° colpo [8371/28.04.2011]

G 8: ATQ 13.44.61.69.81 Tu 13/13
E: 13.69 su Fi 8° colpo [8371/28.04.2011]
E: 44.61 su Ve 8° colpo [8371/28.04.2011]
E: 44.61 su To 12° colpo [8375/07.05.2011]

G 9: ATQ 08.25.33.45.67 Tu 13/13
E: 67.45 su Ge 3° colpo [8366/16.04.2011]
E: 08.33 su Na 6° colpo [8369/23.04.2011]
E: 25.33 su Mi 8° colpo [8371/28.04.2011]
E: 25.08 su Fi 10° colpo [8373/03.05.2011]
E: 08.45 su Ge 10° colpo [8373/03.05.2011]
E: 08.25 su Ve 13° colpo [8376/10.05.2011]

G 10: ATQ 27.44.52.64.86 Tu 13/13
E: 86.52 su Ro 1° colpo [8364/12.04.2011]
E: 86.52 su To 9° colpo [8372/30.04.2011]

====================================================================== Caso n°02 Es. 8989 indice mensile 04
09.04.2015 Es. 8989...Milano...36.80.40.24.37
======================================================================
gio 09.04.2015 [8989]
G 1: ATQ 05.36.44.77.80 Tu 13/13
E: 44.05 su Ve 3° colpo [8992/16.04.2015]

G 2: ATQ 25.28.43.74.82 Tu 13/13
E: 25.74 su Na 1° colpo [8990/11.04.2015]
E: 74.28 su Ge 5° colpo [8994/21.04.2015]
E: 25.43 su To 5° colpo [8994/21.04.2015]
E: 43.25 su Mi 7° colpo [8996/27.04.2015]
E: 25.74 su Ca 9° colpo [8998/30.04.2015]
E: 74.82 su Na 13° colpo [9002/09.05.2015]

G 3: ATQ 21.24.39.70.78 Tu 13/13
E: 21.78.39 su Ge 6° colpo [8995/23.04.2015]
E: 24.70 su Pa 8° colpo [8997/28.04.2015]

G 4: ATQ 09.12.27.58.66 Tu 13/13
E: 66.58 su Na 3° colpo [8992/16.04.2015]
E: 09.27 su To 4° colpo [8993/18.04.2015]

G 5: ATQ 27.35.68.71.86 Tu 13/13
E: 27.86 su Na 2° colpo [8991/14.04.2015]
E: 86.71 su Pa 2° colpo [8991/14.04.2015]
E: 71.27 su To 4° colpo [8993/18.04.2015]
E: 71.27 su Ve 6° colpo [8995/23.04.2015]
E: 35.27 su Fi 7° colpo [8996/27.04.2015]
E: 68.86 su Ge 9° colpo [8998/30.04.2015]
E: 27.86 su Ro 10° colpo [8999/02.05.2015]
E: 68.86 su Ca 12° colpo [9001/07.05.2015]
E: 35.68.27 su Fi 12° colpo [9001/07.05.2015]
E: 71.35 su Ve 12° colpo [9001/07.05.2015]

G 6: ATQ 12.43.51.84.87 Tu 13/13
E: 84.51 su Ro 4° colpo [8993/18.04.2015]
E: 51.43 su Ca 7° colpo [8996/27.04.2015]
E: 87.43 su Ge 7° colpo [8996/27.04.2015]
E: 87.51 su Fi 9° colpo [8998/30.04.2015]

G 7: ATQ 05.08.23.54.62 Tu 13/13
E: 08.62 su Ge 1° colpo [8990/11.04.2015]
E: 54.62 su Pa 3° colpo [8992/16.04.2015]
E: 62.05 su Pa 4° colpo [8993/18.04.2015]
E: 62.23 su To 8° colpo [8997/28.04.2015]
E: 23.05 su Mi 9° colpo [8998/30.04.2015]
E: 23.54 su Na 12° colpo [9001/07.05.2015]

G 8: ATQ 18.26.59.62.77 Tu 13/13
E: 62.59 su Pa 4° colpo [8993/18.04.2015]
E: 18.59 su Na 7° colpo [8996/27.04.2015]
E: 77.26 su Ca 11° colpo [9000/05.05.2015]

G 9: ATQ 23.26.41.72.80 Tu 13/13
E: 41.80 su Ro 1° colpo [8990/11.04.2015]
E: 72.26 su Ro 4° colpo [8993/18.04.2015]

G 10: ATQ 01.09.42.45.60 Tu 13/13
E: 60.09 su To 5° colpo [8994/21.04.2015]
E: 09.45 su Ca 13° colpo [9002/09.05.2015]

====================================================================== Caso n°03 Es. 9615 indice mensile 04
09.04.2019 Es. 9615...Milano...60.39.12.23.78
======================================================================
mar 09.04.2019 [9615]
G 1: ATQ 14.46.58.64.85 Tu 13/13
E: 46.85 su Ge 7° colpo [9622/26.04.2019]
E: 46.58 su Ve 12° colpo [9627/07.05.2019]

G 2: ATQ 06.12.33.52.84 Tu 13/13
E: 33.84 su Ve 4° colpo [9619/18.04.2019]
E: 12.84 su Fi 7° colpo [9622/26.04.2019]
E: 12.06 su Ba 9° colpo [9624/30.04.2019]

G 3: ATQ 02.08.29.48.80 Tu 13/13
E: 08.80 su To 4° colpo [9619/18.04.2019]
E: 48.80 su Pa 7° colpo [9622/26.04.2019]
E: 29.08 su Ve 7° colpo [9622/26.04.2019]

G 4: ATQ 17.36.68.80.86 Tu 13/13
E: 17.80 su Na 3° colpo [9618/16.04.2019]

G 5: ATQ 05.37.49.55.76 Tu 13/13
E: 55.49 su Pa 1° colpo [9616/11.04.2019]
E: 49.76 su Ca 6° colpo [9621/23.04.2019]
E: 76.49 su Fi 13° colpo [9628/09.05.2019]

G 6: ATQ 02.21.53.65.71 Tu 13/13
E: 21.71.65 su Mi 3° colpo [9618/16.04.2019]

G 7: ATQ 13.32.64.76.82 Tu 13/13
E: 13.82 su Ca 2° colpo [9617/13.04.2019]
E: 76.13 su Ca 6° colpo [9621/23.04.2019]

G 8: ATQ 28.40.46.67.86 Tu 13/13
E: 86.40 su Na 4° colpo [9619/18.04.2019]
E: 46.28 su To 8° colpo [9623/27.04.2019]
E: 46.67 su Ve 11° colpo [9626/04.05.2019]
E: 40.67 su Ro 12° colpo [9627/07.05.2019]

G 9: ATQ 04.10.31.50.82 Tu 13/13
E: 50.04 su Na 6° colpo [9621/23.04.2019]

G 10: ATQ 11.23.29.50.69 Tu 13/13
E: 50.29 su Ro 11° colpo [9626/04.05.2019]
E: 50.29 su Ba 13° colpo [9628/09.05.2019]
E: 69.11 su Ca 13° colpo [9628/09.05.2019]

====================================================================== Caso n°04 Es. 10241 indice mensile 04
08.04.2023 Es. 10241...Milano...73.75.71.09.55
======================================================================
sab 08.04.2023 [10241]
G 1: ATQ 15.35.36.71.78 Tu 13/13
E: 78.35 su Ge 2° colpo [10243/13.04.2023]
E: 71.36 su Na 4° colpo [10245/18.04.2023]
E: 35.15 su Ca 11° colpo [10252/04.05.2023]

G 2: ATQ 19.26.53.73.74 Tu 13/13
E: 73.53 su Ba 7° colpo [10248/26.04.2023]

G 3: ATQ 15.22.49.69.70 Tu 13/13
E: 69.49 su Ca 3° colpo [10244/15.04.2023]
E: 69.22 su Ge 5° colpo [10246/20.04.2023]
E: 15.69 su Ba 11° colpo [10252/04.05.2023]
E: 70.22 su Mi 11° colpo [10252/04.05.2023]
E: 49.22 su Pa 11° colpo [10252/04.05.2023]

G 4: ATQ 03.10.37.57.58 Tu 13/13
E: 03.57 su Pa 10° colpo [10251/02.05.2023]
E: 37.57 su Ge 12° colpo [10253/06.05.2023]

G 5: ATQ 06.26.27.62.69 Tu 13/13
E: 69.06 su Ca 3° colpo [10244/15.04.2023]
E: 69.06 su Ge 3° colpo [10244/15.04.2023]
E: 69.62 su Fi 5° colpo [10246/20.04.2023]
E: 69.06 su Ba 11° colpo [10252/04.05.2023]
E: 69.62 su Ge 11° colpo [10252/04.05.2023]

G 6: ATQ 22.42.43.78.85 Tu 13/13
E: 22.42 su Fi 8° colpo [10249/27.04.2023]
E: 78.85 su Pa 13° colpo [10254/09.05.2023]
E: 42.43 su Ro 13° colpo [10254/09.05.2023]

G 7: ATQ 06.33.53.54.89 Tu 13/13
E: 54.89 su Pa 3° colpo [10244/15.04.2023]
E: 06.33 su To 4° colpo [10245/18.04.2023]
E: 33.89 su Ge 6° colpo [10247/22.04.2023]
E: 89.33 su To 13° colpo [10254/09.05.2023]

G 8: ATQ 17.18.53.60.87 Tu 13/13
E: 53.18 su Mi 6° colpo [10247/22.04.2023]
E: 87.53.17 su Na 6° colpo [10247/22.04.2023]
E: 53.18 su Ro 6° colpo [10247/22.04.2023]
E: 60.17 su Ca 8° colpo [10249/27.04.2023]
E: 87.18 su To 9° colpo [10250/29.04.2023]
E: 18.53 su Fi 11° colpo [10252/04.05.2023]

G 9: ATQ 17.24.51.71.72 Tu 13/13
E: 72.17 su Na 8° colpo [10249/27.04.2023]
E: 24.72 su Ro 10° colpo [10251/02.05.2023]

G 10: ATQ 01.36.43.70.90 Tu 13/13
E: 43.90 su Mi 4° colpo [10245/18.04.2023]
E: 43.36 su To 7° colpo [10248/26.04.2023]
E: 70.36 su Pa 8° colpo [10249/27.04.2023]
E: 43.36 su Ba 13° colpo [10254/09.05.2023]
E: 43.36 su Ro 13° colpo [10254/09.05.2023]

====================================================================== Caso n°05 Es. 10645 indice mensile 04
05.04.2025 Es. 10645...Milano...20.56.02.87.47
======================================================================
======================================================================
sab 05.04.2025 [10645]
G 1: ATQ 09.25.27.36.49 Tutte
25.09 su Ro 4° colpo [10649/12.04.2025]
49.25 su To 6° colpo [10651/17.04.2025]




G 2: ATQ 47.63.65.74.87 Tutte

G 3: ATQ 43.59.61.70.83 Tutte

43.70 su Ba 1° colpo [10646/08.04.2025]
43.61 su Ba 4° colpo [10649/12.04.2025]
61.59 su Fi 5° colpo [10650/15.04.2025]


G 4: ATQ 31.47.49.58.71 Tutte
49.31 su Ca 3° colpo [10648/11.04.2025]

G 5: ATQ 16.18.27.40.90 Tutte
16.27 su Na 1° colpo [10646/08.04.2025]
18.40 su Tu (Ro) 2° colpo [10647/10.04.2025]

18.40 su Ve 3° colpo [10648/11.04.2025]
18.16 su Pa 5° colpo [10650/15.04.2025]

G 6: ATQ 16.32.34.43.56 Tutte
43.32 su Ba 1° colpo [10646/08.04.2025]

G 7: ATQ 27.43.45.54.67 Tutte
45.27 su Na 1° colpo [10646/08.04.2025]

G 8: ATQ 07.09.18.31.81 Tutte

G 9: ATQ 45.61.63.72.85 Tutte

85.45 su Ge 4° colpo [10649/12.04.2025]
45.85 su Ve 5° colpo [10650/15.04.2025]



G 10: ATQ 01.14.64.80.82 Tutte
64.01 su Ve 5° colpo [10650/15.04.2025]



Per le estr 56 .57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
=======================================
Resoconto complessivo di 10 giocate
=======================================

Casi esaminati: 50
in corso: 10
casi finali: 40
positivi: 40
negativi: 0
Pronostici vincenti: 40 (7,3% dei pronostici generati)

Attesa media: 7,16

Resoconto totale giocate
Dettaglio Ruote Vincenti
---------------------------
Bari 6
Cagliari 17
Firenze 12
Genova 15
Milano 8
Napoli 16
Palermo 15
Roma 11
Torino 17
Venezia 11
Totale 128




Resoconto totale giocate
---------------------------------------------

Ambi 140
Terni 6





Resoconto totale giocate
Dettaglio Successi

Giocata Successi Colpo Perc. Entro
-----------------------------------------
Tutte 7 1 5,5 % 5,5 %
Tutte 6 2 4,7 % 10,2 %
Tutte 11 3 8,6 % 18,8 %
Tutte 14 4 10,9 % 29,7 %
Tutte 9 5 7,0 % 36,7 %
Tutte 11 6 8,6 % 45,3 %
Tutte 13 7 10,2 % 55,5 %
Tutte 12 8 9,4 % 64,8 %
Tutte 7 9 5,5 % 70,3 %
Tutte 5 10 3,9 % 74,2 %
Tutte 12 11 9,4 % 83,6 %
Tutte 8 12 6,3 % 89,8 %
Tutte 13 13 10,2 % 100,0 %
 
Ultima modifica:
Ciao Croupier :) Ti seguo. Ho visto adesso che ha fatto "piccola" modifica "sopra". Ti chiedo di darmi tuo consiglio su questi numeri da giocare insieme domani. Che cosa ne dici? Sono questi: Ba 90.09.78.87.89
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 19 aprile 2025
    Bari
    07
    69
    74
    13
    55
    Cagliari
    17
    61
    18
    27
    51
    Firenze
    68
