Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
BARI | 11.61 | 21.25 | 27.87 | 29.39 | 33.39 | 49.89 | 53.73 | ||
CAGLIARI | 31.61 | 35.85 | 55.65 | 69.79 | |||||
FIRENZE | 11.71 | 23.29 | 25.85 | 33.35 | 39.89 | 51.59 | 71.75 | ||
GENOVA | 11.17 | 13.53 | 13.73 | 21.51 | 21.61 | 47.67 | 61.69 | 71.79 | 73.75 |
MILANO | 33.83 | 41.47 | 41.51 | ||||||
NAPOLI | 27.77 | 43.63 | 49.59 | 55.85 | |||||
PALERMO | 17.47 | 19.79 | 49.69 | 51.55 | 59.89 | 65.75 | |||
ROMA | 13.17 | 23.73 | 33.37 | 39.49 | 45.47 | 53.83 | |||
TORINO | 17.27 | 25.65 | 29.59 | 37.77 | 51.57 | 83.87 | |||
VENEZIA | 13.15 | 23.63 | 39.59 | 41.49 | 41.81 |
BARI | 18.40 | 23.51 | 26.32 | 35.63 | 37.49 | 39.47 | 39.83 | 44.52 | 62.70 | ||||
CAGLIARI | 17.81 | 22.50 | 49.57 | 54.62 | 78.82 | ||||||||
FIRENZE | 22.36 | 27.33 | 33.81 | 47.75 | 59.83 | 59.85 | 76.88 | ||||||
GENOVA | 16.60 | 22.70 | 24.36 | 26.50 | 26.90 | 33.61 | 35.41 | 46.58 | 57.65 | 74.88 | 77.89 | ||
MILANO | 25.31 | 34.62 | 36.62 | 45.53 | 46.74 | 54.80 | 55.83 | 57.83 | 58.66 | 73.85 | |||
NAPOLI | 21.35 | 27.71 | 31.45 | 33.45 | 46.78 | 49.55 | |||||||
PALERMO | 19.83 | 34.60 | 35.81 | 36.44 | 48.56 | ||||||||
ROMA | 22.90 | 36.60 | 36.80 | 56.84 | |||||||||
TORINO | 13.27 | 15.61 | 16.62 | 25.33 | 27.51 | 38.46 | 38.86 | 42.70 | 58.84 | 67.79 | |||
VENEZIA | 10.62 | 13.81 | 16.44 | 17.21 | 17.41 | 29.37 | 29.73 | 38.82 | 41.53 | 48.74 | 52.60 | 62.90 | 66.74 |
Questo il 25/8.Buongiorno carissima Cinzia gli ambi su Firenze nella tua tabella sono validi e giocabili?
BARI | 23.51 | 35.63 | 37.49 | 39.47 | 39.83 | ||||||||
CAGLIARI | 17.81 | 49.57 | |||||||||||
FIRENZE | 27.33 | 33.81 | 47.75 | 59.83 | 59.85 | ||||||||
GENOVA | 33.61 | 35.41 | 57.65 | 77.89 | |||||||||
MILANO | 25.31 | 45.53 | 55.83 | 57.83 | 73.85 | ||||||||
NAPOLI | 21.35 | 27.71 | 31.45 | 33.45 | 49.55 | ||||||||
PALERMO | 19.83 | 35.81 | |||||||||||
TORINO | 13.27 | 15.61 | 25.33 | 27.51 | 67.79 | ||||||||
VENEZIA | 13.81 | 17.21 | 17.41 | 29.37 | 29.73 | 41.53 |
Ciao, Ciccioriccio. Roma non c' è perché nella seconda tabella ( che ritengo migliore della prima) non ha nessun ambo dispari .Grazie ancora Cinzia non appena arriva l'ambo ti faccio sapere subito. Ma Roma?
BARI | 18.40 | 23.51 | 26.32 | 35.63 | 37.49 | 39.47 | 39.83 | 44.52 | 62.70 | ||||
CAGLIARI | 17.81 | 22.50 | 49.57 | 54.62 | 78.82 | ||||||||
FIRENZE | 22.36 | 27.33 | 33.81 | 47.75 | 59.83 | 59.85 | 76.88 | ||||||
GENOVA | 16.60 | 22.70 | 24.36 | 26.50 | 26.90 | 33.61 | 35.41 | 46.58 | 57.65 | 74.88 | 77.89 | ||
MILANO | 25.31 | 34.62 | 36.62 | 45.53 | 46.74 | 54.80 | 55.83 | 57.83 | 58.66 | 73.85 | |||
NAPOLI | 21.35 | 27.71 | 31.45 | 33.45 | 46.78 | 49.55 | |||||||
PALERMO | 19.83 | 34.60 | 35.81 | 36.44 | 48.56 | ||||||||
ROMA | 22.90 | 36.60 | 36.80 | 56.84 | |||||||||
TORINO | 13.27 | 15.61 | 16.62 | 25.33 | 27.51 | 38.46 | 38.86 | 42.70 | 58.84 | 67.79 | |||
VENEZIA | 10.62 | 13.81 | 16.44 | 17.21 | 17.41 | 29.37 | 29.73 | 38.82 | 41.53 | 48.74 | 52.60 | 62.90 | 66.74 |
BARI | 18.40 | 23.51 | 26.32 | 35.63 | 37.49 | 39.47 | 39.83 | 44.52 | 62.70 | ||||
CAGLIARI | 17.81 | 22.50 | 49.57 | 54.62 | 78.82 | ||||||||
FIRENZE | 22.36 | 27.33 | 33.81 | 47.75 | 59.83 | 59.85 | 76.88 | ||||||
GENOVA | 16.60 | 22.70 | 24.36 | 26.50 | 26.90 | 33.61 | 35.41 | 46.58 | 57.65 | 74.88 | 77.89 | ||
MILANO | 25.31 | 34.62 | 36.62 | 45.53 | 46.74 | 54.80 | 55.83 | 57.83 | 58.66 | 73.85 | |||
NAPOLI | 21.35 | 27.71 | 31.45 | 33.45 | 46.78 | 49.55 | |||||||
PALERMO | 19.83 | 34.60 | 35.81 | 36.44 | 48.56 | ||||||||
ROMA | 22.90 | 36.60 | 36.80 | 56.84 | |||||||||
TORINO | 13.27 | 15.61 | 16.62 | 25.33 | 27.51 | 38.46 | 38.86 | 42.70 | 58.84 | 67.79 | |||
VENEZIA | 10.62 | 13.81 | 16.44 | 17.21 | 17.41 | 29.37 | 29.73 | 38.82 | 41.53 | 48.74 | 52.60 | 62.90 | 66.74 |
Io BariHo visto ora. Cmqsia ho puntato qualche cosa su Venezia visto che è in ritardo. Grazie ancora per tutto il lavoro svolto