Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
BARI | 18.40 | 23.51 | 26.32 | 35.63 | 37.49 | 39.47 | 39.83 | 44.52 | 62.70 | ||||
CAGLIARI | 17.81 | 22.50 | 49.57 | 54.62 | 78.82 | ||||||||
FIRENZE | 22.36 | 27.33 | 33.81 | 47.75 | 59.83 | 59.85 | 76.88 | ||||||
GENOVA | 16.60 | 22.70 | 24.36 | 26.50 | 26.90 | 33.61 | 35.41 | 46.58 | 57.65 | 74.88 | 77.89 | ||
MILANO | 25.31 | 34.62 | 36.62 | 45.53 | 46.74 | 54.80 | 55.83 | 57.83 | 58.66 | 73.85 | |||
NAPOLI | 21.35 | 27.71 | 31.45 | 33.45 | 46.78 | 49.55 | |||||||
PALERMO | 19.83 | 34.60 | 35.81 | 36.44 | 48.56 | ||||||||
ROMA | 22.90 | 36.60 | 36.80 | 56.84 | |||||||||
TORINO | 13.27 | 15.61 | 16.62 | 25.33 | 27.51 | 38.46 | 38.86 | 42.70 | 58.84 | 67.79 | |||
VENEZIA | 10.62 | 13.81 | 16.44 | 17.21 | 17.41 | 29.37 | 29.73 | 38.82 | 41.53 | 48.74 | 52.60 | 62.90 | 66.74 |
BARI | 35.63 | 37.49 | 39.47 | 39.83 | 62.70 | ||||||||
CAGLIARI | 17.81 | 49.57 | 54.62 | 78.82 | |||||||||
FIRENZE | 47.75 | 59.83 | 59.85 | 76.88 | |||||||||
GENOVA | 16.60 | 26.50 | 26.90 | 46.58 | 57.65 | 74.88 | 77.89 | ||||||
MILANO | 36.62 | 45.53 | 46.74 | 54.80 | 55.83 | 57.83 | 58.66 | 73.85 | |||||
NAPOLI | 27.71 | 46.78 | 49.55 | ||||||||||
PALERMO | 19.83 | 35.81 | 48.56 | ||||||||||
ROMA | 36.60 | 36.80 | 56.84 | ||||||||||
TORINO | 15.61 | 16.62 | 27.51 | 38.46 | 38.86 | 42.70 | 58.84 | 67.79 | |||||
VENEZIA | 29.37 | 29.73 | 38.82 | 48.74 | 52.60 | 62.90 | 66.74 |
Ho aperto un topic per parlare dei 10 ambi. Invito chi fosse interessato a leggere la continuazione della risposta alla domanda di Leonardo e a quella di Ciccioriccio.Ma è mai successo che sia uscito un terno?
Stasera gli ambi estrapolati hanno dato l' ambo 55.83 a Milano.Ciao, Ciccioriccio.
Ho ridotto gli ambi della tabella (50 ambi)
Ricordo che gli ambi in grassetto sono usciti e non sono più da giocare.
Vediamo cosa accade.
Raccomando molta prudenza.
BARI 35.63 37.49 39.47 39.83 62.70 CAGLIARI 17.81 49.57 54.62 78.82 FIRENZE 47.75 59.83 59.85 76.88 GENOVA 16.60 26.50 26.90 46.58 57.65 74.88 77.89 MILANO 36.62 45.53 46.74 54.80 55.83 57.83 58.66 73.85 NAPOLI 27.71 46.78 49.55 PALERMO 19.83 35.81 48.56 ROMA 36.60 36.80 56.84 TORINO 15.61 16.62 27.51 38.46 38.86 42.70 58.84 67.79 VENEZIA 29.37 29.73 38.82 48.74 52.60 62.90 66.74
BARI | 35.63 | 37.49 | 39.47 | 39.83 | 62.70 | ||||||||
CAGLIARI | 17.81 | 49.57 | 54.62 | 78.82 | |||||||||
FIRENZE | 47.75 | 59.83 | 59.85 | 76.88 | |||||||||
GENOVA | 16.60 | 26.50 | 26.90 | 46.58 | 57.65 | 74.88 | 77.89 | ||||||
MILANO | 36.62 | 45.53 | 46.74 | 54.80 | 55.83 | 57.83 | 58.66 | 73.85 | |||||
NAPOLI | 27.71 | 46.78 | 49.55 | ||||||||||
PALERMO | 19.83 | 35.81 | 48.56 | ||||||||||
ROMA | 36.60 | 36.80 | 56.84 | ||||||||||
TORINO | 15.61 | 16.62 | 27.51 | 38.46 | 38.86 | 42.70 | 58.84 | 67.79 | |||||
VENEZIA | 29.37 | 29.73 | 38.82 | 48.74 | 52.60 | 62.90 | 66.74 |
Maggio | Dal 18/6 al 30/5 2 ruote | 18/05/2021 | Ba | 19.29 |
Bari e Cagliari | 25/05/2021 | Ca | 50.80 | |
TOTALE 2 AMBI USCITI | ||||
Dal 01/6 al 22/6 sempre 2 ruote BA-CA | ||||
Giugno | Bari 2 ambi usciti | 17/06/2021 | Ca | 28.76 |
Cagliari 3 ambi usciti | 19/06/2021 | Ba | 21.27 | |
TOTALE 5 AMBI USCITI | 19/06/2021 | Ca | 28.72 | |
Le estrazioni | vengono conteggiate | dall' inserimento delle 10 ruote | ||
1 | dal 24/6 aggiunte | 24/06/2021 | Ge | 12.58 |
le altre 8 ruote | 24/06/2021 | Ro | 23.25 | |
2 | dal 24/6al 30/6 | 26/06/2021 | Ge | 15.83 |
CA 1 ambi uscito | 26/06/2021 | Ro | 14.58 | |
3 | FI 1 ambi uscito | 29/06/2021 | Ca | 27.83 |
GE 2 ambi usciti | 29/06/2021 | Fi | 44.84 | |
MI 1 ambi uscito | 29/06/2021 | Mi | 26.80 | |
RO 2 ambi usciti | ||||
TOTALE 7 AMBI USCITI | ||||
Luglio | ||||
4 | BA 3 ambi usciti | 01/07/2021 | Ba | 38.48 |
CA 2 ambi usciti | 01/07/2021 | Mi | 29.49 | |
FI 3 ambi usciti | 01/07/2021 | Pa | 15.45 | |
5 | GE 1 ambo uscito | 03/07/2021 | Ge | 24.76 |
MI 3 ambi usciti | 03/07/2021 | Ro | 34.72 | |
NA 2 ambi usciti | 03/07/2021 | Ro | 21.45 | |
6 | PA 2 ambi usciti | 06/07/2021 | Ba | 70.80 |
RO 3 ambi usciti | 06/07/2021 | Fi | 27.75 | |
TO 2 ambi usciti | 06/07/2021 | Na | 29.67 | |
7 | VE 1 ambo uscito | 08/07/2021 | Ro | 30.56 |
08/07/2021 | Ve | 30.46 | ||
8 | 10/07/2021 | Mi | 65.79 | |
9 | 13/07/2021 | |||
10 | 15/07/2021 | |||
11 | 17/07/2021 | |||
12 | 20/07/2021 | Pa | 53.87 | |
13 | 22/07/2021 | Fi | 62.74 | |
14 | 24/07/2021 | Fi | 35.37 | |
24/07/2021 | Na | 24.80 | ||
24/07/2021 | To | 61.65 | ||
15 | 27/07/2021 | Ca | 59.87 | |
27/07/2021 | Ca | 25.59 | ||
16 | 29/07/2021 | Ba | 36.78 | |
29/07/2021 | Mi | 23.83 | ||
29/07/2021 | To | 47.55 | ||
17 | 31/07/2021 | |||
TOTALE 22 AMBI USCITI | ||||
Agosto | ||||
18 | BA 2 ambi usciti | 03/08/2021 | Ba | 52.80 |
CA 2 ambi usciti | 03/08/2021 | Mi | 18.56 | |
FI 1 ambo uscito | 03/08/2021 | Ve | 47.53 | |
19 | GE 1 ambo uscito | 05/08/2021 | Pa | 51.63 |
20 | MI 1 ambo uscito | 07/08/2021 | Ba | 29.39 |
21 | NA 1 ambo uscito | 10/08/2021 | Na | 42.64 |
PA 2 ambi usciti | 10/08/2021 | TO | 10.38 | |
22 | RO 3 ambi usciti | 12/08/2021 | Ro | 73.81 |
23 | TO 1 ambo uscito | 14/08/2021 | Fi | 40.82 |
24 | VE 1 ambo uscito | 17/08/2021 | CA | 12.54 |
25 | 19/08/2021 | |||
26 | 21/08/2021 | PA | 14.84 | |
21/08/2021 | RO | 18.50 | ||
21/08/2021 | RO | 18.88 | ||
27 | 24/08/2021 | GE | 11.73 | |
28 | 26/08/2021 | CA | 36.42 | |
29 | 28/08/2021 | MI | 57.83 | |
30 | 31/08/2021 | |||
TOTALE 16 AMBI USCITI | ||||
Settembre | ||||
31 | FI 3 ambi usciti | 02/09/2021 | FI | 59.83 |
GE 2 ambi usciti | 02/09/2021 | GE | 29.85 | |
32 | MI 1 ambo uscito | 04/09/2021 | ||
33 | NA 2 ambo uscitI | 07/09/2021 | FI | 20.68 |
PA 1 ambo uscito | 07/09/2021 | PA | 37.51 | |
34 | TO 1 ambo uscito | 09/09/2021 | GE | 62.76 |
35 | 11/09/2021 | |||
36 | 14/09/2021 | |||
37 | 16/09/2021 | FI | 22.78 | |
38 | 19/09/2021 | |||
39 | 18/09/2021 | NA | 38.62 | |
18/09/2021 | TO | 24.64 | ||
40 | 21/09/2021 | |||
41 | 23/09/2021 | |||
43 | 25/09/2021 | |||
44 | 28/09/2021 | MI | 55.83 | |
28/09/2021 | NA | 26.76 |
BARI | 35.63 | 37.49 | 39.47 | 39.83 | 62.70 | ||||||||
CAGLIARI | 17.81 | 49.57 | 54.62 | 78.82 | |||||||||
FIRENZE | 47.75 | 59.83 | 59.85 | 76.88 | |||||||||
GENOVA | 16.60 | 26.50 | 26.90 | 46.58 | 57.65 | 74.88 | 77.89 | ||||||
MILANO | 36.62 | 45.53 | 46.74 | 54.80 | 55.83 | 57.83 | 58.66 | 73.85 | |||||
NAPOLI | 27.71 | 46.78 | 49.55 | ||||||||||
PALERMO | 19.83 | 35.81 | 48.56 | ||||||||||
ROMA | 36.60 | 36.80 | 56.84 | ||||||||||
TORINO | 15.61 | 16.62 | 27.51 | 38.46 | 38.86 | 42.70 | 58.84 | 67.79 | |||||
VENEZIA | 29.37 | 29.73 | 38.82 | 48.74 | 52.60 | 62.90 | 66.74 |
BARI | 35.63 | 37.49 | 39.47 | 39.83 | 62.70 | ||||||||
CAGLIARI | 17.81 | 49.57 | 54.62 | 78.82 | |||||||||
FIRENZE | 47.75 | 59.83 | 59.85 | 76.88 | |||||||||
GENOVA | 16.60 | 26.50 | 26.90 | 46.58 | 57.65 | 74.88 | 77.89 | ||||||
MILANO | 36.62 | 45.53 | 46.74 | 54.80 | 55.83 | 57.83 | 58.66 | 73.85 | |||||
NAPOLI | 27.71 | 46.78 | 49.55 | ||||||||||
PALERMO | 19.83 | 35.81 | 48.56 | ||||||||||
ROMA | 36.60 | 36.80 | 56.84 | ||||||||||
TORINO | 15.61 | 16.62 | 27.51 | 38.46 | 38.86 | 42.70 | 58.84 | 67.79 | |||||
VENEZIA | 29.37 | 29.73 | 38.82 | 48.74 | 52.60 | 62.90 | 66.74 |
Il 2 agosto scrivevo così.Ciao, Bacio. Rispondo alla tua domanda affermativamente ma solo se c' è una forte convergenza che con 2 numeri è più rara che con uno solo.
Sconsiglio il gioco su tutte, è meglio spendere poco su ruota e saper aspettare pur vedendo che escono su tutte. Lo studio non è su tutte, ma sulla singola ruota.
Per lo stesso motivo sconsiglio anche le lunghette.
Ho cercato se vi erano terzine formate dagli ambi pronosticati e ne ho trovate 6.
Le aggiungo.
GE 11.17.73
VE 29.37.73
CA 12.18.54
NA 12.46.78
NA 42.64.66
VE 48.66.74