Buongiorno Elleuca, se non creo confusione, oggi vorrei proporre un giochino applicato alla predizione del Prossimo primo Vuoto nella colonna I dal TURT dei 10 ambi di Palermo, ovvero il NONO (9.) dei 10 ambi da una cinquina sincrona, ordinata in senso crescente. Se indico i 5 numeri con A,B,C,D,E allora otterro'
1. AB, 2. AC, 3. AD, 4. AE, 5. BC, 6. BD, 7. BE, 8, CD, 9. CE, 10. DE
esempio pratico, cinquina di Palermo del 26 gennaio 85-64-66-20-78
ordinata dal valore piu' basso al valore piu' alto
20 64 66 78 85
ambi con i due elementi ordinati in senso crescente
20 64, 20 66, 20 78, 20 85,66 78, 66 85, 78 85
dunque il nono ambo contando da sinistra a destra e' l'ambo della graduatoria I
Questa tabella contiente tutti gli ambi, della graduatoria I di Pelermo estratti (senza riestrazione) nelle ultime 58 estrazioni:
R000|10|00 33-62I|--- in questa zona, inclusi gli ambi nuovi che si aggiungeranno vi sara' il 100%
R001|10|01 66-85I|---
R002|10|02 47-79I|
R003|10|03 27-58I|
R004|09|04 65-85I|
R005|10|05 57-86I|
R006|10|06 29-69I|
R007|09|07 44-78I|
R008|10|08 28-71I|
R009|10|09 17-23I|
R010|10|10 50-83I|
R011|10|11 48-78I|
R012|09|12 23-73I|
R013|10|13 21-46I|
R014|10|14 37-88I|
R015|10|15 41-73I|
R016|10|16 39-80I|
R017|09|17 44-56I|
R018|10|18 71-90I|
R019|10|19 62-89I|
R020|09|20 32-44I|
R021|09|21 51-85I|
R022|10|22 60-90I|
-35 R023|10|23 43-53I|--in questa zona (ambi da r57 a r23) ne sara' riestratto 1 tra questi al 90,62%
-34 R024|10|24 51-71I|
-33 R025|10|25 54-77I|
-32 R026|10|26 31-51I|
-31 R027|10|27 53-71I|
-30 R028|09|28 38-66I|
-29 R029|09|29 57-85I|
-28 R030|10|30 61-84I|--in questa zona (ambi da r57 a r30) ne sara' riestratto 1 tra questi al 85,41%
-27 R031|10|31 36-67I|
-26 R032|09|32 26-76I|
-25 R033|09|33 61-74I|
-24 R034|09|34 31-63I|
-23 R035|10|35 40-61I|
-22 R036|09|36 67-73I|
-21 R037|09|37 35-64I|
-20 R038|10|38 33-62I| stasera 28 gennaio ambo 33 62
-19 R039|07|39 31-86I| --in questa zona (ambi da r57 a r39) ne sara' riestratto 1 tra questi al 77,01%--
-18 R040|10|40 18-89I|
-17 R041|10|41 58-65I|
-16 R042|10|42 56-76I|
-15 R043|09|43 57-88I|
-14 R044|10|44 49-67I|
-13 R045|10|45 39-74I|
-12 R046|09|46 30-65I|--in questa zona (ambi da r57 a r46) ne sara' riestratto 1 tra questi al 52,87%--
-11 R047|10|47 50-84I|
-10 R048|08|48 83-85I|
-09 R049|10|49 54-87I|
-08 R050|10|50 44-67I|
-07 R051|09|51 72-87I|
-06 R052|09|52 61-78I|
-05 R053|09|53 30-90I|
-04 R054|10|54 65-90I|
-03 R055|10|55 33-79I|
-02 R056|03|56 39-54I|
-01 R057|09|57 28-32I|
00 R058|09|-BUCO 01-|----PRIMO LZERO DELLA GRADUATORIA I
In cosa consiste il giochino? Aggiornandola, aggiungendo come detto il NONO AMBO ad ogni nuova estrazione, staremo a vedere quanti nuovi ambi si dovranno aggiungere prima di vedere il prossimo primo LZero! Io non credo saranno tantissime, epppero' quello che e' importante sara' osservare da dove (da quale quota negativa) il Caso prendera' l'ambo da riestrarre...?
Staremo a vedere se sara' compreso nei 28 ambi o nei 35, posizionati al di sotto del primo LZero o tra quelli piu' distanti!
P.S. Ho scelto la ruota di Palermo in concomitanza alle situazioni relative ai precedenti post riferiti agli L1 (ai singoli estratti)...per vedere se si trovano informazioni concordanti. E' solo un primo esperimento di statistica reale... per vivere il bello della diretta!
Elenco per coloro che volessero approfondire e fare monitoraggio in altre ruote, diverse da quella di palermo, le situazioni omologhe:
Attualita' omologhe a quella della venus PALERMO
|-----+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-----|01|02|03|04|05|06|07|08|
|-----+--+--+--+--+--+--+--+--|
|venus|CA|FI|FI|MI|RM|TO|VE|VE|
|grad.|.E|.A|.D|.D|.F|.G|.B|.D|
|..QPB|37|49|50|55|40|54|34|33| <- Quota Primo Buco dopo l'estr. del 26 gennaio
|..-28|09|21|22|--|12|26|06|05|
|..-35|02|14|15|--|05|19|01|01|
|Dove?|--+--+--+-1+--+--+--+--|
|Iniz.|--+--+--+55+--+--+--+--|
Buon divertimento!