sei ingordaSe Bepy 78 gli molla, gli prendo io...

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
sei ingordaSe Bepy 78 gli molla, gli prendo io...
Perché credo nel vostro lavoro.sei ingordatabella aggiornata al post https://forum.lottoced.com/threads/cinquine-per-ambo-terno-su-na.2223513/post-2743144
Si.@anila tu ne hai 26 confermi ?
Ti ringrazio molto della fiducia, ma ripeto e' solo statistica ed un po' di impegno e tempo dedicato a cercare di trovare una quadra, per non rimetterci, sinceramente a me basterebbe quello e magari tirare fuori un 2-5% di guadagno (meglio che mettere i soldi in banca).Perché credo nel vostro lavoro.
Idem.Ti ringrazio molto della fiducia, ma ripeto e' solo statistica ed un po' di impegno e tempo dedicato a cercare di trovare una quadra, per non rimetterci, sinceramente a me basterebbe quello e magari tirare fuori un 2-5% di guadagno (meglio che mettere i soldi in banca).
Ripeto non ho mai pensato di fare i miliardi con i giochi d'azzardo sinceramente.
Certo Mavtop,dai per adesso proviamo che mi piace l'idea. Intanto vi confesso che le mie quattro cinquine le ho già giocate solo per Ambo e stiamo a vedere ok? Grazie mille per gli ottimi consigliOvvio @Bepy78 che quando vuoi uscire dal gioco dei libero di farlo, nessuno qui obbliga nessuno a giocare, anzi come tutti io dico sempre, si gioca a rischio e pericolo personale, non si assicurano vincite (magari potessimo farlo)
ti chiedo solo la cortesia di avvisarci cosi casomai copriamo noi le tue cinquine, vorremmo ripeto trovare un modo di giocare costantemente (quando possibile) tutte le cinquine
@Bepy78 certo hai fatto benissimo, la ricerca si basa sulla giocata per ambo, quindi tutto il resto e' opzionale, ti diro' potrei anche pensare di abbandonare le puntate su terno e ambetto oppure abbandonare quella su terno e passarla all'ambetto, dipendera' da come usciranno le eventuali vincite, solo il tempo ce lo dira' e si potra' correggere il tiro di conseguenza per "limitare" le eventuali perdite o fare in modo che le vincite siano piu' "consistenti" o permettano un recupero maggiore.Certo Mavtop,dai per adesso proviamo che mi piace l'idea. Intanto vi confesso che le mie quattro cinquine le ho già giocate solo per Ambo e stiamo a vedere ok? Grazie mille per gli ottimi consigli
A presto
Bepy
Ma sei un genio Mavtop.Ho visto ora giocando le cinquine, che la ruota di giugno e' proprio NA chissa' che magari insieme ad una vincita esca pure il simbolotto ?
Forse potremmo anche cambiare ruota mensilmente in basa a quale ruota abbia il simbolotto, se contiamo 64 giocate ad estrazione * 16 = 1024 giocate al mese circa (16+ o 16-) magari una botta di simbolotto potrebbe anche uscire, chissa' lo vedremo solo vivendo e giocando
Dai non esagerare mi fai arrossire @anilaMa sei un genio Mavtop.
Se c'è la fai sarebbe grandioso.
Si Mavtop c'è anche il simbolotto sto mese,magari una botta di...Dai non esagerare mi fai arrossire @anila
Sarebbe una chance in piu' per tentare la sorte, sia mai uscisse un terno/quaterna/cinquina ed il simbolotto
Cinquine st ambo 0 Napoli - Mavtop
Ruote Unite
Pos Formazione Note Rc Sto UR Fre Rc / Sto DataUlt DataSto
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 86.73.41.37.18 Bepy78 219 239 61 64 0,916 21.05.2024 14.02.2019
2 72.28.26.23.19 Cinzia27 146 159 26 81 0,918 26.09.2024 14.04.2011
3 83.77.73.62.04 Cinzia27 144 168 168 74 0,857 28.09.2024 28.09.2024
4 87.54.53.46.18 Anila 121 123 11 89 0,984 08.11.2024 27.07.2019
5 75.23.20.14.04 Mavtop 112 141 30 66 0,794 23.11.2024 06.08.2024
6 88.79.51.35.21 Cinzia27 91 232 29 83 0,392 31.12.2024 29.04.2024
7 71.56.48.19.15 Cinzia27 88 155 3 75 0,568 04.01.2025 27.03.2021
8 74.62.61.35.17 Cinzia27 82 336 19 74 0,244 16.01.2025 06.10.2018
9 90.82.56.14.05 Cinzia27 79 189 29 70 0,418 21.01.2025 27.08.2016
10 61.44.42.23.18 Anila 77 134 34 64 0,575 24.01.2025 24.07.2010
11 75.58.15.05.02 Mavtop 76 197 55 70 0,386 25.01.2025 25.06.2013
12 68.51.30.29.22 Mavtop 75 203 5 66 0,369 28.01.2025 23.11.2023
13 75.67.47.17.10 Anila 66 172 9 96 0,384 13.02.2025 13.08.2022
14 85.52.50.22.21 Anila 57 114 49 85 0,500 28.02.2025 28.05.2011
15 65.60.44.43.30 Mavtop 56 143 14 83 0,392 01.03.2025 12.08.2021
16 76.71.54.12.06 Cinzia27 50 215 2 76 0,233 13.03.2025 08.10.2016
17 70.65.57.55.29 Cinzia27 49 184 69 73 0,266 14.03.2025 07.01.2017
18 90.78.61.51.15 Cinzia27 40 101 17 79 0,396 29.03.2025 07.04.2018
19 66.42.19.15.10 Anila 39 175 0 58 0,223 01.04.2025 18.05.2021
20 89.80.54.44.19 Cinzia27 38 120 2 102 0,317 03.04.2025 11.01.2024
21 80.57.36.33.32 Anila 38 149 59 77 0,255 03.04.2025 08.03.2016
22 89.84.69.34.24 Mavtop 38 189 9 71 0,201 03.04.2025 20.10.2020
23 87.83.45.40.34 Mavtop 37 177 58 72 0,209 04.04.2025 15.09.2012
24 88.81.75.63.04 Cinzia27 36 175 39 55 0,206 05.04.2025 04.10.2012
25 52.50.38.16.08 Anila 35 134 9 67 0,261 08.04.2025 02.08.2012
26 86.48.33.08.03 Mavtop 32 169 73 77 0,189 12.04.2025 14.05.2016
27 84.56.32.06.04 Mavtop 30 211 43 81 0,142 17.04.2025 26.03.2016
28 63.45.43.24.18 Mavtop 29 145 31 82 0,200 18.04.2025 07.09.2021
29 90.54.27.26.21 Cinzia27 29 170 17 81 0,171 18.04.2025 03.02.2015
30 47.35.15.09.07 Bepy78 27 184 65 53 0,147 22.04.2025 13.06.2019
31 73.69.60.38.05 Cinzia27 25 170 2 92 0,147 26.04.2025 21.01.2021
32 34.31.30.11.05 Anila 23 166 31 84 0,139 29.04.2025 10.08.2023
33 88.77.24.22.10 Anila 22 116 52 73 0,190 02.05.2025 27.12.2017
34 77.68.26.08.02 Anila 22 164 41 85 0,134 02.05.2025 03.06.2011
35 80.71.61.20.03 Mavtop 18 149 11 77 0,121 08.05.2025 26.04.2018
36 78.53.50.42.40 Anila 17 134 40 75 0,127 09.05.2025 06.05.2023
37 80.78.53.48.32 Cinzia27 17 155 40 67 0,110 09.05.2025 09.07.2015
38 89.72.59.43.33 Anila 16 176 44 81 0,091 10.05.2025 12.05.2016
39 76.69.67.42.07 Anila 15 148 89 79 0,101 13.05.2025 14.09.2013
40 78.75.39.27.07 Cinzia27 14 231 4 89 0,061 15.05.2025 29.06.2024
41 89.66.55.39.27 Cinzia27 14 160 24 64 0,088 15.05.2025 23.09.2010
42 90.74.66.29.23 Cinzia27 13 162 32 88 0,080 16.05.2025 18.06.2013
43 82.81.67.48.13 Cinzia27 12 144 63 82 0,083 17.05.2025 07.04.2011
44 81.79.76.52.14 Bepy78 12 121 12 99 0,099 17.05.2025 10.01.2017
45 85.68.53.11.04 Anila 11 163 8 69 0,067 20.05.2025 12.10.2024
46 72.65.49.36.01 Anila 10 159 52 92 0,063 22.05.2025 27.05.2021
47 83.55.48.43.07 Cinzia27 10 124 10 106 0,081 22.05.2025 18.01.2014
48 87.39.25.09.01 Mavtop 9 206 12 74 0,044 23.05.2025 15.10.2016
49 82.40.39.35.22 Anila 9 172 12 91 0,052 23.05.2025 10.11.2016
50 70.58.42.38.28 Anila 8 133 12 86 0,060 24.05.2025 13.01.2015
51 64.60.45.16.13 Cinzia27 8 209 15 94 0,038 24.05.2025 12.01.2021
52 57.27.20.12.09 Mavtop 7 140 10 107 0,050 27.05.2025 23.06.2016
53 85.83.31.16.14 Anila 7 141 9 79 0,050 27.05.2025 23.12.2017
54 88.49.13.12.04 Mavtop 6 139 41 75 0,043 29.05.2025 18.08.2016
55 85.60.44.40.31 Anila 5 146 14 68 0,034 30.05.2025 01.03.2022
56 68.66.11.10.06 Anila 4 195 6 77 0,021 31.05.2025 24.10.2020
57 84.59.47.41.11 Bepy78 4 136 90 74 0,029 31.05.2025 25.07.2024
58 63.57.46.37.21 Anila 3 282 53 50 0,011 03.06.2025 05.07.2011
59 64.63.37.17.09 Cinzia27 3 121 11 92 0,025 03.06.2025 18.11.2017
60 62.45.41.29.25 Anila 2 153 23 114 0,013 05.06.2025 04.10.2022
61 69.64.32.08.01 Anila 1 134 65 80 0,007 06.06.2025 30.10.2012
62 82.79.36.28.25 Anila 0 195 32 64 0,000 07.06.2025 01.02.2024
63 82.81.59.46.25 Anila 0 151 42 81 0,000 07.06.2025 17.10.2013
64 82.79.47.39.17 Anila 0 165 65 68 0,000 07.06.2025 02.04.2016
Tabella 0 0 0 5020 - 07.06.2025 -
Mavtop, ho studiato come fare per poter calcolare e il modo più semplice mi sembra questo.Ripeto c'è solo da capire come comportarci quando esce un ambo, se rigiocare la stessa cinquina (in caso di ambetti forse si) oppure abbandonarla per qualche estrazione magari 1 sola x iniziare.
Abbiamo poca statistica su questo e come per le terzine lo scopriremo solo giocandole.
Formazione: 90.78.61.51.15
Sorte: Ambo
Ruote: Na
Intervallo di ricerca: Da mar 15.09.2009 [8117] a sab 07.06.2025 [10662]
Id Estr Data Ruota Rit Estratti
------------------------------------------------------
1 8122 26.09.2009 Na 5 90.48.12.51.83
2 8144 17.11.2009 Na 21 15.61.69.34.43
3 8200 27.03.2010 Na 55 65.15.76.40.78
4 8254 31.07.2010 Na 53 33.60.25.90.15
5 8280 30.09.2010 Na 25 56.61.17.90.32
6 8310 09.12.2010 Na 29 16.64.46.15.61
7 8338 12.02.2011 Na 27 90.51.21.81.06
8 8343 24.02.2011 Na 4 83.57.61.51.72
9 8416 13.08.2011 Na 72 15.63.48.51.67
10 8455 12.11.2011 Na 38 45.69.15.02.78
11 8487 26.01.2012 Na 31 15.78.88.33.83
12 8547 14.06.2012 Na 59 51.82.86.61.06
13 8574 16.08.2012 Na 26 15.73.35.90.17
14 8668 23.03.2013 Na 93 27.78.61.44.05
15 8676 11.04.2013 Na 7 15.90.81.64.77
16 8687 07.05.2013 Na 10 56.78.60.42.51
17 8700 06.06.2013 Na 12 61.84.48.90.45
18 8703 13.06.2013 Na 2 60.61.06.51.17
19 8709 27.06.2013 Na 5 45.78.21.15.13
20 8775 28.11.2013 Na 65 51.61.07.79.88
21 8781 12.12.2013 Na 5 06.90.56.37.51
22 8787 27.12.2013 Na 5 60.80.61.78.17
23 8814 27.02.2014 Na 26 78.15.54.25.33
24 8859 12.06.2014 Na 44 80.15.30.78.49
25 8945 30.12.2014 Na 85 47.61.63.27.15
26 8948 07.01.2015 Na 2 90.82.88.15.72
27 8966 17.02.2015 Na 17 16.61.90.67.19
28 8977 14.03.2015 Na 10 90.78.66.74.59
29 8983 28.03.2015 Na 5 61.37.90.81.01
30 9018 18.06.2015 Na 34 63.67.61.15.37
31 9101 29.12.2015 Na 82 42.75.78.90.25
32 9133 12.03.2016 Na 31 52.59.24.90.61
33 9134 15.03.2016 Na 0 53.26.62.90.51
34 9138 24.03.2016 Na 3 90.88.18.58.61
35 9222 06.10.2016 Na 83 89.90.60.82.78
36 9265 14.01.2017 Na 42 51.78.71.19.08
37 9354 10.08.2017 Na 88 68.51.55.79.61
38 9355 12.08.2017 Na 0 52.74.50.78.51
39 9457 07.04.2018 Na 101 61.15.09.81.19
40 9543 25.10.2018 Na 85 90.21.83.65.78
41 9574 05.01.2019 Na 30 22.37.90.56.15
42 9599 05.03.2019 Na 24 90.70.58.51.55
43 9617 16.04.2019 Na 17 56.17.78.51.80
44 9651 04.07.2019 Na 33 59.57.15.43.61
45 9710 19.11.2019 Na 58 78.82.51.21.85
46 9752 25.02.2020 Na 41 23.36.15.83.51
47 9764 05.05.2020 Na 11 08.15.39.63.78
48 9784 20.06.2020 Na 19 78.18.63.83.61
49 9793 11.07.2020 Na 8 02.40.88.61.90
50 9816 03.09.2020 Na 22 28.70.47.61.51
51 9829 03.10.2020 Na 12 06.35.61.74.51
52 9832 10.10.2020 Na 2 42.61.40.51.53
53 9847 14.11.2020 Na 14 15.50.90.31.38
54 9866 29.12.2020 Na 18 31.54.70.90.51
55 9885 11.02.2021 Na 18 05.57.37.15.61
56 9897 11.03.2021 Na 11 61.90.81.03.35
57 9940 19.06.2021 Na 42 27.88.02.90.51
58 9942 24.06.2021 Na 1 87.61.26.13.15
59 9968 24.08.2021 Na 25 51.39.36.21.90
60 10042 12.02.2022 Na 73 51.61.80.83.43
61 10064 05.04.2022 Na 21 35.11.42.15.51
62 10074 28.04.2022 Na 9 51.75.20.78.37
63 10095 16.06.2022 Na 20 18.90.57.24.51
64 10186 14.01.2023 Na 90 15.33.11.51.86
65 10233 04.05.2023 Na 46 11.78.51.45.77
66 10272 27.07.2023 Na 38 64.34.51.48.78
67 10314 07.10.2023 Na 41 78.48.26.89.90
68 10383 06.02.2024 Na 68 15.51.86.64.47
69 10410 23.03.2024 Na 26 53.34.51.28.78
70 10453 07.06.2024 Na 42 64.86.61.19.78
71 10486 03.08.2024 Na 32 15.70.46.56.61
72 10506 07.09.2024 Na 19 36.51.09.90.52
73 10510 14.09.2024 Na 3 65.51.90.83.17
74 10515 24.09.2024 Na 4 09.15.78.24.84
75 10544 14.11.2024 Na 28 89.79.61.68.15
76 10548 21.11.2024 Na 3 63.51.82.61.07
77 10585 24.01.2025 Na 36 32.90.61.22.23
78 10604 27.02.2025 Na 18 53.78.04.36.90
79 10622 29.03.2025 Na 17 69.15.14.61.66
Complimenti a voi per il lavoro svolto.
Cinzia quanti ambi e ambetti sono usciti in tutto...