Novità

Firenze

Lottopython

Advanced Member >GOLD<
HTML:
TOP 10 NUMERI FREQUENTI ----FIRENZE----
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Freq. Pesata |   Ritardo (gg) | Momentum   |   Stabilità | Prob. Prossima   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+================+============+=============+==================+===============+=================+=================+
|       61 |          16 |           0.16 |             27 | -7.6%      |        0.18 | 11.5%            | 0.00%         | 7.62%           | 93.75%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |          19 |           0.11 |             31 | -9.1%      |        0.27 | 10.5%            | 0.00%         | 9.05%           | 94.74%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       58 |          13 |           1.2  |              7 | +3.8%      |        0    | 9.2%             | 8.12%         | 6.19%           | 69.23%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       71 |          18 |           1.88 |              3 | +11.4%     |        0.15 | 9.2%             | 0.59%         | 8.57%           | 27.78%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       15 |          19 |           1.31 |              2 | +0.9%      |        0    | 8.8%             | 0.11%         | 9.05%           | 21.05%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       33 |          19 |           0.56 |              8 | +0.9%      |        0.33 | 8.7%             | 8.88%         | 9.05%           | 42.11%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       11 |          16 |           0.55 |              8 | +2.4%      |        0.11 | 8.1%             | 6.85%         | 7.62%           | 50.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       68 |          18 |           0.8  |              6 | +1.4%      |        0.4  | 8.1%             | 2.70%         | 8.57%           | 22.22%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |          17 |           0.79 |              3 | +1.9%      |        0.19 | 7.8%             | 0.15%         | 8.10%           | 17.65%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       45 |          17 |           1.23 |              7 | +1.9%      |        0.1  | 7.7%             | 3.43%         | 8.10%           | 47.06%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
 
Codice:
TOP 10 NUMERI FREQUENTI FIRENZE
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Freq. Pesata |   Ritardo (gg) | Momentum   |   Stabilità | Prob. Prossima   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+================+============+=============+==================+===============+=================+=================+
|       61 |          16 |           0.12 |             30 | -7.7%      |        0.18 | 11.5%            | 0.00%         | 7.66%           | 93.75%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |          19 |           0.08 |             34 | -9.1%      |        0.27 | 10.5%            | 0.00%         | 9.09%           | 94.74%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       71 |          19 |           2.18 |              2 | +10.9%     |        0.13 | 9.5%             | 0.23%         | 9.09%           | 21.05%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       58 |          13 |           0.88 |             10 | -6.2%      |        0    | 9.2%             | 12.44%        | 6.22%           | 69.23%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       33 |          18 |           0.41 |             11 | -8.6%      |        0.3  | 8.9%             | 11.89%        | 8.61%           | 50.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       15 |          19 |           0.96 |              5 | +0.9%      |        0    | 8.8%             | 2.38%         | 9.09%           | 26.32%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       42 |           4 |           0    |            148 | -1.9%      |        0.71 | 8.4%             | 0.00%         | 1.91%           | 75.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       11 |          16 |           0.4  |             11 | -7.7%      |        0.11 | 8.1%             | 11.56%        | 7.66%           | 56.25%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       68 |          18 |           1.59 |              0 | +11.4%     |        0.42 | 8.0%             | 0.00%         | 8.61%           | 0.00%           |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |          17 |           0.57 |              6 | +1.9%      |        0.19 | 7.8%             | 2.25%         | 8.13%           | 41.18%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+

2026-01-09 17:07:20,975 - INFO - Convergenza Finale trovata: [15, 80] (ritardi: 5, 7, IC: 4.266, SCORE: 723.0)
CONVERGENZA FINALE
Numeri: 15 - 80
IC: 4.266 ❌
SCORE: 500.0
Giocare come ambo su FI e su TUTTE.
 
in effetti dal grafico sembrerebbe esserci una certa turbolenza tra il 21 e il 15
KdgYJS6YyP.png
 
il 21 arriva a firenze come previsto dal grafico ed ha rispettato in pieno il momentum /poisson ,anche il 72 arriva ben definito ,si attende a breve il 42 in ottimo rapporto momentum ritardo ,ma ahimè ancora con una frq molto bassa. vediamo
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 13 gennaio 2026
    Bari
    75
    49
    05
    28
    85
    Cagliari
    85
    12
    67
    01
    71
    Firenze
    57
    03
    62
    72
    21
    Genova
    03
    12
    52
    30
    81
    Milano
    68
    02
    79
    08
    06
    Napoli
    60
    23
    16
    29
    19
    Palermo
    48
    89
    53
    15
    50
    Roma
    59
    21
    69
    15
    48
    Torino
    59
    74
    26
    85
    21
    Venezia
    04
    16
    53
    72
    71
    Nazionale
    78
    38
    40
    23
    13
    Estrazione Simbolotto
    Bari
    26
    43
    03
    22
    42

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto