Novità

Firenze

Lottopython

Advanced Member >GOLD<
HTML:
TOP 10 NUMERI FREQUENTI ----FIRENZE----
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Freq. Pesata |   Ritardo (gg) | Momentum   |   Stabilità | Prob. Prossima   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+================+============+=============+==================+===============+=================+=================+
|       61 |          16 |           0.16 |             27 | -7.6%      |        0.18 | 11.5%            | 0.00%         | 7.62%           | 93.75%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |          19 |           0.11 |             31 | -9.1%      |        0.27 | 10.5%            | 0.00%         | 9.05%           | 94.74%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       58 |          13 |           1.2  |              7 | +3.8%      |        0    | 9.2%             | 8.12%         | 6.19%           | 69.23%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       71 |          18 |           1.88 |              3 | +11.4%     |        0.15 | 9.2%             | 0.59%         | 8.57%           | 27.78%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       15 |          19 |           1.31 |              2 | +0.9%      |        0    | 8.8%             | 0.11%         | 9.05%           | 21.05%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       33 |          19 |           0.56 |              8 | +0.9%      |        0.33 | 8.7%             | 8.88%         | 9.05%           | 42.11%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       11 |          16 |           0.55 |              8 | +2.4%      |        0.11 | 8.1%             | 6.85%         | 7.62%           | 50.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       68 |          18 |           0.8  |              6 | +1.4%      |        0.4  | 8.1%             | 2.70%         | 8.57%           | 22.22%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |          17 |           0.79 |              3 | +1.9%      |        0.19 | 7.8%             | 0.15%         | 8.10%           | 17.65%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       45 |          17 |           1.23 |              7 | +1.9%      |        0.1  | 7.7%             | 3.43%         | 8.10%           | 47.06%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
 
Codice:
TOP 10 NUMERI FREQUENTI FIRENZE
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Freq. Pesata |   Ritardo (gg) | Momentum   |   Stabilità | Prob. Prossima   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+================+============+=============+==================+===============+=================+=================+
|       61 |          16 |           0.12 |             30 | -7.7%      |        0.18 | 11.5%            | 0.00%         | 7.66%           | 93.75%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |          19 |           0.08 |             34 | -9.1%      |        0.27 | 10.5%            | 0.00%         | 9.09%           | 94.74%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       71 |          19 |           2.18 |              2 | +10.9%     |        0.13 | 9.5%             | 0.23%         | 9.09%           | 21.05%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       58 |          13 |           0.88 |             10 | -6.2%      |        0    | 9.2%             | 12.44%        | 6.22%           | 69.23%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       33 |          18 |           0.41 |             11 | -8.6%      |        0.3  | 8.9%             | 11.89%        | 8.61%           | 50.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       15 |          19 |           0.96 |              5 | +0.9%      |        0    | 8.8%             | 2.38%         | 9.09%           | 26.32%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       42 |           4 |           0    |            148 | -1.9%      |        0.71 | 8.4%             | 0.00%         | 1.91%           | 75.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       11 |          16 |           0.4  |             11 | -7.7%      |        0.11 | 8.1%             | 11.56%        | 7.66%           | 56.25%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       68 |          18 |           1.59 |              0 | +11.4%     |        0.42 | 8.0%             | 0.00%         | 8.61%           | 0.00%           |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |          17 |           0.57 |              6 | +1.9%      |        0.19 | 7.8%             | 2.25%         | 8.13%           | 41.18%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+

2026-01-09 17:07:20,975 - INFO - Convergenza Finale trovata: [15, 80] (ritardi: 5, 7, IC: 4.266, SCORE: 723.0)
CONVERGENZA FINALE
Numeri: 15 - 80
IC: 4.266 ❌
SCORE: 500.0
Giocare come ambo su FI e su TUTTE.
 
in effetti dal grafico sembrerebbe esserci una certa turbolenza tra il 21 e il 15
KdgYJS6YyP.png
 
il 21 arriva a firenze come previsto dal grafico ed ha rispettato in pieno il momentum /poisson ,anche il 72 arriva ben definito ,si attende a breve il 42 in ottimo rapporto momentum ritardo ,ma ahimè ancora con una frq molto bassa. vediamo
 
continuo il mio percorso in quelli di Firenze e propongo quanto : interessanti i numeri asteriscati ricerca dal 09/01/2025 al 09/01/2026
HTML:
TOP 10 NUMERI FREQUENTI
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Freq. Pesata |   Ritardo (gg) | Momentum   |   Stabilità | Prob. Prossima   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+================+============+=============+==================+===============+=================+=================+
|    *  61 |          16 |           0.1  |             31 | -7.6%      |        0.18 | 11.5%            | *0.00%         | 7.62%           | 93.75%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |          19 |           0.07 |             35 | -9.1%      |        0.27 | 10.5%            |  0.00%         | 9.05%           | 94.74%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       71 |          19 |           1.96 |              3 | +10.9%     |        0.13 | 9.5%             | 0.76%         | 9.05%           | 26.32%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       58 |          13 |           0.79 |             11 | -6.2%      |        0    | 9.2%             | 11.69%        | 6.19%           | 69.23%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       33 |          18 |           0.37 |             12 | -8.6%      |        0.3  | 8.9%             | 10.61%        | 8.57%           | 55.56%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       15 |          19 |           0.86 |              6 | +0.9%      |        0    | 8.8%             | 4.32%         | 9.05%           | 42.11%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   *   42 |           4 |           0    |            149 | -1.9%      |        0.71 | 8.4%             | 0.00%         | 1.90%           | 75.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       11 |          16 |           0.36 |             12 | -7.6%      |        0.11 | 8.1%             | 11.43%        | 7.62%           | 56.25%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   *   68 |          18 |           1.43 |              1 | +1.4%      |        0.42 | 8.0%             | 0.01%         | 8.57%           | 0.00%           |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |          17 |           0.52 |              7 | +1.9%      |        0.19 | 7.8%             | 3.93%         | 8.10%           | 41.18%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
 
il 21 arriva a firenze come previsto dal grafico ed ha rispettato in pieno il momentum /poisson ,anche il 72 arriva ben definito ,si attende a breve il 42 in ottimo rapporto momentum ritardo ,ma ahimè ancora con una frq molto bassa. vediamo
Speriamo per il 42,di solito dopo 150 sortite tendono ad uscire,anche se ho la sensazione che aspettino il raggiungimento del 55 Cagliaritano e 6 Nazionale a centenari,spero di sbagliarmi.Comunque concordo,gli elementi statistici che hai gentilmente fornito propenderebbero per la sortita imminente.
 
HTML:
Aggiornamento secondo i dati di firenze al 17/01/2026



2026-01-18 12:21:12,935 - INFO - ✅ Matrix 23 — Convergenza Finale: [61, 90] (ritardi: 36, 36, IC: 1.251, SCORE: 201.5)

2026-01-18 12:21:12,935 - INFO - Inizio stampa risultati

============================================================

RISULTATI DELL'ANALISI PER FI

Periodo: 2025/01/08 - 2026/01/17

============================================================



TOP 10 NUMERI FREQUENTI sembra essere ancora presto per il 42 almeno da cio che riporta il tabulato ,ma la terzina selezionata dal programma dica altro ...
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Freq. Pesata |   Ritardo (gg) | Momentum   |   Stabilità | Prob. Prossima   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+================+============+=============+==================+===============+=================+=================+
|       61 |          16 |           0.06 |             36 | -7.4%      |        0.18 | 11.5%            | 0.00%         | 7.44%           | 93.75%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       71 |          19 |           1.16 |              8 | +1.2%      |        0.13 | 9.5%             | 11.26%        | 8.84%           | 52.63%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       58 |          13 |           0.47 |             16 | -6.0%      |        0    | 9.2%             | 2.63%         | 6.05%           | 76.92%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |          20 |           0.77 |              3 | +0.7%      |        0.15 | 9.1%             | 0.52%         | 9.30%           | 25.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       33 |          18 |           0.22 |             17 | -8.4%      |        0.3  | 8.9%             | 2.01%         | 8.37%           | 77.78%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       15 |          19 |           0.51 |             11 | -8.8%      |        0    | 8.8%             | 11.93%        | 8.84%           | 57.89%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       42 |           4 |           0    |            154 | -1.9%      |        0.71 | 8.4%             | 0.00%         | 1.86%           | 75.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       11 |          17 |           0.87 |              4 | +2.1%      |        0.14 | 8.0%             | 0.55%         | 7.91%           | 41.18%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |          18 |           1.03 |              3 | +1.6%      |        0.2  | 8.0%             | 0.17%         | 8.37%           | 16.67%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       68 |          18 |           0.84 |              6 | +1.6%      |        0.42 | 8.0%             | 2.47%         | 8.37%           | 16.67%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+

=== ANALISI FREQUENZA - FI ===
Terzina selezionata automaticamente: 14, 16, 42
+------------------------------+----------+---------------+
| Statistica                   |   Valore | Percentuale   |
+==============================+==========+===============+
| Cicli con ≥2 sortite         |        9 | 40.91%        |
+------------------------------+----------+---------------+
| Cicli con ≥3 sortite         |        2 | 9.09%         |
+------------------------------+----------+---------------+
| Ritardo attuale (≥2 sortite) |        7 | -             |
+------------------------------+----------+---------------+
| Ritardo attuale (≥3 sortite) |       10 | -             |
+------------------------------+----------+---------------+
Suggerimento: Ritardo di 7 cicli per almeno 2 sortite: alta frequenza imminente!

CONVERGENZA FINALE
Numeri: 61 - 90
IC: 1.251 ✅ Golden Zone
SCORE: 624.1
Giocare come ambo su FI e su TUTTE.
 
1 analisi
13 Ambo 33 71 Ritarda da 2393 Estrazioni
14 Ambo 17 76 Ritarda da 2290 Estrazioni
15 Ambo 23 82 Ritarda da 2285 Estrazioni
16 Ambo 6 40 Ritarda da 2282 Estrazioni

17 Ambo 36 71 Ritarda da 2278 Estrazioni

2 analisi

Ruota Firenze
Periodo da 1 / 07.01.1871 : al 10790 / 17.01.2026
Capogioco scelto 71
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disamina dei Cicli :
-----> 01 Ciclo Completato da 1 : 2271 Tot.Estraz. 2270 Estratto Cap RxCiclo 16 Cap.FreqAtt 0981
-----> 02 Ciclo Completato da 2272 : 4035 Tot.Estraz. 1763 Estratto Cap RxCiclo 15 Cap.FreqAtt 0820
-----> 03 Ciclo Completato da 4036 : 5910 Tot.Estraz. 1874 Estratto Cap RxCiclo 10 Cap.FreqAtt 1084
-----> 04 Ciclo Completato da 5911 : 8360 Tot.Estraz. 2449 Estratto Cap RxCiclo 13 Cap.FreqAtt 1374
Cinquine Totali trovate 555
Cicli Totali Rilevati 4 Durata Max estr. 2449



Ciclo Attuale e Abbinamenti
Ciclo in Corso 8361 : 10790 da nconc. 2429 n.Ambi Vergini ult.Ciclo 2 Cap.FreqAtt 1253

Ruota Firenze

Capogioco scelto 71
Pres. 9 Num. 12.40.85.27.
Pres. 8 Num. 67.44.88.90.16.
Pres. 7 Num. 45.46.74.80.79.63.65.66.68.73.52.59.19.23.29.21.11.
Pres. 6 Num. 47.25.13.56.58.70.17.10.86.37.35.32.02.78.41.77.
Pres. 5 Num. 62.01.18.83.20.08.57.53.38.50.
Pres. 4 Num. 49.48.31.09.82.81.03.60.34.04.06.05.64.
Pres. 3 Num. 42.14.72.15.54.51.75.26.
Pres. 2 Num. 22.07.28.
Pres. 1 Num. 55.43.

Pres. 0 Num. 33.36.
I maggiori ritardi Precedenti dell'ambo elencato

Tempo Elab.00:00:23

<<<<convergenza<<<<

CSS:
TOP 10 NUMERI FREQUENTI
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Freq. Pesata |   Ritardo (gg) | Momentum   |   Stabilità | Prob. Prossima   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+================+============+=============+==================+===============+=================+=================+
|    *  61 |          16 |           0.06 |             36 | -7.7%      |        0.18 | 11.5%            | 0.00%         | 7.66%           | 93.75%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|     * 71 |          19 |           1.16 |              8 | +0.9%      |        0.13 | 9.5%             | 11.26%        | 9.09%           | 52.63%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       58 |          13 |           0.47 |             16 | -6.2%      |        0    | 9.2%             | 2.63%         | 6.22%           | 76.92%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |          20 |           0.77 |              3 | +0.4%      |        0.15 | 9.1%             | 0.52%         | 9.57%           | 25.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|    *  33 |          18 |           0.22 |             17 | -8.6%      |        0.3  | 8.9%             | 2.01%         | 8.61%           | 77.78%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       15 |          19 |           0.51 |             11 | -9.1%      |        0    | 8.8%             | 11.93%        | 9.09%           | 57.89%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       42 |           4 |           0    |            154 | -1.9%      |        0.71 | 8.4%             | 0.00%         | 1.91%           | 75.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       16 |          10 |           0    |             77 | -4.8%      |        0.44 | 8.1%             | 0.00%         | 4.78%           | 90.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       11 |          17 |           0.87 |              4 | +1.9%      |        0.14 | 8.0%             | 0.55%         | 8.13%           | 41.18%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |          18 |           1.03 |              3 | +1.4%      |        0.2  | 8.0%             | 0.17%         | 8.61%           | 16.67%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+


71.72.30.33.36.61.42
in ultima analisi lunghettona
 
HTML:
Aggiornamento secondo i dati di firenze al 17/01/2026



2026-01-18 12:21:12,935 - INFO - ✅ Matrix 23 — Convergenza Finale: [61, 90] (ritardi: 36, 36, IC: 1.251, SCORE: 201.5)

2026-01-18 12:21:12,935 - INFO - Inizio stampa risultati

============================================================

RISULTATI DELL'ANALISI PER FI

Periodo: 2025/01/08 - 2026/01/17

============================================================



TOP 10 NUMERI FREQUENTI sembra essere ancora presto per il 42 almeno da cio che riporta il tabulato ,ma la terzina selezionata dal programma dica altro ...
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Freq. Pesata |   Ritardo (gg) | Momentum   |   Stabilità | Prob. Prossima   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+================+============+=============+==================+===============+=================+=================+
|       61 |          16 |           0.06 |             36 | -7.4%      |        0.18 | 11.5%            | 0.00%         | 7.44%           | 93.75%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       71 |          19 |           1.16 |              8 | +1.2%      |        0.13 | 9.5%             | 11.26%        | 8.84%           | 52.63%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       58 |          13 |           0.47 |             16 | -6.0%      |        0    | 9.2%             | 2.63%         | 6.05%           | 76.92%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |          20 |           0.77 |              3 | +0.7%      |        0.15 | 9.1%             | 0.52%         | 9.30%           | 25.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       33 |          18 |           0.22 |             17 | -8.4%      |        0.3  | 8.9%             | 2.01%         | 8.37%           | 77.78%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       15 |          19 |           0.51 |             11 | -8.8%      |        0    | 8.8%             | 11.93%        | 8.84%           | 57.89%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       42 |           4 |           0    |            154 | -1.9%      |        0.71 | 8.4%             | 0.00%         | 1.86%           | 75.00%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       11 |          17 |           0.87 |              4 | +2.1%      |        0.14 | 8.0%             | 0.55%         | 7.91%           | 41.18%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       72 |          18 |           1.03 |              3 | +1.6%      |        0.2  | 8.0%             | 0.17%         | 8.37%           | 16.67%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       68 |          18 |           0.84 |              6 | +1.6%      |        0.42 | 8.0%             | 2.47%         | 8.37%           | 16.67%          |
+----------+-------------+----------------+----------------+------------+-------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+

=== ANALISI FREQUENZA - FI ===
Terzina selezionata automaticamente: 14, 16, 42
+------------------------------+----------+---------------+
| Statistica                   |   Valore | Percentuale   |
+==============================+==========+===============+
| Cicli con ≥2 sortite         |        9 | 40.91%        |
+------------------------------+----------+---------------+
| Cicli con ≥3 sortite         |        2 | 9.09%         |
+------------------------------+----------+---------------+
| Ritardo attuale (≥2 sortite) |        7 | -             |
+------------------------------+----------+---------------+
| Ritardo attuale (≥3 sortite) |       10 | -             |
+------------------------------+----------+---------------+
Suggerimento: Ritardo di 7 cicli per almeno 2 sortite: alta frequenza imminente!

CONVERGENZA FINALE
Numeri: 61 - 90
IC: 1.251 ✅ Golden Zone
SCORE: 624.1
Giocare come ambo su FI e su TUTTE.

LottoPython, ho una curiosità (forse banale, ma la chiedo lo stesso, mi scuserai):

nella tabella "riassuntiva" in HTML del post qui sopra (il #9 del 18/01/26), dopo la tabella dei Top 10 x FI (rigorosamente discendenti
per "Prob. Prossima", se non ho interpretato male), lo script pitonato (se non vado errato, dovrebbe essere lui), mostra "L'Analisi Frequenza" e successivamente la "Convergenza Finale" in Golden Zone che è = 61-90.
Prima domanda:
nel post #7 del 15/01/26 hai postato solo la tabella del Top 10 (senza la Convergenza Finale) perchè non c'era (ovvero, lo script doveva essere
ancora implementato per tale Output) oppure c'era, ma (per tua volontà legittima, sia chiaro) non l'hai inserita?
Nel caso caso ci fosse stata, qual' era la "Convergenza Finale" su FI al 15/01/26?
Seconda domanda:
i risultati del post #7, sono con lo stessa "Matrix 23" del post #9?

Grazie in anticipo per la risposta e grazie per la convergenza "produttiva"....
 
LottoPython, ho una curiosità (forse banale, ma la chiedo lo stesso, mi scuserai):

nella tabella "riassuntiva" in HTML del post qui sopra (il #9 del 18/01/26), dopo la tabella dei Top 10 x FI (rigorosamente discendenti
per "Prob. Prossima", se non ho interpretato male), lo script pitonato (se non vado errato, dovrebbe essere lui), mostra "L'Analisi Frequenza" e successivamente la "Convergenza Finale" in Golden Zone che è = 61-90.
Prima domanda:
nel post #7 del 15/01/26 hai postato solo la tabella del Top 10 (senza la Convergenza Finale) perchè non c'era (ovvero, lo script doveva essere
ancora implementato per tale Output) oppure c'era, ma (per tua volontà legittima, sia chiaro) non l'hai inserita?
Nel caso caso ci fosse stata, qual' era la "Convergenza Finale" su FI al 15/01/26?
Seconda domanda:
i risultati del post #7, sono con lo stessa "Matrix 23" del post #9?

Grazie in anticipo per la risposta e grazie per la convergenza "produttiva"....
no non lo avevo inserito io ,inserisco l'esito completo per quel periodo specifico
HTML:
RUOTE DISPONIBILI:
1. BA - BA
2. CA - CA
3. FI - FI
4. GE - GE
5. MI - MI
6. NA - NA
7. PA - PA
8. RO - RO
9. TO - TO
10. VE - VE
11. NZ - NZ
→ Inserisci il numero della ruota: 3
2026-01-23 20:37:00,407 - INFO - Dati scaricati da https://raw.githubusercontent.com/Lottopython/Estractionx/refs/heads/main/FIRENZE.txt - Righe totali: 10792
2026-01-23 20:37:01,008 - INFO - Estrazioni valide: 10785
2026-01-23 20:37:01,008 - INFO - Caricate 10785 estrazioni totali per FI
2026-01-23 20:37:02,351 - INFO - Dati scaricati da https://raw.githubusercontent.com/Lottopython/Estractionx/refs/heads/main/FIRENZE.txt - Righe totali: 10792
2026-01-23 20:37:03,060 - INFO - Estrazioni valide: 10785

SELEZIONE DEL PERIODO DI ANALISI
→ Inserisci la data iniziale (YYYY/MM/DD, lascia vuoto per default): 2025/01/08
→ Inserisci la data finale (YYYY/MM/DD, lascia vuoto per default): 2026/01/17
2026-01-23 20:37:16,708 - INFO - Date non specificate, uso intervallo completo: 2025/01/08 - 2026/01/17
2026-01-23 20:37:16,710 - INFO - Estrazioni filtrate per FI: 215 nel periodo 2025/01/08 - 2026/01/17

ANALISI FREQUENZA DEI CICLI PER FI
Vuoi analizzare i cicli di frequenza per trovare potenziali alte frequenze? (s/n): s
2026-01-23 20:37:18,244 - INFO - Terzina selezionata per FI: [42, 16, 14]
2026-01-23 20:37:18,246 - INFO - Divise 215 estrazioni in 22 cicli di 10
2026-01-23 20:37:18,247 - INFO - Analisi frequenza per FI: 9 cicli con ≥2 sortite, 2 cicli con ≥3 sortite

ANALISI EXTRA DEI RISULTATI STORICI PER FI
Vuoi analizzare i risultati storici salvati per trovare i numeri eccezionali? (s/n): s
2026-01-23 20:37:24,760 - INFO - Trovati 57 file .txt nella directory C:\Users\PRODESC\AppData\Local\Programs\Python\Python312
Quanti file .txt vuoi analizzare per FI (max 7)? [default 10]:
2026-01-23 20:37:26,452 - INFO - Analisi di 7 file su 10 richiesti per FI
2026-01-23 20:37:26,558 - INFO - Trovati 3 numeri eccezionali per FI
2026-01-23 20:37:26,561 - INFO - Inizio addestramento modelli
2026-01-23 20:37:26.574551: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:210] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
2026-01-23 20:37:42,070 - INFO - Modello LSTM addestrato con successo
2026-01-23 20:37:59,152 - INFO - Modello Transformer addestrato con successo
2026-01-23 20:38:08,696 - INFO - Modello CNN addestrato con successo
2026-01-23 20:38:08,697 - INFO - Fine addestramento modelli
2026-01-23 20:38:08,698 - INFO - Calcolo dati di frequenza preliminari
2026-01-23 20:38:08,699 - INFO - Analizzate 215 estrazioni in analyze_frequent_numbers
2026-01-23 20:38:11,263 - INFO - Analisi dei numeri frequenti completata con successo
2026-01-23 20:38:11,265 - INFO - Inizio analisi statistiche avanzate
2026-01-23 20:38:11,266 - INFO - Analisi logistica completata con successo
2026-01-23 20:38:12,156 - INFO - Analisi di sopravvivenza completata con successo
2026-01-23 20:38:12,157 - INFO - Analizzate 215 estrazioni in analyze_frequent_numbers
2026-01-23 20:38:12,342 - INFO - Analisi dei numeri frequenti completata con successo
2026-01-23 20:38:12,411 - INFO - Trovati 4 candidati ambi
2026-01-23 20:38:16,041 - INFO - Analizzate 215 estrazioni in analyze_frequent_numbers
2026-01-23 20:38:16,231 - INFO - Analisi dei numeri frequenti completata con successo
2026-01-23 20:38:16,233 - INFO - Analisi logistica completata con successo
2026-01-23 20:38:17,126 - INFO - Analisi di sopravvivenza completata con successo
2026-01-23 20:38:17,130 - INFO - Rilevate 0 anomalie su 2 candidati
2026-01-23 20:38:17,216 - INFO - Trovati 4 candidati ambi
2026-01-23 20:38:18,235 - INFO - Analizzate 215 estrazioni in analyze_frequent_numbers
2026-01-23 20:38:18,416 - INFO - Analisi dei numeri frequenti completata con successo
2026-01-23 20:38:18,417 - INFO - Analisi logistica completata con successo
2026-01-23 20:38:19,280 - INFO - Analisi di sopravvivenza completata con successo
2026-01-23 20:38:19,283 - INFO - Rilevate 0 anomalie su 2 candidati
2026-01-23 20:38:19,284 - INFO - Analizzate 215 estrazioni in analyze_frequent_numbers
2026-01-23 20:38:19,453 - INFO - Analisi dei numeri frequenti completata con successo
2026-01-23 20:38:20,382 - INFO - Inizio analisi segmenti ad alta probabilità in decina
2026-01-23 20:38:20,385 - INFO - Trovati segmenti significativi in 0 decine
2026-01-23 20:38:20,448 - INFO - ✅ Generata copertura intelligente per 2 combinazioni
2026-01-23 20:38:22,010 - INFO - Trovati cluster per 0 numeri
2026-01-23 20:38:22,014 - INFO - Nessun pattern stagionale rilevante trovato
2026-01-23 20:38:22,024 - INFO - Analizzate 215 estrazioni in analyze_frequent_numbers
2026-01-23 20:38:22,225 - INFO - Analisi dei numeri frequenti completata con successo
2026-01-23 20:38:22,278 - INFO - Calcolo previsioni modello condizionale dinamico
2026-01-23 20:38:22,284 - INFO - Fine calcolo modello condizionale dinamico
2026-01-23 20:38:22,284 - INFO - Inizio analisi convergenza per figure
2026-01-23 20:38:22,285 - INFO - Nessuna convergenza per figure trovata
2026-01-23 20:38:22,285 - INFO - Fine analisi convergenza per figure
2026-01-23 20:38:22,286 - INFO - Inizio analisi della catena di Markov
2026-01-23 20:38:22,287 - INFO - Analisi Markov su 215 estrazioni con ordine 1
2026-01-23 20:38:22,290 - INFO - Markov: Previsioni per 90 numeri
