R
Roby
Guest
Dopo aver vinto....il terno con le prime due versione
ecco a voi riproporre....su richiesta...dell'amica Velesia
una medesima tecnica:
************** Parametri di analisi ******************
Tecnica:
Ruota di verifica: BA.CA
Data inizio ricerca: 11/04/2006
Data fine ricerca: 17/04/2007
Numero concorsi analizzati: 160
Evento Cicli continui *** Suddivisione in cicli di 8 estrazioni cadauno
Ruote di verifica: - BA - CA
Colpi di gioco: 8
Analisi multiruota: SI
************** Modalità di giocata ***************
01.40.43.02.03 ....................ad AMBO e sorti superiori
85.37.10.01.03 ....................ad AMBO e sorti superiori
66.28.31.15.44 ....................ad AMBO e sorti superiori
23.01.11.72.02 ....................ad AMBO e sorti superiori
09.21.10.18.22 ....................ad AMBO e sorti superiori
90.66.21.23.35 ....................ad AMBO e sorti superiori
34.05.20.29.03 ....................ad AMBO e sorti superiori
11/04/06 al 27/04/06 (7579 - 7586) [04°c 90 66 21>BA]
29/04/06 al 16/05/06 (7587 - 7594) [03°c 23 01 72>CA]
18/05/06 al 03/06/06 (7595 - 7602) [06°c 10 01 03>CA]
06/06/06 al 22/06/06 (7603 - 7610) [07°c 09 21 18>CA]
24/06/06 al 11/07/06 (7611 - 7618) [04°c 31 15 44>CA]
13/07/06 al 29/07/06 (7619 - 7626) [02°c 28 31 15>CA]
01/08/06 al 17/08/06 (7627 - 7634) [02°c 90 21 35>BA]
19/08/06 al 05/09/06 (7635 - 7642) [03°c 34 29 03>BA]
07/09/06 al 23/09/06 (7643 - 7650) [00°c 90 66 23>CA]
26/09/06 al 12/10/06 (7651 - 7658) [00°c 85 10 01>BA]
14/10/06 al 31/10/06 (7659 - 7666) [02°c 34 05 20>BA]
02/11/06 al 18/11/06 (7667 - 7674) [00°c 34 05 29>CA]
21/11/06 al 07/12/06 (7675 - 7682) [00°c 66 28 44>CA]
09/12/06 al 27/12/06 (7683 - 7690) [00°c 66 28 31>BA]
28/12/06 al 13/01/07 (7691 - 7698) [07°c 23 11 72>CA]
16/01/07 al 01/02/07 (7699 - 7706) [03°c 85 37 10>BA]
03/02/07 al 20/02/07 (7707 - 7714) [02°c 09 21 10>BA]
22/02/07 al 10/03/07 (7715 - 7722) [04°c 09 18 22>CA]
13/03/07 al 29/03/07 (7723 - 7730) [01°c 40 43 02>BA] [03°c 23 01 11>CA]
31/03/07 al 17/04/07 (7731 - 7738) [03°c 01 40 43>BA]
.
ecco a voi riproporre....su richiesta...dell'amica Velesia
una medesima tecnica:
************** Parametri di analisi ******************
Tecnica:
Ruota di verifica: BA.CA
Data inizio ricerca: 11/04/2006
Data fine ricerca: 17/04/2007
Numero concorsi analizzati: 160
Evento Cicli continui *** Suddivisione in cicli di 8 estrazioni cadauno
Ruote di verifica: - BA - CA
Colpi di gioco: 8
Analisi multiruota: SI
************** Modalità di giocata ***************
01.40.43.02.03 ....................ad AMBO e sorti superiori
85.37.10.01.03 ....................ad AMBO e sorti superiori
66.28.31.15.44 ....................ad AMBO e sorti superiori
23.01.11.72.02 ....................ad AMBO e sorti superiori
09.21.10.18.22 ....................ad AMBO e sorti superiori
90.66.21.23.35 ....................ad AMBO e sorti superiori
34.05.20.29.03 ....................ad AMBO e sorti superiori
11/04/06 al 27/04/06 (7579 - 7586) [04°c 90 66 21>BA]
29/04/06 al 16/05/06 (7587 - 7594) [03°c 23 01 72>CA]
18/05/06 al 03/06/06 (7595 - 7602) [06°c 10 01 03>CA]
06/06/06 al 22/06/06 (7603 - 7610) [07°c 09 21 18>CA]
24/06/06 al 11/07/06 (7611 - 7618) [04°c 31 15 44>CA]
13/07/06 al 29/07/06 (7619 - 7626) [02°c 28 31 15>CA]
01/08/06 al 17/08/06 (7627 - 7634) [02°c 90 21 35>BA]
19/08/06 al 05/09/06 (7635 - 7642) [03°c 34 29 03>BA]
07/09/06 al 23/09/06 (7643 - 7650) [00°c 90 66 23>CA]
26/09/06 al 12/10/06 (7651 - 7658) [00°c 85 10 01>BA]
14/10/06 al 31/10/06 (7659 - 7666) [02°c 34 05 20>BA]
02/11/06 al 18/11/06 (7667 - 7674) [00°c 34 05 29>CA]
21/11/06 al 07/12/06 (7675 - 7682) [00°c 66 28 44>CA]
09/12/06 al 27/12/06 (7683 - 7690) [00°c 66 28 31>BA]
28/12/06 al 13/01/07 (7691 - 7698) [07°c 23 11 72>CA]
16/01/07 al 01/02/07 (7699 - 7706) [03°c 85 37 10>BA]
03/02/07 al 20/02/07 (7707 - 7714) [02°c 09 21 10>BA]
22/02/07 al 10/03/07 (7715 - 7722) [04°c 09 18 22>CA]
13/03/07 al 29/03/07 (7723 - 7730) [01°c 40 43 02>BA] [03°c 23 01 11>CA]
31/03/07 al 17/04/07 (7731 - 7738) [03°c 01 40 43>BA]
.