Novità

La speranza è l'ultima a morire... no perditempo

claudio8

Premium Member
Genova 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909 TAB.EVOLUTIVA
07/09/2021 0..3.......1..........21.........31.....7...4..........5..........6........9.7..........8..........9 03 69 37 31 21
09/09/2021 0..........1..........2..........3..........4....5.....5..........6.2........7.....67...8.......8..9 45 77 88 62 76
11/09/2021 0..........1..........2.........03..........4......7...5..........6....5.....7........9.8..3.......9 47 79 65 83 30
14/09/2021 0.....6....1.2........2.2........3..........4..........5..........6..........7..........8....5..8..9 06 22 12 88 85
16/09/2021 0..........1..........2.........03........9.4.........05..........6..3.......7..........8...4......9 50 84 39 30 63
18/09/2021 0..........1.2......9.2..........3..........4....5.....5..........6..........7........9.8..3.......9 45 79 12 19 83
21/09/2021 0..........1..........2.......8..3.2...6...04..........5..........6.......8..7..........8..........9 40 36 28 32 68
23/09/2021 0........9.1.......8..2..........31.........41.........5...4......6..........7..........8..........9 09 41 18 31 54
25/09/2021 0..........1..........2..........3..3.......4..........5...4.....06..........7..........81.......9.9 89 54 33 60 81

28/09/2021 0..........1..........2..........3..........4..3.......5......78..61.........7..3.......8..........9 58 43 57 73 61
30/09/2021 0.........01.........02..........3.........04..........5..3.......6..........7...4......8..........9 40 10 74 53 20
02/10/2021 0.....6....1..........21.........3..........4..........5...4.....06.......8..7..........8..........9 06 21 54 68 60
05/10/2021 0..........1..........2...4......3..........4...4......5..........6.......89.7.2........8..........9 68 69 72 24 44
07/10/2021 0..........1..........2..........3.....6...04.......8..5..........6..........7........9.8........9.9 79 40 36 48 89
09/10/2021 0..3.......1.....67...2........9.3..........4..........5.....6....6..........7..........8..........9 56 17 03 29 16
12/10/2021 0......7...1..........2..........3........9.4......7...5.....6....6..........7.........08..........9 56 39 07 47 80
14/10/2021 0......7...1.......8..2..........3..........4..3.......5.........06..........7......7...8..........9 60 43 07 18 77
16/10/2021 0......7...1..........2.......8..3.....67...4..........5..........6..........7..........8.........09 07 36 37 90 28
Genova 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909
Presenze 0..2..23.111.2...11211221.1...2123211..32.2341.212.21.15..13.211.36111.1..32.7.111.12.3181.211..2219
Decine 0 01-10 1 11-20 2 21-30 3 31-40 4 41-50 5 51-60 6 61-70 7 71-80 8 81-90 9
Q.N.18 est 0 09 1 08 2 09 3 14 4 10 5 11 6 09 7 10 8 10 9
estr 01/09 0 03 1 04 2 05 3 08 4 05 5 03 6 05 7 04 8 08 9
estr 10/18 0 06 1 04 2 04 3 06 4 05 5 08 6 04 7 06 8 02 9
Trend 0 3 1 0 2 -1 3 -2 4 0 5 5 6 -1 7 2 8 -6 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venezia 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909 TAB.EVOLUTIVA
07/09/2021 0..........1..........2..........3...4......4....5.....5..........6..........7.2....78..8..........9 34 72 45 77 78
09/09/2021 01......8..1.2........2..........3..........4..........5...4......6..........7.2........8..........9 01 08 54 12 72
11/09/2021 0........9.1.........02..........3..........4..........5..3.......6..........7......7...8..3.......9 09 77 53 83 20
14/09/2021 01.........1......7...2..........3.2........4..........5..........6......7...7..........8.....6....9 01 32 17 86 67
16/09/2021 0..........1......7...2.......8..3..........4..........5..........6..........71....6...08..........9 80 76 28 17 71
18/09/2021 0.....6....1..........2........9.3..........4..........5.2...6....6..........7..........8.......8..9 56 88 52 29 06
21/09/2021 0..........1..........2..3.......3.......8..4........9.5..........6...4......7..........8....5.....9 85 38 23 64 49
23/09/2021 0...4......1..........2..........3...4......4..........5....5.....6...4......7.........08..........9 64 34 04 55 80
25/09/2021 0.2........1..........2.......8..3..........4..........5..........6..........7...4......8....5....09 74 28 85 90 02

28/09/2021 0..........1..........2....5.....3..........4..........5..........6.........07..........8.2...6...09 86 90 70 82 25
30/09/2021 0..........1........9.2..........3..3...7...4..........5.......8.06..........7..........8..........9 33 60 19 58 37
02/10/2021 0..........1..........2..........3......78..4..........51.........6..........7.......8.08..........9 80 38 78 51 37
05/10/2021 0..........1..........2..........31.........4..........5..........6....5.....7.....6....8........909 76 31 65 89 90
07/10/2021 01...5....01..........2..3.......31.........4..........5..........6..........7..........8..........9 05 10 01 31 23
09/10/2021 0........9.1..........2..........3.2........4..........5..........6..3.......7.......8.08..........9 09 78 80 63 32
12/10/2021 0...4......1..........2..........3..........4..........5...4......6..........7.....6....8.2......9.9 04 82 76 54 89
14/10/2021 0..........1..........2..........3...4......4......7...5..3.......6..........7..........81........09 53 90 34 47 81
16/10/2021 0..........1........9.2..........3......7...4..........5..........6..3...7...7..........8.......8..9 67 63 19 88 37
Venezia 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909
Presenze 031.211.1211.1....2.212..2.1..21.32213..32..4....1.1.1.5112211.1.16..221.2..1712.1.323.48121.22.2249
Decine 0 01-10 1 11-20 2 21-30 3 31-40 4 41-50 5 51-60 6 61-70 7 71-80 8 81-90 9
Q.N.18 est 0 12 1 06 2 06 3 13 4 03 5 10 6 08 7 16 8 16 9
estr 01/09 0 07 1 04 2 04 3 04 4 02 5 05 6 03 7 10 8 06 9
estr 10/18 0 05 1 02 2 02 3 09 4 01 5 05 6 05 7 06 8 10 9
Trend 0 -2 1 -2 2 -2 3 5 4 -1 5 0 6 2 7 -4 8 4 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vedi se è utilizzabile con blocco note o similari ( Urgente)
 

mirapep

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Buongiorno,
ho seguito questo 3d sporadicamente. Non ho ben compreso qual'è la finalità atteso la casualità delle estrazioni. a meno che si voglia esplorare il sistema estrattivo Venus e, in questo caso, lo studio sarebbe a mio modesto parere più logico, soprattutto se venisse eseguito non a singola ruota ma per compartimenti. Mi sembra chiaro che vengano utilizzate le decine naturali per semplicità di calcolo, però personalmente inveritirei i parametri di ricerca e andrei a ricercare i frequenti ciclici......e relativi laterali
Chiedo scusa per l'intromissione
 

claudio8

Premium Member
Buongiorno,
ho seguito questo 3d sporadicamente. Non ho ben compreso qual'è la finalità atteso la casualità delle estrazioni. a meno che si voglia esplorare il sistema estrattivo Venus e, in questo caso, lo studio sarebbe a mio modesto parere più logico, soprattutto se venisse eseguito non a singola ruota ma per compartimenti. Mi sembra chiaro che vengano utilizzate le decine naturali per semplicità di calcolo, però personalmente inveritirei i parametri di ricerca e andrei a ricercare i frequenti ciclici......e relativi laterali
Chiedo scusa per l'intromissione
Ciao Mirapep,
la finalità dello studio è proprio quello di suddividere le estrazioni in decine naturali e valutare il loro andamento nel corso delle estrazioni. La casualità insita nelle estrazioni è cosa risaputa ma una qualche logica razionale o meno, (dipende da dove si arriverà nello studio per la ricerca dei futuri estraendi) deve essere in qualche modo ipotizzata e seguita.
E' vero che i comparti venus in qualche modo potrebbero influenzare l'uscita dei numeri da ruota a ruota dello stesso comparto ma se mettiamo ulteriori complicanze al progetto, dovremmo lasciar perdere per mancanza di informazioni e forse anche di capacità matematiche e software di elaborazioni... femo restante che come dice Luigi, anche un granellino di polvere potrebbe modificare le traiettorie degli estraendi.
La tua ipotesi potrebbe essere una idea, ma occorrerebbe spostare il ragionamento su altre strade rispetto a questa.

La strada che stiamo percorrendo, mi è stata aperta da un amico che mi ha dato qualche script sull'argomento.
Qualcuno tra i partecipanti al tread che ringrazio ha esperienza sulla lettura delle tabelle e fatto esperienza presumo a pagamento su questa tecnica.
Quindi partendo dalle tabelle che riesco a fare e pubblicare qui, ripeto grazie all'amico cui sto sistemando qualche errore (bug) e con il quale spero di testare al meglio la razionalità effettiva di questo lavoro e ragionandoci sopra, spero di arrivare ad elaborare ulteriori analisi per estraplare indicartori per previsioni ristrette su unica ruota.
Rispetto all'intromissione, per te no problem.
Un saluto
 

claudio8

Premium Member
Ciao Claudio, cercando di rimanere nel tema e volendo dare una corretta risposta a quanto chiesto...
ti allego qui uno screen
Vedi l'allegato 2223341
mi soffermo solo sulle prime due indicazioni di direttrice estrazionale + probabilistica indicatori...
...
...
RICORDIAMOCI... tutto questo è un pensiero a voce alta... tutto opinabile e senza voler insegnare a nessuno...
Spero di averti dato gli elementi necessari...

A presto
Ciao Ramco,
ho ben inteso la questione della colorazione, ma per evitare che diventi un quadro di tanti colori, preferirei inserie una ulteriore riga dei conteggi delle probabilità.
Un saluto
ps:
4°colpo
Cagliari 03.40.53.01.82 ambo in decina 1-3
 

claudio8

Premium Member
Qualcuno conosce un carattere numerico che ha dimensione 1/2 rispetto al Courier New normalmente usato negli output degli script?
I normale Courier New utilizzato ha dimensione 2, se riduco la dimensione ad 1 il corpo carattere non viene ridotto della metà, quindi non ho allineamento verticale di un carttere a dimensione 2 rispetto a 2 catratteri Courier New dimensione 1.
spero di essere stato chiaro.
Ripeto la richiesta per inserire in tabelle la somma delle probabilità.
Grazie
 
L

LuigiB

Guest
allora ammetto di non essere staot particolarmente coinvolto in questo thread in quanto non riesco a capire se ci siano delel idee chiare oppure no , però leggendo uno dei post di dbr ho dato una mia implementazione di quanto ho capito.


In pratica Dbr diceva che si deve ricercare la presenza dsegli elementi di una decina nelle estrazioni immediatamente precedenti precedenti a quella di gioco e che nelle estrazioni prima di queste invece non dovevano essere usciti numeri della decina in questione.

Quindi individuata una situazione simile giocare inumeri della decina tranne quelli che eano usciti come spia.

Sommariamente il seguente script fa questo e devo dire che facendo delel prove sporadiche mi sono spesso imbattuto in situazioni dove l'esito di gioco finisce in guadagno.
Lo script non crea nessuna tabella , verifica solo le giocate alle condizioni su descritte con la possibilità di cambiare i parametri.
Prendetela come complementare alle vostre elucubrazioni.

Codice:
Option Explicit
Sub Main
   Dim nSorte,nQEstrSpia,nMinPresSpia,nQMinEstrSenzaEsitiPrimaDiSpia,nMaxPresInEstrSenzaEsito
   Dim nPresSpia,nPresPrecSpia
   Dim aNum,aBNum,aNumSpia,aNumPrecSpia,aNumInGioco,nRuota,idEstr,nColpi,aRuote
   Dim aRetElementi
   Dim nGioc,idForm
   Dim sFileFormazione
   ReDim aRuote(1)
   '======================================================================================
   sFileFormazione = "decine"
   nRuota = FI_
   nColpi = 5
   nSorte = 2
   nQEstrSpia = 3 ' Quantita estrazioni spia precedenti a quella analizzata
   nMinPresSpia = 2 ' quantita di presenze minime nelle estrazioni spia 
   nQMinEstrSenzaEsitiPrimaDiSpia = 15 ' quantita di estrazioni precedenti a quelle spia nelle quali si ricerca la non presenza dei numeri in gioco
   nMaxPresInEstrSenzaEsito = 0 ' quantita massima di presenze dentro il range delle estrazioni precedenti alle estrazioni spia 
   '======================================================================================
   
   
   
   ReDim aPoste(10)
   aPoste(nSorte) = 1
   aRuote(1) = nRuota
   Call GetElementiFormazione(sFileFormazione,aRetElementi)
   Scrivi sFileFormazione & " items : " & UBound(aRetElementi)
   For idEstr = EstrazioneIni To EstrazioneFin
      nGioc =0 
      For idForm = 1 To UBound(aRetElementi)
         Call AlimentaABNumLunghetta(aRetElementi,idForm,aBNum)
         nPresSpia = GetQuantitaPresenzeSpia((idEstr - nQEstrSpia) + 1,idEstr,nRuota,aBNum,aNumSpia)
         nPresPrecSpia = GetQuantitaPresenzeSpia((idEstr - nQMinEstrSenzaEsitiPrimaDiSpia) + 1,(idEstr - nQEstrSpia),nRuota,aBNum,aNumPrecSpia)
         If nPresSpia >= nMinPresSpia Then
            If nPresPrecSpia <= nMaxPresInEstrSenzaEsito Then
               Call GetArrayNumInGioco(aBNum,aNumSpia,aNumInGioco)
               nGioc = nGioc + 1
               Call ImpostaGiocata(nGioc,aNumInGioco,aRuote,aPoste,nColpi,nSorte)
              
            End If
         End If
      Next
      If nGioc  >0 Then   Gioca idEstr
      Call AvanzamentoElab(EstrazioneIni ,EstrazioneFin ,idEstr)
      If ScriptInterrotto Then Exit For
   Next
   ScriviResoconto
End Sub
Sub AlimentaABNumLunghetta(aElementi,idForm,aBNum)
   Dim k
   ReDim aBNum(90)
   For k = 1 To UBound(aElementi,2)
      aBNum(aElementi(idForm,k)) = True
   Next
End Sub
Function GetQuantitaPresenzeSpia(Inizio,Fine,Ruota,aBNum,aRetNum)
   Dim k,j,t,aNum
   ReDim ab(90)
   ReDim aRetNum(0)
   For k = Inizio To Fine
      Call GetArrayNumeriRuota(k,Ruota,aNum)
      For j = 1 To 5
         If aBNum(aNum(j)) Then
            ab(aNum(j)) = True
            t = t + 1
         End If
      Next
   Next
   Call ArrayBNumToArrayNum(ab,aRetNum)
   GetQuantitaPresenzeSpia = t
End Function
Sub GetArrayNumInGioco(aBNum,aNumSpia,aNumInGioco)
   Dim k,i
   Dim aBNumSpia
   ReDim aNumInGioco(90)
   Call ArrayNumToArrayBNum(aNumSpia,aBNumSpia)
   For k = 1 To 90
      If aBNum(k) Then
         If Not aBNumSpia(k) Then
            i = i + 1
            aNumInGioco(i) = k
         End If
      End If
   Next
   ReDim Preserve aNumInGioco(i)
End Sub
 

solare

Advanced Member >PLATINUM<
Ciao Luigi, se non sbaglio si dovrebbe fare riferimento alla decina naturale, es. 11-20/41-50....ecc
 
L

LuigiB

Guest
si puo usare cone le formazioni che uno ha sul suo computer , se non c'è quella che dici tu prima creala e poi cambia nome della formazione nello script
 

dbr

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Ciao LuigiB
Scusa il disturbo ma lo script mi da questo errore
Grazie dbr
 

Allegati

  • Cattura 1.PNG
    Cattura 1.PNG
    141,8 KB · Visite: 19

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 26 marzo 2024
    Bari
    30
    51
    17
    01
    53
    Cagliari
    13
    70
    25
    68
    47
    Firenze
    28
    30
    54
    70
    88
    Genova
    67
    87
    22
    03
    62
    Milano
    22
    34
    13
    47
    24
    Napoli
    20
    72
    59
    01
    52
    Palermo
    05
    72
    65
    52
    32
    Roma
    28
    43
    75
    54
    87
    Torino
    16
    08
    17
    24
    38
    Venezia
    67
    28
    55
    60
    29
    Nazionale
    15
    69
    22
    63
    39
    Estrazione Simbolotto
    Firenze
    44
    09
    31
    22
    16
Alto