| 22/10/22 | 35 | 53 | 2 colpo | ca—mi | 2—1 | posizione | 
| 25/10/22 | 11 | 19 | 2 colpo | cagliari | 2 | posizione | 
| 27/10/22 | 74 | 47 | 5 colpo | firenze | 2 | posizione | 
| 29/10/22 | 35 | 53 | In-gioco |  |  |  | 
| 02/11/22 | 68 | 86 | 3 colpo | venezia | 2 | posizione | 
| 03/11/22 | 35 | 53 | In-gioco |  |  |  | 
| 05/11/22 | 68 | 86 | 1 colpo | venezia | 2 | posizione | 
| 08/11/22 | 68 | 86 | 3 colpo | palermo | 1 | posizione | 
| 10/11/22 | 68 | 86 | 2 colpo | palermo | 1 | posizione | 
| 12/11/22 | 68 | 86 | In-gioco |  |  |  | 
 
 
		 
     
     
     
     
     
 
		 
 
		 
 
		