Novità

Per gli appassionati di statistica

Grazie, Herat

Si riparte per 3 colpi
10241 10245 Mi 08.80.86 To 17.33.75 rdl 7 rc 11 0.64
10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 9 rc 17 0.53

10225 10245 Mi 10.74 Nz 58.83 rdl 7 rc 27 0.26
10236 10249 Ve 24.45 Nz 62.84 rdl 3 rc 16 0.19
10239 10249 Ca 54.86 Ve 29.79 rdl 3 rc 13 0.23

Nuova previsione
per 3 colpi
10238 10248 Fi 31.68.88 Na 23.52.83 To 15.70.71 rdl 4 rc 14 0.29
10241 10248 Ba 47.67.74 Ve 35.83.84 rdl 4 rc 11 0.36
10246 10250 Ca 01.46.73 To 02.81.90 rdl 2 rc 6 0.33
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 2 rc 5 0.40

ambata, ambetto e ambo
 
Ultima modifica:
Grazie, Herat

Si riparte per 3 colpi
10241 10245 Mi 08.80.86 To 17.33.75 rdl 7 rc 11 0.64
10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 9 rc 17 0.53

10225 10245 Mi 10.74 Nz 58.83 rdl 7 rc 27 0.26
10236 10249 Ve 24.45 Nz 62.84 rdl 3 rc 16 0.19
10239 10249 Ca 54.86 Ve 29.79 rdl 3 rc 13 0.23

Nuova previsione
per 3 colpi
10238 10248 Fi 31.68.88 Na 23.52.83 To 15.70.71 rdl 4 rc 14 0.29
10241 10248 Ba 47.67.74 Ve 35.83.84 rdl 4 rc 11 0.36
10246 10250 Ca 01.46.73 To 02.81.90 rdl 2 rc 6 0.33
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 2 rc 5 0.40

ambata, ambetto e ambo
1° colpo 4 ambate
 
Per i 2 colpi rimanenti

10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 10 rc 18 0.56
10236 10249 Ve 24.45 Nz 62.84 rdl 4 rc 17 0.24
10239 10249 Ca 54.86 Ve 29.79 rdl 4 rc 14 0.29

10241 10248 Ba 47.67.74 Ve 35.83.84 rdl 5 rc 12 0.42
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 3 rc 6 0.50



Aggiungo queste coppie di quartine divenute interessanti sperando che vadano oltre all'ambata

10246 10247 Ro 18.26.78.81 Ve 04.51.72.75 rdl 6 rc 7 0.86
10248 10249 Ba 03.24.31.39 Ge 01.28.55.77 rdl 4 rc 5 0.80
10249 10250 Ca 02.04.07.20 Ge 24.35.74.83 Ve 06.41.49.56 rdl 3 rc 4 0.75
10245 10250 Mi 09.37.61 Ve 03.11.50 rdl 3 rc 8 0.38

ambata, ambetto e ambo
 
Ultima modifica:
Per i 2 colpi rimanenti

10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 10 rc 18 0.56
10236 10249 Ve 24.45 Nz 62.84 rdl 4 rc 17 0.24
10239 10249 Ca 54.86 Ve 29.79 rdl 4 rc 14 0.29

10241 10248 Ba 47.67.74 Ve 35.83.84 rdl 5 rc 12 0.42
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 3 rc 6 0.50



Aggiungo queste coppie di quartine divenute interessanti sperando che vadano oltre all'ambata

10246 10247 Ro 18.26.78.81 Ve 04.51.72.75 rdl 6 rc 7 0.86
10248 10249 Ba 03.24.31.39 Ge 01.28.55.77 rdl 4 rc 5 0.80
10249 10250 Ca 02.04.07.20 Ge 24.35.74.83 Ve 06.41.49.56 rdl 3 rc 4 0.75
10245 10250 Mi 09.37.61 Ve 03.11.50 rdl 3 rc 8 0.38

ambata, ambetto e ambo
1° colpo 2 ambate

Aggiorno le previsioni
10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 11 rc 19 0.58
10236 10249 Ve 24.45 Nz 62.84 rdl 5 rc 18 0.28
10239 10249 Ca 54.86 Ve 29.79 rdl 5 rc 15 0.33

10241 10248 Ba 47.67.74 Ve 35.83.84 rdl 6 rc 13 0.46
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 4 rc 7 0.57
10245 10250 Mi 09.37.61 Ve 03.11.50 rdl 4 rc 9 0.44

10248 10249 Ba 03.24.31.39 Ge 01.28.55.77 rdl 5 rc 6 0.83
10249 10250 Ca 02.04.07.20 Ve 06.41.49.56 rdl 4 rc 5 0.80

per 2 colpi
ambata, ambetto e ambo
 
1° colpo 2 ambate

Aggiorno le previsioni
10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 11 rc 19 0.58
10236 10249 Ve 24.45 Nz 62.84 rdl 5 rc 18 0.28
10239 10249 Ca 54.86 Ve 29.79 rdl 5 rc 15 0.33

10241 10248 Ba 47.67.74 Ve 35.83.84 rdl 6 rc 13 0.46
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 4 rc 7 0.57
10245 10250 Mi 09.37.61 Ve 03.11.50 rdl 4 rc 9 0.44

10248 10249 Ba 03.24.31.39 Ge 01.28.55.77 rdl 5 rc 6 0.83
10249 10250 Ca 02.04.07.20 Ve 06.41.49.56 rdl 4 rc 5 0.80

per 2 colpi
ambata, ambetto e ambo
77 su GE.
 
Chiusa la coppia di quartine sfaldate
rimangono
per 3 colpi

10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 12 rc 20 0.60
10236 10249 Ve 24.45 Nz 62.84 rdl 6 rc 19 0.32
10239 10249 Ca 54.86 Ve 29.79 rdl 6 rc 16 0.38

10241 10248 Ba 47.67.74 Ve 35.83.84 rdl 7 rc 14 0.50
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 5 rc 8 0.63
10245 10250 Mi 09.37.61 Ve 03.11.50 rdl 5 rc 10 0.50

10249 10250 Ca 02.04.07.20 Ve 06.41.49.56 rdl 5 rc 6 0.83

Aggiungo per 5 colpi
10238 10254 Ge 37.52 Pa 19.81 Ve 38.43 Nz 13.44 rdl 1 rc 17 0.06

ambata, ambetto e ambo
 
Chiusa la coppia di quartine sfaldate
rimangono
per 3 colpi

10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 12 rc 20 0.60
10236 10249 Ve 24.45 Nz 62.84 rdl 6 rc 19 0.32
10239 10249 Ca 54.86 Ve 29.79 rdl 6 rc 16 0.38

10241 10248 Ba 47.67.74 Ve 35.83.84 rdl 7 rc 14 0.50
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 5 rc 8 0.63
10245 10250 Mi 09.37.61 Ve 03.11.50 rdl 5 rc 10 0.50

10249 10250 Ca 02.04.07.20 Ve 06.41.49.56 rdl 5 rc 6 0.83

Aggiungo per 5 colpi
10238 10254 Ge 37.52 Pa 19.81 Ve 38.43 Nz 13.44 rdl 1 rc 17 0.06

ambata, ambetto e ambo
1° colpo 5 ambate e 2 ambetti!
 
Grazie, Bubù e Tom

Chiuse le coppie sfaldate
rimangono le seguenti
per 3 colpi

10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 13 rc 21 0.62
10236 10249 Ve 24.45 Nz 62.84 rdl 7 rc 20 0.35
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 6 rc 9 0.67
10238 10254 Ge 37.52 Pa 19.81 Ve 38.43 Nz 13.44 rdl 2 rc 18 0.11

ambata, ambetto e ambo
 
Grazie, Herat e Tom
rimangono le seguenti formazioni
per 3 colpi

10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 14 rc 22 0.64
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 7 rc 10 0.70
10238 10254 Ge 37.52 Pa 19.81 Nz 13.44 rdl 3 rc 19 0.16

ambata, ambetto e ambo
 
Stasera pausa.
Aggiorno i ritardi.

10235 10243 Ca 33.88 Pa 20.85 rdl 15 rc 23 0.65
10247 10250 Fi 54.57.87 To 04.84.87 rdl 8 rc 11 0.73
10238 10254 Ge 37.52 Pa 19.81 Nz 13.44 rdl 4 rc 20 0.20
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 20 febbraio 2026
    Bari
    71
    19
    24
    07
    58
    Cagliari
    88
    71
    64
    85
    87
    Firenze
    72
    52
    40
    85
    57
    Genova
    50
    27
    14
    18
    26
    Milano
    31
    56
    50
    53
    58
    Napoli
    06
    07
    54
    03
    72
    Palermo
    67
    50
    70
    78
    57
    Roma
    19
    70
    29
    06
    61
    Torino
    38
    03
    06
    20
    19
    Venezia
    57
    52
    78
    66
    07
    Nazionale
    63
    53
    25
    24
    15
    Estrazione Simbolotto
    Cagliari
    06
    35
    21
    26
    34
Indietro
Alto