Novità

Per gli appassionati di statistica

Aggiornamento

10314 10333 Ca 47.57 Pa 07.78 rdl 19 rc 38 0.50
10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 14 rc 24 0.58
10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 6 rc 22 0.27
10335 10347 Ge 01.57 Na 13.16 rdl 5 rc 17 0.29
10337 10346 Fi 23.90 Pa 25.73 rdl 6 rc 15 0.40
 
Aggiornamento

10328 10338 Fi 36.48 Pa 36.89 rdl 16 rc 26 0.62
10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 8 rc 24 0.33
10337 10346 Fi 23.90 Pa 25.73 rdl 8 rc 17 0.47
 
FI 90
PA 36
Aggiornamento
10325 10350 Mi 02.43 Nz 28.43 rdl 8 rc 33 0.24
10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 12 rc 28 0.43
10334 10350 Mi 52.66 Ro 05.41 rdl 8 rc 24 0.33
 
Aggiornamento

10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 19 rc 35 0.54
10353 10361 Ge 23.57 Na 05.21 rdl 4 rc 12 0.33
10354 10361 Ba 48.84 Na 12.19 rdl 4 rc 11 0.36
10354 10364 Ca 57.67 Mi 08.73 rdl 1 rc 11 0.09
10358 10363 Ba 08.42 Ca 85.88 Mi 07.59 rdl 2 rc 7 0.29
10358 10364 Fi 73.88 Ve 24.46 rdl 1 rc 7 0.14
 
Grazie, Tom

Aggiornamento

10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 21 rc 37 0.57
10345 10366 Ve 07.22 Nz 06.54 rdl 1 rc 22 0.05
10353 10361 Ge 23.57 Na 05.21 rdl 6 rc 14 0.43
10355 10367 Ge 37.53 Na 14.43 Pa 56.64 rdl 0 rc 12 0.00
10357 10367 Ge 30.79 Nz 04.27 rdl 0 rc 10 0.00
10358 10363 Ba 08.42 Ca 85.88 Mi 07.59 rdl 4 rc 9 0.44
10358 10364 Fi 73.88 Ve 24.46 rdl 3 rc 9 0.33
 
Grazie, Tom

Aggiornamento

10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 21 rc 37 0.57
10345 10366 Ve 07.22 Nz 06.54 rdl 1 rc 22 0.05
10353 10361 Ge 23.57 Na 05.21 rdl 6 rc 14 0.43
10355 10367 Ge 37.53 Na 14.43 Pa 56.64 rdl 0 rc 12 0.00
10357 10367 Ge 30.79 Nz 04.27 rdl 0 rc 10 0.00 1 ambata e un ambetto
10358 10363 Ba 08.42 Ca 85.88 Mi 07.59 rdl 4 rc 9 0.44
10358 10364 Fi 73.88 Ve 24.46 rdl 3 rc 9 0.33
 
Grazie, Tom

Aggiornamento

10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 22 rc 38 0.58
10345 10366 Ve 07.22 Nz 06.54 rdl 2 rc 23 0.09
10353 10361 Ge 23.57 Na 05.21 rdl 7 rc 15 0.47
10355 10367 Ge 37.53 Na 14.43 rdl 1 rc 13 0.08
10357 10368 Ba 13.80 Fi 39.87 Na 26.72 rdl 0 rc 11 0.00
10358 10363 Ba 08.42 Ca 85.88 Mi 07.59 rdl 5 rc 10 0.50
10358 10364 Fi 73.88 Ve 24.46 rdl 4 rc 10 0.40
10361 10368 Ba 05.64 Ve 26.39 rdl 0 rc 7 0.00
10363 10368 Ge 16.43 Na 45.69 rdl 0 rc 5 0.00
 
10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 22 rc 38 0.58
10345 10366 Ve 07.22 Nz 06.54 rdl 2 rc 23 0.09
10355 10367 Ge 37.53 Na 14.43 rdl 1 rc 13 0.08
10357 10368 Ba 13.80 Fi 39.87 Na 26.72 rdl 0 rc 11 0.00
10358 10363 Ba 08.42 Ca 85.88 Mi 07.59 rdl 5 rc 10 0.50
10358 10364 Fi 73.88 Ve 24.46 rdl 4 rc 10 0.40
10361 10368 Ba 05.64 Ve 26.39 rdl 0 rc 7 0.00
10363 10368 Ge 16.43 Na 45.69 rdl 0 rc 5 0.00
10360 10369 Ro 02.73 To 59.85 Nz 32.68 rdl 0 rc 9 0.00
 
10330 10346 Fi 54.83 Pa 52.80 rdl 22 rc 38 0.58
10345 10366 Ve 07.22 Nz 06.54 rdl 2 rc 23 0.09
10355 10367 Ge 37.53 Na 14.43 rdl 1 rc 13 0.08
10357 10368 Ba 13.80 Fi 39.87 Na 26.72 rdl 0 rc 11 0.00
10358 10363 Ba 08.42 Ca 85.88 Mi 07.59 rdl 5 rc 10 0.50
10358 10364 Fi 73.88 Ve 24.46 rdl 4 rc 10 0.40
10361 10368 Ba 05.64 Ve 26.39 rdl 0 rc 7 0.00
10363 10368 Ge 16.43 Na 45.69 rdl 0 rc 5 0.00
10360 10369 Ro 02.73 To 59.85 Nz 32.68 rdl 0 rc 9 0.00
3 ambate
 
Aggiornamento

10345 10366 Ve 07.22 Nz 06.54 rdl 5 rc 26 0.19
10355 10367 Ge 37.53 Na 14.43 rdl 4 rc 16 0.25
10356 10370 Ca 05.09 Fi 17.71 rdl 1 rc 15 0.07
10357 10368 Ba 13.80 Fi 39.87 Na 26.72 rdl 3 rc 14 0.21
10358 10363 Ba 08.42 Ca 85.88 Mi 07.59 rdl 8 rc 13 0.62
10359 10371 Ve 67.69 Nz 67.72 rdl 0 rc 12 0.00
10360 10369 Ro 02.73 To 59.85 rdl 2 rc 11 0.18
10362 10371 Ba 15.86 To 19.49 rdl 0 rc 9 0.00
10365 10370 Ro 05.62 Ve 60.87 rdl 1 rc 6 0.17
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 25 luglio 2026
    Bari
    86
    66
    30
    01
    25
    Cagliari
    14
    36
    79
    07
    51
    Firenze
    89
    41
    87
    30
    23
    Genova
    29
    11
    35
    57
    66
    Milano
    19
    28
    31
    27
    47
    Napoli
    03
    23
    61
    12
    65
    Palermo
    61
    90
    47
    56
    34
    Roma
    22
    26
    48
    50
    44
    Torino
    62
    75
    23
    15
    13
    Venezia
    80
    25
    84
    49
    61
    Nazionale
    23
    76
    80
    55
    46
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    37
    44
    16
    05
    17
Indietro
Alto