Novità

Ricerca quartine su tutte x Cinzia27

Io vorrei che appena troviamo quelle esatte le sostituissimo.
ovvio anche io :), cerca di sistemare la 83.38.20 e vedrai che poi le tue coincideranno con le mie, sono certo al 99,999999% che il mio software stia operando come tu hai chiesto, segui l'allegato passo passo con il tuo foglio excel e verifica che lavora come te (se fa qualcosa di diverso cerca di capire se sbaglio io o tu).
 
Ciao @ciccioriccio e bentornato,

credo che tu sappia gia la mia risposta, abbiamo scelto tra circa 5XX con rmax=0 solo 124 per avere un rmax=8/12, ma se avessimo potuto sceglierne solo 10 lo avremmo fatto, ma purtroppo non e' cosi semplice, poi di queste 124 per ora ne giochiamo solo una 80a circa o forse meno (ho perso il conteggio totale), noi tutti speriamo che il prossimo terno che uscira' sia uno di quelli da noi scelti ma di terni ce ne sono 117.480 tra cui scegliere se vedi la proprorzione non e' che sia a noi vantaggiosa, quindi da quella lista sceglierne che ne so 5-10 e sperare che escano, beh credo che tu possa sceglierli meglio di noi (o sicuramente meglio di me), ti ricordo che di quei 117.480 ce ne sono alcuni che ancora non sono usciti dall'avvento delle venus, magari usciranno prima loro ? a saperlo ...
Grazie mavtop cercherò se riesco a fare una prova se c'è n'è sia la probabilità
 
Ciao, Mavtop.
La tua descrizione è molto chiara, ma troppo dettagliata.

Allora, lo schema è:

11 pure

10 pure
11 decl. a 10

9 pure
11 decl. a 9
10 decl. a 9

8 pure
11 decl. a 8
10 decl. a 8
9 decl. a 8

7 pure
11 decl. a 7
10 decl. a 7
9 decl. a 8
8 decl. a 7




 
Ciao, Mavtop.
La tua descrizione è molto chiara, ma troppo dettagliata.

Allora, lo schema è:

11 pure

10 pure
11 decl. a 10

9 pure
11 decl. a 9
10 decl. a 9

8 pure
11 decl. a 8
10 decl. a 8
9 decl. a 8

7 pure
11 decl. a 7
10 decl. a 7
9 decl. a 8
8 decl. a 7
Usiamo lo stesso schema solo che il software fa eventualmente tutti i passaggi da 11 a 10 e poi da 10 a 9 a meno di non trovare subito alla prima declassata 2 vincite in comune allora in quel caso declassa subito da 11 a 9.

Cmq ripeto vedi il file che ti ho allegato e confrontalo col tuo excel trova le incongruenze e vedi perché abbiamo differenze.

Solo così possiamo capire se io o tu stiamo eventualmente sbagliando.
 
Ciao Mavtop.
E' la 3° o 4° volta che riprovo da 0 ma stavolta sono arrivata al termine.
Sempre all'estrazione del 16/5.
Fino a presenza 7 declassati compresi.
Sono 128 terzine

1748297772585.png

Codice:
70.66.56
87.84.10
84.64.38
80.40.13
78.76.32
75.22.10
71.41.40
65.11.10
54.48.37
53.36.06
90.42.32
90.22.19
89.64.27
87.85.08
86.10.06
83.26.14
82.72.67
80.28.20
72.65.47
68.49.25
67.60.04
66.25.18
61.43.04
61.29.18
57.30.23
55.39.06
46.33.31
46.25.06
42.08.03
40.32.08
40.21.16
90.68.05
90.54.20
89.56.53
88.74.47
88.50.01
88.38.33
87.66.03
87.59.20
86.70.07
85.49.14
84.34.09
84.20.07
83.68.52
83.38.20
82.65.04
81.47.34
81.38.20
81.16.02
78.63.27
78.60.33
78.32.02
72.53.03
72.49.11
72.20.16
70.45.37
68.47.25
62.45.32
62.30.19
62.20.13
60.12.05
56.50.17
51.40.25
51.11.04
37.35.23
32.12.06
89.88.73
89.14.11
50.42.38
42.30.13
90.88.30
90.49.36
89.54.33
88.60.34
88.24.18
86.62.17
86.48.12
85.58.12
84.41.03
83.76.23
82.81.58
82.80.58
82.60.06
81.21.15
81.09.05
80.57.24
78.66.39
78.42.13
78.28.05
78.17.16
77.74.12
74.61.06
74.09.01
72.57.51
72.25.03
72.20.14
70.56.29
70.23.10
69.36.16
68.39.19
67.47.31
67.35.09
65.26.09
63.35.14
61.50.49
61.14.04
59.38.19
57.21.06
53.45.37
51.33.09
51.04.03
49.40.23
46.39.24
45.18.09
18.14.03
90.58.37
89.73.58
81.23.03
80.70.18
77.06.02
73.66.01
71.63.08
70.29.11
69.20.09
51.45.26
45.12.04
04.02.01
40.29.07
 
Questo è l'ordine seguito.
Le estrazioni coperte sono 1009.


Codice:
Terni 128 fino a 7compresi i declassati
Ruote Unite

Pos   Formazione    Fre  
--------------------------
  1     70.66.56     11  
  2     87.84.10     10  
  3     84.64.38     10  
  4     80.40.13     10  
  5     78.76.32     10  
  6     75.22.10     10  
  7     71.41.40     10  
  8     65.11.10     10  
  9     54.48.37     10  
 10     53.36.06     10  
 11     90.42.32      9  
 12     90.22.19      9  
 13     89.64.27      9  
 14     87.85.08      9  
 15     86.10.06      9  
 16     83.26.14      9  
 17     82.72.67      9  
 18     80.28.20      9  
 19     72.65.47      9  
 20     68.49.25      9  
 21     67.60.04      9  
 22     66.25.18      9  
 23     61.43.04      9  
 24     61.29.18      9  
 25     57.30.23      9  
 26     55.39.06      9  
 27     46.33.31      9  
 28     46.25.06      9  
 29     42.08.03      9  
 30     40.32.08      9  
 31     40.21.16     10  
 32     90.68.05      8  
 33     90.54.20      8  
 34     89.56.53      8  
 35     88.74.47      8  
 36     88.50.01      8  
 37     88.38.33      8  
 38     87.66.03      8  
 39     87.59.20      8  
 40     86.70.07      8  
 41     85.49.14      8  
 42     84.34.09      8  
 43     84.20.07      8  
 44     83.68.52      8  
 45     83.38.20      8  
 46     82.65.04      8  
 47     81.47.34      8  
 48     81.38.20      8  
 49     81.16.02      8  
 50     78.63.27      8  
 51     78.60.33      8  
 52     78.32.02      8  
 53     72.53.03      8  
 54     72.49.11      8  
 55     72.20.16      8  
 56     70.45.37      8  
 57     68.47.25      8  
 58     62.45.32      8  
 59     62.30.19      8  
 60     62.20.13      8  
 61     60.12.05      8  
 62     56.50.17      8  
 63     51.40.25      8  
 64     51.11.04      8  
 65     37.35.23      8  
 66     32.12.06      8  
 67     89.88.73      9  
 68     89.14.11      9  
 69     50.42.38      9  
 70     42.30.13      9  
 71     90.88.30      7  
 72     90.49.36      7  
 73     89.54.33      7  
 74     88.60.34      7  
 75     88.24.18      7  
 76     86.62.17      7  
 77     86.48.12      7  
 78     85.58.12      7  
 79     84.41.03      7  
 80     83.76.23      7  
 81     82.81.58      7  
 82     82.80.58      7  
 83     82.60.06      7  
 84     81.21.15      7  
 85     81.09.05      7  
 86     80.57.24      7  
 87     78.66.39      7  
 88     78.42.13      7  
 89     78.28.05      7  
 90     78.17.16      7  
 91     77.74.12      7  
 92     74.61.06      7  
 93     74.09.01      7  
 94     72.57.51      7  
 95     72.25.03      7  
 96     72.20.14      7  
 97     70.56.29      7  
 98     70.23.10      7  
 99     69.36.16      7  
100     68.39.19      7  
101     67.47.31      7  
102     67.35.09      7  
103     65.26.09      7  
104     63.35.14      7  
105     61.50.49      7  
106     61.14.04      7  
107     59.38.19      7  
108     57.21.06      7  
109     53.45.37      7  
110     51.33.09      7  
111     51.04.03      7  
112     49.40.23      7  
113     46.39.24      7  
114     45.18.09      7  
115     18.14.03      7  
116     90.58.37      8  
117     89.73.58      8  
118     81.23.03      8  
119     80.70.18      8  
120     77.06.02      8  
121     73.66.01      8  
122     71.63.08      8  
123     70.29.11      8  
124     69.20.09      8  
125     51.45.26      8  
126     45.12.04      8  
127     04.02.01      8  
128     40.29.07      9  
                         
         Tabella   1027
 
Buongiorno Cinzia cara ho visto le immagini e mi sono domandato se sono questi quelli giocabili e quali sono quelli migliori in questo caso? Grazie per tutto
 
Questo è l'ordine seguito.
Le estrazioni coperte sono 1009.


Codice:
Terni 128 fino a 7compresi i declassati
Ruote Unite

Pos   Formazione    Fre
--------------------------
  1     70.66.56     11
  2     87.84.10     10
  3     84.64.38     10
  4     80.40.13     10
  5     78.76.32     10
  6     75.22.10     10
  7     71.41.40     10
  8     65.11.10     10
  9     54.48.37     10
 10     53.36.06     10
 11     90.42.32      9
 12     90.22.19      9
 13     89.64.27      9
 14     87.85.08      9
 15     86.10.06      9
 16     83.26.14      9
 17     82.72.67      9
 18     80.28.20      9
 19     72.65.47      9
 20     68.49.25      9
 21     67.60.04      9
 22     66.25.18      9
 23     61.43.04      9
 24     61.29.18      9
 25     57.30.23      9
 26     55.39.06      9
 27     46.33.31      9
 28     46.25.06      9
 29     42.08.03      9
 30     40.32.08      9
 31     40.21.16     10
 32     90.68.05      8
 33     90.54.20      8
 34     89.56.53      8
 35     88.74.47      8
 36     88.50.01      8
 37     88.38.33      8
 38     87.66.03      8
 39     87.59.20      8
 40     86.70.07      8
 41     85.49.14      8
 42     84.34.09      8
 43     84.20.07      8
 44     83.68.52      8
 45     83.38.20      8
 46     82.65.04      8
 47     81.47.34      8
 48     81.38.20      8
 49     81.16.02      8
 50     78.63.27      8
 51     78.60.33      8
 52     78.32.02      8
 53     72.53.03      8
 54     72.49.11      8
 55     72.20.16      8
 56     70.45.37      8
 57     68.47.25      8
 58     62.45.32      8
 59     62.30.19      8
 60     62.20.13      8
 61     60.12.05      8
 62     56.50.17      8
 63     51.40.25      8
 64     51.11.04      8
 65     37.35.23      8
 66     32.12.06      8
 67     89.88.73      9
 68     89.14.11      9
 69     50.42.38      9
 70     42.30.13      9
 71     90.88.30      7
 72     90.49.36      7
 73     89.54.33      7
 74     88.60.34      7
 75     88.24.18      7
 76     86.62.17      7
 77     86.48.12      7
 78     85.58.12      7
 79     84.41.03      7
 80     83.76.23      7
 81     82.81.58      7
 82     82.80.58      7
 83     82.60.06      7
 84     81.21.15      7
 85     81.09.05      7
 86     80.57.24      7
 87     78.66.39      7
 88     78.42.13      7
 89     78.28.05      7
 90     78.17.16      7
 91     77.74.12      7
 92     74.61.06      7
 93     74.09.01      7
 94     72.57.51      7
 95     72.25.03      7
 96     72.20.14      7
 97     70.56.29      7
 98     70.23.10      7
 99     69.36.16      7
100     68.39.19      7
101     67.47.31      7
102     67.35.09      7
103     65.26.09      7
104     63.35.14      7
105     61.50.49      7
106     61.14.04      7
107     59.38.19      7
108     57.21.06      7
109     53.45.37      7
110     51.33.09      7
111     51.04.03      7
112     49.40.23      7
113     46.39.24      7
114     45.18.09      7
115     18.14.03      7
116     90.58.37      8
117     89.73.58      8
118     81.23.03      8
119     80.70.18      8
120     77.06.02      8
121     73.66.01      8
122     71.63.08      8
123     70.29.11      8
124     69.20.09      8
125     51.45.26      8
126     45.12.04      8
127     04.02.01      8
128     40.29.07      9
                 
         Tabella   1027
Per @Cinzia27 allora l'errore e' la terzina 30: la 40.32.8 che tu non declassi da 9 a 8 ha l'estrazione 8410 (se ho fatto bene i conti) in comune con la terzina 13: la 89.64.27 selezionata in precedenza (mi pare ne avessimo gia parlato, ed avevi anche confermato l'errore, TROVATO https://forum.lottoced.com/threads/ricerca-quartine-su-tutte-x-cinzia27.2221861/post-2736759)

fino a quella prima tutto giusto, inutile andare avanti se non correggi quella, se riesci correggi quella e vai avanti fino alle declassate presenza=8 verifichiamo se sono giuste ed eventualmente proseguiamo, cmq non ho capito se hai guardato o meno il file dell'elaborazione del mio software, ti dice tutto quello che viene ricercato, selezionato come buono, declassato, terzina per terzina vedi subito dove le nostre due elaborazioni sono diverse e magari scopri anche perche', l'unico problema e' che devi aggiungere 8119 ai numeri delle estrazioni dove una terzina risulta vincente per paragonarli ai tuoi numeri, ma che gli eventuali "errori" che puoi commettere sono quelli della verifica delle estrazioni in comune

so che farlo a manina e' complicato per questo ti dicevo apri l'elaborazione e verifica passo passo se ti corrisponde tutto, quando non corrisponde vedi se sbaglio io o tu, eventualmente in caso di dubbi, scrivi qui la terzina che non corrisponde e vedo il perche''

se non ti e' chiaro il file dell'elaborazione dimmelo che cerco di fartelo in modo piu' semplice o con meno righe o scritte, dimmi te

ti allego il file dell'elaborazione del mio software, ho sostituito delle scritte per una migliore comprensione da parte tua (almeno spero)
 

Allegati

Ultima modifica:

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 24 maggio 2025
    Bari
    72
    84
    53
    64
    12
    Cagliari
    63
    59
    22
    39
    65
    Firenze
    69
    78
    13
    20
    61
    Genova
    62
    48
    82
    03
    65
    Milano
    44
    66
    04
    21
    40
    Napoli
    13
    70
    03
    38
    45
    Palermo
    52
    18
    04
    69
    70
    Roma
    12
    34
    17
    07
    79
    Torino
    27
    44
    49
    05
    32
    Venezia
    72
    62
    87
    34
    02
    Nazionale
    32
    65
    12
    30
    18
    Estrazione Simbolotto
    Milano
    45
    30
    11
    28
    06
Indietro
Alto