Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Brava Cinzia .quanti sono?Ciao, Bepy.
Si, certo.
Nel 2021 ne sono usciti 37.
Preciso che lo studio che ho fatto riguarda solo terni secchi su tutte.
Lo so che sono tanti. Ma alcuni studi richiedono un certo numero di formazioni. Poi sta a noi individuareCiao Cinzia addirittura 37?!?! Tanta roba bravissima, solo che 226 sono tantissimi da mettere in gioco,ci vorrebbe un sistema come fa Lotto_Tom che in una scrematura,trovasse quelli in uscita che ne dici?
Cinzia hai estremamente ragione,anzi è un lavoro enorme che hai fatto...benissimo se sei d'accordo,allora tranquilla che lo chiamo io in causa,glielo chiedo subito...a presto carissimaLo so che sono tanti. Ma alcuni studi richiedono un certo numero di formazioni. Poi sta a noi individuare
quelle giuste.
Sono d' accordo, se Tom ha voglia di cimentarsi, è il benvenuto.
Grazie, carissimo Tom, per aver aderito alla richiesta di Bepy e mia ?
Preferisci che li posto "nudi e crudi" o coi ritardi ?
1) 22.11.1997) 6657) Tu 32.45.54 fr 14 st 1068 rt pr 501 rt 3355
2) 03.05.2007) 7746) Tu 11.18.88 fr 13 st 1740 rt pr 689 rt 2266
3) 17.07.2007) 7778) Tu 46.70.89 fr 18 st 1252 rt pr 222 rt 2234
4) 15.05.2008) 7908) Tu 42.55.72 fr 12 st 1600 rt pr 143 rt 2104
5) 30.10.2008) 7980) Tu 23.35.55 fr 13 st 2527 rt pr 531 rt 2032
6) 07.02.2009) 8023) Tu 20.61.73 fr 14 st 1677 rt pr 304 rt 1989
7) 26.02.2009) 8031) Tu 51.75.82 fr 14 st 1447 rt pr 213 rt 1981
8) 22.09.2009) 8120) Tu 28.76.83 fr 18 st 957 rt pr 470 rt 1892
9) 03.11.2009) 8138) Tu 17.24.80 fr 13 st 1425 rt pr 475 rt 1874
10) 24.11.2009) 8147) Tu 14.21.48 fr 16 st 1697 rt pr 1697 rt 1865
11) 27.05.2010) 8226) Tu 08.13.53 fr 13 st 2189 rt pr 131 rt 1786
12) 05.08.2010) 8256) Tu 04.54.65 fr 17 st 1180 rt pr 253 rt 1756
13) 11.12.2010) 8311) Tu 19.47.89 fr 13 st 1904 rt pr 882 rt 1701
14) 08.02.2011) 8336) Tu 23.57.70 fr 13 st 1446 rt pr 819 rt 1676
15) 17.12.2011) 8470) Tu 43.83.84 fr 16 st 1478 rt pr 148 rt 1542
16) 01.03.2012) 8502) Tu 13.20.81 fr 16 st 1768 rt pr 60 rt 1510
17) 12.04.2012) 8520) Tu 56.71.75 fr 15 st 1988 rt pr 121 rt 1492
18) 05.06.2012) 8543) Tu 24.55.64 fr 11 st 2533 rt pr 652 rt 1469
19) 17.07.2012) 8561) Tu 15.49.63 fr 14 st 1646 rt pr 879 rt 1451
20) 26.07.2012) 8565) Tu 34.49.70 fr 11 st 2777 rt pr 451 rt 1447
21) 24.11.2012) 8617) Tu 27.29.55 fr 13 st 1646 rt pr 978 rt 1395
22) 17.01.2013) 8640) Tu 19.22.42 fr 12 st 2596 rt pr 43 rt 1372
23) 21.03.2013) 8667) Tu 05.38.64 fr 10 st 3952 rt pr 335 rt 1345
24) 08.06.2013) 8701) Tu 22.77.80 fr 15 st 1567 rt pr 504 rt 1311
25) 13.06.2013) 8703) Tu 30.53.84 fr 21 st 1164 rt pr 165 rt 1309
26) 13.07.2013) 8716) Tu 33.38.69 fr 19 st 1215 rt pr 371 rt 1296
27) 27.07.2013) 8722) Tu 07.66.68 fr 14 st 1594 rt pr 1479 rt 1290
28) 24.10.2013) 8760) Tu 09.30.88 fr 12 st 4669 rt pr 490 rt 1252
29) 05.12.2013) 8778) Tu 22.52.69 fr 14 st 1963 rt pr 171 rt 1234
30) 28.01.2014) 8801) Tu 16.39.50 fr 13 st 2510 rt pr 603 rt 1211
31) 26.06.2014) 8865) Tu 07.25.90 fr 13 st 2167 rt pr 565 rt 1147
32) 06.11.2014) 8922) Tu 03.16.54 fr 14 st 1529 rt pr 1043 rt 1090
33) 06.12.2014) 8935) Tu 23.48.90 fr 12 st 3628 rt pr 700 rt 1077
34) 18.12.2014) 8940) Tu 32.50.80 fr 16 st 1623 rt pr 68 rt 1072
35) 10.03.2015) 8975) Tu 17.65.89 fr 18 st 1005 rt pr 549 rt 1037
36) 27.04.2015) 8995) Tu 02.16.46 fr 11 st 1894 rt pr 181 rt 1017
37) 30.04.2015) 8997) Tu 11.36.73 fr 13 st 2087 rt pr 241 rt 1015
38) 07.05.2015) 9000) Tu 36.55.65 fr 18 st 2320 rt pr 37 rt 1012
39) 03.06.2015) 9011) Tu 58.76.83 fr 14 st 1945 rt pr 305 rt 1001
40) 13.06.2015) 9016) Tu 02.18.27 fr 15 st 2854 rt pr 782 rt 996
41) 16.06.2015) 9017) Tu 44.71.73 fr 16 st 1409 rt pr 72 rt 995
42) 28.07.2015) 9035) Tu 25.29.45 fr 16 st 2222 rt pr 149 rt 977
43) 13.10.2015) 9068) Tu 08.43.63 fr 10 st 2876 rt pr 948 rt 944
44) 28.11.2015) 9088) Tu 05.19.26 fr 14 st 2155 rt pr 775 rt 924
45) 06.02.2016) 9118) Tu 22.25.26 fr 14 st 1361 rt pr 500 rt 894
46) 24.03.2016) 9138) Tu 19.46.70 fr 16 st 2314 rt pr 421 rt 874
47) 09.04.2016) 9145) Tu 31.52.75 fr 16 st 2083 rt pr 30 rt 867
48) 05.05.2016) 9156) Tu 36.44.76 fr 15 st 1916 rt pr 1055 rt 856
49) 07.05.2016) 9157) Tu 11.34.65 fr 15 st 2017 rt pr 2017 rt 855
50) 21.05.2016) 9163) Tu 01.10.32 fr 12 st 2651 rt pr 299 rt 849
51) 26.05.2016) 9165) Tu 59.69.84 fr 14 st 1771 rt pr 380 rt 847
52) 09.06.2016) 9171) Tu 25.30.88 fr 13 st 2694 rt pr 1625 rt 841
53) 09.06.2016) 9171) Tu 16.40.55 fr 15 st 2569 rt pr 104 rt 841
54) 12.07.2016) 9185) Tu 17.24.81 fr 16 st 1745 rt pr 1745 rt 827
55) 26.07.2016) 9191) Tu 03.26.34 fr 13 st 2443 rt pr 349 rt 821
56) 16.08.2016) 9200) Tu 02.11.67 fr 13 st 2757 rt pr 440 rt 812
57) 20.12.2016) 9254) Tu 01.15.81 fr 15 st 2193 rt pr 63 rt 758
58) 27.12.2016) 9257) Tu 11.30.72 fr 15 st 1426 rt pr 521 rt 755
59) 05.01.2017) 9261) Tu 16.76.83 fr 18 st 1166 rt pr 425 rt 751
60) 14.01.2017) 9265) Tu 05.21.32 fr 16 st 1903 rt pr 172 rt 747
61) 07.02.2017) 9275) Tu 20.43.69 fr 19 st 1688 rt pr 140 rt 737
62) 25.02.2017) 9283) Tu 41.80.81 fr 15 st 3298 rt pr 363 rt 729
63) 28.03.2017) 9296) Tu 15.29.81 fr 14 st 3561 rt pr 411 rt 716
64) 13.04.2017) 9303) Tu 19.21.50 fr 14 st 1715 rt pr 175 rt 709
65) 08.06.2017) 9327) Tu 53.73.74 fr 11 st 3072 rt pr 270 rt 685
66) 11.07.2017) 9341) Tu 18.62.78 fr 11 st 2673 rt pr 1127 rt 671
67) 18.07.2017) 9344) Tu 25.26.60 fr 17 st 1232 rt pr 771 rt 668
68) 20.07.2017) 9345) Tu 12.14.45 fr 18 st 1999 rt pr 91 rt 667
69) 29.07.2017) 9349) Tu 14.59.62 fr 11 st 2265 rt pr 7 rt 663
70) 12.08.2017) 9355) Tu 01.04.19 fr 12 st 1940 rt pr 365 rt 657
71) 16.08.2017) 9356) Tu 01.13.44 fr 19 st 1723 rt pr 273 rt 656
72) 22.08.2017) 9359) Tu 16.40.82 fr 15 st 1189 rt pr 713 rt 653
73) 26.08.2017) 9361) Tu 28.32.85 fr 11 st 3290 rt pr 1946 rt 651
74) 05.09.2017) 9365) Tu 40.46.65 fr 12 st 3850 rt pr 1474 rt 647
75) 09.09.2017) 9367) Tu 16.41.55 fr 15 st 1658 rt pr 406 rt 645
76) 21.09.2017) 9372) Tu 17.21.34 fr 13 st 3112 rt pr 94 rt 640
77) 26.09.2017) 9374) Tu 58.80.90 fr 15 st 1224 rt pr 283 rt 638
78) 30.09.2017) 9376) Tu 36.79.88 fr 14 st 1651 rt pr 445 rt 636
79) 02.11.2017) 9390) Tu 03.28.58 fr 14 st 1717 rt pr 774 rt 622
80) 16.12.2017) 9409) Tu 06.13.52 fr 14 st 2161 rt pr 310 rt 603
81) 21.12.2017) 9411) Tu 56.79.85 fr 10 st 3808 rt pr 368 rt 601
82) 30.12.2017) 9415) Tu 40.84.87 fr 17 st 1539 rt pr 1005 rt 597
83) 04.01.2018) 9417) Tu 19.21.30 fr 16 st 2599 rt pr 149 rt 595
84) 18.01.2018) 9423) Tu 32.42.84 fr 12 st 1668 rt pr 200 rt 589
85) 24.03.2018) 9451) Tu 15.52.56 fr 17 st 1877 rt pr 341 rt 561
86) 29.03.2018) 9453) Tu 05.07.12 fr 12 st 1922 rt pr 56 rt 559
87) 10.04.2018) 9458) Tu 42.72.84 fr 16 st 2039 rt pr 34 rt 554
88) 03.05.2018) 9468) Tu 54.77.87 fr 14 st 2084 rt pr 281 rt 544
89) 17.05.2018) 9474) Tu 05.26.85 fr 15 st 2175 rt pr 146 rt 538
90) 19.05.2018) 9475) Tu 55.78.87 fr 12 st 2351 rt pr 346 rt 537
91) 24.05.2018) 9477) Tu 13.49.75 fr 16 st 1979 rt pr 168 rt 535
92) 21.06.2018) 9489) Tu 08.46.53 fr 10 st 2486 rt pr 3 rt 523
93) 26.06.2018) 9491) Tu 15.68.78 fr 16 st 1637 rt pr 185 rt 521
94) 28.06.2018) 9492) Tu 46.51.84 fr 14 st 1412 rt pr 32 rt 520
95) 10.07.2018) 9497) Tu 19.77.85 fr 13 st 2381 rt pr 1461 rt 515
96) 02.08.2018) 9507) Tu 11.59.78 fr 18 st 1314 rt pr 485 rt 505
97) 08.09.2018) 9523) Tu 49.77.87 fr 15 st 1529 rt pr 99 rt 489
98) 09.10.2018) 9536) Tu 25.30.57 fr 14 st 1446 rt pr 517 rt 476
99) 11.10.2018) 9537) Tu 21.34.84 fr 13 st 3036 rt pr 191 rt 475
100) 18.10.2018) 9540) Tu 08.52.81 fr 14 st 1453 rt pr 1203 rt 472
101) 25.10.2018) 9543) Tu 01.33.47 fr 12 st 1822 rt pr 635 rt 469
102) 03.11.2018) 9547) Tu 64.78.88 fr 12 st 2044 rt pr 192 rt 465
103) 06.11.2018) 9548) Tu 29.42.74 fr 12 st 3284 rt pr 260 rt 464
104) 10.11.2018) 9550) Tu 24.59.83 fr 15 st 2916 rt pr 390 rt 462
105) 20.11.2018) 9554) Tu 37.52.85 fr 16 st 1840 rt pr 390 rt 458
106) 06.12.2018) 9561) Tu 12.60.85 fr 18 st 1836 rt pr 382 rt 451
107) 06.12.2018) 9561) Tu 06.33.35 fr 14 st 1257 rt pr 1054 rt 451
108) 03.01.2019) 9573) Tu 07.09.66 fr 17 st 1968 rt pr 813 rt 439
109) 05.01.2019) 9574) Tu 07.32.44 fr 13 st 1346 rt pr 611 rt 438
110) 26.01.2019) 9583) Tu 15.48.65 fr 11 st 3195 rt pr 601 rt 429
111) 26.01.2019) 9583) Tu 20.48.53 fr 12 st 2485 rt pr 394 rt 429
112) 09.02.2019) 9589) Tu 37.81.83 fr 20 st 1365 rt pr 70 rt 423
113) 12.02.2019) 9590) Tu 17.78.83 fr 15 st 2132 rt pr 772 rt 422
114) 05.03.2019) 9599) Tu 43.58.70 fr 14 st 2321 rt pr 603 rt 413
115) 20.04.2019) 9619) Tu 40.55.81 fr 15 st 1812 rt pr 738 rt 393
116) 23.04.2019) 9620) Tu 44.56.61 fr 14 st 3147 rt pr 483 rt 392
117) 25.05.2019) 9634) Tu 29.80.85 fr 15 st 2938 rt pr 30 rt 378
118) 30.05.2019) 9636) Tu 42.53.69 fr 14 st 2408 rt pr 130 rt 376
119) 27.06.2019) 9648) Tu 03.06.47 fr 15 st 1846 rt pr 68 rt 364
120) 02.07.2019) 9650) Tu 10.59.65 fr 13 st 4531 rt pr 145 rt 362
121) 02.07.2019) 9650) Tu 14.31.55 fr 18 st 1922 rt pr 907 rt 362
122) 18.07.2019) 9657) Tu 01.06.48 fr 14 st 2388 rt pr 684 rt 355
123) 10.08.2019) 9667) Tu 06.47.57 fr 15 st 1792 rt pr 429 rt 345
124) 20.08.2019) 9671) Tu 05.39.57 fr 15 st 2070 rt pr 417 rt 341
125) 22.08.2019) 9672) Tu 46.49.53 fr 14 st 2775 rt pr 553 rt 340
126) 29.08.2019) 9675) Tu 11.28.63 fr 14 st 3096 rt pr 1128 rt 337
127) 12.09.2019) 9681) Tu 59.63.75 fr 14 st 1863 rt pr 894 rt 331
128) 26.09.2019) 9687) Tu 17.47.90 fr 16 st 1560 rt pr 415 rt 325
129) 28.09.2019) 9688) Tu 51.53.80 fr 15 st 2784 rt pr 60 rt 324
130) 03.10.2019) 9690) Tu 09.45.60 fr 14 st 2747 rt pr 119 rt 322
131) 05.10.2019) 9691) Tu 51.76.81 fr 16 st 2499 rt pr 1095 rt 321
132) 19.10.2019) 9697) Tu 08.15.48 fr 13 st 2673 rt pr 31 rt 315
133) 29.10.2019) 9701) Tu 63.77.81 fr 14 st 2814 rt pr 76 rt 311
134) 12.11.2019) 9707) Tu 58.79.83 fr 13 st 2668 rt pr 242 rt 305
135) 14.11.2019) 9708) Tu 21.50.67 fr 16 st 3035 rt pr 179 rt 304
136) 21.11.2019) 9711) Tu 37.50.53 fr 13 st 2291 rt pr 85 rt 301
137) 23.11.2019) 9712) Tu 13.48.82 fr 17 st 3946 rt pr 115 rt 300
138) 05.12.2019) 9717) Tu 51.72.73 fr 13 st 3187 rt pr 36 rt 295
139) 05.12.2019) 9717) Tu 19.33.49 fr 13 st 2082 rt pr 452 rt 295
140) 07.12.2019) 9718) Tu 06.60.80 fr 17 st 1579 rt pr 638 rt 294
141) 21.12.2019) 9724) Tu 30.48.89 fr 17 st 1809 rt pr 324 rt 288
142) 31.12.2019) 9728) Tu 22.63.86 fr 14 st 1965 rt pr 224 rt 284
143) 16.01.2020) 9735) Tu 25.74.78 fr 16 st 1681 rt pr 473 rt 277
144) 18.01.2020) 9736) Tu 40.41.74 fr 13 st 2894 rt pr 70 rt 276
145) 30.01.2020) 9741) Tu 05.06.71 fr 16 st 1457 rt pr 1155 rt 271
146) 04.02.2020) 9743) Tu 25.65.81 fr 12 st 3953 rt pr 355 rt 269
147) 06.02.2020) 9744) Tu 17.48.82 fr 13 st 2950 rt pr 17 rt 268
148) 18.02.2020) 9749) Tu 05.24.54 fr 16 st 1720 rt pr 1213 rt 263
149) 22.02.2020) 9751) Tu 20.26.43 fr 15 st 2014 rt pr 700 rt 261
150) 25.02.2020) 9752) Tu 46.50.82 fr 12 st 3026 rt pr 1014 rt 260
151) 10.03.2020) 9758) Tu 07.10.43 fr 22 st 1459 rt pr 377 rt 254
152) 12.03.2020) 9759) Tu 03.46.78 fr 15 st 2363 rt pr 638 rt 253
153) 05.05.2020) 9764) Tu 32.78.87 fr 12 st 2538 rt pr 695 rt 248
154) 12.05.2020) 9767) Tu 26.65.82 fr 13 st 1514 rt pr 808 rt 245
155) 21.05.2020) 9771) Tu 36.37.81 fr 13 st 2180 rt pr 661 rt 241
156) 26.05.2020) 9773) Tu 20.83.89 fr 14 st 1775 rt pr 1443 rt 239
157) 25.06.2020) 9786) Tu 20.26.64 fr 15 st 1268 rt pr 8 rt 226
158) 30.06.2020) 9788) Tu 10.25.68 fr 16 st 2331 rt pr 1382 rt 224
159) 02.07.2020) 9789) Tu 11.59.63 fr 15 st 1718 rt pr 42 rt 223
160) 07.07.2020) 9791) Tu 03.20.57 fr 11 st 2069 rt pr 1419 rt 221
161) 09.07.2020) 9792) Tu 45.88.90 fr 16 st 2498 rt pr 1325 rt 220
162) 14.07.2020) 9794) Tu 12.54.65 fr 16 st 2002 rt pr 452 rt 218
163) 06.08.2020) 9804) Tu 05.42.49 fr 13 st 2147 rt pr 2147 rt 208
164) 20.08.2020) 9810) Tu 38.48.84 fr 14 st 2402 rt pr 556 rt 202
165) 22.08.2020) 9811) Tu 16.47.89 fr 16 st 2400 rt pr 694 rt 201
166) 29.08.2020) 9814) Tu 35.58.76 fr 16 st 2041 rt pr 2041 rt 198
167) 03.09.2020) 9816) Tu 47.75.87 fr 17 st 1501 rt pr 1501 rt 196
168) 03.09.2020) 9816) Tu 19.36.56 fr 14 st 3045 rt pr 863 rt 196
169) 08.09.2020) 9818) Tu 21.70.90 fr 18 st 1360 rt pr 1062 rt 194
170) 24.09.2020) 9825) Tu 23.65.88 fr 13 st 1860 rt pr 680 rt 187
171) 01.10.2020) 9828) Tu 29.40.48 fr 14 st 3467 rt pr 441 rt 184
172) 06.10.2020) 9830) Tu 44.72.80 fr 14 st 1515 rt pr 1082 rt 182
173) 10.10.2020) 9832) Tu 31.57.90 fr 12 st 1835 rt pr 942 rt 180
174) 10.10.2020) 9832) Tu 01.17.41 fr 16 st 2267 rt pr 572 rt 180
175) 22.10.2020) 9837) Tu 05.37.71 fr 17 st 2255 rt pr 16 rt 175
176) 27.10.2020) 9839) Tu 44.45.76 fr 20 st 2386 rt pr 396 rt 173
177) 29.10.2020) 9840) Tu 32.34.81 fr 12 st 2180 rt pr 405 rt 172
178) 29.10.2020) 9840) Tu 27.31.33 fr 16 st 2194 rt pr 1126 rt 172
179) 31.10.2020) 9841) Tu 12.33.62 fr 17 st 2466 rt pr 123 rt 171
180) 03.11.2020) 9842) Tu 44.67.81 fr 15 st 1692 rt pr 1692 rt 170
181) 17.11.2020) 9848) Tu 25.31.86 fr 15 st 1493 rt pr 7 rt 164
182) 28.11.2020) 9853) Tu 14.23.86 fr 13 st 2721 rt pr 541 rt 159
183) 28.11.2020) 9853) Tu 26.61.80 fr 18 st 2019 rt pr 322 rt 159
184) 09.12.2020) 9857) Tu 41.52.89 fr 12 st 3375 rt pr 295 rt 155
185) 09.12.2020) 9857) Tu 25.32.89 fr 11 st 2153 rt pr 125 rt 155
186) 28.12.2020) 9865) Tu 03.64.86 fr 11 st 2204 rt pr 1578 rt 147
187) 28.12.2020) 9865) Tu 59.65.79 fr 15 st 2123 rt pr 639 rt 147
188) 28.12.2020) 9865) Tu 01.36.37 fr 11 st 3476 rt pr 2015 rt 147
189) 31.12.2020) 9867) Tu 11.22.40 fr 13 st 1929 rt pr 100 rt 145
190) 02.01.2021) 9868) Tu 38.55.70 fr 13 st 1874 rt pr 1013 rt 144
191) 09.01.2021) 9871) Tu 43.58.60 fr 13 st 2772 rt pr 399 rt 141
192) 23.01.2021) 9877) Tu 17.33.46 fr 15 st 2066 rt pr 84 rt 135
193) 26.01.2021) 9878) Tu 35.53.83 fr 15 st 2152 rt pr 94 rt 134
194) 04.02.2021) 9882) Tu 02.46.84 fr 12 st 2397 rt pr 572 rt 130
195) 04.02.2021) 9882) Tu 30.45.69 fr 16 st 1788 rt pr 673 rt 130
196) 18.02.2021) 9888) Tu 48.64.90 fr 13 st 1566 rt pr 812 rt 124
197) 18.02.2021) 9888) Tu 20.41.65 fr 15 st 2115 rt pr 1642 rt 124
198) 25.02.2021) 9891) Tu 03.42.58 fr 13 st 2094 rt pr 575 rt 121
199) 25.03.2021) 9903) Tu 46.55.56 fr 10 st 2092 rt pr 2092 rt 109
200) 30.03.2021) 9905) Tu 12.40.47 fr 15 st 3050 rt pr 496 rt 107
201) 15.04.2021) 9912) Tu 03.26.55 fr 12 st 3183 rt pr 3183 rt 100
202) 24.04.2021) 9916) Tu 47.68.77 fr 12 st 1766 rt pr 649 rt 96
203) 27.04.2021) 9917) Tu 22.32.40 fr 19 st 2852 rt pr 150 rt 95
204) 27.04.2021) 9917) Tu 08.09.10 fr 15 st 2443 rt pr 1649 rt 95
205) 27.04.2021) 9917) Tu 02.08.10 fr 18 st 2179 rt pr 172 rt 95
206) 29.04.2021) 9918) Tu 16.18.24 fr 17 st 1643 rt pr 316 rt 94
207) 04.05.2021) 9920) Tu 63.85.88 fr 16 st 2705 rt pr 897 rt 92
208) 11.05.2021) 9923) Tu 28.53.76 fr 14 st 3312 rt pr 362 rt 89
209) 18.05.2021) 9926) Tu 01.19.42 fr 17 st 1493 rt pr 34 rt 86
210) 25.05.2021) 9929) Tu 16.36.69 fr 13 st 3471 rt pr 248 rt 83
211) 27.05.2021) 9930) Tu 65.67.72 fr 13 st 1784 rt pr 140 rt 82
212) 05.06.2021) 9934) Tu 65.68.89 fr 12 st 3225 rt pr 1786 rt 78
213) 05.06.2021) 9934) Tu 10.80.82 fr 12 st 2407 rt pr 425 rt 78
214) 19.06.2021) 9940) Tu 07.15.21 fr 14 st 3701 rt pr 765 rt 72
215) 22.06.2021) 9941) Tu 05.09.84 fr 14 st 1571 rt pr 1163 rt 71
216) 24.06.2021) 9942) Tu 57.58.78 fr 18 st 1742 rt pr 749 rt 70
217) 13.07.2021) 9950) Tu 32.45.62 fr 17 st 3287 rt pr 253 rt 62
218) 24.07.2021) 9955) Tu 06.12.89 fr 16 st 1759 rt pr 115 rt 57
219) 27.07.2021) 9956) Tu 05.12.41 fr 15 st 1580 rt pr 943 rt 56
220) 17.08.2021) 9965) Tu 21.58.73 fr 16 st 1511 rt pr 525 rt 47
221) 24.08.2021) 9968) Tu 47.67.79 fr 18 st 1631 rt pr 443 rt 44
222) 18.09.2021) 9979) Tu 11.16.38 fr 19 st 2220 rt pr 88 rt 33
223) 23.09.2021) 9981) Tu 15.21.62 fr 16 st 2329 rt pr 425 rt 31
224) 02.10.2021) 9985) Tu 19.56.61 fr 18 st 1861 rt pr 69 rt 27
225) 20.11.2021) 10006) Tu 40.62.76 fr 17 st 1751 rt pr 207 rt 6
226) 25.11.2021) 10008) Tu 03.08.42 fr 16 st 3596 rt pr 335 rt 4
sortiti 0
Alla prima posso risponderti io : nessuno, tutti sono usciti su ogni ruota almeno una volta ( parliamo delle 10 ruote da Ba a Ve, la Nz è esclusa dalla ricerca), l' analisi parte dal 1871.la seconda che hai detto tanto poi li spoglio... io semmai
Intanto vi posto le idee di riduzione che avrei in mente... per adesso...
1) vedere quanti e quali terni hanno fq 0 su tot numero di ruote unite.
2) vedere se ci sono terzine con condizioni teoricamente ottimali di incmax per A/T a tutte
3) considerare i 226 terni come 226 corpi unici e valutare per il range teorico temporale del terno a tutte, che che se non erro è pari a 1.174,8 estrazioni, quali sarebbero teoricamente in uscita secondo la Legge del Terzo...
4) verificare se vi sono tra quelli terni appartenenti alla 49abs ovvero al mio gruppo absolute per T a tutte.
5) vedere se tra i massimi ritardatari del loro gu per E/A su TT unite vi sono i terni nella colonna dei 226.
Grande Tommmmm.... sapevo che potevamo contarci,infatti l'avevo detto con Cinzia che eri una sicurezza...ora si aspetta il buon vinoCiao a tutti e sopratutto a Cinzia e Beby che mi hanno invitato a partecipare alla "scrematura"Vediamo se riusciamo insieme distillare un buon vino "ternino"
. Quali sono questi 226 terni di base?
![]()
89 | 83 | 20 |
87 | 75 | 47 |
83 | 81 | 37 |
81 | 37 | 36 |
62 | 45 | 32 |
53 | 50 | 37 |
37 | 36 | 1 |