Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Ciao Cinzia. No non ci siamo capiti... Quello che vi ho postato è solo un modo di cercare di ridurre i tuoi 226 terni potenziali seguendo 5 modi riduzionali logici distinti. Il tempo teorico di attesa per questo tipo di riduzione dipende dalla forza estrattiva dei tuoi 226. Quindi se ad esempio nella tua ricerca i colpi fossero tre per un ipotetico sfaldamento di uno dei 226 anche per quelli risultanti dalle mie relative due estrapolazioni riduzionali saranno tre.
Ciao, Tom. Ciò che volevo sapere è se mantengono la stessa probabilità attuale o se la perdono a sopraggiungere di altri fattori.
Certamente nulla è garantito. E anzi, grazie di averne isolati alcuni, io non avrei saputo come fare.
siCiao, Tom. Quindi, la probabilità è rapportata a quella dei 226 terni ? Se fosse così andrebbe bene.
GIOCO: | LOTTO ITALIANO |
Combinazione/i: | '32.45.62 |
'36.37.81 | |
'37.81.83 | |
'37.50.53 | |
'01.36.37 | |
'20.83.89 | |
'47.75.87 | |
Sorte: | Terno |
Ruote: | Tu |
Posizioni attive: | Tutte |
INTERVALLO DI RICERCA | INTERVALLO DI RICERCA |
Estrazione iniziale: | 'mar 03.01.2006 [7538] |
Estrazione finale: | 'mar 07.12.2021 [10013] |
Estrazioni attive: | 2476 |
Giorni settimana: | Tutti |
Indici estrazioni: | Tutti |
Mesi attivi: | Tutti |
Anni (pari e dispari): | Tutti |
Indici mensili attivi: | Tutti |
RISULTATI | |
Frequenza: | 31 |
Estrazioni di presenza: | 31 (1,25 %) |
'Estraz. di pres. attese: | 15 (0,61 %) |
Scarto: | 16 (0,65 %) |
Ritardo Attuale: | 63 |
Ultima sortita: | 'mar 13.07.2021 [9950] |
Ritardo Storico: | 368 |
Data storico: | '16.06.2018 [9487] |
Ultimo Ritardo: | 84 |
Ritardo Naturale: | 167,89 |
Ritardo medio effettivo: | 74,81 |
Scompenso: | -93,09 |
Somma dei ritardi: | 2319 |
Media dei ritardi: | 74,81 |
Varianza: | '6.989,62 |
Scarto quadratico medio: | 83,60 |
Serie del ritardo | Serie del ritardo |
Massima serie crescente: | 4 |
Massima serie decrescente: | 4 |
Serie attuale: | Decrescente ( 2 ) |
75 | 7656 | '05.10.2006 | To | 132 | 1 | 75 | '83.22.20.89.47 |
Anno 2006 | 1 presenza | ||||||
76 | 7783 | '28.07.2007 | Ca | 126 | 1 | 76 | '16.53.32.50.37 |
77 | 7786 | '04.08.2007 | Na | 2 | 1 | 77 | '87.43.90.47.75 |
78 | 7849 | '29.12.2007 | Ge | 62 | 1 | 78 | '37.36.34.55.01 |
Anno 2008 | 3 presenze | ||||||
79 | 7879 | '08.03.2008 | Fi | 29 | 1 | 79 | '83.85.32.89.20 |
80 | 7880 | '11.03.2008 | Na | 0 | 1 | 80 | '41.83.20.89.58 |
81 | 7935 | '17.07.2008 | Na | 54 | 1 | 81 | '34.81.31.83.37 |
82 | 7965 | '25.09.2008 | Ba | 29 | 1 | 82 | '81.84.90.36.37 |
83 | 7969 | '04.10.2008 | Fi | 3 | 1 | 83 | '81.77.62.83.37 |
Anno 2009 | 5 presenze | ||||||
84 | 8045 | '31.03.2009 | Ba | 75 | 1 | 84 | '20.83.36.82.89 |
Anno 2009 | 1 presenza | ||||||
85 | 8257 | '07.08.2010 | Ve | 211 | 1 | 85 | '47.87.75.48.70 |
86 | 8314 | '18.12.2010 | Ro | 56 | 1 | 86 | '30.87.75.50.47 |
Anno 2010 | 2 presenze | ||||||
87 | 8329 | '22.01.2011 | Ca | 14 | 1 | 87 | '20.83.48.45.89 |
Anno 2011 | 1 presenza | ||||||
88 | 8507 | '13.03.2012 | Pa | 177 | 1 | 88 | '80.62.32.45.60 |
89 | 8550 | '21.06.2012 | Pa | 42 | 1 | 89 | '37.21.53.35.50 |
Anno 2012 | 2 presenze | ||||||
Anno 2013 | 0 presenze | ||||||
90 | 8812 | '22.02.2014 | Ba | 261 | 1 | 90 | '45.32.37.34.62 |
Anno 2014 | 1 presenza | ||||||
91 | 9001 | '09.05.2015 | To | 188 | 1 | 91 | '81.20.37.83.75 |
Anno 2015 | 1 presenza | ||||||
92 | 9109 | '16.01.2016 | Ca | 107 | 1 | 92 | '32.81.36.22.37 |
93 | 9118 | '06.02.2016 | Ca | 8 | 1 | 93 | '66.32.45.78.62 |
Anno 2016 | 2 presenze | ||||||
Anno 2017 | 0 presenze | ||||||
94 | 9487 | '16.06.2018 | Mi | 368 | 1 | 94 | '08.52.32.45.62 |
95 | 9518 | '28.08.2018 | To | 30 | 1 | 95 | '81.37.07.83.35 |
Anno 2018 | 2 presenze | ||||||
96 | 9589 | '09.02.2019 | Ve | 70 | 1 | 96 | '59.09.83.37.81 |
97 | 9625 | '04.05.2019 | To | 35 | 1 | 97 | '53.50.79.37.39 |
98 | 9669 | '16.08.2019 | Ve | 43 | 1 | 98 | '45.05.60.62.32 |
99 | 9696 | '17.10.2019 | Na | 26 | 1 | 99 | '23.32.45.62.19 |
100 | 9711 | '21.11.2019 | To | 14 | 1 | 100 | '53.83.14.37.50 |
Anno 2019 | 5 presenze | ||||||
101 | 9771 | '21.05.2020 | Ro | 59 | 1 | 101 | '20.36.81.44.37 |
102 | 9773 | '26.05.2020 | Ge | 1 | 1 | 102 | '20.12.83.89.31 |
103 | 9816 | '03.09.2020 | Ca | 42 | 1 | 103 | '82.26.87.47.75 |
104 | 9865 | '28.12.2020 | Mi | 48 | 1 | 104 | '61.01.41.37.36 |
Anno 2020 | 4 presenze | ||||||
105 | 9950 | '13.07.2021 | Ba | 84 | 1 | 105 | '90.32.45.44.62 |
Anno 2021 | 1 presenza |
1 | 7656 | '05.10.2006 | To | 132 | 1 | 75 | '83.22.20.89.47 |
Anno 2006 | 1 presenza | ||||||
2 | 7783 | '28.07.2007 | Ca | 126 | 1 | 76 | '16.53.32.50.37 |
3 | 7786 | '04.08.2007 | Na | 2 | 1 | 77 | '87.43.90.47.75 |
4 | 7849 | '29.12.2007 | Ge | 62 | 1 | 78 | '37.36.34.55.01 |
Anno 2008 | 3 presenze | ||||||
5 | 7879 | '08.03.2008 | Fi | 29 | 1 | 79 | '83.85.32.89.20 |
6 | 7880 | '11.03.2008 | Na | 0 | 1 | 80 | '41.83.20.89.58 |
7 | 7935 | '17.07.2008 | Na | 54 | 1 | 81 | '34.81.31.83.37 |
8 | 7965 | '25.09.2008 | Ba | 29 | 1 | 82 | '81.84.90.36.37 |
9 | 7969 | '04.10.2008 | Fi | 3 | 1 | 83 | '81.77.62.83.37 |
Anno 2009 | 5 presenze | ||||||
10 | 8045 | '31.03.2009 | Ba | 75 | 1 | 84 | '20.83.36.82.89 |
Anno 2009 | 1 presenza | ||||||
11 | 8257 | '07.08.2010 | Ve | 211 | 1 | 85 | '47.87.75.48.70 |
12 | 8314 | '18.12.2010 | Ro | 56 | 1 | 86 | '30.87.75.50.47 |
Anno 2010 | 2 presenze | ||||||
13 | 8329 | '22.01.2011 | Ca | 14 | 1 | 87 | '20.83.48.45.89 |
Anno 2011 | 1 presenza | ||||||
14 | 8507 | '13.03.2012 | Pa | 177 | 1 | 88 | '80.62.32.45.60 |
15 | 8550 | '21.06.2012 | Pa | 42 | 1 | 89 | '37.21.53.35.50 |
Anno 2012 | 2 presenze | ||||||
Anno 2013 | 0 presenze | ||||||
16 | 8812 | '22.02.2014 | Ba | 261 | 1 | 90 | '45.32.37.34.62 |
Anno 2014 | 1 presenza | ||||||
17 | 9001 | '09.05.2015 | To | 188 | 1 | 91 | '81.20.37.83.75 |
Anno 2015 | 1 presenza | ||||||
18 | 9109 | '16.01.2016 | Ca | 107 | 1 | 92 | '32.81.36.22.37 |
19 | 9118 | '06.02.2016 | Ca | 8 | 1 | 93 | '66.32.45.78.62 |
Anno 2016 | 2 presenze | ||||||
Anno 2017 | 0 presenze | ||||||
20 | 9487 | '16.06.2018 | Mi | 368 | 1 | 94 | '08.52.32.45.62 |
21 | 9518 | '28.08.2018 | To | 30 | 1 | 95 | '81.37.07.83.35 |
Anno 2018 | 2 presenze | ||||||
22 | 9589 | '09.02.2019 | Ve | 70 | 1 | 96 | '59.09.83.37.81 |
23 | 9625 | '04.05.2019 | To | 35 | 1 | 97 | '53.50.79.37.39 |
24 | 9669 | '16.08.2019 | Ve | 43 | 1 | 98 | '45.05.60.62.32 |
25 | 9696 | '17.10.2019 | Na | 26 | 1 | 99 | '23.32.45.62.19 |
26 | 9711 | '21.11.2019 | To | 14 | 1 | 100 | '53.83.14.37.50 |
Anno 2019 | 5 presenze | ||||||
27 | 9771 | '21.05.2020 | Ro | 59 | 1 | 101 | '20.36.81.44.37 |
28 | 9773 | '26.05.2020 | Ge | 1 | 1 | 102 | '20.12.83.89.31 |
29 | 9816 | '03.09.2020 | Ca | 42 | 1 | 103 | '82.26.87.47.75 |
30 | 9865 | '28.12.2020 | Mi | 48 | 1 | 104 | '61.01.41.37.36 |
Anno 2020 | 4 presenze | ||||||
31 | 9950 | '13.07.2021 | Ba | 84 | 1 | 105 | '90.32.45.44.62 |
Anno 2021 | 1 presenza |
Ritardo | Rit.del Rit. | Ultima Sort. | Sto. | Fre. |
368 | 526 | '16.06.2018 | 1949 | 1 |
261 | 1201 | '22.02.2014 | 1274 | 1 |
211 | 1756 | '07.08.2010 | 719 | 1 |
188 | 1012 | '09.05.2015 | 1463 | 1 |
177 | 1506 | '13.03.2012 | 969 | 1 |
126 | 2230 | '28.07.2007 | 245 | 1 |
118 | 2357 | '05.10.2006 | 118 | 1 |
107 | 904 | '16.01.2016 | 1571 | 1 |
84 | 63 | '13.07.2021 | 2412 | 1 |
75 | 1968 | '31.03.2009 | 507 | 1 |
70 | 424 | '09.02.2019 | 2051 | 1 |
62 | 2164 | '29.12.2007 | 311 | 1 |
59 | 242 | '21.05.2020 | 2233 | 1 |
56 | 1699 | '18.12.2010 | 776 | 1 |
54 | 2078 | '17.07.2008 | 397 | 1 |
48 | 148 | '28.12.2020 | 2327 | 1 |
43 | 344 | '16.08.2019 | 2131 | 1 |
42 | 197 | '03.09.2020 | 1265 | 2 |
35 | 388 | '04.05.2019 | 2087 | 1 |
30 | 495 | '28.08.2018 | 1980 | 1 |
29 | 2048 | '25.09.2008 | 341 | 2 |
26 | 317 | '17.10.2019 | 2158 | 1 |
14 | 302 | '21.11.2019 | 1381 | 2 |
8 | 895 | '06.02.2016 | 1580 | 1 |
3 | 2044 | '04.10.2008 | 431 | 1 |
2 | 2227 | '04.08.2007 | 248 | 1 |
1 | 240 | '26.05.2020 | 2235 | 1 |
0 | 2133 | '11.03.2008 | 342 | 1 |
07/12/2021 | |
09/12/2021 | 65.67.72 |
buongiorno si.ra Cinzia27 e per chiederLE se questa statistica sia stata ottenuta da script e se sia possibile averlo con una statistica con almeno un centinaio di terni.Ciao a tutti.
Ecco il quadro delle uscite dei 7 terni estrapolati da Tom da quando vi sono 3 estrazioni settimanali ( se non erro sono state introdotte a giugno del 2005).
GIOCO: LOTTO ITALIANO Combinazione/i: '32.45.62 '36.37.81 '37.81.83 '37.50.53 '01.36.37 '20.83.89 '47.75.87 Sorte: Terno Ruote: Tu Posizioni attive: Tutte INTERVALLO DI RICERCA INTERVALLO DI RICERCA Estrazione iniziale: 'mar 03.01.2006 [7538] Estrazione finale: 'mar 07.12.2021 [10013] Estrazioni attive: 2476 Giorni settimana: Tutti Indici estrazioni: Tutti Mesi attivi: Tutti Anni (pari e dispari): Tutti Indici mensili attivi: Tutti RISULTATI Frequenza: 31 Estrazioni di presenza: 31 (1,25 %) 'Estraz. di pres. attese: 15 (0,61 %) Scarto: 16 (0,65 %) Ritardo Attuale: 63 Ultima sortita: 'mar 13.07.2021 [9950] Ritardo Storico: 368 Data storico: '16.06.2018 [9487] Ultimo Ritardo: 84 Ritardo Naturale: 167,89 Ritardo medio effettivo: 74,81 Scompenso: -93,09 Somma dei ritardi: 2319 Media dei ritardi: 74,81 Varianza: '6.989,62 Scarto quadratico medio: 83,60 Serie del ritardo Serie del ritardo Massima serie crescente: 4 Massima serie decrescente: 4 Serie attuale: Decrescente ( 2 )
75 7656 '05.10.2006 To 132 1 75 '83.22.20.89.47 Anno 2006 1 presenza 76 7783 '28.07.2007 Ca 126 1 76 '16.53.32.50.37 77 7786 '04.08.2007 Na 2 1 77 '87.43.90.47.75 78 7849 '29.12.2007 Ge 62 1 78 '37.36.34.55.01 Anno 2008 3 presenze 79 7879 '08.03.2008 Fi 29 1 79 '83.85.32.89.20 80 7880 '11.03.2008 Na 0 1 80 '41.83.20.89.58 81 7935 '17.07.2008 Na 54 1 81 '34.81.31.83.37 82 7965 '25.09.2008 Ba 29 1 82 '81.84.90.36.37 83 7969 '04.10.2008 Fi 3 1 83 '81.77.62.83.37 Anno 2009 5 presenze 84 8045 '31.03.2009 Ba 75 1 84 '20.83.36.82.89 Anno 2009 1 presenza 85 8257 '07.08.2010 Ve 211 1 85 '47.87.75.48.70 86 8314 '18.12.2010 Ro 56 1 86 '30.87.75.50.47 Anno 2010 2 presenze 87 8329 '22.01.2011 Ca 14 1 87 '20.83.48.45.89 Anno 2011 1 presenza 88 8507 '13.03.2012 Pa 177 1 88 '80.62.32.45.60 89 8550 '21.06.2012 Pa 42 1 89 '37.21.53.35.50 Anno 2012 2 presenze Anno 2013 0 presenze 90 8812 '22.02.2014 Ba 261 1 90 '45.32.37.34.62 Anno 2014 1 presenza 91 9001 '09.05.2015 To 188 1 91 '81.20.37.83.75 Anno 2015 1 presenza 92 9109 '16.01.2016 Ca 107 1 92 '32.81.36.22.37 93 9118 '06.02.2016 Ca 8 1 93 '66.32.45.78.62 Anno 2016 2 presenze Anno 2017 0 presenze 94 9487 '16.06.2018 Mi 368 1 94 '08.52.32.45.62 95 9518 '28.08.2018 To 30 1 95 '81.37.07.83.35 Anno 2018 2 presenze 96 9589 '09.02.2019 Ve 70 1 96 '59.09.83.37.81 97 9625 '04.05.2019 To 35 1 97 '53.50.79.37.39 98 9669 '16.08.2019 Ve 43 1 98 '45.05.60.62.32 99 9696 '17.10.2019 Na 26 1 99 '23.32.45.62.19 100 9711 '21.11.2019 To 14 1 100 '53.83.14.37.50 Anno 2019 5 presenze 101 9771 '21.05.2020 Ro 59 1 101 '20.36.81.44.37 102 9773 '26.05.2020 Ge 1 1 102 '20.12.83.89.31 103 9816 '03.09.2020 Ca 42 1 103 '82.26.87.47.75 104 9865 '28.12.2020 Mi 48 1 104 '61.01.41.37.36 Anno 2020 4 presenze 105 9950 '13.07.2021 Ba 84 1 105 '90.32.45.44.62 Anno 2021 1 presenza